Página principal   |  Septiembre 2007  |          

                                                                        Teléfono y Fax    957 645 301 


XIII CARRERA POPULAR DE ENCINAREJO.


ENCINAREJO (CÓRDOBA) - 23-09-2007.

Distancia  :     7.000 metros.

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  MASCULINO A      M     18   BERMUDEZ NIETO RAFAEL                   00:23:33  03:21   17,83   00:00:00        0                       
    2      2      2  MASCULINO A      M     18   MONTERO OSUNA ALEJANDRO                 00:23:34  03:22   17,82   00:00:01        5                       
    3      3      3  MASCULINO A      M     18   CASTRO CAÑETE JOSE ANTONIO              00:23:41  03:23   17,73   00:00:08       39                       
    4      4      4  MASCULINO A      M     18   DIAZ FERNANDEZ MANUEL ANTONIO           00:24:10  03:27   17,38   00:00:37      179                       
    5      5      1  JUVENIL          M     10   MOLINA DEL RIO FRANCISCO JAVIER         00:24:11  03:27   17,37   00:00:38      183                       
    6      6      5  MASCULINO A      M     18   PEDRAZA NAVARRO VICTOR MANUEL           00:24:34  03:30   17,10   00:01:01      290                       
    7      7      2  JUVENIL          M     10   ALVAREZ LOPEZ VICTOR                    00:25:18  03:36   16,60   00:01:45      484                       
    8      8      6  MASCULINO A      M     18   COBACHO PEREZ JOSE                      00:25:23  03:37   16,55   00:01:50      506                       
    9      9      3  JUVENIL          M     10   LOZANO UCEDA JOSE ISMAEL                00:25:27  03:38   16,50   00:01:54      523                       
   10     10      1  MASCULINO B      M      4   RUZ HERRADOR MIGUEL                     00:25:46  03:40   16,30   00:02:13      602                       
   11     11      4  JUVENIL          M     10   RUZ RODRIGUEZ GONZALO                   00:26:01  03:43   16,14   00:02:28      664                       
   12     12      5  JUVENIL          M     10   CORDOBA SERRANO ANTONIO                 00:26:22  03:46   15,93   00:02:49      748                       
   13     13      6  JUVENIL          M     10   RAMIREZ BLANCO ANTONIO                  00:26:25  03:46   15,90   00:02:52      760                       
   14     14      1  MASCULINO C      M      4   SANTIAGO FERNANDEZ ANGEL                00:26:35  03:47   15,80   00:03:02      799                       
   15     15      7  MASCULINO A      M     18   DIAZ GONZALEZ RAFAEL                    00:26:36  03:48   15,79   00:03:03      803                       
   16     16      7  JUVENIL          M     10   CASTILLEJO MEJIAS ANTONIO               00:26:42  03:48   15,73   00:03:09      826                       
   17     17      2  MASCULINO C      M      4   BELMONTE ALCAIDE ANGEL                  00:26:44  03:49   15,71   00:03:11      834                       
   18     18      3  MASCULINO C      M      4   LUQUE MARMOL MANUEL                     00:26:52  03:50   15,63   00:03:19      864                       
   19     19      8  MASCULINO A      M     18   ROJAS JIMENEZ MIGUEL ANGEL              00:26:59  03:51   15,57   00:03:26      891                       
   20     20      8  JUVENIL          M     10   MEMBRIBES RAYA MIGUEL ANGEL             00:27:14  03:53   15,42   00:03:41      947                       
   21     21      9  MASCULINO A      M     18   RUIZ DOMENECH LUCIO                     00:27:21  03:54   15,36   00:03:48      973                       
   22     22      2  MASCULINO B      M      4   MUÑOZ RAMOS JOAQUIN                     00:27:48  03:58   15,11   00:04:15    1.070                       
   23     23     10  MASCULINO A      M     18   LOPEZ MOLERO JUAN FRANCISCO             00:28:06  04:00   14,95   00:04:33    1.133                       
   24     24      9  JUVENIL          M     10   SANCHEZ ALBA RAFAEL                     00:28:08  04:01   14,93   00:04:35    1.140                       
   25     25     11  MASCULINO A      M     18   CARRILLO PAREJA JESUS                   00:28:16  04:02   14,86   00:04:43    1.168                       
   26     26      4  MASCULINO C      M      4   SANCHEZ GUERRERO JOSE MARIA             00:28:56  04:08   14,52   00:05:23    1.302                       
   27     27     10  JUVENIL          M     10   ALVAREZ SILVA ABEL                      00:29:30  04:12   14,24   00:05:57    1.412                       
   28     28     12  MASCULINO A      M     18   SANCHEZ MEDINA RAFAEL                   00:30:33  04:21   13,75   00:07:00    1.604                       
   29     29      3  MASCULINO B      M      4   DIAZ SANTIAGO ALFONSO                   00:31:40  04:31   13,26   00:08:07    1.794                       
   30     30     13  MASCULINO A      M     18   ROMAN MUÑOZ MANUEL                      00:32:00  04:34   13,13   00:08:27    1.848                       
   31     31     14  MASCULINO A      M     18   OTERO FERNANDEZ ISMAEL                  00:32:38  04:39   12,87   00:09:05    1.948                       
   32     32     15  MASCULINO A      M     18   AREVALO CARRILLO FRANCISCO JOSE         00:34:41  04:57   12,11   00:11:08    2.247                       
   33     33     16  MASCULINO A      M     18   ALVAREZ MIGUEL .A                       00:34:41  04:57   12,11   00:11:08    2.247                       
   34     34     17  MASCULINO A      M     18   GUZMAN GUZMAN EVELIO                    00:34:42  04:57   12,10   00:11:09    2.249                       
   35     35     18  MASCULINO A      M     18   ROJANO PATIÑO ENRIQUE                   00:34:42  04:57   12,10   00:11:09    2.249                       
   36     36      4  MASCULINO B      M      4   LOZANO RAMOS FELIX                      00:34:43  04:57   12,10   00:11:10    2.252                       

 

Distancia  :     3.000 metros.

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  CADETE           M      7   SANTOS TEJERO CARLOS                    00:09:59  03:19   18,03   00:00:00        0                       
    2      2      2  CADETE           M      7   MONTERO PAREJO ANTONIO                  00:10:03  03:21   17,91   00:00:04       20                       
    3      3      3  CADETE           M      7   GARRIDO MOSLERO MANUEL                  00:10:31  03:30   17,12   00:00:32      152                       
    4      4      4  CADETE           M      7   LUCENA ALBA JAVIER                      00:10:44  03:34   16,77   00:00:45      210                       
    5      1      1  FEMENINA A       F      3   REYES ORTEGA MELISSA                    00:11:33  03:51   15,58   00:01:34      407                       
    6      2      2  FEMENINA A       F      3   ANSIO OBRERO LAURA                      00:11:44  03:54   15,34   00:01:45      447                       
    7      5      5  CADETE           M      7   LOPEZ JONATHAN                          00:11:50  03:56   15,21   00:01:51      469                       
    8      3      3  FEMENINA A       F      3   CERRO CARPIO MIGUELA                    00:12:00  04:00   15,00   00:02:01      504                       
    9      6      6  CADETE           M      7   GARCIA DEL VALLE RAFAEL                 00:12:57  04:19   13,90   00:02:58      687                       
   10      7      7  CADETE           M      7   ECIJA AVILA JUAN                        00:14:06  04:42   12,77   00:04:07      876                       
   11      4      1  JUVENIL          F      1   PEDRAZA NAVARRO INMACULADA              00:14:48  04:56   12,16   00:04:49      976                       
   12      5      1  FEMENINA B       F      3   REY SANCHEZ MARIA DEL MAR               00:15:14  05:04   11,82   00:05:15    1.034                       
   13      6      2  FEMENINA B       F      3   DOMENECH LOPEZ EMILIA                   00:15:18  05:06   11,76   00:05:19    1.042                       
   14      7      1  FEMENINA C       F      1   CARRILLO SANCHEZ MARIA DOLORES          00:15:33  05:11   11,58   00:05:34    1.074                       
   15      8      3  FEMENINA B       F      3   MEJIA ESCOBAR RAFAELA                   00:16:18  05:26   11,04   00:06:19    1.163                       
RETACO              MASCULINO
    1	MOYANO RUIZ IGNACIO                     	00:00:27	                    	
    2	ALMAGRO COBACHO DANIEL                  	00:00:27	                    	
    3	SALINAS ALCUDIA JOSE JAVIER             	00:00:35	                    	
    4	FERNANDEZ MUÑOZ JESUS                   	00:00:36	                    	
    5	SANCHEZ MORENO ANTONIO JOSE             	00:00:42	                    	
RETACO              FEMENINO
    1	TORIL TORIL NURIA                       	00:00:26	                    	
    2	ARCAS REY MARIA DEL MAR                 	00:00:29	                    	
    3	COBACHO SALMORAL MARTA                  	00:00:39	                    	
    4	HARO TIENDA VICTORIA                    	00:00:44	                    	
    5	MARTIN CUMPLIDO CLAUDIA                 	00:00:50	                    	
PEQUE               MASCULINO
    1	AFAN ALCAIDE ALEJANDRO                  	00:00:21	                    	
    2	GOMEZ SOTO MIGUEL                       	00:00:22	                    	
    3	MOYANO RUIZ JUAN CARLOS                 	00:00:23	                    	
    4	CARRILLO LA CALLE ANGEL                 	00:00:23	                    	
    5	BARRANCO HERRERA SANTIAGO               	00:00:24	                    	
    6	FERNANDEZ MUÑOZ DAVID                   	00:00:25	                    	
    7	ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL           	00:00:25	                    	
    8	ROSALES BANCADERO JOSE MANUEL           	00:00:25	                    	
    9	MORA SANCHEZ LUIS                       	00:00:27	                    	
   10	GARCIA RUEDA RAFAEL                     	00:00:27	                    	
   11	GARCIA FERNANDEZ ISMAEL                 	00:00:28	                    	
   12	RUANO GONZALEZ DANIEL                   	00:00:29	                    	
   13	RIDER PUERTO RAFAEL                     	00:00:32	                    	
   14	VEGA MOLINA CARLOS                      	00:00:35	                    	
   15	VEGA MOLINA MIGUEL                      	00:00:36	                    	
PEQUE               FEMENINO
    1	TORIL TORIL LUNA CRISTINA               	00:00:22	                    	
    2	ARROYO BUENESTADO MARIA                 	00:00:23	                    	
    3	JIMENEZ NAVARRO SHEILA                  	00:00:24	                    	
    4	TORRES LOPEZ LUCIA                      	00:00:26	                    	
    5	GOMEZ ORTIZ LAURA                       	00:00:26	                    	
    6	NUÑEZ GARCIA ALBA                       	00:00:28	                    	
    7	SANCHEZ MORENO ELENA MARIA              	00:00:29	                    	
    8	RAHMANI CASTILLA SALMA                  	00:00:30	                    	
    9	MARTIN CUMPLIDO YAIZA                   	00:00:31	                    	
   10	MORALES SABARIEGO LUCIA                 	00:00:33	                    	
   11	LEIVA MIGUALLON LUCIA                   	00:00:35	                    	
BENJAMIN            MASCULINO
    1	HOYOS CUENCA FRANCISCO                  	00:01:56	                    	
    2	GARCIA COBOS MIGUEL ANGEL               	00:01:59	                    	
    3	ARCAS REY ANTONIO                       	00:02:07	                    	
    4	LUCENA GARCIA FRANCISCO                 	00:02:08	                    	
    5	ALMAGRO COBACHO ANTONIO                 	00:02:25	                    	
    6	RUANO GONZALEZ JUAN                     	00:02:25	                    	
    7	SORIANO SANCHEZ PEDRO                   	00:02:31	                    	
    8	SALINAS ALCUDIA FCO. JOSE               	00:02:32	                    	
    9	GARCIA MORENO CARLOS                    	00:02:48	                    	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	ROJANO SAAVEDRA MARTA                   	00:01:47	                    	
    2	ORTIZ DEL VALLE IRENE                   	00:01:54	                    	
    3	LOPEZ JIMENEZ MIRIAN                    	00:02:00	                    	
    4	RUEDA LARA TAMARA                       	00:02:11	                    	
ALEVIN              MASCULINO
    1	DIAZ CEREZO CRISTOBAL                   	00:03:22	                    	
    2	ROJANO SAAVEDRA JAIRO                   	00:03:25	                    	
    3	PEREZ MONTES JESUS                      	00:03:30	                    	
    4	ORTIZ DEL VALLE RAFAEL                  	00:03:31	                    	
    5	GARCIA FERNANDEZ CANDIDO                	00:03:32	                    	
    6	LOPEZ VALLE MIGUEL ANGEL                	00:03:49	                    	
    7	BECERRA VAZQUEZ ANTONIO JOSE            	00:03:51	                    	
    8	TORRES LOPEZ SEBASTIAN                  	00:03:53	                    	
    9	AFAN ALCAIDE JOSE DAMIAN                	00:04:07	                    	
   10	CORDOBA JIMENEZ RAFAEL                  	00:04:09	                    	
   11	ROJANO ANTUNEZ JAVIER                   	00:04:12	                    	
   12	LUPIAÑEZ RAMIREZ ALVARO                 	00:04:16	                    	
   13	CARRILLO LA CALLE LUIS                  	00:04:24	                    	
   14	CABRERA SANCHEZ MANUEL                  	00:04:27	                    	
   15	LUCENA GARCIA ANTONIO DAVID             	00:04:29	                    	
   16	VAZQUEZ MANGAS ANTONIO                  	00:04:36	                    	
   17	GOMEZ ORTIZ JOSE CARLOS                 	00:04:43	                    	
ALEVIN              FEMENINO
    1	ARROYO BUENESTADO CARMEN                	00:03:34	                    	
    2	NARBONA BONILLA MARIA                   	00:03:44	                    	
    3	MUÑOZ PORCEL ALEJANDRA                  	00:03:53	                    	
    4	AREVALO BECERRA ANA .B                  	00:04:00	                    	
    5	BARRANCO HERRERA ROSA                   	00:04:17	                    	
    6	MARTIN RODRIGUEZ CECILIA                	00:04:17	                    	
    7	COBACHO SALMORAL OLGA                   	00:04:50	                    	
    8	RUZ AGUILAR IRENE                       	00:05:09	                    	
INFANTIL            MASCULINO
    1	DIAZ CASTILLA ALFONSO                   	00:06:39	                    	
    2	GARCIA MEJIAS JUAN JESUS                	00:06:49	                    	
    3	CORDOBA SERRANO ADRIAN                  	00:07:00	                    	
    4	CORDOBA SALAS JOSE MANUEL               	00:07:14	                    	
    5	NUÑEZ GARCIA LUIS                       	00:07:18	                    	
    6	MONTERO PINO ALVARO                     	00:07:18	                    	
    7	HOYOS CUENCA ANTONIO                    	00:07:34	                    	
    8	MORENO GOMEZ ANGEL                      	00:07:39	                    	
    9	LOZANO MANGAS SERGIO                    	00:08:07	                    	
   10	CAMINO RUIZ LUIS                        	00:08:15	                    	
   11	TAMARIT MATA  JOSE MIGUEL               	00:08:28	                    	
   12	MONTERO PINO JUAN MANUEL                	00:08:40	                    	
   13	REYES ORTEGA ANTONIO MANUEL             	00:09:10	                    	
   14	SANCHEZ ALBA JORGE                      	00:09:53	                    	
INFANTIL            FEMENINO
    1	ORTIZ RODRIGUEZ GEMA                    	00:07:44	                    	
    2	ARCOS LOPEZ ALICIA                      	00:08:10	                    	
    3	DURAN TAMARIT MARI CARMEN               	00:08:28	                    	
    4	TABADERO RUIZ MARIA                     	00:08:29	                    	
    5	HARO TIENDA ANA                         	00:10:25	                    	
    6	ALVAREZ LOPEZ JUDIH                     	00:10:51	                    	
CADETE              FEMENINO
    1	LOPEZ JIMENEZ ARACELI                   	00:07:24	                    	
    2	LOPEZ BECERRA YOLANDA                   	00:07:26	                    	
    3	JIMENEZ SANCHEZ MARIA DOLORES           	00:07:48	                    	
    4	CERRO CARPIO AZAHARA                    	00:08:15	                    	
    5	MARTIN RODRIGUEZ ANGELA                 	00:08:21	                    	
    6	PACHECO MANGAS ANGELA                   	00:08:24	                    	
    7	ROMERO CABNILLAS VIRGINIA               	00:08:52	                    	
    8	PACHECO MANGAS CRISTINA                 	00:09:02	                    	
    9	LLAMAS MESA ELVIRA                      	00:09:04	                    	

 

Más información e inscripciones:

Tlf.   957 458 318  /  957 327 131

Fax  957 327 157

ayuntamiento@encinarejo.es

 


Página principal   |  Septiembre 2007   |  Principio de la página  |