Página principal   |  Septiembre 2007  |          

                                                                        Teléfono y Fax    957 645 301 


XVI MILLA URBANA CIUDAD DE PALMA DEL RÍO.


PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA) - 08-09-2007.

Distancia:    1.609 metros.

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  KALLOUCHE MOHAMED                     00:04:22  02:42  MASCULINO A      M                      
    2      2      2  BUENO FERNANDEZ, JOSE                 00:04:24  02:44  MASCULINO A      M  TROTASIERRA         
    3      3      3  MONTAÑO HORMIGO, MARCOS               00:04:39  02:53  MASCULINO A      M  DEPORTEMANIA        
    4      4      4  DRISS FENASSI                         00:04:41  02:54  MASCULINO A      M                      
    5      5      5  BERMUDEZ NIETO, RAFAEL                00:04:42  02:55  MASCULINO A      M  TROTASIERRA         
    6      6      6  PALACIOS MARTIN, DAVID                00:04:43  02:55  MASCULINO A      M  TROTASIERRA         
    7      7      7  AVELLO BUENO, CESAR                   00:04:44  02:56  MASCULINO A      M  SUR-DIP CORDOBA     
    8      8      8  MONTERO OSUNA, ALEJANDRO              00:04:46  02:57  MASCULINO A      M                      
    9      9      9  MORA GARCIA-MORA, FCO.                00:04:53  03:02  MASCULINO A      M  MARATON VEGAS ALTAS 
   10     10     10  GONZALEZ MURILLO, ANTONIO             00:04:56  03:03  MASCULINO A      M  NERJA CUEVAS DE NERJ
   11     11     11  DIAZ FERNANDEZ, MANUEL A.             00:04:58  03:05  MASCULINO A      M  TROTASIERRA         
   12     12     12  CASTAÑO ACOSTA ALVARO                 00:04:59  03:05  MASCULINO A      M                      
   13     13      1  ALVAREZ LOPEZ, VICTOR                 00:05:00  03:06  JUVENIL          M  TROTASIERRA         
   14     14     13  CASTRO CAÑETE, JOSE ANTONIO           00:05:01  03:07  MASCULINO A      M  TROTASIERRA         
   15     15      1  JIMENEZ CASADO, ANTONIO               00:05:02  03:07  MASCULINO B      M  SUR-DIP CORDOBA     
   16     16      2  GRANDE GOMEZ, ANGEL                   00:05:02  03:07  MASCULINO B      M  ATLETISMO VVA DE COR
   17     17     14  VARO AGUAYO, JUAN                     00:05:06  03:10  MASCULINO A      M  TROTASIERRA         
   18     18      2  MOLINA DEL RIO FCO. JAVIER            00:05:07  03:10  JUVENIL          M  TROTASIERRA         
   19     19     15  GALVEZ MUÑOZ, JOSE                    00:05:09  03:12  MASCULINO A      M                      
   20     20     16  RAMIREZ NUÑEZ, ANGEL                  00:05:10  03:12  MASCULINO A      M  SUR-DIP CORDOBA     
   21     21     17  RUIZ DIAZ, ALVARO                     00:05:11  03:13  MASCULINO A      M                      
   22     22      3  ROJAS GONZALEZ, FRANCISCO             00:05:11  03:13  MASCULINO B      M  DIPUTACION CORDOBA  
   23     23     18  GARCIA CORNEJO, EULOGIO               00:05:13  03:14  MASCULINO A      M  ATMO. HERRERA       
   24     24     19  POZO CERRILLO, ALFONSO DEL            00:05:16  03:16  MASCULINO A      M  C.A. PALMA DEL RIO  
   25     25     20  JURADO JURADO, JUAN CARLOS            00:05:17  03:17  MASCULINO A      M  ATMO. HERRERA       
   26     26      1  RIOS GARCIA, MIGUEL                   00:05:18  03:17  MASCULINO C      M                      
   27     27      4  HERRERIAS POZO, JUAN                  00:05:19  03:18  MASCULINO B      M  SUR-DIP CORDOBA     
   28     28      3  SANCHEZ ALBA, RAFAEL                  00:05:19  03:18  JUVENIL          M  SUR-DIP CORDOBA     
   29     29      2  CASTAÑO MORALES PEDRO LUIS            00:05:24  03:21  MASCULINO C      M                      
   30     30      4  CORDOBA SERRANO, ANTONIO              00:05:24  03:21  JUVENIL          M  TROTASIERRA         
   31     31      5  ORTEGA ORTEGA, MANUEL                 00:05:24  03:21  MASCULINO B      M  C.A. LUCENA         
   32     32     21  DIAZ VILLEGAS, PEDRO                  00:05:25  03:21  MASCULINO A      M  C.A. LUCENA         
   33     33     22  PALLASE LOPEZ, FRANCISCO JAVIER       00:05:25  03:21  MASCULINO A      M                      
   34     34      5  CASTILLEJO MEJIAS, ANTONIO            00:05:26  03:22  JUVENIL          M  TROTASIERRA         
   35     35      6  RUZ HERRADOR, MIGUEL                  00:05:27  03:23  MASCULINO B      M  MONTILLA            
   36     36     23  GONZALEZ DIAZ, JESUS                  00:05:29  03:24  MASCULINO A      M  C.A. PALMA DEL RIO  
   37     37      6  MEMBRIVES RAYA, MIGUEL ANGEL          00:05:34  03:27  JUVENIL          M  MONTILLA            
   38     38      7  RODRIGUEZ ESCOBAR, J. ANTONIO         00:05:36  03:28  MASCULINO B      M  LA CAMPANA          
   39     39      7  RUZ RODRIGUEZ, GONZALO                00:05:38  03:30  JUVENIL          M  TROTASIERRA         
   40     40      8  GOMEZ REYES, FRANCISCO                00:05:40  03:31  MASCULINO B      M  ATMO. HERRERA       
   41     41      9  MORENO MARTINEZ, SANTIAGO             00:05:41  03:31  MASCULINO B      M  ATMO. HERRERA       
   42     42      3  NAVARRO SANTIAGO, ANTONIO             00:05:41  03:31  MASCULINO C      M  C.A. PALMA DEL RIO  
   43     43     10  GARCIA ENRIQUEZ, ANGEL                00:05:43  03:33  MASCULINO B      M  C.A. PALMA DEL RIO  
   44     44     24  RUIZ DOMENECH, LUCIO                  00:05:45  03:34  MASCULINO A      M  TROTASIERRA         
   45     45      4  LARA BUENDIA, MANUEL                  00:05:47  03:35  MASCULINO C      M  C.A. LUCENA         
   46     46      8  LARA CABALLERO, MANUEL J.             00:05:48  03:36  JUVENIL          M  C.A. LUCENA         
   47     47     11  MUÑOZ RAMOS, JOAQUIN                  00:05:54  03:40  MASCULINO B      M  TROTASIERRA         
   48     48     12  POSTIGO ALVAREZ ANTONIO               00:05:55  03:40  MASCULINO B      M                      
   49     49     25  LOPEZ GARCIA, EMILIO J.               00:05:57  03:41  MASCULINO A      M                      
   50     50     26  DELGADO GARCIA, JAVIER                00:05:58  03:42  MASCULINO A      M                      
   51     51     27  DIAZ PULIDO, ANTONIO                  00:05:59  03:43  MASCULINO A      M                      
   52     52     28  OTERO FERNANDEZ, ISMAEL               00:06:04  03:46  MASCULINO A      M  TROTASIERRA         
   53     53      9  RAMIREZ BLANCO, ANTONIO               00:06:13  03:51  JUVENIL          M  MONTILLA            
   54     54     29  GUTIERREZ MUÑOZ ANTONIO               00:06:24  03:58  MASCULINO A      M                      
   55     55     30  DOMINGUEZ PALMA, MANUEL               00:06:36  04:06  MASCULINO A      M                      
   56     56      5  FERNANDEZ AGUILAR, ANTONIO            00:06:39  04:07  MASCULINO C      M  C.A. PALMA DEL RIO  
   57     57     31  PONCE PULIDO, FEDERICO                00:07:03  04:22  MASCULINO A      M                      
   58     58     10  OLMO MUÑOZ, ROBERTO                   00:07:10  04:27  JUVENIL          M                      
   59     59     13  ALVAREZ RUBIO MIGUEL ANGEL            00:07:26  04:37  MASCULINO B      M                      
 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  QUINTERO SILES, PALOMA                00:05:44  03:33  FEMENINA A       F                      
    2      2      2  MUÑOZ RAMOS, NOELIA                   00:05:52  03:38  FEMENINA A       F  CAJA CANARIAS       
    3      3      1  LANDA GARCIA EVA MARIA                00:05:59  03:43  FEMENINA B       F                      
    4      4      3  CERRO CARPIO, MIGUELA                 00:06:24  03:58  FEMENINA A       F  TROTASIERRA         
    5      5      4  PORCEL FERNANDEZ, FRANCISCA           00:07:23  04:35  FEMENINA A       F  TROTASIERRA         
    6      6      5  MEDINA JURADO, PAQUI                  00:07:30  04:39  FEMENINA A       F  ATMO. HERRERA       
    7      7      1  MUÑOZ PORCEL, LUCIA                   00:08:00  04:58  JUVENIL          F  TROTASIERRA         
    8      8      2  DOMENENCH LOPEZ, EMILIA               00:08:22  05:11  FEMENINA B       F  TROTASIERRA         
PREBENJAMIN         MASCULINO
    1	AFAN ALCAIDE, ALEJANDRO                 	00:00:50	MONTILLA            	
    2	CARRILLO LA CALLE, ANGEL                	00:00:51	TROTASIERRA         	
    3	SOLANO VILLARINO ENRIQUE                	00:00:52	                    	
    4	DOMINGUEZ MORENO, SAMUEL                	00:00:54	                    	
    5	CABALLERO RODRIGUEZ, JUAN DANIEL        	00:00:55	                    	
    6	VARO AGUAYO, JOSE MIGUEL                	00:00:56	TROTASIERRA         	
    7	ALVAREZ GONZALEZ, MIGUEL A.             	00:00:56	TROTASIERRA         	
    8	GARCIA FERNANDEZ, ISMAEL                	00:00:57	TROTASIERRA         	
    9	ALMENARA NAVARRO, JOSE A.               	00:00:58	                    	
   10	LILLO JIMENEZ, ELOY                     	00:00:58	                    	
   11	FERNANDEZ BENJUMEA JOSE MARIA           	00:00:59	                    	
   12	ANTUNEZ CONTRERAS, LUIS MIGUEL          	00:01:04	TROTASIERRA         	
   13	LOPEZ PEREZ, ELOY                       	00:01:10	                    	
   14	GONZALEZ BAGRE JUAN JESUS               	00:01:11	                    	
   15	GAMERO PEREZ, JAIME                     	00:01:11	                    	
   16	ROJAS RODRIGUEZ, FRANCISCO              	00:01:17	C.A. PALMA DEL RIO  	
   17	CARO LOPERA FRANCISCO                   	00:01:20	                    	
   18	CARRILLO ZAMORA, ALEJANDRO              	00:01:42	                    	
   19	RUZ AGUILAR, MIGUEL                     	00:01:52	MONTILLA            	
   20	NAVARRO RUIZ, JUAN                      	00:02:11	C.A. PALMA DEL RIO  	
PREBENJAMIN         FEMENINO
    1	ARROYO BUENESTADO, MARIA                	00:00:55	ATLETISMO VVA DE COR	
    2	TORIL TORIL LUNA CRISTINA               	00:00:55	                    	
    3	CHACON CABRERA, ANA                     	00:01:01	                    	
    4	CHACON CABRERA, CARMEN                  	00:01:05	                    	
    5	GOMEZ ORTIZ, LAURA                      	00:01:06	TROTASIERRA         	
    6	ABESWA DAVID, DESTINY                   	00:01:07	                    	
    7	TORIL TORIL NURIA                       	00:01:08	                    	
    8	ARCAS REY, MARIA DEL MAR                	00:01:09	MONTILLA            	
    9	NUÑEZ GARCIA, ALBA                      	00:01:09	TROTASIERRA         	
   10	RACAÑO LOPEZ, MAR                       	00:01:27	                    	
   11	RODRIGUEZ ROSA, ERIKA                   	00:02:28	                    	
   12	GONZALEZ PADILLA, JENOVA                	00:02:29	                    	
   13	GONZALEZ BAGRE MARIA                    	00:02:45	                    	
BENJAMIN            MASCULINO
    1	JURADO BAENA, ADRIAN                    	00:01:37	ATMO. HERRERA       	
    2	RUIZ MILLA, DAVID                       	00:01:44	                    	
    3	CHACON CABRERA, PEDRO                   	00:01:47	                    	
    4	SOLANO FERNANDEZ, ANDRES                	00:01:53	TROTASIERRA         	
    5	GOMEZ CARRILLO, NACHO                   	00:01:56	                    	
    6	ARCAS REY, ANTONIO                      	00:01:57	MONTILLA            	
    7	TAMARIT SOLANO, JOAQUIN                 	00:01:57	TROTASIERRA         	
    8	MARTINEZ MARTINEZ, ALFREDO              	00:02:07	                    	
    9	GIRADO BENJUMEA FCO. JAVIER             	00:02:09	                    	
   10	SORIANO SANCHEZ, PEDRO                  	00:02:13	TROTASIERRA         	
   11	LOPEZ PEREZ, CARLOS                     	00:02:19	                    	
   12	TAMARIT RAMOS, JESUS                    	00:02:52	TROTASIERRA         	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	ROJANO SAAVEDRA, MARTA                  	00:01:36	TROTASIERRA         	
    2	ORTIZ DEL VALLE, IRENE                  	00:01:39	MONTILLA            	
    3	QUINTANA CARRESOSA, CARMINIA            	00:01:41	TROTASIERRA         	
    4	LOPEZ JIMENEZ, MIRIAM                   	00:01:51	C.A. LUCENA         	
    5	GRANDE CANTADOR, LEO                    	00:01:54	ATLETISMO VVA DE COR	
    6	ZAMORA ALMENARA, MARTA                  	00:02:00	                    	
    7	LOPEZ CABRERA ANGELA                    	00:02:12	                    	
    8	SANTOS GONZALEZ, ELENA                  	00:02:17	C.A. PALMA DEL RIO  	
    9	CALLEJA GARCIA, MARTA                   	00:02:27	                    	
   10	GIRADO BENJUMEA ANA                     	00:02:29	                    	
ALEVIN              MASCULINO
    1	ORTIZ DEL VALLE, RAFAEL                 	00:03:09	MONTILLA            	
    2	ROJANO SAAVEDRA, JAIRO                  	00:03:17	TROTASIERRA         	
    3	DIAZ CERRO, CRISTOBAL                   	00:03:21	ATLETISMO VVA DE COR	
    4	CALLEJA GARCIA,ALBERTO                  	00:03:24	C.A. PALMA DEL RIO  	
    5	PEREZ MONTES, JESUS                     	00:03:25	MONTILLA            	
    6	GARCIA FERNANDEZ, CANDIDO               	00:03:26	TROTASIERRA         	
    7	BECERRA VAZQUEZ, ANTONIO J.             	00:03:37	TROTASIERRA         	
    8	LLAMAS CAMACHO, SAMUEL                  	00:03:50	ATMO. HERRERA       	
    9	ROJANO ANTUNEZ JAVIER                   	00:03:51	                    	
   10	DELGADO CORREDERA, MANUEL               	00:03:53	                    	
   11	AFAN ALCAIDE, JOSE DAMIAN               	00:04:00	MONTILLA            	
   12	CABRERA SANCHEZ MANUEL                  	00:04:03	                    	
   13	CARRILLO LA CALLE, LUIS                 	00:04:05	TROTASIERRA         	
   14	NAVARRO GONZALEZ, JOSE DAVID            	00:04:07	                    	
   15	VAZQUEZ MANGAS, ANTONIO                 	00:04:10	TROTASIERRA         	
   16	NAVARRO GONZALEZ, SERGIO                	00:04:19	                    	
   17	GOMEZ ORTIZ, JOSE CARLOS                	00:04:31	TROTASIERRA         	
   18	DIAZ NAVARRO, NICOLAS                   	00:04:46	                    	
ALEVIN              FEMENINO
    1	SANCHEZ MERCADO, VERONICA               	00:03:26	ATLETISMO CORDOBES  	
    2	RACAÑO LOPEZ, IRENE                     	00:03:26	                    	
    3	NARBONA BONILLA, MARIA                  	00:03:31	TROTASIERRA         	
    4	ARROYO BUENESTADO, CARMEN               	00:03:31	ATLETISMO VVA DE COR	
    5	MUÑOZ PONCEL, ALEJANDRA                 	00:03:39	TROTASIERRA         	
    6	ORTEGA DOMINGUEZ, CARMEN                	00:03:49	C.A. PALMA DEL RIO  	
    7	LOPEZ GUERRERO, MARIA                   	00:03:50	TROTASIERRA         	
    8	QUINTANA CONTRERAS, ANABEL              	00:04:01	TROTASIERRA         	
    9	BARRANCO HERRERA, ROSA                  	00:04:17	MONTILLA            	
   10	MORENO BERMUDO, MINERVA                 	00:04:20	                    	
   11	MARTIN RODRIGUEZ, CECILIA               	00:04:24	TROTASIERRA         	
   12	PALMA MORIANA, ISABEL                   	00:05:16	                    	
   13	PALMA MORIANA, YOLANDA                  	00:05:23	                    	
INFANTIL            MASCULINO
    1	RUIZ PEÑAS, EDUARDO                     	00:05:34	TROTASIERRA         	
    2	GARCIA MEJIAS, JUAN JESUS               	00:05:39	TROTASIERRA         	
    3	LLAMAS CAMACHO, MANUEL                  	00:05:49	ATMO. HERRERA       	
    4	CORDOBA SERRANO, ADRIAN                 	00:05:50	TROTASIERRA         	
    5	RIOBOO LEON, JOSE MARIA                 	00:05:51	C.A. PALMA DEL RIO  	
    6	CORDOBA SALAS, JOSE MANUEL              	00:06:11	MONTILLA            	
    7	NUÑEZ GARCIA, LUIS                      	00:06:14	TROTASIERRA         	
    8	CAMINO RUIZ, LUIS                       	00:06:26	TROTASIERRA         	
    9	LOZANO MANGAS, SERGIO                   	00:06:39	TROTASIERRA         	
   10	ALONSO JIMENEZ, IGNACIO                 	00:07:13	                    	
   11	GUADIX MONTERO, JESUS                   	00:07:15	                    	
   12	JIMENEZ LEON, JOSE CARLOS               	00:07:19	                    	
   13	TAMARIT RAMOS, JOSE MIGUEL              	00:07:20	TROTASIERRA         	
   14	SANCHEZ ALBA, JORGE                     	00:07:22	C.A. LUCENA         	
   15	MOSLERO MORENO, CRISTIAN                	00:07:58	ATLETISMO CORDOBES  	
   16	SOLANO FERNANDEZ, JOSE ISRAEL           	00:08:28	TROTASIERRA         	
   17	RODRIGUEZ SANCHEZ, JAVIER               	00:08:54	TROTASIERRA         	
   18	GARCIA ESPEJO JOSE MARIA                	00:09:01	                    	
INFANTIL            FEMENINO
    1	ORTIZ RODRIGUEZ, GEMA                   	00:06:26	TROTASIERRA         	
    2	ARCOS LOPEZ, ALICIA                     	00:06:40	C.A. LUCENA         	
    3	ARTEAGA BENJUMEA, ROCIO                 	00:06:52	ATMO. HERRERA       	
    4	TABADERO RUIZ, MARIA                    	00:06:57	TROTASIERRA         	
    5	DURAN TAMARIT, MARI CARMEN              	00:07:04	TROTASIERRA         	
    6	GARCIA ALVAREZ, CELIA                   	00:07:49	C.A. PALMA DEL RIO  	
    7	VARO AGUAYO, MARIA DOLORES              	00:07:49	TROTASIERRA         	
    8	CARMONA IZQUIERDO, ELENA                	00:08:04	TROTASIERRA         	
    9	RACAÑO LOPEZ, ESTER                     	00:08:08	                    	
CADETE              MASCULINO
    1	JURADO BAENA, FCO. JAVIER               	00:05:15	ATMO. HERRERA       	
    2	ORTEGA DOMINGUEZ, JOSE                  	00:05:19	C.A. PALMA DEL RIO  	
    3	TRUJILLO DIAZ, JONATAN                  	00:05:37	C.A. PALMA DEL RIO  	
    4	GARCIA REYES, JAVIER                    	00:05:41	C.A. PALMA DEL RIO  	
    5	RODRIGUEZ MARRON, ANTONIO               	00:05:50	ATMO. HERRERA       	
    6	RUIZ GUILLEN, JOSE MA                   	00:05:51	TROTASIERRA         	
    7	QUINTANA CARRESOSA, ENRIQUE             	00:05:57	TROTASIERRA         	
    8	LUCENA ALBA, JAVIER                     	00:06:00	TROTASIERRA         	
    9	GARCIA DEL VALLE, RAFAEL                	00:06:31	MONTILLA            	
   10	ROMERO VAZQUEZ ENRIQUE                  	00:07:08	C.A. PALMA DEL RIO  	
   11	ARTEAGA BENJUMEA, MANUEL                	00:07:13	ATMO. HERRERA       	
   12	FERNANDEZ CARMONA, JUAN MANUEL          	00:08:15	ATMO. HERRERA       	
CADETE              FEMENINO
    1	LOPEZ JIMENEZ, ARACELI                  	00:06:06	C.A. LUCENA         	
    2	LOPEZ BECERRA, YOLANDA                  	00:06:12	TROTASIERRA         	
    3	CERRO CARPIO,AZAHARA                    	00:06:36	TROTASIERRA         	
    4	MARTIN RODRIGUEZ, ANGELA                	00:06:50	TROTASIERRA         	
    5	PACHECO MANGAS, ANGELA                  	00:06:54	TROTASIERRA         	
    6	LLAMAS MESA, ELVIRA                     	00:07:04	C.A. LUCENA         	
    7	MORENO OLMEDO, PATRICIA                 	00:07:16	ATMO. HERRERA       	
    8	PACHECO MANGAS, CRISTINA                	00:07:34	TROTASIERRA         	
JUVENIL             MASCULINO
    1	ALVAREZ LOPEZ, VICTOR                   	00:05:00	TROTASIERRA         	
    2	MOLINA DEL RIO FCO. JAVIER              	00:05:07	TROTASIERRA         	
    3	SANCHEZ ALBA, RAFAEL                    	00:05:19	SUR-DIP CORDOBA     	
    4	CORDOBA SERRANO, ANTONIO                	00:05:24	TROTASIERRA         	
    5	CASTILLEJO MEJIAS, ANTONIO              	00:05:26	TROTASIERRA         	
    6	MEMBRIVES RAYA, MIGUEL ANGEL            	00:05:34	MONTILLA            	
    7	RUZ RODRIGUEZ, GONZALO                  	00:05:38	TROTASIERRA         	
    8	LARA CABALLERO, MANUEL J.               	00:05:48	C.A. LUCENA         	
    9	RAMIREZ BLANCO, ANTONIO                 	00:06:13	MONTILLA            	
   10	OLMO MUÑOZ, ROBERTO                     	00:07:10	                    	
JUVENIL             FEMENINO
    1	MUÑOZ PORCEL, LUCIA                     	00:08:00	TROTASIERRA         	
MASCULINO A         MASCULINO
    1	KALLOUCHE MOHAMED                       	00:04:22	                    	
    2	BUENO FERNANDEZ, JOSE                   	00:04:24	TROTASIERRA         	
    3	MONTAÑO HORMIGO, MARCOS                 	00:04:39	DEPORTEMANIA        	
    4	DRISS FENASSI                           	00:04:41	                    	
    5	BERMUDEZ NIETO, RAFAEL                  	00:04:42	TROTASIERRA         	
    6	PALACIOS MARTIN, DAVID                  	00:04:43	TROTASIERRA         	
    7	AVELLO BUENO, CESAR                     	00:04:44	SUR-DIP CORDOBA     	
    8	MONTERO OSUNA, ALEJANDRO                	00:04:46	                    	
    9	MORA GARCIA-MORA, FCO.                  	00:04:53	MARATON VEGAS ALTAS 	
   10	GONZALEZ MURILLO, ANTONIO               	00:04:56	NERJA CUEVAS DE NERJ	
   11	DIAZ FERNANDEZ, MANUEL A.               	00:04:58	TROTASIERRA         	
   12	CASTAÑO ACOSTA ALVARO                   	00:04:59	                    	
   13	CASTRO CAÑETE, JOSE ANTONIO             	00:05:01	TROTASIERRA         	
   14	VARO AGUAYO, JUAN                       	00:05:06	TROTASIERRA         	
   15	GALVEZ MUÑOZ, JOSE                      	00:05:09	                    	
   16	RAMIREZ NUÑEZ, ANGEL                    	00:05:10	SUR-DIP CORDOBA     	
   17	RUIZ DIAZ, ALVARO                       	00:05:11	                    	
   18	GARCIA CORNEJO, EULOGIO                 	00:05:13	ATMO. HERRERA       	
   19	POZO CERRILLO, ALFONSO DEL              	00:05:16	C.A. PALMA DEL RIO  	
   20	JURADO JURADO, JUAN CARLOS              	00:05:17	ATMO. HERRERA       	
   21	DIAZ VILLEGAS, PEDRO                    	00:05:25	C.A. LUCENA         	
   22	PALLASE LOPEZ, FRANCISCO JAVIER         	00:05:25	                    	
   23	GONZALEZ DIAZ, JESUS                    	00:05:29	C.A. PALMA DEL RIO  	
   24	RUIZ DOMENECH, LUCIO                    	00:05:45	TROTASIERRA         	
   25	LOPEZ GARCIA, EMILIO J.                 	00:05:57	                    	
   26	DELGADO GARCIA, JAVIER                  	00:05:58	                    	
   27	DIAZ PULIDO, ANTONIO                    	00:05:59	                    	
   28	OTERO FERNANDEZ, ISMAEL                 	00:06:04	TROTASIERRA         	
   29	GUTIERREZ MUÑOZ ANTONIO                 	00:06:24	                    	
   30	DOMINGUEZ PALMA, MANUEL                 	00:06:36	                    	
   31	PONCE PULIDO, FEDERICO                  	00:07:03	                    	
FEMENINA A          FEMENINO
    1	QUINTERO SILES, PALOMA                  	00:05:44	                    	
    2	MUÑOZ RAMOS, NOELIA                     	00:05:52	CAJA CANARIAS       	
    3	CERRO CARPIO, MIGUELA                   	00:06:24	TROTASIERRA         	
    4	PORCEL FERNANDEZ, FRANCISCA             	00:07:23	TROTASIERRA         	
    5	MEDINA JURADO, PAQUI                    	00:07:30	ATMO. HERRERA       	
MASCULINO B         MASCULINO
    1	JIMENEZ CASADO, ANTONIO                 	00:05:02	SUR-DIP CORDOBA     	
    2	GRANDE GOMEZ, ANGEL                     	00:05:02	ATLETISMO VVA DE COR	
    3	ROJAS GONZALEZ, FRANCISCO               	00:05:11	DIPUTACION CORDOBA  	
    4	HERRERIAS POZO, JUAN                    	00:05:19	SUR-DIP CORDOBA     	
    5	ORTEGA ORTEGA, MANUEL                   	00:05:24	C.A. LUCENA         	
    6	RUZ HERRADOR, MIGUEL                    	00:05:27	MONTILLA            	
    7	RODRIGUEZ ESCOBAR, J. ANTONIO           	00:05:36	LA CAMPANA          	
    8	GOMEZ REYES, FRANCISCO                  	00:05:40	ATMO. HERRERA       	
    9	MORENO MARTINEZ, SANTIAGO               	00:05:41	ATMO. HERRERA       	
   10	GARCIA ENRIQUEZ, ANGEL                  	00:05:43	C.A. PALMA DEL RIO  	
   11	MUÑOZ RAMOS, JOAQUIN                    	00:05:54	TROTASIERRA         	
   12	POSTIGO ALVAREZ ANTONIO                 	00:05:55	                    	
   13	ALVAREZ RUBIO MIGUEL ANGEL              	00:07:26	                    	
FEMENINA B          FEMENINO
    1	LANDA GARCIA EVA MARIA                  	00:05:59	                    	
    2	DOMENENCH LOPEZ, EMILIA                 	00:08:22	TROTASIERRA         	
MASCULINO C         MASCULINO
    1	RIOS GARCIA, MIGUEL                     	00:05:18	                    	
    2	CASTAÑO MORALES PEDRO LUIS              	00:05:24	                    	
    3	NAVARRO SANTIAGO, ANTONIO               	00:05:41	C.A. PALMA DEL RIO  	
    4	LARA BUENDIA, MANUEL                    	00:05:47	C.A. LUCENA         	
    5	FERNANDEZ AGUILAR, ANTONIO              	00:06:39	C.A. PALMA DEL RIO  	
FEMENINA C          FEMENINO
DISCAPACITADO       MASCULINO
    1	MOLINERO RODRIGUEZ, FRANCISCO           	00:01:19	C.A. LUCENA         	
    2	CARMONA CADIZ, JESUS                    	00:01:20	C.A. LUCENA         	
    3	CALERO GARCIA, FCO. JAVIER              	00:01:31	C.A. LUCENA         	
    4	BELZUNCE, MIGUEL ANGEL                  	00:01:43	C.A. LUCENA         	
    5	ALHAMA TOLEDANO, JERONIMO               	00:01:55	C.A. LUCENA         	
    6	GOMEZ GAVILAN, PEDRO                    	00:02:01	C.A. LUCENA         	

Página principal   |  Septiembre 2007   |  Principio de la página  |