Página principal   |  Noviembre 2011  |                                                                           

                                                                               


XXIV CARRERA URBANA RAFAEL DEL RIEGO.    


LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA) - 27-11-2011.

Distancia:       9.700 metros.

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
==========================================================================================================================================================================
    1      1      1  SENIOR B         M     52   RODRIGUEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL         00:32:05  03:18   18,14   00:00:00        0                                 
    2      2      1  PROMESA          M      3   GARCIA AZUAR JOSE ANTONIO               00:32:23  03:20   17,97   00:00:18       90   C.A NERJA                     
    3      3      1  SENIOR A         M     34   GUISADO SERRANO JORGE                   00:32:46  03:22   17,76   00:00:41      202   C.A. GILETE                   
    4      4      2  SENIOR B         M     52   CORONILLA RINCON JOSE MARIA             00:33:09  03:25   17,56   00:01:04      312   GRUPO 10                      
    5      5      2  SENIOR A         M     34   VELAZQUEZ CASTILLEJO CORNELIO           00:33:18  03:25   17,48   00:01:13      354   C. AMIGOS DE LA PIRAMIDE      
    6      6      3  SENIOR B         M     52   ROLDAN ANTONIO                          00:33:53  03:29   17,18   00:01:48      515   C.A. GILETE                   
    7      7      4  SENIOR B         M     52   CASTRO TEJERO ANTONIO                   00:33:54  03:29   17,17   00:01:49      520   C.A. GILETE                   
    8      8      3  SENIOR A         M     34   CRESPO SABIDO ANTONIO MIGUEL            00:34:16  03:31   16,98   00:02:11      618                                 
    9      9      5  SENIOR B         M     52   CASTRO JIMENEZ GABRIEL                  00:34:25  03:32   16,91   00:02:20      658   CCRD-FERROVIARIO              
   10     10      6  SENIOR B         M     52   SEGOVIA ACEBEDO JAIRO                   00:34:46  03:35   16,74   00:02:41      749                                 
   11     11      7  SENIOR B         M     52   PEREZ ROMAN ANTONIO JESUS               00:35:09  03:37   16,56   00:03:04      846   C.A. GILETE                   
   12     12      4  SENIOR A         M     34   OROZCO JOSE MANUEL                      00:35:10  03:37   16,55   00:03:05      850   C.A. GILETE                   
   13     13      1  VETERANO B       M     13   SANCHEZ JIMENEZ JOSE CARLOS             00:35:17  03:38   16,50   00:03:12      880   C. GARA                       
   14     14      2  VETERANO B       M     13   PEREZ ORTEGA MANUEL                     00:35:26  03:39   16,43   00:03:21      917   ATL. S. JUAN AZNALFARACHE     
   15     15      5  SENIOR A         M     34   JURANO LEMUS MANUEL                     00:35:28  03:39   16,41   00:03:23      925   C.A. GILETE                   
   16     16      8  SENIOR B         M     52   QUINTA VELAZQUE FRANCISCO               00:35:29  03:39   16,40   00:03:24      929   C.A. ORIPPO                   
   17     17      9  SENIOR B         M     52   CABALLERO PUERTO RAFAEL                 00:35:30  03:39   16,39   00:03:25      934   C.A. GILETE                   
   18      1      1  VETERANA A       F      8   BELMONTE MARTINEZ MARIA TERESA          00:35:58  03:42   16,18   00:03:53    1.047   ADS                           
   19     18     10  SENIOR B         M     52   VELAZQUEZ CONEJO CORNELIO               00:35:59  03:42   16,17   00:03:54    1.051   C. AMIGOS DE LA PIRAMIDE      
   20     19     11  SENIOR B         M     52   DIAZ CERRADA MANUEL                     00:35:59  03:42   16,17   00:03:54    1.051   C.A. PALACIEGO                
   21     20     12  SENIOR B         M     52   ROMERO SANCHEZ JOSE                     00:36:23  03:45   16,00   00:04:18    1.146   C.A. LEBRIJA                  
   22     21      1  VETERANO A       M     24   SUAREZ GOMEZ MANUEL                     00:36:34  03:46   15,92   00:04:29    1.189   C.A. FILIPIDES                
   23     22      6  SENIOR A         M     34   GARCIA CORDERO IVAN                     00:36:59  03:48   15,74   00:04:54    1.285   TRIATHLON LAS CABEZAS         
   24     23     13  SENIOR B         M     52   RODRIGUEZ BARRIOS DANIEL                00:37:00  03:48   15,73   00:04:55    1.289   CCRD-FERROVIARIO              
   25     24      2  VETERANO A       M     24   BENITEZ SALVADOR                        00:37:14  03:50   15,63   00:05:09    1.342   C.A. GILETE                   
   26     25      7  SENIOR A         M     34   RODRIGUEZ GALVEZ ADELARDO               00:37:39  03:52   15,46   00:05:34    1.434   C.A. GILETE                   
   27     26      8  SENIOR A         M     34   GONZALEZ RIOJA JOSE MANUEL              00:38:02  03:55   15,30   00:05:57    1.517                                 
   28     27      9  SENIOR A         M     34   MORENO LUNA GREGORIO                    00:38:03  03:55   15,30   00:05:58    1.521                                 
   29     28     10  SENIOR A         M     34   MONEDERO CABALLERO JOSE A.              00:38:04  03:55   15,29   00:05:59    1.525   FARAJAN                       
   30     29      2  PROMESA          M      3   GUERRERO GUTIERREZ ANTONIO JESUS        00:38:05  03:55   15,28   00:06:00    1.528   C.A. GILETE                   
   31     30     14  SENIOR B         M     52   ALONSO RODRIGUEZ ENRIQUE                00:38:12  03:56   15,24   00:06:07    1.553   C.A. GILETE                   
   32     31      3  VETERANO A       M     24   SANCHEZ GARCIA JOSE LUIS                00:38:14  03:56   15,22   00:06:09    1.560   C.A. GILETE                   
   33     32      3  VETERANO B       M     13   JURADO MORON MANUEL                     00:38:14  03:56   15,22   00:06:09    1.560   C.A. GILETE                   
   34     33     15  SENIOR B         M     52   COTRINO GARCIA JOSE ALBERTO             00:38:32  03:58   15,10   00:06:27    1.624   GRUPO 10                      
   35     34     16  SENIOR B         M     52   CASTILLO GONZALEZ DANIEL                00:38:34  03:58   15,09   00:06:29    1.631                                 
   36     35     17  SENIOR B         M     52   RAMIREZ MEDINA ANDRES                   00:38:42  03:59   15,04   00:06:37    1.658                                 
   37      2      2  VETERANA A       F      8   CASTILLEJO MOLINA CONCHA                00:38:43  03:59   15,03   00:06:38    1.662   C. AMIGOS DE LA PIRAMIDE      
   38     36      4  VETERANO B       M     13   BRENES DIEGO                            00:38:51  04:00   14,98   00:06:46    1.689   C.A. CHICLANA                 
   39     37     11  SENIOR A         M     34   ROMAN CALA JUAN MANUEL                  00:38:52  04:00   14,97   00:06:47    1.693   C.A. GILETE                   
   40     38      5  VETERANO B       M     13   ROJAS MEDINA ANTONIO                    00:38:59  04:01   14,93   00:06:54    1.717                                 
   41     39     12  SENIOR A         M     34   MOTILLA GUZMAN JUAN                     00:39:10  04:02   14,86   00:07:05    1.754                                 
   42     40      4  VETERANO A       M     24   LOPEZ MENDOZA ALFONSO                   00:39:12  04:02   14,85   00:07:07    1.761   C.A. GILETE                   
   43     41     13  SENIOR A         M     34   ORTIZ SANCHEZ JOSE RAMON                00:39:16  04:02   14,82   00:07:11    1.774   C.A. GILETE                   
   44     42      5  VETERANO A       M     24   BAREA ANTONIO                           00:39:23  04:03   14,78   00:07:18    1.798   C.A. GILETE                   
   45     43      6  VETERANO A       M     24   PACHECO CORTES JOSE LUIS                00:39:29  04:04   14,74   00:07:24    1.818   C.A. GILETE                   
   46     44     14  SENIOR A         M     34   ALONSO MORON M. JESUS                   00:39:32  04:04   14,72   00:07:27    1.828   C.A. GILETE                   
   47     45      6  VETERANO B       M     13   CORDERO CRISTOBAL                       00:39:37  04:05   14,69   00:07:32    1.845   C.A. GILETE                   
   48     46      7  VETERANO A       M     24   ALBACETE AGUILAR PEDRO JOSE             00:40:09  04:08   14,50   00:08:04    1.949   ADS                           
   49     47     15  SENIOR A         M     34   CASTILLO GUTIERREZ ISMAEL               00:40:18  04:09   14,44   00:08:13    1.978   C.A. GILETE                   
   50     48     18  SENIOR B         M     52   GARCIA LOPEZ ADRIAN                     00:40:20  04:09   14,43   00:08:15    1.984   C.A. FILIPIDES                
   51     49     19  SENIOR B         M     52   CORREA MANUEL                           00:40:23  04:09   14,41   00:08:18    1.994   C.A. GILETE                   
   52     50      3  PROMESA          M      3   GUISADO GUTIERREZ CRSITIAN              00:40:25  04:10   14,40   00:08:20    2.000   C.A. FILIPIDES                
   53     51      8  VETERANO A       M     24   GUERRERO BENITEZ JERONIMO               00:40:26  04:10   14,39   00:08:21    2.003   C.A. LEBRIJA                  
   54     52      9  VETERANO A       M     24   CASTILLO GARCIA BARTHOLOME              00:40:31  04:10   14,36   00:08:26    2.019   FARAJAN                       
   55     53     16  SENIOR A         M     34   GARCIA SILVESTRE ANGEL                  00:40:36  04:11   14,33   00:08:31    2.035                                 
   56     54     10  VETERANO A       M     24   LOSADA SEBASTIAN                        00:40:37  04:11   14,33   00:08:32    2.038   C.A. GILETE                   
   57     55     17  SENIOR A         M     34   URQUIANO POZO JUAN J.                   00:40:39  04:11   14,32   00:08:34    2.044                                 
   58     56     18  SENIOR A         M     34   CASTRO PIÑERO MOISES                    00:40:40  04:11   14,31   00:08:35    2.047                                 
   59     57     20  SENIOR B         M     52   TEJERO JARANA JOSE                      00:40:43  04:11   14,29   00:08:38    2.057                                 
   60      3      1  SENIOR B         F      3   PILARES SANTIAGO ROSA                   00:40:49  04:12   14,26   00:08:44    2.075   ARUNCI                        
   61     58     21  SENIOR B         M     52   BORNE VELAZQUEZ JUAN JOSE               00:41:00  04:13   14,20   00:08:55    2.110                                 
   62     59     22  SENIOR B         M     52   LAY RODRIGUEZ ANTONIO                   00:41:03  04:13   14,18   00:08:58    2.119   C.A. PALACIEGO                
   63     60     23  SENIOR B         M     52   RUIZ QUINTA JOAQUIN                     00:41:03  04:13   14,18   00:08:58    2.119                                 
   64      4      1  SENIOR A         F      6   GAITAN FLORIDO TERESA                   00:41:23  04:15   14,06   00:09:18    2.180   C.A. ORIPPO                   
   65     61     11  VETERANO A       M     24   SOLIS PASCUAL JUAN                      00:41:29  04:16   14,03   00:09:24    2.198                                 
   66     62     12  VETERANO A       M     24   BERNAL FERNANDEZ JUAN JOSE              00:41:30  04:16   14,02   00:09:25    2.201                                 
   67     63     24  SENIOR B         M     52   RUIZ CASTRO A. MANUEL                   00:41:31  04:16   14,02   00:09:26    2.204   C.A. GILETE                   
   68     64     25  SENIOR B         M     52   PORTILLO RAMIREZ EDUARDO                00:41:35  04:17   14,00   00:09:30    2.216   C.A. FILIPIDES                
   69     65     26  SENIOR B         M     52   ALVAREZ FERNANDEZ JOSE IGNACIO          00:41:47  04:18   13,93   00:09:42    2.252                                 
   70      5      3  VETERANA A       F      8   TORRES GUTIERREZ ANA                    00:41:50  04:18   13,91   00:09:45    2.261   C. SAN JOSE DE LA RINCONADA   
   71     66      7  VETERANO B       M     13   CASTILLO CRUZ JOSE                      00:42:10  04:20   13,80   00:10:05    2.320   KM 42                         
   72     67     19  SENIOR A         M     34   CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL               00:42:24  04:22   13,73   00:10:19    2.360   C.A. GILETE                   
   73     68     13  VETERANO A       M     24   BENITES REYNA ESTEBAN                   00:42:30  04:22   13,69   00:10:25    2.377   C.A ORIPPO                    
   74     69     20  SENIOR A         M     34   LOPEZ JONATHAN                          00:42:34  04:23   13,67   00:10:29    2.389   C.A. GILETE                   
   75     70     27  SENIOR B         M     52   CORONILLA RINCON JUAN                   00:42:39  04:23   13,65   00:10:34    2.403   GRUPO 10                      
   76     71      8  VETERANO B       M     13   CAÑAS CHACON SERVANDO                   00:42:49  04:24   13,59   00:10:44    2.432   C.A. GILETE                   
   77     72     14  VETERANO A       M     24   GUTIERREZ GARCIA FRANCISCO              00:43:07  04:26   13,50   00:11:02    2.482   C.A. GILETE                   
   78     73     21  SENIOR A         M     34   JIMENEZ MARTINEZ JOSE MIGUEL            00:43:13  04:27   13,47   00:11:08    2.499                                 
   79      6      2  SENIOR B         F      3   FERNANDEZ FERNANDEZ NOELIA              00:43:18  04:27   13,44   00:11:13    2.513                                 
   80     74     15  VETERANO A       M     24   PONCE RODRIGUEZ JOSE LUIS               00:43:19  04:27   13,44   00:11:14    2.516   C.A. ORIPPO                   
   81     75      9  VETERANO B       M     13   FERRERA ROMAN JUAN PEDRO                00:43:58  04:31   13,24   00:11:53    2.622   C.A. PALACIEGO                
   82     76     28  SENIOR B         M     52   GOMEZ JIMENEZ JOSE MARIA                00:44:07  04:32   13,19   00:12:02    2.646   C.A. GILETE                   
   83      7      2  SENIOR A         F      6   ROMERO CORDERO MILAGROSA                00:44:08  04:32   13,19   00:12:03    2.648   C.A. LEBRIJA                  
   84     77     22  SENIOR A         M     34   RAMOS DORADO ISRRAEL                    00:44:11  04:33   13,17   00:12:06    2.656   C.A. GILETE                   
   85     78     10  VETERANO B       M     13   POLIDORO ORTIZ MANUEL                   00:44:18  04:34   13,14   00:12:13    2.675   KM 42                         
   86     79     29  SENIOR B         M     52   BASTOS ANTONIO                          00:44:22  04:34   13,12   00:12:17    2.686   C.A. GILETE                   
   87     80     30  SENIOR B         M     52   SEGURA LUCIANO                          00:44:22  04:34   13,12   00:12:17    2.686   C.A. GILETE                   
   88     81     31  SENIOR B         M     52   GOMEZ FERNANDEZ PEDRO                   00:44:27  04:34   13,09   00:12:22    2.699   C.A. GILETE                   
   89     82     16  VETERANO A       M     24   GOMEZ PUERTO PEDRO                      00:44:27  04:34   13,09   00:12:22    2.699   C.A. GILETE                   
   90     83     17  VETERANO A       M     24   CALA MAESTRE M. JESUS                   00:44:37  04:35   13,04   00:12:32    2.725   C.A. GILETE                   
   91     84     23  SENIOR A         M     34   GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN FCO.            00:44:59  04:38   12,94   00:12:54    2.782                                 
   92     85     24  SENIOR A         M     34   PIÑA PORTILLO MANUEL                    00:45:00  04:38   12,93   00:12:55    2.784                                 
   93     86     32  SENIOR B         M     52   GARCIA CASO DAVID                       00:45:03  04:38   12,92   00:12:58    2.792                                 
   94     87     33  SENIOR B         M     52   FERRERA GARCIA MIGUEL ANGEL             00:45:20  04:40   12,84   00:13:15    2.835   C.A GILETE                    
   95     88     34  SENIOR B         M     52   MENA BENITEZ FCO. JAVIER                00:45:21  04:40   12,83   00:13:16    2.838   CCRD FERROVIARIO              
   96     89     11  VETERANO B       M     13   MONEDERO CHAMIZO JOSE                   00:45:23  04:40   12,82   00:13:18    2.843   FARAJAN                       
   97      8      4  VETERANA A       F      8   JURADO BENITEZ MA DEL CARMEN            00:45:26  04:41   12,81   00:13:21    2.850   C. GARA                       
   98      9      5  VETERANA A       F      8   TORRES QUIÑOY MARIA DEL CARMEN          00:45:32  04:41   12,78   00:13:27    2.865   CARMONA PAEZ                  
   99     90     35  SENIOR B         M     52   PANADERO LOPEZ FRANCISCO JAVIER         00:45:57  04:44   12,67   00:13:52    2.927   C.A. GILETE                   
  100     91     25  SENIOR A         M     34   RODRIGUEZ GALVEZ ALVARO                 00:45:57  04:44   12,67   00:13:52    2.927   C.A. GILETE                   
  101     92     18  VETERANO A       M     24   CASASAYAS TALENS JAVIER                 00:46:08  04:45   12,62   00:14:03    2.954   C.D. TRIATLON POSEIDON        
  102     93     12  VETERANO B       M     13   ROMERO MELENDEZ JOSE                    00:46:15  04:46   12,58   00:14:10    2.971   C.A. GILETE                   
  103     94     36  SENIOR B         M     52   CASTRO APOLO JOSE                       00:46:16  04:46   12,58   00:14:11    2.974   C.A. GILETE                   
  104     95     37  SENIOR B         M     52   GALAN CACERES JAVIER                    00:46:41  04:48   12,47   00:14:36    3.034                                 
  105     96     26  SENIOR A         M     34   DAMIAN BELMONTE HECTOR                  00:46:42  04:48   12,46   00:14:37    3.036                                 
  106     97     19  VETERANO A       M     24   GONZALEZ ARENILLA JUAN                  00:47:22  04:52   12,29   00:15:17    3.130   C.A. GILETE                   
  107     98     38  SENIOR B         M     52   LOPEZ VEGA JESUS                        00:47:33  04:54   12,24   00:15:28    3.155   C.A. GILETE                   
  108     10      1  VETERANA B       F      2   SANTIAGO PLEITE ROSA                    00:47:47  04:55   12,18   00:15:42    3.187   ARUNCI                        
  109     99     27  SENIOR A         M     34   GALANTE LEMUS FCO. JOSE                 00:47:52  04:56   12,16   00:15:47    3.198                                 
  110    100     13  VETERANO B       M     13   RUIZ SANTOS JUAN                        00:47:56  04:56   12,14   00:15:51    3.207   FARAJAN                       
  111    101     28  SENIOR A         M     34   VERGARA GUIJO JORDI                     00:48:19  04:58   12,05   00:16:14    3.259   C.A. GILETE                   
  112    102     39  SENIOR B         M     52   CALA MARIO                              00:48:20  04:58   12,04   00:16:15    3.261   C.A. GILETE                   
  113     11      6  VETERANA A       F      8   JURADO BENITEZ PAQUI                    00:48:37  05:00   11,97   00:16:32    3.299   C.A. ORIPPO                   
  114    103     20  VETERANO A       M     24   RUIZ ROMERO RAFAEL                      00:48:38  05:00   11,97   00:16:33    3.301   C.A LEBRIJA                   
  115    104     21  VETERANO A       M     24   LEON DIAZ PEDRO NICOLAS                 00:48:46  05:01   11,93   00:16:41    3.318                                 
  116    105     22  VETERANO A       M     24   PONCE ALVAREZ FRANCISCO                 00:48:57  05:02   11,89   00:16:52    3.342   C.A. GILETE                   
  117    106     29  SENIOR A         M     34   GUTIERREZ JURADO JUAN ANTONIO           00:49:10  05:04   11,84   00:17:05    3.370                                 
  118    107     30  SENIOR A         M     34   REINA RUBIO VICTOR                      00:49:36  05:06   11,73   00:17:31    3.426                                 
  119    108     23  VETERANO A       M     24   FERNANDEZ CARMONA JOSE ANTONIO          00:49:45  05:07   11,70   00:17:40    3.445   C.A. ORIPPO                   
  120    109     40  SENIOR B         M     52   MOTOS MARTIN PEDRO                      00:49:57  05:08   11,65   00:17:52    3.470                                 
  121    110     41  SENIOR B         M     52   FERNANDEZ MUÑOZ LEONEARDO               00:49:57  05:08   11,65   00:17:52    3.470                                 
  122    111     31  SENIOR A         M     34   DURAN GUTIERREZ ANTONIO                 00:50:02  05:09   11,63   00:17:57    3.480   C.A. GILETE                   
  123    112     42  SENIOR B         M     52   MENDEZ MESERO PEDRO                     00:50:04  05:09   11,62   00:17:59    3.484                                 
  124    113     32  SENIOR A         M     34   ESSOUISSI FERRETE ABEL                  00:50:12  05:10   11,59   00:18:07    3.501                                 
  125    114     43  SENIOR B         M     52   GALLARDO REBOLLO FRANCISCO              00:50:16  05:10   11,58   00:18:11    3.509                                 
  126    115     44  SENIOR B         M     52   CAÑETE FABIAN FELIPE ANGEL              00:51:28  05:18   11,31   00:19:23    3.653                                 
  127    116     45  SENIOR B         M     52   COTO SANTOS ANTONIO                     00:51:29  05:18   11,30   00:19:24    3.655                                 
  128    117     46  SENIOR B         M     52   FERNANDEZ VICTORIA DAVID                00:51:29  05:18   11,30   00:19:24    3.655   C.A. GILETE                   
  129    118     47  SENIOR B         M     52   TEJERO CRESPO GABRIEL                   00:51:30  05:18   11,30   00:19:25    3.657   C.A. GILETE                   
  130    119     33  SENIOR A         M     34   GOMEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER          00:51:31  05:18   11,30   00:19:26    3.659   C.A. GILETE                   
  131    120     24  VETERANO A       M     24   GOMEZ MACIAS JUAN FCO.                  00:52:26  05:24   11,10   00:20:21    3.765   C.A. CHICLANA                 
  132    121     48  SENIOR B         M     52   YUSTE ARRANZ IVAN                       00:52:45  05:26   11,03   00:20:40    3.800                                 
  133    122     49  SENIOR B         M     52   DOMINGUEZ HIDALGO ANGEL                 00:52:46  05:26   11,03   00:20:41    3.802                                 
  134    123     50  SENIOR B         M     52   SANZ MEDINA FCO. JOSE                   00:53:00  05:27   10,98   00:20:55    3.828                                 
  135     12      3  SENIOR B         F      3   ALONSO GARCIA MARIA JUSTA               00:53:34  05:31   10,86   00:21:29    3.890                                 
  136     13      2  VETERANA B       F      2   MORENO RODRIGUEZ DOLORES                00:53:34  05:31   10,86   00:21:29    3.890   C.A. GILETE                   
  137     14      3  SENIOR A         F      6   GONZALEZ GONZALEZ ROCIO                 00:53:35  05:31   10,86   00:21:30    3.892   C.A. GILETE                   
  138     15      4  SENIOR A         F      6   MOYA BRITO TANIA                        00:53:54  05:33   10,80   00:21:49    3.926   C.A. GILETE                   
  139     16      5  SENIOR A         F      6   JIMENEZ CARRION SANDRA                  00:53:55  05:33   10,79   00:21:50    3.928   C.A. GILETE                   
  140    124     34  SENIOR A         M     34   FERNANDEZ SANCHEZ DAVID                 00:54:01  05:34   10,77   00:21:56    3.939                                 
  141    125     51  SENIOR B         M     52   VERGARA GUIJO JUAN ANTONIO              00:54:01  05:34   10,77   00:21:56    3.939   C.A. GILETE                   
  142     17      6  SENIOR A         F      6   BECERRA BERTHOLE ANA BELEN              00:54:24  05:36   10,70   00:22:19    3.979   C.A. GILETE                   
  143     18      7  VETERANA A       F      8   PASTRANA LOZANO NOELIA                  00:54:25  05:36   10,70   00:22:20    3.981   C.A. GILETE                   
  144     19      8  VETERANA A       F      8   JIMENEZ CASAS PAQUI                     00:58:18  06:00    9,98   00:26:13    4.362   C.A. GILETE                   
  145    126     52  SENIOR B         M     52   ZAMORA TORRES OSCAR                     00:58:19  06:00    9,98   00:26:14    4.363   CDMYRAS   
 
PAÑAL               MASCULINO
    1	HERMIDA PONCE JOSE A.                   	00:00:35	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
    2	PEREZ DORADO MARIO                      	00:00:36	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
    3	MARTIN LEMUS JOSE A                     	00:00:36	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
    4	JIMENEZ FERNANDEZ AIMAR                 	00:00:37	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
    5	SANCHEZ GARCIA ADRIAN                   	00:00:37	                              	
    6	PUENTE RODRIGUEZ ISMAEL                 	00:00:39	                              	
    7	ROMERO GONZALEZ ABRAHAM                 	00:00:39	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
    8	GOMEZ ALONSO ALEJANDRO                  	00:00:39	CEIP LUIS VALLADARES          	
    9	OTERO OTERO MARCOS                      	00:00:39	                              	
   10	MORILLA ROJAS JORGE                     	00:00:40	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   11	VEGA LAGO ABRAHAM                       	00:00:40	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   12	MARTINEZ ROMAN FRANCISCO                	00:00:40	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   13	JIMENEZ FERNANDEZ JOSE M                	00:00:41	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   14	TOAJAS SAMANIEGO MARCO                  	00:00:41	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   15	CHERNICHERO LUCENA MARIO                	00:00:41	CEIP SAN JUAN BAUTISTA        	
   16	MONTENEGRO LOPEZ ALEJANDRO              	00:00:42	                              	
   17	GUTIERREZ BOCETA JOAQUIN                	00:00:43	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   18	GOMEZ ROSADO DAVID                      	00:00:43	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   19	OTERO MANZANO MIGUEL A.                 	00:00:43	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   20	ARRIAZA CASTRO JUAN                     	00:00:44	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   21	BORNES SIERRA HUGO                      	00:00:44	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   22	GANFORNINA PEREZ ALEJANDRO              	00:00:44	                              	
   23	HERRERO FERNANDEZ MANUEL                	00:00:45	                              	
   24	TEJERO DOMINGUEZ YERAY                  	00:00:45	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   25	VALDERAS MAYORGA ADRIAN                 	00:00:46	CEIP SAN JUAN BAUTISTA        	
   26	OTERO BAÑEZ JAVIER                      	00:00:47	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   27	VAZQUEZ FERNANDEZ JUAN LUIS             	00:00:48	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   28	RUBIO LUCENA FCO. JOSE                  	00:00:48	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   29	ARRIAZA CASTRO JUAN                     	00:00:49	                              	
   30	GARCIA CURADO RUBEN                     	00:00:50	CEIP LUIS VALLADARES          	
   31	CASTRO ALONSO JOSE LUIS                 	00:00:50	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   32	CASTILLO SANTOS GUILLERMO               	00:00:53	                              	
   33	VALLADARES GUISADO LUIS                 	00:00:54	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   34	GONZALEZ FIGUEROA ALEJANDRO             	00:00:55	CEIP SAN JUAN BAUTISTA        	
   35	FERNANDEZ AUTOR ALVARO                  	00:00:55	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   36	GOMEZ RAYA JOSE J.                      	00:00:56	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   37	MORON INFANTES RAFAEL                   	00:01:00	CEIP SAN JUAN BAUTISTA        	
   38	CASTILLO RUBIO NICOLAS                  	00:01:01	                              	
   39	GUIJO PEÑA ABEL                         	00:01:01	                              	
   40	VALDERAS MAYORGA PABLO                  	00:01:01	CEIP SAN JUAN BAUTISTA        	
   41	RODRIGUEZ MEJIAS MANUEL                 	00:01:02	CEIP LUIS VALLADARES          	
   42	SOLER ROMERO TONY                       	00:01:03	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   43	MUÑOZ PERAL ALBERTO                     	00:01:03	CEIP LUIS VALLADARES          	
   44	SANTOS ROMAN SERGIO                     	00:01:04	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   45	RODRIGUEZ ALONSO SERGIO                 	00:01:05	                              	
   46	ROMERO VELAZQUEZ JORGE                  	00:01:05	                              	
   47	PAEZ PANADERO JAIME                     	00:01:06	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   48	RODRIGUEZ GOMEZ PABLO                   	00:01:06	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   49	CHAMIZO GOMEZ JESUS                     	00:01:07	CEIP SAN JUAN BAUTISTA        	
   50	CHIMIZO GOMEZ ALEJANDRO                 	00:01:09	CEIP SAN JUAN BAUTISTA        	
   51	MATEO CHAVES FRANCISCO DARIO            	00:01:10	CEIP SAN JUAN BAUTISTA        	
   52	CORREA GUISADO ALEJANDRO                	00:01:10	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   53	FERNANDEZ ALONSO ADAN                   	00:01:11	                              	
   54	CORDERO GOMEZ CRISTIAN                  	00:01:11	                              	
   55	PACHECO CAMPOS NICOLAS                  	00:01:12	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   56	GONZALEZ ROMAN LUIS                     	00:01:12	CEIP JUAN MARIN DE VARGAS     	
   57	RUIZ BAÑEZ ANTONIO                      	00:01:13	CEIP SAN JUAN BAUTISTA        	
