Página principal   |  Noviembre 2007  |          

                                                                        Teléfono y Fax    957 645 301 


VI CAMPO A TRAVÉS DEL ACEITE ECOLÓGICO.


LA PUERTA DE SEGURA (JAÉN) - 25-11-2007.

 

CROSS CORTO.

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO      CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  ANDRADE CHACON FRANCISCO JAVIER       00:09:51    SENIOR           M  VEGAVAL PLATA       
    2      2      2  RAPADO RODRIGUEZ SERGIO               00:10:06    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
    3      3      3  DIAZ CUELLAR JUAN SALVADOR            00:10:11    SENIOR           M  C.F. "LA CABRIA"    
    4      4      4  AGUILAR GONZALEZ RAFAEL               00:10:27    SENIOR           M  INDEPENDIENTE JAEN  
    5      5      5  RUIZ FERNANDEZ JOSE JAVIER            00:10:30    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    6      6      6  QUESADA BERMUDEZ BLAS                 00:10:39    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
    7      7      7  GOMEZ MORAL JESUS                     00:10:42    SENIOR           M  INDEPENDIENTE MARTOS
    8      8      8  TEBAR MARTINEZ ANTONIO                00:10:43    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    9      9      9  DE LA TORRE DEL JESUS ILDEFONSO       00:10:52    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
   10     10     10  RIVERO PEREZ MIGUEL ANGEL             00:10:57    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   11     11     11  MURIANA FERNANDEZ DAVID               00:11:06    SENIOR           M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   12     12     12  MARROQUINO JIMENEZ JAIME              00:11:14    SENIOR           M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   13     13     13  CABRERA OLMO FRANCISCO JOSE           00:11:22    SENIOR           M  CAMPILLO DE ARENAS  
   14     14     14  BARREIRO BRUN NICOLAS                 00:11:22    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   15     15     15  VICO RIVERA ANTONIO MANUEL            00:11:27    SENIOR           M  C. A. "HUELMA - 2003
   16     16     16  GARZON HERVAS JUAN LUIS               00:11:30    SENIOR           M  E.M. DE VILCHES     
   17     17      1  GOMEZ CHICA JESUS                     00:11:31    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   18     18     17  RIVEROS VILLALBA DIMAS JESUS          00:11:34    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   19     19     18  JURADO VILLAR JUAN CARLOS             00:11:36    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
   20     20     19  HERMOSO POLO MANUEL JESUS             00:11:36    SENIOR           M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   21     21      2  ROBLES QUESADA ANTONIO JESUS          00:11:48    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   22     22      3  ILLAN HERMOSO FRANCISCO               00:11:51    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   23     23      4  SAN JUAN LOPEZ GINES                  00:11:54    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   24     24     20  CUADROS RODRIGUEZ JESUS               00:11:58    SENIOR           M  C.A. SIERRA SEGURA  
   25     25     21  DELGADO NUÚEZ DANIEL                  00:11:59    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   26     26      5  MEDINA CALVENTE JOSE MA               00:12:02    INFANTIL         M  E.M. BAEZA          
   27     27     22  ROCA GARCIA JAVIER                    00:12:06    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   28     28      6  CABEZAS ARTERO MANUEL JESUS           00:12:14    INFANTIL         M  E.M. LOPERA         
   29     29     23  GARCIA NEVADO SERGIO                  00:12:20    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   30     30     24  IBANCO PALOMARES FRANCISCO JAVIER     00:12:21    SENIOR           M  C.A. JUVENTUD DE LIN
   31     31     25  GARCIA CIURANA ESTANISLAO JOSE        00:12:27    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   32     32      7  RUIZ DE LA MUELA SANCHEZ RAFAEL       00:12:33    INFANTIL         M  C.A. JUVENTUD DE LIN
   33     33     26  GONZALEZ MONTES PEDRO                 00:12:38    SENIOR           M  C.D. LA TIZA        
   34     34      8  CHAHMAOUI SOUFIANE                    00:12:40    INFANTIL         M  MARTOS-INTERCULTURAL
   35      1      1  VICO MENDOZA CELIA                    00:12:41    JUVENIL          F  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   36     35      9  JIMENEZ ROMERO JUAN ANTº              00:12:42    INFANTIL         M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   37      2      2  UCEDA HINOJOSA SARA                   00:12:43    JUVENIL          F  C.A. CAJA JAEN      
   38     36     27  TORTI SANCHEZ ELOY                    00:12:46    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   39      3      3  ACHIQ JARISA                          00:12:53    JUVENIL          F  E.M. BAEZA          
   40     37     10  MARROQUINO MORA DANIEL                00:12:56    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   41     38     28  RODENAS CORTIZO DANIEL                00:13:03    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   42     39     29  MERENCIANO CIFUENTES JOSE ANDRES      00:13:13    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   43     40     11  LORITE MARTINEZ EMILIO JOSE           00:13:16    INFANTIL         M  E.M. BAEZA          
   44     41     12  CASAS URBINA JUAN PEDRO               00:13:27    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   45     42     13  ORTEGA ORTEGA JULIO                   00:13:36    INFANTIL         M  E.M.D. LA PUERTA DE 
   46     43     14  LILLO MEDINA ROMAN                    00:13:39    INFANTIL         M  E.M.D. LA PUERTA DE 
   47      4      4  SORIA RODRIGUEZ ANA AURORA            00:13:40    JUVENIL          F  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   48     44     30  PALACIOS BLAZQUEZ ISMAEL              00:13:46    SENIOR           M  C.A. SIERRA SEGURA  
   49     45     15  DEZULUETA PARRA BORJA                 00:13:47    INFANTIL         M  E.M.D. LA PUERTA DE 
   50     46     31  CANO DELGADO JAVIER                   00:13:52    SENIOR           M  MARATON JAEN        
   51     47     16  MUÚOZ ORTIZ JOSE MIGUEL               00:13:53    INFANTIL         M  E.M.D. SIERRA DE SEG
   52      5      5  NAVAS AVILES MARIA DE LA CABEZA       00:14:06    JUVENIL          F  C.A. ANTORCHA - MOBI
   53     48     17  QUESADA HERRERA RUBEN                 00:14:13    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   54     49     18  LUNA RUIZ FERNANDO                    00:14:19    INFANTIL         M  E.M. BAEZA          
   55     50     19  JESUS BEJARANO BUENO MANUEL           00:14:20    INFANTIL         M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   56      6      6  GENEROSO MARROQUINO MARTA             00:14:29    JUVENIL          F  C.D.ATLETISMO PEGALA
   57     51     20  MARTINEZ SALCEDO JOSEMI               00:14:30    INFANTIL         M  E.M. BAEZA          
   58     52     32  GONZALEZ-LONGORIA MUÚIZ JORGE DAVID   00:14:39    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   59     53     33  GONZALEZ VEGA JAVIER                  00:14:40    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   60     54     21  CARTAS MARTINEZ FRANCISCO             00:14:58    INFANTIL         M  E.M. BAEZA          
   61     55     22  ORTEGA LUCHA FRANCISCO                00:15:09    INFANTIL         M  E.M.D. SIERRA DE SEG
   62      7      7  CASAS PEÚA AMPARO                     00:15:31    JUVENIL          F  C.A. MARMOLEJO      
   63      8      8  ESSALIH SOUAD                         00:15:32    JUVENIL          F  MARTOS-INTERCULTURAL
   64      9      9  ORTEGA ULLOA VICTORIA                 00:15:41    JUVENIL          F  C.A. MUEBLES TORGA S
   65     56     34  DIAZ SEGURA FRANCISCO                 00:16:40    SENIOR           M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   66     57     23  UCLES GARCIA ALVARO                   00:16:40    INFANTIL         M  E.M. MONTIZON       
   67     58     35  CANO VALERO IGNACIO                   00:16:47    SENIOR           M  E.M.D. ORCERA       
   68     10     10  MORENO LECHUGA ISABEL                 00:17:11    JUVENIL          F  E.M. BAEZA          
   69     59     24  MORAL CASADO ANTONIO                  00:17:36    INFANTIL         M  I.E.S. SIERRA DE LA 
   70     60     25  MARTINEZ CAMPAYO MARCOS               00:17:53    INFANTIL         M  E.M.D. PUENTE GENAVE
   71     11     11  ROMERO CABRERA MACARENA               00:18:10    JUVENIL          F  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   72     12     12  HERNANDEZ CAZALILLA ROCIO             00:18:13    JUVENIL          F  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   73     61     26  JIMENEZ LOPEZ VICTOR                  00:18:41    INFANTIL         M  E.M.D. PUENTE GENAVE
   74     62     27  ROIG SAMBLAS SERGIO                   00:18:58    INFANTIL         M  E.M.D. SIERRA DE SEG
   75     13     13  MARROQUINO JIMENEZ PATRICIA           00:19:03    JUVENIL          F  C.D.ATLETISMO PEGALA
   76     14     14  ROMERO CABRERA VICTORIA               00:19:19    JUVENIL          F  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   77     63     28  DIAZ SANBLAS ANGEL SESUS              00:20:36    INFANTIL         M  E.M.D. PUENTE GENAVE
   78     64     29  PERALTA SERRANO JOSE A.               00:20:51    INFANTIL         M  E.M.D. ORCERA       

 

CROSS LARGO.

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO      CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  CHICA GARCIA DANIEL                   00:26:20    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    2      2      2  OLEA GOMEZ JOSE JAVIER                00:26:30    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    3      3      3  RUIZ LOPEZ MIGUEL ANGEL               00:26:40    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    4      4      4  ALONSO RAMIREZ JOSE MARIA             00:26:51    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
    5      5      1  HERVAS VICO ANTONIO                   00:27:20    VETERANO A       M  C. A. "HUELMA - 2003
    6      6      5  GARCIA VICO CRISTOBAL                 00:27:39    SENIOR           M  C. A. "HUELMA - 2003
    7      7      6  LOPEZ CABRERA JOSE VICENTE            00:28:01    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    8      8      1  DIAZ MARTINEZ JESUS ANGEL             00:28:21    VETERANO B       M  C. A. "HUELMA - 2003
    9      9      2  PRIETO DOTOR MIGUEL                   00:28:53    VETERANO A       M  VALDEPEÚAS ATLETIC C
   10     10      7  MORAL GARCIA JOSE ENRIQUE             00:29:03    SENIOR           M  E.M. DE VILCHES     
   11     11      8  GARZON HERVAS TOMAS                   00:30:00    SENIOR           M  E.M. DE VILCHES     
   12     12      2  ROMERO SORIANO MARIANO                00:31:29    VETERANO B       M  C.A. MARMOLEJO      
   13     13      3  RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO            00:32:29    VETERANO B       M  C.A. SIERRA SEGURA  
   14     14      3  LENDINEZ GOMEZ JOSE                   00:32:30    VETERANO A       M  C.A. SIERRA SEGURA  
   15     15      1  SANCHEZ NARES ANTONIO                 00:32:30    VETERANO D       M  C.A. SIERRA SEGURA  
   16     16      4  NAVAS LARA ANTONIO JOSE               00:32:46    VETERANO A       M  INDEPENDIENTE MARTOS
   17     17      9  DELGADO DONAIRE ALFONSO               00:34:38    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   18     18      4  BELLON RODRIGUEZ LEON                 00:35:26    VETERANO B       M  CLUB GUALAY         
   19     19     10  SANCHEZ IGLESIAS AURELIO              00:36:49    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   20     20     11  MANZANO LOPEZ ANTONIO JOSE            00:36:49    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      

 

RESTO CATEGORÍAS.

BENJAMIN            MASCULINO
    1	TORRES HERRERA ALVARO                   	00:02:21	E.M. ARROYO DEL OJAN	
    2	MEDINA CALVENTE SERGIO                  	00:02:23	C.A. JUVENTUD DE LIN	
    3	COZAR MOLINA JUAN MANUEL                	00:02:27	C. A. "HUELMA - 2003	
    4	REAL ARENAS ISIDORO                     	00:02:35	C.A. MARMOLEJO      	
    5	VILCHEZ LOPEZ ALBERTO                   	00:02:38	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    6	GOMEZ ROBLES ANGEL                      	00:02:40	E.M. ARROYO DEL OJAN	
    7	MARTINEZ ROA ANTONIO                    	00:02:54	C. A. "HUELMA - 2003	
    8	FLORES RUIZ JUAN                        	00:02:58	E.M.D. LA PUERTA DE 	
    9	ROMERO VALENZUELA JUAN                  	00:03:06	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   10	CASTILLO RODRIGUEZ RICARDO              	00:03:08	E.M.D. LA PUERTA DE 	
   11	MARTINEZ SANBLAS JOSE FELIZ             	00:03:08	                    	
   12	PRADOS GARCIA ADRIAN                    	00:03:13	C.A. JUVENTUD DE LIN	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	RODRIGUEZ DE DIOS CABRERA CRISTINA      	00:02:26	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    2	GARCIA MOYA NATALIA                     	00:02:30	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    3	HIGUERAS GARCIA BELEN                   	00:02:31	E.M.D. LA PUERTA DE 	
    4	LOZANO LOPEZ JOSE MARIA                 	00:02:52	C.A. MARMOLEJO      	
    5	MOLINERO FERNANDEZ MARIA                	00:03:00	C.A. JUVENTUD DE LIN	
    6	SANCHEZ CAMPILLO MARTA                  	00:03:01	E.M. DE VILCHES     	
    7	HIGUERAS GARCIA MARIA                   	00:03:05	E.M.D. LA PUERTA DE 	
    8	GALLEGO GARCIA ERIKA                    	00:03:07	E.M.D. LA PUERTA DE 	
    9	CUARTERO HERREROS ANDREA                	00:03:12	E.M.D. LA PUERTA DE 	
ALEVIN              MASCULINO
    1	GARZON PEREZ MANUEL                     	00:06:15	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    2	BAYONA JUSTICIA DANIEL                  	00:06:17	C. A. "HUELMA - 2003	
    3	VALENZUELA POLO VICTOR                  	00:06:20	C.D.ATLETISMO PEGALA	
    4	SORIANO DIAZ FRANCISCO B.               	00:06:26	C. A. "HUELMA - 2003	
    5	JIMENEZ ROMERO ANTOLIN                  	00:06:28	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
    6	DE LA BLANCA MORAL JUAN DE LA CRUZ      	00:06:33	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    7	MARTINEZ ROA RAUL                       	00:06:47	C. A. "HUELMA - 2003	
    8	DIAZ MARTINEZ LEONARDO                  	00:06:48	C. A. "HUELMA - 2003	
    9	ORTEGA SANDOVAL Fº JAVIER               	00:06:56	E.M.D. SIERRA DE SEG	
   10	LOPEZ LLAMAS HIGINIO                    	00:06:56	E.M. MONTIZON       	
   11	DE LA BLANCA CASTREJON ANTONIO LUIS     	00:07:05	C.A. RENACIMIENTO-HI	
   12	CARDENAS UCLES ALEX                     	00:07:07	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   13	PERALES REAL FRANCISCO JAVIER           	00:07:32	C.A. MARMOLEJO      	
   14	ESSALIH ABDERAHIM                       	00:07:49	MARTOS-INTERCULTURAL	
   15	PERALTA ORTEGA RAMON                    	00:07:51	E.M.D. PUENTE GENAVE	
   16	MESA BELTRAN VICTOR JESUS               	00:08:00	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   17	GONZALEZ URBANO JUAN CARLOS             	00:08:06	MARTOS-INTERCULTURAL	
   18	PEREIRA GARCIA JOSE                     	00:08:07	C. A. "HUELMA - 2003	
   19	JIMENEZ GARCIA DAVID                    	00:08:16	E.M.D. PUENTE GENAVE	
   20	RODRIGUEZ FDEZ. MIGUEL A.               	00:08:17	E.M.D. ORCERA       	
   21	NAVARRO ROMERO GUILLERMO                	00:12:57	E.M.D. SIERRA DE SEG	
ALEVIN              FEMENINO
    1	LUCENA ANGUITA NOELIA                   	00:04:08	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    2	PALOMINO SANCHEZ MARIA                  	00:04:11	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    3	LOPEZ SANCHEZ AINOA                     	00:04:12	C.A. SIERRA MAGINA  	
    4	LOPEZ FERNANDEZ ALMUDENA                	00:04:22	C. A. "HUELMA - 2003	
    5	RUIZ DE LA MUELA SANCHEZ PILAR          	00:04:29	C.A. JUVENTUD DE LIN	
    6	RUIZ CATENA BELEN                       	00:04:30	E.M. BAEZA          	
    7	GIL HERVAS ROSA MARIA                   	00:04:40	E.M. DE VILCHES     	
    8	ESSALIH KHADIJA                         	00:04:53	MARTOS-INTERCULTURAL	
    9	HERVAS JUSTICIA IRENE                   	00:04:54	C. A. "HUELMA - 2003	
   10	LOPEZ BELMONTE ROCIO                    	00:04:56	E.M.D. LA PUERTA DE 	
   11	PALOMARES INFANTE MARINA                	00:05:06	INDEPENDIENTE JAEN  	
   12	SAN JUAN LOPEZ GEMA                     	00:05:11	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   13	MARROQUINO CARRASCOSA GEMA              	00:05:11	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   14	BERMUDEZ GIL MARI CARMEN                	00:05:21	E.M. DE VILCHES     	
   15	OJEDA PARRA CORTES MA                   	00:05:26	E.M.D. LA PUERTA DE 	
   16	VILCHES LOPEZ ANGELES                   	00:06:19	C.A. RENACIMIENTO-HI	
INFANTIL            MASCULINO
INFANTIL            FEMENINO
    1	RUIZ CATENA ALBA                        	00:04:44	E.M. BAEZA          	
    2	CARMONA ZAMORA MAYTE                    	00:04:46	C.A. JUVENTUD DE LIN	
    3	PULIDO OZAEZ AZAHARA                    	00:04:54	C. A. "HUELMA - 2003	
    4	HERNANDEZ CAZALILLA ROSA MARIA          	00:04:58	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    5	HERVAS GONZALEZ IRENE                   	00:04:59	E.M. DE VILCHES     	
    6	MELERO CORONADO MARIA ELENA             	00:05:04	E.M. LOPERA         	
    7	MARIN BELTRAN CRISTINA                  	00:05:06	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    8	GARCIA RODRIGUEZ JOANA                  	00:05:07	E.M. DE VILCHES     	
    9	MUÑOZ ROJAS MARTA                       	00:05:11	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
   10	LOPEZ SANCHEZ JENNIFER                  	00:05:12	C.A. SIERRA MAGINA  	
   11	ILLAN HERMOSO MARIA                     	00:05:13	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   12	GOMEZ CHICA MARIA ANGELES               	00:05:13	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   13	HERVAS GONZALEZ JULIA                   	00:05:18	E.M. DE VILCHES     	
   14	GOMEZ SANCHEZ MARTA                     	00:05:23	C. SAGRADO CORAZON  	
   15	LOPEZ ESCOZ RAQUEL                      	00:05:37	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
   16	DE LUIS BALLESTEROS IRENE               	00:05:39	E.M. BAEZA          	
   17	VILLA MIÑARRO RAQUEL                    	00:05:51	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   18	NUÑEZ MARTINEZ MA ISABEL                	00:05:53	E.M. DE VILCHES     	
   19	MOLINERO FERNANDEZ SONIA                	00:05:55	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   20	GARCIA GARCIA GEMA                      	00:05:59	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   21	LOZANO LOPEZ ISABEL MARIA               	00:06:15	C.A. MARMOLEJO      	
   22	TORRES GARCIA ROCIO                     	00:06:26	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   23	GALDO CEBALLOS ELENA                    	00:06:43	C. SAGRADO CORAZON  	
   24	VELA SERRANO LOURDES                    	00:06:49	I.E.S. SIERRA DE LA 	
   25	VELASCO LEON ROCIO                      	00:06:50	I.E.S. SIERRA DE LA 	
CADETE              MASCULINO
    1	PERALES CALIZ SERGIO                    	00:13:25	C.A. MARMOLEJO      	
    2	BELTRAN URRACO FRANCISCO JAVIER         	00:13:35	C.A. SIERRA MAGINA  	
    3	ORTEGA BENEDICTO FRANCISCO MIGUEL       	00:13:51	C.D.ATLETISMO PEGALA	
    4	GARCIA MONTORO JOSE ANTONIO             	00:14:02	C.A. SIERRA MAGINA  	
    5	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO               	00:14:04	C.A. SIERRA SEGURA  	
    6	LIETOR GOMEZ JOSE MANUEL                	00:14:11	C.D.ATLETISMO PEGALA	
    7	ARANDA BAYONA JOSE ALBERTO              	00:14:14	I.E.S. ALMICERAN    	
    8	TORRES HERRERA FRANCISCO JAVIER         	00:14:15	C.A. SIERRA SEGURA  	
    9	GARRIDO ESCOBOSA SERGIO                 	00:14:21	E.M. BAEZA          	
   10	JIMENEZ VICO LORENZO                    	00:14:25	C. A. "HUELMA - 2003	
   11	GOMEZ SANCHEZ LUIS                      	00:14:26	C. SAGRADO CORAZON  	
   12	LOPEZ CORTES DIEGO                      	00:14:26	C.A. SIERRA MAGINA  	
   13	DIAZ FERNANDEZ MANUEL                   	00:14:27	C. A. "HUELMA - 2003	
   14	RAYA SANCHEZ JUAN ANTONIO               	00:14:39	C.A. SIERRA MAGINA  	
   15	GARZON GARCIA ADRIAN                    	00:14:47	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   16	PANCORBO SERRANO MANUEL                 	00:14:59	E.M. JAEN           	
   17	LOPEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER          	00:15:00	C.A. SIERRA MAGINA  	
   18	HERVAS JUSTICIA JUAN ANTONIO            	00:15:32	C. A. "HUELMA - 2003	
   19	TORRES QUESADA JUAN LUIS                	00:15:39	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   20	MORENO GUZMAN JOSE ANTONIO              	00:15:53	C. A. "HUELMA - 2003	
   21	MORENO MUÑOZ ALFONSO J.                 	00:15:59	E.M.D. SIERRA DE SEG	
   22	GARCIA JESUS                            	00:16:01	C. A. "HUELMA - 2003	
   23	BAUTISTA CUADROS ALVARO                 	00:16:12	E.M.D. SIERRA DE SEG	
   24	GAMEZ MONTORO JOSE ALBERTO              	00:16:30	C.D. "BOHONDILLO"   	
   25	GARRIDO RUIZ JUAN JOSE                  	00:16:33	E.M. BAEZA          	
   26	BELGHAZAL OUSSAMA                       	00:16:46	MARTOS-INTERCULTURAL	
   27	GARCIA RAYA RAFAEL                      	00:16:47	C. A. "HUELMA - 2003	
   28	QUESADA RUIZ DIEGO                      	00:17:30	C. SAGRADO CORAZON  	
   29	MORENO MOLINA DAVID                     	00:17:40	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   30	LOPEZ BONILLA BORJA                     	00:18:02	I.E.S. SIERRA DE LA 	
   31	JALTI KAMAL                             	00:18:09	MARTOS-INTERCULTURAL	
   32	OJEDA ROIG ENRIQUE                      	00:18:19	E.M.D. SIERRA DE SEG	
   33	MOGHDER AYOUB                           	00:19:08	MARTOS-INTERCULTURAL	
   34	RUIZ DAMAS MIGUEL ANGEL                 	00:19:09	E.M. BAEZA          	
   35	SANCHEZ RAMIREZ ANDRES                  	00:19:11	C.A. SIERRA MAGINA  	
   36	BEJARANO BUENO JUAN MIGUEL              	00:19:27	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   37	MARROQUINO CARRASCOSA JESUS             	00:19:34	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   38	GARCIA GONZALEZ JAVIER                  	00:22:06	E.M.D. SIERRA DE SEG	
   39	CAZALILLA MARTINEZ CARLOS               	00:23:37	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   40	CAÑADA HONRUBIA JUAN CARLOS             	00:24:34	I.E.S. SIERRA DE LA 	
CADETE              FEMENINO
    1	ARCO NAVARRO ELISABETH                  	00:06:22	C. A. "HUELMA - 2003	
    2	MARTINEZ LOZANO MA ANGELES              	00:06:29	C. A. "HUELMA - 2003	
    3	VALENZUELA GUERRERO MARIA JOSE          	00:06:30	C. A. "HUELMA - 2003	
    4	ESSALIH SOUMIYA                         	00:06:34	MARTOS-INTERCULTURAL	
    5	VILCHES LOPEZ ISABEL MARIA              	00:06:35	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    6	GUTIERREZ OCAÑA MA CARMEN               	00:06:57	C. A. "HUELMA - 2003	
    7	CARTAS MARTINEZ CELIA                   	00:07:02	E.M. BAEZA          	
    8	MARTINEZ ZAIRA                          	00:07:09	C. A. "HUELMA - 2003	
    9	MARTOS CARRASCO MARIA DOLORES           	00:07:21	E.M. BAEZA          	
   10	ILLAN HERMOSO DESIRE                    	00:07:23	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   11	RODRIGUEZ SABUQUILLO TAMARA             	00:07:38	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   12	SAN JUAN LOPEZ MANUELA                  	00:07:42	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   13	NIEVES LIRIO TATIANA                    	00:07:44	C.A. MARMOLEJO      	
   14	SUTIL GONZALEZ VERONICA                 	00:07:46	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   15	ESTEBANES ANGUITA SHEILA                	00:07:52	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   16	MARTINEZ INFANTE ALMUDENA               	00:07:55	C. SAGRADO CORAZON  	
   17	LOZANO CRUZ MARIA JESUS                 	00:07:57	E.M. BAEZA          	
   18	VALENZUELA POLO MARINA                  	00:08:03	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   19	MONTORO CABRERA MARIA DOLORES           	00:08:12	E.M. BAEZA          	
   20	MURILLO CRUZ MARI CARMEN                	00:08:19	E.M. BAEZA          	
   21	MARTINEZ BAILEN VANESA                  	00:09:31	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   22	SEGURA ORTEGA FATIMA                    	00:09:32	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
JUVENIL             MASCULINO
    1	CUEVA FERNANDEZ ROQUE                   	00:16:28	C.A. SIERRA MAGINA  	
    2	PEREZ MARTINEZ FRANCISCO A.             	00:16:57	E.M. DE VILCHES     	
    3	QUESADA HERRERA FRANCISCO JOSE          	00:17:03	C.D.ATLETISMO PEGALA	
    4	OCAÑA MARTINEZ DAVID                    	00:17:09	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    5	CRUZ RUS MANUEL ANGEL                   	00:17:32	E.M. BAEZA          	
    6	ESPARCIA UREÑA EMILIO                   	00:18:22	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    7	GOMEZ PASTRANA JOSE ALBERTO             	00:18:31	C.A. CAJA JAEN      	
    8	BUENO FERNANDEZ JUAN PEDRO              	00:18:39	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
    9	GOMEZ CHICA JOSE ANGEL                  	00:18:40	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   10	GENEROSO GENEROSO ANTONIO JOSE          	00:18:48	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   11	RAYA VILCHES PEDRO JESUS                	00:18:52	C.A. SIERRA MAGINA  	
   12	JURADO MARTINEZ JOSE MANUEL             	00:19:00	C.A. MARMOLEJO      	
   13	MORENO DIAZ FRANCISCO                   	00:19:10	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   14	PERALTA SALAZAR DAVID                   	00:19:24	E.M.D. SIERRA DE SEG	
   15	HERRERA MONTORO CARLOS                  	00:19:29	E.M. BAEZA          	
   16	LIEBANA CAZALILLA ALBERTO               	00:21:03	I.E.S. SIERRA DE LA 	
   17	DIAZ SEGURA JESUS                       	00:21:04	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   18	LUQUE MARTINEZ SERGIO                   	00:21:05	C.A. CAJA JAEN      	
   19	JODAR CABELLO JOSE LUIS                 	00:23:55	E.M. BAEZA          	
   20	SANCHEZ RUIZ JESUS MARIA                	00:23:56	                    	
   21	BUSTOS ROMERO JESUS                     	00:32:46	I.E.S. PICOS DEL GUA	
JUVENIL             FEMENINO
JUNIOR              MASCULINO
    1	LEON CANO ANTONIO                       	00:18:26	C.A. CAJA JAEN      	
    2	CARRILLO UCLES DANIEL                   	00:19:04	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    3	MEDINA MARTOS JUAN JOSE                 	00:19:25	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
    4	PERABA DE LA TORRE ANTONIO              	00:19:37	C.A. CAJA JAEN      	
    5	CHENNI SOUFIANE                         	00:19:45	MARTOS-INTERCULTURAL	
    6	ROBLES MORALES DIEGO                    	00:20:01	C.D.ATLETISMO PEGALA	
    7	MARTINEZ CALAHORRO RAFAEL               	00:20:50	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
