Página principal   |  Noviembre 2007  |          

                                                                        Teléfono y Fax    957 645 301 


XX CARRERA URBANA RAFAEL DEL RIEGO.


LAS CABEZAS DE SAN JUAN (SEVILLA)  - 25-11-2007.

Distancia:    10.000  metros.

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  SENIOR B         M     32   CATILLO LIMON FRANCISCO                 00:30:52  03:05   19,44   00:00:00        0   A.D.S.              
    2      2      1  SENIOR A         M     12   GUISADO SERRANO JORGE                   00:31:07  03:06   19,28   00:00:15       80   GRUPO 10            
    3      3      2  SENIOR A         M     12   GARCIA ARRIAZA JUAN MANUEL              00:31:18  03:07   19,17   00:00:26      138   C. PALACIEGO        
    4      4      2  SENIOR B         M     32   ROLDAN DOMINGUEZ ANTONIO                00:31:40  03:10   18,95   00:00:48      253   GILETE              
    5      5      3  SENIOR A         M     12   MUÑOZ ALONSO ISIDORO                    00:32:03  03:12   18,72   00:01:11      369   GRUPO 10            
    6      6      4  SENIOR A         M     12   BERNAL DIA ROSENDO                      00:32:25  03:14   18,51   00:01:33      478   C. PALACIEGO        
    7      7      3  SENIOR B         M     32   CASTRO TEJERO ANTONIO                   00:32:34  03:15   18,42   00:01:42      522   GRUPO 10            
    8      8      1  VETERANO B       M     11   LOZANO ROYANO JUAN                      00:33:11  03:19   18,08   00:02:19      698   GRUPO 10            
    9      9      1  VETERANO A       M     11   HERRERA MUÑOZ MANUEL                    00:33:20  03:20   18,00   00:02:28      740   A.D.S.              
   10     10      2  VETERANO A       M     11   REGUERA CAVA JUAN JOSE                  00:33:58  03:23   17,66   00:03:06      913   GILETE              
   11     11      4  SENIOR B         M     32   RODRIGUEZ GELO JUAN SALVADOR            00:34:21  03:26   17,47   00:03:29    1.014   ALBAIDA             
   12     12      1  VETERANO C       M      4   SANCHEZ PACHECO FRANCISCO               00:34:33  03:27   17,37   00:03:41    1.066   JEREZ               
   13     13      5  SENIOR B         M     32   GARCIA ANGUINO FRANCISCO                00:34:40  03:28   17,31   00:03:48    1.096   C. PALACIEGO        
   14     14      6  SENIOR B         M     32   RAMIRO NICOLAS FERNANDO                 00:34:46  03:28   17,26   00:03:54    1.122                       
   15     15      7  SENIOR B         M     32   CABALLERO CATICA MANUEL                 00:34:55  03:29   17,18   00:04:03    1.160   TREBUJENA           
   16     16      2  VETERANO B       M     11   LINARES TAPIADOR GERARDO                00:35:13  03:31   17,04   00:04:21    1.235   CORRELINDES         
   17     17      8  SENIOR B         M     32   VARELA ARCOSER ANTONIO M.               00:35:54  03:35   16,71   00:05:02    1.402   ORIPO               
   18     18      3  VETERANO A       M     11   GALAN CORDERO SEBASTIAN                 00:35:56  03:35   16,70   00:05:04    1.410   C.A. CORIA          
   19     19      9  SENIOR B         M     32   MORALES BUSTOS JUAN CARLOS              00:36:00  03:36   16,67   00:05:08    1.426   C. PALACIEGO        
   20     20     10  SENIOR B         M     32   CORDERO BRAVO JOSE MIGUEL               00:36:08  03:36   16,61   00:05:16    1.458   GILETE              
   21     21      3  VETERANO B       M     11   JURADO MORON MANUEL JESUS               00:36:24  03:38   16,48   00:05:32    1.520                       
   22     22     11  SENIOR B         M     32   RUIZ-MATEOS RIVAS LUIS                  00:36:53  03:41   16,27   00:06:01    1.631   C. UTRERANO         
   23     23      5  SENIOR A         M     12   VAZQUEZ NUÑEZ JUAN MANUEL               00:36:55  03:41   16,25   00:06:03    1.639   ALMONTE             
   24     24      4  VETERANO A       M     11   RODRIGUEZ VAZQUEZ ANTONIO               00:37:01  03:42   16,21   00:06:09    1.661   C. UTRERANO         
   25     25     12  SENIOR B         M     32   BAREA BENITEZ ANTONIO                   00:37:08  03:42   16,16   00:06:16    1.688   GILETE              
   26     26     13  SENIOR B         M     32   PACHECO CORTES JOSE LUIS                00:37:10  03:43   16,14   00:06:18    1.695   GILETE              
   27     27      2  VETERANO C       M      4   CORDERO ALBA CRISTOBAL                  00:37:11  03:43   16,14   00:06:19    1.699   GILETE              
   28     28     14  SENIOR B         M     32   VILLARREAL ANDRADES JOSE LUIS           00:37:17  03:43   16,09   00:06:25    1.721   C. PALACIEGO        
   29     29     15  SENIOR B         M     32   LOPEZ MENDOZA ALFONSO                   00:37:22  03:44   16,06   00:06:30    1.740   GRUPO 10            
   30     30     16  SENIOR B         M     32   ARCE CARMONA DANIEL                     00:37:42  03:46   15,92   00:06:50    1.813   C. PALACIEGO        
   31     31      6  SENIOR A         M     12   TOLEDO GARCIA LUIS MIGUEL               00:37:45  03:46   15,89   00:06:53    1.823   C. PALACIEGO        
   32     32      5  VETERANO A       M     11   SANCHEZ GARCIA JOSE LUIS                00:37:51  03:47   15,85   00:06:59    1.845                       
   33     33     17  SENIOR B         M     32   LOPEZ LUQUE JOSE MARIA                  00:38:03  03:48   15,77   00:07:11    1.888                       
   34     34      6  VETERANO A       M     11   GUERRERO BENITEZ JERONIMO               00:38:41  03:52   15,51   00:07:49    2.021   LEBRIJA             
   35     35      4  VETERANO B       M     11   CAÑAS CHACON SERVANDO                   00:38:46  03:52   15,48   00:07:54    2.038   GILETE              
   36     36     18  SENIOR B         M     32   GOMEZ OJEDA DIEGO                       00:39:01  03:54   15,38   00:08:09    2.089   TRAJANO             
   37     37      7  SENIOR A         M     12   GUTIERREZ HERNANDEZ BLAS                00:39:20  03:56   15,25   00:08:28    2.153   GILETE              
   38     38      5  VETERANO B       M     11   BEGINES AYALA JOSE MANUEL               00:39:27  03:56   15,21   00:08:35    2.176   C. PALACIEGO        
   39     39     19  SENIOR B         M     32   CABALLERO VELA MANUEL                   00:39:35  03:57   15,16   00:08:43    2.202   CORRELINDES         
   40     40      3  VETERANO C       M      4   CASTILLO CRUZ JOSE                      00:40:08  04:00   14,95   00:09:16    2.309                       
   41     41      6  VETERANO B       M     11   MARTIN RINCON JUAN MANUEL               00:40:10  04:01   14,94   00:09:18    2.315   C. PALACIEGO        
   42     42     20  SENIOR B         M     32   CABO REALES ANGEL                       00:40:11  04:01   14,93   00:09:19    2.319   SEVILLA             
   43     43     21  SENIOR B         M     32   GUTIERREZ FRANCISCO                     00:40:27  04:02   14,83   00:09:35    2.369   GILETE              
   44     44     22  SENIOR B         M     32   JURADO MORON GERMAN                     00:40:34  04:03   14,79   00:09:42    2.391   GILETE              
   45     45      7  VETERANO B       M     11   RODRIGUEZ ORTEGA ANTONIO                00:40:55  04:05   14,66   00:10:03    2.456   GRUPO 10            
   46     46     23  SENIOR B         M     32   DE LA ROSA SERRANO JUAN MANUEL          00:40:58  04:05   14,65   00:10:06    2.465   C.A. CORIA          
   47     47      4  VETERANO C       M      4   ROMERO PAREJO ANTONIO                   00:41:35  04:09   14,43   00:10:43    2.577   C. PALACIEGO        
   48     48      7  VETERANO A       M     11   RUIZ-MATEOS GARRIDO ALFONSO             00:41:54  04:11   14,32   00:11:02    2.633   C. UTRERANO         
   49     49     24  SENIOR B         M     32   TEJERO MORALES ANTONIO                  00:42:05  04:12   14,26   00:11:13    2.665   SAN JOSE RINCONADA  
   50     50      8  SENIOR A         M     12   VALDERAS LOZANO LEANDRO                 00:42:12  04:13   14,22   00:11:20    2.686   GERENA              
   51     51     25  SENIOR B         M     32   CARRASCO POZA BENITO                    00:42:18  04:13   14,18   00:11:26    2.703   GERENA              
   52     52      9  SENIOR A         M     12   LOPEZ DE SORIA GALANTE MANUEL           00:42:20  04:14   14,17   00:11:28    2.709   LEBRIJA             
   53      1      1  SENIOR A         F      2   KOSINSKA KASIA                          00:42:23  04:14   14,16   00:11:31    2.717   CORIA DEL RIO       
   54      2      1  SENIOR B         F      7   FERNANDEZ FERNANDEZ NOELIA              00:42:36  04:15   14,08   00:11:44    2.754                       
   55     53     10  SENIOR A         M     12   BERENGENO SANCHEZ FRANCISCO             00:42:47  04:16   14,02   00:11:55    2.785   C. PALACIEGO        
   56     54      8  VETERANO B       M     11   ROMERO MELENDEZ JOSE                    00:42:53  04:17   13,99   00:12:01    2.802                       
   57     55      8  VETERANO A       M     11   BIZCOCHO SILVA JUAN ANTONIO             00:43:04  04:18   13,93   00:12:12    2.833   C.A. CORIA          
   58     56      9  VETERANO B       M     11   JURADO MORON JUAN JOSE                  00:43:22  04:20   13,84   00:12:30    2.882   GILETE              
   59     57     10  VETERANO B       M     11   FERNANDEZ CALVO ANTONIO                 00:43:24  04:20   13,82   00:12:32    2.888   C. PALACIEGO        
   60     58     11  VETERANO B       M     11   MOREN NAVARRO JUAN             L        00:43:25  04:20   13,82   00:12:33    2.891   C. PALACIEGO        
   61      3      2  SENIOR B         F      7   ROMERO SANCHEZ ROSALIA                  00:43:25  04:20   13,82   00:12:33    2.891   TRAJANO             
   62     59     26  SENIOR B         M     32   LEON PRIETO FRANCISCO                   00:43:55  04:23   13,66   00:13:03    2.972                       
   63     60     11  SENIOR A         M     12   MARTIN BARRIO MIGUEL ANGEL              00:44:14  04:25   13,56   00:13:22    3.022   SEVILLA             
   64     61      9  VETERANO A       M     11   RUIZ ROMERO RAFAEL                      00:44:23  04:26   13,52   00:13:31    3.045   LEBRIJA             
   65      4      3  SENIOR B         F      7   HERRERA MENDEZ MARIA JOSE               00:44:29  04:26   13,49   00:13:37    3.061   OLIVARES            
   66     62     27  SENIOR B         M     32   GUZMAN CAMPOS LUIS                      00:45:53  04:35   13,08   00:15:01    3.273   C. PALACIEGO        
   67      5      1  VETERANA A       F      1   PEÑA LOPEZ CONSOLACION                  00:47:50  04:47   12,54   00:16:58    3.547   C. UTRERANO         
   68     63     10  VETERANO A       M     11   TORRES EXPOSITO ANDRES                  00:47:51  04:47   12,54   00:16:59    3.549   C. UTRERANO         
   69     64     28  SENIOR B         M     32   CALA MAESTRE MANUEL JESUS               00:48:03  04:48   12,49   00:17:11    3.576   GILETE              
   70     65     11  VETERANO A       M     11   GONZALEZ ARENILLA JUAN                  00:49:02  04:54   12,24   00:18:10    3.705   GILETE              
   71      6      2  SENIOR A         F      2   ROMERO CORDERO MILAGROSA                00:49:23  04:56   12,15   00:18:31    3.750                       
   72     66     29  SENIOR B         M     32   ARRIAZA SANCHEZ JUAN                    00:49:24  04:56   12,15   00:18:32    3.752   LEBRIJA             
   73     67     30  SENIOR B         M     32   LOPEZ PASCUALVACA ALFONSO               00:49:25  04:56   12,14   00:18:33    3.754   LEBRIJA             
   74     68     12  SENIOR A         M     12   MARIN PEREZ FRANCISCO JOSE              00:49:58  04:59   12,01   00:19:06    3.823   GERENA              
   75      7      4  SENIOR B         F      7   CALERO CHARNECO REMEDIOS                00:52:04  05:12   11,52   00:21:12    4.072   C. UTRERANO         
   76      8      5  SENIOR B         F      7   HERRERA NAVARRO MARIA DEL CARMEN        00:52:05  05:12   11,52   00:21:13    4.074                       
   77     69     31  SENIOR B         M     32   FERNANDEZ VITORIA DAVID                 00:52:48  05:16   11,36   00:21:56    4.154   GILETE              
   78      9      1  VETERANA B       F      2   MORENO RODRIGUEZ DOLORES                00:52:48  05:16   11,36   00:21:56    4.154   GILETE              
   79     10      2  VETERANA B       F      2   ROJAS DIAZ ENCARNI                      00:52:48  05:16   11,36   00:21:56    4.154   GILETE              
   80     11      6  SENIOR B         F      7   JIMENEZ CASAS PAQUI                     00:56:55  05:41   10,54   00:26:03    4.577   GILETE              
   81     12      7  SENIOR B         F      7   GARCIA CASTILLO MARIA JOSE              01:01:42  06:10    9,72   00:30:50    4.997                       
   82     70     32  SENIOR B         M     32   RUIZ GUERRERO JUAN LUIS                 01:01:43  06:10    9,72   00:30:51    4.999                       
CADETE              MASCULINO
    1	REGUERA RAMIREZ JOSE ANTONIO            	00:17:29	GILETE              	
    2	RIOJA GONZALEZ LUIS                     	00:17:32	CIUDAD LAS CABEZ    	
    3	VELAZQUEZ ROMERO SAMUEL                 	00:17:52	                    	
    4	LOZANO GUIZA JUAN                       	00:19:00	                    	
    5	GRANADO GOMEZ ALVARO MANUEL             	00:19:41	                    	
    6	PULIDO GONZALEZ JUAN LUIS               	00:20:06	GILETE              	
    7	CORREA ALVAREZ JOSE ANTONIO             	00:20:12	GILETE              	
    8	PEDRO ALVIZE JAVIER                     	00:20:48	                    	
    9	ROMERO LOPEZ DAVID                      	00:21:15	                    	
   10	BEATO GALANTE JOSE M.                   	00:21:15	DELGADO BRACKEN     	
   11	MORUBE BAQUERO LUCAS                    	00:22:02	DELGADO BRACKEN     	
   12	VELA GOMEZ RAFAEL                       	00:22:05	DELGADO BRACKEN     	
   13	RODRIGUEZ VELA ANTONIO                  	00:30:52	                    	
CADETE              FEMENINO
    1	LOPEZ ROMANO ADELAIDA                   	00:30:52	DELGADO BRACKEN     	
JUVENIL             MASCULINO
    1	JIMENEZ MORENTE JESUS                   	00:15:22	GRUPO 10            	
    2	BEATO CASTRO J. MIGUEL                  	00:15:48	GRUPO 10            	
    3	OROZCO QUIÑONES JOSE MANUEL             	00:17:04	GILETE              	
    4	GARCIA GALVAN BORJA JESUS               	00:19:30	                    	
    5	OTERO ALONSO JUAN JESUS                 	00:21:14	GILETE              	
    6	ROMAN SOMET FRANCISCO                   	00:26:07	                    	
    7	ROMAN SOMET JOSE MARIA                  	00:26:40	                    	
JUVENIL             FEMENINO
    1	VEGA BAYOLL MONICA                      	00:20:52	GRUPO 10            	
INFANTIL            MASCULINO
    1	BERNABE RAMA FABIAN                     	00:11:17	C.A. BRENES         	
    2	MELENDEZ ROMAN JUAN                     	00:11:41	                    	
    3	JIMENEZ GARCIA GABRIEL                  	00:11:58	J. MARIN DE VARGAS  	
    4	TAOULIALI HANTA                         	00:12:23	DELGADO BRACKEN     	
    5	SORIANO JIMENEZ EZEQUIEL                	00:12:30	J. MARIN DE VARGAS  	
    6	RODRIGUEZ CABRERA YERAY                 	00:12:33	SAN JUAN BAUTISTA   	
    7	ROSADO MONTEAGUDO JOSE LUIS             	00:13:13	DELGADO BRACKEN     	
    8	CASTRO GORDILLO JUAN ANTONIO            	00:13:29	J. MARIN DE VARGAS  	
    9	GARCIA GOMEZ ANTONIO JESUS              	00:13:34	                    	
   10	MAQUEDA BAÑEZ ROBERTO C.                	00:13:41	J. MARIN DE VARGAS  	
   11	QUIÑONES MORON JOSE                     	00:13:54	DELGADO BRACKEN     	
   12	RIOJA BEATO EMILIO                      	00:14:08	                    	
   13	SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE DANIEL           	00:14:10	SAN JUAN BAUTISTA   	
   14	PONCE SANJUAN FCO. JAVIER               	00:14:41	SAN JUAN BAUTISTA   	
   15	GOMEZ GUISADO ADRIAN                    	00:14:48	SAN JUAN BAUTISTA   	
   16	GARCIA CASTRO CRISTIAN                  	00:14:56	                    	
   17	SOLANO BAÑEZ JUAN JESUS                 	00:15:14	SAN JUAN BAUTISTA   	
   18	MARQUEZ DOMINGUEZ DAVID                 	00:15:18	                    	
   19	MARTIN SABORIDO JOSE MARIA              	00:15:45	SAN JUAN BAUTISTA   	
   20	GARCIA PASTRANA JAVIER                  	00:17:39	                    	
   21	ROMAN VALENCIA JUAN FRANCISCO           	00:18:03	                    	
   22	VERGARA GIRALDEZ GABRIEL                	00:18:23	J. MARIN DE VARGAS  	
   23	RODRIGUEZ TEJEA DAVID                   	00:18:28	SAN JUAN BAUTISTA   	
   24	GOMEZ GALVAN ALVARO                     	00:18:29	DELGADO BRACKEN     	
   25	CHACON BEATO JUAN JOSE                  	00:18:30	                    	
   26	SORIANO ALONSO IVAN                     	00:19:02	SAN JUAN BAUTISTA   	
   27	GONZALEZ RODRIGUEZ JESUS                	00:19:06	SAN JUAN BAUTISTA   	
   28	SANTOS GARCIA JOSE LUIS                 	00:19:28	SAN JUAN BAUTISTA   	
   29	CAMARENA CARRASCO FCO. JAVIER           	00:20:18	SAN JUAN BAUTISTA   	
   30	PONCE RODRIGUEZ ISMAEL                  	00:20:19	LA ALGODONERA       	
INFANTIL            FEMENINO
    1	PEREZ ROMERO ANA INES                   	00:11:59	C.A. MONTEQUINTO    	
    2	CASTRO CHUMILLA MARTA                   	00:12:37	C. UTRERANO         	
    3	BARBOSA ESPOSITO NAZARET                	00:13:56	                    	
    4	LOPEZ CARMONA CARMEN MARIA              	00:14:23	                    	
    5	REDAÑO BEREGINAL MARIA                  	00:14:58	J. MARIN DE VARGAS  	
    6	HERNADEZ MERINO MARIA JESUS             	00:15:15	SAN JUAN BAUTISTA   	
    7	GALANTE OTERO MARIA                     	00:16:26	J. MARIN DE VARGAS  	
    8	RAMIREZ CABALLERO MARIA                 	00:16:33	                    	
    9	LUNA OTERO CRISTINA                     	00:17:45	J. MARIN DE VARGAS  	
   10	GARCIA ROMAN ANA                        	00:17:59	J. MARIN DE VARGAS  	
   11	HERNANDEZ VERGARA ABIGUEY               	00:18:59	                    	
   12	BAÑEZ ESTUDILLO SARA                    	00:20:21	SAN JUAN BAUTISTA   	
ALEVIN              MASCULINO
    1	JIMENEZ RAMA JUAN JOSE                  	00:06:01	C.A. BRENES         	
    2	FERNANDEZ BUIZA JORGE                   	00:06:06	GRUPO 10            	
    3	GALLARDO ROMERO DIEGO JOSE              	00:06:07	SAN JUAN BAUTISTA   	
    4	BERNABE RAMA ADRIAN                     	00:06:30	C.A. BRENES         	
    5	GARCIA GANDULLO DANIEL                  	00:06:33	                    	
    6	SANCHEZ RAMIREZ JOSE LUIS               	00:06:34	J. MARIN DE VARGAS  	
    7	SORIANO JIMENEZ ADRIAN                  	00:06:48	J. MARIN DE VARGAS  	
    8	DOMINGUEZ BLASCO JAVIER                 	00:07:03	J. MARIN DE VARGAS  	
    9	GONZALEZ ALONSO PABLO                   	00:07:04	SAN JUAN BAUTISTA   	
   10	LUNA OTERO PABLO                        	00:07:04	J. MARIN DE VARGAS  	
   11	SANTOS GOMEZ FRANCISCO                  	00:07:09	LA ALGODONERA       	
   12	CHALE DIAZ JAVIER                       	00:07:10	AYAMONTE            	
   13	BORNES SANCHEZ ANTONIO                  	00:07:12	SAN JUAN BAUTISTA   	
   14	LOPEZ GARCIA MANUEL JESUS               	00:07:25	SAN JUAN BAUTISTA   	
   15	ANGULO GALLEGO LEO                      	00:07:26	LA ALGODONERA       	
   16	LOPEZ GUERRA JOSE MARIA                 	00:07:28	                    	
   17	SAMANIEGO RIOJA JESUS                   	00:07:33	J. MARIN DE VARGAS  	
   18	DURAN VIDAL JOSE ANTONIO                	00:07:42	                    	
   19	SANTANA BORNES FRANCISCO JAVIER         	00:07:49	                    	
   20	ALONSO GONZALES ANTONIO MANUEL          	00:07:52	                    	
   21	GARCIA MEJIAS MIGUEL ANGEL              	00:08:00	J. MARIN DE VARGAS  	
   22	GANDULLO CAPITAN JUAN JOSE              	00:08:00	J. MARIN DE VARGAS  	
   23	GOMEZ DELGADO FRANCISCO                 	00:08:01	J. MARIN DE VARGAS  	
   24	GOMEZ PANERA ENRIQUE                    	00:08:13	J. MARIN DE VARGAS  	
   25	JOAQUIN ROSA MARCO                      	00:08:17	AYAMONTE            	
   26	SANCHEZ ARROYO JESUS                    	00:08:21	                    	
   27	PONCE SORIANO JESUS DAVID               	00:08:21	J. MARIN DE VARGAS  	
   28	SANTOS PANERA ANTONIO                   	00:08:34	J. MARIN DE VARGAS  	
   29	GUISADO BAREA ANTONIO                   	00:08:42	J. MARIN DE VARGAS  	
   30	MULERO GARCIA RAUL                      	00:09:08	J. MARIN DE VARGAS  	
   31	SANJUAN GONZALEZ ISRAEL                 	00:09:11	SAN JUAN BAUTISTA   	
   32	GOMEZ LUCEÑO JOSE JOAQUIN               	00:09:16	LA ALGODONERA       	
   33	CASTRO GASRRUCHO DANIEL                 	00:09:21	SAN JUAN BAUTISTA   	
   34	ROMANO FERNANDEZ MATIAS                 	00:09:26	LA ALGODONERA       	
   35	RUIZ JOSE ALVARO                        	00:09:33	J. MARIN DE VARGAS  	
   36	GOMEZ GONZALEZ FRANCISCO                	00:10:03	SAN JUAN BAUTISTA   	
   37	BORNES ROMERO DAVID                     	00:10:21	                    	
   38	RODRIGUEZ RIOJA SERAFIN                 	00:10:58	J. MARIN DE VARGAS  	
ALEVIN              FEMENINO
    1	OTERO PARODI ANA                        	00:07:49	                    	
    2	ARENGA RODRIGUEZ TOÑI                   	00:07:51	                    	
    3	ARENGA RODRIGUEZ MARIA JESUS            	00:08:03	                    	
    4	RIOJA GONZALEZ ESTEFANIA                	00:08:17	LUIS VALLADARES     	
    5	SABORIDO PEREZ MARIA                    	00:08:56	LUIS VALLADARES     	
    6	MARCHENA ALFONSECA MARIA                	00:09:10	J. MARIN DE VARGAS  	
    7	DOMINGUEZ GOMEZ GLORIA                  	00:09:19	SAN JUAN BAUTISTA   	
    8	RODRIGUEZ GALANTE MARIA                 	00:09:28	J. MARIN DE VARGAS  	
    9	CAMPOS ALVAREZ VIANEY                   	00:09:29	                    	
   10	ZAMBRANO FERNANDEZ MIRIAN               	00:09:32	J. MARIN DE VARGAS  	
   11	PONCE DOMNIGUEZ MA JESUS                	00:09:42	LA ALGODONERA       	
   12	VERGARA CAVA MARI CARMEN                	00:09:53	                    	
   13	CALA RAMIREZ MARIA                      	00:10:10	                    	
   14	QUINTANA HERRERA MERCEDES               	00:10:18	J. MARIN DE VARGAS  	
   15	TIRADO CORDERO JUDITH                   	00:10:30	SAN JUAN BAUTISTA   	
   16	DIAZ RODRIGUEZ MARIBEL                  	00:10:41	                    	
   17	SANZ CARO CARMEN                        	00:10:41	LA ALGODONERA       	
   18	CASTILLO CASTRO CRISTINA                	00:10:51	J. MARIN DE VARGAS  	
   19	BAEZA CRUZ ALBA                         	00:10:56	J. MARIN DE VARGAS  	
   20	CASADO PARODI SANDRA                    	00:10:57	J. MARIN DE VARGAS  	
   21	GUISADO ROMAN ANA                       	00:10:57	J. MARIN DE VARGAS  	
   22	PADILLA PEREZ MA CARMEN                 	00:10:58	SAN JUAN BAUTISTA   	
   23	MORENO MACIAS CRISTINA                  	00:11:23	J. MARIN DE VARGAS  	
   24	GIL GARCIA ANA                          	00:11:30	J. MARIN DE VARGAS  	
   25	PULIDO GONZALEZ GEMA                    	00:11:30	J. MARIN DE VARGAS  	
   26	BEATO RIOJA LAURA                       	00:11:36	LA ALGODONERA       	
   27	MORON ABAD MARTA                        	00:12:05	J. MARIN DE VARGAS  	
   28	PULIDO ALVAREZ LETICIA                  	00:12:05	                    	
BENJAMIN            MASCULINO
    1	BLANQUERO LOPEZ JESUS                   	00:05:55	C. UTRERANO         	
    2	GALAN SALES FCO. JAVIER                 	00:06:11	C.A. CORIA          	
    3	BORNES MORATO DAVID                     	00:06:15	J. MARIN DE VARGAS  	
    4	GUTIERREZ ENTRENA ANTONIO               	00:06:25	J. MARIN DE VARGAS  	
    5	SABORIDO PEREZ JOSE ANTONIO             	00:06:26	LUIS VALLADARES     	
    6	MORALES TOLEDO CARLOS                   	00:06:43	C. PALACIEGO        	
    7	LAGO RODRIGUEZ SERGIO                   	00:06:47	J. MARIN DE VARGAS  	
    8	SANCHEZ GORDILLO ALEJANDRO              	00:06:49	SAN JUAN BAUTISTA   	
    9	RUIZ-MATEOS RIVAS ALFONSO               	00:06:53	C. UTRERANO         	
   10	CORDONES TERCERO JESUS                  	00:06:58	SAN JUAN BAUTISTA   	
   11	GUIJO PEÑA JOSE ANTONIO                 	00:07:11	J. MARIN DE VARGAS  	
   12	RUIZ MORATO JOSE MARIA                  	00:07:14	J. MARIN DE VARGAS  	
   13	HERNANDEZ VERGARA JOSE ANTONIO          	00:07:15	LUIS VALLADARES     	
   14	GOMEZ GALVAN JAVIER                     	00:07:16	J. MARIN DE VARGAS  	
   15	VERGARA GIRALDEZ FRANCISCO              	00:07:17	J. MARIN DE VARGAS  	
   16	TOAJAS GUIJO JUAN JOSE                  	00:07:20	LUIS VALLADARES     	
   17	ROMAN OROZCO DIEGO                      	00:07:23	J. MARIN DE VARGAS  	
   18	MARTINEZ PARODI ENRIQUE                 	00:07:26	J. MARIN DE VARGAS  	
   19	MORENO BONILLA ANGEL                    	00:07:27	J. MARIN DE VARGAS  	
   20	SANCHEZ LOPEZ RAUL                      	00:07:34	SAN JUAN BAUTISTA   	
   21	SALCEDO ROLDAN ANDRES                   	00:07:35	SAN JUAN BAUTISTA   	
   22	BUENO CABELLO PABLO                     	00:07:36	J. MARIN DE VARGAS  	
   23	BERENGENO GAGO JUAN JESUS               	00:07:38	J. MARIN DE VARGAS  	
   24	VALDERRAMA SOLA MANUEL JESUS            	00:07:39	LUIS VALLADARES     	
   25	RAYA LUQUE ALVARO                       	00:07:43	J. MARIN DE VARGAS  	
   26	GOMEZ JIMENEZ CARLOS                    	00:07:49	LUIS VALLADARES     	
   27	VALLADARES SANZ ENRIQUE                 	00:07:51	SAN JUAN BAUTISTA   	
   28	LOAIZA MUÑOZ IVAN                       	00:07:57	SAN JUAN BAUTISTA   	
   29	RUIZ JIMENEZ ANTONIO                    	00:07:58	J. MARIN DE VARGAS  	
   30	MARTIN PUERTO PABLO                     	00:08:00	                    	
   31	ROMERO GALLARDO ANTONIO                 	00:08:02	LA ALGODONERA       	
   32	GARCIA GUIJO MARTIN                     	00:08:10	LUIS VALLADARES     	
   33	HERRERA RODRIGUEZ CRISTIAN              	00:08:14	J. MARIN DE VARGAS  	
   34	HERRERO JIMENEZ GREGORIO                	00:08:14	J. MARIN DE VARGAS  	
   35	OTERO JIMENEZ ENRIQUE                   	00:08:17	SAN JUAN BAUTISTA   	
   36	LEMUS SORIANO ANTONIO J.                	00:08:17	SAN JUAN BAUTISTA   	
   37	BERNAL FERNADEZ JUAN CARLOS             	00:08:18	LUIS VALLADARES     	
   38	GARCIA CABELLO ALVARO                   	00:08:19	J. MARIN DE VARGAS  	
   39	CARMONA GUTIERREZ ANDRES                	00:08:21	J. MARIN DE VARGAS  	
   40	MUÑOZ ROMERO JOSE MANUEL                	00:08:27	J. MARIN DE VARGAS  	
   41	RODRIGUEZ BEREGINAL ANTONIO J.          	00:08:28	J. MARIN DE VARGAS  	
   42	FARGHALI BOUTOIL MOURAD                 	00:08:31	LUIS VALLADARES     	
   43	AGUILAR ALONSO JOSE QANTONIO            	00:08:32	J. MARIN DE VARGAS  	
   44	CAMPOS ALVEZ JUAN RAMON                 	00:08:40	LUIS VALLADARES     	
   45	LEON MORENO FRANCISCO                   	00:08:52	J. MARIN DE VARGAS  	
   46	DORANTE MONTEAGUDO FRANCISCO            	00:09:00	J. MARIN DE VARGAS  	
   47	ROMAN FERNANDEZ FRANCISCO               	00:09:02	LUIS VALLADARES     	
   48	SANCHEZ SANDOVAL GONZALO                	00:09:04	J. MARIN DE VARGAS  	
   49	JIMENEZ GARCIA ALEJANDRO                	00:09:05	J. MARIN DE VARGAS  	
   50	CASTRO MELLADO JOSE MANUEL              	00:09:11	J. MARIN DE VARGAS  	
   51	PUENTE PEREZ JUAN MANUEL                	00:09:28	SAN JUAN BAUTISTA   	
   52	MARTIN SABORIDO ANTTONIO D.             	00:09:29	SAN JUAN BAUTISTA   	
   53	FERNANDEZ TORRES FERNANDO               	00:09:36	SAN JUAN BAUTISTA   	
   54	FALCON GARCIA MANUEL                    	00:10:05	SAN JUAN BAUTISTA   	
