Página principal   |  Noviembre 2007  |          

                                                                        Teléfono y Fax    957 645 301 


IX CARRERA POPULAR VIRGEN DE ARACELI.


LUCENA (CÓRDOBA)  - 04-11-2007.

Distancia:     10.600 metros.

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  SENIOR A         M     19   TORRALVO PORRAS MIGUEL ANGEL            00:34:16  03:13   18,56   00:00:00        0   C.A. MALAGA         
    2      2      2  SENIOR A         M     19   AKKAL BOHARADU BOHORA                   00:35:24  03:20   17,97   00:01:08      339                       
    3      3      1  SENIOR B         M     47   MANUEL ESPARRAGA MOLERO                 00:35:34  03:21   17,88   00:01:18      387   CLUB GEDYSA         
    4      4      1  VETERANO A       M     30   JIMENEZ CASADO, ANTONIO                 00:35:46  03:22   17,78   00:01:30      445   CLUB DIPUTACION CORD
    5      5      2  SENIOR B         M     47   GORDO FERNANDEZ ANTONIO                 00:35:54  03:23   17,72   00:01:38      482   ASPORTEC            
    6      6      3  SENIOR A         M     19   ROMERO CRUCES, CARLOS                   00:36:08  03:24   17,60   00:01:52      548   CLUB DE ATLETISMO DE
    7      7      3  SENIOR B         M     47   DAVID MARTIN PEREZ                      00:36:19  03:25   17,51   00:02:03      598   CLUB ALORA          
    8      8      4  SENIOR B         M     47   BUJALANCE PEREZ, JOSE                   00:37:07  03:30   17,14   00:02:51      814   CLUB DIPUTACION CORD
    9      9      4  SENIOR A         M     19   MANUEL ANTONIO DIAZ FERNANDEZ           00:37:10  03:30   17,11   00:02:54      827   CLUB ATLETISMO TROTA
   10     10      1  VETERANO B       M     15   MIGUEL RIOS GARCIA                      00:37:18  03:31   17,05   00:03:02      862   CLUB ATLETISMO TROTA
   11     11      5  SENIOR A         M     19   SERRANO VAZQUEZ PEDRO MIGUEL            00:37:19  03:31   17,04   00:03:03      866   NATACION CORDOBA    
   12     12      1  JUVENIL          M     21   FRANCISCO JAVIER MOLINA DEL RIO         00:37:22  03:31   17,02   00:03:06      879   CLUB ATLETISMO TROTA
   13     13      6  SENIOR A         M     19   JOSE ANTONIO CASTRO CAÑETE              00:38:24  03:37   16,56   00:04:08    1.141   CLUB ATLETISMO TROTA
   14     14      2  VETERANO A       M     30   CAMPOS MORA, GABRIEL                    00:38:30  03:37   16,52   00:04:14    1.166   CLUB KM. 42         
   15     15      5  SENIOR B         M     47   PALLARES LOPEZ FRANCISCO JAVIER         00:38:37  03:38   16,47   00:04:21    1.194                       
   16     16      2  JUVENIL          M     21   GONZALO RUZ RODRIGUEZ                   00:38:39  03:38   16,46   00:04:23    1.202   CLUB ATLETISMO TROTA
   17     17      6  SENIOR B         M     47   FRANCISCO REY MARTINEZ                  00:38:59  03:40   16,31   00:04:43    1.283   CLUB LUCENA         
   18     18      7  SENIOR B         M     47   CORDOBA TOLEDANO, JUAN                  00:39:03  03:41   16,29   00:04:47    1.298   CLUB GENESIS        
   19     19      8  SENIOR B         M     47   DORADO MOLINERO, DAVID                  00:39:18  03:42   16,18   00:05:02    1.358   CLUB DE ATLETISMO DE
   20     20      3  VETERANO A       M     30   CASAS JIMENEZ, FRANCISCO                00:39:21  03:42   16,16   00:05:05    1.369   CLUB GENESIS        
   21     21      3  JUVENIL          M     21   LIQUE ROMERO RUIZ JUAN MANUEL           00:39:23  03:42   16,15   00:05:07    1.377   CAJA JAEN           
   22     22      9  SENIOR B         M     47   GONZALEZ CABALLERO ANGEL                00:39:47  03:45   15,99   00:05:31    1.470                       
   23     23      4  JUVENIL          M     21   SANCHEZ ALBA, RAFAEL                    00:39:58  03:46   15,91   00:05:42    1.512   CLUB DE ATLETISMO DE
   24     24     10  SENIOR B         M     47   DIAZ VILLEGAS, PEDRO                    00:40:10  03:47   15,83   00:05:54    1.557   CLUB DE ATLETISMO DE
   25     25      5  JUVENIL          M     21   ALVAREZ LOPEZ VICTOR                    00:40:19  03:48   15,78   00:06:03    1.591   TROTASIERRA         
   26     26      4  VETERANO A       M     30   MIGUEL RUZ HERRADOR                     00:40:20  03:48   15,77   00:06:04    1.594   CLUB ATLETISMO MISTE
   27     27      7  SENIOR A         M     19   GOMEZ GARCIA, MIGUEL A.                 00:40:23  03:48   15,75   00:06:07    1.606   CLUB DIPUTACION CORD
   28     28     11  SENIOR B         M     47   RUIZ PEREZ MANUEL                       00:40:27  03:48   15,72   00:06:11    1.620                       
   29     29      5  VETERANO A       M     30   ORTEGA ORTEGA, MANUEL                   00:40:33  03:49   15,68   00:06:17    1.642   CLUB DE ATLETISMO DE
   30     30      6  VETERANO A       M     30   MUÑOZ BEATO, MIGUEL A.                  00:40:39  03:50   15,65   00:06:23    1.665   CLUB DE ATLETISMO DE
   31     31      7  VETERANO A       M     30   CABRERA ROMERO, ANTONIO                 00:40:53  03:51   15,56   00:06:37    1.716   CLUB DE ATLETISMO DE
   32     32      6  JUVENIL          M     21   GONZALEZ ORGAZ, RUBEN                   00:41:12  03:53   15,44   00:06:56    1.784   CLUB MENTE SANA     
   33     33      2  VETERANO B       M     15   ANTONIO CARVAJAL FERNANDEZ              00:41:18  03:53   15,40   00:07:02    1.805   CLUB ALORA          
   34     34     12  SENIOR B         M     47   JIMENEZ TOVAR, FRANCISCO                00:41:27  03:54   15,34   00:07:11    1.837   CLUB MENTE SANA     
   35     35     13  SENIOR B         M     47   ANTONIO LUIS GONZALEZ NAVAS             00:41:28  03:54   15,34   00:07:12    1.841   CLUB CARCABUEY      
   36     36      7  JUVENIL          M     21   JOSE MIGUEL RIOS MARTINEZ               00:41:54  03:57   15,18   00:07:38    1.931   CLUB ATLETISMO VVA. 
   37     37      3  VETERANO B       M     15   MARINA MARTIN LUIS                      00:41:57  03:57   15,16   00:07:41    1.941                       
   38     38      1  VETERANO C       M     12   LARA BUENDIA, MANUEL                    00:42:03  03:58   15,12   00:07:47    1.962   CLUB DE ATLETISMO DE
   39     39      4  VETERANO B       M     15   MIGUEL ALCUDIA LUQUE                    00:42:17  03:59   15,04   00:08:01    2.010   HINOJOSEÑO          
   40     40      8  SENIOR A         M     19   LUCIO J. RUIZ DOMENECH                  00:42:37  04:01   14,92   00:08:21    2.077   CLUB ATLETISMO TROTA
   41     41     14  SENIOR B         M     47   RAFAEL DIAZ GONZALEZ                    00:42:37  04:01   14,92   00:08:21    2.077   CLUB DUATLON        
   42     42      5  VETERANO B       M     15   ESPEJO LAGUNA, MIGUEL A.                00:42:44  04:01   14,88   00:08:28    2.100   INDEPENDIENTE       
   43      1      1  SENIOR A         F      4   CARO BAUTISTA LORENA                    00:42:48  04:02   14,86   00:08:32    2.113   CLUB NERJA ATMO.    
   44     43      8  VETERANO A       M     30   CABRERA ROMERO, JUAN                    00:42:50  04:02   14,85   00:08:34    2.120   CLUB DE ATLETISMO DE
   45     44     15  SENIOR B         M     47   LOZANO MUÑOZ RAFAEL                     00:42:52  04:02   14,84   00:08:36    2.127                       
   46     45     16  SENIOR B         M     47   MORALES ANTUNEZ, ANDRES JESUS           00:42:53  04:02   14,83   00:08:37    2.130   CLUB GENESIS        
   47     46     17  SENIOR B         M     47   QUINTERO GOMEZ FRANCISCO                00:43:01  04:03   14,78   00:08:45    2.156                       
   48     47      9  VETERANO A       M     30   SILVESTRE ARIZA BURGOS                  00:43:03  04:03   14,77   00:08:47    2.163   CUEVAS DE SAN MARCOS
   49      2      1  SENIOR B         F      7   LANGA GARCIA EVA MARIA                  00:43:04  04:03   14,77   00:08:48    2.166                       
   50     48     18  SENIOR B         M     47   NIETO FERNANDEZ, ANTONIO                00:43:05  04:03   14,76   00:08:49    2.169   CLUB CICLISTA LA REL
   51     49     19  SENIOR B         M     47   VERGARA SERRANO, JAVIER                 00:43:10  04:04   14,73   00:08:54    2.185   CLUB DE ATLETISMO DE
   52     50     20  SENIOR B         M     47   OSUNA GONZALEZ FRANCISCO                00:43:13  04:04   14,72   00:08:57    2.195                       
   53     51     21  SENIOR B         M     47   DIAZ PEDRAZA FRANCISCO                  00:43:23  04:05   14,66   00:09:07    2.228   C.A. LUCENA         
   54     52     22  SENIOR B         M     47   REPULLO MARTINEZ, JUAN                  00:43:27  04:05   14,64   00:09:11    2.240   CLUB MENTE SANA     
   55     53     23  SENIOR B         M     47   ALORS GRACIA JUAN ALFONSO               00:43:31  04:06   14,62   00:09:15    2.253                       
   56     54     24  SENIOR B         M     47   BLANCAT SERRANO, PEDRO                  00:43:31  04:06   14,62   00:09:15    2.253   CLUB GENESIS        
   57     55     10  VETERANO A       M     30   CASAS JIMENEZ, PEDRO                    00:43:35  04:06   14,59   00:09:19    2.266   CLUB GENESIS        
   58     56      8  JUVENIL          M     21   HENARES, JUAN CARLOS                    00:43:47  04:07   14,53   00:09:31    2.304   I.E.S. MARQUES DE CO
   59     57      9  JUVENIL          M     21   EDDAUDY, MOHAMED                        00:43:47  04:07   14,53   00:09:31    2.304   I.E.S. BOABDIL      
   60      3      2  SENIOR A         F      4   MARIN RUANO MARIA TERESA                00:43:55  04:08   14,48   00:09:39    2.329                       
   61     58     25  SENIOR B         M     47   BLANCO GRANADOS, JORGE                  00:43:56  04:08   14,48   00:09:40    2.332   CLUB DE ATLETISMO DE
   62     59      2  VETERANO C       M     12   RODRIGUEZ PEREZ, FRANCISCO              00:44:02  04:09   14,44   00:09:46    2.351   INDEPENDIENTE       
   63     60      6  VETERANO B       M     15   PINEDA LOPEZ, ALFREDO                   00:44:16  04:10   14,37   00:10:00    2.395   CLUB CICLISTA LA REL
   64     61     26  SENIOR B         M     47   JUAN MANUEL AGUILAR GUERRERO            00:44:19  04:10   14,35   00:10:03    2.404   CLUB DE RUTE        
   65     62      9  SENIOR A         M     19   JESUS CARRILLO PAREJA                   00:44:22  04:11   14,34   00:10:06    2.413   CLUB DUATLON        
   66     63     27  SENIOR B         M     47   ALBERTO ESPEJO ARREBOLA                 00:44:29  04:11   14,30   00:10:13    2.435   CLUB DUPO           
   67     64     10  SENIOR A         M     19   GONZALEZ RUBIO, IGNACIO                 00:44:31  04:11   14,29   00:10:15    2.441   INDEPENDIENTE       
   68     65     28  SENIOR B         M     47   GABRIEL GUETO AGUNDO                    00:44:34  04:12   14,27   00:10:18    2.450   CLUB ATLETISMO MISTE
   69     66      3  VETERANO C       M     12   APARICIO GUTIERREZ, LUIS MARIA          00:44:35  04:12   14,27   00:10:19    2.453   INDEPENDIENTE       
   70     67      7  VETERANO B       M     15   JIMENEZ TOVAR, MARCELINO                00:44:36  04:12   14,26   00:10:20    2.456   CLUB MENTE SANA     
   71     68     11  VETERANO A       M     30   GRANADO GRANADO ANTONIO                 00:44:37  04:12   14,25   00:10:21    2.459                       
   72     69     12  VETERANO A       M     30   DORADO MOLINERO, FRANCISCO              00:44:39  04:12   14,24   00:10:23    2.465   CLUB DE ATLETISMO DE
   73     70     13  VETERANO A       M     30   CABAÑAS DURAN, FRANCISCO                00:44:41  04:12   14,23   00:10:25    2.471   CLUB MENTE SANA     
   74     71      4  VETERANO C       M     12   RAMIREZ ESPEJO JOSE                     00:44:45  04:13   14,21   00:10:29    2.483                       
   75     72     14  VETERANO A       M     30   ALVAREZ PRIEGO MIGUEL                   00:44:58  04:14   14,14   00:10:42    2.522                       
   76      4      2  SENIOR B         F      7   GALAN LOZANO MA. EUGENIA                00:45:00  04:14   14,13   00:10:44    2.528   GEDYSA              
   77     73     11  SENIOR A         M     19   FRANCISCO GALVEZ MAESTRE                00:45:03  04:15   14,12   00:10:47    2.537   CLUB DEPORTIVO LAS Z
   78     74     10  JUVENIL          M     21   SAMUEL ORTIZ CRUCES                     00:45:09  04:15   14,09   00:10:53    2.555   CLUB ATLETISMO DE LU
   79     75      8  VETERANO B       M     15   PINO LARA, PABLO                        00:45:17  04:16   14,04   00:11:01    2.579   INDEPENDIENTE       
   80     76     11  JUVENIL          M     21   GOMEZ HUETE ALBERTO                     00:45:19  04:16   14,03   00:11:03    2.585                       
   81     77      5  VETERANO C       M     12   ROLDAN RUIZ, ANTONIO                    00:45:24  04:16   14,01   00:11:08    2.599   CLUB DE ATLETISMO DE
   82     78     29  SENIOR B         M     47   MOLINA GARCIA, JOSE DIEGO               00:45:34  04:17   13,96   00:11:18    2.629   CLUB DE ATLETISMO DE
   83     79     30  SENIOR B         M     47   IGEÑO CABALLERO, AGUSTIN                00:45:41  04:18   13,92   00:11:25    2.649   CLUB DE ATLETISMO DE
   84     80      9  VETERANO B       M     15   ALHAMA ORTIZ FRANCISCO                  00:45:43  04:18   13,91   00:11:27    2.655   AMO ALLA            
   85     81     31  SENIOR B         M     47   JOSE MORALES DURAN                      00:45:47  04:19   13,89   00:11:31    2.666   CLUB DEPORTIVO LAS Z
   86     82     12  JUVENIL          M     21   LARA CABALLERO JESUS MANUEL             00:46:05  04:20   13,80   00:11:49    2.718   C.A. LUCENA         
   87     83     15  VETERANO A       M     30   JUAN CARLOS GOMEZ DIAZ                  00:46:05  04:20   13,80   00:11:49    2.718   CLUB ATLETISMO DE RU
   88     84     16  VETERANO A       M     30   ANTONIO ARCAS LOPEZ                     00:46:07  04:21   13,79   00:11:51    2.724   CLUB ATLETISMO MISTE
   89     85      6  VETERANO C       M     12   PEDRO ARENAS SABAN                      00:46:12  04:21   13,77   00:11:56    2.738   INDEPENDIENTE       
   90      5      3  SENIOR A         F      4   MELISA REYES ORTEGA                     00:46:22  04:22   13,72   00:12:06    2.766   DIPUTACION          
   91     86     32  SENIOR B         M     47   ALFONSO CANO GOMEZ                      00:46:23  04:22   13,71   00:12:07    2.769   CLUB DEPORTIVO LAS Z
   92     87     13  JUVENIL          M     21   ANTONIO RAMIREZ BLANCO                  00:46:27  04:22   13,69   00:12:11    2.780   CLUB ATLETISMO MISTE
   93     88     17  VETERANO A       M     30   CABALLERO FUENTES, RAFAEL               00:46:28  04:23   13,69   00:12:12    2.783   INDEPENDIENTE       
   94     89     18  VETERANO A       M     30   CONTRERAS LEIVA, ANTONIO                00:46:39  04:24   13,63   00:12:23    2.814   CLUB DE ATLETISMO DE
   95     90     12  SENIOR A         M     19   FERNANDO LUIS GALLARDO                  00:46:42  04:24   13,62   00:12:26    2.822   CLUB ATLETISMO AMIGO
   96     91     33  SENIOR B         M     47   JOSE RICARDO CORDOBA ARANA              00:46:51  04:25   13,58   00:12:35    2.847   CLUB ATLETISMO AMIGO
   97     92     34  SENIOR B         M     47   PEDRO PEREZ ECIJA                       00:46:55  04:25   13,56   00:12:39    2.858   CLUB ATLETISMO DE RU
   98     93     13  SENIOR A         M     19   PARLON PRIETO ANTONIO                   00:47:01  04:26   13,53   00:12:45    2.875                       
   99     94     19  VETERANO A       M     30   FLORES PIERNAGORDA, DIONISIO            00:47:05  04:26   13,51   00:12:49    2.885   CLUB DE ATLETISMO DE
  100     95     10  VETERANO B       M     15   BLANCAT SERRANO, FRANCISCO              00:47:21  04:28   13,43   00:13:05    2.929   CLUB GENESIS        
  101     96     20  VETERANO A       M     30   CAÑADAS LUQUE, ANTONIO                  00:47:22  04:28   13,43   00:13:06    2.932   CLUB DE ATLETISMO DE
  102     97     21  VETERANO A       M     30   ANDRES CORDOBA RUIZ                     00:47:26  04:28   13,41   00:13:10    2.942   CLUB AMO ALLA       
  103     98     22  VETERANO A       M     30   RUIZ RODRIGUEZ, ANTONIO                 00:47:30  04:28   13,39   00:13:14    2.953   CLUB DE ATLETISMO DE
  104     99     35  SENIOR B         M     47   HUERTAS CAMPOS, FRANCISCO               00:47:31  04:28   13,38   00:13:15    2.956   CLUB CICLISTA LA RAL
  105    100     36  SENIOR B         M     47   JOSE GUERRERO ROMERO                    00:47:50  04:30   13,30   00:13:34    3.006   CUEVAS DE SAN MARCOS
  106    101     14  SENIOR A         M     19   SALDIVAR VERA JESUS                     00:47:52  04:30   13,29   00:13:36    3.012                       
  107    102     37  SENIOR B         M     47   CABEZAS AGUILA RAFAEL                   00:48:24  04:33   13,14   00:14:08    3.095                       
  108      6      3  SENIOR B         F      7   MERCEDES RIVAS AGUILAR                  00:48:25  04:34   13,14   00:14:09    3.098   CLUB ATLETISMO TROTA
  109    103     14  JUVENIL          M     21   CHACON RUEDA, FRANCISCO                 00:48:29  04:34   13,12   00:14:13    3.108   CLUB DIPUTACION CORD
  110    104      7  VETERANO C       M     12   RAFAEL LOPEZ CUBERO                     00:48:31  04:34   13,11   00:14:15    3.113   CLUB ATLETISMO AMIGO
  111    105     38  SENIOR B         M     47   PEREZ LOPEZ JUAN CARLOS                 00:49:03  04:37   12,97   00:14:47    3.195                       
  112    106     39  SENIOR B         M     47   PINEDA MUÑOZ ANTONIO MARCOS             00:49:12  04:38   12,93   00:14:56    3.217                       
  113    107     23  VETERANO A       M     30   POZO MOLINA, JESUS                      00:49:14  04:38   12,92   00:14:58    3.222   CLUB DE ATLETISMO DE
  114    108     40  SENIOR B         M     47   PAREJO RUBIO JUAN RAFAEL                00:49:24  04:39   12,87   00:15:08    3.247   C.A. LUCENA         
  115    109      8  VETERANO C       M     12   GARCIA AGULLO, RAFAEL                   00:49:32  04:40   12,84   00:15:16    3.267   CLUB MENTE SANA     
  116      7      4  SENIOR B         F      7   CAMPAÑA GUERRERO, CARMEN                00:49:34  04:40   12,83   00:15:18    3.272   CLUB CICLISTA LA REL
  117    110     24  VETERANO A       M     30   RUIZ GARCIA, FRANCISCO                  00:50:01  04:43   12,72   00:15:45    3.338   INDEPENDIENTE       
  118    111     11  VETERANO B       M     15   CASTILLO LARA, ANTONIO                  00:50:05  04:43   12,70   00:15:49    3.348   INDEPENDIENTE       
  119    112     25  VETERANO A       M     30   MANUEL EXPOSITO VILLATORO               00:50:25  04:45   12,61   00:16:09    3.396   INDEPENDIENTE       
  120    113     15  SENIOR A         M     19   JIMENEZ PULIDO MIGUEL ANGEL             00:50:26  04:45   12,61   00:16:10    3.398                       
  121    114     16  SENIOR A         M     19   RODRIGUEZ LEON FRANCISCO                00:50:26  04:45   12,61   00:16:10    3.398                       
  122    115     17  SENIOR A         M     19   FLORES PEREZ, JOSE ANTONIO              00:50:42  04:46   12,54   00:16:26    3.436   INDEPENDIENTE       
  123    116     26  VETERANO A       M     30   ORTEGA MARTIN, JOSE                     00:50:45  04:47   12,53   00:16:29    3.443   CLUB GENESIS        
  124    117     12  VETERANO B       M     15   GARCIA EL PINO, FRANCISCO               00:50:48  04:47   12,52   00:16:32    3.450   CLUB CICLISTA LA REL
  125    118     41  SENIOR B         M     47   ZAMORANO MONTILLA, DANIEL               00:51:16  04:50   12,41   00:17:00    3.515   INDEPENDIENTE       
  126    119     42  SENIOR B         M     47   BUENO MACIAS JUAN ANTONIO               00:51:41  04:52   12,31   00:17:25    3.572   C.A. LUCENA         
  127    120     13  VETERANO B       M     15   PABLO LOPEZ LUQUE                       00:51:59  04:54   12,23   00:17:43    3.613   CLUB ATLETISMO BAENA
  128    121      9  VETERANO C       M     12   PELAYO FERNANDEZ SERRANO                00:52:00  04:54   12,23   00:17:44    3.615   CLUB ATLETISMO BAENA
  129    122     10  VETERANO C       M     12   JESUS TRUJILLO FERNANDEZ                00:52:01  04:54   12,23   00:17:45    3.617   CLUB ATLETISMO BAENA
  130    123     43  SENIOR B         M     47   MANUEL CASTRO MARIN                     00:52:06  04:54   12,21   00:17:50    3.628   INDEPENDIENTE       
  131    124     15  JUVENIL          M     21   PAREJO SANTAELLA, JESUS                 00:52:24  04:56   12,14   00:18:08    3.668   I.E.S. MARQUES DE CO
  132      8      1  JUVENIL          F      6   AFRICA HELENA PULIDO LOPEZ              00:52:47  04:58   12,05   00:18:31    3.719   CLUB ATLETISMO VVA. 
  133    125     18  SENIOR A         M     19   DIEGO TIRADO PALACIOS                   00:52:47  04:58   12,05   00:18:31    3.719   CLUB ATLETISMO VVA. 
  134    126     14  VETERANO B       M     15   SIXTO GOMEZ HEREDIA                     00:53:23  05:02   11,91   00:19:07    3.796   CLUB ATLETISMO DE LU
  135    127     27  VETERANO A       M     30   VELEZ MARTINEZ, MIGUEL                  00:53:46  05:04   11,83   00:19:30    3.844   INDEPENDIENTE       
  136    128     44  SENIOR B         M     47   CARRALEDO GARCIA RAFAEL                 00:54:01  05:05   11,77   00:19:45    3.876   CARMONA PAEZ        
  137      9      4  SENIOR A         F      4   RUIZ ORDAS NAIARA                       00:54:04  05:06   11,76   00:19:48    3.882   CARMONA PAEZ        
  138    129     11  VETERANO C       M     12   SANCHEZ LUNA FRANCISCO                  00:54:22  05:07   11,70   00:20:06    3.919   HINOJOSEÑO          
  139    130     45  SENIOR B         M     47   MARIANO RAMIREZ AYALA                   00:54:43  05:09   11,62   00:20:27    3.962   CLUB ATLETISMO DE RU
  140    131     28  VETERANO A       M     30   JIMENEZ CARRILLO, JUAN MANUEL           00:55:50  05:16   11,39   00:21:34    4.094   INDEPENDIENTE       
  141    132     16  JUVENIL          M     21   SANCHEZ DEL ESPINO, ANTONIO JESUS       00:56:28  05:19   11,26   00:22:12    4.167   I.E.S. MARQUES DE CO
  142    133     46  SENIOR B         M     47   PAREJO GARCIA JUAN GABRIEL              00:56:54  05:22   11,18   00:22:38    4.216                       
  143    134     29  VETERANO A       M     30   HARO MORILLO, BLAS                      00:57:12  05:23   11,12   00:22:56    4.250   INDEPENDIENTE       
  144     10      5  SENIOR B         F      7   SICILIA FLORES CLARA ISABEL             00:58:33  05:31   10,86   00:24:17    4.396                       
  145    135     17  JUVENIL          M     21   ARIAS GOMEZ, FERMIN                     00:59:05  05:34   10,76   00:24:49    4.452   CLUB DIPUTACION CORD
  146    136     19  SENIOR A         M     19   FERIA LUQUE, DAVID                      00:59:06  05:34   10,76   00:24:50    4.454   INDEPENDIENTE       
  147    137     30  VETERANO A       M     30   JUAN ANTONIO RUIZ ALBALA                01:00:17  05:41   10,55   00:26:01    4.575   INDEPENDIENTE       
  148    138     47  SENIOR B         M     47   ANTONIO ENRIQUE CABALLERO FUENTES       01:00:25  05:41   10,53   00:26:09    4.588   CLUB ATLETISMO VVA. 
  149    139     15  VETERANO B       M     15   JOSE LUIS PULIDO ROMERO                 01:00:26  05:42   10,52   00:26:10    4.590   CLUB ATLETISMO VVA. 
  150     11      1  VETERANA A       F      1   RAFAELA MEJIAS ESCOBAR                  01:00:51  05:44   10,45   00:26:35    4.631   CLUB ATLETISMO TROTA
  151    140     18  JUVENIL          M     21   DEL REY MARTIN, DAVID                   01:03:24  05:58   10,03   00:29:08    4.871   I.E.S. MARQUES DE CO
  152     12      6  SENIOR B         F      7   MA DEL MAR REY SANCHEZ                  01:04:47  06:06    9,82   00:30:31    4.993   CLUB ATLETISMO MISTE
  153     13      1  VETERANA C       F      1   JOSEFA LAMARCA PEREZ                    01:04:56  06:07    9,79   00:30:40    5.006   INDEPENDIENTE       
  154    141     19  JUVENIL          M     21   MARTOS DEL ESPINO, JUAN MANUEL          01:05:09  06:08    9,76   00:30:53    5.025   I.E.S. MARQUES DE CO
  155    142     20  JUVENIL          M     21   JUAREZ ALHAMA, MANUEL                   01:06:24  06:15    9,58   00:32:08    5.130   I.E.S. MARQUES DE CO
  156    143     12  VETERANO C       M     12   ARTAJO HERNANDO PEDRO                   01:07:38  06:22    9,40   00:33:22    5.229   MARATON JEREZ       
  157    144     21  JUVENIL          M     21   ORTIZ HERRERA, JOSE ANTONIO             01:08:12  06:26    9,33   00:33:56    5.274   I.E.S. MARQUES DE CO
  158     14      7  SENIOR B         F      7   MOLERO CABRERA MANUELA                  01:09:20  06:32    9,17   00:35:04    5.361   CUEVAS DE SAN MARCOS
  159     15      2  JUVENIL          F      6   GARCIA FUENTES, ANA MARIA               01:10:28  06:38    9,03   00:36:12    5.445   I.E.S. MARQUES DE CO
  160     16      3  JUVENIL          F      6   VENTURA ESPEJO, LAURA                   01:10:28  06:38    9,03   00:36:12    5.445   I.E.S. MARQUES DE CO
  161     17      4  JUVENIL          F      6   JIMENEZ JURADO, GEMA M.                 01:10:57  06:41    8,96   00:36:41    5.481   I.E.S. MARQUES DE CO
  162     18      5  JUVENIL          F      6   HIDALGO PRIEGO, INMACULADA              01:18:24  07:23    8,11   00:44:08    5.967   I.E.S. MARQUES DE CO
  163     19      6  JUVENIL          F      6   BARRANCO GALLARDO, ANA                  01:18:24  07:23    8,11   00:44:08    5.967   I.E.S. MARQUES DE CO

 

PREBENJAMIN         MASCULINO
    1	JAIME REPULLO MOLERO                    	00:00:22	CUEVAS DE SAN MARCOS	
    2	CARNERERO CABALLERO, FRANCISCO          	00:00:23	C.E.I.P. EL PRADO   	
    3	RAMIREZ MONTES MANUEL                   	00:00:23	                    	
    4	CHACON CASTRO ADRIAN                    	00:00:25	MENTE SANA          	
    5	RAMIREZ RODRIGUEZ, ILLAN                	00:00:25	C.E.I.P. NTRA. SRA. 	
    6	BIAZ OUSSAMA                            	00:00:26	                    	
    7	CAMPOS VELAZQUEZ, ALVARO                	00:00:26	CLUB KM. 42         	
    8	MORAL TOLEDANO, SAMUEL                  	00:00:26	C.E.I.P. EL PRADO   	
    9	LLAMAS MARTIN LUIS                      	00:00:27	                    	
   10	CABELLO PERIELES, JUAN J.               	00:00:27	C.E.I.P. NTRA. SRA. 	
   11	IBONA SANCHEZ, SAMUEL                   	00:00:27	C.E.I.P. NTRA. SRA. 	
   12	QUINTERO REY, PEDRO                     	00:00:28	C.E.I.P. EL PRADO   	
   13	CARRERA, RAFAEL                         	00:00:28	C.E.I.P. EL PRADO   	
   14	TORRES, MANUEL                          	00:00:28	C.E.I.P. NTRA. SRA. 	
   15	CORDOBA, MANUEL                         	00:00:29	C.E.I.P. EL PRADO   	
