Página principal   |  Noviembre 2007  |          

                                                                        Teléfono y Fax    957 645 301 


VI CAMPO A TRAVÉS VILLA DE HUELMA.


HUELMA (JAÉN) - 04-11-2007.

 

CROSS LARGO

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO      CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  LARA SERRANO FRANCISCO JAVIER         00:27:05    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    2      2      2  CHICA GARCIA DANIEL                   00:28:19    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    3      3      3  OLEA GOMEZ JOSE JAVIER                00:28:19    SENIOR           M  CAJA DE JAEN        
    4      4      4  MARTINEZ CAÑADA PABLO                 00:29:02    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    5      5      5  GARCIA VICO CRISTOBAL                 00:29:40    SENIOR           M  C. A. "HUELMA - 2003
    6      6      1  PRIETO DOTOR MIGUEL                   00:30:16    VETERANO A       M  VALDEPEÑAS ATLETIC C
    7      7      6  LOPEZ CABRERA JOSE VICENTE            00:30:33    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    8      8      1  DIAZ MARTINEZ JESUS ANGEL             00:30:37    VETERANO B       M  C. A. "HUELMA - 2003
    9      9      7  MERINO LUQUE RAFAEL                   00:30:44    SENIOR           M  INDEPENDIENTE PORCUN
   10     10      8  RUIZ LOPEZ MIGUEL ANGEL               00:31:32    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
   11     11      9  DELGADO MARTINEZ TOMAS                00:31:47    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   12     12     10  MORAL GARCIA JOSE ENRIQUE             00:31:48    SENIOR           M  E.M. DE VILCHES     
   13     13     11  FUENTES LOPEZ RAUL                    00:32:07    SENIOR           M  C.D. ULTRAFONDO-JAEN
   14     14      2  CAÑADA LENDINEZ MANUEL                00:32:14    VETERANO B       M  INDEPENDIENTE JAEN  
   15     15     12  GARZON HERVAS TOMAS                   00:32:39    SENIOR           M  E.M. DE VILCHES     
   16     16     13  ESTEBAN JIMENEZ DE JIMENOS AGUSTIN J  00:32:49    SENIOR           M  A.C.D. BOMBEROS LINA
   17     17      2  CHICA CRUZ JUAN MANUEL                00:33:16    VETERANO A       M  C.A. RENACIMIENTO-HI
   18     18      3  RUIZ MARTINEZ VICENTE LUIS            00:34:08    VETERANO A       M  C.F. "LA CABRIA"    
   19     19      3  ROMERO SORIANO MARIANO                00:34:12    VETERANO B       M  C.A. MARMOLEJO      
   20     20     14  ANGULO OTIÑAR ERNESTO                 00:35:14    SENIOR           M  C.A. MUEBLES TORGA S
   21     21      1  SANCHEZ NARES ANTONIO                 00:35:20    VETERANO D       M  C.A. SIERRA SEGURA  
   22     22      4  RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO            00:35:30    VETERANO B       M  C.A. SIERRA SEGURA  
   23     23      1  PARRAS JIMENEZ LUIS                   00:35:32    VETERANO C       M  C.A. SIEMPIES       
   24     24      4  LENDINEZ GOMEZ JOSE                   00:35:48    VETERANO A       M  C.A. SIERRA SEGURA  
   25     25     15  GALEY MORENO JUAN                     00:36:44    SENIOR           M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   26     26      5  GARCIA MOLINA SALVADOR                00:37:10    VETERANO B       M  E.M. DE VILCHES     
   27     27      6  BELLON RODRIGUEZ LEON                 00:37:17    VETERANO B       M  CLUB GUALAY         
   28     28      7  LINARES RODRIGUEZ FERNANDO            00:37:37    VETERANO B       M  MARATON JAEN        
   29     29      2  DIAZ TROYA JUAN                       00:38:57    VETERANO C       M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   30     30     16  BUENO GARCIA JOSE LUIS                00:39:06    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   31     31     17  MANZANO LOPEZ ANTONIO JOSE            00:39:50    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   32     32      8  GALLARDO IZQUIERDO EUSEBIO            00:40:38    VETERANO B       M  INDEPENDIENTE JAEN  

 

CROSS CORTO

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO      CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  DIAZ CUELLAR JUAN SALVADOR            00:16:15    SENIOR           M  C.F. "LA CABRIA"    
    2      2      1  PEREZ MARTINEZ FRANCISCO A.           00:16:20    JUVENIL          M  E.M. DE VILCHES     
    3      3      2  VILLACAÑAS SANCHEZ ANTONIO JOSE       00:16:56    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
    4      4      3  MURIANA FERNANDEZ DAVID               00:17:14    SENIOR           M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
    5      5      2  MUÑOZ LOPEZ IGNACIO                   00:17:25    JUVENIL          M  C.A. SIERRA MAGINA  
    6      6      4  GOMEZ MORAL JESUS                     00:17:36    SENIOR           M  INDEPENDIENTE MARTOS
    7      7      5  RUIZ FERNANDEZ JOSE JAVIER            00:17:43    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    8      8      3  QUESADA HEREDIA FRANCISCO JOSE        00:17:49    JUVENIL          M  C.D.ATLETISMO PEGALA
    9      9      4  GENEROSO GENEROSO ANTONIO JOSE        00:17:56    JUVENIL          M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   10     10      6  DE LA TORRE DEL JESUS ILDEFONSO       00:18:00    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
   11     11      5  OCAÑA MARTINEZ DAVID                  00:18:00    JUVENIL          M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   12     12      7  MARROQUINO QUESADA JAIME              00:18:02    SENIOR           M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   13     13      8  TORRES SORIANO VICENTE                00:18:04    SENIOR           M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   14     14      9  NAVARRO CASTILLO JUAN RAMON           00:18:10    SENIOR           M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   15     15     10  CUADROS RODRIGUEZ JESUS               00:18:15    SENIOR           M  C.A. SIERRA SEGURA  
   16     16      6  RODRIGUEZ RUBIA FRANCISCO MANUEL      00:18:17    JUVENIL          M  C.A. SANTA FE       
   17     17      7  CRUZ RUS MANUEL ANGEL                 00:18:23    JUVENIL          M  E.M. BAEZA          
   18     18      8  LOPEZ MARTINEZ JUAN LUIS              00:18:27    JUVENIL          M  I.E.S. ALMICERAN    
   19     19      9  ORTEGA PEREZ SERGIO                   00:18:44    JUVENIL          M  REAL CANOE          
   20     20     10  ESPAÑOL CASTRO GREGORIO MANUEL        00:18:54    JUVENIL          M  C.A. QUIEBRAJANO    
   21     21     11  CABRERA OLMO FRANCISCO JOSE           00:18:55    SENIOR           M  CAMPILLO DE ARENAS  
   22     22     11  RAYA VILCHES PEDRO JESUS              00:18:58    JUVENIL          M  C.A. SIERRA MAGINA  
   23     23     12  LOPEZ MARTINEZ JUAN LORENZO           00:18:59    SENIOR           M  C.D. "BOHONDILLO"   
   24     24     12  MELERO CARVAJAL ALVARO                00:19:12    JUVENIL          M  C.A. CAJA JAEN      
   25     25     13  GARZON HERVAS JUAN LUIS               00:19:20    SENIOR           M  E.M. DE VILCHES     
   26     26     14  HERMOSO POLO MANUEL JESUS             00:19:26    SENIOR           M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   27     27     13  GOMEZ PASTRANA JOSE ALBERTO           00:19:28    JUVENIL          M  C.A. CAJA JAEN      
   28     28     15  UTRERA MARTINEZ LUIS                  00:19:31    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   29     29     14  ESPARCIA UREÑA EMILIO                 00:19:50    JUVENIL          M  C.A. ANTORCHA - MOBI
   30     30     16  GARCIA GERMAN NICOLAS                 00:19:51    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   31     31     15  GOMEZ CHICA JOSE ANGEL                00:19:57    JUVENIL          M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   32     32     17  CARRILLO CONTRERAS DAVID              00:20:02    SENIOR           M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   33     33     16  HERRERA MONTORO CARLOS                00:20:15    JUVENIL          M  E.M. BAEZA          
   34     34     17  MORENO DIAZ RAFAEL                    00:20:22    JUVENIL          M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   35     35     18  QUESADA BERMUDEZ BLAS                 00:20:22    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   36     36     19  MONTORO VEGA JUAN FELIPE              00:20:34    SENIOR           M  C.D. "BOHONDILLO"   
   37     37     18  JURADO MARTINEZ JOSE MANUEL           00:20:43    JUVENIL          M  C.A. MARMOLEJO      
   38     38     20  LOZANO MONTERO JOSE MIGUEL            00:21:14    SENIOR           M  C.D. "BOHONDILLO"   
   39     39     19  CONTRERAS GONZALEZ JOSE MANUEL        00:21:25    JUVENIL          M  E.M. BAEZA          
   40     40     20  SALHI YOUNESS                         00:21:25    JUVENIL          M  MARTOS-INTERCULTURAL
   41     41     21  ROMERO GARCIA FRANCISCO               00:22:02    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   42     42     21  BUENO FERNANDEZ JUAN PEDRO            00:22:03    JUVENIL          M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   43     43     22  LUQUE MARTINEZ SERGIO                 00:22:10    JUVENIL          M  C.A. CAJA JAEN      
   44     44     22  CANO DELGADO JAVIER                   00:22:18    SENIOR           M  MARATON JAEN        
   45     45     23  EXPOSITO PEREZ LUIS                   00:22:33    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   46     46     24  MARCOS JURADO OSCAR                   00:22:35    SENIOR           M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   47     47     25  COBO MILLAN FCO JAVIER                00:22:35    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   48     48     23  DIAZ SEGURA JESUS                     00:22:36    JUVENIL          M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   49     49     24  MARTINEZ LUCHA IVAN                   00:22:40    JUVENIL          M  E.M. ARROYO DEL OJAN
   50     50     25  LIEBANAS MARTINEZ JAVIER              00:23:12    JUVENIL          M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   51     51     26  ANGITA PEÑA CARLOS JOSE               00:24:11    JUVENIL          M  C.A. QUIEBRAJANO    
   52     52     26  DIAZ SEGURA FRANCISCO                 00:25:31    SENIOR           M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   53     53     27  EXPOSITO MARTINEZ MIGUEL A.           00:28:03    JUVENIL          M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   54     54     28  BUSTOS ROMERO JESUS                   00:32:59    JUVENIL          M  I.E.S. PICOS DEL GUA
   55     55     29  LOPEZ POLO ANTONIO JAVIER             00:33:35    JUVENIL          M  C.D.ATLETISMO PEGALA

 

RESTO CATEGORÍAS

BENJAMIN            MASCULINO
    1	MEDINA CALVENTE SERGIO                  	00:01:39	C.A. JUVENTUD DE LIN	
    2	COZAR MOLINA JUAN MANUEL                	00:01:48	C. A. "HUELMA - 2003	
    3	GODOY MIRON DIEGO                       	00:01:49	E.M. DE VILCHES     	
    4	TORRES HERRERA ALVARO                   	00:01:56	E.M. ARROYO DEL OJAN	
    5	RODRIGUEZ DE DIOS CABRERA GONZALO       	00:02:03	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    6	VILCHEZ LOPEZ ALBERTO                   	00:02:08	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    7	MARTINEZ ROA ANTONIO                    	00:02:09	C. A. "HUELMA - 2003	
    8	JIMENEZ SANCHEZ VICTOR                  	00:02:11	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    9	PRADOS GARCIA ADRIAN                    	00:02:17	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   10	SANCHEZ MARTINEZ FCO.JAVIER             	00:02:18	C. A. "HUELMA - 2003	
   11	LIEBANAS ROSA ALVARO                    	00:02:27	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	RODRIGUEZ DE DIOS CABRERA CRISTINA      	00:01:33	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    2	GARCIA MOYA NATALIA                     	00:01:43	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    3	PEREZ MORENO BEATRIZ                    	00:02:04	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    4	COLINO PALOMINO ANA                     	00:02:11	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    5	MORALES MARIA                           	00:02:13	CIUDAD DE LINARES   	
    6	COLINO PALOMINO CRISTINA                	00:02:13	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    7	SANCHEZ CAMPILLO MARTA                  	00:02:15	E.M. DE VILCHES     	
    8	CAMACHO ROMERO AIDA                     	00:02:16	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    9	RUIZ RODRIGUEZ LIDIA                    	00:02:20	INDEPENDIENTE BAEZA 	
ALEVIN              MASCULINO
    1	DE LA BLANCA MORAL JUAN DE LA CRUZ      	00:07:38	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    2	GARZON PEREZ MANUEL                     	00:07:41	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    3	VALENZUELA POLO VICTOR                  	00:07:42	C.D.ATLETISMO PEGALA	
    4	SORIANO DIAZ FRANCISCO B.               	00:07:49	C. A. "HUELMA - 2003	
    5	BAYONA JUSTICIA DANIEL                  	00:07:54	C. A. "HUELMA - 2003	
    6	MARTINEZ ROA RAUL                       	00:08:00	C. A. "HUELMA - 2003	
    7	JIMENEZ ROMERO ANTOLIN                  	00:08:22	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
    8	ESSALIH ABDERAHIM                       	00:08:38	MARTOS-INTERCULTURAL	
    9	DIAZ MARTINEZ LEONARDO                  	00:08:39	C. A. "HUELMA - 2003	
   10	DE LA BLANCA CASTREJON ANTONIO LUIS     	00:08:53	C.A. RENACIMIENTO-HI	
   11	PROVENZO DURAN ANTONIO                  	00:09:04	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   12	DELGADO GONZALEZ DAVID                  	00:09:24	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   13	VALDIVIA VICO DAVID                     	00:09:30	C. A. "HUELMA - 2003	
   14	CARRILLO GONZALEZ DARIO                 	00:09:41	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   15	MESA BELTRAN VICTOR JESUS               	00:09:56	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   16	BRAVO PEINADO JUAN MANUEL               	00:10:21	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   17	PEREIRA GARCIA JOSE                     	00:10:45	C. A. "HUELMA - 2003	
   18	CRUZ TORRES LUIS                        	00:10:57	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   19	NAVACERRADA LILLO OSCAR                 	00:11:06	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   20	PULIDO DE LA TORRE MIGUEL ANGEL         	00:11:10	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   21	GUZMAN MUÑOZ ANGEL                      	00:11:48	C. A. "HUELMA - 2003	
ALEVIN              FEMENINO
    1	PRADOS TOLEDANO SHEILA                  	00:04:02	E.M. JAEN           	
    2	LUCENA ANGUITA NOELIA                   	00:04:03	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    3	PALOMINO SANCHEZ MARIA                  	00:04:05	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    4	MARIN HENARES FATIMA                    	00:04:09	E.M. BAEZA          	
    5	LOPEZ FERNANDEZ ALMUDENA                	00:04:14	C. A. "HUELMA - 2003	
    6	LOPEZ SANCHEZ AINOA                     	00:04:22	C.A. SIERRA MAGINA  	
    7	NAVARRO FUENTES SARA                    	00:04:31	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    8	RUIZ CATENA BELEN                       	00:04:33	E.M. BAEZA          	
    9	RUIZ DE LA MUELA SANCHEZ PILAR          	00:04:41	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   10	ORTEGA BENEDICTO LAURA                  	00:04:46	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   11	HERVAS JUSTICIA IRENE                   	00:04:47	C. A. "HUELMA - 2003	
   12	GIL HERVAS ROSA MARIA                   	00:04:50	E.M. DE VILCHES     	
   13	MARROQUINO CARRASCOSA GEMA              	00:04:55	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   14	YELAMOS MARTOS ROCIO                    	00:04:56	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   15	SAN JUAN LOPEZ GEMA                     	00:05:04	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   16	CASTILLO GOMEZ GEMA                     	00:05:05	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   17	CARRILLO GONZALEZ PALMIRA               	00:05:08	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   18	VILCHES LOPEZ ANGELES                   	00:05:10	C.A. RENACIMIENTO-HI	
   19	MONTORO SALAS ELENA                     	00:05:13	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   20	GODOY MIRON MARI CARMEN                 	00:05:21	E.M. DE VILCHES     	
   21	PALOMARES INFANTE MARINA                	00:05:25	INDEPENDIENTE JAEN  	
   22	BERMUDEZ GIL MARI CARMEN                	00:05:42	E.M. DE VILCHES     	
   23	DE LA TORRE TORRES MARIA                	00:05:47	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   24	ESSALIH KHADIJA                         	00:08:02	MARTOS-INTERCULTURAL	
INFANTIL            MASCULINO
    1	GOMEZ CHICA JESUS                       	00:12:55	C.D.ATLETISMO PEGALA	
    2	CABEZAS ARTERO MANUEL JESUS             	00:13:15	E.M. LOPERA         	
    3	ROBLES QUESADA ANTONIO JESUS            	00:13:18	C.D.ATLETISMO PEGALA	
    4	MEDINA CALVENTE JOSE MA                 	00:13:23	E.M. BAEZA          	
    5	ILLAN HERMOSO FRANCISCO                 	00:13:30	C.D.ATLETISMO PEGALA	
    6	SAN JUAN LOPEZ GINES                    	00:13:44	C.D.ATLETISMO PEGALA	
    7	JIMENEZ ROMERO JUAN ANTº                	00:14:04	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
    8	AMEZCUA MEDINA JOEL                     	00:14:12	E.M. BEDMAR         	
    9	MERSLMIZ YOUSSEF                        	00:14:22	MARTOS-INTERCULTURAL	
   10	RUIZ DE LA MUELA SANCHEZ RAFAEL         	00:14:28	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   11	ROJAS MUÑOZ ISMAEL                      	00:14:28	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   12	CASAS URBINA JUAN PEDRO                 	00:14:31	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   13	MARTINEZ CALAHORRO MOISES               	00:14:55	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   14	LUNA RUIZ FERNANDO                      	00:15:29	INDEPENDIENTE BAEZA 	
   15	DAMBRAUSIZAS ZIGINTAS                   	00:15:52	E.M. BEDMAR         	
   16	HINOJOSA AGUAYO LUIS                    	00:15:58	C.A. CAJA DE JAEN " 	
   17	MOLERO MEDINA IGNACIO                   	00:16:03	E.M. BEDMAR         	
   18	QUESADA HERRERA RUBEN                   	00:16:09	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   19	LARA HINOJOSA JAVIER                    	00:16:48	C.A. CAJA DE JAEN " 	
   20	RUIZ AMEZCUA ANTONIO                    	00:16:52	E.M. BEDMAR         	
   21	JESUS BEJARANO BUENO MANUEL             	00:17:12	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   22	JIMENEZ GARCIA JOSE MANUEL              	00:17:27	I.E.S. PICOS DEL GUA	
   23	LIEBANA MONTORO MANUEL                  	00:20:37	I.E.S. SIERRA DE LA 	
   24	CASTILLO GOMEZ JOSE MANUEL              	00:20:51	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
INFANTIL            FEMENINO
    1	RUIZ CATENA ALBA                        	00:04:43	E.M. BAEZA          	
    2	HERVAS GONZALEZ IRENE                   	00:04:59	E.M. DE VILCHES     	
    3	MUÑOZ ROJAS MARTA                       	00:05:01	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
    4	HERNANDEZ CAZALILLA ROSA MARIA          	00:05:03	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    5	MELERO CORONADO MARIA ELENA             	00:05:03	E.M. LOPERA         	
    6	PULIDO OZAEZ AZAHARA                    	00:05:08	C. A. "HUELMA - 2003	
    7	LOPEZ SANCHEZ JENNIFER                  	00:05:11	C.A. SIERRA MAGINA  	
    8	MARIN BELTRAN CRISTINA                  	00:05:14	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    9	HERVAS GONZALEZ JULIA                   	00:05:18	E.M. DE VILCHES     	
   10	FLORES BARRAGAN TERESA                  	00:05:19	C.A. MARMOLEJO      	
   11	PULIDO SANCHEZ LUCIA                    	00:05:24	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   12	ILLAN HERMOSO MARIA                     	00:05:26	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   13	GOMEZ GONZALEZ ELENA                    	00:05:27	C.A. MARMOLEJO      	
   14	GOMEZ SANCHEZ MARTA                     	00:05:28	C. SAGRADO CORAZON  	
   15	GARCIA RODRIGUEZ JOANA                  	00:05:29	E.M. DE VILCHES     	
   16	GOMEZ CHICA MARIA ANGELES               	00:05:33	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   17	CRUZ POZA NOELIA                        	00:05:37	E.M. BAEZA          	
   18	EL GHALY EL HAM                         	00:05:38	MARTOS-INTERCULTURAL	
   19	MONTORO VARGAS CELIA                    	00:05:39	E.M. BAEZA          	
   20	MENDE ESTEBANES ELISABET                	00:05:40	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   21	RUEDA GALLARDO MARTA                    	00:05:50	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   22	LOPEZ ESCOZ RAQUEL                      	00:05:54	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
   23	LOPEZ SANCHEZ MA JESUS                  	00:05:59	C.A. CAJA DE JAEN " 	
   24	LINARES FERNANDEZ MARI CARMEN           	00:06:01	E.M. DE VILCHES     	
   25	VILLA MIÑARRO RAQUEL                    	00:06:03	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   26	GARCIA GARCIA GEMA                      	00:06:06	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   27	AVILA AVILA SARA                        	00:06:07	C.A. CAJA DE JAEN " 	
   28	MURILLO CRUZ CRISTINA                   	00:06:11	E.M. BAEZA          	
   29	AREVALO GARCIA ALICIA                   	00:06:12	C. SAGRADO CORAZON  	
   30	MENDAZA ARANDA INMACULADA               	00:06:13	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   31	NUÑEZ MARTINEZ MA ISABEL                	00:06:19	E.M. DE VILCHES     	
   32	LABELLA PEREZ NOELIA                    	00:06:25	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   33	TORRES GARCIA ROCIO                     	00:06:37	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   34	MENAOUM PEÑA MIRIAM                     	00:06:39	MARTOS-INTERCULTURAL	
   35	GOMEZ MUÑOZ ELVIRA                      	00:06:52	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   36	MARTOS MARTIN CLARA                     	00:06:55	C.A. CAJA DE JAEN " 	
   37	RUEDA GALLARDO CARMEN                   	00:07:06	C.A. ANTORCHA - MOBI	
CADETE              MASCULINO
    1	DIAZ CASTILLO ALFONSO                   	00:13:06	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    2	PERALES CALIZ SERGIO                    	00:13:17	C.A. MARMOLEJO      	
    3	BELTRAN URRACO FRANCISCO JAVIER         	00:13:25	C.A. SIERRA MAGINA  	
    4	ORTEGA BENEDICTO FRANCISCO MIGUEL       	00:13:40	C.D.ATLETISMO PEGALA	
    5	ARANDA BAYONA JOSE ALBERTO              	00:13:41	I.E.S. ALMICERAN    	
    6	JIMENEZ VICO LORENZO                    	00:13:44	C. A. "HUELMA - 2003	
    7	RAYA SANCHEZ JUAN ANTONIO               	00:13:50	C.A. SIERRA MAGINA  	
    8	TORRES HERRERA FRANCISCO JAVIER         	00:13:52	C.A. SIERRA SEGURA  	
    9	GARCIA MONTORO JOSE ANTONIO             	00:13:52	C.A. SIERRA MAGINA  	
   10	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO               	00:13:53	C.A. SIERRA SEGURA  	
   11	LOPEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER          	00:13:57	C.A. SIERRA MAGINA  	
   12	DIAZ FERNANDEZ MANUEL                   	00:14:00	C. A. "HUELMA - 2003	
   13	LOPEZ CORTES DIEGO                      	00:14:12	C.A. SIERRA MAGINA  	
   14	HERVAS JUSTICIA JUAN ANTONIO            	00:14:24	C. A. "HUELMA - 2003	
   15	BELGHAZAL OUSSAMA                       	00:14:26	MARTOS-INTERCULTURAL	
   16	LIETOR GOMEZ JOSE MANUEL                	00:14:32	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   17	GOMEZ SANCHEZ LUIS                      	00:14:42	C. SAGRADO CORAZON  	
   18	ESPAÑOL CASTRO ANTONIO                  	00:14:52	C.A. QUIEBRAJANO    	
   19	GARZON GARCIA ADRIAN                    	00:14:56	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   20	TRILLO GONZALEZ ROBERTO                 	00:15:14	I.E.S. ALMICERAN    	
   21	PANCORBO SERRANO MANUEL                 	00:15:15	C.A. CAJA DE JAEN " 	
   22	VICO JUSTICIA JUAN CARLOS               	00:15:17	C. A. "HUELMA - 2003	
   23	GARCIA JESUS                            	00:15:20	C. A. "HUELMA - 2003	
   24	TORRES QUESADA JUAN LUIS                	00:15:29	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   25	INFANTES MARTINEZ ENMANUEL              	00:15:38	C. A. "HUELMA - 2003	
   26	OUAABI RACHID                           	00:16:07	MARTOS-INTERCULTURAL	
   27	GAMEZ MONTORO JOSE ALBERTO              	00:16:13	C.D. "BOHONDILLO"   	
   28	MORENO GUZMAN JOSE ANTONIO              	00:16:34	C. A. "HUELMA - 2003	
   29	DE LA BLANCA CASTREJON FERNANDO         	00:16:51	C.A. RENACIMIENTO-HI	
   30	GARCIA RAYA RAFAEL                      	00:16:59	C. A. "HUELMA - 2003	
   31	JALTI KAMAL                             	00:17:22	MARTOS-INTERCULTURAL	
   32	SANCHEZ RAMIREZ ANDRES                  	00:17:32	C.A. SIERRA MAGINA  	
   33	LUQUE MARTINEZ RAUL                     	00:17:33	C.A. CAJA DE JAEN " 	
   34	MUELA MORENO NARCISO                    	00:17:43	I.E.S. PICOS DEL GUA	
   35	ABOUELAICH ABDELMOUMEN                  	00:17:44	MARTOS-INTERCULTURAL	
   36	QUESADA MORENO JORGE                    	00:17:45	C.A. CAJA DE JAEN " 	
   37	BEJARANO BUENO JUAN MIGUEL              	00:17:54	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   38	FERNANDEZ CABRERA ANDRES                	00:18:00	C.D. "BOHONDILLO"   	
   39	MARROQUINO CARRASCOSA JESUS             	00:19:28	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   40	RUIZ DAMAS MIGUEL ANGEL                 	00:19:44	E.M. BAEZA          	
   41	CARRASCO MARIN FRANCISCO JOSE           	00:20:27	C. SAGRADO CORAZON  	
   42	CAZALILLA MARTINEZ CARLOS               	00:21:23	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   43	MARTINEZ BARRIOS JESUS                  	00:21:39	E.M. JAEN           	
   44	EXPOSITO GUIRADO FRANCISCO JAVIER       	00:21:51	I.E.S. PICOS DEL GUA	
   45	RUIZ RODRIGUEZ MANUEL                   	00:22:19	E.M. BAEZA          	
CADETE              FEMENINO
    1	RODRIGUEZ SABUQUILLO TAMARA             	00:07:50	C.A. JUVENTUD DE LIN	
    2	ARCO NAVARRO ELISABETH                  	00:07:53	C. A. "HUELMA - 2003	
    3	VILCHES LOPEZ ISABEL MARIA              	00:08:00	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    4	ESSALIH SOUMIYA                         	00:08:11	MARTOS-INTERCULTURAL	
    5	MARTINEZ LOZANO MA ANGELES              	00:08:21	C. A. "HUELMA - 2003	
    6	GUTIERREZ OCAÑA MA CARMEN               	00:08:28	C. A. "HUELMA - 2003	
    7	VALENZUELA GUERRERO MARIA JOSE          	00:08:35	C. A. "HUELMA - 2003	
    8	MUÑOZ HUETE CRISTINA                    	00:08:36	C.A. CAJA DE JAEN " 	
    9	CARTAS MARTINEZ CELIA                   	00:08:48	E.M. BAEZA          	
   10	MARTINEZ ZAIRA                          	00:08:52	C. A. "HUELMA - 2003	
   11	MUÑOZ CASTILLO ANA                      	00:08:59	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   12	JIMENEZ PEREZ ROCIO                     	00:09:05	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   13	NAVARRO CARMONA INMACULADA              	00:09:06	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   14	ILLAN HERMOSO DESIRE                    	00:09:11	C.D.ATLETISMO PEGALA	
