Página principal   |  Noviembre 2007  |          

                                                                        Teléfono y Fax    957 645 301 


X CARRERA POPULAR CONTRA LA DROGA.


ESTEPA (SEVILLA)  - 04-11-2007.

Distancia:     11.500 metros.

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  VETERANO         M     41   BORREGO LLAMAS JESUS                    00:36:58  03:12   18,67   00:00:00        0   ATLETISMO HERRERA   
    2      2      1  SENIOR           M     58   TENLLADO RODRIGUEZ ANTONIO              00:37:11  03:14   18,56   00:00:13       67                       
    3      3      2  VETERANO         M     41   SANCHEZ VEGA ANTONIO                    00:37:17  03:14   18,51   00:00:19       98   C.A. AMIGOS DEL SAUC
    4      4      2  SENIOR           M     58   CALZADA VELASCO JUAN                    00:37:21  03:14   18,47   00:00:23      118   C.A. LOS CAMPANEROS 
    5      5      3  VETERANO         M     41   HIDALGO COSANO ANTONIO                  00:37:39  03:16   18,33   00:00:41      209                       
    6      6      3  SENIOR           M     58   MEDINA GALVEZ ANTONIO                   00:37:57  03:18   18,18   00:00:59      298   ATLETISMO HERRERA   
    7      7      4  SENIOR           M     58   JURADO JURADO JUAN CARLOS               00:37:59  03:18   18,17   00:01:01      308   ATLETISMO HERRERA   
    8      8      5  SENIOR           M     58   MORENO PALACIOS ANTONIO                 00:38:39  03:21   17,85   00:01:41      501                       
    9      9      4  VETERANO         M     41   GIRALDEZ OSUNA JOSE                     00:38:55  03:23   17,73   00:01:57      576                       
   10     10      6  SENIOR           M     58   CACERES GARCIA SERGIO                   00:39:46  03:27   17,35   00:02:48      810   AMIGOS DEL CANAL    
   11     11      7  SENIOR           M     58   MATEOS LLAMAS FRANCISCO LUIS            00:39:52  03:28   17,31   00:02:54      837   C.A. LOS CIEN METROS
   12     12      8  SENIOR           M     58   GARCIA CORNEJO EULOGIO                  00:40:02  03:28   17,24   00:03:04      881   ATLETISMO HERRERA   
   13     13      9  SENIOR           M     58   MEDINA GALVEZ JOSE MANUEL               00:40:05  03:29   17,21   00:03:07      894   ATLETISMO HERRERA   
   14     14     10  SENIOR           M     58   MUÑOZ REDONDO MIGUEL ANGEL              00:40:21  03:30   17,10   00:03:23      964   C.A. LOS CIEN METROS
   15     15      5  VETERANO         M     41   OSUNA BORREGO FRANCISCO                 00:40:22  03:30   17,09   00:03:24      969   POKITO A POKO       
   16     16      6  VETERANO         M     41   CABELLO MUÑOZ JOSE MARIA                00:41:20  03:35   16,69   00:04:22    1.215   AMIGOS DEL CANAL    
   17     17      7  VETERANO         M     41   MORENO MARTINEZ SANTIAGO                00:41:20  03:35   16,69   00:04:22    1.215   ATLETISMO HERRERA   
   18     18     11  SENIOR           M     58   LOPEZ CASTRO JESUS                      00:41:42  03:37   16,55   00:04:44    1.305                       
   19     19     12  SENIOR           M     58   CHACON AGUILERA JUAN CARLOS             00:41:49  03:38   16,50   00:04:51    1.334   AMIGOS DEL CANAL    
   20     20      8  VETERANO         M     41   RIVAS ROMERO RUFINO                     00:42:17  03:40   16,32   00:05:19    1.446   YOGA Y PILATES      
   21     21      9  VETERANO         M     41   MARTIN RODRIGUEZ ALEJANDRO              00:42:18  03:40   16,31   00:05:20    1.450                       
   22     22     13  SENIOR           M     58   GUERRERO JIMENZ LORENZO                 00:42:30  03:41   16,24   00:05:32    1.497                       
   23     23     10  VETERANO         M     41   GOMEZ REYES FRANCISCO                   00:42:38  03:42   16,18   00:05:40    1.529   ATLETISMO HERRERA   
   24     24     11  VETERANO         M     41   AGUILAR CARMONA MANUEL                  00:42:41  03:42   16,17   00:05:43    1.540   C.A. LOS CIEN METROS
   25     25     12  VETERANO         M     41   LLAMAS TEJADA CASIMIRO                  00:42:49  03:43   16,12   00:05:51    1.571   ATLETISMO HERRERA   
   26     26     14  SENIOR           M     58   PALACIOS DANA JOSE MANUEL               00:43:02  03:44   16,03   00:06:04    1.621   C.A. LOS CAMPANEROS 
   27     27     13  VETERANO         M     41   BLANCO SANCHEZ MANUEL                   00:43:10  03:45   15,98   00:06:12    1.652                       
   28     28     14  VETERANO         M     41   PEREZ MULERO JUAN                       00:43:21  03:46   15,92   00:06:23    1.693   ATLETISMO HERRERA   
   29     29     15  SENIOR           M     58   PEREZ CAPITAN ANTONIO JESUS             00:43:29  03:46   15,87   00:06:31    1.723   C.A. LOS CIEN METROS
   30     30     16  SENIOR           M     58   CASTILLA ESPEJO ANTONIO                 00:43:33  03:47   15,84   00:06:35    1.738   AMIGOS DEL CANAL    
   31     31     15  VETERANO         M     41   BRUÑA RAMIREZ JOAQUIN                   00:43:46  03:48   15,77   00:06:48    1.787   C.A. LOS CAMPANEROS 
   32     32     16  VETERANO         M     41   ROMERO PINEDA JOSE                      00:44:06  03:50   15,65   00:07:08    1.860   POKITO A POKO       
   33     33     17  VETERANO         M     41   CALZADO GOMEZ AURELIO                   00:44:19  03:51   15,57   00:07:21    1.907   C.A. SAN JUAN       
   34     34     17  SENIOR           M     58   BLANCO RODRIGUEZ SERGIO                 00:44:23  03:51   15,55   00:07:25    1.922                       
   35     35     18  SENIOR           M     58   RIOS JIMENEZ MANUEL                     00:44:29  03:52   15,51   00:07:31    1.943                       
   36     36     19  SENIOR           M     58   FRANCO RAMOS JOSE                       00:44:30  03:52   15,51   00:07:32    1.947   AMOS ALLA           
   37     37     20  SENIOR           M     58   VAZQUEZ NUÑEZ JUAN MANUEL               00:44:30  03:52   15,51   00:07:32    1.947   C.A. ALMONTE        
   38     38     18  VETERANO         M     41   PEREZ VILLAR LEONARDO                   00:44:34  03:52   15,48   00:07:36    1.961   AMIGOS DEL CANAL    
   39     39     21  SENIOR           M     58   MURIEL BERRAL ANTONIO                   00:44:34  03:52   15,48   00:07:36    1.961                       
   40     40     22  SENIOR           M     58   ESCALERA MATEO JUAN                     00:44:35  03:52   15,48   00:07:37    1.965                       
   41     41     19  VETERANO         M     41   RAMOS RODRIGUEZ ANTONIO                 00:44:53  03:54   15,37   00:07:55    2.028   TROTACAMINOS        
   42     42     20  VETERANO         M     41   CORONAS GOMEZ MANUEL                    00:44:54  03:54   15,37   00:07:56    2.032                       
   43     43     21  VETERANO         M     41   ROBLES PINEDA EUSEBIO                   00:44:57  03:54   15,35   00:07:59    2.042   C.A. LOS CIEN METROS
   44     44     23  SENIOR           M     58   ESCAMILLA HARO SALVADOR                 00:44:58  03:54   15,34   00:08:00    2.046   C.A. LOS CIEN METROS
   45     45     24  SENIOR           M     58   ROLDAN MORENO JONATHAN                  00:45:06  03:55   15,30   00:08:08    2.074   ATLETISMO HERRERA   
   46     46     25  SENIOR           M     58   GARCIA FERNANDEZ PEDRO                  00:45:07  03:55   15,29   00:08:09    2.077   ATLETISMO HERRERA   
   47     47     22  VETERANO         M     41   CARO ROBLES MANUEL                      00:45:07  03:55   15,29   00:08:09    2.077   C.A. LOS CIEN METROS
   48     48     23  VETERANO         M     41   DIAZ LEON JUAN VICENTE                  00:45:30  03:57   15,16   00:08:32    2.157                       
   49     49     26  SENIOR           M     58   ROLDAN JIMENEZ FAUSTINO                 00:45:30  03:57   15,16   00:08:32    2.157   ATLETISMO HERRERA   
   50     50     24  VETERANO         M     41   GOMEZ CABEZAS PEDRO                     00:45:30  03:57   15,16   00:08:32    2.157                       
   51     51     27  SENIOR           M     58   CABELLO LLAMAS DOROTEO                  00:45:39  03:58   15,12   00:08:41    2.187   ATLETISMO HERRERA   
   52     52     25  VETERANO         M     41   FERNANDEZ RODRIGUEZ SANTIAGO            00:45:40  03:58   15,11   00:08:42    2.191                       
   53     53     26  VETERANO         M     41   CALZADILLA DIAZ JUAN FRANCISCO          00:45:48  03:58   15,07   00:08:50    2.218   C.A. LOS CAMPANEROS 
   54     54     28  SENIOR           M     58   MARTINEZ DELIS DANIEL                   00:46:36  04:03   14,81   00:09:38    2.377                       
   55     55     29  SENIOR           M     58   CADENAS ARCAS JUAN                      00:46:39  04:03   14,79   00:09:41    2.387                       
   56     56     30  SENIOR           M     58   REINA NIETO NESTOR                      00:46:46  04:04   14,75   00:09:48    2.410                       
   57     57     27  VETERANO         M     41   RIOS NAVARRETE ALEJANDRO                00:46:46  04:04   14,75   00:09:48    2.410   ATLETISMO HERRERA   
   58     58     31  SENIOR           M     58   BENJUMEA RIVODIGO JOSE MANUEL           00:46:47  04:04   14,75   00:09:49    2.413   ATLETISMO HERRERA   
   59     59     32  SENIOR           M     58   LARA FERNANDEZ JESUS MANUEL             00:47:10  04:06   14,63   00:10:12    2.487   C.A. LOS CIEN METROS
   60     60     33  SENIOR           M     58   ARIAS GAMITO ALONSO                     00:47:19  04:06   14,58   00:10:21    2.515                       
   61     61     28  VETERANO         M     41   TORRES BLANCO JOSE                      00:47:21  04:07   14,57   00:10:23    2.522   C.A. LOS CIEN METROS
   62     62     34  SENIOR           M     58   CUEVAS CUEVAS FRANCISCO                 00:47:56  04:10   14,39   00:10:58    2.631   POKITO A POKO       
   63     63     29  VETERANO         M     41   DELGADO MARRUFO FELIX                   00:48:11  04:11   14,32   00:11:13    2.677   TIRA PALANTE        
   64     64     30  VETERANO         M     41   GARCIA ORDOÑEZ JOSE MANUEL              00:48:30  04:13   14,23   00:11:32    2.735   DALE A LA LUZ       
   65      1      1  SENIOR           F      7   ALARCON ORTIZ INES                      00:48:38  04:13   14,19   00:11:40    2.759                       
   66     65     31  VETERANO         M     41   CUENCA CABEZAS MANUEL                   00:48:38  04:13   14,19   00:11:40    2.759   AMIGOS DEL CANAL    
   67     66     32  VETERANO         M     41   SAAVEDRA SAAVEDRA FERNANDO              00:48:38  04:13   14,19   00:11:40    2.759   AMIGOS DEL CANAL    
   68     67     35  SENIOR           M     58   MUÑOZ LORA ABEL                         00:48:50  04:14   14,13   00:11:52    2.795                       
   69     68     36  SENIOR           M     58   MARTIN LLAMAS JOAQUIN                   00:48:51  04:14   14,12   00:11:53    2.798                       
   70     69      1  JUNIOR           M      3   FERNANDEZ PEREZ JESUS                   00:49:03  04:15   14,07   00:12:05    2.833   IES OSTIPPO         
   71      2      1  VETERANA         F      7   VALIENTE ESCOBAR ELODIA                 00:49:08  04:16   14,04   00:12:10    2.848                       
   72     70     33  VETERANO         M     41   MANTECA MEDINA MANUEL                   00:49:08  04:16   14,04   00:12:10    2.848                       
   73     71     37  SENIOR           M     58   FLORIDO LEON JOSE                       00:49:09  04:16   14,04   00:12:11    2.851   POKITO A POKO       
   74     72     38  SENIOR           M     58   LINARES GARCIA DAVID                    00:49:10  04:16   14,03   00:12:12    2.854   POKITO A POKO       
   75     73     39  SENIOR           M     58   MORALES POZO DAVID                      00:49:12  04:16   14,02   00:12:14    2.859   POKITO A POKO       
   76     74     40  SENIOR           M     58   JIMENEZ CORDOBES JORGE MANUEL           00:49:46  04:19   13,86   00:12:48    2.958                       
   77     75     41  SENIOR           M     58   MUÑOZ GONZALEZ DAVID                    00:49:52  04:20   13,84   00:12:54    2.975                       
   78     76     34  VETERANO         M     41   VELASCO CARRASCO MANUEL FRANCISCO       00:50:08  04:21   13,76   00:13:10    3.020   C.A. PALMA DEL RIO  
   79     77      2  JUNIOR           M      3   GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO                00:51:24  04:28   13,42   00:14:26    3.229   IES OSTIPPO         
   80     78     35  VETERANO         M     41   GALVEZ RIVERA ANTONIO JOSE              00:51:27  04:28   13,41   00:14:29    3.237   C.A. LOS CAMPANEROS 
   81     79     42  SENIOR           M     58   MARQUEZ HURTADO LUIS                    00:51:28  04:28   13,41   00:14:30    3.240                       
   82     80     36  VETERANO         M     41   SALAS CARDENAS CRISTOBAL                00:52:04  04:31   13,25   00:15:06    3.335   C.A. AMIGOS DEL SAUC
   83     81     43  SENIOR           M     58   MERA SALAS JUAN CARLOS                  00:52:07  04:31   13,24   00:15:09    3.343   MONROY              
   84      3      2  SENIOR           F      7   MEDINA JURADO PAQUI                     00:52:17  04:32   13,20   00:15:19    3.369   ATLETISMO HERRERA   
   85     82     44  SENIOR           M     58   MEDINA JURADO MANUEL                    00:52:18  04:32   13,19   00:15:20    3.372   ATLETISMO HERRERA   
   86     83     45  SENIOR           M     58   MEDINA GALVEZ ANDRES                    00:52:19  04:32   13,19   00:15:21    3.374   ATLETISMO HERRERA   
   87     84     37  VETERANO         M     41   SUAREZ JIMENEZ FRANCISCO                00:52:23  04:33   13,17   00:15:25    3.385                       
   88     85     46  SENIOR           M     58   CARMONA GIRALDEZ JUAN                   00:52:39  04:34   13,11   00:15:41    3.426                       
   89     86     47  SENIOR           M     58   MARTIN CEJUDO JESUS                     00:52:42  04:34   13,09   00:15:44    3.433   C.A. LOS CIEN METROS
   90      4      2  VETERANA         F      7   COBANO GARCIA MERCEDES                  00:52:46  04:35   13,08   00:15:48    3.443   C.A. FILIPIDES      
   91     87     38  VETERANO         M     41   CORTES BLANCO MANUEL                    00:52:46  04:35   13,08   00:15:48    3.443   C.A. FILIPIDES      
   92     88     48  SENIOR           M     58   MARMOL ZURERA ANTONIO                   00:52:48  04:35   13,07   00:15:50    3.449   AMOS ALLA           
   93     89     49  SENIOR           M     58   ESPADA LASTRE FRANCISCO                 00:52:50  04:35   13,06   00:15:52    3.454   AMOS ALLA           
   94     90     50  SENIOR           M     58   SANCHEZ MONTOYA DAVID                   00:53:24  04:38   12,92   00:16:26    3.539                       
   95     91     51  SENIOR           M     58   TORO FERNANDEZ PEDRO                    00:53:48  04:40   12,83   00:16:50    3.598                       
   96     92     52  SENIOR           M     58   FERNANDEZ ROGEL JAIME                   00:54:14  04:42   12,72   00:17:16    3.661   AMOS ALLA           
   97      5      3  VETERANA         F      7   GONZALEZ PEREZ MERCEDES                 00:54:42  04:45   12,61   00:17:44    3.728   C.A. AMIGOS DEL SAUC
   98      6      3  SENIOR           F      7   LOPEZ CASTRO MARIA DEL CARMEN           00:55:04  04:47   12,53   00:18:06    3.780                       
   99      7      4  VETERANA         F      7   CORDERO PIÑERO MANUELA                  00:55:37  04:50   12,41   00:18:39    3.856   TIRA PALANTE        
  100     93     39  VETERANO         M     41   VILLA FUENTES JOSE LUIS                 00:56:06  04:52   12,30   00:19:08    3.922   DALE A LA LUZ       
  101     94      3  JUNIOR           M      3   RODRIGUEZ AVALOS MIGUEL ANGEL           00:56:30  04:54   12,21   00:19:32    3.976   IES OSTIPPO         
  102     95     53  SENIOR           M     58   MONTERO TORRES ISRAEL                   00:56:55  04:56   12,12   00:19:57    4.031                       
  103      8      5  VETERANA         F      7   FLORIDO COSANO RAQUEL                   00:57:21  04:59   12,03   00:20:23    4.087   YOGA Y PILATES      
  104     96     40  VETERANO         M     41   SANCHEZ PEREZ JULIAN                    00:57:21  04:59   12,03   00:20:23    4.087   AMIGOS DEL CANAL    
  105     97     41  VETERANO         M     41   TAMARAL TORREGROSA JOSE MIGUEL          00:57:22  04:59   12,03   00:20:24    4.089                       
  106      9      4  SENIOR           F      7   SUAREZ DELGADO ANA MARIA                00:58:04  05:02   11,88   00:21:06    4.179   ATLETISMO HERRERA   
  107     98     54  SENIOR           M     58   JIMENEZ RIOS AGUSTIN                    00:58:04  05:02   11,88   00:21:06    4.179   ATLETISMO HERRERA   
  108     10      6  VETERANA         F      7   MONTERO CANO TOÑI                       00:58:20  05:04   11,83   00:21:22    4.212   C.A. PALMA DEL RIO  
  109     11      7  VETERANA         F      7   LEON CAPILLA MONTSE                     00:58:22  05:04   11,82   00:21:24    4.216   C.A. PALMA DEL RIO  
  110     12      1  JUNIOR           F      1   CRESPO DIAZ PATRICIA                    01:00:47  05:17   11,35   00:23:49    4.506   EMD MARCHENA        
  111     99     55  SENIOR           M     58   ESPEJO DIAZ JOSE MANUEL                 01:00:48  05:17   11,35   00:23:50    4.508   EMD MARCHENA        
  112     13      5  SENIOR           F      7   GALVEZ ORTIZ MARIA DE LOS ANGELES       01:03:55  05:33   10,80   00:26:57    4.849   ATLETISMO HERRERA   
  113    100     56  SENIOR           M     58   GALVEZ PEREZ PEDRO                      01:03:56  05:33   10,79   00:26:58    4.851   ATLETISMO HERRERA   
  114    101     57  SENIOR           M     58   GARCIA REINA ANTONIO                    01:04:36  05:37   10,68   00:27:38    4.919   C.A. LOS CIEN METROS
  115     14      6  SENIOR           F      7   RODRIGUEZ MAIRELES FATIMA               01:05:10  05:40   10,59   00:28:12    4.976   ATLETISMO HERRERA   
  116    102     58  SENIOR           M     58   AMADOR CARRASCO DAVID                   01:05:53  05:43   10,47   00:28:55    5.047                       
  117     15      7  SENIOR           F      7   SANCHEZ DOMINGUEZ PURI                  01:11:26  06:12    9,66   00:34:28    5.549   ATLETISMO HERRERA   
PITUFO              MASCULINO
    1	LAMHALHLI MUSTAFA                       	00:13:07	IES OSTIPPO         	
    2	MUÑOZ MOYA ALBERTO                      	00:00:02	POKITO A POKO       	
    3	OLMEDO BORREGO ANTONIO EUSEBIO          	00:00:42	LR                  	
    4	COBACHO BARRIONUEVO JOSE ANTONIO        	00:00:49	ST                  	
    5	BORREGO LOPEZ ANTONIO                   	00:00:52	LR                  	
    6	FUENTES PEREZ JESUS                     	00:00:53	LR                  	
    7	TALLEH BOUCHAR ISMAEL                   	00:00:54	LR                  	
    8	FERNANDEZ FERNANDEZ SERGIO              	00:00:54	ST                  	
    9	MARTIN CHIA JAIME                       	00:00:59	ST                  	
   10	PEREZ FUENTES ANTONIO JESUS             	00:01:02	                    	
   11	POZO LINARES GUILLERMO                  	00:01:03	                    	
   12	GEA OJEDA LUIS                          	00:01:07	                    	
   13	GARCIA VERA ALVARO                      	00:01:08	LR                  	
   14	GARCIA FERNANDEZ ANTONIO                	00:01:08	LR                  	
   15	PEREA BORREGO JAVIER                    	00:01:09	                    	
   16	CHIA CONTRERAS RAUL                     	00:01:11	ST                  	
   17	BORREGO MARQUEZ ANTONIO                 	00:01:13	ST                  	
   18	LOPEZ FLORES FEDERICO                   	00:01:14	ST                  	
   19	GALVEZ MANZANO JOSE CARLOS              	00:01:14	                    	
   20	LOPEZ GONZALEZ PEDRO                    	00:01:15	                    	
   21	PUERTO HUERTA GERARD                    	00:01:15	LR                  	
   22	RODRIGUEZ JUAREZ LUIS                   	00:01:16	ST                  	
   23	GIRALDEZ MONTAÑO RAMON                  	00:01:16	                    	
   24	JIMENEZ LOPEZ HILARIO                   	00:01:17	LR                  	
   25	BORREGO GARCIA JAVIER MARIA             	00:01:17	ST                  	
   26	MARTIN BORREGO ADRIAN                   	00:01:17	ST                  	
   27	RICO REINA RAFAEL                       	00:01:18	                    	
   28	MARTIN QUIROS ANTONIO JESUS             	00:01:18	ST                  	
   29	QUIROS BLANCO FRANCISCO                 	00:01:21	                    	
   30	MERCADO PRIETO ALVARO RAFAEL            	00:01:21	ST                  	
   31	ALES BORREGO ANTONIO JESUS              	00:01:22	ST                  	
   32	BORREGO GAMITO RUBEN JESUS              	00:01:22	ST                  	
   33	QUIROS RODRIGUEZ SERGIO JESUS           	00:01:22	ST                  	
   34	GONZALEZ CHIA PEDRO                     	00:01:23	ST                  	
   35	FERNANDEZ MARRON ALFONSO                	00:01:23	LR                  	
   36	MORENO BORREGO FERNANDO                 	00:01:25	ST                  	
   37	GONZALEZ ESCAMILLA ANTONIO              	00:01:26	LR                  	
   38	SOJO FERNANDEZ AGUSTIN                  	00:01:26	TRAJANO             	
   39	BORREGO GAMITO RAUL                     	00:01:27	ST                  	
   40	ONORATO CANO EMILIO FRANCISCO           	00:01:27	LR                  	
   41	TAMARAL JOSE MIGUEL                     	00:01:27	                    	
   42	AGUILAR BLANCO MIGUEL                   	00:01:28	LR                  	
   43	JIMENEZ SOJO RAMON                      	00:01:28	ST                  	
   44	RAMIREZ QUIROS FRANCISCO JAVIER         	00:01:28	ST                  	
   45	RICO BORREGO ALBERTO                    	00:01:30	ST                  	
   46	GALVEZ LORAVILLAR CRISTOBAL             	00:01:31	ST                  	
   47	PEREZ AMADOR MARIO                      	00:01:31	LR                  	
   48	RODRIGUEZ BORREGO EUSEBIO               	00:01:32	LR                  	
   49	GALINDO BARRENA JAVI                    	00:01:32	ST                  	
   50	ACUÑA LEAL PABLO M.                     	00:01:32	ST                  	
   51	BLANCO MARTIN ANDRES                    	00:01:32	                    	
   52	PRADAS MARTIN FRANCISCO                 	00:01:33	ST                  	
   53	SEBASTIANES ATANET CASIMIRO             	00:01:33	LR                  	
   54	PUERTA HUERTA ERIC                      	00:01:34	LR                  	
   55	VERA TIENDA MIGUEL                      	00:01:34	                    	
   56	FERNANDEZ ATANET ALEJANDRO              	00:01:35	LR                  	
   57	LEAL VILA LAUTARO IVAN                  	00:01:35	LR                  	
   58	DELGADO FERNANDEZ JUAN ANTONIO          	00:01:36	ST                  	
   59	MERINERO RUIZ JOSE MANUEL               	00:01:36	ST                  	
   60	DIAZ GIRALDEZ MANUEL                    	00:01:37	ST                  	
   61	SUAREZ FERNANDEZ DANIEL                 	00:01:38	ST                  	
   62	GIRALDEZ MACHUCA JUAN MANUEL            	00:01:38	ST                  	
   63	DE LA FE RODRIGUEZ FRANCISCO            	00:01:40	ST                  	
   64	GEA NIETO ALBERTO                       	00:01:41	LR                  	
   65	RABARCO GIRALDEZ ADRIAN                 	00:01:42	LR                  	
   66	SANCHEZ LOPEZ LORENZO                   	00:01:42	LR                  	
   67	ABDALAHI PRADAS AGUSTIN                 	00:01:42	ST                  	
   68	JIMENEZ DIAZ SALVADOR                   	00:01:43	ST                  	
   69	BARRIONUEVO MAIREN JAIME JESUS          	00:01:45	ST                  	
   70	PALACIOS VERA ANDRES                    	00:01:47	ST                  	
   71	FERNANDEZ BLANCO VICTOR MANUEL          	00:01:47	LR                  	
   72	LOPEZ AIRES ANTONIO                     	00:01:48	LR                  	
   73	BORREGO MARRON JAVIER                   	00:01:50	LR                  	
   74	CHIA PAEZ FRANCISCO JESUS               	00:01:51	LR                  	
   75	PAEZ JIMENEZ FRANCISCO JOSE             	00:02:06	ST                  	
   76	BORREGO GAMITO MANUEL                   	00:02:07	ST                  	
   77	GONZALEZ FERNANDEZ ENRIQUE              	00:02:07	ST                  	
   78	CHIA CONTRERAS FLORENCIO                	00:02:08	ST                  	
   79	GAMITO FERNANDEZ EDUARDO                	00:02:08	ST                  	
   80	TEJADA BLANCO LUIS                      	00:02:09	LR                  	
   81	ORTEGA CONTRERAS AGUSTIN                	00:02:09	ST                  	
   82	CACERES ACUÑA ANTONIO JOSE              	00:02:14	ST                  	
   83	BENJUMEA MUÑOZ JOSE ANGEL               	00:02:15	ATLETISMO HERRERA   	
   84	CARMONA MESA SERGIO                     	00:02:15	ST                  	
   85	GEA NIETO JESUS                         	00:02:16	LR                  	
   86	GARCIA OLMEDO SALVADOR                  	00:02:16	ST                  	
   87	PEREZ BAENA ALEJANDRO                   	00:02:17	LR                  	
   88	GAMITO SEGURA PABLO                     	00:02:18	ST                  	
   89	GAMITO SEGURA JESUS                     	00:02:18	ST                  	
   90	ESPEJO DIAZ IKER JOSE                   	00:02:21	EMD MARCHENA        	
   91	CHIA PAEZ ALBERTO                       	00:02:25	ST                  	
   92	LINARES BORREGO GILLERMO                	00:02:28	                    	
   93	CASTRO PEREZ MANUEL                     	00:02:29	ST                  	
   94	BERMUDEZ PRIETO DANIEL                  	00:02:34	                    	
   95	MENDOZA CANDELARIO RAMON                	00:02:35	                    	
   96	GONZALEZ GAMITO MANUEL                  	00:02:37	ST                  	
   97	CARO REINA ANTONIO JAVIER               	00:02:39	ST                  	
   98	GARCIA GARCIA MANUEL                    	00:02:39	POKITO A POKO       	
   99	GARCIA FERNANDEZ FRANCISCO JOSE         	00:02:41	LR                  	
  100	OSUNA LORA RICARDO                      	00:02:45	LR                  	
  101	TEJADA BLANCO JORGE                     	00:02:45	LR                  	
  102	GARCIA SANCHEZ ALEJANDRO JOSE           	00:02:46	                    	
  103	CAPITAN BARJOLA ANTONIO                 	00:02:47	ST                  	
  104	RODRIGUEZ CASTELLANO EDUARDO JESUS      	00:02:48	LR                  	
  105	CANDELARIO FERNANDEZ JOSE MANUEL        	00:03:18	                    	
  106	FRIAZA PEREZ JOSE LUIS                  	00:03:19	ST                  	
  107	FERNANDEZ JIMENEZ SANTIAGO              	00:03:19	ST                  	
  108	CASTRO PEREZ EDUARDO                    	00:03:21	ST                  	
  109	GUILLEN GIRALDEZ EUSEBIO                	00:03:22	LR                  	
  110	MANCHA GONZALEZ MANUEL                  	00:03:22	LR                  	
  111	CASTILLO MARTIN JOAQUIN                 	00:03:28	ST                  	
  112	FERNANDEZ BARCOS LUIS                   	00:03:29	YOGA Y PILATES      	
  113	LINARES RODRIGUEZ PABLO JESUS           	00:03:30	LR                  	
  114	AGUILAR GARCIA CARLOS                   	00:03:32	LR                  	
  115	GALLARDO JUAN ANTONIO                   	00:03:34	C.A. AMIGOS DEL SAUC	
  116	GONZALEZ ROJAS MANUEL ALEJANDRO         	00:03:37	LR                  	
  117	MANZANO GAMITO JOAQUIN                  	00:03:37	ST                  	
  118	GONZALEZ PEREZ CRISTIAN JESUS           	00:03:38	LR                  	
  119	GALINDO BARRENA CARLOS                  	00:03:40	ST                  	
  120	CAPITAN REINA ANIBAL                    	00:03:46	LR                  	
  121	MARQUEZ CABELLO GONZALO                 	00:03:50	LR                  	
  122	BORREGO MARQUEZ FELIPE                  	00:03:50	LR                  	
  123	VILLALBA ROBLES PEDRO                   	00:03:50	ST                  	
  124	PALACIOS VERA JAVIER                    	00:04:27	ST                  	
  125	BERMUDEZ PRIETO JAVIER                  	00:04:29	LR                  	
  126	HURTADO GONZALEZ ALVARO                 	00:04:31	                    	
  127	CABEZAS BAENA RAFAEL                    	00:04:39	LR                  	
  128	SANCHEZ LOPEZ DAVID                     	00:04:42	LR                  	
  129	FERNANDEZ VASILIONOK ALEJANDRO          	00:04:49	LR                  	
  130	ESPINOSA DE LOS MONTEROS LLAMAFRANCISCO 	00:04:50	ST                  	
  131	BENJUMEA MUÑOZ LUIS MIGUEL              	00:04:50	ATLETISMO HERRERA   	
  132	VILLALBA FERNANDEZ FRANCISCO JOSE       	00:04:57	ST                  	
  133	VILLALBA FERNANDEZ ALVARO JESUS         	00:04:59	ST                  	
  134	VILLALBA FERNANDEZ JUAN CARLOS          	00:05:27	ST                  	
  135	MARTIN MARTIN RAFAEL                    	00:05:28	LR                  	
  136	RUIZ BORREGO MARIO                      	00:05:28	ST                  	
  137	GARCIA GONZALEZ ALEJANDRO               	00:05:29	                    	
  138	CARO PARDILLO FRANCISCO                 	00:05:31	                    	
  139	BORREGO MARRON ANGEL                    	00:06:20	LR                  	
  140	MEDINA RODRIGUEZ MANUEL                 	00:06:43	ST                  	
  141	MUÑOZ MERAT NICOLAS                     	00:07:05	ST                  	
  142	PRIETO VILLALBA ANTONIO MANUEL          	00:07:05	ST                  	
  143	GARCIA ROBLES MIGUEL                    	00:07:06	ST                  	
  144	MUÑOZ DOMINGUEZ ALEJANDRO               	00:07:32	ST                  	
  145	CACERES ACUÑA JOAQUIN                   	00:07:38	ST                  	
  146	GARCIA ROBLES PEDRO                     	00:09:05	ST                  	
PITUFO              FEMENINO
    1	VAZQUEZ ESPINA ROCIO                    	00:00:53	C.A. ALMONTE        	
    2	BORREGO FERNANDEZ CARMEN MARIA          	00:01:02	                    	
    3	MARQUEZ CABELLO ELIA BEATRIZ            	00:01:09	LR                  	
    4	PEREZ BORREGO MARIA ASUNCION            	00:01:11	LR                  	
    5	CANO RODRIGUEZ LOLA                     	00:01:15	ST                  	
    6	TORRES LORA ALBA MARIA                  	00:01:23	ST                  	
    7	OLMEDO GORDILLO CARMEN                  	00:01:24	                    	
    8	CABEZAS BLANCO ANA                      	00:01:25	ST                  	
