| Página principal |
Mayo 2011 |

XIV CARRERA POPULAR DE SAN ISIDRO.
JABALQUINTO (JAÉN) - 15-05-2011.
Distancia: 5.500 metros.
CATEG DIF 1º DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
================================================================================================================================================================
1 1 1 VETERANO A M 30 MORENO REPISO JUAN 00:17:40 03:12 18,68 00:00:00 0 ELIOCROCA ESPAPAK
2 2 1 VETERANO B M 25 ECHCHADLI MY TAHAR 00:18:10 03:18 18,17 00:00:30 151 C.A. CUEVAS D NERJA
3 3 1 ABSOLUTO M 48 DIAZ CUELLAR JUAN SALVADOR 00:18:13 03:18 18,12 00:00:33 166 C.N. CASTULO
4 4 2 ABSOLUTO M 48 GOMEZ MORAL JESUS 00:18:32 03:22 17,81 00:00:52 257 CORRECAMINOS
5 5 3 ABSOLUTO M 48 RODRIGUEZ RUBIA FRANCISCO MANUEL 00:18:39 03:23 17,69 00:00:59 290 C.A. CIUDAD D MOTRIL
6 6 1 JUNIOR M 6 ARANDO OCHANDO ALVARO 00:18:51 03:25 17,51 00:01:11 345 C.A. UNICAJA
7 7 2 VETERANO A M 30 CASAS MARTINEZ MIGUEL ANGEL 00:18:59 03:27 17,38 00:01:19 381 IND.
8 8 2 JUNIOR M 6 CASAS GUZMAN ALBERTO 00:19:00 03:27 17,37 00:01:20 386 C.A. UNICAJA
9 9 2 VETERANO B M 25 CAÑABATE GUERRERO ESTEBAN 00:19:06 03:28 17,28 00:01:26 413 C.A. UNICAJA
10 10 1 VETERANO D M 15 LOPEZ RUIZ MANUEL 00:19:09 03:28 17,23 00:01:29 426 C.D. BOHONDILLO
11 11 4 ABSOLUTO M 48 MATEOS CHICA JUAN FRANCISCO 00:19:27 03:32 16,97 00:01:47 504 C.A. LIEBRE MENGIBAR
12 12 3 VETERANO A M 30 MARTOS COLLADO JOSE ANTONIO 00:19:36 03:33 16,84 00:01:56 543 C.A. UNICAJA
13 13 5 ABSOLUTO M 48 LALLENA SANCHEZ ANTONIO LUIS 00:19:41 03:34 16,77 00:02:01 564 C.A. PORCUNA OGESPOR
14 14 1 DISCAPACITADO M 7 MEDINA MARTOS JUAN JOSE 00:19:52 03:36 16,61 00:02:12 609 C.D.C. DISMINUSPORT
15 15 1 JUVENIL M 12 GUTIERREZ NAVARRO BARTOLOME 00:19:57 03:37 16,54 00:02:17 629 C.A. UNICAJA
16 16 1 VETERANO C M 16 NAVARRO LUNA JUAN 00:19:59 03:38 16,51 00:02:19 638
17 17 6 ABSOLUTO M 48 LOPEZ ROLDAN JUAN 00:20:00 03:38 16,50 00:02:20 642 C.A. AGRO OLEUM UBED
18 18 4 VETERANO A M 30 MONTOYA PEÑA ANTONIO DAVID 00:20:02 03:38 16,47 00:02:22 650 C.A. FERMIN CACHO
19 19 2 VETERANO C M 16 PARRA BLANCO ANTONIO 00:20:03 03:38 16,46 00:02:23 654 C.A. JODAR
20 20 7 ABSOLUTO M 48 MORAL GARCIA JOSE ENRIQUE 00:20:04 03:38 16,45 00:02:24 658 E.M.A. VILCHES
21 21 2 DISCAPACITADO M 7 LOPEZ QUIROS ANTONIO 00:20:06 03:39 16,42 00:02:26 666 C.A. RENAC. HIPERMUE
22 22 5 VETERANO A M 30 GARRIDO MARTINEZ MANUEL 00:20:08 03:39 16,39 00:02:28 674 C.A. CRONOS
23 23 8 ABSOLUTO M 48 MILLAN GARCIA FRANCISCO 00:20:17 03:41 16,27 00:02:37 710 C.A. LIEBRE MENGIBAR
24 24 2 JUVENIL M 12 LANSI MOHAMED 00:20:18 03:41 16,26 00:02:38 713 C.N. CASTULO
25 25 3 JUNIOR M 6 GOMEZ SANCHEZ LUIS 00:20:23 03:42 16,19 00:02:43 733 C.A. JUV. D LINARES
26 26 6 VETERANO A M 30 MARTIN BUENO DIONISIO 00:20:25 03:42 16,16 00:02:45 741 C. FONDO LA CABRIA D
27 27 7 VETERANO A M 30 COMINO ORIOLA FRANCISCO PEDRO 00:20:29 03:43 16,11 00:02:49 756 C.A. UNICAJA
28 28 8 VETERANO A M 30 ESTEBAN JIMENEZ DE CISNEROS AGUSTIN JE 00:20:30 03:43 16,10 00:02:50 760 A.C.D. BOMBEROS LINA
29 29 2 VETERANO D M 15 MARTINEZ LOZANO MANUEL 00:20:32 03:44 16,07 00:02:52 768 C.A. CRONOS
30 30 3 VETERANO B M 25 HERVAS VICO ANTONIO 00:20:34 03:44 16,05 00:02:54 776 C.A. HUELMA 2003
31 31 4 VETERANO B M 25 MUÑOZ BEATO MIGUEL ANGEL 00:20:34 03:44 16,05 00:02:54 776 AC. G. CIVIL
32 32 9 ABSOLUTO M 48 CRUZ RUS MANUEL ANGEL 00:20:38 03:45 15,99 00:02:58 791 C.D. BOHONDILLO
33 33 10 ABSOLUTO M 48 LABELLA MOLINA JUAN ALBERTO 00:20:43 03:46 15,93 00:03:03 810 C.A. LIEBRE MENGIBAR
34 34 5 VETERANO B M 25 GARZON ESPIN MANUEL 00:20:44 03:46 15,92 00:03:04 814 C.A. FERMIN CACHO
35 35 9 VETERANO A M 30 PLANELLES CARAZO FERNANDO 00:20:47 03:46 15,88 00:03:07 825 IND.
36 36 3 VETERANO D M 15 LOPEZ HERRERA ANTONIO 00:20:47 03:46 15,88 00:03:07 825 C.A. JODAR
37 37 1 VETERANO E M 15 GARRIDO LABELLA RICARDO 00:20:53 03:47 15,80 00:03:13 847 A.D. MARATON JAEN
38 38 11 ABSOLUTO M 48 TRILLO RICO FELIX 00:20:54 03:48 15,79 00:03:14 851 C.A. CRONOS
39 39 3 VETERANO C M 16 RODRIGUEZ ORDUÑA JUAN RAMON 00:20:56 03:48 15,76 00:03:16 858 C.A. CRONOS
40 40 3 JUVENIL M 12 MORENO HURTADO ANGEL MARIA 00:20:57 03:48 15,75 00:03:17 862 C.N. CASTULO
41 41 4 JUVENIL M 12 ALCAZAR HIGUERAS CARLOS 00:21:01 03:49 15,70 00:03:21 877 C.N. CASTULO
42 42 4 VETERANO C M 16 CAÑIZARES MARTINEZ MIGUEL ANGEL 00:21:04 03:49 15,66 00:03:24 888 IND.
43 43 6 VETERANO B M 25 TORRES RIOS DIEGO 00:21:12 03:51 15,57 00:03:32 917 C.A. HUELMA 2003
44 44 12 ABSOLUTO M 48 ROMERA RUBIO JUAN ANDRES 00:21:13 03:51 15,55 00:03:33 920 RUNNERS POP. JAEN
45 45 13 ABSOLUTO M 48 MARTINEZ CARDOSA FRANCISCO JAVIER 00:21:15 03:51 15,53 00:03:35 927 C.A. SIERRA SEGURA
46 46 7 VETERANO B M 25 DE LA TORRE MARTINEZ LUIS 00:21:18 03:52 15,49 00:03:38 938 RUNNERS POP. JAEN
47 47 4 VETERANO D M 15 CAÑIZARES MARTINEZ MANUEL 00:21:23 03:53 15,43 00:03:43 956 IND.
48 48 5 VETERANO D M 15 BURGOS SUAREZ JOSE 00:21:36 03:55 15,28 00:03:56 1.002 IND.
49 49 3 DISCAPACITADO M 7 CHICO MEDINA ANTONIO JAVIER 00:21:38 03:56 15,25 00:03:58 1.008 C.A. CRONOS
50 50 14 ABSOLUTO M 48 MARTINEZ CALAHORRO RAFAEL 00:21:47 03:57 15,15 00:04:07 1.039 ALCAZABA JAEN CLIMA
51 51 4 JUNIOR M 6 MENDEZ CAMACHO ELIAS 00:21:47 03:57 15,15 00:04:07 1.039
52 52 10 VETERANO A M 30 COBO CORRAL LUIS JESUS 00:21:48 03:57 15,14 00:04:08 1.043 C.A. RENAC. HIPERMUE
53 53 11 VETERANO A M 30 BENEJAM PONS JESUS 00:21:48 03:57 15,14 00:04:08 1.043 IND.
54 54 1 CADETE M 14 GARZON PEREZ MANUEL 00:21:51 03:58 15,10 00:04:11 1.053 C.A. FERMIN CACHO
55 55 12 VETERANO A M 30 DEL ARBOL SALAZAR SALVADOR 00:21:57 03:59 15,03 00:04:17 1.073 IND.
56 56 2 VETERANO E M 15 LOPEZ CRUZ MANUEL 00:22:00 04:00 15,00 00:04:20 1.083 C.A. UNICAJA
57 57 15 ABSOLUTO M 48 MAYORALAS PEREZ PEDRO 00:22:05 04:00 14,94 00:04:25 1.100 C.A. SIERRA SEGURA
58 58 8 VETERANO B M 25 MATA PADILLA JOSE ANTONIO 00:22:07 04:01 14,92 00:04:27 1.107 C.A. JUV. D LINARES
59 59 2 CADETE M 14 MARTOS MORENO JUAN MIGUEL 00:22:17 04:03 14,81 00:04:37 1.139 E.M.A. BAEZA
60 60 9 VETERANO B M 25 CAMPOS HORNOS FRANCISCO JOSE 00:22:24 04:04 14,73 00:04:44 1.162 IND.
61 61 3 VETERANO E M 15 AYUSO MEDINA EDUARDO 00:22:27 04:04 14,70 00:04:47 1.172 C. FONDO LA CABRIA D
62 62 3 CADETE M 14 BEKRI ADIL 00:22:31 04:05 14,66 00:04:51 1.185 CORRECAMINOS
63 63 4 VETERANO E M 15 GARCIA MORENO BLAS 00:22:31 04:05 14,66 00:04:51 1.185 C.D. BOHONDILLO
64 64 13 VETERANO A M 30 MESA ORTA FRANCISCO JAVIER 00:22:32 04:05 14,64 00:04:52 1.188 C.A. CRONOS
65 65 16 ABSOLUTO M 48 MORET NEFF ANICETO 00:22:33 04:06 14,63 00:04:53 1.191 C.A. XENON
66 66 5 VETERANO C M 16 CORTIÑAS SANSEGUNDO RICARDO 00:22:43 04:07 14,53 00:05:03 1.223 E.M.A. VILCHES
67 67 10 VETERANO B M 25 SANCHEZ GARCIA JUAN LUIS 00:22:44 04:08 14,52 00:05:04 1.226 AC. G. CIVIL
68 1 1 ABSOLUTA F 11 BAUSAN SOSA ISABEL 00:22:45 04:08 14,51 00:05:05 1.229 C.A. UNICAJA
69 68 11 VETERANO B M 25 RUIZ VICO RICARDO 00:22:46 04:08 14,49 00:05:06 1.232 C.A. AGRO OLEUM UBED
70 2 1 VETERANA A F 13 GUTIERREZ OCAÑA ENCARNACION 00:22:49 04:08 14,46 00:05:09 1.241 C.A. UNICAJA
71 69 12 VETERANO B M 25 AVILA MOLINA JAVIER 00:22:52 04:09 14,43 00:05:12 1.251 IND.
72 70 6 VETERANO C M 16 SORIANO MARTINEZ NICOLAS 00:22:53 04:09 14,42 00:05:13 1.254 C.A. HUELMA 2003
73 71 7 VETERANO C M 16 VALDIVIA SANJUAN ANTONIO 00:22:58 04:10 14,37 00:05:18 1.269 A.D. MARATON JAEN
74 72 17 ABSOLUTO M 48 SERRANO MORENO JUAN BLAS 00:23:02 04:11 14,33 00:05:22 1.281 C.A. GIMNASIO FENIX
75 73 6 VETERANO D M 15 PARRAS JIMENEZ LUIS 00:23:05 04:11 14,30 00:05:25 1.291 IND.
76 3 2 VETERANA A F 13 GASCO FERNANDEZ FRANCISCA 00:23:08 04:12 14,27 00:05:28 1.300 C.A. RENAC. HIPERMUE
77 74 14 VETERANO A M 30 ALCANTARA RUIZ ANTONIO 00:23:11 04:12 14,23 00:05:31 1.309 IND.
78 75 4 CADETE M 14 CUSTOS CEJAS FRANCISCO 00:23:12 04:13 14,22 00:05:32 1.312 ALCAZABA JAEN CLIMA
79 76 8 VETERANO C M 16 LOPEZ GARRIDO ANTONIO 00:23:12 04:13 14,22 00:05:32 1.312 C.A. LA MELLA
80 77 18 ABSOLUTO M 48 RAYA CARAVANTE MANUEL JESUS 00:23:18 04:14 14,16 00:05:38 1.330 C.A. LIEBRE MENGIBAR
81 78 5 VETERANO E M 15 RODRIGUEZ TORIBIO ANTONIO 00:23:19 04:14 14,15 00:05:39 1.333 C.A. FERMIN CACHO
82 79 6 VETERANO E M 15 CAMARA CISNEROS FERNANDO 00:23:21 04:14 14,13 00:05:41 1.339 C.A. BAILEN
83 4 3 VETERANA A F 13 MORENO ARANDA DOLORES 00:23:22 04:14 14,12 00:05:42 1.342 C.D. BOHONDILLO
84 80 13 VETERANO B M 25 BELTRAN TORRES CRISTOBAL 00:23:29 04:16 14,05 00:05:49 1.362 ALCAZABA JAEN CLIMA
85 5 2 ABSOLUTA F 11 CARDENAS SANZ MANUELA 00:23:36 04:17 13,98 00:05:56 1.383 C.A. UNICAJA
86 81 5 JUVENIL M 12 CONDE MARTINEZ RUBEN 00:23:37 04:17 13,97 00:05:57 1.386 C.A. UNICAJA
87 82 19 ABSOLUTO M 48 MATA ALMADRO JUAN DE LA CRUZ 00:23:43 04:18 13,91 00:06:03 1.403 C.A. JUV. D LINARES
88 83 15 VETERANO A M 30 SANCHEZ APARICIO RAFAEL 00:23:43 04:18 13,91 00:06:03 1.403 EXTENUACION VALDEPEÑ
89 84 20 ABSOLUTO M 48 GRANERO CASTELLANO JUAN JESUS 00:23:43 04:18 13,91 00:06:03 1.403 C.A. XENON
90 85 7 VETERANO D M 15 DIAZ TROYA JUAN 00:23:49 04:19 13,86 00:06:09 1.420 ALCAZABA JAEN CLIMA
91 86 4 DISCAPACITADO M 7 GARCIA LOPEZ MANUEL 00:23:50 04:20 13,85 00:06:10 1.423 C.A. FERMIN CACHO
92 87 14 VETERANO B M 25 BARRIOS CABRERA JOSE 00:23:57 04:21 13,78 00:06:17 1.443 C. FONDO LA CABRIA D
93 88 15 VETERANO B M 25 PALOMINO BUSQUET JAVIER 00:24:00 04:21 13,75 00:06:20 1.451 C.A. JODAR
94 89 16 VETERANO A M 30 HERRERA GALLEGO ANTONIO 00:24:05 04:22 13,70 00:06:25 1.465 C.A. CRONOS
95 90 21 ABSOLUTO M 48 ESQUINAS HERRERA JOSE MANUEL 00:24:06 04:22 13,69 00:06:26 1.468 C.A. CRONOS
96 91 7 VETERANO E M 15 GRANADINO GARCIA FERNANDO 00:24:09 04:23 13,66 00:06:29 1.477 C.A. CRONOS
97 92 16 VETERANO B M 25 SANTIAGO CRUZ JOSE CARLOS 00:24:12 04:24 13,64 00:06:32 1.485 IND.
98 93 5 CADETE M 14 NAVARRO GUIJARRO JORGE 00:24:12 04:24 13,64 00:06:32 1.485 IND.
99 94 8 VETERANO E M 15 GONZALEZ MANDERO ANDRES 00:24:13 04:24 13,63 00:06:33 1.488 C.A. ANTORCHA
100 95 1 VETERANO F M 6 NAVAS SANTOS ANTONIO 00:24:17 04:24 13,59 00:06:37 1.499 IND.
101 96 22 ABSOLUTO M 48 VALDIVIA MELLADO ALBERTO 00:24:18 04:25 13,58 00:06:38 1.501 IND.
102 97 8 VETERANO D M 15 CASTILLO MORENO PEDRO JOSE 00:24:18 04:25 13,58 00:06:38 1.501 ALCAZABA JAEN CLIMA
103 98 9 VETERANO E M 15 SAEZ COLLADO PEDRO JOSE 00:24:20 04:25 13,56 00:06:40 1.507 C. FONDO LA CABRIA D
104 99 2 VETERANO F M 6 GAMEZ GAMEZ MIGUEL 00:24:21 04:25 13,55 00:06:41 1.510 ALCAZABA JAEN CLIMA
105 100 9 VETERANO D M 15 HERVAS SERRANO JUAN LUIS 00:24:30 04:27 13,47 00:06:50 1.534 E.M.A. VILCHES
106 101 23 ABSOLUTO M 48 ROJAS MOLINA MIGUEL ANGEL 00:24:33 04:27 13,44 00:06:53 1.542 C.A. CRONOS
107 102 24 ABSOLUTO M 48 MARTINEZ JIMENEZ MARTIN 00:24:33 04:27 13,44 00:06:53 1.542 EMOTION SPORTS C.
108 103 25 ABSOLUTO M 48 NAVAS OLIAS LUIS 00:24:35 04:28 13,42 00:06:55 1.547 IND.
109 104 5 JUNIOR M 6 VERJA MARTINEZ ROBERTO 00:24:37 04:28 13,41 00:06:57 1.553
110 6 4 VETERANA A F 13 ROA GUZMAN MARIA JOSE 00:24:39 04:28 13,39 00:06:59 1.558 C.A. HUELMA 2003
111 105 6 JUVENIL M 12 GARCIA CUEVAS SERGIO 00:24:40 04:29 13,38 00:07:00 1.561
112 106 17 VETERANO A M 30 GALEY MORENO JUAN 00:24:43 04:29 13,35 00:07:03 1.569 C.A. LIEBRE MENGIBAR
113 107 26 ABSOLUTO M 48 FERNANDEZ FERNANDEZ EUSEBIO 00:24:46 04:30 13,32 00:07:06 1.577 IND.
114 108 10 VETERANO E M 15 GUTIERREZ GARRIDO LUIS 00:24:47 04:30 13,32 00:07:07 1.579 C.A. LA TIZA
115 109 17 VETERANO B M 25 MARTINEZ MARTINEZ JOSE ANGEL 00:24:48 04:30 13,31 00:07:08 1.582 C.A. RENAC. HIPERMUE
116 110 27 ABSOLUTO M 48 HURTADO SANCHEZ ANTONIO JOSE 00:24:49 04:30 13,30 00:07:09 1.585 IND.
117 111 28 ABSOLUTO M 48 CALAHORRO JIMENEZ IGNACIO 00:24:49 04:30 13,30 00:07:09 1.585 IND.
118 112 18 VETERANO B M 25 GARCIA MOLINA SALVADOR 00:24:53 04:31 13,26 00:07:13 1.595 E.M.A. VILCHES
119 113 18 VETERANO A M 30 SALAS RAMIREZ ENRIQUE 00:24:54 04:31 13,25 00:07:14 1.598 C.A. UNICAJA
120 114 29 ABSOLUTO M 48 BATRES MARTINEZ FRANCISCO 00:24:55 04:31 13,24 00:07:15 1.600 C.N. CASTULO
121 115 19 VETERANO B M 25 CAMPOS DEL MORAL BLAS MANUEL 00:24:56 04:32 13,24 00:07:16 1.603 C.A. CRONOS
122 116 6 CADETE M 14 LINDES LOPEZ ANTONIO J. 00:24:59 04:32 13,21 00:07:19 1.611 C.A. JODAR
123 117 30 ABSOLUTO M 48 MUÑOZ NAVARRO DANIEL 00:25:00 04:32 13,20 00:07:20 1.613 IND.
124 118 31 ABSOLUTO M 48 VALDIVIA BLANCO BLAS 00:25:00 04:32 13,20 00:07:20 1.613 C.A. JODAR
125 119 9 VETERANO C M 16 MERINO PEREZ JUAN 00:25:06 04:33 13,15 00:07:26 1.629 C.A. BAILEN
126 120 11 VETERANO E M 15 ORTEGA MARTINEZ JOSE 00:25:09 04:34 13,12 00:07:29 1.637 C.A. HUELMA 2003
127 121 32 ABSOLUTO M 48 COBO MORENO JUAN MANUEL 00:25:09 04:34 13,12 00:07:29 1.637 IND.
128 122 33 ABSOLUTO M 48 PEREZ VALCARCEL JOSE MANUEL 00:25:16 04:35 13,06 00:07:36 1.654 C.N. CASTULO
129 7 3 ABSOLUTA F 11 ACHIQ JARISA 00:25:17 04:35 13,05 00:07:37 1.657 E.M.A. BAEZA
130 123 34 ABSOLUTO M 48 PASTRANA GARCIA ANTONIO 00:25:17 04:35 13,05 00:07:37 1.657 C.A. JODAR
131 124 10 VETERANO D M 15 GRANADINO GARCIA RAFAEL 00:25:23 04:36 13,00 00:07:43 1.672 C.A. CRONOS
132 125 5 DISCAPACITADO M 7 GONZALEZ MOLINA JUSTO 00:25:23 04:36 13,00 00:07:43 1.672 ALCAZABA JAEN CLIMA
133 8 1 JUVENIL F 3 VALENZUELA GUERRERO MA JOSE 00:25:27 04:37 12,97 00:07:47 1.682 C.A. HUELMA 2003
134 126 12 VETERANO E M 15 GARCIA TORRES MANUEL 00:25:29 04:38 12,95 00:07:49 1.687 C.A. LA TIZA
135 127 10 VETERANO C M 16 SUAREZ VERGARA PABLO 00:25:31 04:38 12,93 00:07:51 1.692 C.A. HUELMA 2003
136 128 35 ABSOLUTO M 48 MARCOS CONTRERAS RAMON 00:25:37 04:39 12,88 00:07:57 1.707 C.A. BAZA
137 9 5 VETERANA A F 13 GARCIA RUEDA EVA MARIA 00:25:41 04:40 12,85 00:08:01 1.717 C.A. CRONOS
138 129 20 VETERANO B M 25 MOLINA GARRIDO JOSE LUIS 00:25:42 04:40 12,84 00:08:02 1.719 C.N. CASTULO
139 130 3 VETERANO F M 6 RECA RIVILLA MIGUEL 00:25:42 04:40 12,84 00:08:02 1.719 C.A. FERMIN CACHO
140 10 1 VETERANA B F 13 MARQUEZ JIMENEZ MARIBEL 00:25:48 04:41 12,79 00:08:08 1.734 A.D. MARATON JAEN
141 11 4 ABSOLUTA F 11 VICO MARTINEZ TEODORA 00:25:50 04:41 12,77 00:08:10 1.739 C.A. HUELMA 2003
142 131 11 VETERANO C M 16 SANCHEZ FERNANDEZ LORENZO 00:25:53 04:42 12,75 00:08:13 1.746 C.A. CRONOS
143 132 21 VETERANO B M 25 LOPEZ ALVAREZ F. MANUEL 00:25:55 04:42 12,73 00:08:15 1.751 C.A. JODAR
144 133 7 CADETE M 14 CAMPOS BUENDIA ALEJANDRO 00:25:57 04:43 12,72 00:08:17 1.756 C.A. CRONOS
145 134 36 ABSOLUTO M 48 PEREZ PADILLA JOSE ANTONIO 00:25:59 04:43 12,70 00:08:19 1.760 EMOTION SPORTS C.
146 135 6 DISCAPACITADO M 7 PALOMO MARTINEZ MIGUEL 00:26:02 04:44 12,68 00:08:22 1.768 C.A. LA TIZA
147 136 7 JUVENIL M 12 MORAL CAMPOS FCO.JAVIER 00:26:02 04:44 12,68 00:08:22 1.768
148 137 8 JUVENIL M 12 COBOS GARCIA RAFA 00:26:04 04:44 12,66 00:08:24 1.772
149 138 19 VETERANO A M 30 HERRERA MOLINA PEDRO MANUEL 00:26:08 04:45 12,63 00:08:28 1.782 C.A. RENAC. HIPERMUE
150 12 2 VETERANA B F 13 JUSTICIA GENEROSO IRENE 00:26:09 04:45 12,62 00:08:29 1.784 C.A. HUELMA 2003
151 139 20 VETERANO A M 30 LERIDA ESPEJO JUAN ANTONIO 00:26:10 04:45 12,61 00:08:30 1.787 C.A. LIEBRE MENGIBAR
152 13 1 VETERANA C F 6 DE PABLO MORALES FARA 00:26:15 04:46 12,57 00:08:35 1.798 A.D. MARATON JAEN
153 140 37 ABSOLUTO M 48 LOPEZ NAJERA ANTONIO JESUS 00:26:23 04:47 12,51 00:08:43 1.817
154 141 12 VETERANO C M 16 GARCIA CARDENAS JUSTO 00:26:27 04:48 12,48 00:08:47 1.826 IND.
155 14 2 JUVENIL F 3 CAÑIZARES ALVAREZ MARINA 00:26:31 04:49 12,45 00:08:51 1.836 C.A. JUV. D LINARES
156 142 22 VETERANO B M 25 MARTINEZ VERDE JUAN JOSE 00:26:34 04:49 12,42 00:08:54 1.843
157 143 23 VETERANO B M 25 LOPEZ ARMENTEROS JOSE 00:26:41 04:51 12,37 00:09:01 1.859 C.A. JUV. D LINARES
158 144 9 JUVENIL M 12 FERNANDEZ TEVA ANTONIO 00:26:51 04:52 12,29 00:09:11 1.881
159 145 8 CADETE M 14 LENDINEZ GARCIA ANTONIO 00:26:54 04:53 12,27 00:09:14 1.888
160 146 11 VETERANO D M 15 MOLINA BOSQUES ANTONIO 00:26:54 04:53 12,27 00:09:14 1.888 C.A. CRONOS
161 147 21 VETERANO A M 30 NAVACERRADA VIEDMA JOSE MANUEL 00:26:56 04:53 12,25 00:09:16 1.892 C.A. CRONOS
162 148 4 VETERANO F M 6 FLORIDO NAVIO JUAN 00:26:59 04:54 12,23 00:09:19 1.899 C.A. LA TIZA
163 15 6 VETERANA A F 13 JUSTICIA ARROYO DOLORES 00:27:07 04:55 12,17 00:09:27 1.917 C.A. HUELMA 2003
164 149 38 ABSOLUTO M 48 PARDILLO FUENTE ALBERTO 00:27:09 04:56 12,15 00:09:29 1.921 IND.
165 150 12 VETERANO D M 15 GARCIA ROMERO JUAN JOSE 00:27:15 04:57 12,11 00:09:35 1.934 C.A. JODAR
166 151 39 ABSOLUTO M 48 VELACO CARRERAS F. JOSE 00:27:17 04:57 12,10 00:09:37 1.939 C.A. JODAR
167 16 5 ABSOLUTA F 11 MARTOS POZAS ROCIO 00:27:19 04:58 12,08 00:09:39 1.943 C.A. JUV. D LINARES
168 17 3 VETERANA B F 13 PELADO ARANDA FRANCISCA 00:27:21 04:58 12,07 00:09:41 1.947 C.A. FERMIN CACHO
169 152 13 VETERANO C M 16 ALES SALAS DIONISIO 00:27:22 04:58 12,06 00:09:42 1.949 C.A. FERMIN CACHO
170 153 13 VETERANO D M 15 CASTRO VIGARAY JOAQUIN FRANCISCO 00:27:23 04:58 12,05 00:09:43 1.952 C.A. FERMIN CACHO
171 18 6 ABSOLUTA F 11 ZERPA PEÑA MARIA GABRIELA 00:27:26 04:59 12,03 00:09:46 1.958 IND.
172 19 1 VETERANA D F 4 DELGADO FUENTES MARIA JESUS 00:27:29 04:59 12,01 00:09:49 1.965 IND.
173 154 14 VETERANO D M 15 CANO PUERMA CRISTOBAL 00:27:31 05:00 11,99 00:09:51 1.969 A.D. MARATON JAEN
174 20 7 ABSOLUTA F 11 ORTEGA JIMENEZ MARIA JOSE 00:27:36 05:01 11,96 00:09:56 1.979 C.A. HUELMA 2003
175 155 14 VETERANO C M 16 MARTINEZ DIAZ JOSE JUAN 00:27:36 05:01 11,96 00:09:56 1.979 C.A. HUELMA 2003
176 156 40 ABSOLUTO M 48 MORAL FERNANDEZ F. MANUEL 00:27:37 05:01 11,95 00:09:57 1.982 C.A. JODAR
177 157 22 VETERANO A M 30 GALAN MARTINEZ MIGUEL ANGEL 00:27:39 05:01 11,93 00:09:59 1.986 C.A. CRONOS
178 21 8 ABSOLUTA F 11 HONTORIA GARCIA MILAGROS 00:27:42 05:02 11,91 00:10:02 1.992 IND.
179 22 7 VETERANA A F 13 CASTILLO BLANCA ROSA MARIA 00:27:43 05:02 11,91 00:10:03 1.994 IND.
180 23 4 VETERANA B F 13 ANGUITA MARCOS MARIA CARMEN 00:27:45 05:02 11,89 00:10:05 1.998 ALCAZABA JAEN CLIMA
181 158 5 VETERANO F M 6 BANEGAS MORALES CEFERINO 00:27:47 05:03 11,88 00:10:07 2.003 ALCAZABA JAEN CLIMA
182 159 23 VETERANO A M 30 MORALES GOMEZ FRANCISCO JAVIER 00:27:57 05:04 11,81 00:10:17 2.024 C.A. FONDOLIVO
183 160 24 VETERANO B M 25 MARTINEZ COBO MARTIN 00:28:14 05:08 11,69 00:10:34 2.058 C.A. RENAC. HIPERMUE
184 161 41 ABSOLUTO M 48 MARTINEZ MARTINEZ ENRIQUE 00:28:23 05:09 11,63 00:10:43 2.077
185 24 1 DISCAPACITADA F 1 DUQUE GARCIA ANA 00:28:26 05:10 11,61 00:10:46 2.083 C.A. FERMIN CACHO
186 162 7 DISCAPACITADO M 7 RODRIGUEZ GASCON LUIS 00:28:39 05:12 11,52 00:10:59 2.108 CORRECAMINOS
187 25 8 VETERANA A F 13 ROA GUZMAN IRENE 00:28:40 05:12 11,51 00:11:00 2.110 C.A. HUELMA 2003
188 26 9 ABSOLUTA F 11 MORENO LATORRE ANA 00:28:42 05:13 11,50 00:11:02 2.114 C.A. JODAR
189 27 5 VETERANA B F 13 LOPEZ HUERTAS DORI 00:28:44 05:13 11,48 00:11:04 2.118 C.A. JUV. D LINARES
190 163 15 VETERANO C M 16 MEDINA AVILA ANTONIO 00:28:45 05:13 11,48 00:11:05 2.120 C.A. LIEBRE MENGIBAR
191 164 42 ABSOLUTO M 48 PEREZ SALAS FRANCISCO MANUEL 00:28:52 05:14 11,43 00:11:12 2.134
192 28 2 VETERANA D F 4 DELGADO MARTINEZ JOSEFA 00:28:59 05:16 11,39 00:11:19 2.147 A.D. MARATON JAEN
193 165 24 VETERANO A M 30 RAMIREZ ORTIZ PEDRO LUIS 00:29:17 05:19 11,27 00:11:37 2.182 C.A. JODAR
194 166 43 ABSOLUTO M 48 GALIANO JIMENEZ JUAN 00:29:18 05:19 11,26 00:11:38 2.184 C.A. JODAR
195 167 44 ABSOLUTO M 48 DIAZ EXPOSITO DAVID 00:29:21 05:20 11,24 00:11:41 2.189 IND.
196 29 6 VETERANA B F 13 CAZALILLA LINARES LUISA 00:29:23 05:20 11,23 00:11:43 2.193 ALCAZABA JAEN CLIMA
