Página principal   |  Mayo 2008  |                   

                                                                         Teléfono y Fax    957 645 301 


II CARRERA ESCOLAR PARQUE INFANTA ELENA.


SEVILLA - 11-05-2008.

 


Página principal   |  Mayo 2008   |  Principio de la página  |


CADETE     CM       MASCULINO
    1	TOMAS GUTIERREZ MARIO                   	00:14:28	C.C.R.D RENFE SEVILL	
    2	SANCHEZ SUAREZ JOSE LUIS                	00:15:10	C.A. UTRERANO DE ATL	
    3	PALACIOS ALONSO ALVARO                  	00:15:20	C.A. SEVILLA ABIERTA	
    4	PEDROSA DIAZ ALEJANDRO                  	00:15:29	C.A. AMIGOS DE EL SA	
    5	VALERO CALERO JOAQUIN                   	00:15:41	C.A. UTRERANO DE ATL	
    6	CARMONA BARROSO EDUARDO                 	00:15:59	C.A. UTRERANO DE ATL	
    7	ACOSTA RAMIREZ JOAQUIN                  	00:16:11	C.A. GAÏA-CARMONA   	
    8	RAMOS DURAN FRANCISCO MANUEL            	00:16:53	C.C.R.D RENFE SEVILL	
    9	NAVARRO MARTIN MANUEL                   	00:19:27	CENTRO SANTA MARIA D	
   10	RODRIGO LISBONA MIGUEL ANGEL            	00:20:08	CEIP BUEN PASTOR    	
   11	MORENO GUELFO DIEGO                     	00:20:19	C.P ASAD-X          	
   12	FERNANDEZ CABEZAS FERNANDO              	00:20:29	CEIP BUEN PASTOR    	
   13	MORENO ESPEJO ALVARO                    	00:21:26	CEIP BUEN PASTOR    	
   14	VEGA DOMINGUEZ SERGIO                   	00:21:55	CEIP BUEN PASTOR    	
   15	SANCHEZ BARRERA DIEGO                   	00:22:16	CENTRO SANTA MARIA D	
   16	BALBUENA RUIZ ROBERTO                   	00:23:34	CENTRO SANTA MARIA D	
   17	JIMENEZ ARJONA MANUEL                   	00:23:35	CENTRO SANTA MARIA D	
   18	MONTES GONZALEZ ENRIQUE                 	00:25:51	CEIP BUEN PASTOR    	
   19	BOZA GARCIA DANIEL                      	00:26:55	CENTRO SANTA MARIA D	
   20	SEGURA CANO ANTONIO                     	00:26:56	CEIP BUEN PASTOR    	
   21	BORREGUERO MARTIN CARLOS                	00:28:53	CENTRO SANTA MARIA D	
   22	FERNANDEZ LOPEZ ALEJANDRO               	00:30:14	COLEGIO ARBOLEDA    	
   23	BEJARANO LUQUE JAVIER                   	00:30:43	CEIP BUEN PASTOR    	
   24	NIETO UREÑA RUBEN                       	00:30:47	CEIP BUEN PASTOR    	
CADETE     CF       FEMENINO
    1	CALIXTO GORDILLO PATRICIA               	00:16:14	                    	
    2	MORENO DIAZ EVA MARIA                   	00:17:00	C.A. MONTEQUINTO    	
    3	SALAS MARTINEZ CARMEN                   	00:17:40	C.A. MONTEQUINTO    	
    4	DE LA PORTILLA CONCHA LOLA              	00:17:53	C.A. MONTEQUINTO    	
    5	PEREZ MATEO MARIA                       	00:20:11	C.C.R.D RENFE SEVILL	
    6	SENA GONZALEZ JULIA                     	00:21:08	C.A. UTRERANO DE ATL	
    7	JIGATO CALERO CRISTINA                  	00:23:52	C.C.R.D RENFE SEVILL	
    8	MIRASIERRA CALLEJA CRISTINA             	00:23:56	COLEGIO ARBOLEDA    	
    9	OSUNA PALOMO MAJOSE                     	00:28:54	CENTRO SANTA MARIA D	
   10	GARCIA TORO CRISTINA                    	00:32:44	COLEGIO ARBOLEDA    	
   11	SERNA BORRUGAIN MAIALEN                 	00:32:44	COLEGIO ARBOLEDA    	
   12	DE LA CRUZ JIMENEZ CRISTINA             	00:33:29	CEIP BUEN PASTOR    	
   13	ORTEGA GOMEZ ALEJANDRA                  	00:37:56	COLEGIO ARBOLEDA    	
   14	RODRIGUEZ DE PRA AVILES FRANCISCA PATRIC	00:38:46	COLEGIO ARBOLEDA    	
INFANTIL   IM       MASCULINO
    1	NAVARRO ROJAS SAMUEL                    	00:09:57	                    	
    2	ALFARO RODRIGUEZ JUAN JOSE              	00:10:14	C.A. UTRERANO DE ATL	
    3	OLEMEDO VILLAR PABLO                    	00:10:43	C.A. SEVILLA ABIERTA	
    4	PILAR GOMEZ GUILLERMO                   	00:10:49	C.A. GAÏA-CARMONA   	
    5	CORTES BONILLA RICARDO                  	00:11:31	C.C.R.D RENFE SEVILL	
    6	TORRALBO MORENO JOSE ANGEL              	00:11:46	COLEGIO ARBOLEDA    	
    7	LOPEZ MURIANA DANIEL                    	00:12:00	C.C.R.D RENFE SEVILL	
    8	BERNABE RAMA FABIEN                     	00:12:04	                    	
    9	LEON RIVERA JOSE CARLOS                 	00:12:41	CENTRO SANTA MARIA D	
   10	LOPEZ FERNANDEZ MIGUEL                  	00:13:31	CENTRO SANTA MARIA D	
   11	GARROCHO JIMENEZ JUAN MANUEL            	00:13:38	CENTRO SANTA MARIA D	
   12	LOPEZ PEÑALOZA IGNACIO                  	00:13:39	COLEGIO ARBOLEDA    	
   13	MESA ORTIZ JESUS                        	00:13:44	CENTRO SANTA MARIA D	
   14	FERNANDEZ CORDOBA JOSE                  	00:13:48	CENTRO SANTA MARIA D	
   15	LOPEZ CARMONA JONATHAN                  	00:13:51	CENTRO SANTA MARIA D	
   16	ARIZA HERNANDEZ ALEJANDRO               	00:13:55	CENTRO SANTA MARIA D	
   17	CARRASCO MUÑOZ ALBERTO                  	00:14:04	COLEGIO ARBOLEDA    	
   18	SANCHEZ MILLAN RUBEN                    	00:14:25	COLEGIO ARBOLEDA    	
   19	FERNANDEZ GUERRA VICENTE                	00:14:59	CEIP BUEN PASTOR    	
   20	BAJO FERNANDEZ RUBEN                    	00:15:27	COLEGIO ARBOLEDA    	
   21	LOPEZ MARTINEZ MANUEL                   	00:15:41	CENTRO SANTA MARIA D	
   22	BLANCO PACHECO JESUS                    	00:16:08	COLEGIO ARBOLEDA    	
   23	SALMERON SEGURA MATEO                   	00:16:12	                    	
   24	MESA ORTIZ PEDRO                        	00:16:42	CENTRO SANTA MARIA D	
   25	MONTES GONZALEZ MANUEL                  	00:16:54	CEIP BUEN PASTOR    	
   26	BAUTISTA PEREZ MANUEL JESUS             	00:16:57	C.E.I.P. CARLOS V   	
   27	MATESANZ BAENA ALBERTO                  	00:17:11	COLEGIO ARBOLEDA    	
   28	MARROQUI FRANCO DAVID                   	00:18:01	CEIP BUEN PASTOR    	
   29	ROMANA LOPEZ JAVIER                     	00:19:00	CENTRO SANTA MARIA D	
   30	ORTEGA DIAZ CARLOS                      	00:19:02	C.E.I.P. HISPALIS   	
   31	MATA ANGULO MARIO                       	00:21:05	COLEGIO ARBOLEDA    	
   32	PALACIOS MONTES MANUEL                  	00:22:23	CENTRO SANTA MARIA D	
   33	VAZQUEZ PEREZ BRIAN                     	00:22:48	CENTRO SANTA MARIA D	
INFANTIL   IF       FEMENINO
    1	GONZALEZ PUERTO ANABEL                  	00:11:44	C.A. SEVILLA ABIERTA	
    2	LAGARES LOPEZ ANDREA                    	00:12:18	C.A. MONTEQUINTO    	
    3	GUTIERREZ OSUNA ANA                     	00:14:13	C.C.R.D RENFE SEVILL	
    4	ORTIZ LUQUE MARINA                      	00:14:25	COLEGIO ARBOLEDA    	
    5	LEONISIO MARIN INMACULADA               	00:14:25	                    	
    6	BEJINES LEPE CRISTINA                   	00:15:47	                    	
    7	GOMEZ BONILLA MARIA                     	00:16:58	C.C.R.D RENFE SEVILL	
    8	HIDALGO ACOSTA PRISCILA                 	00:19:05	CENTRO SANTA MARIA D	
    9	SALVADO FERNANDEZ NATALIA               	00:19:59	COLEGIO ARBOLEDA    	
   10	SOJO JALON MARINA                       	00:20:00	COLEGIO ARBOLEDA    	
   11	RODRIGUEZ FORTUNY RAQUEL                	00:20:12	C.E.I.P. HISPALIS   	
   12	LEAL FERNANDE MADEL PILAR               	00:20:20	COLEGIO ARBOLEDA    	
   13	CHAVERO GOMEZ MARIA                     	00:20:56	CEIP SANTA MARIA    	
   14	BELLIDO MORALEDA OLGA                   	00:21:15	CENTRO SANTA MARIA D	
   15	ARANDA ABAD LUCIA                       	00:21:17	                    	
   16	CASTILLO GARCIA MARIA DEL PILAR         	00:22:47	CENTRO SANTA MARIA D	
   17	CRESPILLO BALBUENA BEATRIZ              	00:22:49	                    	
   18	ESCALANTE SANCHEZ LAURA                 	00:22:50	CENTRO SANTA MARIA D	
ALEVIN     AM       MASCULINO
    1	ROMERO ORDIERES SERGIO                  	00:05:59	C.A. MONTEQUINTO    	
    2	RUBIALES ORTIZ GUILLERMO                	00:06:05	C.P ASAD-X          	
    3	LAGARES LOPEZ DANIEL                    	00:06:06	C.A. MONTEQUINTO    	
    4	MONTERO FERNANDEZ JUAN CARLOS           	00:06:20	C.E.I.P. HISPALIS   	
    5	GARRIDO CARMONA JUAN                    	00:06:21	C.A. UTRERANO DE ATL	
    6	ROMERO GARRIDO MIGUEL ANGEL             	00:06:22	                    	
    7	RODRIGUES RUIZ ANTONIO                  	00:06:24	C.A. UTRERANO DE ATL	
    8	CONTRERA RECIO DANIEL                   	00:06:27	C.P ASAD-X          	
    9	ROCHA FERNANDEZ J.MANUEL                	00:06:40	C.E.I.P. HISPALIS   	
   10	CALIXTO GORDILLO ALEJANDRO              	00:06:43	C.A. SEVILLA ABIERTA	
   11	BERNABE RAMA ADRIEN                     	00:06:59	                    	
   12	GUTIERREZ CRUZ RICARDO                  	00:07:07	CEIP BUEN PASTOR    	
   13	INFANTE MOLINA AGUSTIN GUILLERMO        	00:07:09	CEIP BUEN PASTOR    	
   14	RUIZ RAMIREZ JOSE ANTONIO               	00:07:11	                    	
   15	CARRERA ALMAGRO ADRIAN                  	00:07:13	C.E.I.P. TIERNO GALV	
   16	RODRIGUEZ PEREZ FRANCISCO JOSE          	00:07:15	C.E.I.P. CARLOS V   	
   17	GUTIERREZ CRUZ ERNESTO                  	00:07:18	CEIP BUEN PASTOR    	
   18	VILLAVERDE POSTIGO ALBERTO              	00:07:24	CEIP ARRAYANES      	
   19	FERNANDEZ FONTAN JOSE CARLOS            	00:07:26	CEIP BUEN PASTOR    	
   20	FERNANDEZ GALLEGO JAIME VICENTE         	00:07:26	C.E.I.P. VELEZ DE GU	
   21	MIRASIERRA CALLEJA VICTOR               	00:07:31	                    	
   22	CRUZ CORDERO DANIEL                     	00:07:33	C.P ASAD-X          	
   23	GOMEZ DOMINGUEZ JOSE MANUEL             	00:07:38	ASOCIACION NIÑOS DEL	
   24	RODRIGUEZ CORTES LUIS                   	00:07:38	CEIP BUEN PASTOR    	
   25	JIMENEZ RAPOSO DAVID                    	00:07:43	C.E.I.P. HISPALIS   	
   26	ARIZA HERNANDEZ IVAN                    	00:07:44	CENTRO SANTA MARIA D	
   27	LOPEZ ALVAREZ LORENZO                   	00:07:47	CEIP BUEN PASTOR    	
   28	VAZQUEZ PEREZ CHRISTIAN                 	00:07:50	CENTRO SANTA MARIA D	
   29	RUIZ GONGORA ALEJANDRO                  	00:07:53	                    	
   30	GARCIA DE CASTRO MIGUEL ANGEL           	00:07:55	C.E.I.P. ANGEL GANIV	
   31	GIL PEREZ JOSE LUIS                     	00:08:00	C.E.I.P. TIERNO GALV	
   32	GUTIERREZ GARCIA DANIEL                 	00:08:03	C.E.I.P. TIERNO GALV	
   33	RUIZ GARCIA JOSE MANUEL                 	00:08:06	CENTRO SANTA MARIA D	
   34	ROLDAN HUERTA ADRIAN                    	00:08:08	COLEGIO ARBOLEDA    	
   35	ROLDAN HUERTA RUBEN                     	00:08:13	COLEGIO ARBOLEDA    	
   36	HURTADO MOSCO JORGE                     	00:08:14	C.E.I.P. HISPALIS   	
   37	SERRANO MARCOS JESUS                    	00:08:18	CEIP BUEN PASTOR    	
   38	ASENCIO MONTEAGUADO JAIME               	00:08:19	CEIP BUEN PASTOR    	
   39	MONTILLA PEREZ ADRIAN                   	00:08:27	                    	
   40	JIMENEZ NUÑEZ ANTONIO                   	00:08:30	C.E.I.P. TIERNO GALV	
   41	GAITAN GIL SAULO A.                     	00:08:33	C.E.I.P. HISPALIS   	
   42	SANCHEZ ALCALA JAVIER                   	00:08:35	CEIP BUEN PASTOR    	
   43	GUERRA RUIZ FRANCISCO JAVIER            	00:08:39	C.E.I.P. VELEZ DE GU	
   44	CAMINO GALIÑO JESUS DANIEL              	00:08:50	COLEGIO ARBOLEDA    	
   45	PANAL ALCALA DIEGO                      	00:08:54	ASOCIACION NIÑOS DEL	
   46	HERNANDEZ TORRES MANUEL                 	00:08:54	CENTRO SANTA MARIA D	
   47	QUISPE CCAMA JORGE LUIS                 	00:09:01	                    	
   48	MACHUCA SEGURA VICTOR                   	00:09:04	C.E.I.P. HISPALIS   	
   49	FONTANA LEON JOSE ANTONIO               	00:09:07	COLEGIO ARBOLEDA    	
   50	GOMEZ GONZALEZ BRYAN A.                 	00:09:14	CEIP ARRAYANES      	
   51	GARCIA PERSONAL JOSE MANUEL             	00:09:22	C.E.I.P. ANGEL GANIV	
   52	VAZQUEZ RODRIGUEZ JUAN MARCOS           	00:09:24	C.E.I.P. ANGEL GANIV	
   53	REY REINA BORJA                         	00:09:37	ASOCIACION NIÑOS DEL	
   54	PULIDO MUÑOZ DANIEL                     	00:09:54	C.E.I.P. TIERNO GALV	
   55	RODRIGUEZ GARCIA JUAN CARLOS            	00:10:17	COLEGIO ARBOLEDA    	
   56	PAN POLVILLO ALEJANDRO                  	00:10:27	COLEGIO ARBOLEDA    	
   57	PEREZ OSSORIO ALEJANDRO                 	00:10:34	CEIP ARRAYANES      	
   58	ORELLANA VELASCO ANTONIO JESUS          	00:10:35	COLEGIO ARBOLEDA    	
   59	MARIN HURTADO JAVIER                    	00:10:36	C.P ASAD-X          	
   60	GOMEZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL                	00:10:44	ASOCIACION NIÑOS DEL	
   61	DIAZ LABRADOR DANIEL                    	00:10:48	COLEGIO ARBOLEDA    	
   62	PEREZ CAPOTE RUBEN                      	00:11:08	CEIP SANTA MARIA    	
   63	ROMERO BARRERO CRISTIAN                 	00:11:23	CEIP ARRAYANES      	
   64	LOPEZ MOSTAZO JESUS                     	00:11:25	CEIP ARRAYANES      	
   65	RIQUELME EXPOSITO ALFONSO               	00:11:41	COLEGIO ARBOLEDA    	
   66	PEREZ BARROSO ALVARO                    	00:11:44	C.E.I.P. TIERNO GALV	
   67	SANCHEZ LOPEZ JESUS                     	00:11:46	CEIP JACARANDA      	
   68	PEREZ CASTRO MARCO                      	00:11:48	COLEGIO ARBOLEDA    	
   69	PALACIOS MONTES JOSE                    	00:11:56	CENTRO SANTA MARIA D	
   70	VALDERRAMA RODRIGUEZ IGNACIO            	00:12:51	CEIP ARRAYANES      	
ALEVIN     AF       FEMENINO
    1	SALAS MARTINEZ ANABEL                   	00:06:10	C.A. MONTEQUINTO    	
    2	MARTINEZ CORDOBA MARISOL                	00:06:11	C.A. MONTEQUINTO    	
    3	LUNA VALVERDE MARIA DOLORES             	00:06:17	C.A. MONTEQUINTO    	
    4	ALCARIO CORDERO BEATRIZ                 	00:06:37	C.A. SEVILLA ABIERTA	
    5	CASTRO CHUMILLA MARTA                   	00:06:44	C.A. UTRERANO DE ATL	
    6	SANCHEZ GUERRERO ALBA                   	00:06:48	C.A. SEVILLA ABIERTA	
    7	SANCHEZ GUTIERREZ LAURA                 	00:06:54	COLEGIO ARBOLEDA    	
    8	GARCIA NAJAR ALEJANDRA                  	00:06:56	C.A. UTRERANO DE ATL	
    9	PRIETO RUEDA VICTORIA MARIA             	00:07:36	C.A. SEVILLA ABIERTA	
   10	GONZALEZ FERNANDEZ PALOMA               	00:07:39	CEIP BUEN PASTOR    	
   11	CAÑAS VIDALLER MAR                      	00:07:58	C.E.I.P. MACARENA   	
   12	DE VARGAS MARTINEZ MARGARITA MARIA      	00:08:10	                    	
   13	RODERO GIL ISTARI                       	00:08:12	C.E.I.P. MACARENA   	
   14	CACERES BARAT LAURA                     	00:08:13	                    	
   15	COLINA AGUILAR VANIA MARGARITA          	00:08:18	C.P ASAD-X          	
   16	LUQUE PRADAS DESIREE                    	00:08:28	C.E.I.P. CARLOS V   	
   17	FERNANDEZ ROMERO LAURA                  	00:08:29	C.E.I.P. MACARENA   	
   18	CALDERON DEL ESTAL ANGELA               	00:08:35	C.E.I.P. MACARENA   	
   19	LOPEZ NIETO CRISTINA                    	00:08:38	COLEGIO ARBOLEDA    	
   20	ALMAGRO PAREDES NEREA                   	00:08:51	CEIP SANTA MARIA    	
   21	BARRANCO BARBA MARTA                    	00:09:03	COLEGIO ARBOLEDA    	
   22	JIGATO CALERO ANA                       	00:09:05	C.C.R.D RENFE SEVILL	
   23	VILLAR LARA LUISA                       	00:09:11	C.E.I.P. MACARENA   	
   24	GUTIERREZ CRUZ REBECA                   	00:09:17	CEIP BUEN PASTOR    	
   25	LUNA RUIZ PAULA                         	00:09:18	CEIP SANTA MARIA    	
   26	TRIGO ALONSO LAURA CORAL                	00:09:23	COLEGIO ARBOLEDA    	
   27	ROLDAN DOMINGUEZ CLARA                  	00:09:23	C.E.I.P. MACARENA   	
   28	VILLANUEVA RUIZ MARTA                   	00:09:24	CEIP BUEN PASTOR    	
   29	GARCIA FERNANDEZ LAURA                  	00:09:24	C.E.I.P. MACARENA   	
   30	CUNHA COSTA SALOME                      	00:09:25	                    	
   31	BARRERA HERVAS NURIA                    	00:09:26	C.E.I.P. HISPALIS   	
   32	PAGES DOMINGUEZ MºMAR                   	00:09:27	C.E.I.P. HISPALIS   	
   33	CORTES BONILLA ANA                      	00:09:38	C.C.R.D RENFE SEVILL	
   34	FERNANDEZ MARQUEZ ELENA                 	00:09:40	CEIP SANTA MARIA    	
   35	ALVAREZ GARCIA BEATRIZ                  	00:09:41	ASOCIACION NIÑOS DEL	
   36	BARRA REDONDO LUCIA                     	00:09:51	C.E.I.P. HISPALIS   	
   37	ALVAREZ GONZALEZ ANDREA                 	00:09:56	C.E.I.P. HISPALIS   	
   38	MARTIN ROMANA IRENE                     	00:09:57	C.E.I.P. TIERNO GALV	
   39	MORIANA ARIAS MARTA                     	00:10:00	C.E.I.P. HISPALIS   	
   40	LORENCE TOME CAROLINA                   	00:10:05	COLEGIO ARBOLEDA    	
   41	PARRA NAVARRO CLAUDIA                   	00:10:07	CEIP SANTA MARIA    	
   42	AGUILERA RUIZ LOURDES                   	00:10:23	C.E.I.P. HISPALIS   	
   43	LOPEZ MORA ANA                          	00:10:48	COLEGIO ARBOLEDA    	
   44	CACERES PRADA ANA ISABEL                	00:11:04	C.E.I.P. CARLOS V   	
   45	MARIN GONZALEZ MARIA                    	00:11:06	                    	
   46	GARCIA RIVAS JANINA                     	00:11:12	C.E.I.P. HISPALIS   	
   47	RUIZ LOPEZ SARA                         	00:11:21	CEIP SANTA MARIA    	
   48	GARCIA DOMENECH MARTA                   	00:11:21	CEIP SANTA MARIA    	
   49	MUÑOZ RODRIGUEZ SUSANA                  	00:11:22	CEIP SANTA MARIA    	
   50	RUIZ FLORES MADEL MAR                   	00:11:58	COLEGIO ARBOLEDA    	
   51	ROMANA LOPEZ ANA BELEN                  	00:12:29	CENTRO SANTA MARIA D	
   52	DE RIVAS MONGE TANIA                    	00:12:30	CENTRO SANTA MARIA D	
BENJAMIN   BM       MASCULINO
    1	FERNANDEZ BUIZA RAUL                    	00:03:44	C.A GRUPO 10        	
    2	MURIEL ALBINO ANDRES                    	00:03:47	C.E.I.P. ANGEL GANIV	
    3	MUÑOZ ROCHA CRISTIAN JESUS              	00:03:59	C.A AMIGOS DE LA TOS	
    4	JIMENEZ PEREZ JOSE ANGEL                	00:04:04	COLEGIO ARBOLEDA    	
    5	MORENO MORAN FRANCISCO MANUEL           	00:04:05	CEIP JACARANDA      	
    6	BLANQUERO LOPEZ JESUS                   	00:04:06	C.A. UTRERANO DE ATL	
    7	NIÑO MARTINEZ JAVIER                    	00:04:11	CEIP BUEN PASTOR    	
    8	RUIZ MARQUEZ JOSE MANUEL                	00:04:15	COLEGIO ARBOLEDA    	
    9	ALCARIO CORDERO SERGIO                  	00:04:16	C.A. SEVILLA ABIERTA	
   10	PADILLA CESAR SAMUEL                    	00:04:17	CENTRO SANTA MARIA D	
   11	QUINTERO MENDOZA MIGUEL ANGEL           	00:04:17	COLEGIO ARBOLEDA    	
   12	MARTINEZ MORENO ALESANDRO               	00:04:19	CENTRO SANTA MARIA D	
   13	RODRIGUEZ TRIGO ALEJANDRO               	00:04:20	COLEGIO ARBOLEDA    	
   14	TROYA GUISADO SERGIO                    	00:04:21	COLEGIO ARBOLEDA    	
   15	RODRIGUEZ DELGADO JOSE MA               	00:04:21	CEIP JACARANDA      	
   16	GARCIA COLETO ANDRES                    	00:04:22	CEIP BUEN PASTOR    	
   17	GONZALEZ FERNANDEZ ALFONSO              	00:04:22	CEIP BUEN PASTOR    	
   18	GAITAN GIL SANTIAGO                     	00:04:23	C.E.I.P. HISPALIS   	
   19	GARCIA CHECA DANIEL                     	00:04:24	CEIP ARRAYANES      	
   20	ROMAN VEGA FCO JAVIER                   	00:04:26	CEIP JACARANDA      	
   21	ESTEBAN MORILLO OSCAR                   	00:04:28	CEIP JACARANDA      	
   22	GARCIA MOLINA GABRIEL                   	00:04:33	ASOCIACION NIÑOS DEL	
   23	ROMERO BARRERO JAIRO                    	00:04:34	CEIP ARRAYANES      	
   24	LOPEZ MURIANA FRANCISCO JAVIER          	00:04:35	C.C.R.D RENFE SEVILL	
   25	CLAVIJO CARRASCO DANIEL                 	00:04:36	C.C.R.D RENFE SEVILL	
   26	CABRERA CABRERA ALBERTO                 	00:04:36	                    	
   27	LERIDA TORRALBA ALEJANDRO               	00:04:38	CEIP BUEN PASTOR    	
   28	MARTINEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER       	00:04:39	COLEGIO ARBOLEDA    	
   29	PEREZ ROMERO JAVIER                     	00:04:39	COLEGIO ARBOLEDA    	
   30	ARTEAGA MIRANDA JOSE ANTONIO            	00:04:44	COLEGIO ARBOLEDA    	
   31	CALAHORRO FERNANDEZ ALVARO              	00:04:46	                    	
   32	MENDEZ GONZALEZ JOSE MANUEL             	00:04:48	C.A. AGRUPACION DEPO	
   33	GOMEZ MUÑOZ PABLO                       	00:04:49	ASOCIACION NIÑOS DEL	
   34	CABELLO ROMERO MARIO                    	00:04:52	CEIP BUEN PASTOR    	
   35	LOPEZ MAJUA RUBEN                       	00:04:53	CEIP ARRAYANES      	
   36	CHAVERO GOMEZ PABLO                     	00:04:54	CEIP SANTA MARIA    	
   37	RIAÑO IGLESIAS ANGEL ALEJANDRO          	00:04:54	COLEGIO ARBOLEDA    	
   38	GUISADO NUÑEZ MIGUEL                    	00:04:55	CEIP JACARANDA      	
   39	FAJARDO RODRIGUEZ JUAN CARLOS           	00:04:55	CEIP SANTA MARIA    	
   40	ALVAREZ CARRASCO LUIS FROILAN           	00:04:56	COLEGIO ARBOLEDA    	
   41	ARJONA GARRIDO JUAN                     	00:04:56	C.P ASAD-X          	
   42	RUIZ JURADO PABLO                       	00:04:57	C.E.I.P. HISPALIS   	
   43	SALVAGO FERNANDEZ SAMUEL                	00:04:58	COLEGIO ARBOLEDA    	
   44	CASTILLO HERRERA DAVID                  	00:04:59	C.A. AGRUPACION DEPO	
   45	VILCHES MARIN LUIS                      	00:04:59	                    	
   46	EXPOSITO JIMENEZ JOSE ANTONIO           	00:05:00	C.E.I.P. VELEZ DE GU	
   47	GARROCHO JIMENEZ JESUS AMADOR           	00:05:01	CENTRO SANTA MARIA D	
   48	JURADO HERNANDEZ ALEJANDRO              	00:05:02	CEIP LOPEZ DE RUEDA 	
   49	GOMEZ CORDERO JOAQUIN                   	00:05:04	CEIP ARRAYANES      	
   50	RUIZ-MATEOS RIVAS ALFONSO               	00:05:04	C.A. UTRERANO DE ATL	
   51	GUERRA RUIZ MANUEL                      	00:05:05	C.E.I.P. VELEZ DE GU	
   52	ZURBANO CANELA PABLO                    	00:05:06	CEIP JACARANDA      	
   53	PASTOR JIMENEZ GONZALO                  	00:05:07	CEIP BUEN PASTOR    	
   54	LIBRERO CARRASCO AARON                  	00:05:07	CEIP ARRAYANES      	
   55	MENACHO GALLARDO IVAN                   	00:05:08	CENTRO SANTA MARIA D	
   56	BARBERO BENITEZ LUIS                    	00:05:09	CEIP BUEN PASTOR    	
   57	ARROYO GARCIA MIGUEL ANGEL              	00:05:10	CEIP JACARANDA      	
   58	PEREZ GONZALEZ FERNANDO                 	00:05:12	C.E.I.P. ANGEL GANIV	
   59	MARTIN DELGADO LUIS                     	00:05:14	C.P ASAD-X          	
   60	ESPINOSA VELVERDE SERGIO                	00:05:14	C.E.I.P. VELEZ DE GU	
   61	GUERRERO MORENO LUIS MIGUEL             	00:05:15	CEIP JACARANDA      	
   62	MORA FERNANDEZ JUAN                     	00:05:15	C.P ASAD-X          	
   63	VALERA GARCIA SIXTO                     	00:05:16	COLEGIO ARBOLEDA    	
   64	VEGA FERNANDEZ JUAN MANUEL              	00:05:18	C.P ASAD-X          	
   65	CACERES PRADA FRANCISCO JAVIER          	00:05:19	C.E.I.P. CARLOS V   	
   66	JIMENEZ LOPEZ VICTOR                    	00:05:23	                    	
   67	DE LA SALUD FERNANDEZ GUISADO JESUS     	00:05:24	CENTRO SANTA MARIA D	
   68	SOTO PONCE DAVID                        	00:05:24	COLEGIO ARBOLEDA    	
   69	LEON SILVA OSCAR                        	00:05:25	COLEGIO ARBOLEDA    	
   70	SANCHEZ MORA JUAN CARLOS                	00:05:26	CEIP JACARANDA      	
   71	ALGECIRAS LORO PABLO                    	00:05:28	C.E.I.P. HISPALIS   	
   72	MOLINO ALVAREZ RAFAEL                   	00:05:31	CEIP JACARANDA      	
   73	PEREZ OSSORIO DAVID                     	00:05:35	CEIP ARRAYANES      	
   74	RIVAS SANCHEZ CARLOS                    	00:05:35	CEIP BUEN PASTOR    	
   75	GUTIERREZ ALDOMAR SERGIO                	00:05:39	                    	
   76	GOMEZ BONILLA RAFAEL                    	00:05:43	C.C.R.D RENFE SEVILL	
   77	ALMAGRO PAREDES ALVARO                  	00:05:44	CEIP SANTA MARIA    	
   78	GONZALEZ GONZALEZ JOSE ANTONIO          	00:05:45	C.P ASAD-X          	
   79	CRUZ CAMACHO DANIEL                     	00:05:48	CEIP JACARANDA      	
   80	FERNANDEZ ALCANTARA PABLO               	00:05:53	COLEGIO ARBOLEDA    	
   81	DE LA CRUZ LEON JOSE MANUEL             	00:05:59	CEIP ARRAYANES      	
   82	PEREZ GUISADO ADRIAN                    	00:05:59	CENTRO SANTA MARIA D	
   83	HERRERO DOBLADO SAUL                    	00:06:00	CEIP JACARANDA      	
   84	ALFEREZ PEREZ GUZMAN JUAN CARLOS        	00:06:01	CEIP BUEN PASTOR    	
   85	MOLINA ADAME DAVID                      	00:06:01	COLEGIO ARBOLEDA    	
   86	GOMEZ DE RIVAS ABRAHAM                  	00:06:03	CENTRO SANTA MARIA D	
   87	BARBERO OVIEDO JORGE                    	00:06:06	COLEGIO ARBOLEDA    	
   88	QUISPE CCAMA DIEGO                      	00:06:07	                    	
   89	ALFEREZ PEREZ GUZMAN LUIS               	00:06:10	                    	
   90	GARCIA PERSONAL ANDRES                  	00:06:17	C.E.I.P. VELEZ DE GU	
   91	RUFIAN PACHECO CARLOS                   	00:06:37	COLEGIO ARBOLEDA    	
   92	PICO ROMERO SERGIO                      	00:06:41	CENTRO SANTA MARIA D	
   93	ALVAREZ GARCIA JOSE MIGUEL              	00:06:52	ASOCIACION NIÑOS DEL	
   94	GASCO PARRA DAVID                       	00:06:55	C.P ASAD-X          	
