Página principal   |  Mayo 2008  |                   

                                                                         Teléfono y Fax    957 645 301 


III CARRERA POPULAR DULCE DEL MORAL.


PARQUE DEL ALAMILLO - SEVILLA - 01-05-2008.

Distancia:      7.200metros.

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  VETERANO 35      M     46   CASTILLO LIMON FRANCISCO                00:24:19  03:22   17,77   00:00:00        0                       
    2      2      1  SENIOR           M     76   INFANTE VELEZ OCTAVIO                   00:24:26  03:23   17,68   00:00:07       34                       
    3      3      1  JUVENIL          M     12   YANIC DA CUNHA LOPEZ                    00:24:49  03:26   17,41   00:00:30      145                       
    4      4      2  SENIOR           M     76   PADUA VEGA TOMAS                        00:25:02  03:28   17,26   00:00:43      206                       
    5      5      1  VETERANO 40      M     58   QUINTERO JAPON RAMON                    00:25:20  03:31   17,05   00:01:01      289   CORIA               
    6      6      3  SENIOR           M     76   MARCOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO           00:25:23  03:31   17,02   00:01:04      303                       
    7      7      2  VETERANO 40      M     58   HERRERA MUÑOZ MANUEL                    00:25:26  03:31   16,99   00:01:07      316   INDEPENDIENTE       
    8      8      1  VETERANO 50      M     24   FERNANDEZ GARNER JULIO                  00:25:45  03:34   16,78   00:01:26      401                       
    9      9      4  SENIOR           M     76   CRESPO MARTIN JUAN ANTONIO              00:25:46  03:34   16,77   00:01:27      405                       
   10     10      3  VETERANO 40      M     58   BARRAGAN GARCIA DE QUIROZ J. FRANCISCO  00:25:48  03:35   16,74   00:01:29      414                       
   11     11      5  SENIOR           M     76   CARLOS JAVIER POLEY MARTIN              00:25:51  03:35   16,71   00:01:32      427                       
   12     12      4  VETERANO 40      M     58   RODRIGUEZ REYES FERNANDO                00:25:59  03:36   16,63   00:01:40      462                       
   13     13      6  SENIOR           M     76   CHAPARRO LUQUE MANUEL                   00:26:01  03:36   16,60   00:01:42      470                       
   14     14      2  JUVENIL          M     12   SALEK BABA SAMBA                        00:26:05  03:37   16,56   00:01:46      488   CORIA               
   15     15      1  JUNIOR           M      4   BRUNA TRSJUNTE MIGUEL ANGEL             00:26:17  03:39   16,44   00:01:58      539                       
   16     16      1  VETERANO 45      M     25   SANCHEZ TRILO JOAQUIN                   00:26:31  03:40   16,29   00:02:12      597   CHICLANA            
   17     17      1  VETERANO 55      M     12   ROJAS MEDINA ANTONIO                    00:26:35  03:41   16,25   00:02:16      614                       
   18     18      7  SENIOR           M     76   CARRASCO HITA RAFAEL                    00:26:41  03:42   16,19   00:02:22      639                       
   19     19      2  VETERANO 35      M     46   RODRIGUEZ GELO SALVADOR                 00:26:50  03:43   16,10   00:02:31      675                       
   20     20      3  VETERANO 35      M     46   ESCALANTE ROMERO MANUEL                 00:26:54  03:44   16,06   00:02:35      691   INDEPENDIENTE       
   21     21      8  SENIOR           M     76   ESCALONA GONZALEZ DAVID                 00:26:55  03:44   16,05   00:02:36      695                       
   22     22      9  SENIOR           M     76   PEREIRA GOZALEZ JOSE ANTONIO            00:27:00  03:45   16,00   00:02:41      716   CHICALANA           
   23     23      4  VETERANO 35      M     46   BUENO ALBALADEJO DAVID                  00:27:09  03:46   15,91   00:02:50      751                       
   24     24      5  VETERANO 40      M     58   CASTILLEJA TOSCANO MANUEL               00:27:11  03:46   15,89   00:02:52      759   INDEPENDIENTE       
   25     25      2  VETERANO 50      M     24   JIMENEZ SENA JUAN CARLOS                00:27:15  03:47   15,85   00:02:56      775   CHICLANA            
   26     26      2  VETERANO 45      M     25   PALACIOS HDEZ. JESUS MARIA              00:27:19  03:47   15,81   00:03:00      791   SEVILLA ABIERTA     
   27     27      5  VETERANO 35      M     46   COLOME JURADO DANIEL                    00:27:22  03:48   15,79   00:03:03      802                       
   28     28     10  SENIOR           M     76   PAREJO MUÑOZ CARLOS                     00:27:24  03:48   15,77   00:03:05      810                       
   29     29      6  VETERANO 40      M     58   MELLADO LIZAÑA JOSE ANTONIO             00:27:36  03:50   15,65   00:03:17      857   INDEPENDIENTE       
   30     30      3  VETERANO 50      M     24   LOPEZ RODRIGUEZ RAFAEL                  00:27:39  03:50   15,62   00:03:20      868                       
   31     31      6  VETERANO 35      M     46   DABRIO RAMIREZ LORENZO                  00:27:48  03:51   15,54   00:03:29      902   C.A.CAMAS           
   32     32      7  VETERANO 35      M     46   VIVERO TRIGUERO FRANCISCO               00:27:50  03:51   15,52   00:03:31      910                       
   33     33     11  SENIOR           M     76   AGUILAR VILLEGAS DIEGO                  00:27:54  03:52   15,48   00:03:35      925                       
   34     34      2  JUNIOR           M      4   SARDI MARQUEZ JAVIER                    00:28:00  03:53   15,43   00:03:41      947   INDEPENDIENTE       
   35     35      8  VETERANO 35      M     46   FERNANDEZ GUERRA MANUEL                 00:28:02  03:53   15,41   00:03:43      955   INDEPENDIENTE       
   36     36      2  VETERANO 55      M     12   FAARDO CANSINO VICENTE                  00:28:03  03:53   15,40   00:03:44      958                       
   37      1      1  SENIOR           F     11   JOHNSTON HILARY                         00:28:05  03:54   15,38   00:03:46      966   INDEPENDIENTE       
   38     37     12  SENIOR           M     76   MARMOL MELERO JUAN ANTONIO              00:28:07  03:54   15,36   00:03:48      973                       
   39     38      7  VETERANO 40      M     58   DEL CASTILLO MOLINA JUAN LUIS           00:28:08  03:54   15,36   00:03:49      977   INDEPENDIENTE       
   40     39      3  VETERANO 45      M     25   CABEZA DE VACA GUERRERO MANUEL          00:28:19  03:55   15,26   00:04:00    1.017   CHICLANA            
   41     40      9  VETERANO 35      M     46   ANGEL OPAEZ FRANCISCO                   00:28:24  03:56   15,21   00:04:05    1.035                       
   42     41      3  JUVENIL          M     12   MACHO MORENO JOSE MARIA                 00:28:24  03:56   15,21   00:04:05    1.035                       
   43     42     10  VETERANO 35      M     46   SANCHEZ DELGADO MANUEL                  00:28:24  03:56   15,21   00:04:05    1.035                       
   44     43     13  SENIOR           M     76   GOINZALEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO           00:28:30  03:57   15,16   00:04:11    1.057                       
   45     44      1  PROMESA          M      4   BARROSO VAZQUEZ FERNANDO                00:28:32  03:57   15,14   00:04:13    1.064                       
   46     45     14  SENIOR           M     76   ROMERO GALAN MANUEL                     00:28:34  03:58   15,12   00:04:15    1.071                       
   47     46     11  VETERANO 35      M     46   DEL VALLE PEDROSA ROQUE                 00:28:38  03:58   15,09   00:04:19    1.085                       
   48     47     15  SENIOR           M     76   ESPEJO ARREBOLA ALBERTO                 00:28:41  03:59   15,06   00:04:22    1.096   KTK AYAMONTE        
   49     48      4  VETERANO 45      M     25   VALLEJO VARELA JUAN ANTONIO             00:28:43  03:59   15,04   00:04:24    1.103   ORIPPO              
   50     49     12  VETERANO 35      M     46   VARELA ALCOCER ANTONIO M.               00:28:46  03:59   15,02   00:04:27    1.114   ORIPPO              
   51     50     16  SENIOR           M     76   FERNANDEZ ISORNA JOSE ANTONIO           00:28:56  04:01   14,93   00:04:37    1.149                       
   52     51      8  VETERANO 40      M     58   SOLIS ROMERO MANUEL                     00:28:59  04:01   14,91   00:04:40    1.159   INDEPENDIENTE       
   53     52      9  VETERANO 40      M     58   BARROSO VALLE JOSE ISMAEL               00:29:02  04:01   14,88   00:04:43    1.170                       
   54     53     17  SENIOR           M     76   RAMOS FLORES LUIS                       00:29:04  04:02   14,86   00:04:45    1.177   INDEPENDIENTE       
   55     54     10  VETERANO 40      M     58   GALAN CORDERO SEBASTIAN                 00:29:06  04:02   14,85   00:04:47    1.184   CORIA               
   56     55     18  SENIOR           M     76   MUÑOZ SANCHEZ FRANCISCO                 00:29:06  04:02   14,85   00:04:47    1.184   INDEPENDIENTE       
   57     56     19  SENIOR           M     76   CASTILLO GONZALEZ DANIEL                00:29:08  04:02   14,83   00:04:49    1.190                       
   58     57      5  VETERANO 45      M     25   CABELLO CABELLO JUAN LUIS               00:29:11  04:03   14,80   00:04:52    1.201                       
   59     58     11  VETERANO 40      M     58   VILLALBA SANTOS ANTONIO                 00:29:12  04:03   14,79   00:04:53    1.204   ORIPPO              
   60     59     12  VETERANO 40      M     58   ALVAREZ LOPEZ RAUL                      00:29:20  04:04   14,73   00:05:01    1.231                       
   61     60      4  VETERANO 50      M     24   BRAZO OSTOS MANUEL                      00:29:32  04:06   14,63   00:05:13    1.272                       
   62     61     13  VETERANO 35      M     46   DELGADO ESCOBAR FERNANDO                00:29:35  04:06   14,60   00:05:16    1.282                       
   63     62      3  VETERANO 55      M     12   GRUESO GALINDO JESUS CARMELO            00:29:37  04:06   14,59   00:05:18    1.288                       
   64     63      6  VETERANO 45      M     25   CRUZ ROSALES MIGUEL                     00:29:39  04:07   14,57   00:05:20    1.295                       
   65     64      7  VETERANO 45      M     25   LIMON GOMEZ JUAN                        00:29:41  04:07   14,55   00:05:22    1.302                       
   66     65     14  VETERANO 35      M     46   CRUZ ANDRES IGNACIO                     00:29:44  04:07   14,53   00:05:25    1.312   INDEPENDIENTE       
   67     66     13  VETERANO 40      M     58   REDAÑO PONCE JUAN                       00:29:53  04:09   14,46   00:05:34    1.341   ORIPPO              
   68     67     20  SENIOR           M     76   MORENO PAVONM CARLOS                    00:29:54  04:09   14,45   00:05:35    1.344   C.M MAIRENA         
   69     68     15  VETERANO 35      M     46   GALLARDO BOHORQUEZ FCO JAVIER           00:29:57  04:09   14,42   00:05:38    1.354   CA MAIRENA          
   70     69     14  VETERANO 40      M     58   SANCHEZ CORBERA SILVESTRE               00:29:58  04:09   14,42   00:05:39    1.358   INDEPENDIENTE       
   71     70     16  VETERANO 35      M     46   MORILLO DOMINGUEZ MANUEL                00:30:05  04:10   14,36   00:05:46    1.380                       
   72     71     15  VETERANO 40      M     58   AVILES JURADO JOSE                      00:30:07  04:10   14,34   00:05:48    1.387                       
   73     72     21  SENIOR           M     76   FERNANDEZ AVILES ADOLFO ANTONIO         00:30:08  04:11   14,34   00:05:49    1.390   INDEPENDIENTE       
   74     73     16  VETERANO 40      M     58   CABRERA DE LOS RIOS JUAN MANUEL         00:30:11  04:11   14,31   00:05:52    1.399   INDEPENDIENTE       
   75     74     17  VETERANO 35      M     46   DEL VALLE SALAS MANUEL                  00:30:12  04:11   14,30   00:05:53    1.403   KAPRICHITOS         
   76     75     18  VETERANO 35      M     46   MINA LOPEZ FCO. JOSE                    00:30:13  04:11   14,30   00:05:54    1.406                       
   77     76     17  VETERANO 40      M     58   OLIVENCIA DAZA ANTONIO                  00:30:14  04:11   14,29   00:05:55    1.409                       
   78     77     22  SENIOR           M     76   RODRIGUEZ NAVARRO ISMAEL                00:30:25  04:13   14,20   00:06:06    1.444   INDEPENDIENTE       
   79     78      5  VETERANO 50      M     24   TAKETO TOMOSHIGE                        00:30:29  04:14   14,17   00:06:10    1.457                       
   80     79     19  VETERANO 35      M     46   GUTIERRESZ VEGA FRANCISCO               00:30:30  04:14   14,16   00:06:11    1.460   INDEPENDIENTE       
   81     80     23  SENIOR           M     76   TRINIDAD PAEZ JAVIER                    00:30:30  04:14   14,16   00:06:11    1.460   CORIA               
   82     81     24  SENIOR           M     76   CABALLERO BENEYTO ANTONIO               00:30:32  04:14   14,15   00:06:13    1.466   C.A EJA             
   83     82     25  SENIOR           M     76   CANO PACHO JUAN MARIA                   00:30:41  04:15   14,08   00:06:22    1.494   INDEPENDIENTE       
   84     83      1  VETERANO 65      M      4   GATA ADAME JOSE LUIS                    00:30:42  04:15   14,07   00:06:23    1.497                       
   85     84      4  JUVENIL          M     12   FERNANDEZ AVILES MIGUEL ANGEL           00:30:46  04:16   14,04   00:06:27    1.509   INDEPENDIENTE       
   86     85     18  VETERANO 40      M     58   HIDALGO CORCHERO RAMON                  00:30:47  04:16   14,03   00:06:28    1.513                       
   87     86     19  VETERANO 40      M     58   CABEZAS ESPEJO JOSE MANUEL              00:30:49  04:16   14,02   00:06:30    1.519                       
   88     87      6  VETERANO 50      M     24   TOUCEDO GOMEZ ESMERALDO                 00:30:54  04:17   13,98   00:06:35    1.534                       
   89      2      2  SENIOR           F     11   FERNANDEZ FERNANDEZ NOELIA              00:30:57  04:17   13,96   00:06:38    1.543   INDEPENDIENTE       
   90     88     20  VETERANO 40      M     58   MEMBRILLO BONILLA ANTONIO               00:30:59  04:18   13,94   00:06:40    1.549                       
   91     89     20  VETERANO 35      M     46   RAYO BEJARANO JOSE MIGUEL               00:31:08  04:19   13,88   00:06:49    1.576                       
   92     90     21  VETERANO 40      M     58   JURADO ROMAN JULIO                      00:31:10  04:19   13,86   00:06:51    1.582   ORIPPO              
   93     91     22  VETERANO 40      M     58   GOMEZ REGORDAN CRISTOBAL                00:31:11  04:19   13,85   00:06:52    1.585   INDEPENDIENTE       
   94     92     26  SENIOR           M     76   CARRILLO RODRIGUEZ ENRIQUE              00:31:18  04:20   13,80   00:06:59    1.606   INDEPENDIENTE       
   95     93     27  SENIOR           M     76   MARIN MELENDEZ RAFAEL                   00:31:24  04:21   13,76   00:07:05    1.624   INDEPENDIENTE       
   96     94     21  VETERANO 35      M     46   LOPEZ ZAPATA JUAN                       00:31:29  04:22   13,72   00:07:10    1.639   RENFE               
   97     95     23  VETERANO 40      M     58   RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN                00:31:32  04:22   13,70   00:07:13    1.648                       
   98     96      7  VETERANO 50      M     24   RODRIGUEZ ROLDAN FRANCISCO              00:31:34  04:23   13,69   00:07:15    1.654                       
   99     97     24  VETERANO 40      M     58   PANDURO SANZ RAFAEL                     00:31:36  04:23   13,67   00:07:17    1.659   EL ADOQUIN          
  100     98      4  VETERANO 55      M     12   FERNANDEZ CABRERA FCO                   00:31:39  04:23   13,65   00:07:20    1.668   CCRD RENFE          
  101     99     25  VETERANO 40      M     58   SIERRA COLLADO ANTONIO J                00:31:43  04:24   13,62   00:07:24    1.680                       
  102    100     28  SENIOR           M     76   MARMOL MELERO MANUEL                    00:31:45  04:24   13,61   00:07:26    1.686                       
  103    101      8  VETERANO 50      M     24   MATA CARRANCO RAFAEL                    00:31:46  04:24   13,60   00:07:27    1.689   INDEPENDIENTE       
  104    102     26  VETERANO 40      M     58   GONZALEZ DELGADO MANUEL                 00:31:49  04:25   13,58   00:07:30    1.697                       
  105    103     22  VETERANO 35      M     46   DE LA ROSA SERRANO JUAN MANUEL          00:32:02  04:26   13,49   00:07:43    1.734   CORIA               
  106    104     27  VETERANO 40      M     58   NAVARRO HURTADO JUAN MANUEL             00:32:03  04:27   13,48   00:07:44    1.737   SAN PABLO           
  107    105     23  VETERANO 35      M     46   ALFONSO SANCHEZ JOSE ANTONIO            00:32:04  04:27   13,47   00:07:45    1.740   CLUB AZNALCAZAR     
  108    106     28  VETERANO 40      M     58   CHAZETA MARTINEZ MARIO                  00:32:05  04:27   13,46   00:07:46    1.743                       
  109    107     29  VETERANO 40      M     58   BERNANDRO BIZCOCHO ANGEL                00:32:06  04:27   13,46   00:07:47    1.746   CORIA               
  110    108     29  SENIOR           M     76   TORRES DE LA ROSA JAVIER                00:32:07  04:27   13,45   00:07:48    1.749   INDEPENDIENTE       
  111    109      8  VETERANO 45      M     25   CASTRO BERNAL JOSE                      00:32:08  04:27   13,44   00:07:49    1.751   CCRD RENFE          
  112    110     24  VETERANO 35      M     46   PEREZ GALLARDO ROQUE                    00:32:09  04:27   13,44   00:07:50    1.754   CCRD RENFE          
  113    111      2  PROMESA          M      4   GARCIA OSORNO RAFAEL                    00:32:13  04:28   13,41   00:07:54    1.766   INDEPENDIENTE       
  114    112     30  VETERANO 40      M     58   DATO DATO MANUEL                        00:32:13  04:28   13,41   00:07:54    1.766                       
  115    113     25  VETERANO 35      M     46   RINCON ENRIQUEZ PEDRO MANUEL            00:32:16  04:28   13,39   00:07:57    1.774   EL ADOQUIN          
  116    114     30  SENIOR           M     76   GOMEZ SIVIANES FRANCISCO                00:32:22  04:29   13,35   00:08:03    1.791   EL ADOQUIN          
  117    115     26  VETERANO 35      M     46   RODRIGUEZ NAVARRO SEBASTIAN             00:32:30  04:30   13,29   00:08:11    1.813                       
  118    116     31  VETERANO 40      M     58   CORBACHO CRUZADO ANTONIO                00:32:31  04:30   13,29   00:08:12    1.816   INDEPENDIENTE       
  119    117     32  VETERANO 40      M     58   CARMONA MORALES FRANCISCO               00:32:37  04:31   13,24   00:08:18    1.832   AMIGOS DE LA TOSTA  
  120    118     33  VETERANO 40      M     58   ESPINOSA CARRASCO JUAN LUIS             00:32:39  04:32   13,23   00:08:20    1.838   SAN JUAN            
  121      3      1  VETERANA 55      F      4   VELEZ MARTINEZ NIEVES                   00:32:42  04:32   13,21   00:08:23    1.846                       
  122    119      9  VETERANO 50      M     24   GELO COLON RAFAEL                       00:32:45  04:32   13,19   00:08:26    1.854                       
  123    120      5  VETERANO 55      M     12   BENITEZ GALIANO RAFAEL                  00:32:45  04:32   13,19   00:08:26    1.854   AMIGOS DE LA TOSTA  
  124    121     34  VETERANO 40      M     58   GUTIERREZ SANCHEZ SALVADOR              00:32:47  04:33   13,18   00:08:28    1.859   C.A.CAMAS           
  125    122      1  VETERANO 60      M      9   LUQUE BASCON JOSE LUIS                  00:32:48  04:33   13,17   00:08:29    1.862   AMIGOS DE LA TOSTA  
  126    123     31  SENIOR           M     76   JIMENEZ TRENADO ROBERTO                 00:32:49  04:33   13,16   00:08:30    1.865   INDEPENDIENTE       
  127    124     27  VETERANO 35      M     46   ESCALANTE CLARO JOSE MARIA              00:32:51  04:33   13,15   00:08:32    1.870   INDEPENDIENTE       
  128    125      5  JUVENIL          M     12   CORDON GONZALEZ ALVARO                  00:32:52  04:33   13,14   00:08:33    1.873   INDEPENDIENTE       
  129    126     32  SENIOR           M     76   GARCIA HOLGADO MANUEL                   00:32:55  04:34   13,12   00:08:36    1.881                       
  130    127     35  VETERANO 40      M     58   ARANDA RUIZ FCO JAVIER                  00:32:56  04:34   13,12   00:08:37    1.884   INDEPENDIENTE       
  131    128      9  VETERANO 45      M     25   PASCUAL FERNANDEZ JUAQUIN               00:32:58  04:34   13,10   00:08:39    1.889                       
  132      4      1  VETERANA 40      F     13   GALLARDO CHAMIZO TERESA                 00:33:04  04:35   13,06   00:08:45    1.905   MAIRENA             
  133    129     28  VETERANO 35      M     46   ALVA CABALLERO LUIS                     00:33:06  04:35   13,05   00:08:47    1.911   INDEPENDIENTE       
  134    130     36  VETERANO 40      M     58   GARCIA RAMOS DOMINGO                    00:33:07  04:35   13,04   00:08:48    1.913   INDEPENDIENTE       
  135    131     29  VETERANO 35      M     46   SANTAELLA MORENO ALBERTO                00:33:09  04:36   13,03   00:08:50    1.919   CAR RINCONADA       
  136    132     10  VETERANO 45      M     25   GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE                 00:33:13  04:36   13,01   00:08:54    1.929                       
  137    133     33  SENIOR           M     76   AMADO GORDILLO ANTONIO                  00:33:14  04:36   13,00   00:08:55    1.932                       
  138    134     34  SENIOR           M     76   ROMAY NAÑEZ FCO JAVIER                  00:33:15  04:37   12,99   00:08:56    1.934   CA EJA              
  139    135     35  SENIOR           M     76   SANCHEZ ALVAREZ MARIO                   00:33:17  04:37   12,98   00:08:58    1.940                       
  140      5      3  SENIOR           F     11   INFANTE VELEZ NIEVES                    00:33:18  04:37   12,97   00:08:59    1.942                       
  141    136     37  VETERANO 40      M     58   JIMENEZ GONZALEZ FRANCISCO              00:33:21  04:37   12,95   00:09:02    1.950   INDEPENDIENTE       
  142    137      2  VETERANO 60      M      9   HERRERO RODRIGUEZ LUIS                  00:33:26  04:38   12,92   00:09:07    1.963                       
  143    138     36  SENIOR           M     76   CABALLERO BENEYTO ALFONSO               00:33:28  04:38   12,91   00:09:09    1.969   C.A EJA             
  144    139      1  VETERANO 70      M      3   MARTIN GARCIA ALBERTO                   00:33:29  04:39   12,90   00:09:10    1.971                       
  145    140     38  VETERANO 40      M     58   GALLEGO NICOLAS GINES                   00:33:39  04:40   12,84   00:09:20    1.997   CCRD RENFE          
  146    141     37  SENIOR           M     76   RUBIO FERNANDEZ J. FERNANDO             00:33:46  04:41   12,79   00:09:27    2.015   EL ADOQUIN          
  147    142     38  SENIOR           M     76   MACIAS CASTILLO FCO. MANUEL             00:33:48  04:41   12,78   00:09:29    2.020                       
  148    143     39  SENIOR           M     76   DELGADO BARROSO JOSE MARIA              00:33:50  04:41   12,77   00:09:31    2.025   INDEPENDIENTE       
  149    144     40  SENIOR           M     76   ZEA NARANJO RAUL                        00:33:53  04:42   12,75   00:09:34    2.033   KAPRICHITOS         
  150    145     30  VETERANO 35      M     46   MAYA MENDEZ JOSE ANTONIO                00:33:57  04:42   12,72   00:09:38    2.043   EL ADOQUIN          
  151    146     41  SENIOR           M     76   FERNANDEZ AVILES JUAN MANUEL            00:33:58  04:43   12,72   00:09:39    2.046   INDEPENDIENTE       
  152    147      3  VETERANO 60      M      9   DE MOLIZ REDONDO ANTONIO                00:34:04  04:43   12,68   00:09:45    2.061   ANRES               
  153    148      3  JUNIOR           M      4   LETRAN ESPEJO ALEJANDRO                 00:34:06  04:44   12,67   00:09:47    2.066   APARJEITRI          
  154    149     42  SENIOR           M     76   NUÑEZ PUNTAS ANTONIO                    00:34:06  04:44   12,67   00:09:47    2.066                       
  155    150     43  SENIOR           M     76   FERNANDEZ MARTOS ENRIQUE                00:34:11  04:44   12,64   00:09:52    2.078   INDEPENDIENTE       
  156    151     31  VETERANO 35      M     46   ROMERO ROMERO FERNANDO                  00:34:12  04:45   12,63   00:09:53    2.081   INDEPENDIENTE       
  157    152     44  SENIOR           M     76   PEREZ FERNANDEZ DANIEL                  00:34:12  04:45   12,63   00:09:53    2.081                       
  158    153      4  JUNIOR           M      4   PAVON ESPEJO ALFONSO                    00:34:15  04:45   12,61   00:09:56    2.088   INDEPENDIENTE       
  159      6      2  VETERANA 40      F     13   CORTES ORTIZ ISABEL                     00:34:17  04:45   12,60   00:09:58    2.093   INDEPENDIENTE       
  160      7      4  SENIOR           F     11   ROMERO ROMERO MARIA                     00:34:17  04:45   12,60   00:09:58    2.093   INDEPENDIENTE       
  161    154     45  SENIOR           M     76   SANCHEZ MONTOLLA DAVID                  00:34:19  04:45   12,59   00:10:00    2.098                       
  162    155     10  VETERANO 50      M     24   REQUREJI MANUEL                         00:34:20  04:46   12,58   00:10:01    2.101                       
  163    156     46  SENIOR           M     76   ALANIS NUÑEZ ANTONIO                    00:34:20  04:46   12,58   00:10:01    2.101   EL ADOQUIN          
  164    157     11  VETERANO 45      M     25   BONILLA MARTIN DIEGO                    00:34:22  04:46   12,57   00:10:03    2.106                       
  165    158     32  VETERANO 35      M     46   TABORAS SANCHEZ MANUEL                  00:34:24  04:46   12,56   00:10:05    2.110                       
  166    159      4  VETERANO 60      M      9   PEREZ SALAZAR FRANCISCO                 00:34:31  04:47   12,52   00:10:12    2.128                       
  167    160      6  JUVENIL          M     12   SEGURA MUDARRA SALVADOR                 00:34:33  04:47   12,50   00:10:14    2.133   INDEPENDIENTE       
  168    161     47  SENIOR           M     76   LOPEZ GARCIA DOMINGO                    00:34:33  04:47   12,50   00:10:14    2.133   INDEPENDIENTE       
  169    162     33  VETERANO 35      M     46   SIERRA MORENA FRANCISCO JAVIER          00:34:34  04:48   12,50   00:10:15    2.135   CA MONROY           
  170    163     34  VETERANO 35      M     46   PEREZ GONZALEZ JUAN CARLOS              00:34:38  04:48   12,47   00:10:19    2.145                       
  171    164     11  VETERANO 50      M     24   MORENO GARCIA JOSE                      00:34:38  04:48   12,47   00:10:19    2.145   INDEPENDIENTE       
  172      8      5  SENIOR           F     11   GARCIA MARTINEZ ISABEL CRISTINA         00:34:39  04:48   12,47   00:10:20    2.147                       
  173    165     39  VETERANO 40      M     58   OJEDA CEBALLOS RICARDO                  00:34:43  04:49   12,44   00:10:24    2.157   ORIPPO              
  174    166     48  SENIOR           M     76   PICON VITA MARIO                        00:34:44  04:49   12,44   00:10:25    2.159                       
  175    167     49  SENIOR           M     76   FERNANDEZ CARRERA MANUEL IGNACIO        00:34:45  04:49   12,43   00:10:26    2.162   INDEPENDIENTE       
  176    168     50  SENIOR           M     76   LOPEZ PEREZ FELIPE                      00:34:45  04:49   12,43   00:10:26    2.162   INDEPENDIENTE       
  177    169     51  SENIOR           M     76   GARRIDO HUERTA FRANCISCO JAVIER         00:34:46  04:49   12,43   00:10:27    2.164   INDEPENDIENTE       
  178    170     12  VETERANO 50      M     24   GARCIA RIVAS ANTONIO                    00:34:52  04:50   12,39   00:10:33    2.179   ORIPPO              
  179    171     35  VETERANO 35      M     46   LAGO VILLAR ANGEL                       00:35:05  04:52   12,31   00:10:46    2.210                       
  180    172     52  SENIOR           M     76   SANCHEZ ALVARES JORGE                   00:35:07  04:52   12,30   00:10:48    2.214   INDEPENDIENTE       
  181    173     12  VETERANO 45      M     25   RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL         00:35:09  04:52   12,29   00:10:50    2.219   INDEPENDIENTE       
  182    174     40  VETERANO 40      M     58   GAVILAN RUIZ RAFAEL                     00:35:09  04:52   12,29   00:10:50    2.219   INDEPENDIENTE       
  183    175      7  JUVENIL          M     12   CORDON GONZALEZ FCO. JAVIER             00:35:10  04:53   12,28   00:10:51    2.221   INDEPENDIENTE       
  184    176     13  VETERANO 50      M     24   SANTANA FERIA ANTONIO                   00:35:13  04:53   12,27   00:10:54    2.228   INDEPENDIENTE       
  185      9      1  VETERANA 35      F      6   HERRERA MENDEZ MARIA JOSE               00:35:16  04:53   12,25   00:10:57    2.236                       
  186    177     36  VETERANO 35      M     46   RAMOS BARRERO ANTONIO                   00:35:17  04:54   12,24   00:10:58    2.238   INDEPENDIENTE       
  187    178     41  VETERANO 40      M     58   INFANTE VELEZ OCTAVIO                   00:35:20  04:54   12,23   00:11:01    2.245   ADS                 
  188    179     13  VETERANO 45      M     25   GUILLERMO ROMERO PEREZ                  00:35:21  04:54   12,22   00:11:02    2.247                       
  189    180     14  VETERANO 45      M     25   MARTIN IGLESIAS JOSE MANUEL             00:35:22  04:54   12,21   00:11:03    2.250                       
  190    181      8  JUVENIL          M     12   LUIS CARMELO BATIDO                     00:35:23  04:54   12,21   00:11:04    2.252   C.A.CAMAS           
  191    182     53  SENIOR           M     76   RIAL GOMEZ RAUL                         00:35:26  04:55   12,19   00:11:07    2.259   AMIGOS DEL BOTELLIN 
  192    183     42  VETERANO 40      M     58   GAMIZ DIAZ ANGEL FRANCISCO              00:35:29  04:55   12,17   00:11:10    2.266   AMIGOS DEL BOTELLIN 
  193     10      3  VETERANA 40      F     13   MONTIEL FERNANDEZ ARACELI               00:35:31  04:55   12,16   00:11:12    2.270   AMIGOS DEL BOTELLIN 
  194    184      3  PROMESA          M      4   VIDAL PEREZ JUAN DIEGO                  00:35:34  04:56   12,15   00:11:15    2.277                       
  195    185      6  VETERANO 55      M     12   BORREGO BLANCO MIGUEL                   00:35:37  04:56   12,13   00:11:18    2.284   AMIGOS DE LA TOSTA  
  196    186     54  SENIOR           M     76   REAL REGAÑA ISRAEL DAVID                00:35:41  04:57   12,11   00:11:22    2.294   INDEPENDIENTE       
  197     11      6  SENIOR           F     11   SIBINAN  ALINA                          00:35:48  04:58   12,07   00:11:29    2.309   INDEPENDIENTE       
  198    187     55  SENIOR           M     76   VALDERAS LOZONA LEANDRO                 00:35:49  04:58   12,06   00:11:30    2.312   EL ADOQUIN          
  199     12      4  VETERANA 40      F     13   DELGADO BETANZOS MARIA                  00:35:51  04:58   12,05   00:11:32    2.316   KM 42,195           
