Página principal   |  Mayo 2007  |                   

                                                                         Teléfono y Fax    957 645 301 


VII CROSS POPULAR DE ALMENDRALEJO.


ALMENDRALEJO (BADAJOZ) - 12-05-2007.

Distancia:   10.000 metros.

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  JOSE MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ        00:30:58  03:05  SENIOR           M  NIKE                
    2      2      2  PABLO VILLALOBOS BAZAGA               00:31:08  03:06  SENIOR           M  CHAPIN JEREZ        
    3      3      1  CARLOS GAZAPO BRAVO                   00:31:59  03:11  PROMESA          M  NAVALMORAL-ALMARAZ  
    4      4      1  VICTOR CORDEIRO                       00:32:02  03:12  VETERANO B       M  PORTUGAL            
    5      5      3  MANUEL NUÑEZ VIVAS                    00:32:04  03:12  SENIOR           M  NAVALMORAZ-ALMARAZ  
    6      6      2  IVAN GARRIDO RODRIGUEZ                00:32:09  03:12  PROMESA          M  A. OLIVENZA         
    7      7      4  JUAN FRANCISCO CANO GARCIA            00:32:16  03:13  SENIOR           M  MONTIJO             
    8      8      3  JUAN DIEGO BOTE GONZALEZ              00:32:19  03:13  PROMESA          M  CHAPIN JEREZ        
    9      9      5  ERNESTO LIMON GONZALEZ                00:32:34  03:15  SENIOR           M  INDEPENDIENTE       
   10     10      1  LICIÑO CAÑOTO                         00:32:51  03:17  VETERANO A       M  ELVAS               
   11     11      4  JOSE LUIS GALVAN CARRETAS             00:33:23  03:20  PROMESA          M  A. OLIVENZA         
   12     12      6  PEDRO RABACA                          00:33:29  03:20  SENIOR           M  PORTALEGRE          
   13     13      2  JOSE CALDERON GONZALEZ                00:33:51  03:23  VETERANO A       M  VILLAFRANCA         
   14     14      7  ROBERTO DIAZ HIDALGO                  00:34:29  03:26  SENIOR           M  C. OLIVENZA         
   15     15      8  VICTOR MANUEL RODRIGUEZ CASTELLANO    00:34:33  03:27  SENIOR           M  A. LA SERENA        
   16     16      2  LUIS SARAIVA                          00:34:49  03:28  VETERANO B       M  ELVAS               
   17     17      3  MARCELINO DE LA CRUZ GARLITOS         00:35:03  03:30  VETERANO A       M  MARATON BADAJOZ     
   18     18      4  ALBERTO CASAL BARAT                   00:35:04  03:30  VETERANO A       M  MARATON BADAJOZ     
   19     19      5  ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ              00:35:30  03:33  VETERANO A       M  A. LA SERENA        
   20     20      9  JOSE MANUEL CABRERA FLORES            00:35:31  03:33  SENIOR           M  ALBURQUERQUE        
   21     21      3  FERNANDO AYALA VICENTE                00:35:54  03:35  VETERANO B       M  F.A. PLASENCIA      
   22     22      1  JUAN MATEO BRONCANO                   00:35:58  03:35  VETERANO C       M  TRUJILLO            
   23     23      4  JOSE COUTINHO                         00:36:04  03:36  VETERANO B       M  ELVAS               
   24     24     10  JOSE MANUEL CORBACHO SOTO             00:36:13  03:37  SENIOR           M  A.A.C.B.            
   25     25     11  FRANCISCO JESUS TORRE AVILAS          00:36:33  03:39  SENIOR           M  ZARAGOZA            
   26     26     12  JOSE ANT. GOMEZ HERRERA               00:36:39  03:39  SENIOR           M  LOCAL               
   27     27     13  FRANCISCO JAVIER MESIAS ALVAREZ       00:36:42  03:40  SENIOR           M  C.A.ALMENDRALEJO    
   28     28      6  JOSE JOAQUIN FERNANDEZ SALGUERO       00:36:42  03:40  VETERANO A       M  FUENTE DEL MAESTRE  
   29     29      5  FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ MARCO      00:36:45  03:40  VETERANO B       M  ATLETISMO BADAJOZ   
   30     30     14  DAVID GAMONAL MARTIN                  00:36:51  03:41  SENIOR           M  NAVALMORAN MATA     
   31     31     15  JAVIER GARCIA GAÑAN                   00:36:56  03:41  SENIOR           M  RECORD              
   32     32      7  FRANCISCO JAVIER SANTOS VEGA          00:37:06  03:42  VETERANO A       M  C.A. ZAFRA          
   33     33      2  FERNANDO BRAVO IGLESIAS               00:37:09  03:42  VETERANO C       M  NAVALMORAL          
   34     34     16  ANTONIO VICENTE CORRAL                00:37:27  03:44  SENIOR           M  TRIATLON LOCAL      
   35     35      5  ANTONIO GRILLO SANCHEZ                00:37:30  03:45  PROMESA          M  TALAVERA LA REAL    
   36     36     17  FERNANDO VIVAS MATEOS                 00:37:36  03:45  SENIOR           M  A.A.C.B.            
   37     37      1  ANGEL MORENO RAMOS                    00:37:41  03:46  VETERANO D       M  FONDISTA PACENSE    
   38      1      1  TINA MARIA RAMOS                      00:37:48  03:46  VETERANA A       F  A.D. MARATON        
   39     38     18  FRANCISCO MORALES PARDO               00:37:50  03:47  SENIOR           M  C.TRIATLON ALMENDRAL
   40     39     19  PAULO PANACAS                         00:37:52  03:47  SENIOR           M                      
   41     40     20  DARIO ALBANO CASADEMUNT               00:38:05  03:48  SENIOR           M  LOCAL               
   42     41     21  IGNACIO BECERRA REYES                 00:38:15  03:49  SENIOR           M  A.A.C.B.            
   43     42     22  ANGEL URBANO CAMPOS LORENZO           00:38:18  03:49  SENIOR           M  INDEPENDIENTE       
   44     43      6  ANTONIO ORTIZ PEREZ                   00:38:25  03:50  PROMESA          M  CLUB TRIATLON       
   45     44      3  SERAFIN LOZANO DOMINGUEZ              00:38:26  03:50  VETERANO C       M  E.D.M. SANTA MARTA  
   46     45     23  MODESTO FERRERA BURGOS                00:38:33  03:51  SENIOR           M  RECORD              
   47      2      1  NOELIA MUÑOZ RAMOS                    00:38:42  03:52  SENIOR           F  VEGAS ALTAS         
   48     46     24  FRANCISCO MORA GARCIA MORA            00:38:42  03:52  SENIOR           M  MARATON VEGAS ALTAS 
   49     47      6  RICARDO COSA ALEJO                    00:38:50  03:53  VETERANO B       M  MARATON VEGAS ALTAS 
   50     48      7  CARLOS ALCAIRO CABALLO                00:38:56  03:53  VETERANO B       M  ATLETISMO BADAJOZ   
   51     49      8  JUAN CARLOS GUERRERO GONZALEZ         00:38:59  03:53  VETERANO A       M  FUENTE DEL MAESTRE  
   52     50      8  JUAN HERNANDEZ ALVARO                 00:39:06  03:54  VETERANO B       M  A.A.C.B.            
   53     51      9  JOSE MARIA RODRIGUEZ CASADO           00:39:12  03:55  VETERANO B       M  DON BENITO          
   54     52     10  JOSE LUIS GOMEZ TRUJILLO              00:39:17  03:55  VETERANO B       M  A.A.C.B.            
   55     53      4  EMILIO MACIAS RUIZ                    00:39:22  03:56  VETERANO C       M  S.M.D. CALAMONTE    
   56     54      5  ANTONIO FUENTES GALLEGO               00:39:22  03:56  VETERANO C       M  MONTIJO             
   57     55     25  JOAO PRATAS                           00:39:24  03:56  SENIOR           M                      
   58     56      9  JUAN CARLOS DIAZ SANCHEZ              00:39:28  03:56  VETERANO A       M  A.A.C.B.            
   59     57     10  FRANCISCO RUIZ VIÑAS                  00:39:32  03:57  VETERANO A       M  A.A.C.B.            
   60     58      6  MIGUEL ANGEL CONTADOR CASILLAS        00:39:35  03:57  VETERANO C       M  MERIDA              
   61     59      7  PACO MORAGA CABAÑAS                   00:39:37  03:57  VETERANO C       M  A.A.C.B.            
   62     60     11  FRANCISCO JAVIER DIAZ VILLAR          00:39:38  03:57  VETERANO A       M  MARATON BADAJOZ     
   63     61      2  ELIAS CHAVETE BARROSO                 00:39:41  03:58  VETERANO D       M  C.A.P. MERIDA       
   64     62      8  ANTONIO ARDILA BRAVO                  00:39:51  03:59  VETERANO C       M  C.A.P. MERIDA       
   65     63     12  CARLOS TREJO PAZ                      00:39:53  03:59  VETERANO A       M  CODAN EXTREMADURA   
   66     64     26  CARLOS SERRANO ERAS                   00:39:54  03:59  SENIOR           M  TRIATLON CACERES    
   67     65     13  JUAN GONZALEZ LABRADOR                00:39:56  03:59  VETERANO A       M  E.M.D.VALLE SANTA AN
   68     66     14  PRUDENCIO FERNANDEZ VALHONDO          00:40:01  04:00  VETERANO A       M  S.M.D. CALAMONTE    
   69     67      9  FERNANDO MARTINEZ RIVERA              00:40:02  04:00  VETERANO C       M  TRIATLON ALMENDRALEJ
   70     68     15  JUAN LUIS GARCIA RUBIO VEGA           00:40:04  04:00  VETERANO A       M  BURGUILLOS          
   71     69     16  JOSE ANTONIO ZAFRA HURTADO            00:40:12  04:01  VETERANO A       M  LOCAL               
   72     70     17  FRANCISCO JAVIER LUENGO SIERRA        00:40:22  04:02  VETERANO A       M  MARATON VEGAS ALTAS 
   73     71     18  JOSE PABLO GONZALEZ DIAZ              00:40:24  04:02  VETERANO A       M  MARATON VEGAS ALTAS 
   74     72     27  CARMELO PEREZ SANCHEZ                 00:40:25  04:02  SENIOR           M  C.A. PASTELERIA-OBRE
   75     73     28  JUAN PEDRO ALVAREZ MOERENO            00:40:25  04:02  SENIOR           M  C.A. PASTELERIA-OBRE
   76     74      7  DAVID PLAA TRASMONTE                  00:40:35  04:03  PROMESA          M  TRIATLON LOCAL      
   77      3      2  MARIA REMEDIOS CARRASCO TAVERO        00:40:37  04:03  SENIOR           F  C.A. ZAFRA          
   78     75     19  FRANCISCO ARDILA ALVAREZ              00:40:52  04:05  VETERANO A       M  TALAVERA LA REAL    
   79     76     20  PABLO POZO SANCHEZ                    00:40:55  04:05  VETERANO A       M  C.A.P. MERIDA       
   80     77     29  MANUEL MIRANDA MIRANDA                00:41:01  04:06  SENIOR           M  LA CORONADA         
   81     78      3  LUCIANO LOPEZ NIETO                   00:41:05  04:06  VETERANO D       M  A.A.C.B.            
   82     79     30  VICTOR MANUEL PEGUERO YUSTE           00:41:06  04:06  SENIOR           M                      
   83     80     21  MARIN MARIAN MIHAI                    00:41:17  04:07  VETERANO A       M  S.M.D. CALAMONTE    
   84     81     31  JOSE MIGUEL TELLO SANCHEZ             00:41:19  04:07  SENIOR           M  VVA. SERENA         
   85     82     22  JOSE RODRIGUEZ ARGUETA                00:41:22  04:08  VETERANO A       M  INEPENDIENTE        
   86     83     23  JESUS CORRALES DIOS                   00:41:26  04:08  VETERANO A       M  C.A.P. MERIDA       
   87     84     10  ISILDO GUERRIÑA                       00:41:29  04:08  VETERANO C       M                      
   88     85     32  ANTONIO SERRADILLA PEREZ              00:41:31  04:09  SENIOR           M  CACERES             
   89     86     11  JUAN DE DIOS FERNANDEZ CORTES PEREZ   00:41:44  04:10  VETERANO C       M  LOCAL               
   90     87     33  JESUS MANUEL AMOR LOPEZ               00:41:45  04:10  SENIOR           M  C.NAVALMARATON      
   91     88     11  JOSE MANUEL MATEO RODRIGUEZ           00:41:53  04:11  VETERANO B       M  MARATON BADAJOZ     
   92     89      4  JULIAN RAMIRO DONOSO                  00:41:53  04:11  VETERANO D       M                      
   93     90     34  MANUEL GAÑAN ROSARIO                  00:41:58  04:11  SENIOR           M  MARATON BADAJOZ     
   94     91     12  PABLOS SANCHEZ RICARDO                00:41:59  04:11  VETERANO B       M  MARATON VEGAS ALTAS 
   95     92     35  CONRADO MORAN SANCHEZ                 00:42:01  04:12  SENIOR           M  LOCAL               
   96      4      1  VICTORIANA MOURATO                    00:42:15  04:13  VETERANA B       F  PORTALEGRE          
   97     93     24  JOSE ANGEL TAJUELO MARTIN-BUITRAGO    00:42:26  04:14  VETERANO A       M  C.A. PASTELERO-OBREO
   98     94      8  JOSE ANTONIO GOMEZ RIVERA             00:42:44  04:16  PROMESA          M  VALLE SANTA ANA     
   99     95     36  MARCO FRANGANILLO MARTINEZ            00:42:47  04:16  SENIOR           M  LOCAL               
  100     96     12  EMILIANO SIERRA CUELLO                00:42:47  04:16  VETERANO C       M  LOCAL               
  101     97     37  JOSE ANTONIO BECERRA REYES            00:42:55  04:17  SENIOR           M  A.A.C.B.            
  102     98     38  JUAN DIEGO MARTIN MARQUEZ             00:43:00  04:18  SENIOR           M  A.A.C.B.            
  103     99     13  MANUEL RODRIGUEZ PARRA                00:43:00  04:18  VETERANO B       M  INDEPENDIENTE       
  104    100     25  JOSE JAVIER AYO ANARICA               00:43:00  04:18  VETERANO A       M  CLUB ATLETISMO OLIVE
  105      5      3  ESTEFANIA DOMINGUEZ CALVO             00:43:01  04:18  SENIOR           F  RECORD              
  106    101     14  LUIS GOMEZ CERRATO                    00:43:11  04:19  VETERANO B       M  MERIDA              
  107    102     39  JOSE ALBERTO HURTADO GONZALEZ         00:43:16  04:19  SENIOR           M  TRIATLON ALMENDRALEJ
  108    103     26  SERGIO HORTIGON BARAHONA              00:43:33  04:21  VETERANO A       M  CLUB TRIATLON       
  109    104     40  JESUS VENEGAS SALGUERO                00:43:34  04:21  SENIOR           M  VALLE SANTA ANA     
  110    105     41  MANUEL HERNANDEZ GARCIA               00:43:39  04:21  SENIOR           M  MADRID              
  111    106      9  RUBEN QUIROS DELGADO                  00:43:39  04:21  PROMESA          M  DON BENITO          
  112    107      1  ANTONIO GUERRERO VELASCO              00:43:50  04:23  JUVENIL          M  TRIATLON LOCAL      
  113    108     27  JUAN CARLOS GARCIA CALDERON           00:43:52  04:23  VETERANO A       M  ALMENDRALEJO        
  114    109     13  MANUEL GALVAN RODRIGUEZ               00:43:56  04:23  VETERANO C       M  S.M.D. CALAMONTE    
  115    110     28  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ FERNANDEZ   00:44:16  04:25  VETERANO A       M  INEPENDIENTE        
  116    111     42  SERGIO GANZALEZ TIRADO                00:44:18  04:25  SENIOR           M  C.A.P. MERIDA       
  117    112     29  DIEGO GERMAN CABEZUDO                 00:44:39  04:27  VETERANO A       M  C.A. PASTELERO-OBREO
  118    113      5  MANUEL CONTADOR CASILLAS              00:44:42  04:28  VETERANO D       M  MERIDA              
  119    114     30  REINALDO CAVACO                       00:44:43  04:28  VETERANO A       M  G. DEPORTIVO PORTUGA
  120    115     31  FRANCISCO JAVIER BARRERA RODRIGUEZ    00:44:44  04:28  VETERANO A       M  LOCAL               
  121    116     32  MANUEL DATO DATO                      00:44:46  04:28  VETERANO A       M  SEVILLA             
  122    117     43  JUAN ANTONIO CANO GALEANO             00:45:01  04:30  SENIOR           M  LOCAL               
  123    118     44  ANGEL ANDRES GONZALEZ FERNANDEZ       00:45:16  04:31  SENIOR           M  INDEPENDIENTE       
  124    119     15  FRANCISCO CUMPLIDO RODRIGUEZ          00:45:16  04:31  VETERANO B       M                      
  125    120     16  FERNANDO LECHON FERNANDEZ             00:45:54  04:35  VETERANO B       M  LOCAL               
  126    121     10  DIEGO MARTINEZ SOLIS                  00:45:55  04:35  PROMESA          M  LOCAL               
  127    122     45  DAVID ARGUETA FERNANDEZ               00:46:23  04:38  SENIOR           M  LOCAL               
  128    123     14  CARLOS ALVAREZ RIVERA                 00:46:34  04:39  VETERANO C       M  C.A.P. MERIDA       
  129    124     33  JOSE ANTONIO ALFONSO SANCHEZ          00:46:37  04:39  VETERANO A       M  SEVILLA             
  130    125     34  JUAN MIGUEL ARIAS LOSA                00:46:40  04:40  VETERANO A       M  C.A.P. MERIDA       
  131    126      1  JULIAN VEGA DEL RIVERO                00:46:41  04:40  VETERANO F       M  BURGUILLOS          
  132    127      1  MIGUEL BAEZA ROMERO                   00:46:45  04:40  VETERANO E       M  CLUB CONISTORSIS HUE
  133    128     17  FELIPE GOMEZ RAMIRO                   00:46:47  04:40  VETERANO B       M  LOCAL               
  134    129     46  JOSE RAMON DOMINGUEZ BARROSO          00:46:48  04:40  SENIOR           M  LOCAL               
  135    130     47  MANUEL PEREZ PEREZ                    00:46:50  04:41  SENIOR           M  MARATON BADAJOZ     
  136    131     48  FRANCISCO JOSE GARCIA GUTIERREZ       00:46:51  04:41  SENIOR           M  VILLANUEVA          
  137    132     35  JOSE JAVIER PEREZ MUÑOZ               00:46:53  04:41  VETERANO A       M  DON BENITO          
  138    133      2  MANUEL RODRIGUEZ DIAZ                 00:46:56  04:41  VETERANO E       M  MARATON BADAJOZ     
  139    134     49  ALBERTO MASA CALVO                    00:46:58  04:41  SENIOR           M  C.NAVALMARATON      
  140    135     15  FRANCISCO GARRIDO VELADES             00:46:58  04:41  VETERANO C       M  CLUB NAVALMARATON   
  141    136     11  JAVIER SIERRA BORDALLO                00:47:02  04:42  PROMESA          M  LOCAL               
  142    137     36  JOSE ANDRES REMIGIO                   00:47:03  04:42  VETERANO A       M  MARATON BADAJOZ     
  143    138     50  IGNACIO GARCIA LUENGO                 00:47:13  04:43  SENIOR           M                      
  144      6      4  CARMEN MORENO BELMONTE                00:47:15  04:43  SENIOR           F  A.A.C.B.            
  145    139     51  DIEGO LAY NAVIA                       00:47:19  04:43  SENIOR           M  LOCAL               
  146    140     52  JOSE RONDAO                           00:47:29  04:44  SENIOR           M                      
  147    141      1  JUAN DIEGO MENACHO GOMEZ              00:47:33  04:45  JUNIOR           M  VALLE SANTA ANA     
  148    142     18  JUAN LUIS GARCIA CHAVERO              00:47:37  04:45  VETERANO B       M  INDEPENDIENTE       
  149    143      6  JUAN MANUEL CORTES VARGAS             00:47:41  04:46  VETERANO D       M  LOCAL               
  150    144      2  NARCISO RODRIGUEZ CASTAÑO             00:47:44  04:46  VETERANO F       M  ELVAS               
  151      7      2  ROSA MORO SANCHEZ                     00:47:47  04:46  VETERANA B       F  A.A.C.B.            
  152    145      3  MANUEL MARTINEZ MEJIAS                00:47:58  04:47  VETERANO E       M  C.A.P.MERIDA        
  153    146     16  JUAN MAESTRE NARANJO                  00:48:06  04:48  VETERANO C       M  C.A.P. MERIDA       
  154    147     37  JOSE ANTONIO RAMIREZ LOPEZ            00:48:20  04:50  VETERANO A       M  FUENTE DEL MAESTRE  
  155    148     19  FRANCISCO JAVIER MARTINEZ LOPEZ       00:48:26  04:50  VETERANO B       M  FONDISTAS PACENSES  
  156    149     53  VICENTE RUBIO GARCIA                  00:48:31  04:51  SENIOR           M  MARATON BADAJOZ     
  157    150     20  JOSE CIDONCHA DOMINGUEZ               00:48:36  04:51  VETERANO B       M  POLICIA LOCAL ACEUCH
  158      8      2  MARTA LABA PEREDA                     00:48:37  04:51  VETERANA A       F  MADRID              
  159    151     21  PEDRO MENDEZ ESPINOSA                 00:48:41  04:52  VETERANO B       M  SANTA MARTA         
  160    152      3  ANTONIO ESPINOSA RODRIGUEZ            00:49:22  04:56  VETERANO F       M  SEVILLA             
  161      9      5  ANA MARIA RODRIGUEZ CARO              00:49:34  04:57  SENIOR           F  C.A.P.MERIDA        
  162     10      3  MARIA DOLORES VENEGAS IGLESIAS        00:49:44  04:58  VETERANA A       F  LOCAL               
  163    153     38  EMILIO ALFONSO SANCHEZ                00:49:45  04:58  VETERANO A       M  SEVILLA             
  164    154     17  ANTONIO MENDOZA CABALLERO             00:50:14  05:01  VETERANO C       M                      
  165     11      6  ESTHER PIZARRO CORRAL                 00:50:28  05:02  SENIOR           F  LOCAL               
  166     12      4  ISABEL CABANILLAS MORUNO              00:50:37  05:03  VETERANA A       F  C.A. ALMENDRALEJO   
  167     13      5  MARIA DOLORES NAVARRO GARCIA          00:50:56  05:05  VETERANA A       F  E.D. MERIDA         
  168    155     39  DAVID GARCIA CALLE                    00:50:58  05:05  VETERANO A       M  C.A. PASTELERO-OBREO
  169    156      2  MANUEL GALAN SAAVEDRA                 00:51:04  05:06  JUNIOR           M  S.M.D. CALAMONTE    
  170     14      3  MARIA JOSE LECHON LOPEZ               00:51:13  05:07  VETERANA B       F  S.M.D. CALAMONTE    
  171     15      7  CARMEN JIMENEZ VILCHES                00:51:34  05:09  SENIOR           F  MADRID              
  172     16      4  LOURDES COLIN CANO                    00:52:08  05:12  VETERANA B       F  MARATON BADAJOZ     
  173    157     22  JUAN CARLOS ESCOBAR PEREZ             00:52:18  05:13  VETERANO B       M  INDEPENDIENTE       
  174    158     54  ANTONIO EUGENIO GARCIA                00:52:40  05:16  SENIOR           M  LOCAL               
  175    159     55  JOSE MANUEL DIAZ MORAGA               00:52:42  05:16  SENIOR           M  LOCAL               
  176    160      1  FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ            00:53:05  05:18  VETERANO G       M  LOCAL               
  177     17      8  MARIA DEL MAR SILVERO ENRIQUEZ        00:53:18  05:19  SENIOR           F  ATLETISMO BADAJOZ   
  178    161      7  ANTONIO SOLIS HUMANES                 00:54:20  05:26  VETERANO D       M  C.A.P. MERIDA       
  179     18      5  YOLANDA MERINO SANCHEZ                00:54:21  05:26  VETERANA B       F  C.A.P. MERIDA       
  180     19      6  EULALIA HERNANDEZ FERNANDEZ           00:54:34  05:27  VETERANA B       F  INDEPENDIENTE       
  181     20      7  JUANA SOBELA PANASA                   00:54:37  05:27  VETERANA B       F  ELVAS               
  182    162      4  HUGO CAVACO                           00:54:42  05:28  VETERANO F       M  GRUPO DEPORTIVO PORT
  183     21      6  GENA MURILLO                          00:54:48  05:28  VETERANA A       F  DON BENITO          
  184    163     40  LUIS OCTAVIO DE MIGUEL                00:54:48  05:28  VETERANO A       M  DON BENITO          
  185    164     41  FCO. JAVIER GONZALEZ GIL              00:54:55  05:29  VETERANO A       M                      
  186    165     42  DIEGO LAMONEDA PRIETO                 00:56:08  05:36  VETERANO A       M                      
  187    166      4  MANUEL FUENTE CORCHADO                00:56:27  05:38  VETERANO E       M  C.A.P.MERIDA        
  188    167      2  JOAQUIN LOZANO ARTEAGA                00:56:32  05:39  VETERANO G       M  C.A.P.MERIDA        
  189     22      9  NIEVE FRANCO NESTARES                 00:56:48  05:40  SENIOR           F  CLUB RECORD         
  190     23      8  MACARENA URIOL BATUECAS               00:57:54  05:47  VETERANA B       F  C.A. ALMENDRALEJO   
  191    168     56  ALBERTO SAQUETE SANCHEZ               00:58:27  05:50  SENIOR           M                      
  192    169      1  FELIZ CABAÑAS MUÑOZ                   00:59:46  05:58  VETERANO H       M  MARATON BADAJOZ     
  193     24      7  ISABEL MARIA RIVERA                   01:01:24  06:08  VETERANA A       F  LOCAL               
  194     25      8  SUSANA MARIA BONQUINHO LIBERIO        01:06:44  06:40  VETERANA A       F  INDEPENDIENTE       
BENJAMIN            MASCULINO
    1	ALEJANDRO MARTINEZ MAYO                 	00:03:06	FONDISTAS PACENSES  	
    2	DOMINGO GARCIA GALAN                    	00:03:06	S.M.D. CALAMONTE    	
    3	ELOY FERNANDEZ SANCHEZ                  	00:03:08	S.M.D. CALAMONTE    	
    4	JESUS CAMACHO MORALES                   	00:03:09	C.A. ZAFRA          	
    5	JAVIER CARMONA PARRA                    	00:03:11	E.D.M.SANTA MARTA   	
    6	JAVIER GALLEGO AGUILAR                  	00:03:12	E.D. MERIDA         	
    7	RAFAEL GIL GONZALEZ                     	00:03:12	E.D. MERIDA         	
    8	JUAN MANUEL CORTES GALVAN               	00:03:14	E.D. MERIDA         	
    9	ABEL SANCHEZ VENEGAS                    	00:03:27	LOCAL               	
   10	ADRIAN CORTES MARTINEZ                  	00:03:31	LOCAL               	
   11	MANUEL POZO PULIDO                      	00:03:40	E.D. MERIDA         	
   12	DANIEL RODRIGUEZ RAMIREZ                	00:03:41	E.D. MERIDA         	
   13	JORGE GARCIA CANO                       	00:04:05	E.D. MERIDA         	
   14	AITOR CORBACHO DORADO                   	00:04:14	E.D. MERIDA         	
   15	SERGIO ALFONSO JIMENEZ                  	00:04:15	SEVILLA             	
   16	JAIME ALFONSO DIAZ                      	00:04:17	SEVILLA             	
   17	JOSE CARLOS MANCERA MORALES             	00:04:53	LOCAL               	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	CANDELA LAERIDA CABALLERO               	00:02:54	E.D. MERIDA         	
    2	LUCIA SANCHEZ ARANDA                    	00:02:54	E.D. MERIDA         	
    3	LARA MORENO MORENO                      	00:03:09	S.M.D. CALAMONTE    	
    4	NOELIA MARRUFO ESPINOSA                 	00:03:14	LOCAL               	
    5	ELENA GONZALEZ MARTINEZ                 	00:03:15	LOCAL               	
    6	ALMUDENA OVEJIDO GRAGERA                	00:03:17	MONTIJO             	
    7	CARMEN SAMINO HUERTAS                   	00:03:18	E.D. MERIDA         	
    8	MARIA DELGADO BRAVO                     	00:03:19	MARATON BADAJOZ     	
    9	PALOMA MARTIN URIOL                     	00:03:36	                    	
   10	MARIA ORTIZ DEL HOYO                    	00:03:39	                    	
   11	CELIA ALFONSO DIAZ                      	00:04:18	SEVILLA             	
   12	CECILIA VALDES SANCHEZ                  	00:04:19	LOCAL               	
   13	MARIA DEL CARMEN GONZALEZ GARRIDO       	00:04:20	LOCAL               	
ALEVIN              MASCULINO
    1	RACHID CHOUKAIRI                        	00:02:22	LOCAL               	
    2	DAVID GOMEZ CUMPLIDO                    	00:02:26	LOCAL               	
    3	ANTONIO JESUS PERAITA RODRIGUEZ         	00:02:27	LOCAL               	
    4	JOSE MANUEL FERNANDEZ BEJARANO          	00:02:27	S.M.D. CALAMONTE    	
    5	ALVARO ARRABAL CID                      	00:02:32	E.D.M.SANTA MARTA   	
    6	CARLOS TREJO GRAGERA                    	00:02:36	A.A.C.B.            	
    7	SERAFIN LOZANO MEGIAS                   	00:02:38	E.D.M.SANTA MARTA   	
    8	MANUEL RANGEL MARTIN                    	00:02:39	LOCAL               	
    9	DAVID LOPEZ OSORIO                      	00:02:41	LOCAL               	
   10	JESUS SANCHEZ VENEGAS                   	00:02:45	LOCAL               	
   11	GENARO SALAS GALINDO                    	00:02:49	INDEPENDIENTE       	
   12	DRISS FILLAL                            	00:02:50	                    	
   13	ALEJANDRO FLECHA CARRASCAL              	00:02:50	MONTIJO             	
   14	ALBERTO PABLOS DELGADO                  	00:02:52	E.D.M.SANTA MARTA   	
   15	JORGE GOMEZ RIVERA                      	00:02:53	LOCAL               	
   16	FERNANDO CANO ALVAREZ                   	00:02:57	LOCAL               	
   17	JOSE RHAOUTY                            	00:02:58	                    	
   18	JOSE MARIA GARCIA GUERRERO$             	00:03:01	E.D.M.SANTA MARTA   	
   19	SERGIO CARRASCO PAZ                     	00:03:02	LOCAL               	
   20	JORGE ROMAN GERVAS                      	00:03:06	                    	
   21	JOSE MANUEL PARRA DOMINGUEZ             	00:03:16	                    	
   22	JUAN HORTIGON CAMPOS                    	00:03:16	LOCAL               	
   23	JUAN FCO. MARTIN FERNANDEZ              	00:03:21	                    	
ALEVIN              FEMENINO
    1	ISABEL MURCIANO GOMEZ                   	00:02:30	                    	
    2	LAURA CASERO LUNA                       	00:02:32	C.A. ZAFRA          	
    3	SARAY MORENO MORENO                     	00:02:36	S.M.D.CALAMONTE     	
    4	ALEXANDRA TARDIO ORTEGA                 	00:02:42	                    	
    5	AITANA LUNA AMAYA                       	00:02:45	C.A. ZAFRA          	
    6	CRISTINA MUÑOZ SOLTERO                  	00:02:47	MONTIJO             	
    7	NERMINE SURAMRI                         	00:02:53	LOCAL               	
    8	ALBA BORREGUERO RODRIGUEZ               	00:02:56	MONTIJO             	
    9	REGINA EXPOSITO CACERES                 	00:02:56	SANTA MARTA         	
   10	ELIZABETH LEMOS FERNANDEZ DE CORA       	00:02:57	C.A. ZAFRA          	
   11	HELENA ORTIZ VENEGAS                    	00:03:04	C.A. ZAFRA          	
   12	MARIA DE GRACIA HERNANDEZ GOMEZ         	00:03:10	SANTA MARTA         	
   13	ELENA ORTIZ DEL HOYO                    	00:03:10	                    	
   14	ANA SANTOS MARTIN                       	00:03:12	C.A. ZAFRA          	
   15	SILVIA RODRIGUEZ CASTAÑEDA              	00:03:19	LOCAL               	
