| Página principal |
Marzo 2009 |

XXI CARRERA URBANA DE SAN JOSÉ.
MANCHA REAL (JAÉN) - 15-03-2009.
Distancia. 5.600 metros.
CATEG DIF 1º DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
================================================================================================================================================================
1 1 1 SENIOR M 50 RASO GEA JORGE 00:17:32 03:07 19,16 00:00:00 0 C.A. LA ZUBIA
2 2 2 SENIOR M 50 TROLLA CARRETERO JUAN JOSE 00:17:41 03:09 19,00 00:00:09 48 PLAYAS DE CASTELLON
3 3 3 SENIOR M 50 ERRAOUI MOHAMED 00:18:11 03:14 18,48 00:00:39 200 C.A. DIPUT. CORDOBA
4 4 4 SENIOR M 50 GARCIA VICO CRISTOBAL 00:18:42 03:20 17,97 00:01:10 349 C.A. HUELMA
5 5 1 JUNIOR M 12 MOLINERO MEDINA MANUEL 00:19:11 03:25 17,52 00:01:39 482 C.A. LA ZUBIA
6 6 5 SENIOR M 50 CARRASCO GAMIZ JOSE LUIS 00:19:15 03:26 17,45 00:01:43 499 C. NATACION JAEN-TRI
7 7 6 SENIOR M 50 GOMEZ MORAL JESUS 00:19:15 03:26 17,45 00:01:43 499 C.A. CORRECAMINOS
8 8 2 JUNIOR M 12 CARRIJO UCLES DANIEL JESUS 00:19:38 03:30 17,11 00:02:06 599 C.A. CAJA JAEN
9 9 7 SENIOR M 50 LOPEZ ROLDAN JUAN MIGUEL 00:19:53 03:33 16,90 00:02:21 662 C.A. CIUDAD DE UBEDA
10 10 8 SENIOR M 50 ORTEGA MONTORO RODRIGO JAVIER 00:19:56 03:33 16,86 00:02:24 674 IND. JAEN
11 11 1 JUVENIL M 16 PANCORBO SERRANO MANUEL 00:20:05 03:35 16,73 00:02:33 711 C.A. CAJA JAEN
12 12 9 SENIOR M 50 RUIZ FERNANDEZ JOSE JAVIER 00:20:05 03:35 16,73 00:02:33 711 C.A. CAJA JAEN
13 13 2 JUVENIL M 16 QUESADA HERRERA FCO JOSE 00:20:20 03:37 16,52 00:02:48 771 C.A. CAJA JAEN
14 14 3 JUVENIL M 16 VICO JUSTICIA JUAN CARLOS 00:20:34 03:40 16,34 00:03:02 826 C.A. HUELMA
15 1 1 SENIOR F 9 KHADIJA SAMMAH 00:20:36 03:40 16,31 00:03:04 834 C.A. DIPUT. CORDOBA
16 15 3 JUNIOR M 12 CIVANTOS JIMENEZ LUIS 00:20:46 03:42 16,18 00:03:14 872 IND. JAEN
17 16 10 SENIOR M 50 MERINO LUQUE JUAN 00:20:54 03:43 16,08 00:03:22 902 IND. PORCUNA
18 17 4 JUNIOR M 12 MARTINEZ CALAHORRO RAFAEL 00:20:55 03:44 16,06 00:03:23 906 C.A. ALCAZABA-JAEN C
19 18 4 JUVENIL M 16 LUQUE MARTINEZ DERGIO 00:21:10 03:46 15,87 00:03:38 961 C.A. CAJA JAEN
20 19 5 JUVENIL M 16 VILLAR MORENO FRANCISCO 00:21:12 03:47 15,85 00:03:40 969 C.A. CORRECAMINOS
21 20 11 SENIOR M 50 ANGULO OTIÑAR ERNESTO 00:21:16 03:47 15,80 00:03:44 983 C.A. MUEBLES TORGA S
22 21 12 SENIOR M 50 BUITRAGO GARRIDO JUAN LUIS 00:21:21 03:48 15,74 00:03:49 1.001 C. NATACION JAEN-TRI
23 22 13 SENIOR M 50 LABELLA MOLINA JUAN ALBERTO 00:21:31 03:50 15,62 00:03:59 1.037 C.A. LIEBRE DE MENGI
24 23 14 SENIOR M 50 MUÑOZ RIVERO OSCAR 00:21:32 03:50 15,60 00:04:00 1.040 IND. MANCHA REAL
25 24 6 JUVENIL M 16 QUESADA MORENO JORGE 00:21:33 03:50 15,59 00:04:01 1.044 C.A. CAJA JAEN
26 25 5 JUNIOR M 12 CANO CAMPOS Fº DAMIAN 00:21:34 03:51 15,58 00:04:02 1.047 C.A. CIUDAD DE UBEDA
27 26 6 JUNIOR M 12 CHICA FUENTES JOSE MANUEL 00:21:35 03:51 15,57 00:04:03 1.051 IES SIERRA MAGINA
28 2 2 SENIOR F 9 BAUSAN SOSA ISABEL 00:21:38 03:51 15,53 00:04:06 1.061 C.A. CAJA JAEN
29 27 7 JUVENIL M 16 ARANDA OCHANDO ALVARO 00:21:42 03:52 15,48 00:04:10 1.075 C.A. CAJA JAEN
30 28 15 SENIOR M 50 CABRERA OLMO Fº JOSE 00:21:43 03:52 15,47 00:04:11 1.079 C.A. CIUDAD DE GRANA
31 3 3 SENIOR F 9 GONZALEZ ROBLES LOURDES 00:21:44 03:52 15,46 00:04:12 1.082 C.A. CAJA JAEN
32 29 8 JUVENIL M 16 HERVAS JUSTICIA JUAN ANTONIO 00:21:51 03:54 15,38 00:04:19 1.106 C.A. HUELMA
33 30 16 SENIOR M 50 DIAZ CUELLAR JUAN SALVADOR 00:21:51 03:54 15,38 00:04:19 1.106 C.A. TOMATE LINARES
34 31 17 SENIOR M 50 GARCIA ALCAZAR MANUEL 00:22:06 03:56 15,20 00:04:34 1.157 C.A. CRONOS JAEN
35 32 18 SENIOR M 50 VICO RIVERA ANTONIO MANUEL 00:22:15 03:58 15,10 00:04:43 1.187 C.A. HUELMA
36 33 19 SENIOR M 50 ROBLES MORALES DIEGO 00:22:15 03:58 15,10 00:04:43 1.187 C.A. PEGALAJAR
37 34 20 SENIOR M 50 CASAS JARAICES DAVID 00:22:20 03:59 15,04 00:04:48 1.204 C.A. MUEBLES TORGA S
38 35 7 JUNIOR M 12 RUIZ CAMACHO BERNARDO JESUS 00:22:31 04:01 14,92 00:04:59 1.239 C.A. CORRECAMINOS
39 36 9 JUVENIL M 16 LIEBANAS MARTINEZ JAVIER 00:22:34 04:01 14,89 00:05:02 1.249 C.A. ALCAZABA-JAEN C
40 4 4 SENIOR F 9 REDONDO ESCOBEDO ESTEFANIA 00:22:40 04:02 14,82 00:05:08 1.268 C.A. LA ZUBIA
41 37 21 SENIOR M 50 MONTALVO RUIZ EDUARDO 00:22:52 04:05 14,69 00:05:20 1.306
42 38 22 SENIOR M 50 GARCIA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE 00:22:54 04:05 14,67 00:05:22 1.312 C.A. TOMATE LINARES
43 39 23 SENIOR M 50 BARBERAN CAMALLONGA CARLOS 00:22:54 04:05 14,67 00:05:22 1.312 C.A. TOMATE LINARES
44 40 24 SENIOR M 50 BENSARGUIN CALVO JUAN ANTONIO 00:23:12 04:08 14,48 00:05:40 1.368 IND. PALMA DEL RIO
45 41 25 SENIOR M 50 PARRAS VILCHEZ JUAN ANTONIO 00:23:16 04:09 14,44 00:05:44 1.380 IND. TORREDELCAMPO
46 42 8 JUNIOR M 12 LOPEZ BULJANDON JOSE 00:23:16 04:09 14,44 00:05:44 1.380
47 43 10 JUVENIL M 16 SILVERA DE CASTRO LUCAS ORLAN 00:23:22 04:10 14,38 00:05:50 1.398 C.A. TOMATE LINARES
48 44 11 JUVENIL M 16 GOMEZ SANCHEZ LUIS 00:23:23 04:10 14,37 00:05:51 1.401 C.A. JUVENTUD DE LIN
49 45 26 SENIOR M 50 GALEY MORENO JUAN 00:23:31 04:11 14,29 00:05:59 1.425 C.A. LIEBRE DE MENGI
50 46 12 JUVENIL M 16 CASAS GUZMAN ALBERTO 00:23:55 04:16 14,05 00:06:23 1.495 IES PEÑA DEL AGUILA
51 47 27 SENIOR M 50 ARIAS MUÑOZ JUAN CARLOS 00:24:00 04:17 14,00 00:06:28 1.509 C. NATACION JAEN-TRI
52 48 28 SENIOR M 50 CONTRERAS TERUEL JAVIER 00:24:09 04:18 13,91 00:06:37 1.534 IND. JAEN
53 49 29 SENIOR M 50 ALCALA JIMENEZ JUAN 00:24:15 04:19 13,86 00:06:43 1.551 IND. MANCHA REAL
54 50 30 SENIOR M 50 PEREZ BARRIO JUAN ANTONIO 00:24:16 04:20 13,85 00:06:44 1.554 IND. MANCHA REAL
55 51 9 JUNIOR M 12 MARTINEZ LINARES ALBERTO 00:24:17 04:20 13,84 00:06:45 1.557 IES PEÑA DEL AGUILA
56 52 13 JUVENIL M 16 PLANET MORENO ANDRES 00:24:22 04:21 13,79 00:06:50 1.570 IES SIERRA MAGINA
57 53 31 SENIOR M 50 MORET NEFF ANICETO 00:24:35 04:23 13,67 00:07:03 1.606 C.A. GUARROMAN
58 5 5 SENIOR F 9 GUTIERREZ OCAÑA ENCARNA 00:24:37 04:23 13,65 00:07:05 1.611 C.A. CAJA JAEN
59 54 32 SENIOR M 50 BARRIOS MARTINEZ JUAN RAMON 00:24:41 04:24 13,61 00:07:09 1.622 IND. MANCHA REAL
60 55 33 SENIOR M 50 ESPINOSA RUIZ RAFAEL 00:24:46 04:25 13,57 00:07:14 1.636 IND. MANCHA REAL
61 56 10 JUNIOR M 12 BUENO FERNANDEZ JUAN PEDRO 00:24:49 04:25 13,54 00:07:17 1.644 C.A. CIUDAD DE UBEDA
62 57 34 SENIOR M 50 HURTADO SANCHEZ ANTONIO JOSE 00:25:03 04:28 13,41 00:07:31 1.680
63 58 35 SENIOR M 50 CAYUELA FERNANDEZ MANUEL JESUS 00:25:14 04:30 13,32 00:07:42 1.709 C.A. TOMATE LINARES
64 59 14 JUVENIL M 16 GUTIERREZ PEREZ JOSE MANUEL 00:25:30 04:33 13,18 00:07:58 1.750 IES PEÑA DEL AGUILA
65 60 36 SENIOR M 50 MARTOS COLLADO JUAN ANTONIO 00:25:35 04:34 13,13 00:08:03 1.762 IND. MANCHA REAL
66 61 15 JUVENIL M 16 PULIDO MUÑOZ ANDRES 00:25:36 04:34 13,13 00:08:04 1.765 C.A. RENACIMIENTO-HI
67 6 1 JUVENIL F 5 VILCHEZ LOPEZ ISABEL MARIA 00:25:37 04:34 13,12 00:08:05 1.767 C.A. RENACIMIENTO-HI
68 62 11 JUNIOR M 12 MATA ALMAGRO JUAN DE DIOS 00:26:00 04:38 12,92 00:08:28 1.824 C.A. JUVENTUD DE LIN
69 63 37 SENIOR M 50 SERRANO GUTIERREZ JUAN ANTONIO 00:26:03 04:39 12,90 00:08:31 1.831 C.A. CAJA JAEN
70 64 38 SENIOR M 50 MUÑOZ PANCORBO JOAQUIN 00:26:06 04:39 12,87 00:08:34 1.838 IND. JAEN
71 65 39 SENIOR M 50 BUJALDON LOPEZ JULIAN 00:26:26 04:43 12,71 00:08:54 1.885 C.A. GUARROMAN
72 66 40 SENIOR M 50 COBO PADILLA DAVID 00:26:30 04:43 12,68 00:08:58 1.895 IND. MANCHA REAL
73 67 41 SENIOR M 50 GARCIA CAÑAS PEDRO JESUS 00:26:49 04:47 12,53 00:09:17 1.939 C.A. MUEBLES TORGA S
74 68 16 JUVENIL M 16 MORENO JIMENEZ Fº JESUS 00:27:04 04:50 12,41 00:09:32 1.972 IES SIERRA MAGINA
75 69 42 SENIOR M 50 CANO DELGADO FRANCISCO JAVIER 00:27:12 04:51 12,35 00:09:40 1.990 MARATON JAEN
76 70 12 JUNIOR M 12 MESA BELTRAN JOSE ANTONIO 00:27:13 04:51 12,35 00:09:41 1.992 C.A. ALCAZABA-JAEN C
77 7 2 JUVENIL F 5 GUTIERREZ OCAÑA MA DEL CARMEN 00:27:23 04:53 12,27 00:09:51 2.014 C.A. HUELMA
78 71 43 SENIOR M 50 GATA DIAZ JAIME ANGEL 00:27:32 04:55 12,20 00:10:00 2.034 IND. JAEN
79 72 44 SENIOR M 50 OLMEDO JIMENEZ JUAN 00:27:40 04:56 12,14 00:10:08 2.051 C.A. MUEBLES TORGA S
80 73 45 SENIOR M 50 RODRIGUEZ MARTINEZ FRANCISCO 00:27:53 04:58 12,05 00:10:21 2.079 IND. BEGIJAR
81 8 6 SENIOR F 9 ORTEGA JIMENEZ MA.JOSE 00:28:10 05:01 11,93 00:10:38 2.114 C.A. HUELMA
82 9 1 JUNIOR F 3 SANCHEZ MARIN TANIA 00:28:19 05:03 11,87 00:10:47 2.133 C.A. CIUDAD DE UBEDA
83 10 3 JUVENIL F 5 MARTINEZ LOZANO MA ANGELES 00:28:36 05:06 11,75 00:11:04 2.167 C.A. HUELMA
84 11 2 JUNIOR F 3 VICO MENDOZA CELIA 00:28:40 05:07 11,72 00:11:08 2.175 C.A. CIUDAD DE UBEDA
85 74 46 SENIOR M 50 SANCHEZ OSORIO BLAS 00:29:16 05:13 11,48 00:11:44 2.245 C.A. GUARROMAN
86 12 4 JUVENIL F 5 ESTABANEZ ANGUITA SHEILA 00:29:59 05:21 11,21 00:12:27 2.325 C.A. ALCAZABA-JAEN C
87 75 47 SENIOR M 50 CAZALILLA MARTINEZ VICTOR 00:29:59 05:21 11,21 00:12:27 2.325 C.A. ALCAZABA-JAEN C
88 13 5 JUVENIL F 5 RODRIGUEZ SABUQUILLO TAMARA 00:30:08 05:22 11,15 00:12:36 2.342 C.A. JUVENTUD DE LIN
89 76 48 SENIOR M 50 LAUP CAÑIZARES DAVID 00:30:42 05:28 10,94 00:13:10 2.402 C.A. GUARROMAN
90 14 7 SENIOR F 9 VIEDMA RAMIREZ ROSA MARIA 00:30:55 05:31 10,87 00:13:23 2.424 C.A. SIERRA MAGINA
91 15 8 SENIOR F 9 CHICA RODRIGUEZ CARMEN NURIA 00:32:15 05:45 10,42 00:14:43 2.555 IND. MANCHA REAL
92 77 49 SENIOR M 50 PEREZ SILVESTRE JUAN 00:35:44 06:22 9,40 00:18:12 2.852 C.A. GUARROMAN
93 78 50 SENIOR M 50 MORET VENTEO JOSE LUIS 00:36:46 06:33 9,14 00:19:14 2.929 C.A. GUARROMAN
94 16 9 SENIOR F 9 LEON PARRILLA ALMUDENA 00:37:58 06:46 8,85 00:20:26 3.014 C.A. TROTACALLES
95 17 3 JUNIOR F 3 ORTEGA ULLOA VICTORIA 00:38:26 06:51 8,74 00:20:54 3.045 C.A. MUEBLES TORGA S
Distancia. 3.800 metros.
CATEG DIF 1º DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
================================================================================================================================================================
1 1 1 VETERANO A M 23 KHEBBAZ ABDELMAJID 00:12:18 03:14 18,54 00:00:00 0 C.A. NERJA
2 2 1 VETERANO B M 23 SORIANO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 00:12:42 03:20 17,95 00:00:24 120 C.A. HUELMA
3 3 2 VETERANO A M 23 MARTINEZ PEREZ PRUDENCIO 00:12:45 03:21 17,88 00:00:27 134 C.A. QUIEBRAJANO
4 4 2 VETERANO B M 23 JIMENEZ PEREZ ISIDRO 00:12:46 03:21 17,86 00:00:28 139 C.A. LA ZUBIA
5 5 3 VETERANO B M 23 DIAZ MARTINEZ JESUS ANGEL 00:12:47 03:21 17,84 00:00:29 144 C.A. HUELMA
6 6 3 VETERANO A M 23 AGUILAR GONZALEZ RAFAEL 00:13:13 03:28 17,25 00:00:55 264 C.A. CAJA JAEN
7 7 1 CADETE M 24 DIAZ CASTILLA ALFONSO 00:13:18 03:30 17,14 00:01:00 286
8 8 2 CADETE M 24 JIMENEZ HERRERA DAVID 00:13:23 03:31 17,04 00:01:05 308 C.A. LA ZUBIA
9 9 4 VETERANO B M 23 CAÑABATE GUERRERO ESTEBAN 00:13:27 03:32 16,95 00:01:09 325 C.A. CAJA JAEN
10 10 1 VETERANO D M 19 GARRIDO LABELLA RICARDO 00:13:32 03:33 16,85 00:01:14 346 MARATON JAEN
11 11 4 VETERANO A M 23 RUIZ MARTINEZ VICENTE 00:13:37 03:35 16,74 00:01:19 367 C.A. TOMATE LINARES
12 12 3 CADETE M 24 GOMEZ CHICA JESUS 00:13:44 03:36 16,60 00:01:26 397 C.A. PEGALAJAR
13 13 2 VETERANO D M 19 BURGOS SUAREZ JOSE 00:13:47 03:37 16,54 00:01:29 409 IND. JAEN
14 14 3 VETERANO D M 19 MARTINEZ LOZANO MANUEL 00:13:50 03:38 16,48 00:01:32 421 C.A. CRONOS JAEN
15 15 1 DISCAPACITADO M 2 MEDINA MARTOS JUAN JOSE 00:13:53 03:39 16,42 00:01:35 433 C.A. CIUDAD DE UBEDA
16 16 5 VETERANO B M 23 GARZON ESPIN MANUEL 00:13:56 03:40 16,36 00:01:38 445 C.A. FERMIN CACHO
17 17 5 VETERANO A M 23 CASAS MARTINEZ MIGUEL ANGEL 00:13:57 03:40 16,34 00:01:39 449 IND. LINARES
18 18 1 VETERANO C M 16 DE LA BLANCA DE LA PAZ ANTONIO 00:14:01 03:41 16,27 00:01:43 465 C.A. RENACIMIENTO-HI
19 19 6 VETERANO A M 23 MARTINEZ VILLAR JUAN 00:14:12 03:44 16,06 00:01:54 508 C.A. RENACIMIENTO-HI
20 20 4 CADETE M 24 JIMENEZ VICO LORENZO 00:14:15 03:45 16,00 00:01:57 520 C.A. HUELMA
21 21 7 VETERANO A M 23 BLANCO LOPEZ LUIS 00:14:16 03:45 15,98 00:01:58 524 C.A. RENACIMIENTO-HI
22 22 8 VETERANO A M 23 SANCHEZ COLMENERO AGUSTIN J. 00:14:24 03:47 15,83 00:02:06 554 IND. JAEN
23 23 4 VETERANO D M 19 GARCIA TORRES LUIS 00:14:29 03:48 15,74 00:02:11 573 C.D. LA TIZA
24 24 9 VETERANO A M 23 RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO 00:14:32 03:49 15,69 00:02:14 584 IND. JAEN
25 25 5 CADETE M 24 MORENO HURTADO ANGEL 00:14:40 03:51 15,55 00:02:22 613 C.A. TOMATE LINARES
26 26 2 VETERANO C M 16 CORTIÑAS SANSEGUNDO RICARDO 00:14:43 03:52 15,49 00:02:25 624 E.M. DE VILCHES
27 27 6 VETERANO B M 23 HERVAS MUÑOZ FRANCISCO 00:14:44 03:52 15,48 00:02:26 628 C.A. MUEBLES TORGA S
28 28 6 CADETE M 24 LANSI MOHAMED 00:14:49 03:53 15,39 00:02:31 645 C.A. TOMATE LINARES
29 29 10 VETERANO A M 23 PRADOS RUIZ VICTOR JESUS 00:14:50 03:54 15,37 00:02:32 649 C.A. TOMATE LINARES
30 30 11 VETERANO A M 23 AVILA MOLINA JAVIER 00:14:51 03:54 15,35 00:02:33 653 C.A. FONDOLIVO
31 31 7 CADETE M 24 KOZZHEVNIKOV DEMYAM 00:14:52 03:54 15,34 00:02:34 656 C.A. LA ZUBIA
32 32 12 VETERANO A M 23 COBO CORRAL LUIS JESUS 00:14:58 03:56 15,23 00:02:40 677 C.A. CAJA JAEN
33 33 8 CADETE M 24 LARA DELGADO ALVARO 00:15:02 03:57 15,17 00:02:44 691 C.A. LA ZUBIA
34 34 7 VETERANO B M 23 COZAR MORENO MANUEL 00:15:09 03:59 15,05 00:02:51 715 IND. HUELMA
35 35 13 VETERANO A M 23 GUZMAN MOYA BLAS 00:15:13 04:00 14,98 00:02:55 728 IND. JAEN
36 36 9 CADETE M 24 JIMENEZ CARRETERO DAVID 00:15:19 04:01 14,89 00:03:01 748 C.A. LA ZUBIA
37 37 3 VETERANO C M 16 PARRAS JIMENEZ LUIS 00:15:20 04:02 14,87 00:03:02 752
38 38 10 CADETE M 24 SANJUAN LOPEZ GINES 00:15:21 04:02 14,85 00:03:03 755 C.A. PEGALAJAR
39 39 4 VETERANO C M 16 SANCHEZ BOTELLO JOSE DAVID 00:15:22 04:02 14,84 00:03:04 758 C. NATACION JAEN-TRI
40 40 1 VETERANO E M 10 GARCIA TORRES MIGUEL 00:15:23 04:02 14,82 00:03:05 762 C.A. CIUDAD DE UBEDA
41 41 8 VETERANO B M 23 GARCIA MOLINA SALVADOR 00:15:26 04:03 14,77 00:03:08 771 C.A. CIUDAD DE UBEDA
42 42 14 VETERANO A M 23 CANO MARTOS JUAN MANUEL 00:15:28 04:04 14,74 00:03:10 778 C.A. CORRECAMINOS
43 43 9 VETERANO B M 23 GARCIA GARCIA ISIDORO 00:15:29 04:04 14,73 00:03:11 781 C.A. ALCAZABA-JAEN C
44 44 10 VETERANO B M 23 CRUZ DEL MORAL RAMON 00:15:31 04:05 14,69 00:03:13 788 C.D. LA TIZA
45 45 11 VETERANO B M 23 SORIANO MARTINEZ NICOLAS 00:15:32 04:05 14,68 00:03:14 791 C.A. HUELMA
46 46 5 VETERANO D M 19 RODRIGUEZ TORIBIO ANTONIO 00:15:36 04:06 14,62 00:03:18 804 C.A. FERMIN CACHO
47 47 5 VETERANO C M 16 HERVAS SERRANO JUAN LUIS 00:15:38 04:06 14,58 00:03:20 810 E.M. DE VILCHES
48 48 15 VETERANO A M 23 BELTRAN TORRES CRISTOBAL 00:15:41 04:07 14,54 00:03:23 820 C.A. ALCAZABA-JAEN C
49 49 6 VETERANO C M 16 LARA SANCHEZ FRANCISCO 00:15:42 04:07 14,52 00:03:24 823 C.A. LA ZUBIA
50 50 12 VETERANO B M 23 VILCHES MADRID CRISTOBAL 00:15:46 04:08 14,46 00:03:28 836 C.A. RENACIMIENTO-HI
51 51 13 VETERANO B M 23 RUIZ CANTERO FRANCISCO 00:15:46 04:08 14,46 00:03:28 836 IND. MANCHA REAL
52 52 16 VETERANO A M 23 MORALES QUESADA FERNANDO JOSE 00:15:49 04:09 14,42 00:03:31 845 C.A. MUEBLES TORGA S
53 53 14 VETERANO B M 23 VILCHES GARCIA FELIPE 00:15:51 04:10 14,38 00:03:33 851 MARATON JAEN
54 54 2 VETERANO E M 10 GOMEZ GOMEZ MIGUEL 00:15:53 04:10 14,35 00:03:35 857 C.A. ALCAZABA-JAEN C
55 55 7 VETERANO C M 16 LUQUE BERMUDEZ JOSE 00:15:53 04:10 14,35 00:03:35 857 C.A. CAJA JAEN
56 56 3 VETERANO E M 10 RECA RIVILLA MIGUEL 00:15:59 04:12 14,26 00:03:41 876 C.A. TROTACALLES
57 57 6 VETERANO D M 19 ORTEGA MARTINEZ JOSE 00:16:03 04:13 14,21 00:03:45 888 C.A. HUELMA
58 58 11 CADETE M 24 ILLAN HERMOSO FRANCISCO 00:16:04 04:13 14,19 00:03:46 891 IND. PEGALAJAR
59 59 4 VETERANO E M 10 GARCIA TORRES MANUEL 00:16:12 04:15 14,07 00:03:54 915 C.D. LA TIZA
60 60 12 CADETE M 24 AVI GONZALEZ ALEJANDRO 00:16:15 04:16 14,03 00:03:57 924 C.A. TOMATE LINARES
61 1 1 VETERANA A F 12 OCAÑA MURIEL ALMUDENA 00:16:16 04:16 14,02 00:03:58 927 IND. JAEN
62 61 7 VETERANO D M 19 CASTILLO MORENO PEDRO JOSE 00:16:18 04:17 13,99 00:04:00 933 C.A. ALCAZABA-JAEN C
63 62 17 VETERANO A M 23 YELAMOS LOPEZ FRANCISCO 00:16:18 04:17 13,99 00:04:00 933 C.A. ALCAZABA-JAEN C
64 63 8 VETERANO D M 19 ROSA SANCHEZ ILDEFONSO 00:16:24 04:18 13,90 00:04:06 950 C.A. MUEBLES TORGA S
65 64 13 CADETE M 24 CIVANTOS JIMENEZ JAVIER 00:16:26 04:19 13,87 00:04:08 956 IND. JAEN
66 65 14 CADETE M 24 CASAS URBINA JUAN PEDRO 00:16:28 04:20 13,85 00:04:10 962 C.A. PEGALAJAR
67 2 2 VETERANA A F 12 MORENO ARANDA DOLORES 00:16:30 04:20 13,82 00:04:12 967
68 66 9 VETERANO D M 19 CASAS OLMO ANTONIO 00:16:33 04:21 13,78 00:04:15 976 C.A. MUEBLES TORGA S
69 67 15 VETERANO B M 23 PALOMARES SANCHEZ ALEJO 00:16:34 04:21 13,76 00:04:16 979
70 68 15 CADETE M 24 AYOUB MESSOUDI DRISSI 00:16:37 04:22 13,72 00:04:19 987 .
71 69 16 VETERANO B M 23 CHICA CASTRO ALBERTO JESUS 00:16:40 04:23 13,68 00:04:22 996 C. SAN JOSE DE CALAS
72 70 16 CADETE M 24 MORENO MOLINA DAVID 00:16:50 04:25 13,54 00:04:32 1.023 C.A. ALCAZABA-JAEN C
73 71 17 CADETE M 24 AGUILAR SANCHEZ MOISES 00:16:53 04:26 13,50 00:04:35 1.032 C.A. ALCAZABA-JAEN C
74 72 8 VETERANO C M 16 GUZMAN VALERO CRISTOBAL 00:16:54 04:26 13,49 00:04:36 1.034 C.A. MUEBLES TORGA S
75 3 1 VETERANA B F 12 DE PABLOS MORALES FARA 00:16:59 04:28 13,42 00:04:41 1.048 MARATON JAEN
76 73 9 VETERANO C M 16 QUESADA PEDRERO JOSE 00:16:59 04:28 13,42 00:04:41 1.048 C.A. CAJA JAEN
77 4 1 VETERANA C F 6 MARTINEZ CRUZ FRANCISCA 00:17:01 04:28 13,40 00:04:43 1.053 C.A. OTERO MARACENA
78 5 3 VETERANA A F 12 MEDINA PEREZ MANOLI 00:17:06 04:30 13,33 00:04:48 1.067 MARATON JAEN
79 74 17 VETERANO B M 23 DIAZ SANTIAGO ALFONSO 00:17:10 04:31 13,28 00:04:52 1.077 C.A. FERMIN CACHO
80 75 5 VETERANO E M 10 FLORIDO NAVIO JUAN 00:17:13 04:31 13,24 00:04:55 1.085 C.D. LA TIZA
81 6 4 VETERANA A F 12 GALIAN SANTIAGO MA CARMEN 00:17:17 04:32 13,19 00:04:59 1.096 C.A. ALCAZABA-JAEN C
82 76 18 VETERANO A M 23 CARRILLO CONTRERAS DAVID 00:17:17 04:32 13,19 00:04:59 1.096 C.A. ALCAZABA-JAEN C
83 77 19 VETERANO A M 23 CARMONA CABRERA FRANCISCO 00:17:24 04:34 13,10 00:05:06 1.114 C.A. RENACIMIENTO-HI
84 78 10 VETERANO D M 19 GUTIERREZ GARRIDO LUIS 00:17:24 04:34 13,10 00:05:06 1.114 C.D. LA TIZA
85 7 5 VETERANA A F 12 JUSTICIA ARROYO DOLORES 00:17:33 04:37 12,99 00:05:15 1.137 C.A. HUELMA
86 79 18 CADETE M 24 DE LA BLANCA CASTREJON FERNANDO 00:17:34 04:37 12,98 00:05:16 1.139 C.A. RENACIMIENTO-HI
87 80 20 VETERANO A M 23 MUÑOZ PANCORBO FAUSTINO 00:17:34 04:37 12,98 00:05:16 1.139 IND. JAEN
88 81 19 CADETE M 24 BERMEJO JIMENEZ SERGIO 00:17:36 04:37 12,95 00:05:18 1.144 IES SIERRA MAGINA
89 82 6 VETERANO E M 10 BANEGAS MORALES CEFERINO 00:17:36 04:37 12,95 00:05:18 1.144 C.A. ALCAZABA-JAEN C
90 83 18 VETERANO B M 23 SANCHEZ MARIN VICENTE MANUEL 00:17:37 04:38 12,94 00:05:19 1.147 C.A. TROTACALLES
91 84 10 VETERANO C M 16 GARCIA MARCHAL ALFONSO 00:17:41 04:39 12,89 00:05:23 1.157 C.A. ALCAZABA-JAEN C
92 85 11 VETERANO C M 16 GOMEZ RUIZ ASENSIO 00:17:45 04:40 12,85 00:05:27 1.167 C.A. CAJA JAEN
93 86 11 VETERANO D M 19 GONZALEZ MONTERO ANDRES 00:17:47 04:40 12,82 00:05:29 1.172 C.A. FERMIN CACHO
94 87 19 VETERANO B M 23 LATORRE MORENO FRANCISCO ROQUE 00:17:59 04:43 12,68 00:05:41 1.201 C.A. TOMATE LINARES
95 88 12 VETERANO D M 19 VICARIA PERALES MANUEL 00:18:00 04:44 12,67 00:05:42 1.203 C.A. TOMATE LINARES
96 89 20 VETERANO B M 23 SANCHEZ RAMIREZ JOSE LUIS 00:18:01 04:44 12,65 00:05:43 1.206 C.A. ALCAZABA-JAEN C
97 8 2 VETERANA B F 12 TORRES LEON FRANCISCA 00:18:04 04:45 12,62 00:05:46 1.213 C.D. LA TIZA
