Página principal   |  Marzo 2008  |                 

                                                                        Teléfono y Fax    957 645 301 


V CARRERA POPULAR DE BORMUJOS.


BORMUJOS  (SEVILLA) - 30-03-2008.

Distancia:    9.600  metros.

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  SENIOR           M     73   MORAZA MOLINA ENRIQUE                   00:30:22  03:09   18,97   00:00:00        0                       
    2      2      2  SENIOR           M     73   PACHECO SOBRA LUIS                      00:30:55  03:13   18,63   00:00:33      171   C.D. ALIXAR         
    3      3      3  SENIOR           M     73   INFANTE VELEZ OCTAVIO                   00:30:56  03:13   18,62   00:00:34      176                       
    4      4      4  SENIOR           M     73   CASTILLO LIMON FRANCISCO                00:31:18  03:15   18,40   00:00:56      286   CLUB A.D.S.         
    5      5      5  SENIOR           M     73   DOMINGUEZ MARTINEZ ENRIQUE              00:32:13  03:21   17,88   00:01:51      551   C.D.A. PALACIEGO    
    6      6      6  SENIOR           M     73   LOPEZ GOMEZ JOSE                        00:32:13  03:21   17,88   00:01:51      551                       
    7      7      7  SENIOR           M     73   DIAZ CERRADA MANUEL                     00:33:16  03:27   17,31   00:02:54      837   C.D.A. PALACIEGO    
    8      8      8  SENIOR           M     73   RIVAS ORTEGA MANUEL                     00:33:25  03:28   17,24   00:03:03      876   C.A. ORIPPO DOS HERM
    9      9      9  SENIOR           M     73   RODRIGUEZ GELO JUAN SALVADOR            00:33:27  03:29   17,22   00:03:05      885   CLUB LAS GACELAS    
   10     10     10  SENIOR           M     73   MARQUEZ RUIZ JOSE                       00:33:31  03:29   17,19   00:03:09      902   SEVILLA ABIERTA     
   11     11      1  VETERANO A       M     41   TORRES MARQUEZ JOSE FERNANDO            00:33:37  03:30   17,13   00:03:15      928   CLUB A.D.S.         
   12     12     11  SENIOR           M     73   ATIENZA HUERTA PEDRO MANUEL             00:33:48  03:31   17,04   00:03:26      975                       
   13     13     12  SENIOR           M     73   BEJARANO FERNANDEZ MANUEL               00:34:21  03:34   16,77   00:03:59    1.113                       
   14     14     13  SENIOR           M     73   FERNANDEZ MONTERO FRANCISCO JAVIER      00:34:23  03:34   16,75   00:04:01    1.121   C.A. ORIPPO DOS HERM
   15     15      2  VETERANO A       M     41   CAMPOS MORENO GABRIEL                   00:34:31  03:35   16,69   00:04:09    1.154   KILOMETRO 42        
   16     16      3  VETERANO A       M     41   GONZALEZ ABRIL LUIS                     00:34:42  03:36   16,60   00:04:20    1.199   C.D. ALIXAR         
   17     17     14  SENIOR           M     73   GUERRERO JIMENEZ LORENZO                00:34:47  03:37   16,56   00:04:25    1.219                       
   18     18     15  SENIOR           M     73   ESPINOSA MACIAS ANTONIO                 00:34:58  03:38   16,47   00:04:36    1.263                       
   19     19      4  VETERANO A       M     41   ROMERO SANCHEZ JOSE                     00:35:01  03:38   16,45   00:04:39    1.275   CLUB A.D.S.         
   20     20     16  SENIOR           M     73   GOMEZ CUENCA JOSE DAVID                 00:35:05  03:39   16,42   00:04:43    1.291   CLUB ATLETISMO CORIA
   21     21      5  VETERANO A       M     41   REDAÑO PONCE JUAN                       00:35:07  03:39   16,40   00:04:45    1.299   C.A. ORIPPO DOS HERM
   22     22     17  SENIOR           M     73   BORRERO OLIVER ENRIQUE                  00:35:09  03:39   16,39   00:04:47    1.306   C.A. CAMAS          
   23     23      6  VETERANO A       M     41   RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDUARDO             00:35:27  03:41   16,25   00:05:05    1.377   CLUB A.D.S.         
   24     24     18  SENIOR           M     73   MORENO FIGUEREDO MANUEL                 00:35:31  03:41   16,22   00:05:09    1.392                       
   25     25      1  VETERANO B       M     16   LINARES TAPIADOR GERARDO                00:35:41  03:43   16,14   00:05:19    1.430   C.A. CORRELINDES    
   26     26     19  SENIOR           M     73   GARRIDO RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE        00:35:49  03:43   16,08   00:05:27    1.461   CLUB A.D.S.         
   27     27     20  SENIOR           M     73   PEREZ RAMOS AITOR                       00:35:50  03:43   16,07   00:05:28    1.465   CLUB A.D.S.         
   28     28      2  VETERANO B       M     16   CAMACHO COLOMO FRANCISCO                00:35:53  03:44   16,05   00:05:31    1.476   C.D.A. PALACIEGO    
   29     29      7  VETERANO A       M     41   VAZQUEZ GORDILLO SEBASTIAN              00:35:54  03:44   16,04   00:05:32    1.480   CLUB A.D.S.         
   30     30     21  SENIOR           M     73   BLANCO SANCHEZ JUAN JOSE                00:35:56  03:44   16,03   00:05:34    1.487   CLUB ZAMPABOLLOS    
   31     31     22  SENIOR           M     73   GARCIA SANGUINO FRANCISCO               00:35:58  03:44   16,01   00:05:36    1.495   C.D.A. PALACIEGO    
   32     32      1  JUVENIL          M      5   MARTINEZ GUTIERREZ JESUS                00:36:23  03:47   15,83   00:06:01    1.588   CLUB ATLETISMO CORIA
   33     33      2  JUVENIL          M      5   GONZALEZ PEREZ-SOMARRIBA BORJA          00:36:32  03:48   15,77   00:06:10    1.620   CLUB A.D.S.         
   34     34     23  SENIOR           M     73   GARCIA DELGADO JAVIER                   00:37:02  03:51   15,55   00:06:40    1.728   CLUB A.D.S.         
   35     35     24  SENIOR           M     73   SOLER CAÑADA JUAN ANTONIO               00:37:03  03:51   15,55   00:06:41    1.732                       
   36     36     25  SENIOR           M     73   SUAREZ ORTEGA JOSE MANUEL               00:37:07  03:51   15,52   00:06:45    1.746                       
   37     37      8  VETERANO A       M     41   MONROY DIAZ MANUEL                      00:37:20  03:53   15,43   00:06:58    1.791                       
   38     38      9  VETERANO A       M     41   CABALLERO DOMINGUEZ MANUEL              00:37:44  03:55   15,27   00:07:22    1.874   C.D.A. PALACIEGO    
   39     39     10  VETERANO A       M     41   SANCHEZ IRIZO JOSE                      00:37:53  03:56   15,20   00:07:31    1.905   CLUB A.D.S.         
   40     40      1  PROMESA          M      3   JARDI MARQUEZ JAVIER                    00:38:08  03:58   15,10   00:07:46    1.955   SONDALUZ            
   41     41      1  JUNIOR           M      5   RUIZ BENITEZ JESUS                      00:38:12  03:58   15,08   00:07:50    1.969   GLOBAL-BIKE         
   42     42     11  VETERANO A       M     41   GONZALEZ ALFARO MIGUEL ANGEL            00:38:13  03:58   15,07   00:07:51    1.972   CLUB ZAMPABOLLOS    
   43     43     12  VETERANO A       M     41   RODRIGUEZ HIDALGO ANTONIO               00:38:14  03:58   15,07   00:07:52    1.975   C.A. CAMAS          
   44     44      3  JUVENIL          M      5   CAMACHO MARTINEZ JAIRO                  00:38:27  04:00   14,98   00:08:05    2.018                       
   45     45     26  SENIOR           M     73   RODRIGUEZ MORAY PEDRO JOSE              00:38:28  04:00   14,97   00:08:06    2.021                       
   46     46     27  SENIOR           M     73   RAMIREZ MEDINA BENITO                   00:38:32  04:00   14,95   00:08:10    2.035                       
   47     47     28  SENIOR           M     73   GOMEZ ESTEBAN CESAR                     00:38:33  04:00   14,94   00:08:11    2.038                       
   48     48     29  SENIOR           M     73   RAMIREZ MEDINA ANDRES                   00:38:36  04:01   14,92   00:08:14    2.048                       
   49     49      3  VETERANO B       M     16   DOMINGUEZ CORRALES. JESUS               00:38:56  04:03   14,79   00:08:34    2.112                       
   50     50     13  VETERANO A       M     41   GARCIA RODRIGUEZ RUBEN                  00:39:00  04:03   14,77   00:08:38    2.125                       
   51     51     30  SENIOR           M     73   SANCHEZ MUÑOZ JOSE ANTONIO              00:39:23  04:06   14,63   00:09:01    2.198                       
   52     52     31  SENIOR           M     73   RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS              00:39:26  04:06   14,61   00:09:04    2.207   C.A. ANRES          
   53     53     32  SENIOR           M     73   VICENTE GRANADERO ABRAHAM               00:39:27  04:06   14,60   00:09:05    2.210                       
   54     54      4  VETERANO B       M     16   PEREZ PONCE ANTONIO                     00:39:37  04:07   14,54   00:09:15    2.241   CLUB A.D.S.         
   55     55     14  VETERANO A       M     41   GONZALEZ DELGADO MANUEL                 00:39:55  04:09   14,43   00:09:33    2.297                       
   56     56     33  SENIOR           M     73   TORRES MUÑOZ FRANCISCO JESUS            00:39:57  04:09   14,42   00:09:35    2.303   C.A. ANRES          
   57      1      1  PROMESA          F      1   REDAÑO PRIETO MARIA JOSE                00:40:22  04:12   14,27   00:10:00    2.378   C.A. ORIPPO DOS HERM
   58     57     34  SENIOR           M     73   DOMINGUEZ GUERRERO GERMAN               00:40:30  04:13   14,22   00:10:08    2.402                       
   59     58     35  SENIOR           M     73   DOMINGUEZ BORREGO IVAN                  00:40:35  04:13   14,19   00:10:13    2.417                       
   60     59      5  VETERANO B       M     16   LIBRERO VAZQUEZ JUAN                    00:40:55  04:15   14,08   00:10:33    2.475                       
   61     60     36  SENIOR           M     73   PERIN PRIOR JUAN ANTONIO                00:41:20  04:18   13,94   00:10:58    2.547                       
   62     61      6  VETERANO B       M     16   GARROTE PERAZA JUAN VICTORIANO          00:41:24  04:18   13,91   00:11:02    2.558   C.A. CAMAS          
   63     62     37  SENIOR           M     73   GARCIA TORRADO FRANCISCO                00:41:31  04:19   13,87   00:11:09    2.578                       
   64     63     15  VETERANO A       M     41   LOPEZ GOMEZ CLEMENTE                    00:41:41  04:20   13,82   00:11:19    2.606                       
   65     64      2  JUNIOR           M      5   ALGAR FERNANDEZ ENRIQUE                 00:41:51  04:21   13,76   00:11:29    2.634                       
   66     65     38  SENIOR           M     73   SALAS RODRIGUEZ RICARDO                 00:41:58  04:22   13,73   00:11:36    2.654                       
   67     66     16  VETERANO A       M     41   MARTORAN MARTIN JOSE                    00:42:01  04:22   13,71   00:11:39    2.662                       
   68     67     17  VETERANO A       M     41   MORENO DE LA TORRE FRANCISCO JAVIER     00:42:13  04:23   13,64   00:11:51    2.695                       
   69     68     39  SENIOR           M     73   CANTIN MARTINEZ JUAN                    00:42:34  04:26   13,53   00:12:12    2.751                       
   70     69     18  VETERANO A       M     41   HANS JIMENEZ ANTONIO                    00:42:34  04:26   13,53   00:12:12    2.751   CLUB TUSSAN         
   71     70      7  VETERANO B       M     16   GELO COLON RAFAEL                       00:42:39  04:26   13,51   00:12:17    2.765   CLUB LAS GACELAS    
   72     71     40  SENIOR           M     73   RUIZ CAMPOS FRANCISCO                   00:42:42  04:26   13,49   00:12:20    2.773   CLUB ATLETISMO CORIA
   73      2      1  SENIOR           F      5   VAZQUEZ CORTES ROCIO                    00:42:47  04:27   13,46   00:12:25    2.786                       
   74     72      8  VETERANO B       M     16   VAZQUEZ MORENO ROQUE                    00:42:48  04:27   13,46   00:12:26    2.789                       
   75     73      2  PROMESA          M      3   FERNANDEZ ALVAREZ JOSE MANUEL           00:42:48  04:27   13,46   00:12:26    2.789                       
   76     74      1  VETERANO D       M      2   GUTIERREZ BENITO                        00:43:05  04:29   13,37   00:12:43    2.834                       
   77     75     41  SENIOR           M     73   GALLEGO SEGOVIA MIGUEL ANGEL            00:43:20  04:30   13,29   00:12:58    2.873                       
   78     76      4  JUVENIL          M      5   RAMIREZ LARA ALEJANDRO                  00:43:32  04:32   13,23   00:13:10    2.904                       
   79     77      9  VETERANO B       M     16   MONTAÑO FLORES JUAN                     00:43:35  04:32   13,22   00:13:13    2.911                       
   80     78     10  VETERANO B       M     16   JIMENEZ FERNANDEZ JOSE MANUEL           00:43:36  04:32   13,21   00:13:14    2.914                       
   81     79      1  VETERANO C       M      4   DE MOLINA REDONDO ANTONIO               00:43:37  04:32   13,21   00:13:15    2.916   C.A. ANRES          
   82     80      5  JUVENIL          M      5   MORAN MIGUEZ JUANMI                     00:43:37  04:32   13,21   00:13:15    2.916   C.A. CAMAS          
   83     81      2  VETERANO C       M      4   HERRERO RODRIGUEZ LUIS                  00:43:53  04:34   13,13   00:13:31    2.957                       
   84     82      3  JUNIOR           M      5   CARMONA BURGOS ALBERTO                  00:44:12  04:36   13,03   00:13:50    3.005                       
   85     83     19  VETERANO A       M     41   GONZALEZ CARRASCO PEDRO                 00:44:21  04:37   12,99   00:13:59    3.027                       
   86     84     42  SENIOR           M     73   RUIZ RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO         00:44:30  04:38   12,94   00:14:08    3.049                       
   87     85     43  SENIOR           M     73   CRUZ BLASCO ANTONIO                     00:44:32  04:38   12,93   00:14:10    3.054                       
   88     86     44  SENIOR           M     73   GONZALEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO          00:44:32  04:38   12,93   00:14:10    3.054                       
   89     87     45  SENIOR           M     73   CARDENAS PEREA ALBERTO                  00:44:39  04:39   12,90   00:14:17    3.071                       
   90      3      2  SENIOR           F      5   HERRERA MENDEZ MARIA JOSE               00:44:42  04:39   12,89   00:14:20    3.078   CLUB LAS GACELAS    
   91     88     20  VETERANO A       M     41   RAPOSO ESMORIS FRANCISCO JAVIER         00:44:44  04:39   12,88   00:14:22    3.083                       
   92     89      3  VETERANO C       M      4   LASHERAS DOMINGUEZ FRANCISCO            00:44:45  04:39   12,87   00:14:23    3.086   C.A. CAMAS          
   93     90     21  VETERANO A       M     41   DE LA CRUZ VARGAS ADOLFO                00:44:46  04:39   12,87   00:14:24    3.088                       
   94     91     22  VETERANO A       M     41   CORRAL RODRIGUEZ JAVIER                 00:44:52  04:40   12,84   00:14:30    3.103                       
   95     92     46  SENIOR           M     73   GOMEZ ESCAVIAS DE CARVAJAL LUIS ALFONS  00:45:00  04:41   12,80   00:14:38    3.122                       
   96      4      3  SENIOR           F      5   RUIZ GARCIA BELEN                       00:45:01  04:41   12,80   00:14:39    3.124                       
   97     93     23  VETERANO A       M     41   CASTRO CASAS ANTONIO                    00:45:06  04:41   12,77   00:14:44    3.136                       
   98     94     47  SENIOR           M     73   BARRERA CALVO JUAN CARLOS               00:45:12  04:42   12,74   00:14:50    3.150                       
   99     95     48  SENIOR           M     73   PEREZ GONZALEZ JUAN CARLOS              00:45:16  04:42   12,72   00:14:54    3.160                       
  100      5      4  SENIOR           F      5   LUCARINI PATRICIA                       00:45:39  04:45   12,62   00:15:17    3.214                       
  101     96     49  SENIOR           M     73   ESPADA GARCIA JAVIER                    00:46:01  04:47   12,52   00:15:39    3.265   C.A. CAMAS          
  102     97     24  VETERANO A       M     41   GONZALEZ SANCHEZ MANUEL                 00:46:02  04:47   12,51   00:15:40    3.267   CLUB LAS GACELAS    
  103      6      1  VETERANA A       F      3   VAZQUEZ GORDILLO MANUELA                00:46:16  04:49   12,45   00:15:54    3.299                       
  104     98     11  VETERANO B       M     16   MORA MACIAS JOSE                        00:46:18  04:49   12,44   00:15:56    3.304   C.A. ANRES          
  105     99     50  SENIOR           M     73   SANCHEZ DOMINGUEZ FRANCISCO JOSE        00:46:21  04:49   12,43   00:15:59    3.310                       
  106    100     25  VETERANO A       M     41   CUEVAS MORENO FRANCISCO JAVIER          00:46:24  04:50   12,41   00:16:02    3.317                       
  107    101     51  SENIOR           M     73   CUEVAS MORENO JUAN ANTONIO              00:46:25  04:50   12,41   00:16:03    3.319                       
  108    102     52  SENIOR           M     73   MARTINEZ CARBONELL JOSE CARLOS          00:46:29  04:50   12,39   00:16:07    3.329                       
  109    103     53  SENIOR           M     73   CANTERO RODENAS RUBEN                   00:46:29  04:50   12,39   00:16:07    3.329                       
  110    104     26  VETERANO A       M     41   DE LA CERDA PALACIOS MARIANO            00:46:31  04:50   12,38   00:16:09    3.333                       
  111    105     12  VETERANO B       M     16   MACIAS SEDA BENITO                      00:46:35  04:51   12,36   00:16:13    3.342   C.A. CAMAS          
  112    106     54  SENIOR           M     73   JIMENEZ ORTIZ PATRICIO                  00:46:35  04:51   12,36   00:16:13    3.342                       
  113    107     55  SENIOR           M     73   SANCHEZ ALVAREZ JORGE                   00:46:38  04:51   12,35   00:16:16    3.349                       
  114    108     56  SENIOR           M     73   SANZ DELGADO JOSE IGNACIO               00:46:43  04:51   12,33   00:16:21    3.360                       
  115    109     57  SENIOR           M     73   GOMEZ PEREZ JOSE MANUEL                 00:46:49  04:52   12,30   00:16:27    3.373                       
  116    110     58  SENIOR           M     73   GONZALEZ LEON JORGE                     00:46:49  04:52   12,30   00:16:27    3.373                       
  117    111     27  VETERANO A       M     41   VEGA MONTES MANUEL                      00:46:55  04:53   12,28   00:16:33    3.386                       
  118    112     28  VETERANO A       M     41   ALVAREZ MORENO MANUEL                   00:46:58  04:53   12,26   00:16:36    3.393   C.A. CAMAS          
  119    113     59  SENIOR           M     73   COSTOYAS PRESA MANUEL                   00:46:59  04:53   12,26   00:16:37    3.395                       
  120    114     60  SENIOR           M     73   HERZOG REQUENA IVAN                     00:47:22  04:56   12,16   00:17:00    3.445   CLUB A.D.S.         
  121    115     29  VETERANO A       M     41   BENITEZ CAMUÑEZ JOSE MANUEL             00:47:28  04:56   12,13   00:17:06    3.458   C.A. ANRES          
  122    116     30  VETERANO A       M     41   DA FONSECA MADRUGO ANTONIO              00:47:29  04:56   12,13   00:17:07    3.461   C.A. ANRES          
  123    117     13  VETERANO B       M     16   SANCHEZ LORENZO JOSE                    00:47:33  04:57   12,11   00:17:11    3.469                       
  124    118     61  SENIOR           M     73   MARTIN ITURZAETA ELOY                   00:47:55  04:59   12,02   00:17:33    3.516                       
  125    119     62  SENIOR           M     73   CARDENAS RODRIGUEZ RAFAEL               00:47:59  04:59   12,00   00:17:37    3.525                       
  126    120      4  JUNIOR           M      5   RENDO PUNTA JOSE                        00:48:00  05:00   12,00   00:17:38    3.527                       
  127    121     31  VETERANO A       M     41   RODRIGUEZ RUIZ ANTONIO                  00:48:17  05:01   11,93   00:17:55    3.562                       
  128    122     32  VETERANO A       M     41   MONTES MARCHAL BLAS                     00:48:24  05:02   11,90   00:18:02    3.577                       
  129    123     14  VETERANO B       M     16   GARCIA BADIA RAFAEL                     00:48:26  05:02   11,89   00:18:04    3.581   C.M.D. SAN JUAN     
  130    124     63  SENIOR           M     73   MARTINEZ CARBONELL ALEJANDRO            00:48:51  05:05   11,79   00:18:29    3.632                       
  131    125      3  PROMESA          M      3   GARZON BERMUDEZ JOSE ANTONIO            00:49:00  05:06   11,76   00:18:38    3.651   C.A. CAMAS          
  132    126     33  VETERANO A       M     41   GARZON DELGADO JOSE ANTONIO             00:49:08  05:07   11,72   00:18:46    3.667   C.A. CAMAS          
  133    127     34  VETERANO A       M     41   VIRUES GAVIRA JUAN MANUEL               00:49:11  05:07   11,71   00:18:49    3.673                       
  134    128     64  SENIOR           M     73   HERNANDEZ PEREZ IGNACIO                 00:49:29  05:09   11,64   00:19:07    3.709                       
  135    129     65  SENIOR           M     73   DOMINGUEZ BORREGO FRANCISCO JAVIER      00:49:32  05:09   11,63   00:19:10    3.715                       
  136    130     66  SENIOR           M     73   ORTEGA VILLA DANIEL JESUS               00:49:48  05:11   11,57   00:19:26    3.746                       
  137    131      4  VETERANO C       M      4   SANCHEZ GOMEZ MIGUEL                    00:49:51  05:11   11,55   00:19:29    3.752   CLUB A.D.S.         
  138    132     35  VETERANO A       M     41   YBARRA GUTIERREZ IGNACIO                00:49:53  05:11   11,55   00:19:31    3.756                       
  139      7      1  VETERANA B       F      1   SAAVEDRA MARTINEZ ELENA                 00:50:15  05:14   11,46   00:19:53    3.799                       
  140    133     36  VETERANO A       M     41   GARCIA GRINOA MIGUEL ANGEL              00:50:15  05:14   11,46   00:19:53    3.799                       
  141    134     37  VETERANO A       M     41   GARCIA JIMENEZ MANUEL                   00:50:40  05:16   11,37   00:20:18    3.846                       
  142    135      5  JUNIOR           M      5   HURTADO ZARRIAS ALBERTO                 00:51:36  05:22   11,16   00:21:14    3.950                       
  143    136     67  SENIOR           M     73   GALLEGO RISOTO LUIS ALEJANDRO           00:51:51  05:24   11,11   00:21:29    3.978   C.A. CAMAS          
  144    137     38  VETERANO A       M     41   ORTIZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER        00:51:52  05:24   11,11   00:21:30    3.979                       
  145    138     39  VETERANO A       M     41   FRANCO VAZQUEZ JOSE MARCO               00:51:54  05:24   11,10   00:21:32    3.983                       
  146    139     68  SENIOR           M     73   REYES CAZALLA JOSE MARIA                00:51:55  05:24   11,09   00:21:33    3.985                       
  147    140     69  SENIOR           M     73   GALLARDO BARRERA MANUEL JESUS           00:52:33  05:28   10,96   00:22:11    4.053                       
  148    141     70  SENIOR           M     73   ELICES ALCAIDE DAVID                    00:53:28  05:34   10,77   00:23:06    4.148                       
  149    142     15  VETERANO B       M     16   REYES CHAPARRO FRANCISCO                00:53:39  05:35   10,74   00:23:17    4.166                       
  150    143     71  SENIOR           M     73   MENA MOSCOSO MANUEL                     00:53:49  05:36   10,70   00:23:27    4.183                       
  151    144     16  VETERANO B       M     16   HARNACK STOCK HEINZ                     00:55:02  05:43   10,47   00:24:40    4.303   C.D.A. PALACIEGO    
  152      8      5  SENIOR           F      5   MORENO ALFONSO INMACULADA               00:55:35  05:47   10,36   00:25:13    4.355                       
  153    145     72  SENIOR           M     73   ROMERO GOMEZ DANIEL                     00:55:36  05:47   10,36   00:25:14    4.357                       
  154    146     73  SENIOR           M     73   PASTELERO ARAGON RAFAEL                 00:58:09  06:03    9,91   00:27:47    4.587                       
  155    147      2  VETERANO D       M      2   PRADOS MARTINEZ SALVADOR                00:58:45  06:07    9,80   00:28:23    4.638   CLUB A.D.S.         
  156      9      2  VETERANA A       F      3   ROMAN GARCIA ANA MARIA                  00:59:54  06:14    9,62   00:29:32    4.733   C.D.A. PALACIEGO    
  157    148     40  VETERANO A       M     41   BLANCA RETAMERO JUAN                    01:05:34  06:49    8,78   00:35:12    5.154                       
  158    149     41  VETERANO A       M     41   VAZQUEZ GAMEZ JOSE ENRIQUE              01:09:34  07:14    8,28   00:39:12    5.409                       
  159     10      3  VETERANA A       F      3   ROMERO JIMENEZ ROARIO                   01:10:10  07:18    8,21   00:39:48    5.445   C.D.A. PALACIEGO    
PREBENJAMIN A       MASCULINO
    1	RODRIGUEZ RUIZ RAFAEL                   	00:01:33	CP PADRE MANJON     	
    2	BLANCO BALLESTA MIGUEL                  	00:01:34	CLUB ZAMPABOLLOS    	
    3	MORENO VAZQUEZ DAVID                    	00:01:36	CP PADRE MANJON     	
    4	REGUERA RAMIREZ RAFAEL                  	00:01:37	                    	
    5	LUQUE ACEVEDO FRANCISCO JAVIER          	00:01:39	CEIP EL MANANTIAL   	
    6	CAÑAMERO BEGINES SERGIO                 	00:01:41	CP PADRE MANJON     	
    7	ZAMORA GARCIA VICENTE                   	00:01:42	                    	
    8	DIAZ REYES LUIS ENRIQUE                 	00:01:43	CEIP EL MANANTIAL   	
    9	CORTES GARFIA ANDRES                    	00:01:43	                    	
   10	CRIVELL SANCHEZ ALFONSO                 	00:01:43	CP PADRE MANJON     	
   11	HERNANDEZ SILVA DANIEL                  	00:01:44	                    	
   12	REGUERA RAMIREZ ALVARO                  	00:01:44	                    	
   13	SAEZ CASCAJO ALEJANDRO                  	00:01:44	                    	
   14	ROJAS LOPEZ JORGE                       	00:01:45	CEIP EL MANANTIAL   	
   15	DE LA FUENTE MICHEO PABLO               	00:01:45	CP PADRE MANJON     	
   16	RAMIREZ REGIDOR JAVIER                  	00:01:45	CLUB ZAMPABOLLOS    	
   17	DELGADO ORTEGA CRISTIAN                 	00:01:46	                    	
   18	ACEVEDO MORENO FRANCISCO MANUEL         	00:01:47	                    	
   19	GOMEZ GONZALEZ-SERNA ANGEL              	00:01:47	CP PADRE MANJON     	
   20	LOPEZ TALLAFET EMILIO                   	00:01:48	CP PADRE MANJON     	
   21	SOTO CASTAÑO JUAN                       	00:01:49	CP PADRE MANJON     	
   22	MORENO MORENO DIEGO                     	00:01:50	CP PADRE MANJON     	
   23	ADAM MIJARES MAX                        	00:01:50	                    	
   24	PEREZ MALLEN ALVARO                     	00:01:51	CP PADRE MANJON     	
   25	PEREZ ANGEL                             	00:01:52	                    	
   26	ROPERO BORRERO DAVID                    	00:01:52	CP PADRE MANJON     	
   27	LOPEZ HOUGHTON HUGO                     	00:01:53	                    	
   28	MAYA BARROSO ALVARO                     	00:01:53	CEIP EL MANANTIAL   	
   29	HERNANDEZ PAREDES CARLOS                	00:01:53	CEIP EL MANANTIAL   	
   30	GORDILLO VERGARA DAVID                  	00:01:54	CP PADRE MANJON     	
   31	ARTEAGA CORUJO MANUEL JESUS             	00:01:54	CP PADRE MANJON     	
   32	SANCHEZ RAMOS ALEJANDRO                 	00:01:55	                    	
   33	VIVAS DEL RIO MARCOS                    	00:01:55	CEIP CLARA CAMPOAMOR	
   34	ROMERO PALANCO DARIO                    	00:01:55	CP PADRE MANJON     	
   35	LUPIAÑEZ TORRES JESUS                   	00:01:56	                    	
   36	BUTLER VAZQUEZ SERGIO                   	00:01:56	CEIP EL MANANTIAL   	
   37	GORDILLO MORENO MANUEL                  	00:01:56	CP PADRE MANJON     	
   38	SANCHEZ DIAGO FRANCISCO JOSE            	00:01:57	BEATRIZ DE CABRERA  	
   39	DURAN CALERO JOSE FRANCISCO             	00:01:57	CEIP CLARA CAMPOAMOR	
   40	GARCIA ROMERO FRANCISCO                 	00:01:58	CEIP EL MANANTIAL   	
   41	RODRIGUEZ BOYANO ALEJANDRO              	00:01:58	CP PADRE MANJON     	
   42	MARTINEZ LUNA JAVIER                    	00:01:58	CEIP CLARA CAMPOAMOR	
   43	SANCHEZ SANCHEZ FRANCISCO CARLOS        	00:01:59	                    	
   44	TORRES ROCA JUAN MANUEL                 	00:01:59	CP PADRE MANJON     	
   45	RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER              	00:02:00	CEIP CLARA CAMPOAMOR	
   46	GARCIA CABALLERO GONZALO                	00:02:00	                    	
   47	CASADO MOLINA GERMAN                    	00:02:00	                    	
   48	ROMERO AVILA ANDRES                     	00:02:01	                    	
   49	MORENO MARTIN MANUEL                    	00:02:01	CP PADRE MANJON     	
   50	COSMIN IOAN UDEANU                      	00:02:01	CP PADRE MANJON     	
   51	GARCIA MIGUEZ DANIEL                    	00:02:02	CP PADRE MANJON     	
   52	MORENO GORDILLO MANUEL FRANCISCO        	00:02:02	CP PADRE MANJON     	
