Página principal   |  Marzo 2008  |                 

                                                                        Teléfono y Fax    957 645 301 


XXVIII CARRERA URBANA CIUDAD DEL TORCAL.


ANTEQUERA  (MÁLAGA) - 30-03-2008.

Distancia:    4.500  metros.

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  VETERANO A       M     12   MY TAHAR ECHCHADLI                      00:14:22  03:11   18,79   00:00:00        0                       
    2      2      1  SENIOR           M     16   ADIL HLOITE                             00:14:33  03:14   18,56   00:00:11       57                       
    3      3      1  PROMESA          M      4   RAFAEL BURGUEÑO MENJIBAR                00:14:38  03:15   18,45   00:00:16       82   CUEVAS SAN MARCOS   
    4      4      2  SENIOR           M     16   ANTONIO JOSE ANGUITA RUEDA              00:14:55  03:18   18,10   00:00:33      166   GEDYSA ANTEQUERA    
    5      5      3  SENIOR           M     16   CRISTIAN SEGOVIA ALVAREZ                00:15:13  03:22   17,74   00:00:51      251   GEDYSA ANTEQUERA    
    6      6      2  PROMESA          M      4   MARIANO PORRAS CABRERA                  00:15:19  03:24   17,63   00:00:57      279   CUEVAS SAN MARCOS   
    7      7      2  VETERANO A       M     12   CARLOS SIERRAS BAILEN                   00:15:30  03:26   17,42   00:01:08      329   GEDYSA ANTEQUERA    
    8      8      4  SENIOR           M     16   JUAN CARLOS JURADO JURADO               00:15:37  03:28   17,29   00:01:15      360   C. ATL HERRERA      
    9      9      3  PROMESA          M      4   JORGE SANCHEZ SALGUERO                  00:16:00  03:33   16,88   00:01:38      459   C.A EL GASTOR       
   10     10      5  SENIOR           M     16   JUAN ANTONIO PENA PAEZ                  00:16:06  03:34   16,77   00:01:44      484   ADIPA               
   11     11      6  SENIOR           M     16   MUSTAFA ENNAOUA                         00:16:20  03:37   16,53   00:01:58      542   ARCHIDONA           
   12     12      1  JUVENIL          M     25   FRANCISCO M.RODRIGUEZ RUBIA             00:16:21  03:38   16,51   00:01:59      546   SANTA FE            
   13     13      1  VETERANO C       M      9   LIAM O'HARE                             00:16:25  03:38   16,45   00:02:03      562   GEDYSA ANTEQUERA    
   14     14      3  VETERANO A       M     12   PABLO CARMONA MUÑOZ                     00:16:33  03:40   16,31   00:02:11      594   C. AQUASLAVA        
   15     15      7  SENIOR           M     16   BONILLA RODRIGUEZ PABLO                 00:16:37  03:41   16,25   00:02:15      609                       
   16     16      4  VETERANO A       M     12   FRANCISCO DOBLADO PEREZ                 00:16:41  03:42   16,18   00:02:19      625   C. T. CUEVAS BAJAS  
   17     17      1  VETERANO B       M      8   JOSE GALAN MARTIN                       00:16:44  03:43   16,14   00:02:22      636   GEDYSA ANTEQUERA    
   18     18      2  VETERANO B       M      8   ANTONIO JIMENEZ TORRES                  00:16:51  03:44   16,02   00:02:29      663   PEDRERA             
   19      1      1  SENIOR           F      4   SALOUA BENABOUD                         00:16:53  03:45   15,99   00:02:31      671   ARCHIDONA           
   20     19      2  JUVENIL          M     25   VICENTE GIRALDEZ MUÑOZ                  00:16:56  03:45   15,94   00:02:34      682   C. ATL HERRERA      
   21     20      3  VETERANO B       M      8   SANTIAGO MORENO MARTINEZ                00:16:58  03:46   15,91   00:02:36      690   C. ATL HERRERA      
   22     21      2  VETERANO C       M      9   FRANCISCO GOMEZ REYES                   00:16:58  03:46   15,91   00:02:36      690   C. ATL HERRERA      
   23     22      4  VETERANO B       M      8   CRIADO FUSTER MIGUEL ANGEL              00:17:06  03:48   15,79   00:02:44      719                       
   24     23      3  JUVENIL          M     25   LUIS MIGUEL MUÑOZ SANTOS                00:17:27  03:52   15,47   00:03:05      795   C. ATL HERRERA      
   25     24      5  VETERANO A       M     12   VARO DOMINGUEZ ALFONSO                  00:17:30  03:53   15,43   00:03:08      806                       
   26     25      6  VETERANO A       M     12   FRANCISCO JOSE GARCIA TRESCASTRO        00:17:33  03:54   15,38   00:03:11      816   GEDYSA ANTEQUERA    
   27     26      8  SENIOR           M     16   JOSE GUERRERO ROMERO                    00:17:38  03:55   15,31   00:03:16      834   CUEVAS SAN MARCOS   
   28      2      2  SENIOR           F      4   BOUCHRA EL BARRAHI                      00:17:39  03:55   15,30   00:03:17      837                       
   29     27      1  CADETE           M     30   ADRIAN CEJAS CARMONA                    00:17:44  03:56   15,23   00:03:22      854   C. ATL HERRERA      
   30      3      3  SENIOR           F      4   MURIEL MIRANDA SONIA                    00:17:46  03:56   15,20   00:03:24      861   ARCHIDONA           
   31     28      9  SENIOR           M     16   ALVARO GIL POSADA                       00:17:50  03:57   15,14   00:03:28      875   ALC. GUADAIRA - C. M
   32     29      7  VETERANO A       M     12   JESUS RODRIGUEZ CAMPOS                  00:17:50  03:57   15,14   00:03:28      875   LA RODA ANDALUCIA   
   33     30      3  VETERANO C       M      9   GREGORIO CORRALES ATIENZA               00:17:51  03:58   15,13   00:03:29      878   C.A EL GASTOR       
   34     31      2  CADETE           M     30   LUIS MIGUEL ARCAS GONZALEZ              00:18:12  04:02   14,84   00:03:50      948   IES PEDRO ESPINOSA  
   35     32      4  VETERANO C       M      9   JUAN ANTONIO JAIME ACEDO                00:18:16  04:03   14,78   00:03:54      961   ANTEQUERA           
   36     33      3  CADETE           M     30   PAREJAS MELLI ANTONIO MARIA             00:18:23  04:05   14,69   00:04:01      983   PEDRERA             
   37     34      4  CADETE           M     30   MANUEL ASTORGA BENJUMEA                 00:18:25  04:05   14,66   00:04:03      990   C. ATL HERRERA      
   38     35      5  VETERANO B       M      8   MIGUEL MORENO BLAZQUEZ                  00:18:27  04:06   14,63   00:04:05      996   GEDYSA ANTEQUERA    
   39     36      8  VETERANO A       M     12   RAUL DOMINGUEZ NEGRILLO                 00:18:31  04:06   14,58   00:04:09    1.009   LORETO              
   40     37      4  JUVENIL          M     25   JOSE CARLOS GARCIA CABELLO              00:18:32  04:07   14,57   00:04:10    1.012   IES PEDRO ESPINOSA  
   41     38      5  CADETE           M     30   RAUL AGUILAR ROMERO                     00:18:43  04:09   14,43   00:04:21    1.046   IES COLEGIALES      
   42     39      6  CADETE           M     30   RAUL GONZALEZ RICO                      00:18:55  04:12   14,27   00:04:33    1.082   IES COLEGIALES      
   43     40      5  VETERANO C       M      9   JOSE GIL ROMERO                         00:18:57  04:12   14,25   00:04:35    1.088   ALC. GUADAIRA - C. M
   44     41     10  SENIOR           M     16   PEREZ BENITEZ LUIS                      00:19:07  04:14   14,12   00:04:45    1.118                       
   45     42      6  VETERANO B       M      8   VARO DOMINGUEZ MANUEL                   00:19:08  04:15   14,11   00:04:46    1.121                       
   46     43      7  CADETE           M     30   MANUEL VARO MARTI                       00:19:23  04:18   13,93   00:05:01    1.165   IES PEDRO ESPINOSA  
   47     44     11  SENIOR           M     16   MOHAMED LOTFI                           00:19:35  04:21   13,79   00:05:13    1.199   GEDYSA ANTEQUERA    
   48     45     12  SENIOR           M     16   MIGUEL A. VELAZQUEZ GARCÑIA             00:19:36  04:21   13,78   00:05:14    1.202   C. AQUASLAVA        
   49     46      6  VETERANO C       M      9   MAX O'KONE                              00:19:39  04:22   13,74   00:05:17    1.210   ANTEQUERA           
   50     47      7  VETERANO B       M      8   RAFAEL JIMENEZ ALVARADO                 00:19:52  04:24   13,59   00:05:30    1.246   ANTEQUERA           
   51     48      5  JUVENIL          M     25   WENCESLAO A. AGUILERA MUÑOZ             00:19:54  04:25   13,57   00:05:32    1.251   IES PEDRO ESPINOSA  
   52     49      6  JUVENIL          M     25   MIGUEL A. GONZALEZ RODRIGUEZ            00:19:59  04:26   13,51   00:05:37    1.265   IES PEDRO ESPINOSA  
   53     50      7  JUVENIL          M     25   MIGUEL ARIZA MARTIN                     00:19:59  04:26   13,51   00:05:37    1.265   IES PEDRO ESPINOSA  
   54     51     13  SENIOR           M     16   ABDELGHANI LOTFI                        00:20:03  04:27   13,47   00:05:41    1.276   GEDYSA ANTEQUERA    
   55     52      8  JUVENIL          M     25   FERNANDO MELERO HERRERA                 00:20:04  04:27   13,46   00:05:42    1.278   C. NTRA. SRA. LORETO
   56     53      7  VETERANO C       M      9   SUBIRES BERNAL MANUEL                   00:20:21  04:31   13,27   00:05:59    1.323                       
   57     54      9  VETERANO A       M     12   JOSE JOAQUIN GARCIA FUENTES             00:20:35  04:34   13,12   00:06:13    1.359   C. AQUASLAVA        
   58     55      8  CADETE           M     30   SEBASTIAN CARRASCO GOMEZ                00:20:40  04:35   13,06   00:06:18    1.372   C. NTRA. SRA. LORETO
   59     56      9  JUVENIL          M     25   MANUEL BONILLA QUINTANA                 00:20:48  04:37   12,98   00:06:26    1.392   C. NTRA. SRA. LORETO
   60     57     10  JUVENIL          M     25   JESUS GONZALEZ GARCIA                   00:20:56  04:39   12,90   00:06:34    1.412   C. NTRA. SRA. CARMEN
   61     58     14  SENIOR           M     16   ALBERTO TORTOSA HIDALGO                 00:21:13  04:42   12,73   00:06:51    1.453   ANTEQUERA           
   62     59     10  VETERANO A       M     12   ISIDORO MENDEZ ESPINOSA                 00:21:19  04:44   12,67   00:06:57    1.467   ANTEQUERA           
   63     60      9  CADETE           M     30   JUAN P. RAMIREZ DIAZ                    00:21:29  04:46   12,57   00:07:07    1.491   MARIA INMACULADA    
   64     61     10  CADETE           M     30   NEACSU FLORIAN                          00:21:51  04:51   12,36   00:07:29    1.541   IES PEDRO ESPINOSA  
   65     62      4  PROMESA          M      4   BARON JIMENEZ JOSE CARLOS               00:21:59  04:53   12,28   00:07:37    1.559                       
   66     63     11  CADETE           M     30   IGNACIO CORDON CASTILLO                 00:22:02  04:53   12,25   00:07:40    1.566   IES PEDRO ESPINOSA  
   67     64     15  SENIOR           M     16   JOSE ANTONIO DEL RIO HIDALGO            00:22:26  04:59   12,04   00:08:04    1.618   ANTEQUERA           
   68     65     11  JUVENIL          M     25   ILDEFONSO FUENTES PEREZ                 00:22:41  05:02   11,90   00:08:19    1.650   IES PEDRO ESPINOSA  
   69     66     12  CADETE           M     30   SALVADOR PINO LINARES                   00:22:43  05:02   11,89   00:08:21    1.654   CPR ATALAYA         
   70     67     11  VETERANO A       M     12   PABLO J. DEL CAMPO CASTILLO             00:22:56  05:05   11,77   00:08:34    1.681   ANTEQUERA           
   71      4      1  PROMESA          F      3   NAIMA ILOADE                            00:23:08  05:08   11,67   00:08:46    1.705                       
   72     68     13  CADETE           M     30   JORGE OLMEDO GONZALEZ                   00:23:09  05:08   11,66   00:08:47    1.707   IES PEDRO ESPINOSA  
   73     69     16  SENIOR           M     16   FERNANDO MARTIN ARRANZ                  00:23:11  05:09   11,65   00:08:49    1.711   ANTEQUERA           
   74      5      4  SENIOR           F      4   PAQUI MEDINA JURADO                     00:23:14  05:09   11,62   00:08:52    1.717   C. ATL HERRERA      
   75     70      8  VETERANO C       M      9   JULIO CARRALERO BENITEZ                 00:23:16  05:10   11,60   00:08:54    1.721   ANTEQUERA           
   76     71      9  VETERANO C       M      9   RAFAEL LORENZO RUIZ TORRES              00:23:25  05:12   11,53   00:09:03    1.739   C.P. SAN JUAN       
   77     72     14  CADETE           M     30   MANUEL OLMEDO RUIZ                      00:23:49  05:17   11,34   00:09:27    1.786   C. NTRA. SRA. LORETO
   78     73      1  JUNIOR           M      9   JOSE ANTONIO BORREGO MAYO               00:23:54  05:18   11,30   00:09:32    1.795   IES PEDRO ESPINOSA  
   79     74      2  JUNIOR           M      9   FCO. JOSE MARTINEZ CARMONA              00:23:54  05:18   11,30   00:09:32    1.795   IES PEDRO ESPINOSA  
   80     75      3  JUNIOR           M      9   DAVID MARISCAL JIMENEZ                  00:23:55  05:18   11,29   00:09:33    1.797   IES PEDRO ESPINOSA  
   81     76      4  JUNIOR           M      9   ILDEFONSO SANTIAGO PEREZ                00:23:55  05:18   11,29   00:09:33    1.797   IES PEDRO ESPINOSA  
   82     77     12  JUVENIL          M     25   SAMUEL GARCIA RANDO                     00:23:59  05:19   11,26   00:09:37    1.804   C. NTRA. SRA. LORETO
   83     78     13  JUVENIL          M     25   JOSE ANTONIO FUENTES BRAVO              00:24:12  05:22   11,16   00:09:50    1.829   IES PEDRO ESPINOSA  
   84     79     14  JUVENIL          M     25   LORENZO SALERNO CASTILLO                00:24:21  05:24   11,09   00:09:59    1.845   IES PEDRO ESPINOSA  
   85     80     15  JUVENIL          M     25   JUAN VALLEJO JIMENEZ                    00:24:24  05:25   11,07   00:10:02    1.850   IES PEDRO ESPINOSA  
   86      6      1  VETERANA A       F      4   INMACULADA CARMONA MUÑOZ                00:24:25  05:25   11,06   00:10:03    1.852   C. AQUASLAVA        
   87      7      1  VETERANA C       F      1   DEBORAH ANNA O'KONE                     00:24:30  05:26   11,02   00:10:08    1.861   ANTEQUERA           
   88     81     15  CADETE           M     30   OSCAR FRIAS MAYORGA                     00:24:41  05:29   10,94   00:10:19    1.881   IES PEDRO ESPINOSA  
   89     82     16  CADETE           M     30   DRAGAN RAZVAN IOAN                      00:24:46  05:30   10,90   00:10:24    1.890   IES PEDRO ESPINOSA  
   90     83      8  VETERANO B       M      8   JOSE MARIA MATAS ALAMILLA               00:24:48  05:30   10,89   00:10:26    1.893   ANTEQUERA           
   91     84     16  JUVENIL          M     25   JULIO MATAS LARA                        00:25:00  05:33   10,80   00:10:38    1.914   IES PEDRO ESPINOSA  
   92     85      5  JUNIOR           M      9   FCO. JAVIER JIMENEZ RUIZ                00:25:01  05:33   10,79   00:10:39    1.916   IES PEDRO ESPINOSA  
   93     86     17  JUVENIL          M     25   ALEJANDRO PEREZ ARREBOLA                00:25:02  05:33   10,79   00:10:40    1.917   IES PEDRO ESPINOSA  
   94     87     18  JUVENIL          M     25   ANTONIO ALBERTO NUÑEZ PAVON             00:25:02  05:33   10,79   00:10:40    1.917   IES PEDRO ESPINOSA  
   95      8      1  JUVENIL          F     15   MARIANA STEFANIA BORGES PLA             00:25:15  05:36   10,69   00:10:53    1.940   C. NTRA. SRA. LORETO
   96      9      1  CADETE           F     12   MIRIAM MUÑOZ CARNEROS                   00:25:16  05:36   10,69   00:10:54    1.941   LORETO              
   97     88     19  JUVENIL          M     25   JESUS GONZALEZ GONZALEZ                 00:25:21  05:38   10,65   00:10:59    1.950   IES PEDRO ESPINOSA  
   98     89     20  JUVENIL          M     25   MARIO JESUS LOPEZ POSTIGO               00:25:25  05:38   10,62   00:11:03    1.956   IES PEDRO ESPINOSA  
   99     90     17  CADETE           M     30   DANIEL GALLARDO DIEZ DE LOS RIOS        00:25:28  05:39   10,60   00:11:06    1.961   C. NTRA. SRA. LORETO
  100     91     21  JUVENIL          M     25   MANUEL JESUS CASAUS CABALLERO           00:25:32  05:40   10,57   00:11:10    1.968   IES PEDRO ESPINOSA  
  101     92     12  VETERANO A       M     12   HERBERT CASTRO DA SILVA                 00:25:41  05:42   10,51   00:11:19    1.983   ANTEQUERA           
  102     10      2  PROMESA          F      3   NOEMI ANGUITA RUEDA                     00:26:03  05:47   10,36   00:11:41    2.018   ANTEQUERA           
  103     11      2  CADETE           F     12   EVELYN LOPEZ PESALACHE                  00:26:11  05:49   10,31   00:11:49    2.031   IES PEDRO ESPINOSA  
  104     93     18  CADETE           M     30   GARRIDO MARIN ALEJANDRO                 00:26:27  05:52   10,21   00:12:05    2.056   MARIA INMACULADA    
  105     12      2  VETERANA A       F      4   TERESITA HERRERA JIMENEZ                00:26:34  05:54   10,16   00:12:12    2.066   LORETO              
  106     94     19  CADETE           M     30   ANTONIO MAESES REBOLLO                  00:26:42  05:56   10,11   00:12:20    2.079   C. NTRA. SRA. LORETO
  107     95     22  JUVENIL          M     25   ALVARO MORA MORALES                     00:26:42  05:56   10,11   00:12:20    2.079   IES PEDRO ESPINOSA  
  108     96      6  JUNIOR           M      9   DANIEL ARCAS GONZALEZ                   00:26:43  05:56   10,11   00:12:21    2.080   IES PEDRO ESPINOSA  
  109     13      1  JUNIOR           F      4   MARIA JOSE MORENO MERIDA                00:26:54  05:58   10,04   00:12:32    2.097   IES PEDRO ESPINOSA  
  110     14      3  CADETE           F     12   PAULA PODADERA GARCIA                   00:26:58  05:59   10,01   00:12:36    2.103   C. NTRA. SRA. LORETO
  111     15      2  JUVENIL          F     15   CELIA GIL PERALTA                       00:26:59  05:59   10,01   00:12:37    2.104   C. NTRA. SRA. LORETO
  112     97     20  CADETE           M     30   JOSE LUIS DEL PINO GALLARDO             00:27:03  06:00    9,98   00:12:41    2.110   IES PEDRO ESPINOSA  
  113     98     21  CADETE           M     30   ALEJANDRO INFANTE RAMOS                 00:27:10  06:02    9,94   00:12:48    2.120   IES PEDRO ESPINOSA  
  114     16      3  JUVENIL          F     15   IRENE GONZALEZ DIAZ                     00:27:11  06:02    9,93   00:12:49    2.122   C. NTRA. SRA. LORETO
  115     17      4  CADETE           F     12   MARIA INMACULADA RODRIGUEZ ORTIZ        00:27:11  06:02    9,93   00:12:49    2.122   C. NTRA. SRA. LORETO
  116     99     22  CADETE           M     30   MIGUEL ANGEL CASTILLO REYES             00:27:22  06:04    9,87   00:13:00    2.138   C. NTRA. SRA. LORETO
  117     18      3  VETERANA A       F      4   ISABEL JIMENEZ MUÑOZ                    00:27:27  06:06    9,84   00:13:05    2.145   C. NTRA. SRA. LORETO
  118     19      4  JUVENIL          F     15   JULIETA MALDONADO GONZALEZ              00:27:41  06:09    9,75   00:13:19    2.165   IES PEDRO ESPINOSA  
  119     20      5  CADETE           F     12   LEILA HAMIDI HERGUETA                   00:27:45  06:10    9,73   00:13:23    2.170   C. NTRA. SRA. LORETO
  120    100      7  JUNIOR           M      9   ANGEL MA RAMOS LEON                     00:27:47  06:10    9,72   00:13:25    2.173   IES PEDRO ESPINOSA  
  121     21      5  JUVENIL          F     15   PALOMA ESPINOSA MARIN                   00:27:52  06:11    9,69   00:13:30    2.180   C. NTRA. SRA. LORETO
  122    101     23  CADETE           M     30   JUAN PABLO HURTADO GILABERT             00:27:55  06:12    9,67   00:13:33    2.184   IES PEDRO ESPINOSA  
  123     22      6  CADETE           F     12   MARIA DOLORES RUIZ BURGOS               00:27:57  06:12    9,66   00:13:35    2.187   C. NTRA. SRA. LORETO
  124     23      1  VETERANA B       F      1   RESURRECCION GUERRERO MUÑOZ             00:28:07  06:14    9,60   00:13:45    2.201   CPR ATALAYA         
  125     24      7  CADETE           F     12   PAQUI MELERO LUQUE                      00:28:08  06:15    9,60   00:13:46    2.202   CPR ATALAYA         
  126    102      8  JUNIOR           M      9   ANTONIO A. GONZALEZ JIMENEZ             00:28:16  06:16    9,55   00:13:54    2.213   IES PEDRO ESPINOSA  
  127     25      2  JUNIOR           F      4   PAULA LOPEZ POSTIGO                     00:28:17  06:17    9,55   00:13:55    2.214   IES PEDRO ESPINOSA  
  128    103     24  CADETE           M     30   ADRIAN SUBIRES BERDUN                   00:28:17  06:17    9,55   00:13:55    2.214   C. NTRA. SRA. LORETO
  129     26      6  JUVENIL          F     15   RAQUEL GARCIA ROJAS                     00:28:18  06:17    9,54   00:13:56    2.216   IES PEDRO ESPINOSA  
  130     27      3  PROMESA          F      3   VERONICA ROMERO GARCIA                  00:28:20  06:17    9,53   00:13:58    2.218   IES PEDRO ESPINOSA  
  131    104     23  JUVENIL          M     25   FCO. JOSE CHAMIZO NIETO                 00:28:22  06:18    9,52   00:14:00    2.221   IES PEDRO ESPINOSA  
  132     28      7  JUVENIL          F     15   ESMERALDA CALDERON RUIZ                 00:28:24  06:18    9,51   00:14:02    2.224   IES PEDRO ESPINOSA  
  133     29      8  JUVENIL          F     15   MATI DIAZ RUIZ                          00:28:40  06:22    9,42   00:14:18    2.245   C. NTRA. SRA. LORETO
  134     30      9  JUVENIL          F     15   AURORA RUIZ MORENO                      00:28:41  06:22    9,41   00:14:19    2.246   C. NTRA. SRA. LORETO
  135    105     25  CADETE           M     30   FRANCISCO DIEZ DE LOS RIOS BRAVO        00:28:43  06:22    9,40   00:14:21    2.249   C. NTRA. SRA. LORETO
  136     31      8  CADETE           F     12   FLOR RABANEDA MUÑOZ                     00:28:59  06:26    9,32   00:14:37    2.269   IES PEDRO ESPINOSA  
  137    106     26  CADETE           M     30   MIGUEL ANGEL NAVAS DE LA CRUZ           00:29:05  06:27    9,28   00:14:43    2.277   IES PEDRO ESPINOSA  
  138     32     10  JUVENIL          F     15   TERESA ALBA GUTIERREZ                   00:29:07  06:28    9,27   00:14:45    2.280   IES PEDRO ESPINOSA  
  139     33     11  JUVENIL          F     15   BERJILLO MUÑOZ GRACIA                   00:29:18  06:30    9,22   00:14:56    2.294   CUEVAS SAN MARCOS   
  140    107     27  CADETE           M     30   ZAPATA TORTOSA JOAQUIN                  00:29:22  06:31    9,19   00:15:00    2.299   C. NTRA. SRA. LORETO
  141     34     12  JUVENIL          F     15   CABRERA MOLERO MARIA JOSE               00:29:32  06:33    9,14   00:15:10    2.311   CUEVAS SAN MARCOS   
  142     35      3  JUNIOR           F      4   SARA ARREBOLA PEREZ                     00:29:51  06:38    9,05   00:15:29    2.334   IES PEDRO ESPINOSA  
  143    108     28  CADETE           M     30   MIGUEL ANGEL MURILLO GARCIA             00:29:54  06:38    9,03   00:15:32    2.338   IES PEDRO ESPINOSA  
  144    109     29  CADETE           M     30   ALBERTO HAZAÑAS GARCIA                  00:30:09  06:42    8,96   00:15:47    2.356   MARIA INMACULADA    
  145    110     24  JUVENIL          M     25   GOMEZ JIMENEZ JOSE MANUEL               00:30:49  06:50    8,76   00:16:27    2.402                       
  146     36     13  JUVENIL          F     15   MARTA FERNANDEZ GARCIA                  00:30:51  06:51    8,75   00:16:29    2.404   IES PEDRO ESPINOSA  
  147     37     14  JUVENIL          F     15   LORENA GOMEZ JIMENEZ                    00:30:58  06:52    8,72   00:16:36    2.412   IES PEDRO ESPINOSA  
  148    111      9  JUNIOR           M      9   ANTONIO GARCIA MENDOZA                  00:31:33  07:00    8,56   00:17:11    2.451   IES PEDRO ESPINOSA  
  149     38      9  CADETE           F     12   CRISTINA RODRIGUEZ MORA                 00:32:28  07:12    8,32   00:18:06    2.509   IES PEDRO ESPINOSA  
  150     39      4  VETERANA A       F      4   MOLERO JIMENEZ INMACULADA               00:32:40  07:15    8,27   00:18:18    2.521                       
  151    112     30  CADETE           M     30   DYULYANO JUNIOR DE ASSIS                00:32:56  07:19    8,20   00:18:34    2.537                       
  152    113     25  JUVENIL          M     25   ANTONIO CARLOS PALMA PARADAS            00:33:54  07:32    7,96   00:19:32    2.593   C. NTRA. SRA. LORETO
  153     40     15  JUVENIL          F     15   TATIANA TRACH                           00:33:54  07:32    7,96   00:19:32    2.593   LORETO              
  154     41     10  CADETE           F     12   BLANCA BRACHO MAESES                    00:33:54  07:32    7,96   00:19:32    2.593   IES PEDRO ESPINOSA  
  155     42      4  JUNIOR           F      4   MIRIAM VALVERDE MOLINA                  00:34:16  07:36    7,88   00:19:54    2.613   IES PEDRO ESPINOSA  
  156     43     11  CADETE           F     12   MARTA ARREBOLA PEREZ                    00:34:40  07:42    7,79   00:20:18    2.635   IES PEDRO ESPINOSA  
  157     44     12  CADETE           F     12   IRENE SUAREZ ZAPATA                     00:34:40  07:42    7,79   00:20:18    2.635   IES PEDRO ESPINOSA  
BENJAMIN            MASCULINO
    1	RAFAEL MORENO DE LA LINDE               	00:00:58	C. SAN FCO. JAVIER S	
    2	WILLIAM PAREJA HELLIN                   	00:01:01	HERRERA             	
    3	ALBERTO TORTOSA ARIZA                   	00:01:02	CUEVAS SAN MARCOS   	
    4	ALFONSO GONZALEZ MESA                   	00:01:03	CPR ATALAYA         	
    5	ALEJANDRO TORRES GONZALEZ               	00:01:06	ESC. ATL. ARCHIDONA 	
    6	ABEL CONEJO DIAZ                        	00:01:08	MARIA INMACULADA    	
    7	VEGA RUIZ RAUL                          	00:01:09	                    	
    8	JOSE JOAQUIN GALLARDO PALOMO            	00:01:11	CP INFANTE DON FERNA	
    9	ALFONSO LICERAS GONZALEZ                	00:01:13	ESC. ATL. ARCHIDONA 	
   10	PEDRO PEREZ COBOS                       	00:01:18	CPR ATALAYA         	
   11	ANTONIO ROMERO RAMIREZ                  	00:01:19	ESC. ATL. ARCHIDONA 	
   12	FCO. JVIER GONZALEZ HOYOS               	00:01:19	CPR ATALAYA         	
   13	PABLO AREVALO FUENTES                   	00:01:22	C. SAN FCO. JAVIER S	
   14	FCO. JAVIER LUQUE DIAZ                  	00:01:23	CUEVAS SAN MARCOS   	
   15	JAVIER SANCHEZ SIERRA                   	00:01:24	MARIA INMACULADA    	
   16	JUAN ANTONIO RUIZ MADRIGAL              	00:01:24	CP INFANTE DON FERNA	
   17	MANUEL VIDAL                            	00:01:25	C. NTRA. SRA. LORETO	
   18	RAFAEL ARAGON RODRIGUEZ                 	00:01:26	CP INFANTE DON FERNA	
   19	MIGUEL ANGEL MAESES                     	00:01:28	C. NTRA. SRA. LORETO	
   20	DANNAN O'NEILL                          	00:01:32	IRLANDA             	
   21	ISMAEL MORENO                           	00:01:33	C. NTRA. SRA. LORETO	
   22	PABLO RODRIGUEZ PACHECO                 	00:01:40	MARIA INMACULADA    	
   23	JOSE FELIX GONZALEZ VILLALON            	00:01:41	MARIA INMACULADA    	
   24	AGUSTIN PAREJO PEREZ                    	00:01:49	MARIA INMACULADA    	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	SALMA LEGLIL                            	00:01:04	CP VERACRUZ         	
    2	PALONA VANDERBROELE                     	00:01:09	CPR ATALAYA         	
    3	ALBA NAVAS OTERO                        	00:01:15	MARIA INMACULADA    	
    4	NURIA VELASCO                           	00:01:15	C. NTRA. SRA. LORETO	
    5	PALOMA JURADO GARRIDO                   	00:01:15	MARIA INMACULADA    	
    6	MARTA RIVAS CASTELAR                    	00:01:16	ESC. ATL. ARCHIDONA 	
    7	SANCHEZ GARCIA MARICRUZ                 	00:01:17	CEIP ROMERO ROBLEDO 	
    8	MARINA DE LA PAZ ROLDAN GOMEZ           	00:01:17	CEIP ROMERO ROBLEDO 	
    9	CRISTINA ARAGON RODRIGUEZ               	00:01:17	CP INFANTE DON FERNA	
   10	MARIA TERESA ENRIQUEZ GEMAS             	00:01:19	MARIA INMACULADA    	
   11	DOLORES MAYO                            	00:01:20	CPR ATALAYA         	
   12	AMANDA PINTO NARBONA                    	00:01:20	CP INFANTE DON FERNA	
