Página principal   |  Junio 2008  |                    

                                                                         Teléfono y Fax    957 645 301 


XII CARRERA NOCTURNA DE ALCALÁ DE GUADAÍRA.


ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA) - 21-06-2008.

Distancia:    8.000  metros.

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  VETERANO M35     M     71   CASTILLO LIMON FRANCISCO                00:26:13  03:16   18,31   00:00:00        0   OLIVARES            
    2      2      1  SENIOR MS        M    129   CHACON MESA FERNANDO                    00:26:20  03:17   18,23   00:00:07       35   ORIPPO              
    3      3      2  SENIOR MS        M    129   ALANIS HONRADO SERGIO                   00:27:56  03:29   17,18   00:01:43      492   ORIPPO              
    4      4      3  SENIOR MS        M    129   GARCIA SOLANA JOSE ANTONIO              00:27:56  03:29   17,18   00:01:43      492   ORIPPO              
    5      5      1  VETERANO M40     M     85   HERRERA MUÑOZ MANUEL                    00:27:57  03:29   17,17   00:01:44      496                       
    6      6      4  SENIOR MS        M    129   MARCOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO           00:27:58  03:29   17,16   00:01:45      501   A.D.S.              
    7      7      5  SENIOR MS        M    129   PADUA VEGA TOMAS                        00:28:12  03:31   17,02   00:01:59      563                       
    8      8      6  SENIOR MS        M    129   POLEY MARTIN CARLOS JAVIER              00:28:20  03:32   16,94   00:02:07      598   A.D.S.              
    9      9      2  VETERANO M35     M     71   SOUSA MARTIN BLAS                       00:28:34  03:34   16,80   00:02:21      658   ORIPPO              
   10     10      2  VETERANO M40     M     85   DOMINGUEZ DURAN MANUEL                  00:28:40  03:35   16,74   00:02:27      684   AMIGOS DE LA TOSTA  
   11     11      7  SENIOR MS        M    129   MORAL ALCARAZ RODRIGO                   00:28:46  03:35   16,69   00:02:33      709   MARATON MAIRENA ALJA
   12     12      8  SENIOR MS        M    129   MASEDO FIGUEROA DAVID                   00:28:51  03:36   16,64   00:02:38      730   A.D.S.              
   13     13      1  JUNIOR MJ        M     27   ROLDAN MOROTE ALEJANDROØ                00:28:53  03:36   16,62   00:02:40      739   ORIPPO              
   14     14      3  VETERANO M40     M     85   RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS           00:28:56  03:37   16,59   00:02:43      751   FILIPIDES           
   15     15      2  JUNIOR MJ        M     27   GARCIA AZUAR JOSE ANTONIO               00:29:00  03:37   16,55   00:02:47      768                       
   16     16      1  VETERANO M50     M     33   FERNANDEZ GONZALEZ JULIO                00:29:01  03:37   16,54   00:02:48      772   AYAMONTE            
   17     17      4  VETERANO M40     M     85   SANCHEZ VEGA ANTONIO                    00:29:10  03:38   16,46   00:02:57      809   AMIGOS DEL SAUCEJO  
   18     18      9  SENIOR MS        M    129   GONZALEZ GALLEGO PABLO                  00:29:17  03:39   16,39   00:03:04      838                       
   19     19     10  SENIOR MS        M    129   GUERRERO BENITEZ RAUL                   00:29:24  03:40   16,33   00:03:11      866   ALGODONALES         
   20     20     11  SENIOR MS        M    129   CABRERA VERDUGO RAMON                   00:29:32  03:41   16,25   00:03:19      898   ARUNCI              
   21     21     12  SENIOR MS        M    129   RODRIGUEZ CUMBRERAS ESTEBAN             00:29:43  03:42   16,15   00:03:30      942                       
   22     22      3  VETERANO M35     M     71   MORALES RODRIGUEZ LUIS                  00:29:53  03:44   16,06   00:03:40      982   MONROY              
   23     23      4  VETERANO M35     M     71   ESCALANTE ROMERO MANUEL                 00:30:00  03:45   16,00   00:03:47    1.009   LOS TRIUNFITOS      
   24     24     13  SENIOR MS        M    129   ORTIZ GOMEZ CARLOS                      00:30:10  03:46   15,91   00:03:57    1.048   GUARDIA CIVIL       
   25     25      5  VETERANO M35     M     71   DABRIO RAMIREZ LORENZO                  00:30:17  03:47   15,85   00:04:04    1.074   CAMAS               
   26     26     14  SENIOR MS        M    129   ROMERO JIMENEZ FELIX                    00:30:21  03:47   15,82   00:04:08    1.090   ORIPPO              
   27     27      6  VETERANO M35     M     71   BUENO ALVADALEJO DAVID                  00:30:26  03:48   15,77   00:04:13    1.108                       
   28     28     15  SENIOR MS        M    129   MARIN MARIN ANTONIO                     00:30:31  03:48   15,73   00:04:18    1.127                       
   29     29      7  VETERANO M35     M     71   RUIZ ANTON JAVIER                       00:30:36  03:49   15,69   00:04:23    1.146   ORIPPO              
   30     30      8  VETERANO M35     M     71   RODRIGUEZ GELO SALVADOR                 00:30:44  03:50   15,62   00:04:31    1.176   OLIVARES            
   31     31      1  VETERANO M45     M     32   ASTACIO MELLADO SILVIO                  00:30:51  03:51   15,56   00:04:38    1.202                       
   32     32     16  SENIOR MS        M    129   ATIENZA HUERTA PEDRO MANUEL             00:30:53  03:51   15,54   00:04:40    1.209                       
   33     33      5  VETERANO M40     M     85   MANCERA FERNANDEZ FRANCISCO             00:30:56  03:52   15,52   00:04:43    1.220   A.D.S.              
   34     34     17  SENIOR MS        M    129   HERRERA SERRANA CESAR                   00:31:02  03:52   15,47   00:04:49    1.242                       
   35     35      2  VETERANO M50     M     33   RICO JIMENEZ RAFAEL                     00:31:04  03:53   15,45   00:04:51    1.249   VISO DEL ALCOR      
   36     36      9  VETERANO M35     M     71   GARCIA GARCIA PEDRO                     00:31:09  03:53   15,41   00:04:56    1.267   MONROY              
   37     37      6  VETERANO M40     M     85   CASTILLEJA TOSCANO MANUEL               00:31:24  03:55   15,29   00:05:11    1.321   CONISTORSIS         
   38     38     18  SENIOR MS        M    129   GIL POSADAS ALVARO                      00:31:25  03:55   15,28   00:05:12    1.324   MONROY              
   39     39      3  JUNIOR MJ        M     27   GUERRERO BENITEZ JUAN                   00:31:28  03:56   15,25   00:05:15    1.335   ALGODONALES         
   40     40      3  VETERANO M50     M     33   CASTAÑO MORALES PEDRO LUIS              00:31:30  03:56   15,24   00:05:17    1.342                       
   41     41      1  VETERANO M55     M     15   CABALLERO EXPOSITO PASTOR               00:31:31  03:56   15,23   00:05:18    1.345   GAIA CARMONA        
   42     42     19  SENIOR MS        M    129   SERRANO RODRIGUEZ J. ANTONIO            00:31:32  03:56   15,22   00:05:19    1.349   LOS TRIUNFITOS      
   43     43      7  VETERANO M40     M     85   HALLAT BEN MOUSSA KHALID                00:31:40  03:57   15,16   00:05:27    1.377                       
   44     44      8  VETERANO M40     M     85   LOPEZ LOPEZ-REY JUAN VICENTE            00:31:45  03:58   15,12   00:05:32    1.394   MONROY              
   45     45     10  VETERANO M35     M     71   RODRIGUEZ CABEZA ANTONIO                00:31:47  03:58   15,10   00:05:34    1.401   ONUBA               
   46     46     11  VETERANO M35     M     71   VARELA ALCOCER ANTONIO MANUEL           00:31:53  03:59   15,05   00:05:40    1.422   ORIPPO              
   47     47     20  SENIOR MS        M    129   GAMERO BALBUENA MIGUEL                  00:32:00  04:00   15,00   00:05:47    1.446   OHMIO               
   48     48     21  SENIOR MS        M    129   FERNANDEZ MEDIANO ANDRES                00:32:02  04:00   14,98   00:05:49    1.453                       
   49     49     22  SENIOR MS        M    129   OREA PIÑA MARCO ANTONIO                 00:32:03  04:00   14,98   00:05:50    1.456   MONROY              
   50     50      2  VETERANO M45     M     32   DE LA CONCEPCION DE LA VEGA JAIME       00:32:06  04:00   14,95   00:05:53    1.466   MONROY              
   51     51      2  VETERANO M55     M     15   ORTIZ GARCIA MANUEL                     00:32:09  04:01   14,93   00:05:56    1.476   AMIGOS DEL SAUCEJO  
   52     52      9  VETERANO M40     M     85   CADENAS CORDERO JOSE                    00:32:15  04:01   14,88   00:06:02    1.497   MONROY              
   53     53     10  VETERANO M40     M     85   BRIOSO SEGURA JOSE LUIS                 00:32:19  04:02   14,85   00:06:06    1.510   ONUBA               
   54     54     11  VETERANO M40     M     85   VENEGAS AMO MANUEL                      00:32:22  04:02   14,83   00:06:09    1.520   SAN JUAN            
   55     55     12  VETERANO M40     M     85   GARCIA ALMAGRO MANUEL JESUS             00:32:25  04:03   14,81   00:06:12    1.530   OHMIO               
   56     56     23  SENIOR MS        M    129   ARAUJO PEDREGAL JUAN MANUEL             00:32:34  04:04   14,74   00:06:21    1.560                       
   57     57     13  VETERANO M40     M     85   HERRERA DIAZ JOSE CRISTOBAL             00:32:36  04:04   14,72   00:06:23    1.566                       
   58     58     14  VETERANO M40     M     85   FERNANDEZ CUEVAS FRANCISCO              00:32:41  04:05   14,69   00:06:28    1.583   MONROY              
   59     59     24  SENIOR MS        M    129   CASTILLO GONZALEZ DANIEL                00:32:44  04:05   14,66   00:06:31    1.593   A.D.S.              
   60     60      4  JUNIOR MJ        M     27   PEREZ MARTIN DAVID                      00:32:54  04:06   14,59   00:06:41    1.625                       
   61     61     25  SENIOR MS        M    129   LOPEZ BELLIDO JAVIER                    00:33:01  04:07   14,54   00:06:48    1.648   LA ZANCADA          
   62     62      4  VETERANO M50     M     33   ANERA MORENO ANTONIO                    00:33:01  04:07   14,54   00:06:48    1.648   SEVILLA DOS         
   63     63     12  VETERANO M35     M     71   RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL              00:33:02  04:07   14,53   00:06:49    1.651   A.D.S.              
   64     64     26  SENIOR MS        M    129   GARCIA MARTINEZ ISMAEL                  00:33:03  04:07   14,52   00:06:50    1.654                       
   65     65     27  SENIOR MS        M    129   SERRANO RODRIGUEZ JESUS                 00:33:06  04:08   14,50   00:06:53    1.664                       
   66     66     15  VETERANO M40     M     85   PONCE RODRIGUEZ JOSE LUIS               00:33:09  04:08   14,48   00:06:56    1.673                       
   67     67     13  VETERANO M35     M     71   PRADA ORDOÑEZ F. MANUEL                 00:33:15  04:09   14,44   00:07:02    1.692   MONROY              
   68     68     28  SENIOR MS        M    129   CATALAN NUÑEZ ANTONIO                   00:33:25  04:10   14,36   00:07:12    1.724   OHMIO               
   69     69     16  VETERANO M40     M     85   CRESPO LOPEZ ANTONIO                    00:33:27  04:10   14,35   00:07:14    1.730   MIGUEL ANGEL CAMPUZA
   70     70     17  VETERANO M40     M     85   BARBA MUÑOZ FRANCISCO                   00:33:31  04:11   14,32   00:07:18    1.742                       
   71     71     29  SENIOR MS        M    129   ROLDAN FUENTES JUAN MANUEL              00:33:32  04:11   14,31   00:07:19    1.746                       
   72     72     14  VETERANO M35     M     71   IGLESIAS PERAL JOSE ALBERTO             00:33:33  04:11   14,31   00:07:20    1.749                       
   73     73      5  JUNIOR MJ        M     27   CAMPOS JAREÑO FCO JOSE                  00:33:33  04:11   14,31   00:07:20    1.749   BRENES              
   74     74     15  VETERANO M35     M     71   ORTNER EURLING LUDWIG                   00:33:34  04:11   14,30   00:07:21    1.752                       
   75     75     18  VETERANO M40     M     85   SANCHEZ FERNANDEZ ANDRES                00:33:36  04:12   14,29   00:07:23    1.758   MONROY              
   76     76      3  VETERANO M55     M     15   NAVAS REYES JULIO                       00:33:37  04:12   14,28   00:07:24    1.761                       
   77     77      5  VETERANO M50     M     33   LEON REGATERO CLEMENTE                  00:33:38  04:12   14,27   00:07:25    1.764                       
   78      1      1  VETERANA W35     F      7   PEREZ ESPINO EVA CRISTINA               00:33:39  04:12   14,26   00:07:26    1.767   ORIPPO              
   79     78      3  VETERANO M45     M     32   RODRIGUEZ HIDALGO ANTONIO               00:33:45  04:13   14,22   00:07:32    1.786   CAMAS               
   80     79      6  VETERANO M50     M     33   FERNANDEZ SANCHEZ EMILIO                00:33:47  04:13   14,21   00:07:34    1.792   OHMIO               
   81     80     30  SENIOR MS        M    129   VELA FERNANDEZ SERGIO                   00:33:55  04:14   14,15   00:07:42    1.816   MONROY              
   82     81     19  VETERANO M40     M     85   SANCHEZ SALAS ALVARO                    00:33:56  04:14   14,15   00:07:43    1.819                       
   83     82     31  SENIOR MS        M    129   PORTILLO SUAREZ FCO JOSE                00:34:08  04:16   14,06   00:07:55    1.855   FILIPIDES           
   84     83     20  VETERANO M40     M     85   HIDALGO INFANTE FERNANDO                00:34:09  04:16   14,06   00:07:56    1.858                       
   85     84     21  VETERANO M40     M     85   MORALES RODRIGUEZ JUAN                  00:34:12  04:16   14,04   00:07:59    1.867   MONROY              
   86     85     32  SENIOR MS        M    129   QUINTERO RODRIGUEZ DANIEL               00:34:14  04:16   14,02   00:08:01    1.873   A.D.S.              
   87     86     33  SENIOR MS        M    129   RUBIO DIEGUEZ ANTONIO CARLOS            00:34:17  04:17   14,00   00:08:04    1.882                       
   88     87     22  VETERANO M40     M     85   SEGURA RUIZ JORGE                       00:34:18  04:17   13,99   00:08:05    1.885   MONROY              
   89     88      7  VETERANO M50     M     33   FALCON CARDENAS MANUEL                  00:34:20  04:17   13,98   00:08:07    1.891   MONROY              
   90     89      6  JUNIOR MJ        M     27   SANCHEZ IZQUIERDO MANUEL JESUS          00:34:23  04:17   13,96   00:08:10    1.900   MONROY              
   91     90     23  VETERANO M40     M     85   CARDENAS SEGURA MIGUEL A.               00:34:23  04:17   13,96   00:08:10    1.900                       
   92     91     16  VETERANO M35     M     71   RAMIREZ TORRES FCO. JOSE                00:34:25  04:18   13,95   00:08:12    1.906                       
   93     92      4  VETERANO M45     M     32   PUNTA BENITEZ MIGUEL                    00:34:25  04:18   13,95   00:08:12    1.906                       
   94     93     24  VETERANO M40     M     85   PEDRESA PEREZ JUAN IGNACIO              00:34:26  04:18   13,94   00:08:13    1.909   AMIGOS DEL SAUCEJO  
   95     94     34  SENIOR MS        M    129   LAGUNA GARCIA ALFONSO                   00:34:28  04:18   13,93   00:08:15    1.915                       
   96     95     17  VETERANO M35     M     71   MARTIN RODRIGUEZ ANTONIO                00:34:32  04:19   13,90   00:08:19    1.927                       
   97     96     18  VETERANO M35     M     71   GONZALEZ VERGARA JOSE MANUEL            00:34:33  04:19   13,89   00:08:20    1.930   AMIGOS DE LA TOSTA  
   98     97     19  VETERANO M35     M     71   CARRION MARTIN ANTONIO                  00:34:34  04:19   13,89   00:08:21    1.932   HIJOS DEL VIENTO    
   99     98     35  SENIOR MS        M    129   RODRIGUEZ DIAZ RAFAEL                   00:34:36  04:19   13,87   00:08:23    1.938   ALGODONALES         
  100      2      1  SENIOR WS        F     14   ASENCIO RUIZ MA ISABEL                  00:34:39  04:19   13,85   00:08:26    1.947                       
  101     99      8  VETERANO M50     M     33   PERA NUÑEZ FRANCISCO                    00:34:39  04:19   13,85   00:08:26    1.947   ORIPPO              
  102    100     20  VETERANO M35     M     71   HIDALGO LOPEZ ANTONIO                   00:34:42  04:20   13,83   00:08:29    1.956                       
  103    101     25  VETERANO M40     M     85   ALVAREZ NUÑEZ JESUS                     00:34:44  04:20   13,82   00:08:31    1.962   SAN JUAN            
  104    102      4  VETERANO M55     M     15   GIL ROMERO JOSE                         00:34:51  04:21   13,77   00:08:38    1.982   MONROY              
  105    103     36  SENIOR MS        M    129   ESPINOSA MARTIN CARLOS                  00:34:54  04:21   13,75   00:08:41    1.990                       
  106    104      5  VETERANO M45     M     32   MARTIN SARMIENTO JOSE ANTONIO           00:34:57  04:22   13,73   00:08:44    1.999                       
  107    105     26  VETERANO M40     M     85   LARA MUÑOZ RICARDO                      00:34:57  04:22   13,73   00:08:44    1.999   VISO DEL ALCOR      
  108    106     21  VETERANO M35     M     71   RICO VIÑAS FELIX                        00:34:59  04:22   13,72   00:08:46    2.005                       
  109    107     37  SENIOR MS        M    129   DIAZ ZAJARA MANUEL                      00:35:01  04:22   13,71   00:08:48    2.010                       
  110    108      1  VETERANO M65     M      5   LEON BENITEZ MANUEL                     00:35:01  04:22   13,71   00:08:48    2.010   VISO DEL ALCOR      
  111    109     38  SENIOR MS        M    129   GARRIDO GARCIA JOSE MARIA               00:35:03  04:22   13,69   00:08:50    2.016                       
  112    110     22  VETERANO M35     M     71   JIMENEZ TRUJILLO JOSE CARLOS            00:35:03  04:22   13,69   00:08:50    2.016                       
  113      3      1  VETERANA W45     F      7   ALIJO TRILLO JOSEFA                     00:35:04  04:23   13,69   00:08:51    2.019   AMIGOS DE LA TOSTA  
  114    111     27  VETERANO M40     M     85   DATO DATO MANUEL                        00:35:07  04:23   13,67   00:08:54    2.028                       
  115    112      6  VETERANO M45     M     32   CASTAÑO SANCHEZ JOSE                    00:35:12  04:24   13,64   00:08:59    2.042                       
  116    113     39  SENIOR MS        M    129   MELLADO TERAN JESUS                     00:35:14  04:24   13,62   00:09:01    2.047                       
  117    114     28  VETERANO M40     M     85   SARMIENTO MUDARRA MIGUEL                00:35:14  04:24   13,62   00:09:01    2.047                       
  118    115      1  VETERANO M60     M      7   OLIVA MORILLA JOSE                      00:35:18  04:24   13,60   00:09:05    2.059   ARUNCI              
  119    116     40  SENIOR MS        M    129   SANCHEZ ALVAREZ MARIO                   00:35:20  04:25   13,58   00:09:07    2.064                       
  120    117      7  JUNIOR MJ        M     27   BALLESTEROS MONTERO ANTONIO             00:35:23  04:25   13,57   00:09:10    2.073                       
  121    118     23  VETERANO M35     M     71   GONZALEZ GONZALEZ BERNABE               00:35:24  04:25   13,56   00:09:11    2.075                       
  122    119     41  SENIOR MS        M    129   MILAN GARRIDO JOSE JESUS                00:35:29  04:26   13,53   00:09:16    2.089                       
  123    120     42  SENIOR MS        M    129   GIL POSADA MIGUEL ANGEL                 00:35:29  04:26   13,53   00:09:16    2.089   MONROY              
  124    121     29  VETERANO M40     M     85   MIGUELEZ CRUCES MIGUEL ANGEL            00:35:31  04:26   13,51   00:09:18    2.095                       
  125    122     43  SENIOR MS        M    129   VERGARA MARIN JAVIER                    00:35:37  04:27   13,48   00:09:24    2.111   MONROY              
  126    123     44  SENIOR MS        M    129   GUILLEN ESPADA PEDRO PABLO              00:35:41  04:27   13,45   00:09:28    2.122                       
  127    124      9  VETERANO M50     M     33   CASTAÑO MORALES JUAN                    00:35:43  04:27   13,44   00:09:30    2.128                       
  128    125     24  VETERANO M35     M     71   REVUELTA RINCON ALEJANDRO               00:35:47  04:28   13,41   00:09:34    2.139                       
  129    126     30  VETERANO M40     M     85   JIMENEZ LAFUENTE FRANCISCO              00:35:50  04:28   13,40   00:09:37    2.147                       
  130    127     45  SENIOR MS        M    129   FERNANDEZ RODRIGUEZ ANGEL               00:35:51  04:28   13,39   00:09:38    2.150                       
  131    128     46  SENIOR MS        M    129   CEBALLOS CASTAÑO SERGIO                 00:35:51  04:28   13,39   00:09:38    2.150                       
  132      4      2  VETERANA W45     F      7   JURADO BENITEZ MARIA DEL CARMEN         00:35:52  04:29   13,38   00:09:39    2.152                       
  133    129     31  VETERANO M40     M     85   FERNANDEZ GONZALEZ JUAN                 00:35:52  04:29   13,38   00:09:39    2.152                       
  134    130     32  VETERANO M40     M     85   PEREZ DE LARA MORENO CARLOS             00:35:59  04:29   13,34   00:09:46    2.171                       
  135    131     47  SENIOR MS        M    129   OLID RODRIGUEZ FCO. JAVIER              00:36:00  04:30   13,33   00:09:47    2.174                       
  136    132      7  VETERANO M45     M     32   CARMONA MORALES FRANCISCO               00:36:12  04:31   13,26   00:09:59    2.206   AMIGOS DE LA TOSTA  
  137    133      8  JUNIOR MJ        M     27   SCHUG DURAN SANTIAGO                    00:36:14  04:31   13,25   00:10:01    2.212   ALGODONALES         
  138      5      2  VETERANA W35     F      7   RODRIGUEZ RUBIO MARIA                   00:36:17  04:32   13,23   00:10:04    2.220   ORIPPO              
  139    134     48  SENIOR MS        M    129   RODRIGUEZ NAVARRO ISMAEL FIDEL          00:36:18  04:32   13,22   00:10:05    2.222                       
  140    135     49  SENIOR MS        M    129   ALDEA CARRASCO CARLOS                   00:36:18  04:32   13,22   00:10:05    2.222   MONROY              
  141    136     25  VETERANO M35     M     71   LERA BARRERA JUAN CARLOS                00:36:19  04:32   13,22   00:10:06    2.225                       
  142    137     26  VETERANO M35     M     71   RAYO BEJARANO J. MIGUEL                 00:36:28  04:33   13,16   00:10:15    2.249   HIJOS DEL VIENTO    
  143    138     27  VETERANO M35     M     71   LOPEZ JURADO ANTONIO                    00:36:30  04:33   13,15   00:10:17    2.254   SAN JUAN            
  144    139      8  VETERANO M45     M     32   CLEMENTE MONTERO J. MANUEL              00:36:34  04:34   13,13   00:10:21    2.264   MONROY              
  145    140     28  VETERANO M35     M     71   ESPINOSA DOMINGUEZ JUAN MANUEL          00:36:38  04:34   13,10   00:10:25    2.275                       
  146      6      1  VETERANA W40     F      7   GALLARDO CHAMIZO MARIA TERESA           00:36:41  04:35   13,08   00:10:28    2.283   SAN JUAN            
  147    141     50  SENIOR MS        M    129   ROMERO GARCIA JORGE                     00:36:46  04:35   13,06   00:10:33    2.296                       
  148    142     33  VETERANO M40     M     85   JIMENEZ SERNA MANUEL                    00:36:48  04:36   13,04   00:10:35    2.301   CAMAS               
  149    143     51  SENIOR MS        M    129   BEJINES MUÑOZ JOSE MANUEL               00:36:51  04:36   13,03   00:10:38    2.308                       
  150    144      5  VETERANO M55     M     15   VALLE MARTOS FRANCISCO                  00:36:53  04:36   13,01   00:10:40    2.314   ARUNCI              
  151    145     34  VETERANO M40     M     85   ESPINOSA CARRASCO JUAN LUIS             00:36:55  04:36   13,00   00:10:42    2.319   SAN JUAN            
  152    146     35  VETERANO M40     M     85   GUTIERREZ GALOCHA JAVIER                00:36:59  04:37   12,98   00:10:46    2.329   VISO DEL ALCOR      
  153    147     10  VETERANO M50     M     33   DEPORTES DEPORTES JUAN                  00:37:00  04:37   12,97   00:10:47    2.332                       
  154    148     36  VETERANO M40     M     85   RODRIGUEZ GARCIA M. LUIS                00:37:01  04:37   12,97   00:10:48    2.334   MONROY              
  155    149     11  VETERANO M50     M     33   ORTIZ ALGABA JUAN ANTONIO               00:37:05  04:38   12,94   00:10:52    2.344   VISO DEL ALCOR      
  156    150      9  VETERANO M45     M     32   IZORA MARTINEZ PAULINO JOSE             00:37:06  04:38   12,94   00:10:53    2.347                       
  157    151      6  VETERANO M55     M     15   GARROTE PERAZA JUAN VICTORIANO          00:37:09  04:38   12,92   00:10:56    2.354   CAMAS               
  158    152     12  VETERANO M50     M     33   FERNANDEZ TORRALBO FERNANDO             00:37:15  04:39   12,89   00:11:02    2.370                       
  159    153     10  VETERANO M45     M     32   BONILLA MARTIN DIEGO                    00:37:19  04:39   12,86   00:11:06    2.380                       
  160    154     52  SENIOR MS        M    129   RODRIGUEZ MORA ALEJANDRO                00:37:25  04:40   12,83   00:11:12    2.395   GAS NATURAL         
  161    155     53  SENIOR MS        M    129   VIZUETE IBAÑEZ SAUL                     00:37:26  04:40   12,82   00:11:13    2.397                       
  162    156     54  SENIOR MS        M    129   RECACHA ROLDAN ANTONIO                  00:37:27  04:40   12,82   00:11:14    2.400   ECOSUN              
  163    157     29  VETERANO M35     M     71   MARQUEZ GOMEZ JOSE LUIS                 00:37:35  04:41   12,77   00:11:22    2.420   MONROY              
  164    158     37  VETERANO M40     M     85   ZAMBRANA CARREÑO JOSE ANTONIO           00:37:35  04:41   12,77   00:11:22    2.420   MONROY              
  165    159     38  VETERANO M40     M     85   LARA GONZALEZ ANTONIO                   00:37:38  04:42   12,75   00:11:25    2.427   AMIGOS DE LA TOSTA  
  166    160     11  VETERANO M45     M     32   PORRAS GARCIA JOSE                      00:37:38  04:42   12,75   00:11:25    2.427                       
  167    161      9  JUNIOR MJ        M     27   BALLESTEROS PERALTA JAVIER              00:37:41  04:42   12,74   00:11:28    2.434   MONROY              
  168    162     30  VETERANO M35     M     71   PINA SALAS CARLOS JAVIER                00:37:44  04:43   12,72   00:11:31    2.442                       
  169    163     55  SENIOR MS        M    129   MARTINEZ ARIZA ELADIO                   00:37:45  04:43   12,72   00:11:32    2.444                       
  170    164     56  SENIOR MS        M    129   GRACIA PAVON ISMAEL                     00:37:45  04:43   12,72   00:11:32    2.444                       
  171    165     57  SENIOR MS        M    129   CARRION SANCHEZ ANTONIO                 00:37:46  04:43   12,71   00:11:33    2.447                       
  172      7      2  SENIOR WS        F     14   RODRIGUEZ TORRES ELISA                  00:37:48  04:43   12,70   00:11:35    2.451   MONROY              
  173    166     10  JUNIOR MJ        M     27   GUERRERO ROJAS CARLOS                   00:37:49  04:43   12,69   00:11:36    2.454   ALGODONALES         
  174    167     13  VETERANO M50     M     33   GOMEZ MADUEÑO MANUEL                    00:37:53  04:44   12,67   00:11:40    2.464   ORIPPO              
  175    168     12  VETERANO M45     M     32   CUARESMA PARDO ALFONSO                  00:37:59  04:44   12,64   00:11:46    2.478   MONTEQUINTO         
  176    169     11  JUNIOR MJ        M     27   GIL PIRRERA ISMAEL                      00:38:01  04:45   12,63   00:11:48    2.483                       
  177    170     58  SENIOR MS        M    129   CABALLERO BENEYTO ANTONIO               00:38:01  04:45   12,63   00:11:48    2.483   E.J.A.              
  178    171     59  SENIOR MS        M    129   CABALLERO BENEYTO ALFONSO               00:38:02  04:45   12,62   00:11:49    2.486   E.J.A.              
  179    172     31  VETERANO M35     M     71   CORBACHO CRUZADO ANTONIO                00:38:02  04:45   12,62   00:11:49    2.486                       
  180    173     39  VETERANO M40     M     85   COBOS MACIAS FRANCISCO                  00:38:04  04:45   12,61   00:11:51    2.490                       
  181    174     60  SENIOR MS        M    129   SANCHEZ PORTILLO RUBEN                  00:38:06  04:45   12,60   00:11:53    2.495   ECOSUN              
  182    175     32  VETERANO M35     M     71   GARCIA GOMEZ EDUARDO                    00:38:08  04:46   12,59   00:11:55    2.500                       
  183      8      3  VETERANA W35     F      7   MONTAÑO MAGUILLA INMACULADA             00:38:09  04:46   12,58   00:11:56    2.502   ARUNCI              
  184    176      2  VETERANO M65     M      5   SANCHEZ PEREZ FERNANDO                  00:38:10  04:46   12,58   00:11:57    2.505                       
  185    177     13  VETERANO M45     M     32   PEREZ MORENO J. FRANCISCO               00:38:10  04:46   12,58   00:11:57    2.505   MONROY              
  186    178     40  VETERANO M40     M     85   CRUZ SOLA ANTONIO                       00:38:11  04:46   12,57   00:11:58    2.507   MONROY              
  187    179     33  VETERANO M35     M     71   PIÑA GANDUL RAFAEL                      00:38:11  04:46   12,57   00:11:58    2.507   MONROY              
  188    180     14  VETERANO M45     M     32   BRAVO GARRIDO JOSE MANUEL               00:38:14  04:46   12,55   00:12:01    2.514   ONUBA               
  189    181     61  SENIOR MS        M    129   MATOS AGUILAR JOSE ANTONIO              00:38:15  04:46   12,55   00:12:02    2.517   A.D. ALCALA DE GUADA
  190    182     62  SENIOR MS        M    129   HALCON MORENO MIGUEL ANGEL              00:38:15  04:46   12,55   00:12:02    2.517                       
  191    183     63  SENIOR MS        M    129   NUÑEZ BENITEZ DAVID                     00:38:17  04:47   12,54   00:12:04    2.522                       
  192    184     64  SENIOR MS        M    129   GOMEZ LEON MARCO A.                     00:38:17  04:47   12,54   00:12:04    2.522                       
  193    185     65  SENIOR MS        M    129   GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL                00:38:23  04:47   12,51   00:12:10    2.536   MONROY              
  194      9      4  VETERANA W35     F      7   FARIÑA BOYLE MAGDALENA                  00:38:26  04:48   12,49   00:12:13    2.543   TORREMOLINOS        
  195    186     41  VETERANO M40     M     85   SANCHEZ SOTO ANTONIO                    00:38:26  04:48   12,49   00:12:13    2.543   TORREMOLINOS        
  196    187     14  VETERANO M50     M     33   CRESPO LOPEZ MANUEL                     00:38:28  04:48   12,48   00:12:15    2.548   MIGUEL ANGEL CAMPUZA
  197    188     34  VETERANO M35     M     71   RODRIGUEZ TORO MANUEL                   00:38:28  04:48   12,48   00:12:15    2.548                       
  198    189     15  VETERANO M50     M     33   GARCIA PORTILLO GONZALO                 00:38:29  04:48   12,47   00:12:16    2.550   A.D. ALCALA DE GUADA
  199    190     66  SENIOR MS        M    129   SANCHEZ MARTIN JOSE ANTONIO             00:38:31  04:48   12,46   00:12:18    2.555                       
