Página principal   |  Junio 2008  |                    

                                                                         Teléfono y Fax    957 645 301 


XIV CARRERA POPULAR CARCHUNA - LA PALMA.


CARCHUNA (GRANADA) - 01-06-2008.

 

PREBENJAMIN         MASCULINO
    1	GONZALEZ GAITERO JOSE ANT.              	00:02:37	ATARFE ESC. ATL.    	
    2	AMAT GONZALEZ JAIME                     	00:02:39	LOCAL               	
    3	GONZALEZ GONZALEZ DAMA                  	00:02:48	ATARFE ESC. ATL.    	
    4	MIRAS CRUZ JAVIER                       	00:02:49	BENAMAUREL CEIP AMAN	
    5	DUPERRIER RUIZ ISAAC                    	00:02:49	LOCAL               	
    6	CASTILLO SANTIAGO RAUL                  	00:02:50	ATARFE ESC. ATL.    	
    7	RUBIÑO MONTES GABRIEL                   	00:02:53	LOCAL               	
    8	GONZALEZ RODRIGUEZ GERMAN               	00:02:53	LOCAL               	
    9	JIMENEZ BUSTOS CARLOS                   	00:02:53	CIUDAD DE MOTRIL    	
   10	GARRIDO MARTIN PABLO                    	00:02:59	VELEZ MALAGA CLINICA	
   11	RUIZ NIEVAS JOSE MIGUEL                 	00:03:00	CIUDAD DE MOTRIL    	
   12	BRAVO MERO DAVID                        	00:03:01	LOCAL               	
   13	PEREZ MOREN FULGENCIO                   	00:03:11	VELEZ MALAGA CLINICA	
   14	RODRIGUEZ HIDALGO JORGE                 	00:03:14	CIUDAD DE MOTRIL    	
   15	IGLESISA ALONSO A ALEJANDRO             	00:03:16	CIUDAD DE MOTRIL    	
   16	PEREZ ANTEQUERA ALEJANDRO               	00:03:21	ORGIVA ATL.         	
   17	SEVILLA GUERRERO JOSE ANTONIO           	00:03:25	CPR TAXARA VENTA NUE	
   18	RODRIGUEZ JIMENEZ PACO                  	00:03:28	LOCAL               	
   19	ESPIN CAMACHO ELOY                      	00:03:29	BENAMAUREL CEIP AMAN	
   20	ZAMORA JIMENEZ JUAN MANUEL              	00:03:41	CPR TAXARA VENTA NUE	
   21	RUANO CARRILLO ELOY                     	00:03:48	                    	
   22	MORENO MARTIN ABRAHAN                   	00:03:49	                    	
   23	LIZARTE POZO ALEX                       	00:03:57	BENAMAUREL CEIP AMAN	
   24	PEREZ SARRABLO MARIO                    	00:04:11	                    	
   25	JIMENEZ ANTONIO                         	00:04:13	CPR TAXARA VENTA NUE	
   26	AMADOR CASTELLANO RAFAEL                	00:04:13	CPR TAXARA VENTA NUE	
   27	PLAZAS GALVEZ CRISTIAN                  	00:04:41	CPR TAXARA VENTA NUE	
   28	ROBLES PADIAL SERGIO                    	00:04:55	LOCAL               	
   29	PEREZ SARRABLO PABLO                    	00:06:11	                    	
   30	HERRAN GOMEZ ALEJANDRO                  	00:07:13	CPR TAXARA VENTA NUE	
   31	HERRANZ JAVIER                          	00:07:22	CPR TAXARA VENTA NUE	
PREBENJAMIN         FEMENINO
    1	COMPAN SANTIAGO THALIA                  	00:03:07	ORGIVA ATL.         	
    2	FERNANDEZ PEREGRINA ALBA                	00:03:08	CONS. OTERO MARACENA	
    3	MARTRINEZ GONZALEZ MARINA               	00:03:20	                    	
    4	PELAEZ YUNES SANDRA                     	00:03:26	VELEZ MALAGA CLINICA	
    5	PALOMARES GONZALEZ AMELIA M             	00:03:27	LOCAL               	
    6	GARCIA ALCAZAR M JESUS                  	00:03:32	LOCAL               	
    7	ELLIS FRANCESCA PAULA                   	00:03:36	BENAMAUREL CEIP AMAN	
    8	RODRIGUEZ GONZALEZ ZAIRA                	00:03:41	LOCAL               	
    9	COBOS DELGADO RAQUEL                    	00:03:44	CPR TAXARA VENTA NUE	
   10	HERNANDEZ CARRION ANA                   	00:04:09	BENAMAUREL CEIP AMAN	
   11	CUENCA GAMEZ ANA                        	00:04:24	VELEZ MALAGA CLINICA	
   12	KELVIN JOY                              	00:04:28	LOCAL               	
   13	PEREZ RODRIGUEZ ANDIRA                  	00:04:37	CIUDAD DE MOTRIL    	
   14	AMADRO CASTELLANO NATALIA               	00:04:40	CPR TAXARA VENTA NUE	
   15	HATERO CASTELLANO NAZARET               	00:04:40	CPR TAXARA VENTA NUE	
   16	SILLERO ARJONA PAULA                    	00:04:42	CPR TAXARA VENTA NUE	
   17	ARCO RUIZ NEREA                         	00:06:37	CPR TAXARA VENTA NUE	
   18	VILLEN FRANCO MARIA VIRGINIA            	00:06:39	                    	
BENJAMIN            MASCULINO
    1	GALDEANO MARTIN DANIEL                  	00:04:20	CIUDAD DE MOTRIL    	
    2	ALMAGRO RAMIREZ OSCAR                   	00:04:28	VILCHES-LINARES ATL.	
    3	ORELLANA ALONSO DANIEL                  	00:04:29	GRANADA JOVEN       	
    4	RODRIGUEZ LUCENO J CARLOS               	00:04:30	CIUDAD DE MOTRIL    	
    5	SOTO RODRIGUEZ DAVID                    	00:04:32	ATARFE ESC. ATL.    	
    6	JUTGLAR RAMA                            	00:04:35	ORGIVA ATL.         	
    7	ARAGON LOPEZ ISMAEL                     	00:04:46	CIUDAD DE MOTRIL    	
    8	LAHBABI SIMON                           	00:05:00	BENAMAUREL CEIP AMAN	
    9	CORPAS COBOS JOSE ANTONIO               	00:05:01	CPR TAXARA VENTA NUE	
   10	RUIZ VAZQUEZ DANIEL                     	00:05:07	VILCHES-LINARES ATL.	
   11	GARCIA BUSTOS JULIO                     	00:05:08	CIUDAD DE MOTRIL    	
   12	PINEDA MARTIN CARMELO                   	00:05:09	LOCAL               	
   13	PALOMARES GONZALEZ ANTONIO              	00:05:09	LOCAL               	
   14	TRIF MARIO                              	00:05:10	LOCAL               	
   15	JASSEN TIM                              	00:05:10	ORGIVA ATL.         	
   16	MILAN CALVO J MIGUEL                    	00:05:14	ORGIVA ATL.         	
   17	JIMENEZ CASTILLA MARIO                  	00:05:14	LA ZUBIA            	
   18	MILAN CALVO MANUEL                      	00:05:22	ORGIVA ATL.         	
   19	MARIAN TODH                             	00:05:29	LOCAL               	
   20	PEREZ CASTELLANOS ALFONSO               	00:05:44	LOCAL               	
   21	CAMPAÑA PEREZ ALEJANDRO                 	00:05:47	CPR TAXARA VENTA NUE	
   22	DUPERRIER RUIZ NOE                      	00:05:48	LOCAL               	
   23	SERRANO MORENO PEDRO JOSE               	00:05:49	CPR TAXARA VENTA NUE	
   24	TOREES AGEA PABLO                       	00:05:57	BENAMAUREL CEIP AMAN	
   25	GARCIA MORENO RAMON                     	00:05:58	BENAMAUREL CEIP AMAN	
   26	CARDONA CORREA ALBERTO                  	00:06:10	CIUDAD DE MOTRIL    	
   27	ENTRENA COCA JOSE ANTONIO               	00:06:21	CPR TAXARA VENTA NUE	
   28	GUIRADO PELAEZ JAVIER                   	00:06:39	VELEZ MALAGA CLINICA	
   29	LIZARTE AMADOR DANIEL                   	00:07:26	BENAMAUREL CEIP AMAN	
   30	GONZALES CASTILLO VICTOR                	00:07:37	LOCAL               	
   31	FLORES RORREBALCA JESUS                 	00:07:49	BENAMAUREL CEIP AMAN	
   32	ROBLES PADIAR RAUL                      	00:08:51	LOCAL               	
   33	GARCIA PEREZ JUAN RAMON                 	00:10:15	BENAMAUREL CEIP AMAN	
   34	ESPIN MIRON RUBEN                       	00:10:16	BENAMAUREL CEIP AMAN	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	BOGDAN MARIANA DIANA                    	00:04:31	CIUDAD DE MOTRIL    	
    2	LOPEZ MARTIN DESIRE                     	00:04:50	ORGIVA ATL.         	
    3	ILLANES BENITEZ LAURA                   	00:04:51	ALHAURIN ESC. ATL.  	
    4	PEREZ BAZON AMOROE                      	00:04:52	LA ZUBIA            	
    5	ALONSO DIAZ YOLANDA                     	00:04:55	CIUDAD DE MOTRIL    	
    6	MARTIN GUTIERREZ CRISTINA               	00:04:58	CIUDAD DE MOTRIL    	
    7	HIDALGO RAMOS DANIELA                   	00:04:59	CIUDAD DE MOTRIL    	
    8	HIDALGO MONTES PAULA                    	00:05:00	CIUDAD DE MOTRIL    	
    9	MARTIN MALDONADO ALICIA                 	00:05:01	CIUDAD DE MOTRIL    	
   10	PEREZ RODRIGUEZ MIRANDA                 	00:05:08	CIUDAD DE MOTRIL    	
   11	ROMAN CAMPOS RAQUEL                     	00:05:17	ATARFE ESC. ATL.    	
   12	POZO PADILLA ANGELES                    	00:05:30	BENAMAUREL CEIP AMAN	
   13	MOLINERO FERNANDEZ MARIA                	00:05:35	VILCHES-LINARES ATL.	
   14	MATIAS BALLESTEROS IRENE                	00:05:37	CIUDAD DE MOTRIL    	
   15	LORENZO ROBLES CLAUDIA                  	00:05:38	CIUDAD DE MOTRIL    	
   16	CASTELLANO GARCIA NOELIA                	00:05:46	CPR TAXARA VENTA NUE	
   17	LALOUX KLEIN MATILDE                    	00:05:47	ORGIVA ATL.         	
   18	RUIZ SERRANO CELIA                      	00:05:50	CPR TAXARA VENTA NUE	
   19	PADILLA DOMENICA                        	00:06:31	LOCAL               	
   20	ORTIZ MILAN ANA MA                      	00:06:38	BENAMAUREL CEIP AMAN	
   21	TORREGROSA MORENO LUCIA MA              	00:06:38	BENAMAUREL CEIP AMAN	
   22	FERNANDEZ CARRICONDO MARIA ESTELA       	00:06:39	BENAMAUREL CEIP AMAN	
   23	GONZALEZ FERNANDEZ LAURA                	00:06:39	BENAMAUREL CEIP AMAN	
   24	BURGOS MALLORQUI ANA CRISTINA           	00:06:40	BENAMAUREL CEIP AMAN	
   25	GARCIA ALCAZAR REMEDIOS                 	00:06:57	LOCAL               	
   26	MURCIA LORENZO ANDREA                   	00:07:00	LOCAL               	
   27	SANCHEZ MARTIN MARIA DEL MAR            	00:07:14	CPR TAXARA VENTA NUE	
   28	MALDONADO RECIO LAURA                   	00:07:15	CPR TAXARA VENTA NUE	
   29	PEREZ CASTELLANO ISABEL MARIA           	00:08:01	LOCAL               	
   30	LOPEZ CANDELA MONICA                    	00:08:18	BENAMAUREL CEIP AMAN	
   31	GONZALEZ CASADO ESTELA                  	00:09:01	BENAMAUREL CEIP AMAN	
ALEVIN              MASCULINO
    1	GARCIA ROLDAN SERGIO                    	00:03:51	LAS GABIAS          	
    2	DJELLAL BEN AMAR                        	00:03:52	CIUDAD DE MOTRIL    	
    3	BLAL NOAMANE                            	00:03:54	CIUDAD DE MOTRIL    	
    4	PEREZ OLIVA OCTAVIO                     	00:03:55	CONS. OTERO MARACENA	
    5	MARTIN AMAT JUAN F                      	00:04:01	CIUDAD DE MOTRIL    	
    6	ROMERO DIAZ FEDERICO                    	00:04:04	GRANADA JOVEN       	
    7	RASCON CAMPOS ANTONIO                   	00:04:09	CONS. OTERO MARACENA	
    8	URQUIZAR SIERRA JUAN JOSE               	00:04:12	ATARFE ESC. ATL.    	
    9	ALVAREZ GARCIA MUGUEL ANTONIO           	00:04:12	CONS. OTERO MARACENA	
   10	RUANO CARRILLO JUAN IGNACIO             	00:04:13	ATARFE ESC. ATL.    	
   11	ORELLANA ALONSO MIGUEL                  	00:04:22	GRANADA JOVEN       	
   12	BERMUDEZ GARCIA FCO                     	00:04:27	ALHAURIN ESC. ATL.  	
   13	SIGMUND JONATHAN                        	00:04:33	ORGIVA ATL.         	
   14	MESA PLAZA FCO JAVIER                   	00:04:36	CLUB ALBOLOTE       	
   15	PEREZ ANTEQUERA ANTONIO                 	00:04:38	ORGIVA ATL.         	
   16	AMAT GONZALEZ DARIO                     	00:04:41	LOCAL               	
   17	ESTEVEZ GONZALEZ J MANUEL               	00:04:42	LOCAL               	
   18	PEREZ LOPERA JUAN FCO.                  	00:04:47	CPR TAXARA VENTA NUE	
   19	SERRANO DEL RIO SALVADOR                	00:04:50	VELEZ MALAGA CLINICA	
   20	MARTIN MALDONADO ALBERTO                	00:04:51	CIUDAD DE MOTRIL    	
   21	SANCHEZ MARTIN LUIS FERMIN              	00:05:02	CPR TAXARA VENTA NUE	
   22	MARTIN PADIAL SAMUEL                    	00:05:03	VELEZ BENAUDALLA    	
   23	DAVILA PONCE DE LEON FERNANDO           	00:05:04	GRANADA JOVEN       	
   24	RODRIGUEZ RUBIÑO IVAN                   	00:05:10	LOCAL               	
   25	MARTINEZ OLIVA PEDRO                    	00:05:14	ATARFE ESC. ATL.    	
   26	MILAN CALVO JUAN S                      	00:05:16	ORGIVA ATL.         	
   27	BLANCO DELLAPIANE ALBERTO               	00:05:20	ORGIVA ATL.         	
   28	LUZON GARCIA -HORTAL GUILLERMO          	00:05:26	GRANADA JOVEN       	
   29	RUIZ GARCIA JUAN MIGUEL                 	00:05:31	CPR TAXARA VENTA NUE	
   30	IGLESIAS ALONSO LUIS                    	00:05:40	CIUDAD DE MOTRIL    	
   31	FONSECA SALOMON ALVARO                  	00:05:40	VELEZ MALAGA CLINICA	
   32	PEREZ MORENO CARLOS                     	00:05:40	VELEZ MALAGA CLINICA	
   33	GORDO FERNANDEZ DARIO                   	00:05:41	CPR TAXARA VENTA NUE	
   34	RIVERO LOPEZ SERGIO                     	00:05:57	                    	
   35	AGUILERA PEREZ DANIEL JESUS             	00:06:01	CPR TAXARA VENTA NUE	
   36	PLAZAS GALVEZ FRANCISCO                 	00:06:26	CPR TAXARA VENTA NUE	
   37	ZARCO SANCHEZ SERGIO                    	00:06:32	CPR TAXARA VENTA NUE	
   38	SOLIS JIMENEZ FCO. JESUS                	00:06:33	CPR TAXARA VENTA NUE	
   39	DOMINGUEZ RUIZ JAVIER                   	00:06:39	LOCAL               	
   40	JIMENEZ GONZALEZ SERGIO                 	00:06:48	LOCAL               	
   41	MORENO AGUILAR ANDRES                   	00:07:10	CPR TAXARA VENTA NUE	
   42	ARCO RUIZ ALEJANDRO                     	00:07:12	CPR TAXARA VENTA NUE	
   43	VALDIVIA ALIJARTE ALBERTO               	00:07:27	LOCAL               	
   44	HATERO CASTELLANO ALEJANDRO             	00:07:35	CPR TAXARA VENTA NUE	
   45	RUIZ SILLERO IVAN                       	00:07:42	CPR TAXARA VENTA NUE	
   46	SILLERO ARJONA MIGUEL ANGEL             	00:07:58	CPR TAXARA VENTA NUE	
ALEVIN              FEMENINO
    1	ARAGON LOPEZ ADELAIDA                   	00:03:57	CIUDAD DE MOTRIL    	
    2	GUZMAN BLAS CARMEN                      	00:04:00	ATARFE ESC. ATL.    	
    3	REBERTOS COSTELA EUGENIA                	00:04:11	ATARFE ESC. ATL.    	
    4	ESCUDERO PINEDA MARTA                   	00:04:19	CIUDAD DE MOTRIL    	
    5	GONZALEZ GONZALEZ ROCIO                 	00:04:23	ATARFE ESC. ATL.    	
    6	HIDALGO MONTES CRISTINA VARINIA         	00:04:26	CIUDAD DE MOTRIL    	
    7	MUÑOZ ALONSO MARIA                      	00:04:27	LOCAL               	
    8	CASTILLO SANTIAGO CRISTINA              	00:04:44	ATARFE ESC. ATL.    	
    9	GUADI CERVERA AITANA                    	00:04:44	ATARFE ESC. ATL.    	
   10	ZAFRA PULIDO ANA                        	00:04:45	VELEZ MALAGA CLINICA	
   11	GARCIA RODRIGUEZ SHEILA                 	00:04:46	LOCAL               	
   12	ELOURZADL MARIA                         	00:04:48	ALHAURIN ESC. ATL.  	
   13	RUIZ DE LA MUELA SANCHEZ PILAR          	00:04:55	VILCHES-LINARES ATL.	
   14	REBERTOS COSTELA BELEN                  	00:05:05	ATARFE ESC. ATL.    	
   15	GONZALEZ SANCHEZ ANA                    	00:05:08	VELEZ MALAGA CLINICA	
   16	SEGURA SANCHEZ MARTA                    	00:05:10	VELEZ MALAGA CLINICA	
   17	VELASCO CERVERA ESTEFANIA               	00:05:13	CPR TAXARA VENTA NUE	
   18	GIL HERVAS ROSA                         	00:05:15	VILCHES-LINARES ATL.	
   19	MARTIN CUMPIAN MARIA                    	00:05:18	CIUDAD DE MOTRIL    	
   20	TORRES LOPEZ IRENE                      	00:05:22	VELEZ MALAGA CLINICA	
   21	RODRIGYEZ HIDALGO MARINA                	00:05:25	CIUDAD DE MOTRIL    	
   22	GARCIA MORENO PILAR                     	00:05:28	BENAMAUREL CEIP AMAN	
   23	MARTIN CUMPIAN ANA                      	00:05:36	CIUDAD DE MOTRIL    	
   24	MARTIN MARQUEZ MELANIA                  	00:05:37	CIUDAD DE MOTRIL    	
   25	RUBIO COBOS PURIFICACION                	00:05:38	CPR TAXARA VENTA NUE	
   26	PARRADO CABELLO ANA                     	00:05:41	VELEZ MALAGA CLINICA	
   27	ROMERO MARTIN CLAUDIA                   	00:05:45	VILCHES-LINARES ATL.	
   28	BERMUDEZ GIL MA CARMEN                  	00:05:47	VILCHES-LINARES ATL.	
   29	GONZALEZ MALDONADO MARTA                	00:05:56	CIUDAD DE MOTRIL    	
   30	MARTINEZ PARRA ELENA                    	00:05:58	BENAMAUREL CEIP AMAN	
   31	GAVILAN MESAS MARINA                    	00:06:00	BENAMAUREL CEIP AMAN	
   32	DIAZ PEREZ SARA                         	00:06:27	CPR TAXARA VENTA NUE	
   33	CASTELLANO GARCIA LAURA                 	00:06:46	CPR TAXARA VENTA NUE	
   34	RUIZ SERRANO YANIRA                     	00:06:49	CPR TAXARA VENTA NUE	
   35	AMADOR CASTELLANO VALERIA               	00:06:49	CPR TAXARA VENTA NUE	
   36	RAMIREZ LOPEZ AMPARO                    	00:06:57	                    	
   37	MAY ANNIE                               	00:06:57	BENAMAUREL CEIP AMAN	
   38	CANO REBELLES LAURA                     	00:07:16	BENAMAUREL CEIP AMAN	
   39	AVILA ADAMUZ MARIA                      	00:07:19	CPR TAXARA VENTA NUE	
   40	CAZORLA MARTINEZ PATRICIA               	00:07:21	VILCHES-LINARES ATL.	
   41	POZO PEREZ ANA ISABEL                   	00:07:28	BENAMAUREL CEIP AMAN	
   42	ECIJA ORTIGOSA PALOMA                   	00:07:38	CPR TAXARA VENTA NUE	
INFANTIL            MASCULINO
    1	HAYTAM GARBAOUI                         	00:07:58	LOCAL               	
    2	RUIZ DE LA MUELA SANCHEZ RAFAEL         	00:08:25	VILCHES-LINARES ATL.	
    3	PEREZ LOZANO KEVIN                      	00:08:26	CIUDAD DE MOTRIL    	
    4	VILLAMAYOR ARRISCADO JUAN               	00:08:31	C.A. TOLEDO         	
    5	GONZALEZ DIAZ GUZMAN                    	00:08:49	C.A. TOLEDO         	
    6	AJENJO MARIO                            	00:08:55	C.A. TOLEDO         	
    7	ARAGON LOPEZ JOSE                       	00:09:31	CIUDAD DE MOTRIL    	
    8	COMPAN SANTIAGO DAVID                   	00:09:35	ORGIVA ATL.         	
    9	PARRADO CABELLO JUAN A                  	00:09:51	VELEZ MALAGA CLINICA	
   10	ESPINOSA MONTES JOSE LUIS               	00:09:55	CIUDAD DE MOTRIL    	
   11	GALDEANO MARTIN MIGUEL                  	00:09:56	CIUDAD DE MOTRIL    	
   12	VILCHES RUBIO M ANGEL                   	00:10:09	ORGIVA ATL.         	
   13	BIERWITH PAUL                           	00:10:10	ORGIVA ATL.         	
   14	ORDOÑEZ ABRAHAM                         	00:10:20	C.A. TOLEDO         	
   15	PEREZ VILLAPALOS SANTIAGO               	00:10:21	C.A. TOLEDO         	
   16	MARTIN GUTIERREZ PEDRO                  	00:10:29	CIUDAD DE MOTRIL    	
   17	FLORES RAMOS BRUNO                      	00:10:33	ORGIVA ATL.         	
   18	ZAFRA PULIDO JOSE A                     	00:10:45	VELEZ MALAGA CLINICA	
   19	SANCHEZ GALLARDO MIGUEL ANGEL           	00:10:51	                    	
   20	AVILA GARCIA MIGUEL                     	00:11:48	CPR TAXARA VENTA NUE	
   21	SANCHEZ MARTIN ANTONIO JAVIER           	00:11:52	CPR TAXARA VENTA NUE	
   22	BUENO RUIZ RAFAEL                       	00:11:54	LOCAL               	
   23	BUENO ANGUITA JESUS                     	00:12:00	CIUDAD DE MOTRIL    	
   24	AMADOR CASTELLANO ALBERTO               	00:12:04	CPR TAXARA VENTA NUE	
   25	ZARCO SANCHEZ ALEJANDRO                 	00:12:12	CPR TAXARA VENTA NUE	
   26	EXPOSITO PADIAL IVAN                    	00:13:17	VELEZ BENAUDALLA    	
   27	AGUILAR PEREZ ADRIAN                    	00:13:51	CPR TAXARA VENTA NUE	
   28	RUIZ FERNANDEZ ALVARO                   	00:14:17	CPR TAXARA VENTA NUE	
INFANTIL            FEMENINO
    1	SANCHEZ GARCIA MARIA                    	00:08:39	C.A. TOLEDO         	
    2	HERNANDEZ VELASCO INES                  	00:08:39	C.A. TOLEDO         	
    3	SANCHEZ DIAZ CRISTINA                   	00:08:48	C.A. TOLEDO         	
    4	MARTIN TELLO CLAUDIA                    	00:08:49	CIUDAD DE MOTRIL    	
    5	ESTEVEZ MARTIN CLAUDIA                  	00:08:51	CIUDAD DE MOTRIL    	
    6	DOMINGUEZ RODRIGUEZ LORENA              	00:09:11	C.A. TOLEDO         	
    7	LAZARO CARRASCO SOFIA                   	00:09:11	C.A. TOLEDO         	
    8	MARTINEZ GONZALEZ ANDREA                	00:09:22	CIUDAD DE MOTRIL    	
    9	PEREZ PINTEÑO PATRICIA                  	00:09:24	CIUDAD GRANADA      	
   10	RODRIGUEZ GONZALEZ PAOLA                	00:09:26	CIUDAD DE MOTRIL    	
   11	CARMONA ZAMORA MAITE                    	00:09:27	VILCHES-LINARES ATL.	
   12	LUZON GARCIA-HORTAL MARTA               	00:09:31	GRANADA JOVEN       	
   13	RUS MOLINA CRISTINA                     	00:09:35	C.A. TOLEDO         	
   14	ALONSO MUÑOZ ALICIA                     	00:09:37	LOCAL               	
   15	MUELAS DELGADO CINTIA                   	00:09:39	VELEZ BENAUDALLA    	
   16	MUELAS DELGADO OLGA                     	00:09:42	VELEZ BENAUDALLA    	
   17	GUIRADO PELAEZ PAULA                    	00:09:44	VELEZ MALAGA CLINICA	
   18	SANCHEZ LOPEZ MIRIAM                    	00:09:49	CIUDAD GRANADA      	
   19	HERVAS GONZALEZ IRENE                   	00:09:53	VILCHES-LINARES ATL.	
   20	SEGURA SANCHEZ LAURA                    	00:09:59	VELEZ MALAGA CLINICA	
   21	MONLEON ESPIGARES ALBA                  	00:10:26	ATARFE ESC. ATL.    	
   22	RODRIGUEZ LUCENO MIRIAN                 	00:10:30	CIUDAD DE MOTRIL    	
   23	VALLEJO RODRIGUEZ LORENA                	00:10:39	CIUDAD DE MOTRIL    	
   24	GONZALEZ MALDONADO ANDREA               	00:10:41	CIUDAD DE MOTRIL    	
   25	GARCIA RODRIGUEZ JHOANA                 	00:10:59	VILCHES-LINARES ATL.	
   26	BOGAJO FERNANDEZ MIRIAN                 	00:11:11	ALHAURIN ESC. ATL.  	
   27	PINILLA GUTIERREZ RAQUEL                	00:11:19	C.A. TOLEDO         	
   28	MOLINERO FERNANDEZ SONIA                	00:11:21	VILCHES-LINARES ATL.	
   29	LAHBABI GINA                            	00:11:22	BENAMAUREL CEIP AMAN	
   30	RUBIÑO MONTES MARIA                     	00:11:23	LOCAL               	
   31	AYEN MORENO LAURA                       	00:11:25	CPR TAXARA VENTA NUE	
   32	URQUIZA SIERRA CARMEN                   	00:11:43	ATARFE ESC. ATL.    	
   33	FRENEGAL ENTRENA SONIA                  	00:12:01	CPR TAXARA VENTA NUE	
   34	IÑIGUEZ REPRESA VAITIARE                	00:12:19	VILCHES-LINARES ATL.	
   35	REY CASARES GLORIA                      	00:12:24	CIUDAD GRANADA      	
   36	ROBLES NUÑEZ MARIA SOLEDAD              	00:12:55	CPR TAXARA VENTA NUE	
   37	ROSALES  YAMILA MONICA                  	00:12:55	VELEZ MALAGA CLINICA	
   38	NAVARRO CASARES CAROLINA                	00:13:26	GRANADA JOVEN       	
   39	ALONSO DIAZ TATIANA                     	00:13:26	CIUDAD DE MOTRIL    	
   40	AYEN MORENO MARINA                      	00:14:08	CPR TAXARA VENTA NUE	
   41	DIAZ GAMEZ MANOLI                       	00:14:22	VELEZ MALAGA CLINICA	
   42	JIMENEZ CERVERA MIRIAN                  	00:15:11	CPR TAXARA VENTA NUE	
   43	FLORES TORREBLANCA ADORACION            	00:15:12	BENAMAUREL CEIP AMAN	
   44	JIMENEZ VELASCO JESSICA                 	00:16:12	CPR TAXARA VENTA NUE	
   45	SILLERO MORENO MELANIA                  	00:16:26	CPR TAXARA VENTA NUE	
   46	FLORES PEDREGOSA ARANTXA                	00:17:52	CPR TAXARA VENTA NUE	
CADETE              MASCULINO
    1	SANCHEZ SANTOS PABLO                    	00:07:06	CIUDAD GRANADA      	
    2	VELAZQUEZ CARABACA DAMASO               	00:07:07	SALOBREÑA           	
    3	RONCO BARGUEÑO ANGEL                    	00:07:19	C.A. TOLEDO         	
    4	BERMUDEZ GARCIA JOSE                    	00:07:34	ALHAURIN ESC. ATL.  	
    5	MORALEDA DE LA CRUZ JULIAN              	00:07:41	C.A. TOLEDO         	
    6	ELOURZADL AZEDDINE                      	00:07:53	ALHAURIN ESC. ATL.  	
    7	MOLINA RODRIGUEZ DAVID                  	00:07:56	CONS. OTERO MARACENA	
    8	PEREZ JIMENEZ JOSE A                    	00:07:57	CIUDAD DE MOTRIL    	
    9	MORALES CASAS JOSE ANTONIO              	00:08:29	CIUDAD DE MOTRIL    	
   10	BAILON ROMACHO CARLOS                   	00:08:34	GRANADA JOVEN       	
   11	CASAS YESTE RAFAEL                      	00:08:35	CIUDAD DE MOTRIL    	
   12	DE LA CRUZ RODRIGUEZ DAVID              	00:08:45	C.A. TOLEDO         	
   13	DE LA IGLESIA CABALLERO MARIO           	00:08:45	C.A. TOLEDO         	
   14	ORTEGA PINO ALBERTO                     	00:08:56	CIUDAD DE MOTRIL    	
   15	ZUÑIGA MORENO DAVID                     	00:09:06	CIUDAD GRANADA      	
   16	MONTES GARCIA SERGIO                    	00:09:08	ATARFE ESC. ATL.    	
   17	LOPEZ RUIZ JOSE L.                      	00:09:10	CIUDAD DE MOTRIL    	
   18	URQUIZAR FCO. JAVIER                    	00:09:27	ATARFE ESC. ATL.    	
   19	ILLANES BENITEZ JOSE                    	00:10:05	ALHAURIN ESC. ATL.  	
   20	QUIRAGA HURTADO PABLO                   	00:10:20	ATARFE ESC. ATL.    	
   21	COBO LAGUNA MARCOS                      	00:11:05	VILCHES-LINARES ATL.	
   22	GOMEZ SANCHEZ LUIS                      	00:14:31	VILCHES-LINARES ATL.	
CADETE              FEMENINO
    1	ARMESTO RIGOL GEMMA                     	00:08:05	C.A. TOLEDO         	
    2	HIDALGO MONTES MARIA DEL CARMEN         	00:08:14	CIUDAD DE MOTRIL    	
    3	PEREZ VILLAPALOS PAULA                  	00:08:36	C.A. TOLEDO         	
    4	HIDALGO ROMERO JULIA                    	00:08:38	CONS. OTERO MARACENA	
    5	ROSIQUE GOMEZ BEATRIZ                   	00:08:50	C.A. TOLEDO         	
    6	ORTEGA ALARCON MARINA                   	00:09:15	VELEZ MALAGA CLINICA	
    7	RODRIGUEZ SABUQUILLO TAMARA             	00:09:22	VILCHES-LINARES ATL.	
    8	RUIZ MARTIN MINERVA                     	00:09:23	CIUDAD GRANADA      	
    9	DJELLAL AMAL                            	00:09:57	CIUDAD DE MOTRIL    	
   10	ORTEGA PINO LAURA                       	00:10:09	CIUDAD DE MOTRIL    	
   11	RUIZ RODRIGUEZ BELINDA                  	00:10:11	CIUDAD DE MOTRIL    	
   12	TORRES LOPEZ LUCIA VICTORIA             	00:10:33	VELEZ MALAGA CLINICA	
   13	MOTA CALVO CAROLINA                     	00:10:49	GRANADA JOVEN       	
   14	BUENO ANGUITA ANA M                     	00:10:57	CIUDAD DE MOTRIL    	
   15	MARTIN HIDALGO AINOA                    	00:10:58	CIUDAD DE MOTRIL    	
   16	GONZALEZ PINILLA ELENZ                  	00:11:06	C.A. TOLEDO         	
   17	VALDIVIA RODRIGUEZ AMANDA               	00:11:35	LOCAL               	
   18	PEREZ RUIZ ESTHER                       	00:12:01	VILCHES-LINARES ATL.	
   19	RAMIREZ LOPEZ LYDIA                     	00:12:16	GRANADA JOVEN       	
