Página principal   |  Junio 2007  |                    

                                                                         Teléfono y Fax    957 645 301 


LEGUA DE CARRASCAL DEL RÍO.


CARRASCAL DEL RÍO (SEGOVIA) - 30-06-2007.

Distancia:   5.250 metros.

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  FERNANDEZ LAZARO IGNACIO              00:15:26  02:56  PROMESA/SENIOR   M  UNIV. SALAMANCA     
    2      2      1  RUIZ PEREZ AGUSTIN                    00:15:30  02:57  VETERANO A       M  VAILLANT            
    3      3      2  ANDALUZ MARTIN ADRIAN                 00:15:34  02:57  PROMESA/SENIOR   M  CICLOTE ARANDA      
    4      4      3  SANCHO ROSALES IGNACIO                00:15:34  02:57  PROMESA/SENIOR   M  MANCHA AMARILLA 2   
    5      5      4  CEBRIAN MARTINEZ DIEGO                00:15:41  02:59  PROMESA/SENIOR   M  BLUME               
    6      6      5  JIMENEZ GALLEGO ROBERTO RUBEN         00:15:45  03:00  PROMESA/SENIOR   M  UNIV. SALAMANCA     
    7      7      2  FERNANDEZ ALVAREZ ENRIQUE             00:16:12  03:05  VETERANO A       M                      
    8      8      3  GARCIA GARCIA JESUS RAMON             00:16:12  03:05  VETERANO A       M  VINO DE TORO        
    9      9      6  GOMEZ MORENO PEDRO LUIS               00:16:13  03:05  PROMESA/SENIOR   M  BLUME               
   10     10      7  GOMEZ SANTERO JOSE MA.                00:16:20  03:06  PROMESA/SENIOR   M  MESON CASTILLO      
   11     11      1  DE MORO MARTIN IVAN                   00:16:20  03:06  JUVENIL/JUNIOR   M  PLAYAS DE CASTELLON 
   12     12      8  VALENTIN ARAGON DAVID                 00:16:25  03:07  PROMESA/SENIOR   M                      
   13     13      9  ALDANA CALVO CARLOS                   00:16:30  03:08  PROMESA/SENIOR   M                      
   14     14     10  SANZ SANFRUCTUOSO JAVIER              00:16:35  03:09  PROMESA/SENIOR   M  UNIV. SALAMANCA     
   15     15     11  FELIPE CUADRILLERO FERNANDO           00:16:37  03:09  PROMESA/SENIOR   M                      
   16     16      4  DE FRUTOS MARTIN MIGUEL ANGEL         00:16:40  03:10  VETERANO A       M                      
   17     17      5  SANZ MESA PEDRO                       00:16:42  03:10  VETERANO A       M  MANCHA AMARILLA 1   
   18     18      6  ALVARO SANCHO FRANCISCO JOSE          00:16:45  03:11  VETERANO A       M  BLUME               
   19     19      7  IZQUIERDO SANZ JESUS                  00:16:48  03:12  VETERANO A       M                      
   20     20     12  SALINARO MIGUEL SERGIO                00:16:52  03:12  PROMESA/SENIOR   M  MARATHON            
   21     21      8  SANZ BERZAL RICARDO                   00:17:17  03:17  VETERANO A       M                      
   22     22     13  MARTIN DOMINGUEZ JORGE                00:17:19  03:17  PROMESA/SENIOR   M  UNIV. SALAMANCA     
   23     23      9  ASOLAS FERNANDEZ JUAN CARLOS          00:17:21  03:18  VETERANO A       M  C.A. MANCHEGO       
   24     24     10  LOBO DOMIGUEZ JAIME                   00:17:22  03:18  VETERANO A       M  MANCHA AMARILLA 1   
   25     25      2  ALOUMAT MOHAMED                       00:17:30  03:20  JUVENIL/JUNIOR   M  BLUME               
   26     26     11  HERRANZ GARCIA ALBERTO                00:17:38  03:21  VETERANO A       M  MESON CASTILLO      
   27     27      1  MARTIN MAGDALENO RICARDO              00:17:47  03:23  VETERANO B       M                      
   28     28     14  CONTRERAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS       00:17:53  03:24  PROMESA/SENIOR   M                      
   29     29     15  MESA ROMERO MIGUEL ANGEL              00:17:57  03:25  PROMESA/SENIOR   M  MANCHA AMARILLA 1   
   30     30      2  REFOYO MORENO JUAN JOSE               00:17:59  03:25  VETERANO B       M  C.A.ZAMORA          
   31     31     16  RAMO GOMEZ FRANCISCO                  00:18:02  03:26  PROMESA/SENIOR   M  MANCHA AMARILLA 2   
   32     32     12  GARCIA GARCIA FCO. JAVIER             00:18:10  03:27  VETERANO A       M  CAMPAS              
   33     33     17  SANZ RINCON ALBERTO                   00:18:13  03:28  PROMESA/SENIOR   M                      
   34     34     18  HERRERO BUENO SERGIO                  00:18:19  03:29  PROMESA/SENIOR   M                      
   35      1      1  CARCEDO FERNANDEZ BEATRIZ             00:18:34  03:32  PROMESA/SENIOR   F  ASEFICAN PIELAGOS   
   36     35     19  OSUNA QUERO VICTOR                    00:18:35  03:32  PROMESA/SENIOR   M  MANCHA AMARILLA 1   
   37     36     20  LASTRES DEL REY FRANCISCO             00:18:42  03:33  PROMESA/SENIOR   M  MANCHA AMARILLA 1   
   38     37     13  DELGADO ROMERO MIGUEL ANGEL           00:18:54  03:36  VETERANO A       M                      
   39     38     14  BERDUGO MARTIN LUIS ALBERTO           00:18:57  03:36  VETERANO A       M  CAMPAS              
   40     39     15  HERNANDO GARCIA JUAN CARLOS           00:18:58  03:36  VETERANO A       M  CAMPAS              
   41     40     21  BERZAL MIGUEL FERNANDO                00:18:59  03:36  PROMESA/SENIOR   M                      
   42     41      3  SANTAMARIA LUCIAÑEZ JOSE              00:19:01  03:37  VETERANO B       M  BLUME               
   43      2      2  TRUJILLO QUINTAS BEATRIZ              00:19:03  03:37  PROMESA/SENIOR   F  VAILLANT RACING     
   44      3      3  DIEZ MANZANO MARTA                    00:19:07  03:38  PROMESA/SENIOR   F                      
   45     42      3  GARCIA OTERO JAVIER                   00:19:09  03:38  JUVENIL/JUNIOR   M                      
   46     43      4  LLORENTE PALOMO JOSE ANTONIO          00:19:11  03:39  VETERANO B       M  BLUME               
   47     44     22  ALDEA ALVAREZ ISMAEL                  00:19:12  03:39  PROMESA/SENIOR   M  SANTOVENIA          
   48      4      4  USEROS MARUGAN EVA                    00:19:17  03:40  PROMESA/SENIOR   F  ADAL                
   49     45      5  CUESTA ALBERTOS LUIS                  00:19:18  03:40  VETERANO B       M  BLUME               
   50     46     16  PALOMO DOMINGO DAVID                  00:19:18  03:40  VETERANO A       M  U.C. CANTIMPALOS    
   51     47      6  CARDAZA ARRANZ JOSE VICENTE           00:19:29  03:42  VETERANO B       M  CAJA ESPAÑA         
   52     48     17  CERRRO NORIEGA JESUS ANTONIO          00:19:33  03:43  VETERANO A       M                      
   53      5      1  GOMEZ SANTALEA GEMA                   00:19:34  03:43  VETERANA B       F  BLUME POPULARES     
   54     49     18  ARIAS LOPEZ MIGUEL ANGEL              00:19:34  03:43  VETERANO A       M                      
   55     50     23  EL YOUSSEK ALARCON JUSEIL             00:19:37  03:44  PROMESA/SENIOR   M  MANCHA AMARILLA 2   
   56      6      1  QUINTANA SANCHEZ MAGARITA             00:19:40  03:44  VETERANA A       F  PLAYAS DE JANDIA    
   57      7      2  FERNANDEZ MINGUEZ MILAGROS            00:19:49  03:46  VETERANA A       F  BLUME POPULARES     
   58     51     19  SANZ BENAVENTE ALBERTO                00:19:57  03:48  VETERANO A       M                      
   59      8      5  HERNANDEZ ASENSIO ELISA               00:20:01  03:48  PROMESA/SENIOR   F  CAPISCOL            
   60     52     24  GARCIA LLORENTE OSCAR                 00:20:03  03:49  PROMESA/SENIOR   M                      
   61     53     25  DIEZ VELASCO ROBERTO                  00:20:05  03:49  PROMESA/SENIOR   M                      
   62     54     26  PLAZA RUBIO ALBERTO                   00:20:05  03:49  PROMESA/SENIOR   M  BLUME               
   63     55      7  TORREGO EGIDO LUIS                    00:20:06  03:49  VETERANO B       M                      
   64     56     27  ALDEA ALVAREZ JESUS CARLOS            00:20:08  03:50  PROMESA/SENIOR   M                      
   65     57     20  GARCIA MARTIN JESUS                   00:20:15  03:51  VETERANO A       M                      
   66     58     21  RODRIGUEA SANCHEZ LUIS ALBERTO        00:20:18  03:52  VETERANO A       M                      
   67      9      3  CALVO MALILLOS MERCE                  00:20:26  03:53  VETERANA A       F                      
   68     59     28  CHINCHILLA BLANCO DAVID               00:20:37  03:55  PROMESA/SENIOR   M  MANCHA AMARILLA 2   
   69     60     22  NAVAS ZAFRA MANUEL                    00:20:42  03:56  VETERANO A       M                      
   70     10      2  URRUTIA GONZALEZ ELENA                00:20:45  03:57  VETERANA B       F  ADAL                
   71     61     23  SANTA ELENA BRAVO JUAN CARLOS         00:20:47  03:57  VETERANO A       M                      
   72     62      8  VELASCO SORIA LUIS MIGUEL             00:20:49  03:57  VETERANO B       M                      
   73     63      9  GOMEZ SISE GONZALO                    00:20:51  03:58  VETERANO B       M                      
   74     64     10  GARCIA GOMEZ MARCELINO                00:20:56  03:59  VETERANO B       M                      
   75     65     24  GUTIERREZ LOPEZ ANDRES                00:21:14  04:02  VETERANO A       M  BLUME               
   76     66     11  GAMRRA REGLERO JOSE CARLOS            00:21:17  04:03  VETERANO B       M  MOJADOS             
   77     67     29  POZA DE FRUTOS JORGE                  00:21:22  04:04  PROMESA/SENIOR   M  CARRASCAL DEL RIO   
   78     68     30  CALVO DE PABLO RAUL                   00:21:22  04:04  PROMESA/SENIOR   M  CARRASCAL DEL RIO   
   79     69     31  PARRA DE PABLO CARLOS                 00:21:23  04:04  PROMESA/SENIOR   M  CARRASCAL DEL RIO   
   80     70     32  JILALI MOHAMED                        00:21:23  04:04  PROMESA/SENIOR   M                      
   81     11      6  GARCIA MARTINEZ DIANA                 00:21:26  04:04  PROMESA/SENIOR   F  PLAYAS DE JANDIA    
   82     12      7  MARTINEZ GASCO ISABEL                 00:21:34  04:06  PROMESA/SENIOR   F  VAILLANT RACING     
   83     71     25  GARCIA SANTOS JESUS JAVIER            00:21:36  04:06  VETERANO A       M                      
   84     72     12  MARTIN GARCIA MIGUEL ANGEL            00:21:42  04:08  VETERANO B       M                      
   85     13      8  CARBALLO RODRIGUEZ OLINDA             00:21:46  04:08  PROMESA/SENIOR   F  SCORPIO 71 MONDO    
   86     73     13  GAGO RODRIGUEZ JOSE MANUEL            00:21:47  04:08  VETERANO B       M  C.A.ZAMORA          
   87     74     26  PEREZ BARRIO JUAN ANTONIO             00:22:03  04:12  VETERANO A       M                      
   88     75     33  ESTEBARANZ GOMEZ FCO. JAVIER          00:22:04  04:12  PROMESA/SENIOR   M                      
   89     76     34  SANZ GARCIA OSCAR                     00:22:14  04:14  PROMESA/SENIOR   M  URUEÑAS             
   90     77     35  ESTRELLA MARTIN RICARDO               00:22:26  04:16  PROMESA/SENIOR   M                      
   91     14      4  HERNANDEZ ALVAREZ ESPERANZA           00:22:26  04:16  VETERANA A       F  MOJADOS             
   92     78     14  PASCUAL VALIENTE GREGORIO             00:22:27  04:16  VETERANO B       M                      
   93     79     15  RUIZ LLORENTE JOSE MANUEL             00:22:40  04:19  VETERANO B       M                      
   94     80     27  CUESTA GREGORI RICARDO                00:22:54  04:21  VETERANO A       M  CANTALEJO           
   95     81     28  BALLESTEROS ARAGON OSCAR              00:23:07  04:24  VETERANO A       M                      
   96     82     36  FRESNILLO ALONSO MARCOS               00:23:08  04:24  PROMESA/SENIOR   M  CARRASCAL DEL RIO   
   97     83     16  SAN ANTOLIN CASADO MIGUEL ANEL        00:23:09  04:24  VETERANO B       M  CANTALEJO           
   98     15      5  FRIAS PEREZ ANA MARIA                 00:23:11  04:24  VETERANA A       F  ADAL                
   99     84     29  TEJERO BELTRAN DAVID                  00:23:15  04:25  VETERANO A       M  CAMPAS              
  100     16      6  LOPEZ PASTOR ESTER                    00:23:19  04:26  VETERANA A       F  BLUME POPULARES     
  101     85     37  BARRAL LOBO IVAN                      00:23:24  04:27  PROMESA/SENIOR   M  URUEÑAS             
  102     86     38  SAN GERMAN CONTRERAS GREGORIO         00:23:28  04:28  PROMESA/SENIOR   M                      
  103     17      1  POLO ROMERO MARTA                     00:23:37  04:29  JUVENIL/JUNIOR   F  VELOX               
  104     18      2  GIL GOMEZ SANDRA                      00:23:47  04:31  JUVENIL/JUNIOR   F  VELOX               
  105     87     17  LOPEZ LARA ANTONIO                    00:23:57  04:33  VETERANO B       M                      
  106     88     39  PEÑA DE LUCAS DANIEL                  00:24:07  04:35  PROMESA/SENIOR   M                      
  107     19      3  ALVAREZ SOLLA MARISOL                 00:24:15  04:37  VETERANA B       F  ATL. POPULARES      
  108     89     18  GOMEZ CERCAS JUAN ANTONIO             00:24:22  04:38  VETERANO B       M  C.D. CANTALEJO      
  109     90     19  ROJO GOZALO JAVIER                    00:24:23  04:38  VETERANO B       M  CANTALEJO           
  110     20      9  MARTIN MARTINEZ BEGOÑA                00:24:27  04:39  PROMESA/SENIOR   F  PLAYAS DE JANDIA    
  111     91     40  MARTIN DE LAS MULAS PEÑA EMILIO JOSE  00:24:30  04:40  PROMESA/SENIOR   M  URUEÑAS             
  112     92     20  ESPESO ESPESO JORGE                   00:25:19  04:49  VETERANO B       M                      
  113     21     10  FRESNILLO ALONSO ANGELA               00:25:51  04:55  PROMESA/SENIOR   F  CARRASCAL DEL RIO   
  114     22     11  PARRA DE PABL SARA                    00:26:28  05:02  PROMESA/SENIOR   F  CARRASCAL DEL RIO   
  115     93     41  FRESNILLO ALONSO DANIEL               00:26:29  05:02  PROMESA/SENIOR   M  CARRASCAL DEL RIO   
  116     23      7  SANCHO ESCRIBANO BEATRIZ              00:26:35  05:03  VETERANA A       F                      
  117     94     42  MUÑOZ AYALA JESUS                     00:27:42  05:16  PROMESA/SENIOR   M                      
  118     24      4  GOMEZ SANTOS DULCE                    00:28:18  05:23  VETERANA B       F  VELOX               
  119     25     12  ESTEBARANZ CUBILLO BEATRIZ            00:28:40  05:27  PROMESA/SENIOR   F                      
  120     26     13  GOMEZ DE ANDRES NURIA                 00:32:24  06:10  PROMESA/SENIOR   F  CARRASCAL DEL RIO   
  121     27     14  GONZALEZ CALVO ELENA                  00:32:24  06:10  PROMESA/SENIOR   F  CARRASCAL DEL RIO   
  122     95     43  DE MINGO BELINCHON MARIO              00:39:50  07:35  PROMESA/SENIOR   M                      
  123     28     15  FRESNILLO ALONSO LIDIA                00:39:52  07:35  PROMESA/SENIOR   F  CARRASCAL DEL RIO   
  124     29     16  DE PABLO COLLADO SANDRA               00:40:19  07:40  PROMESA/SENIOR   F                      
  125     30     17  DE PABLO COLLADO MARIA VICTORIA       00:51:07  09:44  PROMESA/SENIOR   F                      
  126     96     44  MARTIN BURGOS MINGUEL ANGEL           00:51:08  09:44  PROMESA/SENIOR   M                      
BENJAMIN            MASCULINO
    1	CUBO HIJOSA ALBERTO                     	00:04:25	                    	
    2	GARCIA ARRANZ CHRISTIAN                 	00:04:41	DEKOGAR             	
    3	GONZALEZ ANTON JORGE                    	00:04:47	                    	
    4	FRANCISCO SANTA ELENA ADRIAN            	00:04:48	                    	
    5	APARICIO GALINDO ISMAEL                 	00:04:55	                    	
    6	ESTEBAN REY MANUEL                      	00:04:57	BIERZO COBRE        	
    7	MORUJO FERNANDEZ OSCAR                  	00:04:58	DEKOGAR             	
    8	AGUDIEZ PEREZ ALVARO                    	00:05:02	                    	
    9	MORENO GARCIA BORJA                     	00:05:24	DEKOGAR             	
   10	PEREZ GONZALEZ JAIME                    	00:05:32	                    	
   11	VELASCO DEL RIO ALEJANDRO               	00:05:44	                    	
   12	GALINDO DE PABLOS IVAN                  	00:05:46	                    	
   13	TABANERA MANZANARES ANTONIO             	00:05:57	                    	
   14	DE PABLO POZA ALBERTO                   	00:06:22	                    	
   15	LOBO REGIDOR ANGEL                      	00:07:08	                    	
   16	GONZALO RUIZ PEDRO                      	00:07:10	                    	
   17	MORUJO FERNANDEZ DANIEL                 	00:07:13	DEKOGAR             	
   18	SANTAELENA GARCIA RODRIGO               	00:07:20	                    	
   19	HERNANDO DE PABLO SERGIO                	00:08:03	                    	
   20	MERINO GOMEZ ANGEL                      	00:08:27	                    	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	HERGUEDAS MARTIN LUCIA                  	00:04:48	CAS                 	
    2	MARTIN ESPAÑA NEREA                     	00:05:06	CAS                 	
    3	GARCIA SANCHO ANGELA                    	00:05:06	                    	
    4	OTERO SANCHO ALICIA                     	00:05:20	CAS                 	
    5	GUTIERREZ OTERO PAULA                   	00:05:32	CLARET              	
    6	DE MORA MARTIN MARTA                    	00:06:05	                    	
    7	MERINO HERRERO SHEREZADE                	00:06:19	CLARET              	
    8	ALFARAZ LAGUNA ZULEMA                   	00:06:25	                    	
    9	DE PABLO ESTEBAN SARA                   	00:06:32	                    	
   10	ARIAS PINTADO MARINA                    	00:08:16	                    	
   11	LOBO REGIDOR EVA                        	00:08:23	                    	
   12	ESTEBAN REY NEREA                       	00:08:27	BIERZO DE CORRE     	
   13	VILLEGAS DE PABLO CARMEN                	00:08:46	                    	
   14	GOMEZ PEDRERO RAQUEL                    	00:08:46	                    	
   15	MARTIN MONEO ANDREA                     	00:08:53	                    	
   16	ALMENDRO FAJARDO MARIA DE LAS MERCEDES  	00:08:58	                    	
   17	MARTIN MONEO CLARA                      	00:08:59	                    	
   18	DE PABLO ESTEBAN NATALIA                	00:09:01	                    	
ALEVIN              MASCULINO
    1	GARCIA SANCHEZ ADRIAN                   	00:04:23	                    	
    2	GOMEZ SANZ JAVIER                       	00:04:43	                    	
    3	FRANCISCO SANTA ELENA SANTOS            	00:04:50	                    	
    4	GUTIERREZ OTERO DANIEL                  	00:04:53	CLARET              	
    5	HERGUEDAS MARTIN DAVID                  	00:05:15	                    	
    6	DE PABLO GOZALO VICTOR                  	00:06:34	                    	
    7	GARCIA PARRA ADRIAN                     	00:07:59	                    	
    8	ALMENDRO FAJARRO GABRIEL                	00:09:32	                    	
ALEVIN              FEMENINO
    1	MARTIN GOZALO CARMEN                    	00:04:47	CAS                 	
    2	PRIETO SUAREZ IDAIRA                    	00:04:49	                    	
    3	GOMEZ PEDRERO EVA MARIA                 	00:04:57	                    	
    4	SANTAELENA GARCIA CARLA                 	00:05:05	                    	
    5	ALFERAZ LAGUNA JUDIHT                   	00:06:23	                    	
INFANTIL            MASCULINO
    1	CORRAL GIL VICTOR                       	00:04:02	E.A.ISAAC VICIOSA   	
    2	ARIAS PINTADO MARIO                     	00:04:22	                    	
    3	VILLEGAS DE PABLO DAVID                 	00:04:46	                    	
    4	GONZALEZ ANTON JAVIER                   	00:05:19	                    	
INFANTIL            FEMENINO
    1	GIL GOMEZ REBECA                        	00:04:37	VELOX               	
    2	OTERO  SANCHO PILAR                     	00:05:31	CAS                 	
    3	POZA BRAVO VICTORIA                     	00:06:07	                    	
CADETE              MASCULINO
    1	MERINO HERRERO RUBEN                    	00:03:48	CLARET              	
    2	MARTIN GOZALO JOAQUIN                   	00:03:51	QUINTANAR           	
    3	DE MORA MARTIN ALBERTO                  	00:03:52	PLAYAS DE CASTELLON 	
    4	GOMEZ SUAREZ PABLO                      	00:03:58	BLUME               	
    5	MARTIN GOZALO RAMIRO                    	00:04:01	QUINTANAR           	
    6	SPARAPANI GALICIA LUCA                  	00:04:12	                    	
    7	ALVAREZ ALVAREZ HECTOR                  	00:04:12	                    	
    8	HERRERO LOPEZ DAVID                     	00:04:21	                    	
    9	LLORENTE GOMEZ ALVARO                   	00:05:03	                    	
CADETE              FEMENINO

Página principal   |  Junio 2007   |  Principio de la página  |