Página principal   |  Junio 2007  |                    

                                                                         Teléfono y Fax    957 645 301 


V CARRERA NOCTURNA LA MISTELA.


LOS PALACIOS (SEVILLA) - 08-06-2007.

Distancia:   10.500 metros.

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  SALAS MORENO JOSE                     00:33:39  03:12  SENIOR B         M  ADS                 
    2      2      2  SUAREZ PEÑA MANUEL                    00:34:03  03:14  SENIOR B         M  FILIPIDES           
    3      3      3  MARQUEZ QUINTERO MANUEL               00:34:46  03:18  SENIOR B         M                      
    4      4      4  PEREA HORMIGO RAMON MARIA             00:34:51  03:19  SENIOR B         M  PALACIEGO           
    5      5      1  PEREZ CARMONA OSCAR                   00:35:01  03:20  SENIOR A         M  OHMIO               
    6      6      1  QUINTERO JAPON FRANCISCO              00:35:06  03:20  VETERANO A       M  CORIA               
    7      7      2  CHACON MESA FERNANDO                  00:35:18  03:21  SENIOR A         M  ORIPPO              
    8      8      3  DOMINGUEZ MARTINEZ ENRIQUE            00:35:41  03:23  SENIOR A         M  PALACIEGO           
    9      9      5  CAMAS SANCHEZ ANTONIO                 00:35:44  03:24  SENIOR B         M  ADS                 
   10     10      4  DIAZ CERRADA MANUEL                   00:36:26  03:28  SENIOR A         M  PALACIEGO           
   11     11      6  EUGENIO JIMENEZ EMILIO                00:36:35  03:29  SENIOR B         M  ADS                 
   12     12      7  RIBAS CALEJERO RODOLFO                00:36:36  03:29  SENIOR B         M  ORIPPO              
   13     13      1  PARRILLA REYES JOSE M.                00:36:37  03:29  VETERANO B       M  FILIPIDES           
   14     14      2  RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS         00:36:39  03:29  VETERANO A       M  FILIPIDES           
   15     15      1  BEATO CASTRO JOSE MIGUEL              00:36:41  03:29  PROMESA          M  GRUPO 10            
   16     16      8  ROLDAN DOMINGUEZ ANTONIO              00:36:43  03:29  SENIOR B         M  GILETE              
   17     17      5  BERNAL DIAZ ROSENDO                   00:36:51  03:30  SENIOR A         M  PALACIEGO           
   18     18      9  CASTRO TEJERO ANTONIO                 00:36:54  03:30  SENIOR B         M  GRUPO 10            
   19     19     10  RIVAS ORTEGA MANUEL                   00:37:00  03:31  SENIOR B         M  ORIPPO              
   20     20      3  CABALLERO DOMINGUEZ MANUEL            00:37:04  03:31  VETERANO A       M  PALACIEGO           
   21     21      4  QUINTERO JAPON RAMON                  00:37:16  03:32  VETERANO A       M  CORIA               
   22     22      6  SIERRA CAMUÑEZ JOSE LUIS              00:37:17  03:33  SENIOR A         M  KM 1                
   23     23     11  SUCILLA COTO FRANCISCO                00:37:29  03:34  SENIOR B         M  ARUNCI              
   24     24      5  NARANJO MUÑOZ PEDRO PABLO             00:37:35  03:34  VETERANO A       M  CAMAS               
   25     25     12  PEREZ RUIZ JUAN MIGUEL                00:37:39  03:35  SENIOR B         M  PALACIEGO           
   26     26      6  VERA MARTIN FCO. JAVIER               00:37:43  03:35  VETERANO A       M                      
   27     27      2  GONZALEZ PALOMINO JOSE                00:37:45  03:35  VETERANO B       M  BRENES              
   28     28     13  JIMENEZ NAVARRO DAVID                 00:38:08  03:37  SENIOR B         M                      
   29     29      7  GOMEZ ALVAREZ ANTONIO                 00:38:11  03:38  SENIOR A         M                      
   30     30     14  RUIZ ANTON JAVIER                     00:38:18  03:38  SENIOR B         M  ORIPPO              
   31     31     15  SAÑUDO TEJA JOSE ANT.                 00:38:20  03:39  SENIOR B         M                      
   32     32      8  TORRES GALLEGO FERNANDO               00:38:24  03:39  SENIOR A         M  POSEIDON            
   33     33     16  BALLESTA MEICHSNER MANUEL             00:38:25  03:39  SENIOR B         M                      
   34     34     17  HERNANDEZ MORENO JUAN                 00:38:36  03:40  SENIOR B         M  PALACIEGO           
   35     35      9  RODRIGUEZ GONZALEZ MARCO ANTONIO      00:38:37  03:40  SENIOR A         M  ARUNCI              
   36     36      7  JIMENEZ LOPEZ FERNANDO                00:38:38  03:40  VETERANO A       M  ORIPPO              
   37     37     10  PEREZ CARMONA OSCAR                   00:38:42  03:41  SENIOR A         M                      
   38     38     18  DOMINGUEZ BALLESTEROS MANUEL          00:38:43  03:41  SENIOR B         M  CLUDECA             
   39     39      8  SANCHEZ MEDINA JOSE MANUEL            00:38:45  03:41  VETERANO A       M  ORIPPO              
   40     40     19  BUENO ALBADALEJO DAVID                00:38:49  03:41  SENIOR B         M  KM 42               
   41     41     11  FENOY PEREZ DAVID                     00:38:51  03:42  SENIOR A         M                      
   42     42      2  SALAS GARRE JOSE MARIA                00:38:55  03:42  PROMESA          M  ALIXAR              
   43     43     20  VARGAS-MACHUCA PINEDA JAVIER RAMON    00:39:01  03:42  SENIOR B         M                      
   44     44      1  JIMENEZ SERRA JUAN CARLOS             00:39:07  03:43  VETERANO C       M  VIPREN              
   45     45      9  DOMINGUEZ DURAN MANUEL                00:39:08  03:43  VETERANO A       M  AMIGOS DE LA TOSTA  
   46     46     21  CENTENO MARTIN ANGEL FRANCISCO        00:39:09  03:43  SENIOR B         M  PARQUE INFANTA ELENA
   47     47     10  REDAÑO PONCE JUAN                     00:39:17  03:44  VETERANO A       M  ORIPPO              
   48     48     22  LOZANO VARGAS JOSE MANUEL             00:39:20  03:44  SENIOR B         M  ARUNCI              
   49     49     23  DABRIO RAMIREZ LORENZO                00:39:27  03:45  SENIOR B         M  CAMAS               
   50     50     11  PALMA SANCHEZ FRANCISCO               00:39:36  03:46  VETERANO A       M  PALACIEGO           
   51     51     12  MACIAS HIDALGO JOSE                   00:39:36  03:46  SENIOR A         M                      
   52     52      3  FALCON JIMENEZ AGUSTIN                00:39:38  03:46  VETERANO B       M  EL VISO             
   53     53     24  RUIZ FALCON BENITO                    00:39:41  03:46  SENIOR B         M  HIJOS DEL VIENTO    
   54     54     25  GINES MORALES EMILIO                  00:39:43  03:46  SENIOR B         M  POSEIDON            
   55     55      2  LINARES TAPIADOR GERARDO              00:39:49  03:47  VETERANO C       M  CORRELINDES         
   56     56     26  NIETO LOPEZ JUAN CARLOS               00:39:59  03:48  SENIOR B         M  ARUNCI              
   57     57     27  SALAS SIERRA JESUS                    00:40:00  03:48  SENIOR B         M  ARUNCI              
   58     58     28  PEREZ CASTILLA MIGUEL ANGEL           00:40:00  03:48  SENIOR B         M  ARUNCI              
   59     59     29  QUINTA RODRIGUEZ FRANCISCO            00:40:01  03:48  SENIOR B         M                      
   60     60     13  RODRIGUEZ PEREZ RAFAEL                00:40:02  03:48  SENIOR A         M  ORIPPO              
   61     61      4  CALDERON GONZALEZ ANTONIO             00:40:03  03:48  VETERANO B       M  PALACIEGO           
   62     62     14  RODRIGUEZ MORAY PEDRO JOSE            00:40:08  03:49  SENIOR A         M  SONDALUZ            
   63     63     30  BAEZ RIVAS FRANCISCO JOSE             00:40:09  03:49  SENIOR B         M  PALACIEGO           
   64     64     12  MAESO TORNAY JUAN CARLOS              00:40:14  03:49  VETERANO A       M  ARUNCI              
   65     65      5  DIAZ JIMENEZ JUAN CARLOS              00:40:15  03:50  VETERANO B       M  ORIPPO              
   66     66     31  CHACON BARBERO FRANCISCO JAVIER       00:40:28  03:51  SENIOR B         M                      
   67     67      6  VALENCIA AVILA MANUEL                 00:40:30  03:51  VETERANO B       M  GAIA                
   68     68     15  LOPEZ GOMEZ FRANCISCO JAVIER          00:40:34  03:51  SENIOR A         M                      
   69     69     13  CAÑA MORENO JOSE                      00:40:41  03:52  VETERANO A       M  CAMAS               
   70     70     16  ROPERO CORREA ANTONIO MIGUEL          00:40:47  03:53  SENIOR A         M                      
   71     71     17  BORRERO OLIVER ENRIQUE                00:40:53  03:53  SENIOR A         M  CAMAS               
   72     72      3  OROZCO QUIÑONES JOSE MANUEL           00:40:58  03:54  PROMESA          M  GILETE              
   73     73      7  CIFUENTES JIMENEZ MANUEL              00:41:01  03:54  VETERANO B       M  CLUDECA             
   74     74     32  MADRID CALANCHA FRANCISCO             00:41:12  03:55  SENIOR B         M  PALACIEGO           
   75     75     33  LOPEZ GOMEZ JOSE                      00:41:13  03:55  SENIOR B         M  OHMIO               
   76     76      4  GARCIA VAZQUEZ CARLOS                 00:41:15  03:55  PROMESA          M  OHMIO               
   77     77     18  BEGINES PAREJO FRANCISCO              00:41:24  03:56  SENIOR A         M                      
   78     78     34  MARIN GALLARDO ANTONIO                00:41:31  03:57  SENIOR B         M  MONTELLANO          
   79     79     19  MORATO GUTIERREZ JOSE MANUEL          00:41:33  03:57  SENIOR A         M  GILETE              
   80     80     14  SANCHEZ CASADO FRANCISCO              00:41:35  03:57  VETERANO A       M  PALACIEGO           
   81     81     35  MENDEZ FERNANDEZ DANIEL               00:41:36  03:57  SENIOR B         M                      
   82     82      3  FERNANDEZ SANCHEZ EMILIO              00:41:37  03:57  VETERANO C       M  OHMIO               
   83     83     15  VILLALBA SANTOS ANTONIO               00:41:40  03:58  VETERANO A       M  ORIPPO              
   84     84      5  SANCHEZ GOMEZ OSCAR                   00:41:41  03:58  PROMESA          M  ORIPPO              
   85     85     20  PAEZ GONZALEZ JOSE MANUEL             00:41:43  03:58  SENIOR A         M                      
   86     86     21  TEJADA GOMEZ EMILIO                   00:41:47  03:58  SENIOR A         M  MUEBLES LA NEGRILLA 
   87     87     36  SANCHEZ RAMOS ANTONIO                 00:41:48  03:58  SENIOR B         M  ARUNCI              
   88     88     22  CURADO TEJERO RAFAEL                  00:41:53  03:59  SENIOR A         M                      
   89     89     37  ANDUJAR SANCHEZ DANIEL                00:41:55  03:59  SENIOR B         M  AMIGOS DE LA TOSTA  
   90     90     38  VIVERO TRIGUERO FRANCISCO             00:41:56  03:59  SENIOR B         M  HIJOS DEL VIENTO    
   91     91     23  MORILLA CUEVAS FRANCISCO MANUEL       00:41:57  03:59  SENIOR A         M  ARUNCI              
   92     92      6  RODRIGUEZ SANCHEZ ISMAEL              00:42:02  04:00  PROMESA          M                      
   93     93     24  RAMIREZ FERNANDEZ ANTONIO             00:42:06  04:00  SENIOR A         M  ARUNCI              
   94     94     25  ARROYO BURGOS RAFAEL                  00:42:11  04:01  SENIOR A         M  ARUNCI              
   95     95     39  MORALES BUSTO JUAN CARLOS             00:42:16  04:01  SENIOR B         M  PALACIEGO           
   96     96     16  CABEZA PEREZ JOSE M.                  00:42:17  04:01  VETERANO A       M                      
   97     97     17  AYLLON VALLE JOSE LUIS                00:42:19  04:01  VETERANO A       M  ARUNCI              
   98     98      4  ANERA MORENO RAMON                    00:42:21  04:02  VETERANO C       M                      
   99     99     18  GARRIDO VEGA ANTONIO                  00:42:22  04:02  VETERANO A       M  ORIPPO              
  100    100      7  PEREZ OSTOS DANIEL                    00:42:28  04:02  PROMESA          M                      
  101    101      5  CASTAÑO MORALES JUAN                  00:42:33  04:03  VETERANO C       M                      
  102    102     26  MORAL ALCARAZ RODRIGO                 00:42:37  04:03  SENIOR A         M                      
  103    103     40  SANCHEZ BORRALLO CESAR                00:42:38  04:03  SENIOR B         M  CAMAS               
  104    104      8  JARDI MARQUEZ JAVIER                  00:42:45  04:04  PROMESA          M  SONDALUZ            
  105    105      8  VALLEJO VARELA JUAN ANTONIO           00:42:46  04:04  VETERANO B       M                      
  106    106      6  BARRERA LEBRON ANTONIO                00:42:49  04:04  VETERANO C       M  ARUNCI              
  107    107      9  NOGALES PARRILLA ANTONIO              00:42:56  04:05  VETERANO B       M  ORIPPO              
  108    108      7  CAMACHO COLOMO FRANCISCO              00:42:58  04:05  VETERANO C       M  PALACIEGO           
  109    109     19  PRIETO RODRIGUEZ ANTONIO              00:43:03  04:06  VETERANO A       M  ARUNCI              
  110    110     41  BAUTISTA URUÑUELA FRANCISCO JOSE      00:43:04  04:06  SENIOR B         M  ADS                 
  111    111     20  MARTINEZ AZOGUES JESUS                00:43:04  04:06  VETERANO A       M  CORIA               
  112    112     21  ALVAREZ LOPEZ RAUL                    00:43:05  04:06  VETERANO A       M  ORIPPO              
  113    113     42  GALLEGO GARCIA TOMAS                  00:43:06  04:06  SENIOR B         M                      
  114    114     43  PRIOR JIMENEZ DIEGO LUIS              00:43:07  04:06  SENIOR B         M                      
  115    115     27  GONZALEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO          00:43:10  04:06  SENIOR A         M  ADS                 
  116    116     10  RODRIGUEZ HIDALGO ANTONIO             00:43:21  04:07  VETERANO B       M  CAMAS               
  117    117     22  GARCIA ALMAGRO MANUEL J.              00:43:23  04:07  VETERANO A       M  OHMIO               
  118    118     11  SANCHEZ JIMENEZ JOSE CARLOS           00:43:25  04:08  VETERANO B       M                      
  119      1      1  JURADO BENITEZ CARMEN                 00:43:25  04:08  VETERANA B       F                      
  120    119     28  INURRIA HERRERA JUAN MANUEL           00:43:26  04:08  SENIOR A         M                      
  121    120     44  CORDERO BRAVO JOSE MIGUEL             00:43:26  04:08  SENIOR B         M  GILETE              
  122    121     23  FLORIDO BONO ANTONIO                  00:43:27  04:08  VETERANO A       M                      
  123    122     45  CAPACETE HERMOSIN JOSE ANTONIO        00:43:28  04:08  SENIOR B         M  ARUNCI              
  124    123     24  OLIVENCIA DAZA ANTONIO                00:43:29  04:08  VETERANO A       M  SAN PABLO           
  125    124     12  RUIZ JIMENEZ JUAN JOSE                00:43:29  04:08  VETERANO B       M  KM 1                
  126    125     13  VALENCIA MARTINEZ DIEGO               00:43:33  04:08  VETERANO B       M  CORRELINDES         
  127    126     46  GOMEZ GARCIA LUIS MANUEL              00:43:35  04:09  SENIOR B         M                      
  128      2      1  VALLE ATIENZA CARMEN                  00:43:37  04:09  SENIOR B         F  OHMIO               
  129    127     47  CASTRO RODRIGUEZ JUAN MANUEL          00:43:38  04:09  SENIOR B         M  CORIA               
  130    128     29  QUINTERO RODRIGUEZ DANIEL             00:43:40  04:09  SENIOR A         M  ADS                 
  131    129     30  RODRIGUEZ ROSADO LUIS MARIA           00:43:43  04:09  SENIOR A         M  PALACIEGO           
  132    130      9  GOMEZ FERNANDEZ JOSE A.               00:43:45  04:10  PROMESA          M                      
  133    131     31  VELASCO BARRIOS LUIS R.               00:43:52  04:10  SENIOR A         M  FILIPIDES           
  134    132     25  SANCHEZ RODRIGUEZ EDUARDO             00:43:53  04:10  VETERANO A       M  PALACIEGO           
  135    133     32  MIÑO FRANCISCO JAVIER                 00:43:53  04:10  SENIOR A         M                      
  136    134     33  DURAN GARCIA JUAN                     00:43:54  04:10  SENIOR A         M  PALACIEGO           
  137    135     34  CASADO PARADA CARLOS                  00:43:57  04:11  SENIOR A         M  SONDALUZ            
  138    136     48  REINA BARRERA ANTONIO                 00:43:57  04:11  SENIOR B         M  FILIPIDES           
  139    137     26  GONZALEZ HERNANDEZ ANTONIO            00:44:00  04:11  VETERANO A       M  MUEBLES LA NEGRILLA 
  140    138      8  AMADO MALLORQUIN JULIAN               00:44:02  04:11  VETERANO C       M                      
  141    139     49  FERNANDEZ JAPON ANTONIO MANUEL        00:44:04  04:11  SENIOR B         M                      
  142    140      9  SANZ GARCIA ELADIO                    00:44:05  04:11  VETERANO C       M                      
  143    141     14  BEGINES AYALA JOSE MANUEL             00:44:05  04:11  VETERANO B       M  PALACIEGO           
  144    142     50  GARCIA SANGUINO FRANCISCO             00:44:07  04:12  SENIOR B         M  PALACIEGO           
  145      3      2  CASTILLEJO MOLINA CONCHA              00:44:08  04:12  SENIOR B         F  ADS                 
  146    143     51  VELAZQUEZ CONEJO CORNELIO             00:44:08  04:12  SENIOR B         M  ADS                 
  147    144     10  REGUERA RAMIREZ JOSE ANTONIO          00:44:09  04:12  PROMESA          M  GILETE              
  148    145     27  REGUERA CAVA JUAN JOSE                00:44:09  04:12  VETERANO A       M  GILETE              
  149    146     10  CORDERO ALBA CRISTOBAL                00:44:10  04:12  VETERANO C       M  GILETE              
  150    147     52  GOMEZ OJEDA DIEGO                     00:44:22  04:13  SENIOR B         M  TRAJANO DE UTRERA   
  151    148     53  AMUEDO RINCON JOSE                    00:44:24  04:13  SENIOR B         M  PALACIEGO           
  152    149     54  PAEZ CURADO JOSE ANTONIO              00:44:25  04:13  SENIOR B         M  PALACIEGO           
  153    150     55  RODRIGUEZ NAVARRO SEBASTIAN           00:44:26  04:13  SENIOR B         M  ORIPPO              
  154    151     11  GOMEZ FERNANDEZ MANUEL                00:44:30  04:14  PROMESA          M                      
  155    152     28  SILVA SANCHEZ ANGEL                   00:44:31  04:14  VETERANO A       M  ORIPPO              
  156    153     35  GARRIDO RODRIGUEZ CARLOS              00:44:33  04:14  SENIOR A         M  OLIMPO              
  157    154     36  CABALLERO BENEYTO ANTONIO             00:44:34  04:14  SENIOR A         M  EJA                 
  158    155     56  RUIZ PEÑA JOSE MANUEL                 00:44:37  04:14  SENIOR B         M                      
  159    156     37  RUEDA GARCIA JUAN CARLOS              00:44:38  04:15  SENIOR A         M                      
  160    157     57  AMUEDO RINCON ANTONIO                 00:44:45  04:15  SENIOR B         M  PALACIEGO           
  161    158     29  GALAN CORDERO SEBASTIAN               00:44:48  04:16  VETERANO A       M  CORIA               
  162    159     58  NAVAS DELGADO JOSE ANTONIO            00:44:50  04:16  SENIOR B         M  PALACIEGO           
  163    160     38  GARCIA ENRIQUEZ IVAN                  00:44:51  04:16  SENIOR A         M                      
  164    161     30  LARA MUÑOZ RICARDO                    00:44:53  04:16  VETERANO A       M  EL VISO             
  165    162     59  PEREZ CARABALLO ANTONIO M.            00:44:53  04:16  SENIOR B         M  GAIA                
  166    163     60  GARCIA ENRIQUEZ JUAN LUIS             00:44:55  04:16  SENIOR B         M                      
  167    164     61  SOTELO SANCHEZ EPIFANIO               00:44:55  04:16  SENIOR B         M  PALACIEGO           
  168    165     31  LOPEZ LARRUBIA EDUARDO                00:44:58  04:16  VETERANO A       M  MAIRENA             
  169    166     62  GALLARDO BOHORQUEZ FRANCISCO JAVIER   00:44:58  04:16  SENIOR B         M  MAIRENA             
  170    167     39  CASTILLO SUAREZ JORGE DAVID           00:45:01  04:17  SENIOR A         M  FILIPIDES           
  171    168     40  GARCIA SUAREZ FRANCISCO J.            00:45:02  04:17  SENIOR A         M  FILIPIDES           
  172    169     63  PACHECO JOSE LUIS                     00:45:04  04:17  SENIOR B         M  GILETE              
  173    170     64  LAY RODRIGUEZ ANTONIO                 00:45:07  04:17  SENIOR B         M  PALACIEGO           
  174    171     65  GUTIERREZ HERNANDEZ BLAS              00:45:08  04:17  SENIOR B         M                      
  175    172     41  TOLEDO GARCIA LUIS MIGUEL             00:45:11  04:18  SENIOR A         M  PALACIEGO           
  176    173     66  ASENSIO RUIZ JOSE MIGUEL              00:45:12  04:18  SENIOR B         M                      
  177    174     67  ROMERO ARISPON ANTONIO MANUEL         00:45:13  04:18  SENIOR B         M  POSEIDON            
  178    175     42  RIVERA ROMERO OCTAVIO                 00:45:13  04:18  SENIOR A         M                      
  179    176     68  GONZALEZ VERGARA JOSE MANUEL          00:45:14  04:18  SENIOR B         M  AMIGOS DE LA TOSTA  
  180    177     43  BEGINES MUÑOZ JOSE M.                 00:45:14  04:18  SENIOR A         M                      
  181    178     44  LEON TIRADO ANTONIO                   00:45:15  04:18  SENIOR A         M                      
  182    179     15  GONZALEZ BARBERO ELOY                 00:45:16  04:18  VETERANO B       M                      
  183    180     45  GARCIA CORTES GERARDO                 00:45:18  04:18  SENIOR A         M                      
  184    181     46  MONTERO BRENES FRANCISCO JOSE         00:45:24  04:19  SENIOR A         M                      
  185    182     47  CARMONA RAMOS FRANCISCO               00:45:25  04:19  SENIOR A         M                      
  186    183     69  ARCE CARMONA DANIEL                   00:45:25  04:19  SENIOR B         M  PALACIEGO           
  187    184     11  OLIVA MORILLA JOSE                    00:45:26  04:19  VETERANO C       M  ARUNCI              
  188    185     12  ARETA HIGUERA MARTIN                  00:45:26  04:19  PROMESA          M                      
  189    186     32  RUIZ JOYA JOSE                        00:45:27  04:19  VETERANO A       M  PALACIEGO           
  190    187     70  FERNANDEZ QUINTA JAVIER               00:45:31  04:20  SENIOR B         M                      
  191    188     71  MEJIAS VALLEJO ALEJANDRO              00:45:32  04:20  SENIOR B         M                      
  192    189     12  ROMERO PAREJO ANTONIO                 00:45:38  04:20  VETERANO C       M  PALACIEGO           
  193    190     33  CASTILLO GARCIA BARTOLOME             00:45:46  04:21  VETERANO A       M  KM 1                
  194    191     48  PEREZ BARRERA ALBERTO                 00:45:49  04:21  SENIOR A         M  FILIPIDES           
  195    192     34  FERNANDEZ ALVAREZ RAFAEL              00:45:51  04:22  VETERANO A       M  ORIPPO              
  196    193     72  HORMIGO MUÑOZ JOSE MARIA              00:45:51  04:22  SENIOR B         M  PALACIEGO           
  197    194     73  ESPINOSA DOMINGUEZ MANUEL             00:45:52  04:22  SENIOR B         M                      
  198    195     74  TRAVADO MARIN FRANCISCO               00:45:55  04:22  SENIOR B         M  ADS                 
  199    196     16  MORA GORDILLO JOSE MANUEL             00:46:04  04:23  VETERANO B       M  AMIGOS DEL SAUCEJO  
  200    197     75  GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN       00:46:06  04:23  SENIOR B         M  POSEIDON            
  201    198     35  VENEGAS AMO MANUEL                    00:46:07  04:23  VETERANO A       M  LUDENS              
  202    199     76  NOGUEROL REINA MIGUEL ANGEL           00:46:07  04:23  SENIOR B         M  MONTELLANO          
  203      4      3  TORRES DELGADO ISABEL MARIA           00:46:08  04:23  SENIOR B         F  POSEIDON            
  204    200     13  LLANO MESTA JUAN JOSE                 00:46:09  04:23  PROMESA          M                      
  205    201     13  GIL ROMERO JOSE                       00:46:16  04:24  VETERANO C       M                      
  206    202     36  JIMENEZ TORRES CANDIDO                00:46:18  04:24  VETERANO A       M  BRENES              
  207    203     17  PORRAS GARCIA JOSE                    00:46:19  04:24  VETERANO B       M  AMIGOS DE LA TOSTA  
  208    204     77  MARTINEZ SUERO CARMELO                00:46:21  04:24  SENIOR B         M  CAMAS               
  209    205     14  CAMPOS MALDONADO MANUEL               00:46:23  04:25  PROMESA          M  CORIA               
  210    206     37  CAMPOS VILLALTA MANUEL                00:46:23  04:25  VETERANO A       M  CORIA               
  211    207     18  RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN               00:46:24  04:25  VETERANO B       M                      
  212    208     78  DELGADO FERNANDEZ FRANCISCO           00:46:27  04:25  SENIOR B         M                      
  213    209     19  RAMIREZ NIETO MANUEL                  00:46:28  04:25  VETERANO B       M                      
  214    210     79  LLANO MUÑOZ JUAN JOSE                 00:46:29  04:25  SENIOR B         M                      
  215    211     80  CARABALLO ESTEBAN PRUDENCIO           00:46:32  04:25  SENIOR B         M  LOS FORREGAN        
  216    212     49  FAMI MERCHANTE GUILLERMO              00:46:33  04:26  SENIOR A         M  PALACIEGO           
  217    213     81  HERRERA FLORES ADOLFO                 00:46:35  04:26  SENIOR B         M                      
  218    214     38  SUAREZ GOMEZ MANUEL                   00:46:38  04:26  VETERANO A       M  FILIPIDES           
  219    215     82  MARTIN RODRIGUEZ ANTONIO              00:46:40  04:26  SENIOR B         M  ARUNCI              
  220    216     83  CABALLERO MARTIN FCO.                 00:46:42  04:26  SENIOR B         M                      
  221      5      1  PERALTA CASTILLO BELEN MARIA          00:46:46  04:27  VETERANA A       F                      
  222    217     39  TEJERO JIMENEZ ANTONIO                00:46:46  04:27  VETERANO A       M                      
  223    218     84  MARTIN NARBONA SALVADOR               00:46:50  04:27  SENIOR B         M                      
  224    219     40  FERNANDEZ SILVA JOSE                  00:46:55  04:28  VETERANO A       M  CAMAS               
  225    220     15  GARCIA VICENTE ANTONIO                00:46:58  04:28  PROMESA          M  PALACIEGO           
  226    221     85  VERA ROMERO GUSTAVO A.                00:46:59  04:28  SENIOR B         M  FILIPIDES           
  227    222     86  PINA SALAS CARLOS                     00:47:01  04:28  SENIOR B         M                      
  228    223     14  BONILLA RUIZ FRANCISCO                00:47:02  04:28  VETERANO C       M  AMIGOS DE LA TOSTA  
  229    224     87  RODRIGUEZ GUTIERREZ CHENCHO           00:47:03  04:28  SENIOR B         M  CAMAS               
  230    225     41  SANCHEZ ROLDAN MANUEL                 00:47:06  04:29  VETERANO A       M  MAIRENA             
  231    226     50  PEREZ RINCON ABRAHAM                  00:47:07  04:29  SENIOR A         M  OLIMPO              
  232    227     20  RODRIGUEZ CASTRO FRANCISCO JOSE       00:47:08  04:29  VETERANO B       M  OLIMPO              
  233    228     16  MORAN MIGUEZ JUANMI                   00:47:11  04:29  PROMESA          M  CAMAS               
  234    229     42  CARMONA MORALES FRANCISCO             00:47:13  04:29  VETERANO A       M  AMIGOS DE LA TOSTA  
  235    230     88  LOPEZ MARQUEZ RAFAEL                  00:47:18  04:30  SENIOR B         M                      
  236    231     15  AGUEDA CASADO MIGUEL                  00:47:19  04:30  VETERANO C       M  ADS                 
  237    232     43  MOGUER GARCIA ANTONIO                 00:47:20  04:30  VETERANO A       M                      
  238    233     44  OLIVARES ATIENZA ALBERTO              00:47:22  04:30  VETERANO A       M  CORIA               
  239    234     89  CARRION MARTIN ANTONIO                00:47:28  04:31  SENIOR B         M  HIJOS DEL VIENTO    
  240    235     16  SAUCEDO JIMENEZ PABLO                 00:47:30  04:31  VETERANO C       M  FILIPIDES           
  241    236     45  GALLEGO BERNABE JUAN                  00:47:42  04:32  VETERANO A       M                      
  242    237     17  VAQUERO PINO MANOLO                   00:47:42  04:32  VETERANO C       M  PALACIEGO           
  243    238     18  PARODI CAÑADAS LUIS                   00:47:43  04:32  VETERANO C       M  OLIMPO              
  244    239     90  HORMIGO SOUSA MANUEL                  00:47:44  04:32  SENIOR B         M  POSEIDON            
  245    240     51  BERNAL BASCO SERGIO                   00:47:44  04:32  SENIOR A         M                      
  246    241     46  AGUILAR MADROÑAL JUAN MANUEL          00:47:45  04:32  VETERANO A       M  OLIMPO              
  247    242     47  GONZALEZ SANCHEZ FERNANDO JOSE        00:47:48  04:33  VETERANO A       M  CAMAS               
  248    243     17  FERNANDEZ JIMENEZ FRANCISCO JAVIER    00:47:52  04:33  PROMESA          M                      
  249    244     91  HERRERA GONZALEZ JUAN CARLOS          00:47:53  04:33  SENIOR B         M  CORIA               
  250    245     52  BORRALLO RIOJA ADRIANO                00:47:54  04:33  SENIOR A         M  CORIA               
  251    246     19  PASTOR PINILLOS MARCOS                00:47:55  04:33  VETERANO C       M                      
  252    247     92  GUTIERREZ FRANCISCO                   00:47:56  04:33  SENIOR B         M  GILETE              
  253    248     20  GUERRA OLIVA JOSE                     00:47:57  04:34  VETERANO C       M  ARUNCI              
  254    249     93  COBOS MIGENS MANUEL                   00:47:57  04:34  SENIOR B         M  AMIGOS DE LA TOSTA  
  255    250     48  CAMPOS MARTINEZ JOSE MANUEL           00:47:58  04:34  VETERANO A       M                      
  256    251     21  RODRIGUEZ BREVAL JUAN CARLOS          00:47:59  04:34  VETERANO B       M                      
  257    252     94  RODRIGUEZ AVENDAÑO JUAN CARLOS        00:48:01  04:34  SENIOR B         M                      
  258    253     21  BILAU LUIS ANTONIO                    00:48:01  04:34  VETERANO C       M                      
  259      6      4  ROMERO SANCHEZ ROSALIA                00:48:02  04:34  SENIOR B         F  TRAJANO DE UTRERA   
  260    254     18  GARCIA BLANCAS PABLO                  00:48:11  04:35  PROMESA          M  BRENES              
  261    255     95  SUAREZ SERRANO FRANCISCO JESUS        00:48:16  04:35  SENIOR B         M  OHMIO               
