Página principal   |  Febrero 2008  |               

                                                                        Teléfono y Fax    957 645 301 


III CARRERA POPULAR VILLA DE BENAMEJÍ "SENTIMIENTO ANDALUZ".


BENAMEJÍ (CÓRDOBA) - 28-02-2008.

Distancia:    2.000  metros aprox.

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  CAT. C 15/90     M     16   ALVARO DE LA FUENTE IBAÑEZ              00:06:44  03:22   17,82   00:00:00        0                       
    2      2      2  CAT. C 15/90     M     16   JUAN CARLOS JURADO JURADO               00:06:58  03:29   17,22   00:00:14       67                       
    3      3      3  CAT. C 15/90     M     16   JOSE MANUEL PEREZ MARIN                 00:07:08  03:34   16,82   00:00:24      112                       
    4      4      4  CAT. C 15/90     M     16   ENRIQUE PORRINO ROMERO                  00:07:39  03:49   15,69   00:00:55      240                       
    5      5      5  CAT. C 15/90     M     16   FRANCISCO GOMEZ REYES                   00:07:49  03:54   15,35   00:01:05      277                       
    6      6      6  CAT. C 15/90     M     16   NACHO GONZALES RUBIO                    00:07:59  03:59   15,03   00:01:15      313                       
    7      7      7  CAT. C 15/90     M     16   JOSE RICARDO CORDOBA ARANA              00:08:09  04:04   14,72   00:01:25      348                       
    8      8      8  CAT. C 15/90     M     16   JOSE GUERRERO ROMERO                    00:08:11  04:05   14,66   00:01:27      354                       
    9      1      1  CAT. C 15/90     F      1   LORENA CARO BAUTISTA                    00:08:28  04:14   14,17   00:01:44      409                       
   10      9      9  CAT. C 15/90     M     16   FERNANDO LUIS GALLARDO                  00:08:40  04:20   13,85   00:01:56      446                       
   11     10     10  CAT. C 15/90     M     16   DIONISIO FLORES PIERNAGORDA             00:08:46  04:23   13,69   00:02:02      464                       
   12     11     11  CAT. C 15/90     M     16   JUAN MANUEL PEDROSA DE LA CRUZ          00:08:49  04:24   13,61   00:02:05      473                       
   13     12     12  CAT. C 15/90     M     16   JESUS CHACON TORRES                     00:09:15  04:37   12,97   00:02:31      544                       
   14     13     13  CAT. C 15/90     M     16   DIONISIO LEIVA PEREZ                    00:09:31  04:45   12,61   00:02:47      585                       
   15     14     14  CAT. C 15/90     M     16   EUGENIO MUÑOZ CRUZ                      00:15:11  07:35    7,90   00:08:27    1.113                       
   16     15     15  CAT. C 15/90     M     16   FCO CARNERERO MOREN0                    00:15:11  07:35    7,90   00:08:27    1.113                       
   17     16     16  CAT. C 15/90     M     16   ANTONIO GOMEZ VELASCO                   00:15:13  07:36    7,89   00:08:29    1.115                       
CAT. A 94/08        MASCULINO
    1	MANUEL LLAMAS CAMACHO                   	00:00:35	                    	
    2	SAMUEL LLAMAS CAMACHO                   	00:00:36	                    	
    3	JOSE MORENO ORTIZ                       	00:00:37	                    	
    4	DAVID JESUS LUQUE DIAZ                  	00:00:39	                    	
    5	ANTONIO CABELLO MARTIN                  	00:00:42	                    	
    6	JOSE LUIS VELASCO GAMIZ                 	00:00:43	                    	
    7	ANGEL RUIZ FRIA                         	00:00:44	                    	
    8	JAVIER ADALIB LEIVA                     	00:00:45	                    	
    9	FCO RUIZ TORRES                         	00:00:46	                    	
   10	FCO JAVIER PEDROSA VALVERDE             	00:00:46	                    	
   11	ANTONIO JESUS CRESPO VELASCO            	00:00:46	                    	
   12	FCO JOSE VELASCO COMINO                 	00:00:47	                    	
   13	FCO JAVIER PATO GUZMAN                  	00:00:47	                    	
   14	JAIME RAMIREZ REINA                     	00:00:47	                    	
   15	FCO JAVIER ESPEJO LEIVA                 	00:00:48	                    	
   16	JUAN PABLO MADRIGAL CASTAÑO             	00:00:48	                    	
   17	GUILLERMO BRIONES MOLIZ                 	00:00:49	                    	
   18	DANIEL GOMEZ GRANADOS                   	00:00:49	                    	
   19	FRANCISCO JAVIER LUQUE DIAZ             	00:00:49	                    	
   20	RAUL VELASCO CASTRO                     	00:00:50	                    	
   21	RAUL CARNERERO LINARES                  	00:00:51	                    	
   22	SAMUEL ESPEJO RAMIREZ                   	00:00:52	                    	
   23	EMILIO PEDROSA ESTEPA                   	00:00:52	                    	
   24	GONZALO PRIETO PEDROSA                  	00:00:53	                    	
   25	JUAN TORRES PEDROSA                     	00:00:53	                    	
   26	ANGEL AGUILAR CHACON                    	00:00:54	                    	
   27	JAVIER MORENO ORTIZ                     	00:00:54	                    	
   28	RAUL VILLALBA MARTIN                    	00:00:55	                    	
   29	JUAN JESUS ADALIB CARVAJAL              	00:00:55	                    	
   30	FRANCISO PEDROSA BENITEZ                	00:00:56	                    	
   31	JUAN MANUEL LEIVA SANTAS                	00:00:56	                    	
   32	JUAN BENITEZ TORRES                     	00:00:58	                    	
   33	ADRIAN GARCIA RAMIREZ                   	00:01:01	                    	
   34	MARIO VELASCO COMINO                    	00:01:02	                    	
   35	AGUSTIN PEDROSA BENITEZ                 	00:01:07	                    	
   36	JUAN CARLOS ANTEQUERA ARTACHO           	00:01:12	                    	
   37	PEDRO GUERRERO ARTACHO                  	00:01:15	                    	
   38	RAFAEL AGUILERA CARMONA                 	00:01:22	                    	
   39	MANUEL CARNERERO LABRADOR               	00:01:25	                    	
   40	ANDRES PEDROSA VILLALBA                 	00:01:27	                    	
   41	IGNACIO PEDROSA FERNANDEZ               	00:02:17	                    	
   42	RUBEN COBOS CASTRO                      	00:02:28	                    	
   43	ALEJANDRO CARNERERO PLACENCIA           	00:03:13	                    	
   44	CARNERRO                                	00:03:15	                    	
CAT. B 91/93        MASCULINO
    1	LUIS MUÑOZ SANTOS                       	00:01:57	                    	
    2	ADRIAN CEJAS CARMONA                    	00:02:00	                    	
    3	VICENTE GIRALDEZ MUÑOZ                  	00:02:06	                    	
    4	MANUEL ARTEAGA BENJUMEA                 	00:02:21	                    	
CAT. C 15/90        MASCULINO
    1	ALVARO DE LA FUENTE IBAÑEZ              	00:06:44	                    	
    2	JUAN CARLOS JURADO JURADO               	00:06:58	                    	
    3	JOSE MANUEL PEREZ MARIN                 	00:07:08	                    	
    4	ENRIQUE PORRINO ROMERO                  	00:07:39	                    	
    5	FRANCISCO GOMEZ REYES                   	00:07:49	                    	
    6	NACHO GONZALES RUBIO                    	00:07:59	                    	
    7	JOSE RICARDO CORDOBA ARANA              	00:08:09	                    	
    8	JOSE GUERRERO ROMERO                    	00:08:11	                    	
    9	FERNANDO LUIS GALLARDO                  	00:08:40	                    	
   10	DIONISIO FLORES PIERNAGORDA             	00:08:46	                    	
   11	JUAN MANUEL PEDROSA DE LA CRUZ          	00:08:49	                    	
   12	JESUS CHACON TORRES                     	00:09:15	                    	
   13	DIONISIO LEIVA PEREZ                    	00:09:31	                    	
   14	EUGENIO MUÑOZ CRUZ                      	00:15:11	                    	
   15	FCO CARNERERO MOREN0                    	00:15:11	                    	
   16	ANTONIO GOMEZ VELASCO                   	00:15:13	                    	
CAT. A 94/08        FEMENINO
    1	ALEJANDRA RIOS GALVEZ                   	00:00:38	                    	
    2	ROCIO ARTEAGA BENJUMEA                  	00:00:39	                    	
    3	ROSA GOMEZ REYES                        	00:00:51	                    	
    4	LAURA GOMEZ REYES                       	00:00:53	                    	
    5	ROSA GUERERO ARTACHO                    	00:01:00	                    	
    6	CARMEN MARIA LEIVA MONTES               	00:01:09	                    	
    7	MARIA JOSE ADALIB CARVAJAL              	00:01:11	                    	
CAT. B 91/93        FEMENINO
    1	LUCIA ESPEJO PEDROSA                    	00:03:29	                    	
    2	MARIA LARA LARA                         	00:04:04	                    	
CAT. C 15/90        FEMENINO
    1	LORENA CARO BAUTISTA                    	00:08:28	                    	

 

 

Más información e inscripciones:

Tlf.  957 530 005  (mañanas - preguntar por Mª Carmen)

benamejijoven@yahoo.com

 

 


Página principal   |  Febrero 2008   |  Principio de la página  |