Página principal   |  Febrero 2008  |               

                                                                        Teléfono y Fax    957 645 301 


XI CROSS POPULAR CIUDAD DE JAÉN.


JAÉN - 10-02-2008.

 

CROSS LARGO

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO      CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  RUIZ LOPEZ MIGUEL ANGEL               00:34:31    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    2      2      2  OLEA GOMEZ JOSE JAVIER                00:35:54    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    3      3      3  ALONSO RAMIREZ JOSE MARIA             00:35:55    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
    4      4      1  HERVAS VICO ANTONIO                   00:37:32    VETERANO A       M  C. A. "HUELMA - 2003
    5      5      4  ARIAS MUÚOZ JUAN CARLOS               00:37:49    SENIOR           M  C. NATACION JAEN-TRI
    6      6      5  ORTEGA MONTORO RODRIGO                00:38:58    SENIOR           M  INDEPENDIENTE JAEN  
    7      7      6  MONTALVO RASCON LUCAS                 00:39:21    SENIOR           M  C.A. AGROBAILEN     
    8      8      1  DIAZ MARTINEZ JESUS ANGEL             00:39:27    VETERANO B       M  C. A. "HUELMA - 2003
    9      9      7  MERINO LUQUE RAFAEL                   00:39:46    SENIOR           M  INDEPENDIENTE PORCUN
   10     10      8  DELGADO MARTINEZ TOMAS                00:40:39    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   11     11      9  RUIZ FERNANDEZ JOSE JAVIER            00:40:49    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
   12     12     10  GOMEZ HEREDIA DAVID                   00:41:15    SENIOR           M  INDEPENDIENTE       
   13     13      2  IGLESIAS PARRO SERGIO                 00:41:16    VETERANO A       M  MARATON JAEN        
   14     14     11  HEREDIA NAVAS JOSE LUIS               00:41:37    SENIOR           M  INDEPENDIENTE PORCUN
   15     15     12  ESTEBAN JIMENEZ DE JIMENOS AGUSTIN J  00:41:38    SENIOR           M  A.C.D. BOMBEROS LINA
   16     16      2  CONDE JIMENEZ FRANCISCO               00:41:51    VETERANO B       M  MARATON JAEN        
   17     17      3  CARRERA GOMEZ MIGUEL                  00:43:01    VETERANO B       M  MARATON JAEN        
   18     18     13  JIMENEZ GONZALEZ RODOLFO              00:43:14    SENIOR           M  INDEPENDIENTE JAEN  
   19     19      4  ROMERO SORIANO MARIANO                00:43:30    VETERANO B       M  C.A. MARMOLEJO      
   20     20      3  ORTEGA LARA JUAN MANUEL               00:44:22    VETERANO A       M  MARATON JAEN        
   21     21      5  LOPEZ GARRIDO ANTONIO                 00:44:52    VETERANO B       M  C.A. "LA MELLA"     
   22     22     14  ANGULO OTIÚAR ERNESTO                 00:44:55    SENIOR           M  C.A. MUEBLES TORGA S
   23     23     15  GARCIA AGUILAR LUIS                   00:45:18    SENIOR           M  C.D. LA TIZA        
   24     24     16  GALEY MORENO JUAN                     00:45:28    SENIOR           M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   25     25      4  BARRAGAN VICARIA AGUSTIN              00:45:42    VETERANO A       M  C.A. MARMOLEJO      
   26     26      5  NAVAS LARA ANTONIO JOSE               00:46:08    VETERANO A       M  INDEPENDIENTE MARTOS
   27     27      6  FUENTES DEL RIO SILVERIO              00:46:13    VETERANO A       M  INDEPENDIENTE       
   28     28     17  PERUCHA RAMIREZ JUAN ANTONIO          00:46:26    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   29     29     18  ORTEGA JAEN ANTONIO                   00:46:26    SENIOR           M  INDEPENDIENTE       
   30     30     19  BUENO GARCIA JOSE LUIS                00:46:44    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   31     31     20  MANZANO LOPEZ ANTONIO JOSE            00:47:03    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   32     32     21  MADRIGAL MARTINEZ DANIEL              00:47:21    SENIOR           M  CRONOS JAEN         
   33     33      7  BLANCA RUIZ MIGUEL ANGEL              00:47:38    VETERANO A       M  INDEPENDIENTE       
   34     34      6  BELLON RODRIGUEZ LEON                 00:48:04    VETERANO B       M  CLUB GUALAY         
   35     35      1  DIAZ TROYA JUAN                       00:48:48    VETERANO C       M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   36     36      1  TROYA COBO JUAN JOSE                  00:50:46    VETERANO D       M  C.A. "LA MELLA"     
   37     37      7  LINARES RODRIGUEZ FERNANDO            00:50:57    VETERANO B       M  MARATON JAEN        
   38     38     22  OYA CASERO ANTONIO                    00:52:14    SENIOR           M  CRONOS JAEN         
   39     39      8  OZAEZ LOPEZ PEDRO JAVIER              00:52:58    VETERANO B       M  INDEPENDIENTE JAEN  
   40     40      8  GARCIA JIMENEZ TOMAS                  00:53:30    VETERANO A       M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   41     41      9  ECHEVARRIA HIDALGO JOSE MARIA         00:54:29    VETERANO B       M  INDEPENDIENTE JAEN  
   42     42     23  NAVIDAD MAHESO JESUS                  00:57:23    SENIOR           M  INDEPENDIENTE       
   43     43     24  BECERRA EDUARDO                       00:57:39    SENIOR           M  INDEPENDIENTE JAEN  
   44     44     25  GUTIERREZ ROJAS JOSE                  00:58:50    SENIOR           M  C.A. ALCAZABA-JAEN C

 

CROSS CORTO

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO      CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  DIAZ CUELLAR JUAN SALVADOR            00:15:04    SENIOR           M  C.F. "LA CABRIA"    
    2      2      2  RIVALLO PINO JAVIER                   00:15:23    SENIOR           M  INDEPENDIENTE       
    3      3      3  VILCHEZ ELICHE SERGIO                 00:15:43    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    4      4      4  VILLACAÚAS SANCHEZ ANTONIO JOSE       00:15:52    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
    5      5      5  LOPEZ CABRERA JOSE VICENTE            00:16:10    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    6      6      6  GOMEZ MORAL JESUS                     00:16:16    SENIOR           M  INDEPENDIENTE MARTOS
    7      7      7  AGUILAR GONZALEZ RAFAEL               00:16:22    SENIOR           M  INDEPENDIENTE JAEN  
    8      8      8  CABRERA OLMO ANTONIO                  00:16:42    SENIOR           M  INDEPENDIENTE       
    9      9      9  VICO RIVERA ANTONIO MANUEL            00:16:57    SENIOR           M  C. A. "HUELMA - 2003
   10     10     10  MERINO LUQUE JUAN                     00:17:08    SENIOR           M  INDEPENDIENTE PORCUN
   11     11     11  CABRERA OLMO FRANCISCO JOSE           00:17:15    SENIOR           M  CAMPILLO DE ARENAS  
   12     12      1  GOMEZ CHICA JESUS                     00:17:20    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   13     13      2  ROBLES QUESADA ANTONIO JESUS          00:17:32    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   14     14     12  UTRERA MARTINEZ LUIS                  00:17:38    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   15     15      3  MEDINA CALVENTE JOSE MA               00:17:41    INFANTIL         M  E.M. BAEZA          
   16     16      4  ILLAN HERMOSO FRANCISCO               00:17:48    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   17     17     13  CARRILLO CONTRERAS DAVID              00:18:03    SENIOR           M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   18     18     14  GARCIA GERMAN NICOLAS                 00:18:07    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   19     19      5  CABEZAS ARTERO MANUEL JESUS           00:18:11    INFANTIL         M  E.M. LOPERA         
   20     20      6  CHAHMAOUI SOUFIANE                    00:18:21    INFANTIL         M  MARTOS-INTERCULTURAL
   21     21     15  MERENCIANO CIFUENTES JOSE ANDRES      00:18:25    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   22     22     16  ESQUINAS HERRERA JOSE MANUEL          00:18:27    SENIOR           M  CRONOS JAEN         
   23     23      7  RUIZ DE LA MUELA SANCHEZ RAFAEL       00:18:47    INFANTIL         M  C.A. JUVENTUD DE LIN
   24     24      8  AMEZCUA MEDINA JOEL                   00:19:05    INFANTIL         M  E.M. BEDMAR         
   25     25     17  SERRANO QUESADA INDALECIO             00:19:06    SENIOR           M  CRONOS JAEN         
   26     26     18  GONZALEZ MONTES PEDRO                 00:19:20    SENIOR           M  C.D. LA TIZA        
   27     27      9  JIMENEZ ROMERO JUAN ANTº              00:19:23    INFANTIL         M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   28     28     10  SAN JUAN LOPEZ GINES                  00:19:30    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   29     29     11  MARROQUINO MORA DANIEL                00:19:38    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   30     30     12  MARTINEZ CALAHORRO MOISES             00:19:43    INFANTIL         M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   31      1      1  VICO MENDOZA CELIA                    00:19:46    JUVENIL          F  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   32     31     13  LORITE MARTINEZ EMILIO JOSE           00:19:48    INFANTIL         M  E.M. BAEZA          
   33      2      2  ACHIQ JARISA                          00:20:03    JUVENIL          F  E.M. BAEZA          
   34     32     14  MOLERO MEDINA IGNACIO                 00:20:17    INFANTIL         M  E.M. BEDMAR         
   35     33     15  LUNA RUIZ FERNANDO                    00:20:34    INFANTIL         M  E.M. BAEZA          
   36      3      3  GENEROSO MARROQUINO MARTA             00:20:46    JUVENIL          F  C.D.ATLETISMO PEGALA
   37     34     19  EXPOSITO PEREZ LUIS                   00:21:00    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   38     35     16  MARTIN DE LA FUENTE JAVIER            00:21:06    INFANTIL         M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   39      4      4  MARIN SANCHEZ TANIA                   00:21:06    JUVENIL          F  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   40     36     17  DAMBRAUSIZAS ZIGINTAS                 00:21:14    INFANTIL         M  E.M. BEDMAR         
   41     37     18  MERSLMIZ YOUSSEF                      00:22:03    INFANTIL         M  MARTOS-INTERCULTURAL
   42     38     19  CARTAS MARTINEZ FRANCISCO             00:22:05    INFANTIL         M  E.M. BAEZA          
   43      5      5  GALLEGO RASCON MARIA PAQUI            00:22:09    JUVENIL          F  E.M. BAEZA          
   44     39     20  MARIN SANCHEZ SEBASTIAN               00:22:24    INFANTIL         M  E.M. BEDMAR         
   45     40     21  SERRANO GORDO ANDRES                  00:22:29    INFANTIL         M  C.A. ANTORCHA - MOBI
   46     41     22  MONTECATINE BELTRAN LUIS              00:22:42    INFANTIL         M  C. MIGUEL CASTILLEJO
   47     42     23  NAVARRO FUENTES FRANCISCO             00:23:13    INFANTIL         M  C.A. ANTORCHA - MOBI
   48      6      6  ORTEGA ULLOA VICTORIA                 00:23:18    JUVENIL          F  C.A. MUEBLES TORGA S
   49     43     24  JESUS BEJARANO BUENO MANUEL           00:24:08    INFANTIL         M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   50      7      7  MORENO LECHUGA ISABEL                 00:24:32    JUVENIL          F  E.M. BAEZA          
   51      8      8  MARTINEZ NAJERA MA ANGELES            00:24:40    JUVENIL          F  C.D. "BOHONDILLO"   
   52     44     25  MARTINEZ NUÚEZ JUAN IGNACIO           00:25:45    INFANTIL         M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   53     45     26  MUÚOZ GRACIA ANTONIO                  00:27:24    INFANTIL         M  CEIP RAMON CALATAYUD
   54     46     27  CASTILLO SEGURA PABLO                 00:27:51    INFANTIL         M  CEIP RAMON CALATAYUD
   55     47     28  MUÚOZ GARCIA LUIS                     00:28:01    INFANTIL         M  CEIP RAMON CALATAYUD
   56     48     29  LOPEZ JIMENEZ IVAN                    00:28:12    INFANTIL         M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   57     49     30  MOLERO JUSTICIA JESUS MANUEL          00:28:42    INFANTIL         M  E.M. BEDMAR         

 

RESTO CATEGORÍAS

BENJAMIN            MASCULINO
    1	MEDINA CALVENTE SERGIO                  	00:07:27	C.A. JUVENTUD DE LIN	
    2	VILCHEZ LOPEZ ALBERTO                   	00:07:37	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    3	COZAR MOLINA JUAN MANUEL                	00:07:40	C. A. "HUELMA - 2003	
    4	RODRIGUEZ DE DIOS CABRERA GONZALO       	00:07:47	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    5	REAL ARENAS ISIDORO                     	00:07:53	C.A. MARMOLEJO      	
    6	GARCIA LARA MARIO                       	00:08:08	C.E.I.P. GARCIA MORE	
    7	BEJARANO SEGADO MANUEL                  	00:08:16	C.E.I.P. GARCIA MORE	
    8	RIBAKOV MIKAIL                          	00:08:27	CEIP RAMON CALATAYUD	
    9	RUANO CALATRAVA RAUL                    	00:08:27	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   10	COZAR GARCIA SERGIO                     	00:08:28	CEIP RAMON CALATAYUD	
   11	MARTINEZ CHAMORRO ANSELMO               	00:08:33	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   12	ROMERO MOLINA JAVIER                    	00:08:38	E.M. JAEN           	
   13	GOMEZ BEJARANO ANTONIO                  	00:08:42	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   14	MOLERO MOYA MARIO                       	00:08:47	E.M. JAEN           	
   15	ROMERO VALENZUELA JUAN                  	00:09:11	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   16	MEDINA OYONARTE FRANCISCO               	00:09:26	E.M. JAEN           	
   17	RUIZ VAZQUEZ DANIEL                     	00:09:53	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   18	PEREZ LOPEZ DE LA COBA ERNESTO          	00:09:59	E.M. JAEN           	
   19	LATORRE LORITE JAVIER                   	00:10:07	E.M. JAEN           	
   20	LIEBANAS ROSA ALVARO                    	00:10:24	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   21	HORNA MEDINA JOAQUIN                    	00:10:24	CEIP RAMON CALATAYUD	
   22	LENDINEZ ARANDA IVAN                    	00:10:52	CEIP RAMON CALATAYUD	
   23	SEGADO UBEDA PEDRO JESUS                	00:10:55	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   24	ROBLES DIAZ JUAN MANUEL                 	00:11:15	CEIP RAMON CALATAYUD	
   25	MERCADO VICTOR MANUEL                   	00:11:44	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   26	SEGURA CAMPOS JESUS                     	00:11:55	CEIP RAMON CALATAYUD	
   27	NSI DMANSOGO BILOGO MANSUELO            	00:12:08	CEIP RAMON CALATAYUD	
   28	CARMONA TORRES VICTOR                   	00:14:16	CEIP RAMON CALATAYUD	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	RODRIGUEZ DE DIOS CABRERA CRISTINA      	00:04:00	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    2	CHICOTE PORTILLO PAULA                  	00:04:08	E.M. JAEN           	
    3	GARCIA MOYA NATALIA                     	00:04:21	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    4	PEREZ MORENO BEATRIZ                    	00:04:34	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    5	GUTIERREZ NOGUERO ISABEL                	00:04:36	C.E.I.P. GARCIA MORE	
    6	CUESTA NOGUERO MARIA JOSE               	00:04:52	C.E.I.P. GARCIA MORE	
    7	TORTAJADA CASADO ALICIA                 	00:05:03	C.E.I.P. GARCIA MORE	
    8	UCEDA CASTEJON ADELA                    	00:05:03	C.E.I.P. GARCIA MORE	
    9	CARMONA BRAVO JUANA MARIA               	00:05:06	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   10	MORENO MOLINA LYDIA                     	00:05:17	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   11	ZAFRA VALDERAS SASKIA                   	00:05:21	CEIP RAMON CALATAYUD	
   12	SHUCHO ALICIA CLAUDIA                   	00:05:22	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   13	TORO SACHEZ CARMEN DE                   	00:05:29	CEIP RAMON CALATAYUD	
   14	TORO SACHEZ MARTA DE                    	00:05:35	CEIP RAMON CALATAYUD	
   15	CARRILLO CERDAN LETICIA                 	00:06:09	CEIP RAMON CALATAYUD	
   16	MONTILLA CASADO BEATRIZ                 	00:06:35	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   17	VICTOR ZAFRA MONICA                     	00:06:39	E.M. ARJONILLA      	
   18	MERCADO ESPINOSA ELENA                  	00:06:57	CEIP RAMON CALATAYUD	
   19	GARCIA OCHANDO PAULA                    	00:07:20	CEIP RAMON CALATAYUD	
   20	BERRIOS SUTIL NURIA                     	00:07:23	CEIP RAMON CALATAYUD	
   21	CORDONES CARMONA MARIA                  	00:07:41	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   22	HERVAS GUTIERREZ MARIA                  	00:07:52	CEIP RAMON CALATAYUD	
   23	GARCIA DE LA CHICA IRENE                	00:08:41	CEIP RAMON CALATAYUD	
   24	FLORES JIMENEZ PALOMA                   	00:09:17	CEIP RAMON CALATAYUD	
   25	BOLAÑOS ECHEVERRI VALETINA              	00:09:17	CEIP RAMON CALATAYUD	
ALEVIN              MASCULINO
    1	DE LA BLANCA MORAL JUAN DE LA CRUZ      	00:10:51	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    2	VALENZUELA POLO VICTOR                  	00:10:54	C.D.ATLETISMO PEGALA	
    3	GARZON PEREZ MANUEL                     	00:11:01	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    4	JIMENEZ ROMERO ANTOLIN                  	00:11:05	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
    5	MARTINEZ ROA RAUL                       	00:11:08	C. A. "HUELMA - 2003	
    6	BAYONA JUSTICIA DANIEL                  	00:11:11	C. A. "HUELMA - 2003	
    7	SORIANO DIAZ FRANCISCO B.               	00:11:38	C. A. "HUELMA - 2003	
    8	DE LA BLANCA CASTREJON ANTONIO LUIS     	00:12:12	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    9	DIAZ MARTINEZ LEONARDO                  	00:12:17	C. A. "HUELMA - 2003	
   10	CARDENAS UCLES ALEX                     	00:12:20	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   11	BRAVO PEINADO JUAN MANUEL               	00:12:41	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   12	AGUILAR TORRES ANGEL                    	00:12:55	C.E.I.P. MAESTRO CAR	
   13	VALDIVIA VICO DAVID                     	00:12:58	C. A. "HUELMA - 2003	
   14	JODAR CARMONA FRANCISCO MANUEL          	00:13:03	C.E.I.P. MAESTRO CAR	
   15	CARRILLO UCLES JOAQUIN                  	00:13:04	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   16	PROVENZO DURAN ANTONIO                  	00:13:19	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   17	PERALES REAL FRANCISCO JAVIER           	00:13:28	C.A. MARMOLEJO      	
   18	CARRILLO GONZALEZ DARIO                 	00:13:29	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   19	LOPEZ OCAÑA ADRIAN                      	00:13:33	E.M. JAEN           	
   20	GONZALEZ TITOS ALFONSO                  	00:13:37	C.E.I.P. MAESTRO CAR	
   21	MARTINEZ BUENO JAVIER                   	00:13:59	CEIP RAMON CALATAYUD	
   22	FERNANDEZ ROMERO FRANCISCO JESUS        	00:14:08	C.E.I.P. MAESTRO CAR	
   23	CRUZ TORRES LUIS                        	00:14:13	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   24	NAVAS GARCIA JOSE ANTONIO               	00:14:20	CEIP RAMON CALATAYUD	
   25	CASTILLO SEGURA VICTOR                  	00:14:27	CEIP RAMON CALATAYUD	
   26	MUÑOZ CASTILLO JUAN JOSE                	00:14:43	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   27	TOLEDANO PULPILLO ALEJANDRO             	00:14:47	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   28	MONTORO FERNANDEZ JESUS                 	00:14:56	C. MIGUEL CASTILLEJO	
   29	PEREIRA GARCIA JOSE                     	00:15:00	C. A. "HUELMA - 2003	
   30	MARTINEZ RODRIGUEZ ALBERTO              	00:15:03	CEIP RAMON CALATAYUD	
   31	MOLERO MOYA GONZALO                     	00:15:12	E.M. JAEN           	
   32	MESA BELTRAN VICTOR JESUS               	00:15:17	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   33	ORDOÑEZ PERABAN IVAN                    	00:15:18	CEIP RAMON CALATAYUD	
   34	MARTINEZ ORTEGA VIRGILIO                	00:15:18	E.M. JAEN           	
   35	FERNANDEZ SERRANO GERMAN                	00:15:26	CEIP SANTO DOMINGO  	
   36	FERNANDEZ SERRANO IVAN                  	00:15:26	CEIP SANTO DOMINGO  	
   37	PULIDO DE LA TORRE MIGUEL ANGEL         	00:15:31	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   38	DOMINGUEZ ROMERO ANTONIO                	00:17:41	C.E.I.P. MAESTRO CAR	
   39	GAROFANO MONTORO JOSE A                 	00:18:24	E.M. JAEN           	
ALEVIN              FEMENINO
    1	CARMONA GARCIA LAURA                    	00:05:33	C.E.I.P. GARCIA MORE	
    2	LOPEZ SANCHEZ AINOA                     	00:06:51	C.A. SIERRA MAGINA  	
    3	PRADOS TOLEDANO SHEILA                  	00:06:55	E.M. JAEN           	
    4	CARMONA GOMEZ MARIA                     	00:06:59	E.M. ARJONILLA      	
    5	LUCENA ANGUITA NOELIA                   	00:07:12	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    6	PALOMINO SANCHEZ MARIA                  	00:07:23	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    7	RUIZ CATENA BELEN                       	00:07:49	E.M. BAEZA          	
    8	ORTEGA BENEDICTO LAURA                  	00:08:05	C.D.ATLETISMO PEGALA	
    9	ESSALIH KHADIJA                         	00:08:08	MARTOS-INTERCULTURAL	
   10	PULIDO JUAREZ ALBA                      	00:08:09	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   11	MADRIGAL DUQUE SOFIA                    	00:08:17	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   12	LOPEZ FERNANDEZ ALMUDENA                	00:08:17	C. A. "HUELMA - 2003	
   13	HERVAS JUSTICIA IRENE                   	00:08:17	C. A. "HUELMA - 2003	
   14	NAVAS GARCIA TERESA                     	00:08:22	CEIP RAMON CALATAYUD	
   15	BARRANCO MORENO CLARA                   	00:08:24	CEIP RAMON CALATAYUD	
   16	RUIZ DE LA MUELA SANCHEZ PILAR          	00:08:28	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   17	YELAMOS MARTOS ROCIO                    	00:08:35	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   18	CASTILLO GOMEZ GEMA                     	00:08:44	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   19	CARRILLO GONZALEZ PALMIRA               	00:08:56	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   20	VICTOR ZAFRA LORENA                     	00:09:36	E.M. ARJONILLA      	
   21	DEL MORAL GUZMAN PURI                   	00:10:00	C. A. "HUELMA - 2003	
   22	MONTORO GARCIA ROSARIO                  	00:10:23	C. A. "HUELMA - 2003	
   23	RAMIRO BALCAZAR SANDRA                  	00:10:30	CEIP RAMON CALATAYUD	
   24	DE LA TORRE TORRES MARIA                	00:10:33	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   25	HIGUERAS HERNANDEZ PAULA                	00:11:05	CEIP RAMON CALATAYUD	
   26	ROMERO MOLINA DOLORES                   	00:11:06	E.M. JAEN           	
   27	LOPEZ CENTURION SASKIA                  	00:11:17	CEIP RAMON CALATAYUD	
   28	LENDINEZ ARANDA LAURA                   	00:12:11	CEIP RAMON CALATAYUD	
   29	CARMONA TORRES SHEILA                   	00:12:12	CEIP RAMON CALATAYUD	
   30	HERBUT KARINA                           	00:12:12	CEIP RAMON CALATAYUD	
   31	RODRIGUEZ DEL RIO ELENA                 	00:12:17	C. MIGUEL CASTILLEJO	
   32	CRUZ PULIDO PAULA                       	00:12:28	CEIP RAMON CALATAYUD	
   33	CASTILLO NAVARRETE CRISTINA             	00:12:41	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   34	CASTAÑO ECHEVARRI ANGIE                 	00:13:44	CEIP RAMON CALATAYUD	
   35	QUINTANA GARCIA CAMILA                  	00:13:44	CEIP RAMON CALATAYUD	
   36	VENTEO MOTORO JULIA                     	00:13:53	CEIP RAMON CALATAYUD	
   37	CAÑETE LEIVA ALMUDENA                   	00:14:18	CEIP RAMON CALATAYUD	
INFANTIL            MASCULINO
INFANTIL            FEMENINO
    1	CANO BUENO CHARO                        	00:15:20	C.E.I.P. GARCIA MORE	
    2	RUIZ CATENA ALBA                        	00:08:20	E.M. BAEZA          	
    3	MUÑOZ ROJAS MARTA                       	00:08:25	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
    4	MELERO CORONADO MARIA ELENA             	00:08:30	E.M. LOPERA         	
    5	PULIDO OZAEZ AZAHARA                    	00:08:34	C. A. "HUELMA - 2003	
    6	CARMONA ZAMORA MAITE                    	00:08:38	C.A. JUVENTUD DE LIN	
    7	HERNANDEZ CAZALILLA ROSA MARIA          	00:08:40	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    8	LOPEZ SANCHEZ JENNIFER                  	00:08:45	C.A. SIERRA MAGINA  	
    9	HERVAS GONZALEZ IRENE                   	00:08:51	E.M. DE VILCHES     	
   10	HERVAS GONZALEZ JULIA                   	00:08:59	E.M. DE VILCHES     	
   11	EL GHALY EL HAM                         	00:09:05	MARTOS-INTERCULTURAL	
   12	ARANDA MARTINEZ BEATRIZ                 	00:09:09	C.E.I.P. MAESTRO CAR	
   13	MARIN BELTRAN CRISTINA                  	00:09:12	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   14	MURILLO CRUZ CRISTINA                   	00:09:13	E.M. BAEZA          	
   15	GOMEZ CHICA MARIA ANGELES               	00:09:14	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   16	GOMEZ GONZALEZ ELENA                    	00:09:16	C.A. MARMOLEJO      	
   17	GARCIA RODRIGUEZ JOANA                  	00:09:17	E.M. DE VILCHES     	
   18	MONTORO VARGAS CELIA                    	00:09:21	E.M. BAEZA          	
   19	GOMEZ SANCHEZ MARTA                     	00:09:32	C. SAGRADO CORAZON  	
   20	PULIDO SANCHEZ LUCIA                    	00:09:36	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   21	MENDE ESTEBANES ELISABET                	00:09:36	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   22	ASTASIO ASTASIO ELENA                   	00:09:48	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   23	ILLAN HERMOSO MARIA                     	00:09:48	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   24	LOPEZ ESCOZ RAQUEL                      	00:10:04	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
   25	VILLA MIÑARRO RAQUEL                    	00:10:16	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   26	RODRIGUEZ LORITE MARIA DOLORES          	00:10:24	E.M. BEDMAR         	
   27	MARTINEZ RAYA ROSALIA                   	00:10:24	INDEPENDIENTE       	
   28	NUÑEZ MARTINEZ MA ISABEL                	00:10:26	E.M. DE VILCHES     	
   29	ARMENTEROS MARTINEZ EVA                 	00:10:32	CEIP RAMON CALATAYUD	
   30	CARMONA MILLAN MARIA JOSE               	00:10:42	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   31	MOLINERO FERNANDEZ SONIA                	00:10:45	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   32	GARCIA GARCIA GEMA                      	00:10:46	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   33	AVILA AVILA SARA                        	00:10:47	E.M. JAEN           	
   34	PAULANO TORRES SANDRA                   	00:11:04	CEIP RAMON CALATAYUD	
   35	CRESPO RICO NOELIA                      	00:11:16	C.A. SIERRA MAGINA  	
   36	VICTOR CASADO MARIA JOSE                	00:11:22	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   37	RIVILLA TORRES SANDRE                   	00:11:23	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   38	TORRES GARCIA ROCIO                     	00:11:32	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   39	MARTOS MARTIN CLARA                     	00:11:39	E.M. JAEN           	
