Página principal   |  Febrero 2008  |               

                                                                        Teléfono y Fax    957 645 301 


XII MEDIA MARATÓN ALCALÁ DE GUADAÍRA.


ALCALÁ DE GUADAÍRA  (SEVILLA) - 10-02-2008.

Distancia:    21.097  metros.

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  SENIOR MS        M     63   MORAZA MOLINA ENRIQUE                   01:12:19  03:25   17,50   00:00:00        0   DIPUTACION DE CORDOB
    2      2      2  SENIOR MS        M     63   GARCIA LUNA JOSE M.                     01:12:29  03:26   17,46   00:00:10       49   A.D.S.              
    3      3      3  SENIOR MS        M     63   HLIOUAT NAJIBE                          01:12:48  03:27   17,39   00:00:29      140   CUEVAS DE NERJA     
    4      4      1  VETERANO M35     M     46   GUIZA ARJONA FRANCISCO                  01:14:15  03:31   17,05   00:01:56      549   LOS CAMPANEROS      
    5      5      4  SENIOR MS        M     63   SALAS MORENO JOSE                       01:14:49  03:32   16,92   00:02:30      705   A.D.S.              
    6      6      5  SENIOR MS        M     63   MORA GARCIA-MORA FRANCISCO              01:15:09  03:33   16,84   00:02:50      795   CLUB MARATON VEGAS A
    7      7      6  SENIOR MS        M     63   ROMERO JIMENEZ FELIX                    01:15:17  03:34   16,81   00:02:58      831   C.A. ORIPPO         
    8      8      7  SENIOR MS        M     63   MOLINA BALASTEGUI FERNANDO              01:15:46  03:35   16,71   00:03:27      961   A.D.S.              
    9      9      2  VETERANO M35     M     46   SOUSA MARTIN BLAS                       01:17:26  03:40   16,35   00:05:07    1.394   C.A. ORIPPO         
   10     10      8  SENIOR MS        M     63   VARGAS CABEZA CAYETANO                  01:17:32  03:40   16,33   00:05:13    1.419   C.D.A. PALACIEGO    
   11     11      9  SENIOR MS        M     63   ALANIS HONRADO SERGIO                   01:17:48  03:41   16,27   00:05:29    1.487   C.A. ORIPPO         
   12     12     10  SENIOR MS        M     63   PADUA VEGA TOMAS                        01:17:48  03:41   16,27   00:05:29    1.487   MARATHON MAN        
   13     13      3  VETERANO M35     M     46   TORRES DIAZ JUAN ANTONIO                01:18:04  03:42   16,21   00:05:45    1.554   C.A. ORIPPO         
   14     14      1  VETERANO M40     M     45   RODRIGUEZ REYES FERNANDO                01:18:55  03:44   16,04   00:06:36    1.764                       
   15     15      2  VETERANO M40     M     45   DOMINGUEZ DURAN MANUEL                  01:19:10  03:45   15,99   00:06:51    1.825   AMIGOS DE LA TOSTA  
   16     16     11  SENIOR MS        M     63   POLEY MARTIN CARLOS                     01:19:57  03:47   15,83   00:07:38    2.014   A.D.S.              
   17     17     12  SENIOR MS        M     63   RAMSO DELGADO MARCO ANTONIO             01:20:02  03:47   15,82   00:07:43    2.034   LOS TRIUNFITOS      
   18     18      4  VETERANO M35     M     46   MORALES RODRIGUEZ LUIS                  01:20:08  03:47   15,80   00:07:49    2.058   C.D. MONROY         
   19     19      3  VETERANO M40     M     45   HERRERA MUÑOZ MANUEL                    01:20:14  03:48   15,78   00:07:55    2.082                       
   20     20      1  VETERANO M45     M     27   SANCHEZ JIMENEZ JOSE CARLOS             01:20:59  03:50   15,63   00:08:40    2.258                       
   21     21      4  VETERANO M40     M     45   CABALLERO DOMINGUEZ MANUEL              01:22:06  03:53   15,42   00:09:47    2.514   C.D.A. PALACIEGO    
   22     22      5  VETERANO M40     M     45   VILLAR MONTERO JOSE RAMON               01:22:49  03:55   15,28   00:10:30    2.675                       
   23     23      6  VETERANO M40     M     45   TORRES MARQUEZ JOSE F.                  01:23:05  03:56   15,24   00:10:46    2.734   A.D.S.              
   24     24      5  VETERANO M35     M     46   PEREZ CARABALLO ANTONIO MANUEL          01:23:21  03:57   15,19   00:11:02    2.793                       
   25     25      1  JUNIOR MJ        M      2   GRILLO SANCHEZ ANTONIO                  01:23:58  03:58   15,08   00:11:39    2.927   AACB                
   26     26      6  VETERANO M35     M     46   ESCALANTE ROMERO MANUEL                 01:24:53  04:01   14,91   00:12:34    3.123   LOS TRIUNFITOS      
   27     27     13  SENIOR MS        M     63   PAREJO MUÑOZ CARLOS A                   01:25:09  04:02   14,87   00:12:50    3.180   A.D.S.              
   28      1      1  VETERANA W35     F      3   BELMONTE MARTINEZ MARIA                 01:25:38  04:03   14,78   00:13:19    3.281   AMIGOS DE LA TOSTA  
   29     28      2  VETERANO M45     M     27   FERNANDEZ GUTIERREZ ANTONIO             01:25:40  04:03   14,78   00:13:21    3.288   C.D.A. PALACIEGO    
   30     29      1  VETERANO M50     M     22   CAMACHO COLOMO FRANCISCO                01:25:44  04:03   14,76   00:13:25    3.302   C.D.A. PALACIEGO    
   31     30      7  VETERANO M35     M     46   MOGUEL GONZALEZ MIGUEL ANGEL            01:25:47  04:03   14,76   00:13:28    3.312   C. OLIMPO           
   32     31     14  SENIOR MS        M     63   GUTIERREZ RIVERO ISMAEL                 01:26:34  04:06   14,62   00:14:15    3.473                       
   33     32      2  VETERANO M50     M     22   TORRES MORERA LUIS MIGUEL               01:26:52  04:07   14,57   00:14:33    3.534   C.A. CARMONA PAEZ   
   34     33      7  VETERANO M40     M     45   BLANCO RODRIGUEZ GERMAN                 01:27:10  04:07   14,52   00:14:51    3.594                       
   35     34     15  SENIOR MS        M     63   PEREZ MERA JOSE MARIA                   01:27:18  04:08   14,50   00:14:59    3.621                       
   36     35      8  VETERANO M40     M     45   FERNANDEZ CUEVAS FRANCISCO              01:27:19  04:08   14,50   00:15:00    3.624   C.D. MONROY         
   37     36      8  VETERANO M35     M     46   BLANCO SANCHEZ JUAN JOSE                01:27:20  04:08   14,49   00:15:01    3.628                       
   38      2      1  SENIOR WS        F      5   EVERITT KAREN                           01:27:23  04:08   14,49   00:15:04    3.638   GRUPO-10            
   39     37      9  VETERANO M35     M     46   PRADA ORDOÑEZ F. MANUEL                 01:27:33  04:08   14,46   00:15:14    3.671   C.D. MONROY         
   40      3      2  SENIOR WS        F      5   LOPEZ CALCIS RAQUEL                     01:27:38  04:09   14,44   00:15:19    3.687   C.A. CARMONA PAEZ   
   41     38     10  VETERANO M35     M     46   ALVAREZ RODRIGUEZ JAVIER                01:27:52  04:09   14,41   00:15:33    3.734   A.D.S.              
   42     39      9  VETERANO M40     M     45   LOPEZ LOPEZ-REY JUAN VICENTE            01:27:59  04:10   14,39   00:15:40    3.757   C.D. MONROY         
   43     40      3  VETERANO M50     M     22   RICO JIMENEZ RAFAEL                     01:28:04  04:10   14,37   00:15:45    3.773   C.A. EL VISO        
   44     41     16  SENIOR MS        M     63   OREA PIÑA MARCO ANTONIO                 01:28:14  04:10   14,35   00:15:55    3.806   C.D. MONROY         
   45     42      4  VETERANO M50     M     22   CABALLERO EXPOSITO PASTOR               01:28:19  04:11   14,33   00:16:00    3.822                       
   46     43     17  SENIOR MS        M     63   MEYNET LEIVA GERARDO                    01:28:45  04:12   14,26   00:16:26    3.906                       
   47     44     10  VETERANO M40     M     45   ASTACIO MELLADO SILVIO                  01:28:54  04:12   14,24   00:16:35    3.935   LOS TRIUNFITOS      
   48     45      5  VETERANO M50     M     22   ANERA MORENO RAMON                      01:28:56  04:12   14,23   00:16:37    3.942                       
   49     46      2  JUNIOR MJ        M      2   BARBA RODRIGUEZ JOSE MANUEL             01:29:13  04:13   14,19   00:16:54    3.996   C.D.A. PALACIEGO    
   50     47     18  SENIOR MS        M     63   ROPERO CRUZ CRISTOBAL                   01:30:01  04:16   14,06   00:17:42    4.148                       
   51     48     11  VETERANO M35     M     46   GONZALES BARRERA FERNANDO               01:30:01  04:16   14,06   00:17:42    4.148                       
   52     49     12  VETERANO M35     M     46   RUIZ ANTON JAVIER                       01:30:38  04:17   13,97   00:18:19    4.264   C.A. ORIPPO         
   53     50     13  VETERANO M35     M     46   RAMIREZ TORRES FRANCISCO JOSE           01:30:41  04:17   13,96   00:18:22    4.273                       
   54     51      3  VETERANO M45     M     27   RODRIGUEZ INFANTES FERNANDO             01:30:43  04:17   13,95   00:18:24    4.279   C.D.A. PALACIEGO    
   55     52     11  VETERANO M40     M     45   RODRIGUEZ ORTEGA MANUEL                 01:30:45  04:18   13,95   00:18:26    4.285                       
   56     53     12  VETERANO M40     M     45   PALMA SANCHEZ FRANCISCO                 01:30:55  04:18   13,92   00:18:36    4.316   C.D.A. PALACIEGO    
   57     54     14  VETERANO M35     M     46   ACAL RODRIGO PATRICIO                   01:31:21  04:19   13,86   00:19:02    4.396   ANA CHAMORRO A.N.   
   58     55     13  VETERANO M40     M     45   ESCRIBANO SOTO JUAN ANTONIO             01:31:33  04:20   13,83   00:19:14    4.432   C.D. MONROY         
   59     56      4  VETERANO M45     M     27   LUNAR MARIN RAFAEL                      01:31:38  04:20   13,81   00:19:19    4.447   C.D. MONROY         
   60     57     15  VETERANO M35     M     46   ORTNER EURLINGS LUDWIG                  01:32:00  04:21   13,76   00:19:41    4.514   GUADAIRA BIKE       
   61     58     14  VETERANO M40     M     45   LARA MUÑOZ RICARDO                      01:32:01  04:21   13,76   00:19:42    4.517   C.A. EL VISO        
   62     59     19  SENIOR MS        M     63   PAEZ CURADO JOSE ANTONIO                01:32:16  04:22   13,72   00:19:57    4.562   C.D.A. PALACIEGO    
   63     60      6  VETERANO M50     M     22   CASTAÑO MORALES JUAN                    01:33:19  04:25   13,56   00:21:00    4.748                       
   64     61      5  VETERANO M45     M     27   DURAN ALVARO JOSE MA.                   01:33:24  04:25   13,55   00:21:05    4.762   C.D.A. PALACIEGO    
   65      4      1  VETERANA W45     F      3   ALIJO TRILLO JOSEFA                     01:33:26  04:25   13,55   00:21:07    4.768   AMIGOS DE LA TOSTA  
   66     62     20  SENIOR MS        M     63   CASTILLO GONZALEZ DANIEL                01:33:42  04:26   13,51   00:21:23    4.815   A.D.S.              
   67     63     21  SENIOR MS        M     63   QUINTERO RODRIGUEZ DANIEL               01:34:05  04:27   13,45   00:21:46    4.881   A.D.S.              
   68     64     16  VETERANO M35     M     46   DELGADO PECELLIN JAVIER                 01:34:05  04:27   13,45   00:21:46    4.881   A.D.S.              
   69     65     22  SENIOR MS        M     63   GRANELL ALCARRIA LUCAS                  01:34:17  04:28   13,43   00:21:58    4.915   TIRILLAS RUN        
   70      5      3  SENIOR WS        F      5   DAVIS JACQUI                            01:34:28  04:28   13,40   00:22:09    4.947   C.D. MONROY         
   71     66     23  SENIOR MS        M     63   GUILLEN ESPADA PEDRO PABLO              01:34:28  04:28   13,40   00:22:09    4.947   POR DECIDIR         
   72     67     24  SENIOR MS        M     63   HOLGADO PEREZ GUILLERMO                 01:34:37  04:29   13,38   00:22:18    4.972                       
   73     68     15  VETERANO M40     M     45   HERRERA DIAZ JOSE CRISTOBAL             01:34:44  04:29   13,36   00:22:25    4.992   C.D. MONROY         
   74     69     16  VETERANO M40     M     45   MONROY LOBATO MARCO ANTONIO             01:34:50  04:29   13,35   00:22:31    5.009                       
   75     70     17  VETERANO M35     M     46   GARRIDO PARISH LEONARDO                 01:34:52  04:29   13,34   00:22:33    5.015                       
   76     71     17  VETERANO M40     M     45   CUEVAS GUTIERREZ RAFAEL                 01:35:03  04:30   13,32   00:22:44    5.046                       
   77     72      6  VETERANO M45     M     27   MARTIN SARMIENTO JOSE ANTONIO           01:35:04  04:30   13,32   00:22:45    5.049                       
   78     73     18  VETERANO M35     M     46   GARCIA FITZ MANUEL                      01:35:15  04:30   13,29   00:22:56    5.080                       
   79     74     19  VETERANO M35     M     46   RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS              01:35:16  04:30   13,29   00:22:57    5.082   C. ANRES            
   80     75      1  VETERANO M65     M      3   LEON BENITEZ MANUEL                     01:35:19  04:31   13,28   00:23:00    5.091   C.A. EL VISO        
   81     76      7  VETERANO M50     M     22   LEON REGATERO CLEMENTE                  01:35:20  04:31   13,28   00:23:01    5.094                       
   82     77      1  VETERANO M55     M      5   GIL ROMERO JOSE                         01:35:29  04:31   13,26   00:23:10    5.119   C.D. MONROY         
   83     78     25  SENIOR MS        M     63   LUNA PEÑUELA JOSE LUIS                  01:36:46  04:35   13,08   00:24:27    5.331                       
   84     79     26  SENIOR MS        M     63   CALVO BENITO ANTONIO                    01:36:47  04:35   13,08   00:24:28    5.333                       
   85     80     27  SENIOR MS        M     63   JIMENEZ PEREZ JOSE ANTONIO              01:37:02  04:35   13,05   00:24:43    5.374   C. ANRES            
   86      6      2  VETERANA W35     F      3   CORDON MOH SADIA                        01:37:43  04:37   12,95   00:25:24    5.484   MONTELLANO ATLETISMO
   87     81      7  VETERANO M45     M     27   FERNANDEZ TORRALBO FERNANDO             01:37:44  04:37   12,95   00:25:25    5.487   TRIO DE REYES       
   88     82     28  SENIOR MS        M     63   MARIN GALLARDO ANTONIO                  01:37:44  04:37   12,95   00:25:25    5.487   MONTELLANO ATLETISMO
   89     83     18  VETERANO M40     M     45   ALVAREZ GARCIA FERNANDO                 01:38:19  04:39   12,87   00:26:00    5.579                       
   90     84     19  VETERANO M40     M     45   SANCHEZ SALAS ALVARO                    01:38:22  04:39   12,87   00:26:03    5.587                       
   91     85     29  SENIOR MS        M     63   RIVERO ESPINOSA J. MARIA                01:38:29  04:40   12,85   00:26:10    5.605   C.D. MONROY         
   92     86     20  VETERANO M40     M     45   PONCE RODRIGUEZ JOSE LUIS               01:38:36  04:40   12,84   00:26:17    5.624                       
   93     87      8  VETERANO M45     M     27   GARCIA RODRIGUEZ RUBEN                  01:39:01  04:41   12,78   00:26:42    5.689   C.D. MONROY         
   94     88     20  VETERANO M35     M     46   FERNANDEZ PAZOS ALVARO                  01:39:09  04:41   12,77   00:26:50    5.710                       
   95     89     30  SENIOR MS        M     63   FERNANDEZ GAMARRO ANGEL                 01:39:14  04:42   12,76   00:26:55    5.722                       
   96     90     21  VETERANO M35     M     46   GOMEZ OJEDA DIEGO                       01:39:23  04:42   12,74   00:27:04    5.746                       
   97     91     21  VETERANO M40     M     45   SEGURA RUIZ JORGE                       01:39:23  04:42   12,74   00:27:04    5.746   C.D. MONROY         
   98     92     22  VETERANO M40     M     45   SANCHEZ FERNANDEZ ANDRES                01:39:33  04:43   12,72   00:27:14    5.771   C.D. MONROY         
   99     93     31  SENIOR MS        M     63   JIMENEZ TRUJILLO JOSE CARLOS            01:39:33  04:43   12,72   00:27:14    5.771                       
  100     94     32  SENIOR MS        M     63   GARRIDO GARCIA JOSE MARIA               01:39:39  04:43   12,70   00:27:20    5.787   A.D.S.              
  101     95      9  VETERANO M45     M     27   DE LA CONCEPCION DE LA VEGA JAIME       01:39:39  04:43   12,70   00:27:20    5.787   C.D. MONROY         
  102      7      2  VETERANA W45     F      3   JURADO BENITEZ MA CARMEN                01:39:40  04:43   12,70   00:27:21    5.789                       
  103     96     22  VETERANO M35     M     46   RUMBAO REAL FERNANDO                    01:39:41  04:43   12,70   00:27:22    5.792   LOS FORREGAN        
  104     97     23  VETERANO M35     M     46   CARABALLO ESTEBAN PRUDENCIO             01:39:51  04:43   12,68   00:27:32    5.817   LOS FORREGAN        
  105     98     33  SENIOR MS        M     63   TORRES MUÑOZ FRANCISCO                  01:39:53  04:44   12,67   00:27:34    5.823                       
  106     99      8  VETERANO M50     M     22   MOSHIGE TAKETO                          01:40:10  04:44   12,64   00:27:51    5.866   A.D.S.              
  107    100     34  SENIOR MS        M     63   TORRES DE LA ROSA JAVIER                01:40:21  04:45   12,61   00:28:02    5.894   C. ANRES            
  108    101     10  VETERANO M45     M     27   CABELLO CABELLO JUAN LUIS               01:40:43  04:46   12,57   00:28:24    5.949   SEVILLA ABIERTA     
  109    102     35  SENIOR MS        M     63   LAY RODRIGUEZ ANTONIO                   01:40:55  04:47   12,54   00:28:36    5.979   C.D.A. PALACIEGO    
  110    103     36  SENIOR MS        M     63   CAÑADA MARTINEZ CESAR                   01:41:04  04:47   12,52   00:28:45    6.001   MONTELLANO ATLETISMO
  111    104     24  VETERANO M35     M     46   AMUEDO RINCON JOSE                      01:41:04  04:47   12,52   00:28:45    6.001   C.D.A. PALACIEGO    
  112    105     37  SENIOR MS        M     63   BUENO RODRIGUEZ RAFAEL                  01:41:04  04:47   12,52   00:28:45    6.001   C.D.A. PALACIEGO    
  113    106     25  VETERANO M35     M     46   AMUEDO RINCON ANTONIO                   01:41:06  04:47   12,52   00:28:47    6.006   C.D.A. PALACIEGO    
  114    107     26  VETERANO M35     M     46   RODRIGUEZ TORO MANUEL JESUS             01:41:13  04:47   12,51   00:28:54    6.024                       
  115    108      9  VETERANO M50     M     22   LUNAR MARIN JULIAN                      01:41:30  04:48   12,47   00:29:11    6.066   C.D. MONROY         
  116    109     27  VETERANO M35     M     46   GARCIA GOMEZ EDUARDO                    01:41:39  04:49   12,45   00:29:20    6.088                       
  117    110     11  VETERANO M45     M     27   CLEMENTE MONTERO J. MANUEL              01:41:48  04:49   12,43   00:29:29    6.110   C.D. MONROY         
  118    111     10  VETERANO M50     M     22   MORENO RAMOS PEDRO                      01:42:01  04:50   12,41   00:29:42    6.142   AMIGOS DEL PARQUE DE
  119    112     28  VETERANO M35     M     46   BORRUEL AZNARES JOSE MIGUEL             01:42:02  04:50   12,41   00:29:43    6.144                       
  120    113     12  VETERANO M45     M     27   CANALEJO GONZALEZ MANUEL                01:42:18  04:50   12,37   00:29:59    6.183                       
  121    114     38  SENIOR MS        M     63   GONZALEZ ARJONA GUILLERMO               01:42:23  04:51   12,36   00:30:04    6.196   C.D. MONROY         
  122    115     29  VETERANO M35     M     46   FERNANDEZ GARRIDO EDUARDO               01:42:26  04:51   12,36   00:30:07    6.203   POPULARBAN          
  123    116     23  VETERANO M40     M     45   GARCIA ORDOÑEZ JOSE MANUEL              01:42:45  04:52   12,32   00:30:26    6.249   DALE A LA LUZ       
  124    117     13  VETERANO M45     M     27   SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JOSE           01:42:49  04:52   12,31   00:30:30    6.258                       
  125    118     39  SENIOR MS        M     63   ALCOBER GARCIA BENJAMIN                 01:42:51  04:52   12,31   00:30:32    6.263   LOS FORREGAN        
  126    119     30  VETERANO M35     M     46   CARRION MARTIN ANTONIO                  01:42:55  04:52   12,30   00:30:36    6.273   LOS HIJOS DEL VIENTO
  127    120     31  VETERANO M35     M     46   PICO VIÑAS FELIX                        01:43:00  04:52   12,29   00:30:41    6.285   C.D. MONROY         
  128    121     24  VETERANO M40     M     45   JIMENEZ LAFUENTE FCO JAVIER             01:43:10  04:53   12,27   00:30:51    6.309   A.D. ALCALA DE GUADA
  129    122     32  VETERANO M35     M     46   MURILLO DOMINGUEZ MANUEL                01:43:10  04:53   12,27   00:30:51    6.309   C.D. SONDALUZ       
  130    123     40  SENIOR MS        M     63   LIZANA GAMERO ANTONIO                   01:43:10  04:53   12,27   00:30:51    6.309   C.D. SONDALUZ       
  131    124     33  VETERANO M35     M     46   RABANERA DIAZ ALFONSO                   01:43:14  04:53   12,26   00:30:55    6.318                       
  132    125     41  SENIOR MS        M     63   CABALLERO BENYTO ANTONIO                01:43:21  04:53   12,25   00:31:02    6.335   C.A.E.J.A.          
  133    126     25  VETERANO M40     M     45   GUTIERREZ GALOCHA JAVIER                01:43:24  04:54   12,24   00:31:05    6.342   C.A. EL VISO        
  134    127     42  SENIOR MS        M     63   RODRIGUEZ SOLA BENITO JOSE              01:43:38  04:54   12,21   00:31:19    6.375                       
  135    128     14  VETERANO M45     M     27   BONILLA SUAREZ SANTIAGO                 01:43:40  04:54   12,21   00:31:21    6.380   C.D. MONROY         
  136    129     34  VETERANO M35     M     46   PARTIDA JIMENEZ MANUEL                  01:43:51  04:55   12,19   00:31:32    6.406                       
  137    130     35  VETERANO M35     M     46   LOPEZ MIRANDA ANTONIO                   01:43:54  04:55   12,18   00:31:35    6.413                       
  138    131     15  VETERANO M45     M     27   FERNANDEZ RODRIGUEZ FRANCISCO LUIS      01:43:56  04:55   12,18   00:31:37    6.418                       
  139      8      4  SENIOR WS        F      5   GARCIA MACIAS ANA MARIA                 01:44:09  04:56   12,15   00:31:50    6.448   C.A. ORIPPO         
  140    132     16  VETERANO M45     M     27   ORTIZ ALGABA JUAN ANTONIO               01:44:10  04:56   12,15   00:31:51    6.451   C.A. EL VISO        
  141    133     43  SENIOR MS        M     63   VERGARA MARIN JAVIER                    01:44:32  04:57   12,11   00:32:13    6.502   C.D. MONROY         
  142    134     44  SENIOR MS        M     63   VALERA GUERRA MARCOS                    01:44:36  04:57   12,10   00:32:17    6.511                       
  143    135     26  VETERANO M40     M     45   ZAMBRANA CARREÑO JOSE ANTONIO           01:44:41  04:57   12,09   00:32:22    6.523   C.D. MONROY         
  144    136     45  SENIOR MS        M     63   ROMAY YAÑEZ FRANCISCO                   01:44:45  04:57   12,08   00:32:26    6.532   C.A.E.J.A.          
  145    137     27  VETERANO M40     M     45   VELASCO PASTOR FRANCISCO JOSE           01:44:51  04:58   12,07   00:32:32    6.546                       
  146    138     36  VETERANO M35     M     46   CORBACHO CRUZADO ANTONIO                01:45:07  04:58   12,04   00:32:48    6.583                       
  147    139     17  VETERANO M45     M     27   DEL MORAL BLANCO JOSE LUIS              01:45:15  04:59   12,03   00:32:56    6.601                       
  148    140     46  SENIOR MS        M     63   VELA FERNANDEZ SERGIO                   01:45:20  04:59   12,02   00:33:01    6.613   C.D. MONROY         
  149    141     28  VETERANO M40     M     45   RIOS PORTILLO LUIS MANUEL               01:45:25  04:59   12,01   00:33:06    6.624   C.D. MONROY         
  150    142     29  VETERANO M40     M     45   CUARESMA PARDO ALFONSO                  01:45:30  05:00   12,00   00:33:11    6.636   MONTEQUINTO         
  151    143     30  VETERANO M40     M     45   PEREZ GOMEZ ANTONIO                     01:45:30  05:00   12,00   00:33:11    6.636   MONTEQUINTO         
  152    144     31  VETERANO M40     M     45   CONDE TERRAZA MANUEL                    01:45:38  05:00   11,98   00:33:19    6.654   ATLETISMO UMBRETE   
  153    145     37  VETERANO M35     M     46   RAYO BEJARANO J. MIGUEL                 01:46:10  05:01   11,92   00:33:51    6.727   LOS HIJOS DEL VIENTO
  154    146     11  VETERANO M50     M     22   MARTIN HERNANDEZ JUAN JOSE              01:46:14  05:02   11,92   00:33:55    6.736                       
  155    147     38  VETERANO M35     M     46   MERA SALAS J. CARLOS                    01:46:23  05:02   11,90   00:34:04    6.756   C.D. MONROY         
  156    148     47  SENIOR MS        M     63   PEÑUELA MARTIN JUAN ANTONIO             01:46:24  05:02   11,90   00:34:05    6.758                       
  157    149     32  VETERANO M40     M     45   BORJA SPINOLA ANTONIO JESUS             01:46:28  05:02   11,89   00:34:09    6.767                       
  158    150     48  SENIOR MS        M     63   LOPEZ RODRIGUEZ ANTONIO JOSE            01:46:28  05:02   11,89   00:34:09    6.767                       
  159    151      1  VETERANO M60     M      2   DE MOLINA REDONDO ANTONIO               01:46:38  05:03   11,87   00:34:19    6.789   C. ANRES            
  160    152     49  SENIOR MS        M     63   RAMIREZ SANCHEZ DIEGO                   01:47:14  05:04   11,80   00:34:55    6.869   LOS FORREGAN        
  161    153     12  VETERANO M50     M     22   ROMERO MELENDEZ JOSE                    01:47:16  05:05   11,80   00:34:57    6.874   GILETE              
  162    154     39  VETERANO M35     M     46   PIÑA GANDUL RAFAEL                      01:47:17  05:05   11,80   00:34:58    6.876   C.D. MONROY         
  163    155     13  VETERANO M50     M     22   PARRAS SOLIS JOSE ANTONIO               01:47:17  05:05   11,80   00:34:58    6.876   ATLETISMO ATARFE    
  164    156     33  VETERANO M40     M     45   PRIETO VILLEGAS JOSE JORGE              01:47:18  05:05   11,80   00:34:59    6.878                       
  165    157     40  VETERANO M35     M     46   SALDAÑA GONZALEZ PEDRO                  01:47:23  05:05   11,79   00:35:04    6.889                       
  166      9      3  VETERANA W35     F      3   BALLESTA MEICHSNER REYES                01:47:25  05:05   11,78   00:35:06    6.894                       
  167    158     18  VETERANO M45     M     27   SEIJO CEBALLOS PEDRO                    01:47:26  05:05   11,78   00:35:07    6.896   C.D.A. PALACIEGO    
  168    159      2  VETERANO M55     M      5   MARTIN PEREZ ELISEO                     01:47:27  05:05   11,78   00:35:08    6.898   C.A. EL VISO        
  169    160     50  SENIOR MS        M     63   MORENO RODRIGUEZ JESUS                  01:47:44  05:06   11,75   00:35:25    6.936                       
  170    161     51  SENIOR MS        M     63   LOPEZ POZO JOSE LUIS                    01:47:45  05:06   11,75   00:35:26    6.938                       
  171    162     34  VETERANO M40     M     45   SANCHEZ RUEDA MIGUEL                    01:47:57  05:07   11,73   00:35:38    6.964                       
  172    163     14  VETERANO M50     M     22   MELLADO PALMERO DIEGO                   01:48:30  05:08   11,67   00:36:11    7.036   DALE A LA LUZ       
  173    164     52  SENIOR MS        M     63   MORENO PAVON CARLOS                     01:48:53  05:09   11,63   00:36:34    7.085   MARATON MAIRENA DEL 
  174    165     53  SENIOR MS        M     63   RODRIGUEZ DAMIN RAUL                    01:49:25  05:11   11,57   00:37:06    7.153                       
  175     10      1  VETERANA W40     F      1   FERNANDEZ RAMIREZ ANTONIA               01:49:31  05:11   11,56   00:37:12    7.166   A.D.S.              
  176    166     35  VETERANO M40     M     45   DIAZ REINA J. MANUEL                    01:49:56  05:12   11,51   00:37:37    7.219   C.D. MONROY         
  177    167     54  SENIOR MS        M     63   GALLEGO SEGOVIA M. ANGEL                01:49:57  05:12   11,51   00:37:38    7.221   C.D. MONROY         
  178    168     19  VETERANO M45     M     27   ARAGON RODRIGUEZ JOSE MANUEL            01:50:14  05:13   11,48   00:37:55    7.257   LOS FORREGAN        
  179    169     20  VETERANO M45     M     27   ASENCIO GARCIA GINES                    01:50:28  05:14   11,46   00:38:09    7.286   MARATON MAIRENA DEL 
  180    170     36  VETERANO M40     M     45   CLAVEL FERNANDEZ LORENZO                01:50:28  05:14   11,46   00:38:09    7.286   MARATON MAIRENA DEL 
  181    171     37  VETERANO M40     M     45   LEON MARTIN JORGE                       01:50:53  05:15   11,42   00:38:34    7.338                       
  182    172     55  SENIOR MS        M     63   MATOS AGUILAR JOSE ANTONIO              01:52:00  05:18   11,30   00:39:41    7.475   A.D. ALCALA DE GUADA
  183    173     38  VETERANO M40     M     45   DIAZ PORTILLO JOAQUIN GUSTAVO           01:52:09  05:18   11,29   00:39:50    7.493                       
  184    174     39  VETERANO M40     M     45   LOPEZ PEREZ JOSE                        01:52:13  05:19   11,28   00:39:54    7.501                       
  185    175     56  SENIOR MS        M     63   MONTAÑES PEREZ JULIO                    01:52:24  05:19   11,26   00:40:05    7.523                       
  186    176      3  VETERANO M55     M      5   MELLADO REINA JOAQUIN                   01:52:51  05:20   11,22   00:40:32    7.578   C.D. MONROY         
  187    177     15  VETERANO M50     M     22   GUARNIDO CENTENO MANUEL                 01:52:52  05:20   11,22   00:40:33    7.580   C.C.R.D. RENFE      
  188    178     40  VETERANO M40     M     45   TRIGUEROS REINERO FELIPE                01:53:04  05:21   11,20   00:40:45    7.604                       
  189    179     21  VETERANO M45     M     27   SIVIANES BARBA FRANCISCO                01:53:13  05:21   11,18   00:40:54    7.621   C.D. MONROY         
  190     11      5  SENIOR WS        F      5   CONEJERO OLIAS AMPARO                   01:54:00  05:24   11,10   00:41:41    7.714                       
  191    180     22  VETERANO M45     M     27   CAMPOS VEGA JUAN RAMON                  01:55:51  05:29   10,93   00:43:32    7.928                       
