Página principal   |  Febrero 2007  |                

                                                                         Teléfono y Fax    957 645 301 


X CROSS POPULAR CIUDAD DE JAÉN.


JAÉN - 11-02-2007. 

CROSS LARGO 
 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO      CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  RODRIGUEZ FERRAZ JACOBO               00:36:45    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
    2      2      1  HERVAS VICO ANTONIO                   00:36:52    VETERANO A       M  C. A. "HUELMA - 2003
    3      3      2  LOPEZ CABRERA JOSE VICENTE            00:37:49    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    4      4      3  LABELLA MOLINA JUAN ALBERTO           00:38:19    SENIOR           M  C. NATACION JAEN-TRI
    5      5      4  MERINO LUQUE RAFAEL                   00:38:21    SENIOR           M  INDEPENDIENTE PORCUN
    6      6      5  MARTINEZ PEREZ PRUDENCIO              00:38:23    SENIOR           M  C.A. QUIEBRAJANO    
    7      7      6  MONTALVO RASCON LUCAS                 00:39:02    SENIOR           M  C.A. AGROBAILEN     
    8      8      7  HEREDIA NAVAS JOSE LUIS               00:39:16    SENIOR           M  C.A. PORCUNA        
    9      9      8  VILLACAÑAS SANCHEZ ANTONIO            00:39:23    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   10     10      2  GALLARDO LORENZO RAFAEL               00:39:35    VETERANO A       M  C.F. "LA CABRIA"    
   11     11      9  EXPOSITO PELADO RAUL                  00:39:42    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
   12     12     10  RUIZ FERNANDEZ JOSE JAVIER            00:39:59    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
   13     13     11  DURILLO CABRERA MARTIN                00:40:33    SENIOR           M  C.A. BAILEN         
   14     14     12  MARTIN BUENO DIONISIO                 00:40:44    SENIOR           M  C.F. "LA CABRIA"    
   15     15      1  DIAZ MARTINEZ JESUS ANGEL             00:40:56    VETERANO B       M  INDEPENDIENTE HUELMA
   16     16     13  DELGADO MARTINEZ TOMAS                00:41:23    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   17     17     14  ACEITUNO AZAUSTRE ANTONIO             00:41:45    SENIOR           M  MARATON JAEN        
   18     18      3  NAVAS LARA ANTONIO JOSE               00:41:50    VETERANO A       M  C.A. SIEMPIES       
   19     19      2  ROMERO SORIANO MARIANO                00:42:01    VETERANO B       M  C.A. MARMOLEJO      
   20     20      3  CASTRO GOMEZ ANGEL                    00:42:08    VETERANO B       M  INDEPENDIENTE ANDUJA
   21     21     15  ORTEGA LARA JUAN MANUEL               00:42:11    SENIOR           M  MARATON JAEN        
   22     22      4  VILCHES GARCIA FELIPE                 00:42:51    VETERANO B       M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   23     23     16  GARCIA JIMENEZ MANUEL                 00:43:18    SENIOR           M  C.A. FONDOLIVO      
   24     24      5  JIMENEZ HERNANDEZ MANUEL              00:43:38    VETERANO B       M  C.A. ANTORCHA - MOBI
   25     25     17  GARCIA AGUILAR LUIS                   00:43:49    SENIOR           M  INDEPENDIENTE JAEN  
   26     26     18  GUTIERREZ ROJAS JOSE                  00:44:53    SENIOR           M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   27     27      4  CARRASCO HERRADOR JOSE LUIS           00:44:59    VETERANO A       M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   28     28      6  CARRERA GOMEZ MIGUEL                  00:45:03    VETERANO B       M  MARATON JAEN        
   29     29      5  CHICA CRUZ JUAN MANUEL                00:45:05    VETERANO A       M  C.A. RENACIMIENTO-HI
   30     30     19  VALERO VALENZUELA ALFOSO              00:45:13    SENIOR           M                      
   31     31      1  GARCIA CUADROS MANUEL                 00:45:57    VETERANO C       M  E.M. TORRES DE ALBAN
   32     32      2  PEREZ JARAICES ANTONIO                00:47:02    VETERANO C       M  MARATON JAEN        
   33     33      6  DE LA TORRE MARCHAL PEDRO ANTONIO     00:48:42    VETERANO A       M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   34     34      3  GALLARDO IZQUIERDO EUSEBIO            00:49:56    VETERANO C       M  INDEPENDIENTE JAEN  
   35     35     20  VAZQUEZ CORTIÑAS JOSE RAMON           00:50:30    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   36     36      4  LOPEZ DE LA TORRE MANUEL              00:51:28    VETERANO C       M  C. A. "HUELMA - 2003
 
CROSS CORTO
 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO      CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  OLEA GOMEZ JOSE JAVIER                00:14:31    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    2      2      2  BOUZAS REY ISMAEL                     00:14:40    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
    3      3      3  BERMUDEZ GIL MARIO                    00:14:54    SENIOR           M  C.A MORATALAZ       
    4      4      4  GARCIA VICO CRISTOBAL                 00:15:03    SENIOR           M  C. A. "HUELMA - 2003
    5      5      5  VILCHEZ MARTINEZ PEDRO                00:15:16    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    6      6      6  LOPEZ ROLDAN JUAN MIGUEL              00:15:24    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
    7      7      7  QUESADA BERMUDEZ BLAS                 00:15:54    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
    8      8      8  DIAZ CUELLAR JUAN SALVADOR            00:16:06    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    9      9      9  VILCHEZ ELICHE SERGIO                 00:16:06    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
   10     10     10  SANTANA RAMIREZ FRANCISCO S.          00:16:40    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   11     11     11  HERMOSO POLO MANUEL JESUS             00:16:45    SENIOR           M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   12     12      1  GOMEZ CHICA JESUS                     00:16:56    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   13     13     12  CABRERA OLMO FRANCISCO JOSE           00:17:07    SENIOR           M  CAMPILLO DE ARENAS  
   14     14     13  SENRA GARCIA ENRIQUE                  00:17:17    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   15     15      2  LOPEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER        00:17:27    INFANTIL         M  C.A. SIERRA MAGINA  
   16     16      3  ROBLES QUESADA ANTONIO JESUS          00:17:31    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   17     17     14  NAVARRO TIRADO ALBERTO                00:17:41    SENIOR           M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   18     18      4  BELAGHZAL OUSSAMA                     00:17:57    INFANTIL         M  MARTOS-INTERCULTURAL
   19     19      5  LOPEZ CORTES DIEGO                    00:18:03    INFANTIL         M  C.A. SIERRA MAGINA  
   20     20      6  SAN JUAN LOPEZ GINES                  00:18:06    INFANTIL         M  C.A. MUEBLES TORGA S
   21     21     15  LOPEZ MARTINEZ JUAN LORENZO           00:18:14    SENIOR           M  C.D. "BOHONDILLO"   
   22     22      7  GONZALEZ GARCIA FRANCISCO             00:18:21    INFANTIL         M  E.M. TORRES DE ALBAN
   23     23      8  DIAZ FERNANDEZ MANUEL                 00:18:22    INFANTIL         M  C. A. "HUELMA - 2003
   24     24      9  GARRIDO ESCOBOSA SERGIO               00:18:50    INFANTIL         M  E.M. BAEZA          
   25      1      1  VICO MENDOZA CELIA                    00:18:55    JUVENIL          F  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   26     25     16  MORENO YANEZ ADAN                     00:19:17    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   27     26     10  ILLAN HERMOSO FRANCISCO               00:19:28    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   28     27     11  JIMENEZ ROMERO JUAN ANTº              00:19:51    INFANTIL         M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   29      2      2  ACHIQ JARISA                          00:19:59    JUVENIL          F  E.M. BAEZA          
   30     28     12  LEON CANO RUBEN                       00:20:17    INFANTIL         M  E.M. PEGALAJAR      
   31     29     13  DE LA BLANCA CASTREJON FERNANDO       00:20:31    INFANTIL         M  C.A. RENACIMIENTO-HI
   32     30     14  LUQUE MARTINEZ RAUL                   00:20:40    INFANTIL         M  E.M. JAEN           
   33     31     17  SANTOS RAEZ ANTONIO JOSE              00:20:45    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   34      3      3  MARIN SANCHEZ TANIA                   00:20:56    JUVENIL          F  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   35     32     15  ROJAS MUÑOZ ISMAEL                    00:21:18    INFANTIL         M  C.A. ANTORCHA - MOBI
   36      4      4  BARRAGAN GARRIDO SARA                 00:21:34    JUVENIL          F  C.A. MARMOLEJO      
   37     33     16  QUESADA LIRIO PEDRO                   00:21:58    INFANTIL         M  C. A. "HUELMA - 2003
   38     34     17  ROJAS MUÑOZ LUIS                      00:22:41    INFANTIL         M  C.A. ANTORCHA - MOBI
   39     35     18  SERRANO GORDO ANDRES                  00:22:44    INFANTIL         M  C.A. ANTORCHA - MOBI
   40     36     19  MORENO MOLINA DAVID                   00:22:46    INFANTIL         M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   41      5      5  CASADO VELASCO CRISTINA               00:23:20    JUVENIL          F  C.A. MARMOLEJO      
   42     37     20  NAVARRO FUENTES FRANCISCO JESUS       00:23:23    INFANTIL         M  C.A. ANTORCHA - MOBI
   43      6      6  CASAS PEÑA AMPARO                     00:23:36    JUVENIL          F  C.A. MARMOLEJO      
   44     38     21  ALDELKADER HEMDEITI HANNA             00:23:52    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   45      7      7  MARTINEZ DEL RIO MARI CRUZ            00:24:13    JUVENIL          F  C.A. ANTORCHA - MOBI
   46      8      8  ESSALIH SOUAD                         00:24:24    JUVENIL          F  MARTOS-INTERCULTURAL
   47     39     22  ROJAS LOMBARDO CARLOS                 00:25:46    INFANTIL         M  E.M. JAEN           
   48     40     23  CASTILLO GOMEZ JOSE MANUEL            00:26:01    INFANTIL         M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   49      9      9  ERENA ORTEGA MA DEL CARMEN            00:26:03    JUVENIL          F  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   50     10     10  MARROQUINO JIMENEZ PATRI              00:28:12    JUVENIL          F  E.M. PEGALAJAR      
   51     11     11  IZQUIERDO ALCALA ALBA                 00:29:17    JUVENIL          F  I.E.S. CAÑADA DE LAS
   52     12     12  CRESPO FERNANDEZ MARIA                00:29:28    JUVENIL          F  I.E.S. CAÑADA DE LAS
   53     13     13  MANSILLA VAZQUEZ CRISTINA             00:29:32    JUVENIL          F  I.E.S. CAÑADA DE LAS
   54     14     14  FERNADEZ LOPEZ CRISTINA               00:29:34    JUVENIL          F  I.E.S. CAÑADA DE LAS
   55     41     24  FERNANDEZ GOMEZ MANUEL                00:33:00    INFANTIL         M  C.A. MARMOLEJO      
   56     15     15  CARDENAS CARDENAS LAURA               00:33:00    JUVENIL          F  C.A. MARMOLEJO      
 
RESTO CATEGORÍAS
BENJAMIN            MASCULINO
    1	TORRES HERRERA ALVARO                   	00:07:42	
    2	MAESTRE QUERO JOAQUIN                   	00:07:49	
    3	GOMEZ MARTINEZ DAVID                    	00:07:55	
    4	FLORES GONZALEZ JESUS                   	00:07:58	
    5	RUBIELES HERVAS ROQUE                   	00:08:04	
    6	DELGADO GONZALEZ DAVID                  	00:08:11	
    7	REAL PERALES FRANCISCO JAVIER           	00:08:21	
    8	MESA BELTRAN VICTOR                     	00:08:46	
    9	RODRIGUEZ DE DIOS BENLLOCH GONZALO      	00:08:54	
   10	REAL PERALES ISIDORO                    	00:09:01	
   11	CRUZ TORRES LUIS                        	00:09:17	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	LUCENA ANGUITA NOELIA                   	00:04:07	
    2	RODRIGUEZ DE DIOS CABRERA CRISTINA      	00:04:18	
    3	CARRILLO GONZALEZ PALMIRA               	00:04:29	
    4	CHICOTE PORTILLO PAULA                  	00:04:37	
    5	YELAMOS MARTOS ROCIO                    	00:04:40	
    6	DOMINGUEZ CARAZO ALBA MA                	00:04:48	
    7	MOLERO HOCES ANA ISABEL                 	00:04:53	
ALEVIN              MASCULINO
    1	MEDINA CALVENTE JOSE MARIA              	00:10:54	
    2	GARZON PEREZ MANUEL                     	00:11:03	
    3	VALENZUELA POLO VICTOR                  	00:11:14	
    4	SORIANO DIAZ FRANCISCO                  	00:11:23	
    5	GONZALEZ ROA RAUL                       	00:11:28	
    6	JIMENEZ ROMERO ANTOLIN                  	00:11:32	
    7	BAYONA GARCIA JOSE MANUEL               	00:11:38	
    8	GONZALEZ LOPEZ ANTONIO                  	00:11:44	
    9	QUESADA HERRERA RUBEN                   	00:12:13	
   10	DIAZ MARTINEZ LEONARDO                  	00:12:31	
   11	DE LA BLANCA CASTREJON ANTONIO LUIS     	00:12:36	
   12	BEBRI ACTIL                             	00:12:43	
   13	MARROQUINO MORA DANIEL                  	00:12:50	
   14	CARTAS MARTINEZ FRANCISCO               	00:12:54	
   15	MAUMNI OUSSAMA                          	00:12:59	
   16	YELAMOS MARTOS FRANCISCO                	00:13:01	
   17	CARRILLO GONZALEZ DARIO                 	00:13:02	
   18	JAEN RODRIGUEZ ISMAEL                   	00:13:02	
   19	CARDENAS UCLES ALEX                     	00:13:24	
   20	PANCORBO SERRANO DAVID                  	00:14:08	
   21	GARCIA MONTORO ALEJANDRO                	00:14:16	
   22	CANO MORALES RAFAEL                     	00:14:17	
   23	MORIANA CORONAS ANGEL                   	00:14:23	
   24	LIETOR GOMEZ RAUL                       	00:14:28	
   25	MORENO MONTES MANUEL JESUS              	00:14:29	
   26	AGUILAR TORRES ANGEL                    	00:14:36	
   27	GOMEZ GONZALEZ ALFONSO                  	00:14:39	
   28	BOUTASGOUNT YOUSSEF                     	00:14:59	
   29	LINARES DEL PINO FERNANDO               	00:15:00	
   30	TOLEDANO PULPILLO ALEJANDRO             	00:15:01	
   31	LOPEZ JIMENEZ IVAN                      	00:15:05	
   32	PULIDO DE LA TORRE MIGUEL ANGUEL        	00:15:34	
   33	GIL MARTINEZ SAMUEL                     	00:16:41	
ALEVIN              FEMENINO
    1	ILLAN HERMOSO MARIA                     	00:07:02	
    2	FLORES BARRAGAN TERESA                  	00:07:05	
    3	MELERO CORONADO MA ELENA                	00:07:18	
    4	HERVAS GONZALEZ IRENE                   	00:07:18	
    5	LOPEZ FERNANDEZ ALMUDENA                	00:07:25	
    6	HERNANDEZ CAZALILLA ROSA                	00:07:27	
    7	VILLA MIÑARRO RAQUEL                    	00:07:46	
    8	PULIDO SANCHEZ LUCIA                    	00:07:51	
    9	GOMEZ CHICA MA ANGELES                  	00:07:59	
   10	HERVAS GONZALEZ JULIA                   	00:08:06	
   11	MARIN BELTRAN CRISTINA                  	00:08:12	
   12	PALOMINO SANCHEZ MARIA                  	00:08:13	
   13	NUÑEZ MARTINEZ MA ISABEL                	00:08:23	
   14	GOMEZ GONZALEZ ELENA                    	00:08:24	
   15	MURILLO CRUZ CRISTINA                   	00:08:29	
   16	ORTEGA BENEDICTO LAURA                  	00:08:30	
   17	PULIDO SUTIL CRISTINA                   	00:08:32	
   18	CARRASCO SOLANA VIRGINIA                	00:08:38	
   19	MONTORO VARGAS CELIA                    	00:08:42	
   20	RUIZ CATENA BELEN                       	00:08:48	
   21	NAVARRO FUENTES SARA                    	00:08:50	
   22	MEDINA VILCHES MARGARITA                	00:09:02	
   23	GIL HERVAS ROSA                         	00:09:03	
   24	SANCHEZ BARASTEGUI LAURA                	00:09:22	
   25	CASTILLO GOMEZ GEMA                     	00:09:31	
   26	FERNANDEZ GOMEZ CAROLINA                	00:09:33	
   27	RUEDA GALLARDO CARMEN                   	00:09:46	
   28	BERMUDEZ GIL MA CARMEN                  	00:09:52	
   29	FLORES VICARIA MARIA                    	00:09:59	
   30	PRIETO PUERTOLLANO CARLOTA              	00:10:08	
   31	MOUMNI CHAHRAZAD                        	00:10:13	
   32	PRIETO PUERTOLLANO INES                 	00:10:14	
   33	MARIA JOSE PEREZ VICARIA MARIA JOSE     	00:11:40	
INFANTIL            MASCULINO
INFANTIL            FEMENINO
    1	RUIZ CATENA ALBA                        	00:08:15	
    2	ESSALIH SOUMIA                          	00:08:18	
    3	VALENZUELA GUERRERO MARIA JOSE          	00:08:24	
    4	CARTAS MARTINEZ CELIA                   	00:08:25	
    5	MUÑOZ ROJAS MARTA                       	00:08:36	
    6	PULIDO OZAEZ AZAHARA                    	00:09:12	
    7	GARCIA RODRIGUEZ JHOANA                 	00:09:13	
    8	CABEZAS ARTERO TRINIDAD                 	00:09:25	
    9	MENDAZA ARANDA INMACULADA               	00:09:27	
   10	ELGHALY ILHAM                           	00:09:29	
   11	ARANDA MARTINEZ BEATRIZ                 	00:09:31	
   12	MENDE ESTEBANES ELISABET                	00:09:31	
   13	LOPEZ ESCOZ RAQUEL                      	00:09:38	
   14	RUEDA GALLARDO MARTA                    	00:09:41	
   15	JIMENEZ PEREZ ROCIO                     	00:09:41	
   16	LOPEZ BAUTISTA MARIA JESUS              	00:09:55	
   17	GARCIA VILLANUEVA MARIA DEL CARMEN      	00:10:02	
   18	BARRERA JURADO JUANI                    	00:10:08	
   19	DE LUIS BALLESTEROS IRENE               	00:10:14	
   20	GOMEZ SANCHEZ MARTA                     	00:10:30	
   21	FERNANDEZ GOMEZ LORENA                  	00:10:51	
   22	PUGA MARTINEZ LIDIA                     	00:10:56	
   23	MAZA CARDENAS MARIA                     	00:11:04	
   24	LARA SUEZA MACARENA                     	00:11:46	
   25	GENEROSO GENEROSO ISA                   	00:11:59	
CADETE              MASCULINO
    1	GENEROSO GENEROSO ANTONIO JOSE          	00:20:08	
    2	QUESADA HERRERA FRANCISCO JOSE          	00:20:19	
    3	TORRES HERRERA FRANCISCO JAVIER         	00:20:24	
    4	GARCIA RODRIGUEZ JOSE                   	00:20:35	
    5	LIETOR GOMEZ JOSE MANUEL                	00:21:05	
    6	PERALES CALIZ SERGIO                    	00:21:33	
    7	GARZON GARCIA ADRIAN                    	00:21:46	
    8	HIDALGO GARCIA ENRIQUE SEBASTIAN        	00:21:57	
    9	GOMEZ PASTRANA JOSE ALBERTO             	00:22:04	
   10	DEL MORAL MARTINEZ JUAN                 	00:22:15	
   11	GOMEZ SANCHEZ LUIS                      	00:22:31	
   12	GARCIA LOPEZ JOSE MANUEL                	00:22:35	
   13	HERVAS JUSTICIA JUAN ANTONIO            	00:22:58	
   14	TORRES QUESADA JUAN LUIS                	00:23:22	
   15	JIMENEZ DELGADO JESUS                   	00:23:31	
   16	PANCORBO SERRANO MANUEL                 	00:23:33	
   17	LIEBANAS MARTINEZ JAVIER                	00:23:40	
   18	DIAZ SEGURA JESUS                       	00:24:25	
   19	PEREZ BAYONA IVAN                       	00:25:03	
   20	LABELLA MOLINA OSCAR JAVIER             	00:25:08	
   21	ROMERO HUESO MANUEL JESUS               	00:25:38	
   22	SALAS ARBOLEDAS RAFAEL                  	00:25:41	
   23	GONZALEZ GALLARDO ALBERTO               	00:26:13	
   24	LUQUE MARTINEZ SERGIO                   	00:26:53	
   25	JALTI KAMAL                             	00:26:54	
   26	ROBLEDILLO SERRANO PEDRO ANTONIO        	00:27:00	
   27	FERNANDEZ GOMEZ JOSE ALBERTO            	00:27:21	
   28	GARCIA RAYA RAFAEL                      	00:27:34	
   29	MORENO RUIZ RAUL                        	00:29:14	
   30	FLOR QUEVEDO ANTONIO                    	00:29:29	
   31	RUIZ RODRIGUEZ MANUEL                   	00:34:15	
   32	RODRIGUEZ SABUQUILLO DAVID              	00:38:09	
   33	POLO LOPEZ ANTONIO JAVIER               	00:39:37	
CADETE              FEMENINO
    1	ARCO NAVARRO ELISABETH                  	00:11:24	
    2	VILCHES LOPEZ ISABEL MARIA              	00:11:32	
    3	SORIA RODRIGUEZ ANA AURORA              	00:11:48	
    4	RODRIGUEZ SABUQUILLO TAMARA             	00:11:49	
    5	GUTIERREZ OCAÑA MA. CARMEN              	00:12:43	
    6	LUQUE VICARIA MARIA JOSE                	00:13:05	
    7	DIAZ MARTINEZ ZAIRA DIAZ                	00:13:19	
    8	BARRERA JURADO LOLA                     	00:13:28	
    9	HERRERA MONTORO VIOLETA                 	00:13:32	
   10	ALVAREZ ALGAR ROCIO                     	00:13:44	
   11	MARTOS MARTINEZ PRISCILA                	00:13:45	
   12	ESTEBANES ANGUITA SHEILA                	00:14:06	
   13	GENEROSO MARROQUINO MARTA               	00:14:32	
   14	FERNANDEZ DEL RIO MARIA                 	00:14:37	
   15	MELERO CARRASCO MARIA TERESA            	00:14:38	
   16	MARIN SERRANO INMACULADA                	00:14:40	
   17	CRUZ LORITE ISABEL MA                   	00:15:16	
   18	MARTINEZ ESQUINAS CAROLINA              	00:15:27	
   19	CONSUEGRA MARTINEZ CARMEN MA            	00:15:31	
   20	CASADO JURADO ANA BELEN                 	00:16:50	
JUVENIL             MASCULINO
    1	MARTOS ROA FRANCISCO                    	00:21:33	
    2	CARRILLO UCLES DANIEL JESUS             	00:21:44	
    3	LEON CANO ANTONIO                       	00:21:58	
    4	CUEVA FERNANDEZ ROQUE                   	00:22:25	
    5	MUÑOZ LOPEZ IGNACIO                     	00:22:57	
    6	PEREZ MARTINEZ FRANCISCO A.             	00:23:33	
    7	OCAÑA MARTINEZ DAVID                    	00:23:57	
    8	RUIZ RUIZ PEDRO                         	00:24:26	
    9	CANO CAMPOS FCO DAMIAN                  	00:24:34	
   10	CRUZ RUS MANUEL ANGEL                   	00:24:45	
   11	MARTINEZ CALAHORRO RAFAEL               	00:25:18	
   12	ESPARCIA UREÑA EMILIO                   	00:25:49	
   13	CABRERA ZAMORA MARIO                    	00:26:10	
   14	PEÑA DEL PINO PEDRO                     	00:26:21	
   15	MARIN CASTILLO JESUS                    	00:26:37	
   16	GOMEZ CHICA JOSE ANGEL                  	00:26:40	
   17	MORENO DIAZ FRANCISCO MIGUEL            	00:26:47	
   18	MURIANA MORALES MANUEL                  	00:26:58	
   19	ESCRIBANO ESCRIBANO MANUEL              	00:28:11	
   20	AGUILAR PEREZ MANUEL                    	00:28:15	
   21	BELAGHZAL OULALID                       	00:28:35	
   22	HERRERA MONTORO CARLOS                  	00:28:42	
   23	BAUTASGOUNT RAMI                        	00:29:31	
   24	MORENO DIAZ RAFAEL                      	00:31:11	
   25	LOPEZ MOYA MIGUEL                       	00:31:52	
   26	GAMEZ PEREZ DAVID                       	00:33:22	
   27	LOMAS GALASO CARLOS                     	00:33:57	
   28	BAYONA VALLEJOS JESUS DAVID             	00:35:51	
   29	PADILLA MARTINEZ SERGIO                 	00:36:15	
   30	PADILLA MUELA MANUEL                    	00:36:16	
   31	MESA BELTRAN JOSE ANTONIO               	00:40:34	
JUVENIL             FEMENINO
JUNIOR              MASCULINO
    1	VALENZUELA GUERRERO CRISTOBAL           	00:23:53	
    2	ROBLES MORALES DIEGO                    	00:24:43	
    3	MURIANA FERNANDEZ DAVID                 	00:26:01	
    4	CHENNI SOUFIANE                         	00:27:47	
    5	MEDINA MARTOS JUAN JOSE                 	00:28:32	
    6	NAVARRO RUIZ JUAN                       	00:28:52	
    7	CAZALILLA MARTINEZ VICTOR               	00:28:57	
    8	ESCRIBANO CAÑIZARES FRANCISCO           	00:31:39	
    9	PEÑAS GARZON ANTONIO                    	00:33:39	
   10	DIAZ SEGURA FRANCISCO                   	00:39:21	
JUNIOR              FEMENINO
    1	JALTI HANAN                             	00:26:23	
    2	VILLA MIÑARRO ROCIO                     	00:26:39	
    3	KAMIL JAMILA                            	00:28:43	
    4	MEDINA LIEBANA PATRICIA                 	00:30:37	
    5	CARDENAS UCLES VANESA                   	00:36:28	
SENIOR              MASCULINO
SENIOR              FEMENINO
    1	BAUSAN SOSA ISABEL                      	00:28:21	
    2	GONZALEZ ROBLES LOURDES                 	00:28:24	
    3	GASCO FERNANDEZ FRANCISCA               	00:29:23	
    4	MERLOS RODRIGO ISABEL MA                	00:31:26	
    5	ALMIÑANA MOJA SORAYA                    	00:33:37	
    6	BARCENAS MORENO ROSA                    	00:33:52	
    7	RODRIGUEZ DIEPA LASTENIA                	00:35:16	
    8	CARRILLO UCLES MA DEL CARMEN            	00:40:54	
VETERANO A          MASCULINO
    1	SORIANO MARTINEZ MIGUEL ANGEL           	00:24:04	
    2	GARCIA VILCHES JERONIMO                 	00:24:54	
    3	SANCHEZ QUESADA EULOGIO                 	00:24:57	
    4	SELAS GARCIA DAVID                      	00:25:08	
    5	IGLESIAS PARRO SERGIO                   	00:25:52	
    6	RUIZ VICO RICARDO                       	00:26:20	
    7	CAÑABATE GUERRERO ESTEBAN               	00:26:26	
    8	GONZALEZ DIEGO MANUEL                   	00:27:01	
    9	COBO SANCHEZ JOSE A.                    	00:27:48	
   10	LUCENA LOPEZ PLACIDO                    	00:28:43	
   11	BELTRAN TORRES CRISTOBAL                	00:29:08	
   12	INIESTA VALERA JUAN JOSE                	00:31:41	
   13	MARIN SANCHEZ JOSE FELIX                	00:32:02	
   14	ESCUDERO ESCABIAS PEDRO                 	00:32:20	
   15	GONZALEZ PALACIOS FRANCISCO             	00:33:09	
   16	MENDEZ DAMORIN JUAN CARLOS              	00:35:16	
   17	MORA MORA PEDRO LUIS                    	00:36:26	
VETERANA A          FEMENINO
    1	BELTRAN MARTINEZ ASCENSION              	00:23:59	
    2	MORENO ARANDA DOLORES                   	00:24:48	
    3	JUSTICIA ARROYO DOLORES                 	00:25:48	
    4	MARTINEZ CABRERA PAQUI                  	00:26:32	
    5	BALLESTEROS RUIZ ISABEL                 	00:26:42	
    6	DE PABLO MORALES FARA                   	00:27:01	
    7	ANGUITA MARCOS MA DEL CARMEN            	00:28:40	
    8	MARTINEZ MARTINEZ VICTORIA              	00:29:33	
VETERANO B          MASCULINO
    1	COBO PARRAS FELIX                       	00:25:02	
    2	ROLLAN ARCE MIGUEL ANGEL                	00:25:03	
    3	VEGA TIRADO FRANCISCO                   	00:25:26	
    4	RICO PALOMINO PEDRO                     	00:25:56	
    5	CAÑADA LENDINEZ MANUEL                  	00:26:05	
    6	MUÑOZ BEATO MIGUEL ANGEL                	00:26:08	
    7	CONDE JIMENEZ FRANCISCO                 	00:26:47	
    8	HIDALGO SERRANO JOSE MANUEL             	00:27:19	
    9	COZAR MORENO MANUEL                     	00:28:44	
   10	SORIANO MARTINEZ NICOLAS                	00:28:46	
   11	GUTIERREZ ARENAS CIPRIANO               	00:28:57	
   12	MARTINEZ CRUZ JUAN MIGUEL               	00:29:06	
   13	GARCIA MOLINA SALVADOR                  	00:29:14	
   14	LINARES RODRIGUEZ FERNANDO              	00:29:17	
   15	VILLAR SERRANO NICOLAS                  	00:29:23	
   16	VILCHES MADRID CRISTOBAL                	00:30:15	
   17	CONSUEGRA CHICA NICOLAS                 	00:32:01	
   18	GARCIA MARCHAL ALFONSO                  	00:32:02	
   19	ARIAS ALCAZAR EMILIO                    	00:32:02	
   20	GARCIA MAÑAS RAFAEL                     	00:34:22	
   21	PULIDO GUTIERREZ ANTONIO                	00:40:54	
   22	CAZALILLA LINARES EUFRASIO              	00:40:55	
VETERANA B          FEMENINO
    1	PASCUAL REGUERA MA ISABEL               	00:29:21	
    2	RUEDA SERRANO ANA                       	00:30:56	
VETERANO C          MASCULINO
    1	BUENDIA LOPEZ FRANCISCO                 	00:24:55	
    2	LOPEZ HERRERA ANTONIO                   	00:25:33	
    3	LOPEZ RUIZ MANUEL                       	00:25:38	
    4	BURGOS SUAREZ JOSE                      	00:26:29	
    5	DE LA BLANCA DE LA PAZ ANTONIO          	00:26:53	
    6	GARCIA TORRES LUIS                      	00:27:51	
    7	VILLAR ORTEGA MANUEL                    	00:28:07	
    8	SANCHEZ NARES ANTONIO                   	00:28:22	
    9	HERVAS SERRANO JUAN LUIS                	00:29:19	
   10	GARCIA GALVEZ ILDEFONSO                 	00:29:44	
   11	CRUZ LOPEZ LUIS                         	00:31:05	
   12	MARTINEZ ORTEGA FRANCISCO               	00:31:34	
   13	GUTIERREZ GASCON JOSE                   	00:31:56	
   14	ESTEBANES CAÑAS FRANCISCO               	00:32:05	
