Página principal   |  Enero 2010  |                                                                           

                                                                               


XXIII MILLA URBANA DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA.    


LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA) - 24-01-2010.

Distancia:     1.609  metros.

ABSOLUTO            MASCULINO
    1	CASTAŅO ACOSTA PEDRO                    	00:04:33	UTRERANO            	
    2	DE LA FUENTE IBAŅEZ DIEGO               	00:04:33	CELTA DE VIGO       	
    3	SCOTT CRUZ RAUL                         	00:04:34	A. MURCIA           	
    4	DOMINGUEZ MARTINEZ ENRIQUE              	00:04:36	PALACIEGO           	
    5	GARCIA JIMENEZ MANUEL                   	00:04:38	CORRELINDE          	
    6	CASTILLO LIMON FRANCISCO                	00:04:39	OLIVARES            	
    7	FERNANDEZ BOOTELLA JUAN FRANCISCO       	00:04:47	HIJOS DEL VIENTO    	
    8	GARCIA ARRIAZA JUAN MANUEL              	00:04:51	PALACIEGO           	
    9	GARCIA PLATA JUAN ANTONIO               	00:04:51	GAIA                	
   10	CURADO TEJERO RAFAEL                    	00:04:52	PALACIEGO           	
   11	VAZQUEZ AGUILAR ANTONIO                 	00:04:58	MAIRENA DEL ACOR    	
   12	PEREZ SAA ANTONIO LUIS                  	00:05:01	GAIA                	
   13	BUCARAT GARCIA MIGUEL                   	00:05:04	PALACIEGO           	
   14	DIAZ CERRADA MANUEL                     	00:05:04	PALACIEGO           	
   15	GAYANGO ROMERO MANUEL                   	00:05:06	PALACIEGO           	
   16	FLORES LUQUE JAVIER                     	00:05:06	LA ZANCADA          	
   17	LOPEZ BELLIDO JAVIER                    	00:05:07	LA ZANCADA          	
   18	CAMINO ALCON JAIME                      	00:05:08	GAIA                	
   19	CALVO GONZALEZ PEDRO                    	00:05:10	                    	
   20	DIAZ VARGAS ANTONIO RUBEN               	00:05:11	PALACIEGO           	
   21	PAEZ CURADO JOSE ANTONIO                	00:05:11	PALACIEGO           	
   22	MAESTRE CERRADA JUAN                    	00:05:12	PALACIEGO           	
   23	MOLINA CAMPOS RAFAEL                    	00:05:15	PALACIEGO           	
   24	BEGINES RODRIGUEZ DAVID                 	00:05:15	                    	
   25	PAEZ GONZALEZ JOSE MANUEL               	00:05:16	PALACIEGO           	
   26	BARBA GONZALEZ JOSE DIEGO               	00:05:19	PALACIEGO           	
   27	CALDERON GONZALEZ ANTONIO               	00:05:20	PALACIEGO           	
   28	PEREZ MARTIN DAVID                      	00:05:24	ORIPPO              	
   29	TOLEDO GARCIA LUIS MIGUEL               	00:05:25	PALACIEGO           	
   30	FERNANDEZ ARCILA FRANCISCO              	00:05:26	PALACIEGO           	
   31	GARCIA SANGUINO FRANCISCO               	00:05:28	PALACIEGO           	
   32	DURAN GARCIA JUAN                       	00:05:29	PALACIEGO           	
   33	AMADOR MARTIN MOISES                    	00:05:31	                    	
   34	RUIZ MORALES JORGE                      	00:05:31	LOS FOREGANS        	
   35	CASTILLO RODRIGUEZ MOISES               	00:05:39	PALACIEGO           	
   36	CABALLERO EXPOSITO PASTOR               	00:05:40	GAIA                	
   37	RINCON SANCHEZ JOSE ANTONIO             	00:05:40	                    	
   38	LORCA FERNANDEZ ADRIAN                  	00:05:41	PALACIEGO           	
   39	LOPEZ LUQUE JOSE MARIA                  	00:05:42	UTRERANO            	
   40	SANCHEZ CABALLERO PABLO                 	00:05:44	PALACIEGO           	
   41	SANCHEZ RODRIGUEZ EDUARDO               	00:05:44	PALACIEGO           	
   42	MONTERO CAZALLA MARIANO                 	00:05:45	                    	
   43	RODRIGUEZ VAZQUEZ ANTONIO               	00:05:48	UTRERANO            	
   44	CONTRERAS UCEDA JOSE MANUEL             	00:05:48	                    	
   45	VIRUEL BEGINES VICENTE                  	00:05:49	PALACIEGO           	
   46	OLIVENCIA DAZA ANTONIO                  	00:05:50	SAN PABLO           	
   47	MORALES BUSTO JUAN CARLOS               	00:05:50	PALACIEGO           	
   48	MEJIAS VALLEJO ALEJANDRO                	00:05:51	                    	
   49	AMADOR MARTIN JOSE MANUEL               	00:05:53	                    	
   50	GALAN SILVESTRE ANTONIO                 	00:05:53	PALACIEGO           	
   51	BOZA GARCIA JUAN MANUEL                 	00:05:54	PALACIEGO           	
   52	GONZALVEZ ROSA FAUSTINO                 	00:05:55	PALACIEGO           	
   53	VIRUEL BEGINES DIEGO                    	00:05:56	PALACIEGO           	
   54	GUILLEN RODRIGUEZ MOISES                	00:05:56	UTRERANO            	
   55	LOPEZ PAEZ JUAN MANUEL                  	00:05:57	PALACIEGO           	
   56	CASTRO GONZALEZ JUAN                    	00:05:58	PALACIEGO           	
   57	AMUEDO RINCON JOSE                      	00:05:59	PALACIEGO           	
   58	MORALES PACHECO RAMON                   	00:05:59	PALACIEGO           	
   59	SANPEDRO ALONSO DAVID                   	00:06:00	                    	
   60	MARTINEZ GARCIA JESUS                   	00:06:00	UTRERANO            	
   61	PEREZ RUIZ JUAN MIGUEL                  	00:06:01	PALACIEGO           	
   62	RODRIGUEZ INFANTE FERNANDO              	00:06:02	PALACIEGO           	
   63	PRIETO CIPRIANO                         	00:06:02	UTRERANO            	
   64	MINA LOPEZ FRANCISCO JOSE               	00:06:03	SAN PABLO           	
   65	SANTIAGO ANAYA ANTONIO                  	00:06:05	PALACIEGO           	
   66	CABALLERO AMUEDO MIGUEL                 	00:06:06	PALACIEGO           	
   67	JIMENEZ CUENCA ANTONIO                  	00:06:06	PALACIEGO           	
   68	BERENJENO SANCHEZ FRANCISCO MANUEL      	00:06:08	PALACIEGO           	
   69	RUBIO SANCHEZ FRANCISCO                 	00:06:10	PALACIEGO           	
   70	DIAZ LAY EDUARDO                        	00:06:12	PALACIEGO           	
   71	BUENO RODRIGUEZ JOSE RAFAEL             	00:06:14	PALACIEGO           	
   72	AMUEDO RINCON ANTONIO                   	00:06:15	PALACIEGO           	
   73	REAL ROMANO ANTONIO                     	00:06:16	PALACIEGO           	
   74	VARGAS CABEZA CAYETANO                  	00:06:16	PALACIEGO           	
   75	PEŅA VELA FRANCISCO JOSE                	00:06:16	PALACIEGO           	
   76	SOTELO SANCHEZ EPIFANIO                 	00:06:17	PALACIEGO           	
   77	HORMIGO MUŅOZ JOSE MARIA                	00:06:20	PALACIEGO           	
   78	ARCE CARMONA DANIEL                     	00:06:20	PALACIEGO           	
   79	LIEBANA BEJARANO JUAN ANTONIO           	00:06:24	PALACIEGO           	
   80	MAESTRE BENITEZ FRANCISCO MANUEL        	00:06:24	PALACIEGO           	
   81	LAY CAPITAN JOSE                        	00:06:26	PALACIEGO           	
   82	MORENO NAVARRO JUAN                     	00:06:26	PALACIEGO           	
   83	POLO HOTTNROTT RICARDO                  	00:06:27	                    	
   84	PEREZ AYALA JUAN                        	00:06:28	PALACIEGO           	
   85	GONZALEZ AMUEDO RAFAEL                  	00:06:28	PALACIEGO           	
   86	VELA MAESTRE BENITO                     	00:06:29	PALACIEGO           	
   87	TIRADO CASTILLO ANTONIO FELIPE          	00:06:29	PALACIEGO           	
   88	CABALLERO CANDELA FRANCISCO MANUEL      	00:06:30	PALACIEGO           	
   89	AIBAR TOLEDO ANGEL                      	00:06:30	PALACIEGO           	
   90	CASTELLANO CARMONA FRANCISCO JOSE       	00:06:30	                    	
   91	GALERA PEREZ FRANCISCO                  	00:06:34	NATACION            	
   92	MUŅOZ VARGAS ANTONIO                    	00:06:36	UTRERANO            	
   93	PARRA RIVAS JOSE ANTONIO                	00:06:37	UTRERANO            	
   94	BAEZ CARRANZA JESUS                     	00:06:37	PALACIEGO           	
   95	AYALA GUISADO SAMUEL                    	00:06:37	PALACIEGO           	
   96	GONZALEZ BEGINES JOSE MANUEL            	00:06:38	PALACIEGO           	
   97	PALMA AMORES JOSE MANUEL                	00:06:38	UTRERANO            	
   98	MORENO TRIGUERO JOSE MANUEL             	00:06:39	                    	
   99	HUMANES GONZALVEZ ANTONIO               	00:06:39	PALACIEGO           	
  100	PUERTO MENDEZ DOMINGO                   	00:06:39	PALACIEGO           	
  101	BEGINES MOLINA JACOB                    	00:06:40	                    	
  102	MARQUEZ RUIZ ROBERTO CARLOS             	00:06:40	                    	
  103	BLANQUERO CAMACHO FRANCISCO JAVIER      	00:06:41	UTRERANO            	
  104	CASTRO GONZALEZ JOSE MANUEL             	00:06:41	PALACIEGO           	
  105	SEIJO CEBALLOS PEDRO                    	00:06:42	PALACIEGO           	
  106	PALMERO CHAPARRO ANTONIO                	00:06:42	PALACIEGO           	
  107	GARRIDO ACEVEDO JUAN                    	00:06:42	UTRERANO            	
  108	MOYA CARMONA JOSE ANTONIO               	00:06:43	                    	
  109	PILARES CASTILLO ALFONSO                	00:06:47	PALACIEGO           	
  110	ROMERO PAREJO ANTONIO                   	00:06:48	PALACIEGO           	
  111	BENITEZ ROLDAN ALEJANDRO                	00:06:49	PALACIEGO           	
  112	RUIZ-MATEOS GARRIDO ALFONSO             	00:06:49	UTRERANO            	
  113	VILLANUEVA CAMPOS EMILIANO              	00:06:50	UTRERANO            	
  114	MUŅOZ DELGADO DAVID                     	00:06:51	PALACIEGO           	
  115	ESPINOSA CABALLERO JOSE MANUEL          	00:06:52	PALACIEGO           	
  116	AGĶERO PEDRO ANTONIO                    	00:06:52	                    	
  117	BOTE SANCHEZ MANUEL                     	00:06:52	PALACIEGO           	
  118	BEGINES GUZMAN ALVARO                   	00:06:53	                    	
  119	GUISADO LOPEZ ANTONIO                   	00:06:58	PALACIEGO           	
  120	MOGUER OJEDA MIGUEL ANGEL               	00:06:59	PALACIEGO           	
  121	CAMACHO COLOMO FRANCISCO                	00:07:00	PALACIEGO           	
  122	ALVAREZ OSTOS RAFAEL                    	00:07:05	LA ZANCADA          	
  123	GUZMAN CAMPOS LUIS                      	00:07:07	PALACIEGO           	
  124	LINARES TIRADO MANUEL                   	00:07:12	PALACIEGO           	
  125	RUIZ JOYA JOSE                          	00:07:12	PALACIEGO           	
  126	REPISO RODRIGUEZ ANTONIO                	00:07:13	PALACIEGO           	
  127	RODRIGUEZ JIMENEZ JUAN MANUEL           	00:07:14	PALACIEGO           	
  128	FERNANDEZ CABRERA MANUEL                	00:07:15	UTRERANO            	
  129	GONZALEZ AMUEDO JESUS                   	00:07:18	PALACIEGO           	
  130	ROMERO MONTES FRANCISCO JAVIER          	00:07:21	UTRERANO            	
  131	ALFARO CASADO JUAN JOSE                 	00:07:23	UTRERANO            	
  132	AMADOR MARTIN JUAN MANUEL               	00:07:24	PALACIEGO           	
  133	GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL               	00:07:28	UTRERANO            	
  134	ONIEVA LUQUE AURELIO                    	00:07:30	                    	
  135	LUNA POVEDANO JOSE                      	00:07:31	MONTEQUINTO         	
  136	TEJERO BEGINES ANTONIO                  	00:07:34	PALACIEGO           	
  137	DELGADO LOPEZ JUAN JOSE                 	00:07:35	PALACIEGO           	
  138	DURAN ALVARO JOSE MANUEL                	00:07:37	PALACIEGO           	
  139	PALMA SANCHEZ FRANCISCO                 	00:07:37	PALACIEGO           	
  140	FERNANDEZ CALVO ANTONIO                 	00:07:38	PALACIEGO           	
  141	PAEZ BARBA RAUL                         	00:07:39	PALACIEGO           	
  142	MONGE NIETO ANTONIO                     	00:07:40	UTRERANO            	
  143	FERNANDEZ JIMENEZ JUAN                  	00:07:40	                    	
  144	CASTILLO LOPEZ JERONIMO                 	00:07:44	PALACIEGO           	
  145	LAY RODRIGUEZ ANTONIO                   	00:07:45	PALACIEGO           	
  146	CEJUDO HIRUELO ANDRES                   	00:07:46	UTRERANO            	
  147	RAMOS OREA AGUSTIN                      	00:07:46	UTRERANO            	
  148	GONZALEZ ROMERO FRANCISCO JAVIER        	00:07:50	PALACIEGO           	
  149	MANCERA ROLDAN JOSE MARIA               	00:07:52	UTRERANO            	
  150	CASTRO RODRIGUEZ FERNANDO               	00:07:59	UTRERANO            	
  151	VAQUERO PINO MANOLO                     	00:08:03	PALACIEGO           	
  152	TEJERO BEGINES FERNANDO                 	00:08:04	PALACIEGO           	
  153	CHICO MENDEZ MANUEL                     	00:08:08	                    	
  154	FERNANDEZ ALAYA JOSE LUIS               	00:08:45	UTRERANO            	
ABSOLUTA            FEMENINO
    1	PEREZ MERA TAMARA                       	00:05:36	NERJA               	
    2	ALVAREZ ROMERO ROSA MARIA               	00:06:16	PALACIEGO           	
    3	VELEZ MARTINEZ NIEVES                   	00:06:31	ADS                 	
    4	MONROY VIŅUELA JOSEFA                   	00:06:39	                    	
    5	RODRIGUEZ BARRERA CARMEN                	00:06:42	UTRERANO            	
    6	ROMERO CORDERO MILAGROSA                	00:06:48	LEBRIJA             	
    7	GUTIERREZ SANTACREUS ANA BELEN          	00:06:50	PALACIEGO           	
    8	HERRERA MENDEZ MARIA JOSE               	00:06:54	OLIVARES            	
    9	VALVERDE ALMAGRO DOLORES                	00:06:57	MONTEQUINTO         	
   10	RANGEL PAEZ ROSABEL                     	00:07:12	NATACION            	
   11	CALERO CHARNECA REMEDIOS                	00:07:30	UTRERANO            	
   12	PEŅA LOPEZ CONSOLACION                  	00:07:33	UTRERANO            	
   13	RINCON TEJERO CARMEN                    	00:07:38	PALACIEGO           	
   14	GONZALEZ RAEZ ESPERANZA                 	00:07:40	PALACIEGO           	
   15	WALLS ROC ANA                           	00:07:50	PALACIEGO           	
   16	GALANTE ANDRADES VENERANDA              	00:07:54	PALACIEGO           	
   17	GUERRA GARCIA MARGARITA DEL MAR         	00:08:08	UTRERANO            	
   18	GONZALEZ ZARCO MARIA JOSE               	00:08:08	UTRERANO            	
   19	PAREDES NUŅEZ ENCARNACION               	00:08:11	PALACIEGO           	
   20	CANGA-ARGĶELLES RISCO MARIA JOSE        	00:08:13	PALACIEGO           	
   21	BEGINES BENITEZ FATIMA                  	00:08:37	PALACIEGO           	
   22	LOPEZ MACIAS TERESA                     	00:08:40	UTRERANO            	
   23	CHUMILLA GONZALEZ CONSOLACION           	00:09:00	UTRERANO            	
   24	HERRERA NAVARRO MARIA DEL CARMEN        	00:09:36	UTRERANO            	
   25	ROMERO JIMENEZ ROSARIO                  	00:09:48	PALACIEGO           	
   26	CANDELA SIERRA AMPARO                   	00:09:49	PALACIEGO           	
   27	GOMEZ GARCIA MARIA CARMEN               	00:10:22	UTRERANO            	
   28	RIVAS LEAL MARIA JOSE                   	00:10:23	UTRERANO            	
   29	ROMERO GOMEZ MAGDALENA                  	00:11:40	                    	
   30	BRIZO PEREZ NIURKA                      	00:12:12	                    	
   31	HURTADO PEŅA ROSARIO                    	00:12:22	UTRERANO            	
   32	BLANQUERO CAMACHO MARIA ISABEL          	00:12:23	UTRERANO            	
JUNIOR-PROMESA      MASCULINO
    1	MONGE RUEDA ANTONIO JESUS               	00:04:44	UTRERANO            	
    2	BARBA RODRIGUEZ JOSE MANUEL             	00:04:49	PALACIEGO           	
    3	AYALA GUISADO MANUEL                    	00:04:50	PALACIEGO           	
    4	GOMEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER        	00:04:51	UTRERANO            	
    5	ALFARO RODRIGUEZ JUAN JOSE              	00:04:53	UTRERANO            	
    6	SANCHEZ SUAREZ JOSE LUIS                	00:04:58	UTRERANO            	
    7	MUŅOZ RAMOS ALBERTO                     	00:05:05	UTRERANO            	
    8	VALERO CALERO JOAQUIN                   	00:05:10	UTRERANO            	
    9	AGUILERA NOGUEROL MARCELINO             	00:05:23	NATACION            	
   10	ALGUACIL MOLINA VICTOR                  	00:05:25	                    	
   11	REINA CATALAN IVAN                      	00:05:31	CALLENCE            	
   12	LAY RINCON SAMUEL                       	00:05:45	PALACIEGO           	
   13	FALCON AGĶERO FRANCISCO                 	00:06:05	PALACIEGO           	
   14	RODRIGUEZ RINCON MANUEL                 	00:06:20	PALACIEGO           	
   15	DOMINGUEZ AMUEDO MOISES                 	00:06:23	PALACIEGO           	
   16	PARRALES RAMOS FRANCISCO JOSE           	00:06:30	NATACION            	
   17	NAQOURI MOHAMED                         	00:06:32	NATACION            	
JUNIOR-PROMESA      FEMENINO
    1	CALDERON ARRROYO SOLEDAD                	00:06:19	PALACIEGO           	
    2	FERNANDEZ PEŅA ROCIO                    	00:06:28	UTRERANO            	
    3	SENA GONZALEZ JULIA                     	00:06:56	UTRERANO            	
    4	ACOSTA RAMIREZ INMACULADA               	00:07:25	UTRERANO            	
    5	RAMA BEGINES ELISABET                   	00:08:24	PALACIEGO           	
    6	NARVAEZ SERRANO ROCIO                   	00:08:47	UTRERANO            	
    7	OROZCO MEJIAS SONIA                     	00:09:12	PALACIEGO           	
ALEVIN              MASCULINO
    1	MORALES TOLEDO CARLOS                   	00:02:45	PALACIEGO           	
    2	CHICO MATEOS MANUEL                     	00:02:47	OLIVARES            	
    3	ARMIJE LEON ALEJANDRO                   	00:02:49	PALENQUE            	
    4	AMUEDO GONZALEZ MIGUEL                  	00:02:56	PALACIEGO           	
    5	FERNANDEZ CAMINO LUIS                   	00:02:56	UTRERANO            	
    6	GARCIA GARCIA JUAN JESUS                	00:02:57	CERVANTES           	
    7	CRUZADO VALIŅO PABLO                    	00:02:57	FELIX RODRIGUEZ     	
    8	AYALA GALVAN ALBERTO                    	00:02:57	PICASSO             	
    9	GONZALEZ YERAY                          	00:03:00	MARIA DOŅA          	
   10	ZAHHAT JAWAB                            	00:03:01	                    	
   11	ORTEGA GARCIA MIGUEL ANGEL              	00:03:03	PALACIEGO           	
   12	SANCHEZ FERNANDEZ JAIME                 	00:03:03	CERVANTES           	
   13	RUIZ CHINCHILLA JOAQUIN                 	00:03:03	MARIBAŅEZ           	
   14	LOPEZ BARBA JUAN MANUEL                 	00:03:04	PALACIEGO           	
   15	JIMENEZ HORMIGO JOSE M.                 	00:03:05	CERVANTES           	
   16	BLANQUERO LOPEZ JESUS                   	00:03:06	UTRERANO            	
   17	RAMOS DIAZ FERNANDO                     	00:03:06	CERVANTES           	
   18	GONZALEZ VERA JUSTO                     	00:03:07	PICASSO             	
   19	BERNAL CRESPO ANTONIO                   	00:03:08	ANDRES BERNALDEZ    	
   20	BAEZ ESTEVEZ DOMINGO                    	00:03:08	                    	
   21	BENITEZ CABEZAS SERGIO                  	00:03:08	                    	
   22	BERNAL RAMOS SANTIAGO                   	00:03:09	                    	
   23	MOYA HEREDIA JOSE CARLOS                	00:03:09	CERVANTES           	
   24	PEREZ GARCIA JUAN                       	00:03:10	ANDRES BERNALDEZ    	
   25	AMUEDO JUAN VICENTE                     	00:03:11	MARIA DOŅA          	
   26	LUCAS CERRADA IVAN                      	00:03:12	ANDRES BERNALDEZ    	
   27	AMADOR RUIZ FRANCISCO JAVIER            	00:03:12	LAS NIEVES          	
   28	AMUEDO GONZALEZ FERNANDO                	00:03:13	PICASSO             	
   29	LOPEZ BARBA ALEJANDRO                   	00:03:13	PALACIEGO           	
   30	ARRIAZA POSADA ALEJANDRO                	00:03:13	PICASSO             	
   31	PAREJO GARCIA JAVIER                    	00:03:14	PALACIEGO           	
   32	DOBLAS REINA JUAN ANTONIO               	00:03:14	CERVANTES           	
   33	JARANA BARRAGAN GUILLERMO               	00:03:15	PICASSO             	
   34	VILLARREAL GARCIA ANTONIO LUIS          	00:03:15	PALACIEGO           	
   35	ARJONA GARCIA OSCAR                     	00:03:16	PALENQUE            	
   36	ROMAN BASTIAS PEDRO                     	00:03:16	ANDRES BERNALDEZ    	
   37	BAEZ SANCHEZ JESUS                      	00:03:17	JUAN JOSE BAQUERO   	
   38	CAMPOS LAY ANTONIO JOSE                 	00:03:17	CERVANTES           	
   39	FERNANDEZ BEGINES JOSE MANUEL           	00:03:18	ANDRES BERNALDEZ    	
   40	SANCHEZ RINCON JOSE JOAQUIN             	00:03:18	                    	
   41	LOPEZ FERNANDEZ ALVARO                  	00:03:18	CERVANTES           	
   42	JIMENEZ GARCIA EDUARDO                  	00:03:19	                    	
   43	GOMEZ JURADO JUAN ANTONIO               	00:03:19	PALENQUE            	
   44	LAY BASCO JOSE ANTONIO                  	00:03:20	                    	
   45	FERNANDEZ JOSE MARIA                    	00:03:20	MARIA DOŅA          	
   46	RODRIGUEZ RAMIREZ ALBERTO               	00:03:21	JUAN JOSE BAQUERO   	
   47	LAY PAREDES LUIS MARIA                  	00:03:22	PALACIEGO           	
   48	GALAN BAREA LUIS JESUS                  	00:03:22	PALACIEGO           	
   49	GARCIA MAYORGA ISMAEL                   	00:03:22	CERVANTES           	
   50	GARCIA RINCON JESUS                     	00:03:23	LAS NIEVES          	
   51	AMODEO MOGUER FRANCISCO JESUS           	00:03:23	PICASSO             	
   52	CASTILLO RUIZ JUAN PEDRO                	00:03:23	CERVANTES           	
   53	VAZQUEZ MONTERO CRISTIAN                	00:03:24	PICASSO             	
   54	RODRIGUEZ SANCHEZ ANDRES JESUS          	00:03:24	PICASSO             	
   55	MORALES MESA ENRIQUE                    	00:03:24	TABLADILLA          	
   56	BEGINES SIVIANES ALVARO                 	00:03:25	CERVANTES           	
   57	ROMERO GARCIA ADRIAN                    	00:03:25	FELIX RODRIGUEZ     	
   58	MORALES TOLEDO JAVIER                   	00:03:25	PALACIEGO           	
   59	GARCIA GORDILLO MIGUEL                  	00:03:26	ANDRES BERNALDEZ    	
   60	GARCIA GOMEZ MIGUEL ANGEL               	00:03:26	                    	
   61	BUENO DURAN ADRIAN                      	00:03:27	FELIX RODRIGUEZ     	
   62	GOMEZ AYALA ANTONIO                     	00:03:27	LAS NIEVES          	
   63	MUŅOZ ROMAN DAVID                       	00:03:28	PALACIEGO           	
   64	MORENO BEGINES ANTONIO MANUEL           	00:03:28	PICASSO             	
   65	ARIZA ALVARO                            	00:03:28	MARIA DOŅA          	
   66	BERNAL RUIZ ESTANISLAO                  	00:03:29	CALLENCE            	
   67	REINA MUŅOZ JOSE CARLOS                 	00:03:29	PALACIEGO           	
   68	MOGUER AMADOR JUAN DIEGO                	00:03:30	CERVANTES           	
   69	RUIZ-MATEOS RIVAS ALFONSO               	00:03:31	UTRERANO            	
   70	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO           	00:03:31	                    	
   71	RUIZ CARRASCO ALBERTO                   	00:03:32	MARIBAŅEZ           	
   72	MOGUER VILLALBA MANUEL                  	00:03:32	PICASSO             	
   73	SANCHEZ MORENO ALVARO                   	00:03:33	                    	
   74	CALVO SOTELO JAVIER                     	00:03:34	PICASSO             	
   75	MAYO IVAN                               	00:03:34	MARIA DOŅA          	
   76	BURGOS DIEGUEZ JESUS                    	00:03:35	ANDRES BERNALDEZ    	
   77	GALVAN AYALA JUAN CARLOS                	00:03:37	PICASSO             	
   78	GOMEZ SILVESTRE DANIEL                  	00:03:37	LAS NIEVES          	
   79	VALLE MARTIN MARCOS                     	00:03:38	CERVANTES           	
   80	RAMOS RODRIGUEZ ALBERTO                 	00:03:38	LAS NIEVES          	
   81	GUERRERO CASCON DAVID                   	00:03:39	CALLENCE            	
   82	GOMEZ AMUEDO JOSE MIGUEL                	00:03:39	ANDRES BERNALDEZ    	
   83	CANO PERDIGON SAMUEL                    	00:03:39	FELIX RODRIGUEZ     	
   84	LAY PAREDES ANTONIO JESUS               	00:03:40	PALACIEGO           	
   85	GOMEZ GARCIA EDUARDO                    	00:03:40	ANDRES BERNALDEZ    	
   86	RUIZ SANCHEZ JOSE CARLOS                	00:03:41	ANDRES BERNALDEZ    	
   87	TRONCOSO ESCALERA JOSE MARIA            	00:03:41	FELIX RODRIGUEZ     	
   88	PALMA GONZALEZ JESUS                    	00:03:41	UTRERANO            	
   89	HORMIGO PARRA JUAN LUIS                 	00:03:42	CERVANTES           	
   90	JIMENEZ DUQUE DANIEL                    	00:03:42	ANDRES BERNALDEZ    	
   91	MORENO RAMIREZ JAVIER                   	00:03:42	ANDRES BERNALDEZ    	
   92	MELENDEZ GALVAN JOSE MANUEL             	00:03:43	MARIA AUXILIADORA   	
   93	PORRAS PABLO                            	00:03:43	MARIA DOŅA          	
   94	GALAN CUESTA MANUEL                     	00:03:43	ANDRES BERNALDEZ    	
   95	FERNANDEZ GARCIA JESUS                  	00:03:43	PICASSO             	
   96	SOYO CRESPILLO ANDRES                   	00:03:44	ANDRES BERNALDEZ    	
   97	GUTIERREZ NUŅEZ JAVIER                  	00:03:44	PICASSO             	
   98	ESCUDERO PARRALES JOSE FELIX            	00:03:44	LAS NIEVES          	
   99	PAREJO ROSA RAFAEL                      	00:03:45	JUAN JOSE BAQUERO   	
  100	CARO GONZALVEZ FRANCISCO                	00:03:45	JUAN JOSE BAQUERO   	
  101	GAVIRA CURADO JOSE MARIA                	00:03:45	LAS NIEVES          	
  102	BEGINES AMUEDO JOSE MANUEL              	00:03:46	MARIA AUXILIADORA   	
  103	RODRIGUEZ VALLE JUAN                    	00:03:46	MARIA AUXILIADORA   	
  104	VAQUER RINCON ALEJANDRO                 	00:03:47	NATACION            	
  105	BEGINES MARTINEZ ISAAC                  	00:03:47	LAS PALMERAS        	
  106	GARCIA BAQUERO MIGUEL                   	00:03:47	JUAN JOSE BAQUERO   	
  107	HANDAOUI MOHAMED                        	00:03:48	                    	
  108	CID SANCHEZ JESUS                       	00:03:48	FELIX RODRIGUEZ     	
  109	BUSTO GARCIA MANUEL                     	00:03:48	FELIX RODRIGUEZ     	
  110	VAZQUEZ MONTERO JOSE MANUEL             	00:03:49	PICASSO             	
  111	JIMENEZ BAEZ GONZALO                    	00:03:50	JUAN JOSE BAQUERO   	
  112	DORADO NUŅEZ LUIS MIGUEL                	00:03:50	PICASSO             	
  113	MORENO BASCO JUAN ADRIAN                	00:03:50	PICASSO             	
  114	MARTINEZ LUQUE GONZALO                  	00:03:51	SAN PABLO           	
  115	MONTERO GONZALEZ MARIANO                	00:03:51	                    	
  116	CABRERA COTO JUAN                       	00:03:51	                    	
  117	GARCIA VELA BARUC                       	00:03:52	PICASSO             	
  118	SANCHEZ SAMUEL                          	00:03:52	MARIA DOŅA          	
  119	ROMERO REYES PABLO                      	00:03:52	PALENQUE            	
  120	MARTIN ALEJANDRO                        	00:03:53	MARIA DOŅA          	
  121	SANCHEZ BLANCO ALVARO                   	00:03:54	ANDRES BERNALDEZ    	
  122	SANCHEZ BLANCO JOSE MANUEL              	00:03:54	ANDRES BERNALDEZ    	
  123	RINCON PEREZ JOSE ANGEL                 	00:03:54	ANDRES BERNALDEZ    	
  124	BRENES SERGIO                           	00:03:55	MARIA DOŅA          	
  125	PELLON LUQUE CRISTIAN                   	00:03:55	ANDRES BERNALDEZ    	
  126	BEGINES SANCHEZ JOSE MANUEL             	00:03:55	NATACION            	
  127	BARRAGAN SERGIO                         	00:03:56	MARIA DOŅA          	
  128	BARRERA MARTIN JOSE MANUEL              	00:03:56	NATACION            	
  129	RUIZ GUZMAN JOSE MARIA                  	00:03:57	FELIX RODRIGUEZ     	
  130	BARBA SIGĶENZA JESUS                    	00:03:58	PICASSO             	
  131	HERVAS SILVESTRE RAUL                   	00:03:58	ANDRES BERNALDEZ    	
  132	RUBIO RAMOS RAFAEL                      	00:03:58	ANDRES BERNALDEZ    	
  133	SANCHEZ MARIN JOSE ANTONIO              	00:03:59	ANDRES BERNALDEZ    	
  134	CALA CAPOTE MIGUEL                      	00:03:59	TABLADILLA          	
  135	MUŅOZ GOMEZ JUAN CARLOS                 	00:04:00	FELIX RODRIGUEZ     	
  136	RODRIGUEZ MARISCAL JOAQUIN              	00:04:00	ANDRES BERNALDEZ    	
  137	BENETIZ HERVAS JOSE LUIS                	00:04:00	NATACION            	
  138	BUENO RODRIGUEZ MARIO                   	00:04:01	PALACIEGO           	
  139	MELERO SANCHEZ RODRIGO                  	00:04:01	FELIX RODRIGUEZ     	
  140	CONDE BUSTO JAIME                       	00:04:01	FELIX RODRIGUEZ     	
  141	MUŅOZ ANTEQUERA GONZALO                 	00:04:02	FELIX RODRIGUEZ     	
  142	TRIGUERO RAMOS CURRO                    	00:04:02	JUAN JOSE BAQUERO   	
