Página principal   |  Enero 2008  |                  

                                                                        Teléfono y Fax    957 645 301 


I CAMPO A TRAVÉS "CASTILLO DE LOPERA".


LOPERA  (JAÉN) - 27-01-2008.

 

CROSS LARGO

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO      CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  LARA SERRANO FRANCISCO JAVIER         00:29:59    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    2      2      2  RUIZ LOPEZ MIGUEL ANGEL               00:30:01    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    3      3      3  ALONSO RAMIREZ JOSE MARIA             00:31:13    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
    4      4      4  OLEA GOMEZ JOSE JAVIER                00:31:45    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    5      5      1  HERVAS VICO ANTONIO                   00:32:12    VETERANO A       M  C. A. "HUELMA - 2003
    6      6      5  CESAR AVELLO BUENO                    00:32:14    SENIOR           M  DIPUTACION DE CORDOB
    7      7      1  JUAN HERRERIAS POZO                   00:32:41    VETERANO B       M  DIPUTACION DE CORDOB
    8      8      2  ANGEL RAMIREZ NUÚEZ                   00:32:58    VETERANO A       M  C.A. TROTASIERRA    
    9      9      6  CORPAS RUIZ FRANCISCO JAVIER          00:33:09    SENIOR           M                      
   10     10      3  PRIETO DOTOR MIGUEL                   00:33:23    VETERANO A       M  VALDEPEÚAS ATLETIC C
   11     11      7  MONTALVO RASCON LUCAS                 00:33:35    SENIOR           M  C.A. AGROBAILEN     
   12     12      2  DIAZ MARTINEZ JESUS ANGEL             00:34:32    VETERANO B       M  C. A. "HUELMA - 2003
   13     13      8  DELGADO MARTINEZ TOMAS                00:35:40    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   14     14      9  MANZANO ROMERO ANTONIO                00:36:26    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   15     15      3  CARRERA GOMEZ MIGUEL                  00:37:20    VETERANO B       M  MARATON JAEN        
   16     16      4  PEDRO CASAS JIMENEZ                   00:37:43    VETERANO B       M  C.A. FERNAN NUÚEZ   
   17     17      4  NAVAS LARA ANTONIO JOSE               00:37:50    VETERANO A       M  INDEPENDIENTE MARTOS
   18     18      5  ROMERO SORIANO MARIANO                00:38:15    VETERANO B       M  C.A. MARMOLEJO      
   19     19      6  CASTRO GOMEZ ANGEL                    00:39:05    VETERANO B       M  C.F. "LA CABRIA"    
   20     20      5  BARRAGAN VICARIA AGUSTIN              00:39:10    VETERANO A       M  C.A. MARMOLEJO      
   21     21      7  RAFAEL MORENO CABELLO                 00:39:20    VETERANO B       M  AMIGOS DE MARATON DE
   22     22     10  DELGADO DONAIRE ALFONSO               00:39:22    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   23     23     11  PERUCHA RAMIREZ JUAN ANTONIO          00:40:02    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   24     24     12  SANCHEZ IGLESIAS AURELIO              00:40:21    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   25     25      8  LINARES RODRIGUEZ FERNANDO            00:40:25    VETERANO B       M  MARATON JAEN        
   26     26     13  MANZANO LOPEZ ANTONIO JOSE            00:41:13    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   27     27     14  BUENO GARCIA JOSE LUIS                00:41:13    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   28     28     15  CARMONA ORTEGA JUAN JOSE              00:41:22    SENIOR           M  E.M. ARJONILLA      
   29     29     16  MANUEL CRUZ MOLINA                    00:41:32    SENIOR           M  C.A. LUQUE          
   30     30     17  JOSE ANT. PULIDO BAENA                00:41:33    SENIOR           M  C.A. LUQUE          
   31     31      1  FRANCISCO BLANCAR SERRANO             00:41:54    VETERANO C       M  C.A. FERNAN NUÚEZ   
   32     32      9  JOSE ORTEGA MARTIN                    00:43:10    VETERANO B       M  C.A. FERNAN NUÚEZ   
   33     33     18  JOSE M. MIMBRENS PLAZAS               00:45:14    SENIOR           M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   34     34      6  GARCIA JIMENEZ TOMAS                  00:46:25    VETERANO A       M  C.A. LIEBRE DE MENGI

 

CROSS CORTO

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO      CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  ESTEBAN CAMACHO JOSE MARIA            00:11:20    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    2      2      2  RAPADO RODRIGUEZ SERGIO               00:11:33    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
    3      3      3  DIAZ CUELLAR JUAN SALVADOR            00:11:46    SENIOR           M  C.F. "LA CABRIA"    
    4      4      4  VILCHEZ ELICHE SERGIO                 00:12:15    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    5      5      5  RUIZ FERNANDEZ JOSE JAVIER            00:12:16    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    6      6      6  GOMEZ MORAL JESUS                     00:12:28    SENIOR           M  INDEPENDIENTE MARTOS
    7      7      7  MERINO LUQUE JUAN                     00:12:36    SENIOR           M  INDEPENDIENTE PORCUN
    8      8      8  MARROQUINO JIMENEZ JAIME              00:12:46    SENIOR           M  C.D.ATLETISMO PEGALA
    9      9      9  MURIANA FERNANDEZ DAVID               00:12:47    SENIOR           M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   10     10     10  BARREIRO BRUN NICOLAS                 00:12:56    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   11     11     11  VICO RIVERA ANTONIO MANUEL            00:13:01    SENIOR           M  C. A. "HUELMA - 2003
   12     12      1  GOMEZ CHICA JESUS                     00:13:14    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   13     13      2  ROBLES QUESADA ANTONIO JESUS          00:13:21    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   14     14     12  CABRERA OLMO FRANCISCO JOSE           00:13:24    SENIOR           M  CAMPILLO DE ARENAS  
   15     15      3  CABEZAS ARTERO MANUEL JESUS           00:13:28    INFANTIL         M  E.M. LOPERA         
   16     16      4  ILLAN HERMOSO FRANCISCO               00:13:30    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   17     17     13  CARRILLO CONTRERAS DAVID              00:13:36    SENIOR           M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   18     18     14  UTRERA MARTINEZ LUIS                  00:13:44    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   19     19      5  SAN JUAN LOPEZ GINES                  00:13:51    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   20     20      6  MEDINA CALVENTE JOSE MA               00:14:02    INFANTIL         M  E.M. BAEZA          
   21     21      7  CHAHMAOUI SOUFIANE                    00:14:22    INFANTIL         M  MARTOS-INTERCULTURAL
   22     22     15  GONZALEZ MONTES PEDRO                 00:14:33    SENIOR           M  C.D. LA TIZA        
   23     23      8  AMEZCUA MEDINA JOEL                   00:14:36    INFANTIL         M  E.M. BEDMAR         
   24     24      9  JIMENEZ ROMERO JUAN ANTº              00:14:46    INFANTIL         M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   25      1      1  VICO MENDOZA CELIA                    00:14:47    JUVENIL          F  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   26     25     10  BEKRI ADIL                            00:15:02    INFANTIL         M  MARTOS-INTERCULTURAL
   27      2      2  ACHIQ JARISA                          00:15:04    JUVENIL          F  E.M. BAEZA          
   28     26     11  DAMBRAUSIZAS ZIGINTAS                 00:15:15    INFANTIL         M  E.M. BEDMAR         
   29     27     12  SANTIAGO SEVILLA JUAN DE DIOS         00:15:27    INFANTIL         M                      
   30     28     13  MARROQUINO MORA DANIEL                00:15:29    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   31      3      3  MARIN SANCHEZ TANIA                   00:15:31    JUVENIL          F  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   32      4      4  SORIA RODRIGUEZ ANA AURORA            00:15:31    JUVENIL          F  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   33     29     14  MANUEL GUTIERREZ CANTERO              00:15:42    INFANTIL         M  E.M.D. LOPERA       
   34     30     15  ROJAS MUÚOZ ISMAEL                    00:15:43    INFANTIL         M  C.A. ANTORCHA - MOBI
   35      5      5  GALLEGO RASCON MARIA PAQUI            00:15:47    JUVENIL          F  E.M. BAEZA          
   36     31     16  CANO DELGADO JAVIER                   00:15:49    SENIOR           M  MARATON JAEN        
   37     32     16  SERRANO GORDO ANDRES                  00:15:51    INFANTIL         M  C.A. ANTORCHA - MOBI
   38      6      6  GENEROSO MARROQUINO MARTA             00:15:52    JUVENIL          F  C.D.ATLETISMO PEGALA
   39     33     17  QUESADA HERRERA RUBEN                 00:15:58    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   40     34     18  MERSLMIZ YOUSSEF                      00:16:02    INFANTIL         M  MARTOS-INTERCULTURAL
   41     35     19  LUNA RUIZ FERNANDO                    00:16:11    INFANTIL         M  E.M. BAEZA          
   42     36     20  MORAL CASADO ANTONIO                  00:17:33    INFANTIL         M  I.E.S. SIERRA DE LA 
   43     37     21  JESUS GUTIERREZ HIDALGO               00:17:36    INFANTIL         M  E.M.D. LOPERA       
   44     38     22  RAFAEL PEREZ PASTOR                   00:17:36    INFANTIL         M  E.M.D. LOPERA       
   45      7      7  ORTEGA ULLOA VICTORIA                 00:17:45    JUVENIL          F  C.A. MUEBLES TORGA S
   46     39     23  JESUS BEJARANO BUENO MANUEL           00:18:17    INFANTIL         M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   47      8      8  CASAS PEÚA AMPARO                     00:18:31    JUVENIL          F  C.A. MARMOLEJO      
   48     40     24  LUIS RUIZ MARTINEZ                    00:18:50    INFANTIL         M  E.M.D. LOPERA       
   49     41     25  SERGIO MADERO HERRADOR                00:19:17    INFANTIL         M  E.M.D. LOPERA       
   50     42     26  MOLERO JUSTICIA JESUS MANUEL          00:19:26    INFANTIL         M  E.M. BEDMAR         
   51      9      9  MORENO LECHUGA ISABEL                 00:19:34    JUVENIL          F  E.M. BAEZA          
   52     43     27  AMATE PEDROSA ADRIAN                  00:19:48    INFANTIL         M                      
   53     10     10  MARIN SERRANO INMACULADA              00:20:18    JUVENIL          F  C.D. "BOHONDILLO"   
   54     44     28  PEDROSA DEL PINO DAVID                00:21:18    INFANTIL         M                      
   55     45     29  JESUS MELERO CARRASCO                 00:22:20    INFANTIL         M  E.M.D. LOPERA       

 

RESTO CATEGORÍAS

BENJAMIN            MASCULINO
    1	TORRES HERRERA ALVARO                   	00:03:20	E.M. ARROYO DEL OJAN	
    2	MEDINA CALVENTE SERGIO                  	00:03:24	C.A. JUVENTUD DE LIN	
    3	REAL ARENAS ISIDORO                     	00:03:25	C.A. MARMOLEJO      	
    4	COZAR MOLINA JUAN MANUEL                	00:03:26	C. A. "HUELMA - 2003	
    5	VILCHEZ LOPEZ ALBERTO                   	00:03:39	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    6	MARTINEZ ROA ANTONIO                    	00:03:43	C. A. "HUELMA - 2003	
    7	RODRIGUEZ DE DIOS CABRERA GONZALO       	00:03:45	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    8	MARTINEZ CHAMORRO ANSELMO               	00:04:03	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    9	PRADOS GARCIA ADRIAN                    	00:04:16	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   10	LIEBANAS ROSA ALVARO                    	00:04:59	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	RODRIGUEZ DE DIOS CABRERA CRISTINA      	00:03:23	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    2	GARCIA MOYA NATALIA                     	00:03:33	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    3	PEREZ MORENO BEATRIZ                    	00:03:36	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    4	COLINO PALOMINO ANA                     	00:04:05	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    5	COLINO PALOMINO CRISTINA                	00:04:06	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    6	SUCHU CLAUDIA ALICIA                    	00:04:10	C.A. JUVENTUD DE LIN	
    7	MORENO MOLINA LYDIA                     	00:04:39	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    8	MATA TEJERO IRENE                       	00:05:16	C.A. JUVENTUD DE LIN	
ALEVIN              MASCULINO
    1	GARZON PEREZ MANUEL                     	00:09:21	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    2	BAYONA JUSTICIA DANIEL                  	00:09:24	C. A. "HUELMA - 2003	
    3	VALENZUELA POLO VICTOR                  	00:09:29	C.D.ATLETISMO PEGALA	
    4	DE LA BLANCA MORAL JUAN DE LA CRUZ      	00:09:33	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    5	JIMENEZ ROMERO ANTOLIN                  	00:09:41	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
    6	SORIANO DIAZ FRANCISCO B.               	00:09:59	C. A. "HUELMA - 2003	
    7	MARTINEZ ROA RAUL                       	00:10:09	C. A. "HUELMA - 2003	
    8	DIAZ MARTINEZ LEONARDO                  	00:10:17	C. A. "HUELMA - 2003	
    9	DE LA BLANCA CASTREJON ANTONIO LUIS     	00:10:31	C.A. RENACIMIENTO-HI	
   10	CARDENAS UCLES ALEX                     	00:10:33	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   11	CARRILLO UCLES JOAQUIN                  	00:11:02	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   12	BRAVO PEINADO JUAN MANUEL               	00:11:12	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   13	JODAR CARMONA FRANCISCO MANUEL          	00:11:20	C.E.I.P. MAESTRO CAR	
   14	PROVENZO DURAN ANTONIO                  	00:11:25	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   15	PERALES REAL FRANCISCO JAVIER           	00:11:28	C.A. MARMOLEJO      	
   16	PEREIRA GARCIA JOSE                     	00:11:55	C. A. "HUELMA - 2003	
   17	BUENO CARMONA CAYETANO                  	00:12:11	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   18	FERNANDEZ ROMERO FRANCISCO JESUS        	00:12:44	C.E.I.P. MAESTRO CAR	
   19	CRUZ TORRES LUIS                        	00:12:47	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   20	MUÑOZ CASTILLO JUAN JOSE                	00:12:57	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   21	DOMINGUEZ ROMERO ANTONIO                	00:13:00	C.E.I.P. MAESTRO CAR	
   22	PULIDO DE LA TORRE MIGUEL ANGEL         	00:13:03	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   23	MATA TEJERO JAVIER                      	00:13:10	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   24	LARA ALUS JUAN                          	00:13:43	C.E.I.P. GARCIA MORE	
ALEVIN              FEMENINO
    1	LUCENA ANGUITA NOELIA                   	00:05:09	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    2	PALOMINO SANCHEZ MARIA                  	00:05:11	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    3	LOPEZ SANCHEZ AINOA                     	00:05:16	C.A. SIERRA MAGINA  	
    4	MONTORO SALAS ELENA                     	00:05:32	C.A. JUVENTUD DE LIN	
    5	ESSALIH KHADIJA                         	00:05:34	MARTOS-INTERCULTURAL	
    6	MADRIGAL DUQUE SOFIA                    	00:05:35	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    7	ORTEGA BENEDICTO LAURA                  	00:05:39	C.D.ATLETISMO PEGALA	
    8	LOPEZ FERNANDEZ ALMUDENA                	00:05:43	C. A. "HUELMA - 2003	
    9	HERVAS JUSTICIA IRENE                   	00:05:46	C. A. "HUELMA - 2003	
   10	YELAMOS MARTOS ROCIO                    	00:05:47	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   11	PULIDO JUAREZ ALBA                      	00:05:58	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   12	RUIZ CATENA BELEN                       	00:06:07	E.M. BAEZA          	
   13	MARROQUINO CARRASCOSA GEMA              	00:06:22	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   14	CARRILLO GONZALEZ PALMIRA               	00:06:32	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   15	SAN JUAN LOPEZ GEMA                     	00:06:52	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   16	DE LA TORRE TORRES MARIA                	00:07:14	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   17	DEL MORAL GUZMAN PURIFICACION           	00:07:19	C. A. "HUELMA - 2003	
   18	MONTORO GARCIA ROSARIO                  	00:07:26	C. A. "HUELMA - 2003	
   19	DOMINGUEZ CARAZO ALBA MARIA             	00:07:39	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
INFANTIL            MASCULINO
INFANTIL            FEMENINO
    1	RUIZ CATENA ALBA                        	00:06:06	E.M. BAEZA          	
    2	MELERO CORONADO MARIA ELENA             	00:06:13	E.M. LOPERA         	
    3	PULIDO OZAEZ AZAHARA                    	00:06:16	C. A. "HUELMA - 2003	
    4	MUÑOZ ROJAS MARTA                       	00:06:18	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
    5	CARMONA ZAMORA MAITE                    	00:06:24	C.A. JUVENTUD DE LIN	
    6	HERNANDEZ CAZALILLA ROSA MARIA          	00:06:29	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    7	HERVAS GONZALEZ IRENE                   	00:06:30	E.M. DE VILCHES     	
    8	EL GHALY EL HAM                         	00:06:40	MARTOS-INTERCULTURAL	
    9	GARCIA RODRIGUEZ JOANA                  	00:06:42	E.M. DE VILCHES     	
   10	MARIN BELTRAN CRISTINA                  	00:06:44	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   11	HERVAS GONZALEZ JULIA                   	00:06:44	E.M. DE VILCHES     	
   12	MONTORO VARGAS CELIA                    	00:06:46	E.M. BAEZA          	
   13	ILLAN HERMOSO MARIA                     	00:06:52	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   14	MENDE ESTEBANES ELISABET                	00:06:55	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   15	GOMEZ SANCHEZ MARTA                     	00:06:56	C. SAGRADO CORAZON  	
   16	MURILLO CRUZ CRISTINA                   	00:06:59	E.M. BAEZA          	
   17	GOMEZ GONZALEZ ELENA                    	00:06:59	C.A. MARMOLEJO      	
   18	ARANDA MARTINEZ BEATRIZ                 	00:07:03	C.E.I.P. MAESTRO CAR	
   19	PULIDO SANCHEZ LUCIA                    	00:07:05	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   20	RODRIGUEZ LORITE MARIA DOLORES          	00:07:23	E.M. BEDMAR         	
   21	RIVAS LOPEZ MA JOSE                     	00:07:27	E.M. BEDMAR         	
   22	LOPEZ ESCOZ RAQUEL                      	00:07:31	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
   23	CASAS PEÑA ALBA                         	00:07:35	C.A. MARMOLEJO      	
   24	CARMONA MILLAN MARIA JOSE               	00:07:36	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   25	GARCIA GARCIA GEMA                      	00:07:36	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   26	NUÑEZ MARTINEZ MA ISABEL                	00:07:41	E.M. DE VILCHES     	
   27	GARCIA EXPOSITO ANAIS                   	00:08:00	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   28	TORRES GARCIA ROCIO                     	00:08:17	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   29	GALDO CEBALLOS ELENA                    	00:08:27	C. SAGRADO CORAZON  	
CADETE              MASCULINO
    1	DIAZ CASTILLA ALFONSO                   	00:16:49	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    2	BELTRAN URRACO FRANCISCO JAVIER         	00:17:07	C.A. SIERRA MAGINA  	
    3	ARANDA BAYONA JOSE ALBERTO              	00:17:08	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    4	GARCIA MONTORO JOSE ANTONIO             	00:17:28	C.A. SIERRA MAGINA  	
    5	PANCORBO SERRANO MANUEL                 	00:17:32	E.M. JAEN           	
    6	SANCHEZ HERMOSO JUAN GABRIEL            	00:17:45	C.A. MARMOLEJO      	
    7	LOPEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER          	00:17:47	C.A. SIERRA MAGINA  	
    8	LOPEZ CORTES DIEGO                      	00:17:49	C.A. SIERRA MAGINA  	
    9	LIETOR GOMEZ JOSE MANUEL                	00:17:59	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   10	TORRES HERRERA FRANCISCO JAVIER         	00:18:06	C.A. SIERRA SEGURA  	
   11	VICO JUSTICIA JUAN CARLOS               	00:18:15	C. A. "HUELMA - 2003	
   12	JIMENEZ VICO LORENZO                    	00:18:23	C. A. "HUELMA - 2003	
   13	GARZON GARCIA ADRIAN                    	00:18:28	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   14	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO               	00:18:28	C.A. SIERRA SEGURA  	
   15	ARJONILLA ORTEGA JUAN FRANCISCO         	00:18:44	E.M. ARJONILLA      	
   16	ORTEGA BENEDICTO FRANCISCO MIGUEL       	00:18:50	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   17	ESPAÑOL CASTRO ANTONIO                  	00:19:07	C.A. QUIEBRAJANO    	
   18	GARCIA JESUS                            	00:19:24	C. A. "HUELMA - 2003	
   19	HERVAS JUSTICIA JUAN ANTONIO            	00:19:38	C. A. "HUELMA - 2003	
   20	TORRES QUESADA JUAN LUIS                	00:19:54	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   21	MORENO GUZMAN JOSE ANTONIO              	00:20:12	C. A. "HUELMA - 2003	
   22	MORENO MOLINA DAVID                     	00:21:52	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   23	SANCHEZ RAMIREZ ANDRES                  	00:23:29	C.A. SIERRA MAGINA  	
   24	MARROQUINO CARRASCOSA JESUS             	00:23:52	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   25	DE LA BLANCA CASTREJON FERNANDO         	00:23:57	C.A. RENACIMIENTO-HI	
   26	RUIZ DAMAS MIGUEL ANGEL                 	00:24:00	E.M. BAEZA          	
   27	LOPEZ BONILLA BORJA                     	00:24:02	I.E.S. SIERRA DE LA 	
   28	LARA PORRAS DANIEL                      	00:24:12	                    	
   29	BEJARANO BUENO JUAN MIGUEL              	00:24:34	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
CADETE              FEMENINO
    1	ARCO NAVARRO ELISABETH                  	00:09:31	C. A. "HUELMA - 2003	
    2	VILCHES LOPEZ ISABEL MARIA              	00:09:32	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    3	VALENZUELA GUERRERO MARIA JOSE          	00:09:46	C. A. "HUELMA - 2003	
    4	MARTINEZ LOZANO MA ANGELES              	00:09:47	C. A. "HUELMA - 2003	
    5	RODRIGUEZ SABUQUILLO TAMARA             	00:10:04	C.A. JUVENTUD DE LIN	
    6	GUTIERREZ OCAÑA MA CARMEN               	00:10:11	C. A. "HUELMA - 2003	
    7	CARTAS MARTINEZ CELIA                   	00:10:33	E.M. BAEZA          	
    8	MARTOS CARRASCO MARIA DOLORES           	00:10:45	E.M. BAEZA          	
    9	ILLAN HERMOSO DESIRE                    	00:10:54	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   10	MARTINEZ ZAIRA                          	00:11:05	C. A. "HUELMA - 2003	
   11	NIEVES LIRIO TATIANA                    	00:11:05	C.A. MARMOLEJO      	
   12	PEREZ TORRENTE MARIA JESUS              	00:11:24	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   13	MUÑOZ CASTILLO ANA                      	00:11:35	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   14	SAN JUAN LOPEZ MANUELA                  	00:11:39	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   15	JIMENEZ PEREZ ROCIO                     	00:11:41	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   16	VALENZUELA POLO MARINA                  	00:11:48	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   17	ESTEBANES ANGUITA SHEILA                	00:12:04	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   18	LOZANO CRUZ MARIA JESUS                 	00:12:09	E.M. BAEZA          	
   19	MONTORO CABRERA MARIA DOLORES           	00:12:11	E.M. BAEZA          	
   20	SAEZ IÑIGUEZ VANESA                     	00:12:39	C.A. LIEBRE DE MENGI	
   21	MURILLO CRUZ MARI CARMEN                	00:12:53	E.M. BAEZA          	
   22	ALVAREZ ALGAR ROCIO                     	00:13:23	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
JUVENIL             MASCULINO
    1	CUEVA FERNANDEZ ROQUE                   	00:16:03	C.A. SIERRA MAGINA  	
    2	PEREZ MARTINEZ FRANCISCO A.             	00:16:20	E.M. DE VILCHES     	
    3	MUÑOZ LOPEZ IGNACIO                     	00:16:35	C.A. SIERRA MAGINA  	
    4	QUESADA HERRERA FRANCISCO JOSE          	00:16:47	C.D.ATLETISMO PEGALA	
    5	FRANCISCO M. RODRIGUEZ RUBIAS           	00:17:06	C.A. SANTA FE       	
    6	CRUZ RUS MANUEL ANGEL                   	00:17:07	E.M. BAEZA          	
    7	ESPAÑOL CASTRO GREGORIO MANUEL          	00:17:27	C.A. QUIEBRAJANO    	
    8	FRANCISCO JESUS MORENO VILLAR           	00:17:39	INDEPENDIENTE MARTOS	
    9	ESPARCIA UREÑA EMILIO                   	00:18:16	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   10	HERRERA MONTORO CARLOS                  	00:18:37	E.M. BAEZA          	
   11	RAYA VILCHES PEDRO JESUS                	00:18:41	C.A. SIERRA MAGINA  	
   12	MELERO CARVAJAL ALVARO                  	00:19:19	C.A. CAJA JAEN      	
   13	ROSALES BORREGO JUAN JOSE               	00:19:53	E.M. ARJONILLA      	
   14	LIEBANAS MARTINEZ JAVIER                	00:19:55	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   15	LUQUE MARTINEZ SERGIO                   	00:20:08	C.A. CAJA JAEN      	
   16	RUIZ CAMACHO BERNARDO JESUS             	00:21:08	INDEPENDIENTE MARTOS	
   17	ANGITA PEÑA CARLOS JOSE                 	00:22:08	C.A. QUIEBRAJANO    	
   18	EXPOSITO MARTINEZ MIGUEL A.             	00:24:53	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
   19	LOPEZ POLO ANTONIO JAVIER               	00:30:48	C.D.ATLETISMO PEGALA	
JUVENIL             FEMENINO
JUNIOR              MASCULINO
    1	MARTOS ROA FRANCISCO                    	00:22:35	C. A. "HUELMA - 2003	
    2	CARRILLO UCLES DANIEL                   	00:23:02	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    3	CHENNI SOUFIANE                         	00:23:35	MARTOS-INTERCULTURAL	
    4	PERABA DE LA TORRE ANTONIO              	00:24:08	C.A. CAJA JAEN      	
    5	MEDINA MARTOS JUAN JOSE                 	00:24:19	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
    6	ROBLES MORALES DIEGO                    	00:24:36	C.D.ATLETISMO PEGALA	
    7	MARTINEZ CALAHORRO RAFAEL               	00:25:09	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    8	CANO CAMPOS FCO DAMIAN                  	00:25:22	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
    9	MURIANA MORALES MANUEL                  	00:33:10	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   10	RELAÑO PASTOR ANTONIO                   	00:33:54	C.A. MARMOLEJO      	
JUNIOR              FEMENINO
    1	CAMACHO PEREZ MARIA DEL CARMEN          	00:22:58	                    	
    2	KAMIL JAMILA                            	00:23:47	MARTOS-INTERCULTURAL	
    3	MERSLMIZ IBTISSAW                       	00:29:01	MARTOS-INTERCULTURAL	
    4	CARDENAS UCLES VANESA                   	00:30:45	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
SENIOR              MASCULINO
    1	CARRASCO BARRANCO RICARDO               	00:28:59	MARATON JAEN        	
SENIOR              FEMENINO
    1	BAUSAN SOSA ISABEL                      	00:25:58	C.A. CAJA JAEN      	
    2	GONZALEZ ROBLES LOURDES                 	00:26:21	C.A. CAJA JAEN      	
    3	GASCO FERNANDEZ FRANCISCA               	00:26:43	C.A. CAJA JAEN      	
    4	MERLOS RODRIGO ISABEL MARIA             	00:27:27	E.M. BAEZA          	
    5	CHICOTE RIVAS MARTA                     	00:34:38	C.A. CAJA JAEN      	
    6	ALMAGRO LOPEZ MA DEL PILAR              	00:36:21	C.D. LA TIZA        	
    7	ESSALIH FATIHA                          	00:41:11	MARTOS-INTERCULTURAL	
    8	CARRILLO UCLES M. CARMEN                	00:41:29	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
VETERANO A          MASCULINO
    1	MARTINEZ PEREZ PRUDENCIO                	00:23:31	C.A. QUIEBRAJANO    	
    2	GALLARDO LORENZO RAFAEL                 	00:24:21	C.F. "LA CABRIA"    	
    3	GARZON ESPIN MANUEL                     	00:24:47	C.A. ANTORCHA - MOBI	
