Página principal   |  Enero 2007  |                      

                                                                            Teléfono y Fax    957 645 301 


CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE CAMPO  A TRAVÉS.


MIJAS (MÁLAGA) - 27 / 28-01-2007.

CAMPEONATO ANDALUCIA CAMPO A TRAVES       CATEGORIA           INFANTIL            FEMENINO   1.700 METROS
CATE GENE DORS NOMBRE                                   TIEMPO  MEDI CLUB                 LIC                       AÑO
=============================================================================================================================================================
   1    1  107 INFANTES ROJAS, BELEN                    0:06:03 3:33 ATL. GUADALHORCE     MA-4205                   94
   2    2  693 GONZALEZ RUIZ, MARIA LUISA               0:06:08 3:36 LESTONNAC            CA-8373                   95
   3    3  501 ALLAMOU BERSABE, NORA                    0:06:10 3:37 CURTIUS              ANH-938                   95
   4    4   48 MORENO MEDINA, MARIA                     0:06:12 3:38 A.C. TROTASIERRA     ANCO-2562                 95
   5    5  108 INFANTES ROJAS, EVA                      0:06:17 3:41 ATL. GUADALHORCE     MA-4206                   94
   6    6   40 ORTIZ RODRIGUEZ, GEMA                    0:06:17 3:41 A.C. TROTASIERRA     ANCO-427                  94
   7    7  483 BERLANGA ROJAS, MAITE                    0:06:18 3:42 CUEVA DE NERJA       ANMA-1730                 95
   8    8  709 SANCHEZ GOMEZ, CINTIA                    0:06:19 3:42 ORIPPO-DOS HERMANAS  SE-5488                   94
   9    9  821 LAGARES LOPEZ, ANDREA                    0:06:21 3:44 SEVILLA ABIERTA      SE-5464                   94
  10   10  495 ALLAMOU BERSABE, JADIYA                  0:06:22 3:44 CURTIUS              ANH-934                   94
  11   11  611 MARTIN DIAZ, ROCIO                       0:06:22 3:44 EL LINCE-BONARES     H-827                     95
  12   12  502 ROMERO TELLEZ, MAITE                     0:06:25 3:46 CURTIUS              ANH-1085                  95
  13   13  829 GONZALEZ PUERTO, ANABEL                  0:06:26 3:47 SEVILLA ABIERTA      SE-5715                   95
  14   14  503 VALLE AUGUSTO, LORENA                    0:06:27 3:47 CURTIUS              ANH-1094                  95
  15   15  196 CABEZAS GARCIA, MAIDER                   0:06:27 3:47 C.A. CORDOBES        CO-2497                   94
  16   16  737 SALCEDO BARRERA, SANDRA                  0:06:28 3:48 PROMOCION ALGECIRAS  ANCA-484                  94
  17   17   76 VAZQUEZ GARIJO, PALOMA                   0:06:30 3:49 ALCANATIF            CA-8426                   94
  18   18  897 ORTEGA ALARCON , MARINA                  0:06:34 3:51 VELEZ-CLINICA RINCON MA-4065                   94
  19   19  936 TOLEDANO SIERRA MARIA                    0:06:35 3:52                      AL-4092                   94
  20   20  145 WOODWARD, HOLLY                          0:06:38 3:54 ATL. MIJAS           MA-4310                   95
  21   21  690 ORTEGA JIMENEZ, PATRICIA                 0:06:39 3:54 LESTONNAC            CA-8420                   94
  22   22  222 BONILLA ARROYO, ALMUDENA                 0:06:40 3:55 C.D. ALANIS          ANSE-5634                 94
  23   23  330 CALLEJA MORAN, PATRICIA                  0:06:46 3:58 CIUDAD DE MARBELLA   ANMA-1600                 94
  24   24  302 PEREZ PINTEÑO, PATRICIA                  0:06:47 3:59 CIUDAD DE GRANADA    GR-2835                   94
  25   25  304 SANCHEZ LOPEZ, MIRIAM                    0:06:48 4:00 CIUDAD DE GRANADA    GR-2863                   95
  26   26  824 MATEO VELLALON, LAURA                    0:06:50 4:01 SEVILLA ABIERTA      ANSE-5699                 94
  27   27  317 TOSCANO FERNANDEZ, ROCIO                 0:06:51 4:01 CIUDAD DE LEPE       H-882                     95
  28   28  112 GOMEZ DOMINGUEZ, JOHANNA                 0:06:53 4:02 ATL. GUADALHORCE     ANMA-1634                 95
  29   29  823 BONILLA CASADO, MARIA                    0:06:53 4:02 SEVILLA ABIERTA      ANSE-1843                 94
  30   30  479 GUIJARRO, CANDELA                        0:06:54 4:03 CUEVA DE NERJA       MA-3974                   94
  31   31  711 BALLESTA SUAREZ, CARMEN                  0:06:54 4:03 ORIPPO-DOS HERMANAS  ANSE-1805                 94
  32   32  504 GARRIDO HERNANDEZ, IRENE                 0:06:57 4:05 CURTIUS              ANH-867                   95
  33   33  712 CAMPOS CORTES, PATRICIA                  0:06:58 4:05 ORIPPO-DOS HERMANAS  ANSE-5748                 94
  34   34  496 GOMEZ DE MORA, ELENA                     0:06:58 4:05 CURTIUS              ANH-956                   94
  35   35  223 RUBIO MARQUEZ, MACARENA                  0:06:59 4:06 C.D. ALANIS          ANSE-5738                 94
  36   36  121 ARCOS LOPEZ, ALICIA                      0:07:01 4:07 ATL. LUCENA          CO-2377                   94
  37   37  742 FUENTES MOLINA, LUCIA                    0:07:01 4:07 PROMOCION ALGECIRAS  ANCA-620                  95
  38   38   99 RASANEN, LAURA                           0:07:02 4:08 ATL. FUENGIROLA      MA-4231                   94
  39   39  109 TABOADA MEDINA, VIRGINIA                 0:07:03 4:08 ATL. GUADALHORCE     ANMA-1413                 94
  40   40  623 LUZON GARCIA-HORTAL, MARTA               0:07:03 4:08 GRANADA JOVEN        GR-2932                   95
  41   41  830 CRESPO DIAZ, MARIA DEL CARMEN            0:07:06 4:10 SEVILLA ABIERTA      ANSE-5698                 95
  42   42  355 RUIZ RODRIGUEZ, BELINDA                  0:07:09 4:12 CIUDAD DE MOTRIL     GR-2750                   94
  43   43  316 GARCIA-CARO LORENZO, LAURA               0:07:09 4:12 CIUDAD DE LEPE       H-881                     95
  44   44  581 MENDEZ GARCIA, LEONOR                    0:07:10 4:12 EL CASTILLO- HUERCAL AL-3877                   94
  45   45  939 ROMERA GARCIA TERESA                     0:07:11 4:13 CURTIUS                                        95
  46   46   42 TRABADERO RUIZ, MARIA                    0:07:12 4:14 A.C. TROTASIERRA     ANCO-2518                 94
  47   47  146 JAIME RIOS, IRENE                        0:07:13 4:14 ATL. MIJAS           MA-4395                   95
  48   48  532 ESTEVEZ ESPEJO, CRISTINA                 0:07:14 4:15 D. MARACENA-CONST. O GR-2752                   94
  49   49  484 CANTERO BELHARTI, ANA                    0:07:15 4:15 CUEVA DE NERJA       MA-4296                   95
  50   50  533 HIDALGO ROMERO, JULIA                    0:07:16 4:16 D. MARACENA-CONST. O GR-2946                   94
  51   51  333 PEREZ SANCHEZ, MACARENA                  0:07:16 4:16 CIUDAD DE MARBELLA   MA-4340                   95
  52   52  740 DIAZ HIDALGO, ANA CRISTINA               0:07:17 4:17 PROMOCION ALGECIRAS  ANCA-618                  94
  53   53  354 HIDALGO MONTES, LORENA                   0:07:18 4:17 CIUDAD DE MOTRIL     GR-2876                   94
  54   54  582 ANDRADE PAQUI, DIANA MARIBEL             0:07:19 4:18 EL CASTILLO- HUERCAL ANAL-4100                 94
  55   55  738 GIJON MORENO, RAQUEL                     0:07:19 4:18 PROMOCION ALGECIRAS  ANCA-540                  94
  56   56  724 LUNA RUBBS, MARIA ANGELES                0:07:20 4:18 PEÑA DOSA            CA-8403                   95
  57   57  357 CALLEJON RODRIGUEZM RUTH MARIA           0:07:20 4:18 CIUDAD DE MOTRIL     GR-2735                   94
  58   58  710 JOYA ESTEVEZ, VANESSA                    0:07:21 4:19 ORIPPO-DOS HERMANAS  ANSE-1804                 94
  59   59  725 RUIZ-HENESTROSA BEZA, PILAR              0:07:23 4:20 PEÑA DOSA            CA-8507                   95
  60   60  485 MARTIN ARENAS, ANGELES                   0:07:23 4:20 CUEVA DE NERJA       MA-4261                   95
  61   61  141 VELILLA CABALIN, BLANCA                  0:07:24 4:21 ATL. MIJAS           MA-4092                   94
  62   62  364 ORTEGA PINO, LAURA                       0:07:25 4:21 CIUDAD DE MOTRIL     GR-2704                   94
  63   63  850 OSSES, JESSICA                           0:07:26 4:22 U.A. BENALMADENA     MA-4196                   94
  64   64   49 DURAN TAMARIT, MA CARMEN                 0:07:27 4:22 A.C. TROTASIERRA     ANCO-2564                 95
  65   65  363 GARCIA ROMAN, PATRICIA                   0:07:28 4:23 CIUDAD DE MOTRIL     GR-2875                   94
  66   66  305 PORCEL GARCIA, MA DE LOS ANGELES         0:07:28 4:23 CIUDAD DE GRANADA    GR-2853                   95
  67   67  938 MORGAN EMMA MICHELLE                     0:07:29 4:24                      AL-4091                   94
  68   68  315 FERNANDEZ DE LOS ANGELES, MARINA         0:07:31 4:25 CIUDAD DE LEPE       H-880                     95
  69   69  373 ESTEVEZ MARTIN, CLAUDIA                  0:07:32 4:25 CIUDAD DE MOTRIL     GR-2874                   95
  70   70  943 CORTES SARMIENTO LOURDES                 0:07:33 4:26 CUEVA DE NERJA       MA-4038                   94
  71   71  194 QUIROS SANCHEZ, SANDRA                   0:07:34 4:27 C.A. CHIPIONA        ANCA-663                  95
  72   72  245 GARCIA RODRIGUEZ, JHOANA                 0:07:35 4:27 C.D. VILCHES         ANJ-684                   95
  73   73  587 PARRA MENA, MA CARMEN                    0:07:36 4:28 EL CASTILLO- HUERCAL ANAL-4114                 95
  74   74  110 RODRIGUEZ SOUZA, JESSICA                 0:07:37 4:28 ATL. GUADALHORCE     ANMA-1411                 94
  75   75  583 PARRA LOPEZ, AMELIA                      0:07:40 4:30 EL CASTILLO- HUERCAL ANAL-4052                 94
  76   76  372 CEJUDO ARANDA, BEATRIZ                   0:07:49 4:35 CIUDAD DE MOTRIL     GR-2873                   95
  77   77  937 PEREZ MARTINEZ ROSA                      0:07:51 4:37                      AL-3847                   94
  78   78  762 ROMAN GONZALEZ, MAGDALENA                0:07:54 4:38 PUMA CHAPIN JEREZ    CA-8509                   94
  79   79  331 BAUTISTA CASADO, LAURA                   0:08:00 4:42 CIUDAD DE MARBELLA   ANMA-1636                 94
  80   80  580 PEREZ PALMA, MARIA JOSE                  0:08:03 4:44 EL CASTILLO- HUERCAL AL-3882                   94
  81   81   41 ALVAREZ LOPEZ, JUDITH                    0:08:09 4:47 A.C. TROTASIERRA     ANCO-2510                 94
  82   82  622 MOTA CALVO, CAROLINA                     0:08:15 4:51 GRANADA JOVEN        GR-2765                   94
  83   83   43 GALLARDO PERALES, LOURDES                0:08:21 4:54 A.C. TROTASIERRA     ANCO-2578                 94
  84   84  944 FERNANDEZ GOMEZ INES                     0:08:26 4:57 CUEVA DE NERJA       MA-4098                   94
  85   85  142 GAZZARD, REBECCA                         0:08:27 4:58 ATL. MIJAS           MA-4056                   94
  86   86  313 RODRIGUEZ SANTOS, MIRIAM                 0:09:08 5:22 CIUDAD DE LEPE       ANH-2522                  95
  87   87  143 FERNANDEZ JIMENEZ, MARIA DENIA           0:09:18 5:28 ATL. MIJAS           MA-4070                   94
CAMPEONATO ANDALUCIA CAMPO A TRAVES            CLASIFICACION POR EQUIPOS        PUNTUAN   3 PRIMEROS AÑOS DE NACIMIENTO 94 - 95   FEMENINO
============================================================================================================================================
PUESTO NUM   EQUIPO                         PUNTOS PUEST DORSA NOMBRE                              CATEGORIA            SEXO
============================================================================================================================================
   1   044   CURTIUS                            21
                                                   00002 00501 ALLAMOU BERSABE, NORA               INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00009 00495 ALLAMOU BERSABE, JADIYA             INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00010 00502 ROMERO TELLEZ, MAITE                INFANTIL             FEMENINO 
   2   012   ATL. GUADALHORCE                   25
                                                   00001 00107 INFANTES ROJAS, BELEN               INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00004 00108 INFANTES ROJAS, EVA                 INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00020 00112 GOMEZ DOMINGUEZ, JOHANNA            INFANTIL             FEMENINO 
   3   073   SEVILLA ABIERTA                    37
                                                   00008 00821 LAGARES LOPEZ, ANDREA               INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00011 00829 GONZALEZ PUERTO, ANABEL             INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00018 00824 MATEO VELLALON, LAURA               INFANTIL             FEMENINO 
   4   002   A.C. TROTASIERRA                   41
                                                   00003 00048 MORENO MEDINA, MARIA                INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00005 00040 ORTIZ RODRIGUEZ, GEMA               INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00033 00042 TRABADERO RUIZ, MARIA               INFANTIL             FEMENINO 
   5   062   ORIPPO-DOS HERMANAS                55
                                                   00007 00709 SANCHEZ GOMEZ, CINTIA               INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00023 00711 BALLESTA SUAREZ, CARMEN             INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00025 00712 CAMPOS CORTES, PATRICIA             INFANTIL             FEMENINO 
   6   042   CUEVA DE NERJA                     63
                                                   00006 00483 BERLANGA ROJAS, MAITE               INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00022 00479 GUIJARRO, CANDELA                   INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00035 00484 CANTERO BELHARTI, ANA               INFANTIL             FEMENINO 
   7   069   PROMOCION ALGECIRAS                77
                                                   00013 00737 SALCEDO BARRERA, SANDRA             INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00027 00742 FUENTES MOLINA, LUCIA               INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00037 00740 DIAZ HIDALGO, ANA CRISTINA          INFANTIL             FEMENINO 
   8   037   CIUDAD DE GRANADA                  81
                                                   00016 00302 PEREZ PINTEÑO, PATRICIA             INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00017 00304 SANCHEZ LOPEZ, MIRIAM               INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00048 00305 PORCEL GARCIA, MA DE LOS ANGELES    INFANTIL             FEMENINO 
   9   015   ATL. MIJAS                         92
                                                   00014 00145 WOODWARD, HOLLY                     INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00034 00146 JAIME RIOS, IRENE                   INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00044 00141 VELILLA CABALIN, BLANCA             INFANTIL             FEMENINO 
  10   038   CIUDAD DE LEPE                     99
                                                   00019 00317 TOSCANO FERNANDEZ, ROCIO            INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00031 00316 GARCIA-CARO LORENZO, LAURA          INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00049 00315 FERNANDEZ DE LOS ANGELES, MARINA    INFANTIL             FEMENINO 
  11   039   CIUDAD DE MARBELLA                106
                                                   00015 00330 CALLEJA MORAN, PATRICIA             INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00036 00333 PEREZ SANCHEZ, MACARENA             INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00055 00331 BAUTISTA CASADO, LAURA              INFANTIL             FEMENINO 
  12   040   CIUDAD DE MOTRIL                  109
                                                   00030 00355 RUIZ RODRIGUEZ, BELINDA             INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00038 00354 HIDALGO MONTES, LORENA              INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00041 00357 CALLEJON RODRIGUEZM RUTH MARIA      INFANTIL             FEMENINO 

  13   048   EL CASTILLO- HUERCAL              123
                                                   00032 00581 MENDEZ GARCIA, LEONOR               INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00039 00582 ANDRADE PAQUI, DIANA MARIBEL        INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00052 00587 PARRA MENA, MA CARMEN               INFANTIL             FEMENINO 
CAMPEONATO ANDALUCIA CAMPO A TRAVES       SELECCIONES PROVINCIALES   PUNTUAN  6 PRIMEROS    AÑOS NACIMIENTO 94 - 95  FEMENINO
============================================================================================================================================
PUESTO NUM   EQUIPO                         PUNTOS PUEST DORSA NOMBRE                              CATEGORIA            SEXO
============================================================================================================================================
   1   007   MALAGA                             74
                                                   00001 00107 INFANTES ROJAS, BELEN               INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00005 00108 INFANTES ROJAS, EVA                 INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00007 00483 BERLANGA ROJAS, MAITE               INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00018 00897 ORTEGA ALARCON , MARINA             INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00020 00145 WOODWARD, HOLLY                     INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00023 00330 CALLEJA MORAN, PATRICIA             INFANTIL             FEMENINO 
   2   005   HUELVA                             77
                                                   00003 00501 ALLAMOU BERSABE, NORA               INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00010 00495 ALLAMOU BERSABE, JADIYA             INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00011 00611 MARTIN DIAZ, ROCIO                  INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00012 00502 ROMERO TELLEZ, MAITE                INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00014 00503 VALLE AUGUSTO, LORENA               INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00027 00317 TOSCANO FERNANDEZ, ROCIO            INFANTIL             FEMENINO 
   3   008   SEVILLA                           107
                                                   00008 00709 SANCHEZ GOMEZ, CINTIA               INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00009 00821 LAGARES LOPEZ, ANDREA               INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00013 00829 GONZALEZ PUERTO, ANABEL             INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00022 00222 BONILLA ARROYO, ALMUDENA            INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00026 00824 MATEO VELLALON, LAURA               INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00029 00823 BONILLA CASADO, MARIA               INFANTIL             FEMENINO 
   4   002   CADIZ                             144
                                                   00002 00693 GONZALEZ RUIZ, MARIA LUISA          INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00016 00737 SALCEDO BARRERA, SANDRA             INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00017 00076 VAZQUEZ GARIJO, PALOMA              INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00021 00690 ORTEGA JIMENEZ, PATRICIA            INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00037 00742 FUENTES MOLINA, LUCIA               INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00051 00740 DIAZ HIDALGO, ANA CRISTINA          INFANTIL             FEMENINO 
   5   003   CORDOBA                           169
                                                   00004 00048 MORENO MEDINA, MARIA                INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00006 00040 ORTIZ RODRIGUEZ, GEMA               INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00015 00196 CABEZAS GARCIA, MAIDER              INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00036 00121 ARCOS LOPEZ, ALICIA                 INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00045 00042 TRABADERO RUIZ, MARIA               INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00063 00049 DURAN TAMARIT, MA CARMEN            INFANTIL             FEMENINO 
   6   004   GRANADA                           227
                                                   00024 00302 PEREZ PINTEÑO, PATRICIA             INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00025 00304 SANCHEZ LOPEZ, MIRIAM               INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00040 00623 LUZON GARCIA-HORTAL, MARTA          INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00042 00355 RUIZ RODRIGUEZ, BELINDA             INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00047 00532 ESTEVEZ ESPEJO, CRISTINA            INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00049 00533 HIDALGO ROMERO, JULIA               INFANTIL             FEMENINO 
   7   001   ALMERIA                           328
                                                   00019 00936 TOLEDANO SIERRA MARIA               INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00044 00581 MENDEZ GARCIA, LEONOR               INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00053 00582 ANDRADE PAQUI, DIANA MARIBEL        INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00066 00938 MORGAN EMMA MICHELLE                INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00072 00587 PARRA MENA, MA CARMEN               INFANTIL             FEMENINO 
                                                   00074 00583 PARRA LOPEZ, AMELIA                 INFANTIL             FEMENINO 
 
CAMPEONATO ANDALUCIA CAMPO A TRAVES       CATEGORIA           INFANTIL            MASCULINO   3.500 METROS
CATE GENE DORS NOMBRE                                   TIEMPO  MEDI CLUB                 LIC                       AÑO
=============================================================================================================================================================
   1    1  825 NAVARRO ROJAS, SAMUEL                    0:11:50 3:22 SEVILLA ABIERTA      SE-5624                   94
   2    2  657 RUIZ PEÑAS, LUIS EDUARDO                 0:11:57 3:24                      CO-2441                   95
   3    3  152 PEREZ REYES, ANTONIO JOSE                0:12:00 3:25                      ANSE5726                  95
   4    4  498 AULAD-BEN-SAID, FAKHRDDINE               0:12:08 3:28 CURTIUS              H-2406                    94
   5    5   93 CABRERA BARRIONUEVO, DARIO               0:12:10 3:28 ATL. CARTAMA         ANMA-1872                 94
   6    6  225 GONZALEZ DIEGUEZ, MANUEL JESUS           0:12:13 3:29 C.D. ALANIS          ANSE-5633                 95
   7    7  156 ACERO CARMONA, PABLO                     0:12:16 3:30 ATL. ALBOLOTE        ANGR-1811                 95
   8    8  826 ROBLES CAMPOS, DANIEL                    0:12:18 3:30 SEVILLA ABIERTA      SE-5629                   94
   9    9  756 RODRIGUEZ CAMARA, EMILIO                 0:12:21 3:31 PUMA CHAPIN JEREZ    ANCA-523                  94
  10   10  219 GOMEZ CHICA, JESUS                       0:12:23 3:32 C.A. PEGALAJAR       ANJ-621                   95
  11   11  893 ALFARO RODRIGUEZ, JUAN JOSE              0:12:25 3:32 UTRERANO             ANSE-1797                 94
  12   12  757 VILLACA CASARES, MARCELO                 0:12:30 3:34 PUMA CHAPIN JEREZ    ANCA-529                  94
  13   13  153 MARAVER CASCAJO, FRANCISCO JOSE          0:12:31 3:34                      ANSE5727                  94
  14   14  759 MONTERO NIEVES, NICOLAS                  0:12:32 3:34 PUMA CHAPIN JEREZ    ANCA-524                  94
  15   15  686 RODRIGUEZ LOBARO, RAMON                  0:12:34 3:35 LESTONNAC            CA-8047                   94
  16   16  359 CASTILLA SUAREZ, ALBERTO                 0:12:35 3:35 CIUDAD DE MOTRIL     GR-2671                   94
  17   17  827 NICOLAS MARTINEZ, VICTOR                 0:12:37 3:36 SEVILLA ABIERTA      SE-5515                   94
  18   18  202 VELAZQUEZ ROMERO, SAMUEL                 0:12:38 3:36 C.A. LEBRIJA         ANSE-1730                 94
  19   19  687 PRIAN BAENA, JESUS                       0:12:45 3:38 LESTONNAC            CA-8052                   94
  20   20  497 MENDIETA JARAMLLO, JORDY JOEL            0:12:46 3:38 CURTIUS              H-2405                    94
  21   21  691 GOECHEA BARRIONUEVO, JAVIER              0:12:50 3:40 LESTONNAC            CA-8051                   95
  22   22  688 FALCON RODRIGUEZ-GUERRA, FCO. JAVIER     0:12:52 3:40 LESTONNAC            CA-8368                   94
  23   23  119 MONTERO PINO, ALVARO                     0:12:57 3:42 ATL. LUCENA          CO-2382                   94
  24   24  900 ZAYAS MARTIN, FRANCISCO                  0:13:01 3:43 VELEZ-CLINICA RINCON MA-4067                   95
  25   25  588 PALMA ORTIZ, JOSE                        0:13:07 3:44 EL CASTILLO- HUERCAL AL-3867                   95
  26   26  692 BENITO LAGARDE, ANDRES DE                0:13:09 3:45 LESTONNAC            CA-8267                   95
  27   27  155 ARJONA AGUILERA, VICTOR                  0:13:10 3:45 ATL. ALBOLOTE        ANGR-1812                 94
  28   28  200 TEJERO BERNAL, JOSE MANUEL               0:13:14 3:46 C.A. LEBRIJA         ANSE-1850                 94
  29   29  617 SERRANO PEREZ, FERNANDO                  0:13:15 3:47 GAIA CARMONA         ANSE-5719                 94
  30   30  220 ROBLES QUESADA, ANTONIO JESUS            0:13:15 3:47 C.A. PEGALAJAR       ANJ-576                   95
  31   31  274 FERNANDEZ MUÑOZ, ANTONIO                 0:13:16 3:47 CIUDAD DE ALMERIA    AL-4037                   94
  32   32  881 GALLO FERNANDEZ, IGNACIO                 0:13:17 3:47 U.A. SAN FERNANDO    CA-8311                   94
  33   33  221 ILLAN HERMOSO, FRANCISCO JAVIER          0:13:21 3:48 C.A. PEGALAJAR       ANJ-3654                  95
  34   34   52 CORDOBA SERRANO, ADRIAN                  0:13:22 3:49 A.C. TROTASIERRA     ANCO-2549                 95
  35   35  100 ZAIDANE, MOHAMED                         0:13:23 3:49 ATL. FUENGIROLA      MA-4230                   95
  36   36  546 JIMENEZ HERRERA, DAVID                   0:13:25 3:50 DEPORTIVO LA ZUBIA   GR-2968                   95
  37   37  719 RIOBOO LEON, JOSE MARIA                  0:13:26 3:50 PALMA DEL RIO        CO-2395                   94
  38   38   44 GARCIA MEJIAS, JUAN JESUS                0:13:27 3:50 A.C. TROTASIERRA     ANCO-2505                 94
  39   39  701 JIMENEZ OLEA, RAFAEL                     0:13:27 3:50 MALAGA BAHIA         ANMA-1723                 95
  40   40  547 JIMENEZCARRETERO, DAVID                  0:13:28 3:50 DEPORTIVO LA ZUBIA   GR-2961                   95
  41   41  358 SILLA RUIZ, MOISES                       0:13:30 3:51 CIUDAD DE MOTRIL     GR-2711                   94
  42   42  585 MARTINEZ GEA, ALFONSO                    0:13:34 3:52 EL CASTILLO- HUERCAL AL-3879                   94
  43   43  474 DIAZ RODRIGUEZ, JESUS                    0:13:35 3:52 CUEVA DE NERJA       MA-4239                   94
  44   44  360 ANDRES PALACIOS, JORGE                   0:13:37 3:53 CIUDAD DE MOTRIL     GR-2716                   94
  45   45   45 NUÑEZ GARCIA, LUIS                       0:13:37 3:53 A.C. TROTASIERRA     ANCO-509                  94
  46   46  945 SALCEDO CASTRO PABLO                     0:13:38 3:53 CUEVA DE NERJA       MA-4367                   95
  47   47  332 CASTRO NOBLEJAS, HUGO                    0:13:38 3:53 CIUDAD DE MARBELLA   MA-4342                   95
  48   48  157 MUÑOZ LOPEZ, PABLO                       0:13:39 3:54 ATL. ALBOLOTE        ANGR-1813                 95
  49   49  375 GALDEANO MARTIN, MIGUEL ANGEL            0:13:44 3:55 CIUDAD DE MOTRIL     GR-2867                   95
  50   50  475 DIEGUEZ VILLALOBOS, JOSE MARIA           0:13:45 3:55 CUEVA DE NERJA       MA-4034                   94
  51   51   89 GARCIA ROMERO, JUAN JOSE                 0:13:45 3:55 ARCOIRIS             ANH-1195                  95
  52   52  224 POZO ARAUJO, LUCAS                       0:13:46 3:56 C.D. ALANIS          ANSE-5739                 94
  53   53  123 MONTERO PINO, JUAN MANUEL                0:13:47 3:56 ATL. LUCENA          CO-2541                   95
  54   54  311 BARROSO LOPEZ, JAVIER                    0:13:50 3:57 CIUDAD DE LEPE       H-745                     94
  55   55  303 VILLANUEVA CASTILLO, ALBERTO             0:13:51 3:57 CIUDAD DE GRANADA    GR-2937                   94
  56   56  476 MARTIN ESPINOSA, RICARDO                 0:13:54 3:58 CUEVA DE NERJA       MA-3984                   94
  57   57  723 VIZCAINO ROMAN, ALVARO                   0:13:55 3:58 PEÑA DOSA            CA-8407                   94
  58   58  586 HEDDABOU, HICHAM                         0:13:55 3:58 EL CASTILLO- HUERCAL ANAL-4101                 94
  59   59  898 ACUÑA FAJARDO, IVAN                      0:13:58 3:59 VELEZ-CLINICA RINCON MA-4292                   95
  60   60  713 ROLDAN MOROTE, JOSE                      0:14:03 4:00 ORIPPO-DOS HERMANAS  ANSE-5749                 95
  61   61  545 LARA DELGADO, ALVARO                     0:14:05 4:01 DEPORTIVO LA ZUBIA   GR-2967                   94
  62   62  318 GUALOTO CONDOR, EDISON                   0:14:08 4:02 CIUDAD DE LEPE       H-1201                    95
  63   63   77 VILLAREJO JIMENEZ, DIEGO                 0:14:09 4:02 ALCANATIF            CA-8422                   94
  64   64  226 ANTUNEZ MORILLA, GONZALO                 0:14:13 4:03 C.D. ALANIS          ANSE-5740                 95
  65   65  199 GRANADOS GOMEZ, ALVARO M.                0:14:14 4:04 C.A. LEBRIJA         ANSE-1731                 94
  66   66  147 CORTES MILLAN, SALVADOR                  0:14:19 4:05 ATL. MIJAS           MA-4298                   95
  67   67  312 MOUSSAHI, JILELI                         0:14:22 4:06 CIUDAD DE LEPE       H-1357                    94
  68   68  854 RMIDI, KHALIL                            0:14:23 4:06 U.A. BENALMADENA     ANMA-1422                 95
  69   69   46 CAMINOS RUIZ, LUIS                       0:14:23 4:06 A.C. TROTASIERRA     ANCO-2508                 94
  70   70  477 CORDERO RIOS, CARLOS                     0:14:25 4:07 CUEVA DE NERJA       MA-4182                   94
  71   71  765 DE LA BLANCA CASTREJON, FERNANDO         0:14:30 4:08 RENACIMIENTO         ANJ-3640                  94
  72   72  478 FORTES MUÑOZ, JAVIER                     0:14:34 4:09 CUEVA DE NERJA       MA-4253                   94
  73   73  621 BAILO ROMACHO, CARLOS                    0:14:36 4:10 GRANADA JOVEN        GR-2699                   94
  74   74  531 DIAZ MORON, JORGE                        0:14:37 4:10 D. MARACENA-CONST. O GR-2775                   94
