Página principal   |  Enero 2007  |                   

                                                                         Teléfono y Fax    957 645 301 


XX MILLA URBANA DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA.


LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA) - 21-01-2007.

Distancia:  1.609 metros.

 

Absoluto Masculino.

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  MARTIN ROMERO EMILIO                  00:04:20  02:41  SENIOR           M  HUELVA PUNTA HUMBRIA
    2      2      2  RAZO GEA JORGE                        00:04:22  02:42  SENIOR           M                      
    3      3      3  CASTAÑO ACOSTA PEDRO                  00:04:25  02:44  SENIOR           M  DEPORTEMANIA        
    4      4      4  MONTAÑO HORMIGO MARCOS                00:04:28  02:46  SENIOR           M  PLAYAS CASTELLON    
    5      5      5  MORAZA MOLINA ENRIQUE                 00:04:34  02:50  SENIOR           M  DIPUTACION DE CORDOB
    6      6      1  MARCOS CONTRERAS LUIS ALBERTO         00:04:35  02:50  JUNIOR-PROMESA   M                      
    7      7      2  SCHIBI PIDANCET XAVIER                00:04:38  02:52  JUNIOR-PROMESA   M  BAHIA ALGECIRAS     
    8      8      3  CASTAÑO ACOSTA ALVARO                 00:04:41  02:54  JUNIOR-PROMESA   M                      
    9      9      4  BEATO CASTRO JOSE MIGUEL              00:04:44  02:56  JUNIOR-PROMESA   M  GRUPO X             
   10     10      6  GARCIA ARRIAZA JUAN MANUEL            00:04:47  02:58  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   11     11      7  MUÑOZ ALONSO ISIDORO                  00:04:49  02:59  SENIOR           M                      
   12     12      8  BERNAL DIAZ ROSENDO                   00:04:51  03:00  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   13     13      9  DIAZ CERRADA MANUEL                   00:04:54  03:02  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   14     14     10  DOMINGUEZ MARTINEZ ENRIQUE            00:04:55  03:03  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   15     15     11  CABALLERO DOMINGUEZ MANUEL            00:05:04  03:08  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   16     16      5  TORONJO URQUIZA LUIS                  00:05:07  03:10  JUNIOR-PROMESA   M  SEVILLA ABIERTA     
   17     17     12  PAEZ CURADO JOSE ANTONIO              00:05:13  03:14  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   18     18     13  GOMEZ MAESTRE DOMINGO                 00:05:15  03:15  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   19     19     14  BAEZ RIVAS FRANCISCO JOSE             00:05:16  03:16  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   20     20     15  CALDERON GONZALEZ ANTONIO             00:05:17  03:17  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   21     21     16  MADRID CALANCHA FRANCISCO             00:05:19  03:18  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   22     22     17  DURAN GARCIA JUAN                     00:05:19  03:18  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   23     23     18  FERNANDEZ FERNANDEZ VICTOR            00:05:20  03:18  SENIOR           M  UTRERANO DE ATLETISM
   24     24     19  NAVARRO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL        00:05:21  03:19  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   25     25     20  MORAL AMUEDO JOSE MANUEL              00:05:21  03:19  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   26     26      6  PRIETO DE LOPEZ JESUS                 00:05:23  03:20  JUNIOR-PROMESA   M  UTRERANO DE ATLETISM
   27     27     21  GARCIA SANGUINO FRANCISCO             00:05:24  03:21  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   28     28     22  ROPERO CORREA ANTONIO MIGUEL          00:05:24  03:21  SENIOR           M                      
   29     29     23  PAEZ GONZALEZ JOSE MANUEL             00:05:25  03:21  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   30     30     24  TOLEDO GARCIA LUIS MIGUEL             00:05:28  03:23  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   31     31     25  FERNANDEZ GUTIERREZ ANTONIO           00:05:29  03:24  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   32     32     26  AMODEO BEGINES JACINTO                00:05:30  03:25  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   33     33     27  RODRIGUEZ VAZQUEZ ANTONIO             00:05:31  03:25  SENIOR           M  UTRERANO DE ATLETISM
   34     34     28  RODRIGUEZ DE LA SANTISIMA TRINIDAD J  00:05:32  03:26  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   35     35     29  RODRIGUEZ INFANTES FERNANDO           00:05:33  03:26  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   36     36     30  LAMAS MORIANA FERNANDO                00:05:35  03:28  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   37     37     31  BERNAL BASCO SERGIO                   00:05:40  03:31  SENIOR           M                      
   38     38     32  SANCHEZ RODRIGUEZ EDUARDO             00:05:45  03:34  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   39     39     33  MORALES BUSTOS JUAN CARLOS            00:05:47  03:35  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   40     40     34  VARGAS CABEZA CAYETANO                00:05:48  03:36  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   41     41      7  MORENO GUZMAN DANIEL                  00:05:50  03:37  JUNIOR-PROMESA   M  JOAQUIN ROMERO      
   42     42     35  DIAZ LAY EDUARDO                      00:05:50  03:37  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   43     43     36  RODRIGUEZ ROSADO LUIS MARIA           00:05:51  03:38  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   44     44     37  HORMIGO MUÑOZ JOSE MARIA              00:05:55  03:40  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   45     45     38  PEREA HORMIGO RAMON MARIA             00:05:55  03:40  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   46     46      8  PAEZ PEREZ ANTONIO                    00:05:58  03:42  JUNIOR-PROMESA   M                      
   47     47     39  TOLEDO GARCIA SERGIO                  00:05:58  03:42  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   48     48     40  RUBIO SANCHEZ FRANCISCO               00:06:00  03:43  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   49     49     41  AMUEDO RINCON ANTONIO                 00:06:01  03:44  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   50     50     42  ROMERO PAREJO ANTONIO                 00:06:06  03:47  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   51     51     43  TIRADO CASTILLO FELIPE                00:06:12  03:51  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   52     52     44  CERRADA ANTEQUERA JOSE                00:06:13  03:51  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   53     53     45  CAMACHO COLOMO FRANCISCO              00:06:13  03:51  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   54     54     46  GONZALEZ RAMOS MANUEL                 00:06:14  03:52  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   55     55      9  BERENJENO SANCHEZ FRANCISCO MANUEL    00:06:17  03:54  JUNIOR-PROMESA   M  CDA PALACIEGO       
   56     56     47  RODRIGUEZ MORENO CARLOS               00:06:17  03:54  SENIOR           M                      
   57     57     48  GARCIA GUTIERREZ DAVID                00:06:18  03:54  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   58     58     49  SOTELO SANCHEZ EPIFANIO               00:06:22  03:57  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   59     59     50  SAUCEDO PEÑA DIEGO ENRIQUE            00:06:22  03:57  SENIOR           M  FILIPIDES           
   60     60     10  INURRIA CID JUAN JOSE                 00:06:23  03:58  JUNIOR-PROMESA   M  JOAQUIN ROMERO      
   61     61     51  LAY RODRIGUEZ ANTONIO                 00:06:23  03:58  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   62     62     52  AYALA PAEZ FAUSTINO MANUEL            00:06:24  03:58  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   63     63     11  AYALA BEGINES CARLOS J.               00:06:27  04:00  JUNIOR-PROMESA   M  DIEGO LLORENTE      
   64     64     53  MERCADO DIAZ FRANCISCO JAVIER         00:06:32  04:03  SENIOR           M                      
   65     65     54  VARGAS ARENAS JOAQUIN MARIA           00:06:35  04:05  SENIOR           M  FILIPIDES           
   66     66     55  PILARES CASTILLO ALFONSO              00:06:36  04:06  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   67     67     56  AMADOR MARTIN JOSE MANUEL             00:06:38  04:07  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   68     68     57  SOTELO SOTELO PEDRO                   00:06:38  04:07  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   69     69     58  CAMPAÑA ESCAMILLA CLAUDIO             00:06:39  04:07  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   70     70     12  CARRANZA CASTRO ANTONIO JESUS         00:06:40  04:08  JUNIOR-PROMESA   M                      
   71     71     59  MORON LEMUS JUAN MANUEL               00:06:40  04:08  SENIOR           M                      
   72     72     60  AYALA MARTIN JOSE MANUEL              00:06:41  04:09  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   73     73     61  DURAN ALVARO JOSE MANUEL              00:06:42  04:09  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   74     74     62  GALLO MUÑOZ JAVIER                    00:06:43  04:10  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   75     75     63  GARCIA VICENTE ANTONIO                00:06:46  04:12  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   76     76     64  GUZMAN CAMPOS LUIS                    00:06:46  04:12  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   77     77     65  MORENO BARBA JUAN CARLOS              00:06:47  04:12  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   78     78     66  RODRIGUEZ ROMAN FRANCISCO             00:06:48  04:13  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   79     79     67  BEGINES MOLINA JACOB                  00:06:57  04:19  SENIOR           M                      
   80     80     68  CIUDAD CARMONA RAMON                  00:07:04  04:23  SENIOR           M                      
   81     81     69  TORRES JIMENEZ JOSE                   00:07:07  04:25  SENIOR           M                      
   82     82     70  GARCIA HURTADO JOAQUIN FRANCISCO      00:07:12  04:28  SENIOR           M  FILIPIDES           
   83     83     71  TEJERO BEGINES FERNANDO               00:07:16  04:30  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   84     84     72  VAQUERO PINO MANOLO                   00:07:16  04:30  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   85     85     73  CASTILLO LOPEZ JERONIMO               00:07:25  04:36  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   86     86     74  BEJARANO BARRERA DANIEL               00:07:43  04:47  SENIOR           M  FILIPIDES           
   87     87     75  GARCIA GARCIA JOAQUIN                 00:07:46  04:49  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   88     88     76  GARCIA PERDOMO JUAN MANUEL            00:07:58  04:57  SENIOR           M                      
   89     89     77  CARMONA ROMERO FRANCISCO              00:08:05  05:01  SENIOR           M  UTRERANO DE ATLETISM
   90     90     78  FERNANDEZ CABRERA MANUEL              00:08:06  05:02  SENIOR           M  UTRERANO DE ATLETISM
   91     91     79  BENITEZ ROLDAN ALEJANDRO              00:10:00  06:12  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   92     92     80  TEJERO BEGINES ANTONIO                00:10:00  06:12  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       

Absoluto Masculino Local.

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  GARCIA ARRIAZA JUAN MANUEL            00:04:47  02:58  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
    2      2      2  BERNAL DIAZ ROSENDO                   00:04:51  03:00  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
    3      3      3  DIAZ CERRADA MANUEL                   00:04:54  03:02  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
    4      4      4  DOMINGUEZ MARTINEZ ENRIQUE            00:04:55  03:03  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
    5      5      5  CABALLERO DOMINGUEZ MANUEL            00:05:04  03:08  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
    6      6      1  TORONJO URQUIZA LUIS                  00:05:07  03:10  JUNIOR-PROMESA   M  SEVILLA ABIERTA     
    7      7      6  PAEZ CURADO JOSE ANTONIO              00:05:13  03:14  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
    8      8      7  GOMEZ MAESTRE DOMINGO                 00:05:15  03:15  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
    9      9      8  BAEZ RIVAS FRANCISCO JOSE             00:05:16  03:16  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   10     10      9  CALDERON GONZALEZ ANTONIO             00:05:17  03:17  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   11     11     10  MADRID CALANCHA FRANCISCO             00:05:19  03:18  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   12     12     11  DURAN GARCIA JUAN                     00:05:19  03:18  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   13     13     12  NAVARRO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL        00:05:21  03:19  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   14     14     13  MORAL AMUEDO JOSE MANUEL              00:05:21  03:19  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   15     15     14  GARCIA SANGUINO FRANCISCO             00:05:24  03:21  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   16     16     15  PAEZ GONZALEZ JOSE MANUEL             00:05:25  03:21  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   17     17     16  TOLEDO GARCIA LUIS MIGUEL             00:05:28  03:23  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   18     18     17  FERNANDEZ GUTIERREZ ANTONIO           00:05:29  03:24  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   19     19     18  AMODEO BEGINES JACINTO                00:05:30  03:25  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   20     20     19  RODRIGUEZ DE LA SANTISIMA TRINIDAD J  00:05:32  03:26  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   21     21     20  RODRIGUEZ INFANTES FERNANDO           00:05:33  03:26  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   22     22     21  LAMAS MORIANA FERNANDO                00:05:35  03:28  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   23     23     22  BERNAL BASCO SERGIO                   00:05:40  03:31  SENIOR           M                      
   24     24     23  SANCHEZ RODRIGUEZ EDUARDO             00:05:45  03:34  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   25     25     24  MORALES BUSTOS JUAN CARLOS            00:05:47  03:35  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   26     26     25  VARGAS CABEZA CAYETANO                00:05:48  03:36  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   27     27      2  MORENO GUZMAN DANIEL                  00:05:50  03:37  JUNIOR-PROMESA   M  JOAQUIN ROMERO      
   28     28     26  DIAZ LAY EDUARDO                      00:05:50  03:37  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   29     29     27  RODRIGUEZ ROSADO LUIS MARIA           00:05:51  03:38  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   30     30     28  HORMIGO MUÑOZ JOSE MARIA              00:05:55  03:40  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   31     31     29  PEREA HORMIGO RAMON MARIA             00:05:55  03:40  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   32     32     30  TOLEDO GARCIA SERGIO                  00:05:58  03:42  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   33     33     31  RUBIO SANCHEZ FRANCISCO               00:06:00  03:43  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   34     34     32  AMUEDO RINCON ANTONIO                 00:06:01  03:44  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   35     35     33  ROMERO PAREJO ANTONIO                 00:06:06  03:47  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   36     36     34  TIRADO CASTILLO FELIPE                00:06:12  03:51  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   37     37     35  CERRADA ANTEQUERA JOSE                00:06:13  03:51  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   38     38     36  CAMACHO COLOMO FRANCISCO              00:06:13  03:51  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   39     39     37  GONZALEZ RAMOS MANUEL                 00:06:14  03:52  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   40     40      3  BERENJENO SANCHEZ FRANCISCO MANUEL    00:06:17  03:54  JUNIOR-PROMESA   M  CDA PALACIEGO       
   41     41     38  RODRIGUEZ MORENO CARLOS               00:06:17  03:54  SENIOR           M                      
   42     42     39  GARCIA GUTIERREZ DAVID                00:06:18  03:54  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   43     43     40  SOTELO SANCHEZ EPIFANIO               00:06:22  03:57  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   44     44      4  INURRIA CID JUAN JOSE                 00:06:23  03:58  JUNIOR-PROMESA   M  JOAQUIN ROMERO      
   45     45     41  LAY RODRIGUEZ ANTONIO                 00:06:23  03:58  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   46     46     42  AYALA PAEZ FAUSTINO MANUEL            00:06:24  03:58  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   47     47      5  AYALA BEGINES CARLOS J.               00:06:27  04:00  JUNIOR-PROMESA   M  DIEGO LLORENTE      
   48     48     43  MERCADO DIAZ FRANCISCO JAVIER         00:06:32  04:03  SENIOR           M                      
   49     49     44  PILARES CASTILLO ALFONSO              00:06:36  04:06  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   50     50     45  AMADOR MARTIN JOSE MANUEL             00:06:38  04:07  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   51     51     46  SOTELO SOTELO PEDRO                   00:06:38  04:07  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   52     52     47  CAMPAÑA ESCAMILLA CLAUDIO             00:06:39  04:07  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   53     53      6  CARRANZA CASTRO ANTONIO JESUS         00:06:40  04:08  JUNIOR-PROMESA   M                      
   54     54     48  AYALA MARTIN JOSE MANUEL              00:06:41  04:09  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   55     55     49  DURAN ALVARO JOSE MANUEL              00:06:42  04:09  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   56     56     50  GALLO MUÑOZ JAVIER                    00:06:43  04:10  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   57     57     51  GARCIA VICENTE ANTONIO                00:06:46  04:12  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   58     58     52  GUZMAN CAMPOS LUIS                    00:06:46  04:12  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   59     59     53  MORENO BARBA JUAN CARLOS              00:06:47  04:12  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   60     60     54  RODRIGUEZ ROMAN FRANCISCO             00:06:48  04:13  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   61     61     55  BEGINES MOLINA JACOB                  00:06:57  04:19  SENIOR           M                      
   62     62     56  TEJERO BEGINES FERNANDO               00:07:16  04:30  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   63     63     57  VAQUERO PINO MANOLO                   00:07:16  04:30  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   64     64     58  CASTILLO LOPEZ JERONIMO               00:07:25  04:36  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   65     65     59  GARCIA GARCIA JOAQUIN                 00:07:46  04:49  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   66     66     60  GARCIA PERDOMO JUAN MANUEL            00:07:58  04:57  SENIOR           M                      
   67     67     61  BENITEZ ROLDAN ALEJANDRO              00:10:00  06:12  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       
   68     68     62  TEJERO BEGINES ANTONIO                00:10:00  06:12  SENIOR           M  CDA PALACIEGO       

Absoluta Femenina.

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  JIMENEZ ROMERO CONCEPCION             00:05:22  03:20  SENIOR           F  PLAYAS DE JANDIA    
    2      2      2  LOPEZ CALERO ALBA                     00:05:33  03:26  SENIOR           F                      
    3      3      3  LORA GIL VERONICA                     00:05:41  03:31  SENIOR           F  DIPUTACION DE CORDOB
    4      4      1  DELGADO SERRANO MERCEDES              00:05:42  03:32  JUNIOR-PROMESA   F                      
    5      5      2  CAMPANARIO MORALES ANA                00:06:33  04:04  JUNIOR-PROMESA   F  UTRERANO DE ATLETISM
    6      6      3  ALBARRAN JIMENEZ MAITE                00:06:37  04:06  JUNIOR-PROMESA   F  UTRERANO DE ATLETISM
    7      7      4  GARCIA GARCIA MERCEDES                00:07:03  04:22  JUNIOR-PROMESA   F                      
    8      8      4  PEÑA LOPEZ CONSOLACION                00:07:18  04:32  SENIOR           F  UTRERANO DE ATLETISM
    9      9      5  CALERO CHARNECO REMEDIOS              00:07:24  04:35  SENIOR           F  UTRERANO DE ATLETISM
   10     10      6  GUZMAN RODRIGUEZ SILVIA               00:07:28  04:38  SENIOR           F  CDA PALACIEGO       
   11     11      7  RODRIGUEZ ORDOÑEZ ERIKA               00:07:30  04:39  SENIOR           F                      
   12     12      8  RODRIGUEZ TOLEDO OLIVA                00:07:30  04:39  SENIOR           F                      
   13     13      9  GONZALEZ RECIO AUXILIADORA            00:07:31  04:40  SENIOR           F  CDA PALACIEGO       
   14     14     10  GALVAN SORIANO ANTOLINA               00:09:59  06:12  SENIOR           F  CDA PALACIEGO       

Absoluta Femenina Local.

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  GARCIA GARCIA MERCEDES                00:07:03  04:22  JUNIOR-PROMESA   F                      
    2      2      1  GUZMAN RODRIGUEZ SILVIA               00:07:28  04:38  SENIOR           F  CDA PALACIEGO       
    3      3      2  RODRIGUEZ ORDOÑEZ ERIKA               00:07:30  04:39  SENIOR           F                      
    4      4      3  RODRIGUEZ TOLEDO OLIVA                00:07:30  04:39  SENIOR           F                      
    5      5      4  GONZALEZ RECIO AUXILIADORA            00:07:31  04:40  SENIOR           F  CDA PALACIEGO       
    6      6      5  GALVAN SORIANO ANTOLINA               00:09:59  06:12  SENIOR           F  CDA PALACIEGO       

Resto Categorías.

ALEVIN              MASCULINO
    1	AMADOR GRANADOS MANUEL JESUS            	00:03:39	
    2	RODRIGUEZ RUIZ ANTONIO                  	00:03:40	
    3	RUIZ PEÑA FABIAN                        	00:03:42	
    4	GALVAN MORENO EMILIO JOSE               	00:03:43	
    5	MISFFUT BOZA FRANCISCO JAVIER           	00:03:44	
    6	VILCHES TEJADA FRANCISCO JOSE           	00:03:46	
    7	ELIAS AMUEDO JOSE MANUE                 	00:03:47	
    8	JARANA CID DOMINGO                      	00:03:48	
    9	GOMEZ BAENA JOAQUIN                     	00:03:49	
   10	BEGINES RUIZ JOSE MANUEL                	00:03:50	
   11	AROCA GOMEZ ANTONIO                     	00:03:52	
   12	VALLE LOPEZ JOSE RAMON                  	00:03:53	
   13	CARMONA GODINO JOSE                     	00:03:54	
   14	MULERO ARRIAZA MIGUEL ANGEL             	00:03:55	
   15	HERNANDEZ CURADO DAVID                  	00:03:55	
   16	PEREZ VARO JUAN MANUEL                  	00:03:55	
   17	GARCIA BUSTO LUIS MIGUEL                	00:03:57	
   18	LOBATO ALVAREZ BERNARDO                 	00:03:57	
   19	RODRIGUEZ BEGINES ALVARO                	00:03:57	
   20	CID PAREJO ANTONIO M.                   	00:03:58	
   21	PALACIOS RINCON JONATHAN                	00:03:58	
   22	DE LOS SANTOS NAVARRO JOSE ANTONIO      	00:03:59	
   23	GONZALEZ PEREZ MIGUEL ANGEL             	00:04:00	
   24	VAZQUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO MANUEL      	00:04:00	
   25	PAEZ ZAMBRANO JESUS                     	00:04:01	
   26	HERNANDEZ CURADO AGUSTIN                	00:04:01	
   27	BAQUERO RUIZ JESUS                      	00:04:01	
   28	VILLAREA SANCHEZ ALVARO                 	00:04:02	
   29	SANCHEZ ORTEGA DANIEL                   	00:04:02	
   30	FALCON DIAZ FRANCISCO                   	00:04:03	
   31	FALCON MOGUER ANTONIO MANUEL            	00:04:03	
   32	VAZQUEZ ORIHUELA JOSE LUIS              	00:04:03	
   33	BAREA DIAZ FERMIN                       	00:04:04	
   34	MORENO SANCHEZ MIGUEL                   	00:04:04	
   35	GARCIA MAYORGA ALEJANDRO                	00:04:04	
   36	PEREZ GANFORNINA FRANCISCO              	00:04:05	
   37	SOLLO ELIAS JOSE MANUEL                 	00:04:05	
   38	MORILLA GAYANGO CARLOS JESUS            	00:04:06	
   39	SEVILLANO AYALA ARTURO                  	00:04:06	
   40	GARCIA MAYO JESUS MANUEL                	00:04:06	
   41	GONZALEZ GARCIA ALVARO                  	00:04:07	
   42	FERNANDEZ SORIA FRANCISCO JOSE          	00:04:07	
   43	NUÑEZ DIAZ ANGEL                        	00:04:07	
   44	RODRIGUEZ GARAMENDI PABLO               	00:04:08	
   45	GOMEZ GARCIA JHONATAN                   	00:04:08	
   46	PEÑA CERRADA CARLOS ANTONIO             	00:04:08	
   47	NEIRA HEREDIA FRANCISCO                 	00:04:09	
   48	ESTEVEZ PAEZ RAFAEL                     	00:04:09	
   49	RODRIGUEZ GONZALEZ BENJAMIN             	00:04:09	
   50	GONZALEZ DALIDI LUIS ANASELUS           	00:04:10	
   51	MAESTRE ROMERO ANTONIO JESUS            	00:04:10	
   52	SANCHEZ MORENO JOSE MANUEL              	00:04:11	
   53	GAVIRA ESLAVA JUAN GABRIEL              	00:04:11	
   54	TENORIO BAQUERO JOSE MARIA              	00:04:11	
   55	DOMINGUEZ MORIANA MANUEL                	00:04:12	
   56	NAVAS CRUZADO ANTONIO                   	00:04:12	
   57	BUSTOS ARAHAL JESUS                     	00:04:13	
   58	AMADOR GALAN ANTONIO JESUS              	00:04:13	
   59	GALAN BAREA DAVID                       	00:04:13	
   60	ROMERO LAÍNEZ JUAN JESUS                	00:04:14	
   61	ESCALERA TRONCOSO ANTONIO               	00:04:14	
   62	FLORES RODRIGUEZ MANUEL                 	00:04:14	
   63	JIMENEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL           	00:04:15	
   64	RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS              	00:04:15	
   65	RINCON GOMEZ JOSE ANTONIO               	00:04:15	
   66	MALMAGRO ARIAS MIGUEL ANGEL             	00:04:16	
   67	NUÑEZ ARCHILLA JOSE MARIA               	00:04:16	
   68	GONZALEZ SANCHEZ CRISTIAN               	00:04:16	
   69	AMUEDO LAY JUAN ANTONIO                 	00:04:17	
   70	PALMERO FERNANDEZ FRANCISCO JOSE        	00:04:17	
   71	INFANTES GARCIA ANTONIO MANUEL          	00:04:18	
   72	MARTIN BEGINES JOSE MANUEL              	00:04:18	
   73	BURGOS BAEZ ANTONIO                     	00:04:18	
   74	ROMERO LAINEZ SAMUEL                    	00:04:19	
   75	MORILLA MARQUEZ DAVID                   	00:04:19	
   76	CARRASCO OLMO RAFAEL                    	00:04:19	
   77	FERNANDEZ RINCON SANTIANGO              	00:04:20	
   78	BARRAGAN MANSILLA PABLO                 	00:04:20	
   79	DIAZ RAMIREZ ALEJANDRO                  	00:04:20	
   80	GALAN MURILLO JOSE ANGEL                	00:04:20	
   81	ROMERO GARCIA JOSE MARIA                	00:04:21	
   82	GALAN LOPEZ FRANCISCO J.                	00:04:21	
   83	RODRIGUEZ ORDOÑEZ JESUS                 	00:04:21	
   84	VALLE MORENO GUILLERMO JESUS            	00:04:22	
   85	RODRIGUEZ GOMEZ MANUEL ESTEBAN          	00:04:22	
   86	ESCUDERO PEREZ LUIS MIGUEL              	00:04:22	
   87	ROMAN BASTIAS ISRAEL                    	00:04:23	
   88	SANTOS RUBIO JUAN JOSE                  	00:04:23	
   89	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOAQUIN             	00:04:23	
   90	VERA BARRAGAN JOSE MANUEL               	00:04:24	
   91	PEREZ BAREA JESUS CARLOS                	00:04:24	
