Página principal   |  Diciembre 2009  |                                                                      

                                                                            


XIII CAMPO A TRAVÉS DE LA GARZA.    


LINARES (JAÉN) - 20-12-2009.

 

CROSS LARGO  9.000 metros.

 

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  LARA SERRANO FRANCISCO JAVIER         00:33:13  03:19  SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    2      2      2  MUSSO SANCHEZ BENJAMIN                00:34:43  03:28  SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    3      3      3  ALONSO RAMIREZ JOSE MARIA             00:35:00  03:30  SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
    4      4      4  GONZALEZ RUZ ALVARO                   00:35:28  03:32  SENIOR           M  C.A. CORDOBES       
    5      5      1  CASAS MARTINEZ MIGUEL ANGEL           00:35:32  03:33  VETERANO LARGO   M  IND. LINARES        
    6      6      5  CARRILLO UCLES DANIEL JESUS           00:35:35  03:33  SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    7      7      6  MARTOS ROA FRANCISCO                  00:36:42  03:40  SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    8      8      2  LATORRE ROMAN PEDRO ANGEL             00:36:50  03:41  VETERANO LARGO   M  C.A. AGRO-OLEUM     
    9      9      7  RUIZ FERNANDEZ JOSE JAVIER            00:37:20  03:44  SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
   10     10      8  PEREZ RAMOS DANIEL                    00:37:29  03:44  SENIOR           M  AC. GUARDIA CIVIL   
   11     11      9  ORTEGA JIMENEZ RAUL                   00:37:49  03:46  SENIOR           M  IND. HUELMA         
   12     12     10  MERINO LUQUE RAFAEL                   00:37:51  03:47  SENIOR           M  IND. PORCUNA        
   13     13     11  CHENNI SOUFIANE                       00:38:01  03:48  SENIOR           M  MARTOS-INTERCULTURAL
   14     14      3  MONTALVO RASCON LUCAS                 00:38:04  03:48  VETERANO LARGO   M  C.A. AGROBAILEN     
   15     15     12  LINDES JURADO JOSE CARLOS             00:38:55  03:53  SENIOR           M  C.A. AGRO-OLEUM     
   16     16     13  MENDOZA CANO ANTONIO                  00:39:12  03:55  SENIOR           M  TRIATLON CASTULO    
   17     17      4  CHICA CRUZ JUAN MANUEL                00:40:00  04:00  VETERANO LARGO   M  C.A. RENACIMIENTO-HI
   18     18     14  MORAL GARCIA JOSE ENRIQUE             00:40:14  04:01  SENIOR           M  E.M. DE VILCHES     
   19     19      5  MALDONANDO PERALTA GABRIEL            00:40:34  04:03  VETERANO LARGO   M  TRIATLON CASTULO    
   20     20      6  HEREDIA NAVAS JOSE LUIS               00:40:45  04:04  VETERANO LARGO   M  IND. PORCUNA        
   21     21     15  GOMEZ RODRIGUEZ DESIDERIO             00:40:49  04:04  SENIOR           M  C.A. TOMATE LINARES 
   22     22     16  MILLAN GARCIA FRANCISCO               00:41:18  04:07  SENIOR           M  C.A. LIEBRE MENGIBAR
   23     23     17  PEREZ ZAFRA JESUS                     00:41:28  04:08  SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
   24     24     18  GARRIDO GARCIA ANDRES JESUS           00:41:33  04:09  SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   25     25      7  SANCHEZ NARES ANTONIO                 00:41:42  04:10  VETERANO LARGO   M  C.A. SIERRA SEGURA  
   26     26      8  PERALES LOPEZ JOSE CESAR              00:42:05  04:12  VETERANO LARGO   M  CLUB GRANABIKE      
   27     27     19  PERUCHA RAMIREZ JUAN                  00:42:19  04:13  SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   28     28     20  GARCIA PEREZ FRANCISCO                00:42:20  04:14  SENIOR           M  IND. JAEN           
   29     29      9  CALVILLO MAZARRO MANUEL               00:42:40  04:16  VETERANO LARGO   M  C.D. LA TIZA        
   30     30     10  ORTEGA LARA JUAN MANUEL               00:43:11  04:19  VETERANO LARGO   M  A.D. MARATON JAEN   
   31     31     21  MONTALVO RUIZ EDUARDO                 00:43:46  04:22  SENIOR           M  C.A. JUV. LINARES   
   32     32     22  GARCIA AGUILAR LUIS                   00:44:54  04:29  SENIOR           M  C.D. LA TIZA        
   33     33     11  AYUSO MEDINA EDUARDO                  00:47:34  04:45  VETERANO LARGO   M  C.F. LA CABRIA      
   34     34     23  PLAZA FERNANDEZ ANTONIO JESUS         00:49:59  04:59  SENIOR           M  C.A. JUV. LINARES   

 

 

CROSS CORTO  3.500 metros.

 

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  VALENZUELA CRISTOBAL                  00:11:02  03:09  SENIOR CORTO     M  C.A. CAJA JAEN      
    2      2      2  GOMEZ MORAL JESUS                     00:11:16  03:13  SENIOR CORTO     M  C.A. CORRECAMINOS   
    3      3      3  DIAZ CUELLAR JUAN SALVADOR            00:11:18  03:13  SENIOR CORTO     M  C.A. TOMATE LINARES 
    4      4      4  MERLO RUS DIEGO                       00:11:29  03:16  SENIOR CORTO     M  C.A. ALBACETE       
    5      5      5  LOPEZ ROLDAN JUAN MIGUEL              00:11:33  03:18  SENIOR CORTO     M  C.A. AGRO-OLEUM     
    6      6      6  FERNANDEZ BRETONES ELOY               00:11:36  03:18  SENIOR CORTO     M  C.A. CORDOBES       
    7      7      7  GOMEZ SIMON DIEGO                     00:11:39  03:19  SENIOR CORTO     M  AC. GUARDIA CIVIL   
    8      8      8  LOPEZ CABRERA JOSE VICENTE            00:11:41  03:20  SENIOR CORTO     M  C.A. AGRO-OLEUM     
    9      9      9  GARRIDO LOPEZ JOSE MANUEL             00:11:46  03:21  SENIOR CORTO     M  C.D. AVIONETAS      
   10     10     10  LOPEZ CARRETERO MANUEL                00:12:03  03:26  SENIOR CORTO     M  MURCIA TOVARSPORT   
   11     11     11  MERINO SERRANO JOSE MANUEL            00:12:05  03:27  SENIOR CORTO     M  C.A. BAILEN         
   12     12     12  MERINO LUQUE JUAN                     00:12:09  03:28  SENIOR CORTO     M  IND. PORCUNA        
   13     13     13  BOUZAS REY PABLO                      00:12:11  03:28  SENIOR CORTO     M  AC. GUARDIA CIVIL   
   14     14     14  BARBERAN CABALLONGA CARLOS            00:12:13  03:29  SENIOR CORTO     M  C.A. TOMATE LINARES 
   15     15     15  RUZ-GONZALEZ MORCILLO GONZALO         00:12:18  03:30  SENIOR CORTO     M  C.A. NERJA-UMA      
   16     16     16  MORAL MALDONADO VICTOR                00:12:44  03:38  SENIOR CORTO     M  AC. GUARDIA CIVIL   
   17     17     17  GARCIA LOPEZ MANUEL                   00:12:49  03:39  SENIOR CORTO     M                      
   18     18     18  QUESADA BERMUDEZ BLAS                 00:13:00  03:42  SENIOR CORTO     M  C.A. AGRO-OLEUM     
   19     19     19  MOLINA BUYTRAGO MARTIN                00:13:02  03:43  SENIOR CORTO     M  C.A. FERMIN CACHO   
   20     20      1  DE LA BLANCA MORAL JUAN DE LA CRUZ    00:13:04  03:44  INFANTIL         M  C.A. RENACIMIENTO-HI
   21     21     20  LOPEZ VIC JUAN PEDRO                  00:13:09  03:45  SENIOR CORTO     M  C.D. AVIONETAS      
   22     22     21  GODINO RUIZ FRANCISCO JOSE            00:13:10  03:45  SENIOR CORTO     M  A.D.C. DISMINUSPORT 
   23     23     22  GIL CHILD ADRIAN                      00:13:15  03:47  SENIOR CORTO     M  AC. GUARDIA CIVIL   
   24     24     23  JAREÑO ESCUDERO FRANCISCO JAVIER      00:13:16  03:47  SENIOR CORTO     M  CLUB GUALAY         
   25     25     24  GONZALEZ CRIADO MARTIN                00:13:17  03:47  SENIOR CORTO     M  AC. GUARDIA CIVIL   
   26     26     25  MARTOS COLLADO JOSE ANTONIO           00:13:20  03:48  SENIOR CORTO     M  IND. MANCHA REAL    
   27     27      2  BAYONA JUSTICIA DANIEL                00:13:23  03:49  INFANTIL         M  C.A. HUELMA - 2003  
   28     28     26  MENDEZ ARROYO PEDRO                   00:13:25  03:50  SENIOR CORTO     M  AC. GUARDIA CIVIL   
   29     29     27  MOLINA MONGE SERGIO                   00:13:26  03:50  SENIOR CORTO     M  AC. GUARDIA CIVIL   
   30     30     28  RODRIGUEZ LOPEZ RODRIGO               00:13:30  03:51  SENIOR CORTO     M  AC. GUARDIA CIVIL   
   31     31     29  LOPEZ MARTINEZ JUAN LORENZO           00:13:32  03:52  SENIOR CORTO     M  C.D. BOHONDILLO     
   32     32     30  CANON CAMPOS FRANCISCO DAMIAN         00:13:36  03:53  SENIOR CORTO     M  C.A. AGRO-OLEUM     
   33      1      1  MUÑOZ HUETE CRISTINA                  00:13:37  03:53  JUVENIL          F  C.A. CAJA JAEN      
   34     33      3  MARTINEZ ROA RAUL                     00:13:39  03:54  INFANTIL         M  C.A. HUELMA - 2003  
   35     34     31  MIERES MARTINEZ ANTONIO               00:13:44  03:55  SENIOR CORTO     M  AC. GUARDIA CIVIL   
   36     35      4  VALENZUELA POLO VICTOR                00:13:50  03:57  INFANTIL         M  C.D. A. PEGALAJAR   
   37     36     32  MORET NEFF ANICETO                    00:13:55  03:58  SENIOR CORTO     M  C.A. GUARROMAN      
   38     37     33  LOPEZ MORAL ANGEL GABRIEL             00:13:58  03:59  SENIOR CORTO     M  E.M. BAEZA          
   39     38     34  LARA JAEN JUAN                        00:13:59  03:59  SENIOR CORTO     M  C.D. AVIONETAS      
   40     39     35  RODRIGUEZ LADRIÑAN ROBERTO            00:13:59  03:59  SENIOR CORTO     M  AC. GUARDIA CIVIL   
   41     40     36  REY PLANA JORGE                       00:14:02  04:00  SENIOR CORTO     M  AC. GUARDIA CIVIL   
   42     41     37  GONZALEZ ANTON DAVID                  00:14:07  04:02  SENIOR CORTO     M  AC. GUARDIA CIVIL   
   43     42     38  MORET VENTEO FRANCISCO JAVIER         00:14:08  04:02  SENIOR CORTO     M  C.A. GUARROMAN      
   44     43     39  CASAS MARTIN MANUEL JESUS             00:14:10  04:02  SENIOR CORTO     M  C.A. LIEBRE MENGIBAR
   45     44     40  SANCHEZ IGLESIAS AURELIO              00:14:14  04:04  SENIOR CORTO     M  C.D. AVIONETAS      
   46     45     41  CRUZ TORRES ANTONIO                   00:14:20  04:05  SENIOR CORTO     M  C.D. AVIONETAS      
   47     46      5  GARZON PEREZ MANUEL                   00:14:22  04:06  INFANTIL         M  C.A. ANTORCHA       
   48     47     42  GONZALEZ BIENES GUSTAVO               00:14:26  04:07  SENIOR CORTO     M  AC. GUARDIA CIVIL   
   49     48     43  MANZANO LOPEZ ANTONIO JOSE            00:14:27  04:07  SENIOR CORTO     M  C.D. AVIONETAS      
   50     49     44  MORATA GARCIA PEDRO                   00:14:28  04:08  SENIOR CORTO     M  AC. GUARDIA CIVIL   
   51     50     45  BENITEZ VEGAS DAVID                   00:14:41  04:11  SENIOR CORTO     M  AC. GUARDIA CIVIL   
   52     51     46  MOLES FERNANDEZ JOSE MANUEL           00:14:46  04:13  SENIOR CORTO     M  AC. GUARDIA CIVIL   
   53     52     47  BLANCO CARAMES DAVID ANGEL            00:14:47  04:13  SENIOR CORTO     M  AC. GUARDIA CIVIL   
   54     53     48  RODRIGUEZ LOPEZ PABLO                 00:14:48  04:13  SENIOR CORTO     M  AC. GUARDIA CIVIL   
   55      2      2  VILCHES LOPEZ ISABEL MARIA            00:14:54  04:15  JUVENIL          F  C.A. RENACIMIENTO-HI
   56     54      6  CHAHMAOUI MOHAMED                     00:14:57  04:16  INFANTIL         M  MARTOS-INTERCULTURAL
   57      3      3  CARTAS MARTINEZ CELIA                 00:14:59  04:16  JUVENIL          F  E.M. BAEZA          
   58     55     49  SERRANO GUTIERREZ JUAN ANTONIO        00:15:05  04:18  SENIOR CORTO     M  C.A. CAJA JAEN      
   59     56     50  MOLANO MORENO JORGE                   00:15:08  04:19  SENIOR CORTO     M  AC. GUARDIA CIVIL   
   60     57     51  RODRIGUEZ GONDAR RODRIGO              00:15:09  04:19  SENIOR CORTO     M  AC. GUARDIA CIVIL   
   61     58      7  DIAZ MARTINEZ LEONARDO                00:15:10  04:20  INFANTIL         M  C.A. HUELMA - 2003  
   62     59     52  MORA TERUEL BERNABE                   00:15:12  04:20  SENIOR CORTO     M  AC. GUARDIA CIVIL   
   63     60      8  CARRILLO UCLES JOAQUIN JOSE           00:15:14  04:21  INFANTIL         M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   64      4      4  ESSALIH SOUMIYA                       00:15:15  04:21  JUVENIL          F  MARTOS-INTERCULTURAL
   65     61     53  BASURCO REVUELTA FRANCISCO JAVIER     00:15:17  04:22  SENIOR CORTO     M  AC. GUARDIA CIVIL   
   66     62     54  CANO MARTINEZ JAVIER                  00:15:20  04:22  SENIOR CORTO     M  A.D. MARATON JAEN   
   67      5      5  MENDOZA ANGUIS MARIA                  00:15:24  04:24  JUVENIL          F  E.M. BAEZA          
   68     63     55  MESA BELTRAN JOSE ANTONIO             00:15:26  04:24  SENIOR CORTO     M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   69     64     56  CAZALILLA MARTINEZ VICTOR             00:15:27  04:24  SENIOR CORTO     M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   70      6      6  VALENZUELA GUERRERO MARIA JOSE        00:15:36  04:27  JUVENIL          F  C.A. HUELMA - 2003  
   71     65      9  CAÑADA CARRASCO CARLOS                00:15:42  04:29  INFANTIL         M  C.A. CAJA JAEN " B" 
   72     66     10  SORIANO DIAZ FRANCISCO BERNARDO       00:15:55  04:32  INFANTIL         M  C.A. HUELMA - 2003  
   73     67     11  DE LA BLANCA CASTREJON ANTONIO LUIS   00:16:23  04:40  INFANTIL         M  C.A. RENACIMIENTO-HI
   74      7      7  RODRIGUEZ SABUQUILLO TAMARA           00:16:31  04:43  JUVENIL          F  C.A. JUV. LINARES   
   75     68     12  BELTRAN CARDENAS DANIEL               00:17:19  04:56  INFANTIL         M  C.A. CAJA JAEN " B" 
   76     69     13  ROA DIAZ MANUEL                       00:17:21  04:57  INFANTIL         M  C.A. HUELMA - 2003  
   77     70     14  ESSALIH ABDERAHIM                     00:17:28  04:59  INFANTIL         M  MARTOS-INTERCULTURAL
   78      8      8  JIMENEZ PEREZ ROCIO                   00:17:41  05:03  JUVENIL          F  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   79      9      9  ESTEBANES ANGUITA SHEILA              00:17:59  05:08  JUVENIL          F  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   80     71     15  PANCORBO SERRANO DAVID                00:18:04  05:09  INFANTIL         M  C.A. CAJA JAEN      
   81     10     10  VALENZUELA POLO MARINA                00:18:05  05:10  JUVENIL          F  C.D. A. PEGALAJAR   
   82     72     57  MORET VENTEO JOSE LUIS                00:18:06  05:10  SENIOR CORTO     M  C.A. GUARROMAN      
   83     73     16  ESTEPA GALLEGO JESUS                  00:18:29  05:16  INFANTIL         M  C.A. CAJA JAEN " B" 
   84     74     17  MOUMNI OUSSAMA                        00:18:56  05:24  INFANTIL         M  MARTOS-INTERCULTURAL
   85     75     18  GUTIERREZ SANCHEZ JOSE MANUEL         00:19:03  05:26  INFANTIL         M  C.A. CAJA JAEN " B" 
   86     11     11  MUÑOZ CASTILLO ANA                    00:19:09  05:28  JUVENIL          F  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   87     76     19  HERRERA PEREZ JORGE                   00:19:13  05:29  INFANTIL         M  C.A. CAJA JAEN " B" 

 

 

RESTO CATEGORÍAS.

 

ALEVIN              MASCULINO
    1	MARTINEZ GARCIA MARTIN                  	00:06:45	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    2	MEDINA CALVENTE SERGIO                  	00:06:56	E.M. BAEZA          	
    3	GUTIERREZ RUSTARAZO MANUEL              	00:07:02	C.A. GUARROMAN      	
    4	DE LA BLANCA MORAL RAFAEL               	00:07:03	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    5	VILCHES LOPEZ ALBERTO                   	00:07:18	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    6	CRESPO PEREZ JESUS                      	00:07:27	C.A. ANTORCHA       	
    7	MARTINEZ ROA ANTONIO                    	00:07:32	C.A. HUELMA - 2003  	
    8	CARMONA ROMAN FRANCISCO                 	00:07:38	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    9	MOLINA GONZALEZ MANUEL                  	00:07:47	C.A. RENACIMIENTO-HI	
   10	CARDENETE GARCIA CREUS LAZARO           	00:07:49	C.A. RENACIMIENTO-HI	
   11	BALLESTA DEL PINO IGNACIO               	00:07:50	C.A. CAJA JAEN " B" 	
   12	HIDALGO DIAZ CRISTOBAL                  	00:07:58	C.A. SIERRA MAGINA  	
   13	GARCIA LARA MARIO                       	00:07:59	E.M. ARJONILLA      	
   14	PALACIOS VALENZUELA ALBERTO             	00:08:07	C.A. LIEBRE MENGIBAR	
   15	RODRIGUEZ OLMOS MIGUEL ANGEL            	00:08:08	C.A. ANTORCHA       	
   16	DAYNE MARTOS CRISS                      	00:08:15	C.A. JUV. LINARES   	
   17	RODRIGUEZ DE DIOS CABRERA GONZALO       	00:08:21	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   18	TORRES GARCIA ANTONIO                   	00:08:28	C.D. A. PEGALAJAR   	
   19	SUAREZ MARTINEZ CRISTIAN                	00:08:39	C.A. CAJA JAEN      	
   20	RODRIGUEZ CARMONA JOSE M.               	00:08:50	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   21	GATA CUESTA JORGE JAIME                 	00:09:14	C.A. CAJA JAEN " B" 	
   22	LOZANO RUIZ MIGUEL                      	00:09:45	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   23	MATA ALMAGRO GUILLERMO                  	00:10:57	C.A. JUV. LINARES   	
   24	CAÑIZARES ALVAREZ RAUL                  	00:11:41	C.A. JUV. LINARES   	
ALEVIN              FEMENINO
    1	RODRIGUEZ DE DIOS CABRERA CRISTINA      	00:02:50	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    2	BERNAL ARENAS MARIA                     	00:02:50	IND. CAZORLA        	
    3	JIMENEZ DE LA MOTA ELENA                	00:02:54	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    4	GUTIERREZ NOGUERO ISABEL                	00:02:55	E.M. ARJONILLA      	
    5	CHICOTE PORTILLO PAULA                  	00:02:59	C.A. CAJA JAEN " B" 	
    6	MOUMNI SAMIA                            	00:03:09	MARTOS-INTERCULTURAL	
    7	MUÑOZ HUETE IRENE                       	00:03:11	C.A. CAJA JAEN " B" 	
    8	RUIZ SANCHEZ ALICIA                     	00:03:12	CLUB GUALAY         	
    9	GARCIA MOYA NATALIA                     	00:03:14	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   10	GOMEZ MARTOS SILVIA                     	00:03:18	C.A. JUV. LINARES   	
   11	PEREZ MORENO BEATRIZ                    	00:03:20	C.A. ANTORCHA       	
   12	GUTIERREZ NOGUERO MARIA JESUS           	00:03:26	E.M. ARJONILLA      	
   13	TORTAJADA CASADO ALICIA                 	00:03:28	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   14	CANDELA MORALES ANA                     	00:03:29	C.A. GUARROMAN      	
   15	RAYA SANCHEZ JENNIFER                   	00:03:35	C.A. SIERRA MAGINA  	
   16	HUERTAS RUIZ MARIA                      	00:03:37	C.A. JUV. LINARES   	
   17	PAREDES NIETO MARIA                     	00:03:42	C.A. CAJA JAEN " B" 	
   18	PEREZ SEQUERA NATALIA                   	00:03:44	C.A. ANTORCHA       	
   19	MOUSSAOUI RAHHOU SAMIRA                 	00:03:51	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   20	LOUAAR FADOUA                           	00:03:55	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   21	CARMONA GARCIA LAURA                    	00:03:58	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   22	SORIA SANCHEZ CONSUELO                  	00:04:00	C.A. CAJA JAEN " B" 	
   23	MOINA ARIAS SOFIA                       	00:04:01	C.A. CAJA JAEN " B" 	
   24	FERNANDEZ MERINO CELIA                  	00:04:08	C.A. GUARROMAN      	
   25	VACAS GONZALEZ ISABEL                   	00:04:26	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   26	UCEDA CASTEJON ADELA                    	00:04:29	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   27	PEÑA MEDINA LORENA                      	00:04:35	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   28	HUERTAS RUIZ ANGELA                     	00:04:40	C.A. JUV. LINARES   	
   29	CASADO AGUILERA LAURA                   	00:04:53	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   30	CRIBAÑO CARMONA ROCIO                   	00:05:07	C.E.I.P. GARCIA MORE	
INFANTIL            MASCULINO
INFANTIL            FEMENINO
    1	CARMONA GOMEZ MARIA                     	00:05:21	E.M. ARJONILLA      	
    2	LOPEZ SANCHEZ AINOA                     	00:05:24	C.A. SIERRA MAGINA  	
    3	PRADOS TOLEDANO SHEILA                  	00:05:32	C.A. CAJA JAEN " B" 	
    4	LUCENA ANGUITA NOELIA                   	00:05:44	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    5	PALOMINO SANCHEZ MARIA                  	00:05:48	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    6	ARIAS GUTIERREZ MARIA DEL PILAR         	00:05:50	C.A. GUARROMAN      	
    7	VALENZUELA MORALES CAROLINA             	00:05:56	C.A. CAJA JAEN " B" 	
    8	RIOS GONZALEZ NOEMI                     	00:05:57	C.D. A. PEGALAJAR   	
    9	HERVAS JUSTICIA IRENE                   	00:06:13	C.A. HUELMA - 2003  	
   10	VILCHES LOPEZ ANGELES                   	00:06:15	C.A. RENACIMIENTO-HI	
   11	RUIZ DE LA MUELA SANCHEZ PILAR          	00:06:32	C.A. JUV. LINARES   	
   12	ESSALIH KHADIJA                         	00:06:39	MARTOS-INTERCULTURAL	
   13	CHARAI IHSSANE                          	00:06:41	MARTOS-INTERCULTURAL	
   14	RAMIREZ ARMENTEROS ROCIO                	00:06:43	C.A. CAJA JAEN " B" 	
   15	VICTOR ZAFRA LORENA                     	00:06:59	E.M. ARJONILLA      	
   16	JURADO CAMARA LAURA                     	00:07:02	C.A. CAJA JAEN " B" 	
   17	KAMIL MARIAME                           	00:07:13	MARTOS-INTERCULTURAL	
   18	SAN JUAN LOPEZ GEMA                     	00:08:32	C.D. A. PEGALAJAR   	
CADETE              MASCULINO
    1	GOMEZ CHICA JESUS                       	00:15:34	C.D. A. PEGALAJAR   	
    2	CRESPO PEREZ JAIME                      	00:15:40	C.A. ANTORCHA       	
    3	ROBLES QUESADA ANTONIO JESUS            	00:15:45	C.D. A. PEGALAJAR   	
    4	RUIZ DE LA MUELA SANCHEZ RAFA           	00:16:06	C.A. JUV. LINARES   	
    5	MARROQUINO MORA DANIEL                  	00:16:35	C.D. A. PEGALAJAR   	
    6	MEDINA CALVENTE JOSE MARIA              	00:16:36	E.M. BAEZA          	
    7	CHAHMAOUI SOUFIANE                      	00:16:38	MARTOS-INTERCULTURAL	
    8	ILLAN HERMOSO FRANCISCO JAVIER          	00:16:52	C.D. A. PEGALAJAR   	
    9	CRUZ LUPIA ANGEL                        	00:17:35	C.A. RENACIMIENTO-HI	
   10	MARTOS MORENO JUAN MIGUEL               	00:17:38	E.M. BAEZA          	
   11	BEKRI ADIL                              	00:17:45	MARTOS-INTERCULTURAL	
   12	NAVARRO FUENTES FRANCISCO JESUS         	00:17:55	C.A. ANTORCHA       	
   13	CARTAS MARTINEZ FRANCISCO               	00:18:11	E.M. BAEZA          	
   14	CONDES FERNANDEZ PEDRO                  	00:18:15	C.A. GUARROMAN      	
   15	SUAREZ MARTINEZ RAUL                    	00:18:58	C.A. CAJA JAEN " B" 	
   16	AGUILAR SANCHEZ MOISES                  	00:20:12	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   17	MARTINEZ MORIANA JUAN                   	00:20:32	C.A. CAJA JAEN " B" 	
   18	LINARES DEL PINO FERNANDO               	00:22:06	C.A. CAJA JAEN " B" 	
   19	GATA CUESTA ALBERTO                     	00:23:43	C.A. CAJA JAEN " B" 	
CADETE              FEMENINO
    1	CARMONA ZAMORA MAITE                    	00:07:13	C.A. JUV. LINARES   	
    2	PULIDO OZAEZ AZAHARA                    	00:07:21	C.A. HUELMA - 2003  	
    3	PULIDO SANCHEZ LUCIA                    	00:07:23	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    4	MUÑOZ ROJAS MARTA                       	00:07:31	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    5	HERVAS GONZALEZ IRENE                   	00:07:44	E.M. DE VILCHES     	
    6	CAÑIZARES ALVAREZ MARINA                	00:08:02	C.A. JUV. LINARES   	
    7	GARCIA RODRIGUEZ JOHANA                 	00:08:17	E.M. DE VILCHES     	
    8	HERNANDEZ CAZALILLA ROSA MARIA          	00:08:17	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    9	GOMEZ SANCHEZ MARTA                     	00:08:30	C.A. JUV. LINARES   	
   10	GOMEZ CHICA M. ANGELES                  	00:08:51	C.A. PEGALAJAR      	
   11	NUÑEZ MARTINEZ MARIA ISABEL             	00:08:54	E.M. DE VILCHES     	
   12	MEDINA ROSA MARI PAZ                    	00:09:54	C.A. GUARROMAN      	
   13	MARTINEZ VELASCO NEREA                  	00:10:18	C.A. GUARROMAN      	
   14	FERNANDEZ MERINO ANGELA                 	00:10:30	C.A. GUARROMAN      	
JUVENIL             MASCULINO
    1	PANCORBO SERRANO MANUEL                 	00:17:17	C.A. CAJA JAEN      	
    2	LOPEZ SANCHEZ FRACISCO JAVIER           	00:17:31	C.A. SIERRA MAGINA  	
    3	MUÑOZ ESPINOSA EDUARDO                  	00:17:40	C.A. CAJA JAEN      	
    4	ARANDA OCHANDO ALVARO                   	00:17:42	C.A. CAJA JAEN      	
    5	ESPAÑOL CASTRO ANTONIO                  	00:18:01	C.A. CAJA JAEN      	
    6	JIMENEZ VICO LORENZO                    	00:18:07	C.A. HUELMA - 2003  	
    7	DIAZ CASTILLA ALFONSO                   	00:19:01	C.A. CAJA JAEN      	
    8	QUESADA MORENO JORGE                    	00:19:03	C.A. CAJA JAEN      	
    9	PERALES CALIZ SERGIO                    	00:19:19	C.A. CAJA JAEN      	
   10	ARANDA BAYONA JOSE ALBERTO              	00:19:19	C.A. ANTORCHA       	
   11	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO               	00:19:26	C.A. SIERRA SEGURA  	
   12	GARCIA MONTORO JOSE ANTONIO             	00:20:02	C.A. SIERRA MAGINA  	
   13	GOMEZ SANCHEZ LUIS                      	00:20:23	C.A. JUV. LINARES   	
   14	PALACIOS VALENZUELA ANTONIO             	00:20:26	C.A. LIEBRE MENGIBAR	
   15	LUQUE MARTINEZ RAUL                     	00:20:28	C.A. CAJA JAEN      	
   16	MORENO MOLINA DAVID                     	00:20:33	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   17	GARZON GARCIA ADRIAN                    	00:20:48	C.A. ANTORCHA       	
   18	SUBIRES INFANTES JOSE MANUEL            	00:21:03	C.A. RENACIMIENTO-HI	
   19	CANDELA MORALES ALBERTO                 	00:21:26	C.A. GUARROMAN      	
   20	ARMIJO GOMEZ PABLO                      	00:21:32	C.A. JUV. LINARES   	
   21	MENA RIOS FRANCISCO                     	00:22:08	C.A. ANTORCHA       	
   22	PRIETO PEREZ MANUEL                     	00:22:11	C.A. ANTORCHA       	
   23	CONDE MARTINEZ RUBEN                    	00:22:33	C.A. CAJA JAEN      	
   24	DE LA BLANCA CASTREJON FERNANDO         	00:23:14	C.A. RENACIMIENTO-HI	
   25	GAMEZ MORENO ALBERTO                    	00:25:37	C.A. LIEBRE MENGIBAR	
   26	MONTORO SALAS JAVIER                    	00:26:41	C.A. JUV. LINARES   	
JUVENIL             FEMENINO
JUNIOR              MASCULINO
    1	PEREZ MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO        	00:22:30	E.M. DE VILCHES     	
