Página principal   |  Diciembre 2007  |            

                                                                        Teléfono y Fax    957 645 301 


I  CARRERA POPULAR RUTA LA LAGUNA.


EL ARRECIFE (LA CARLOTA) (CÓRDOBA) - 30-12-2007.

Distancia:     10.000 metros.    

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  SENIOR A         M     30   KUAIL BAUBA                             00:32:29  03:14   18,47   00:00:00        0                       
    2      2      2  SENIOR A         M     30   ESPINOZA DE LOS ANGELES MIGUEL          00:33:30  03:21   17,91   00:01:01      303                       
    3      3      3  SENIOR A         M     30   CHAMORRO GARCIA CARLOS                  00:33:37  03:21   17,85   00:01:08      337                       
    4      4      4  SENIOR A         M     30   LEON VILLEGAS ALBERTO                   00:33:45  03:22   17,78   00:01:16      375                       
    5      5      5  SENIOR A         M     30   MONTERO OSUNA ALEJANDRO                 00:34:32  03:27   17,37   00:02:03      594                       
    6      6      6  SENIOR A         M     30   VARO AGUAYO JUAN FRANCISCO              00:34:42  03:28   17,29   00:02:13      639                       
    7      7      1  VETERANO B       M      8   RIOS GARCIA MIGUEL                      00:34:50  03:29   17,22   00:02:21      675                       
    8      8      1  SENIOR B         M     40   RAMIREZ NUÑEZ ANGEL                     00:34:57  03:29   17,17   00:02:28      706                       
    9      9      2  SENIOR B         M     40   CARRASCO GONZALEZ OSCAR                 00:34:59  03:29   17,15   00:02:30      715                       
   10     10      3  SENIOR B         M     40   VELASCO CHACON JUAN FERNANDO            00:35:18  03:31   17,00   00:02:49      798                       
   11     11      7  SENIOR A         M     30   VILLAR JIMENEZ FCO JOSE                 00:35:26  03:32   16,93   00:02:57      833                       
   12     12      4  SENIOR B         M     40   MARMOL MARTINEZ JAIME                   00:35:36  03:33   16,85   00:03:07      875                       
   13     13      1  JUVENIL          M      5   MOLINA DEL RIO FCO JAVIER               00:35:41  03:34   16,81   00:03:12      897                       
   14     14      8  SENIOR A         M     30   SANCHEZ BAENA FERNANDO                  00:36:28  03:38   16,45   00:03:59    1.092                       
   15     15      2  JUVENIL          M      5   ALVAREZ LOPEZ VICTOR                    00:36:31  03:39   16,43   00:04:02    1.105                       
   16     16      5  SENIOR B         M     40   PRIETO GRANADOS RAFAEL                  00:36:39  03:39   16,37   00:04:10    1.137                       
   17     17      1  VETERANO C       M      6   LOPEZ CRUZ MANUEL                       00:36:52  03:41   16,27   00:04:23    1.189                       
   18     18      9  SENIOR A         M     30   GALVEZ MUÑOZ JOSE                       00:36:57  03:41   16,24   00:04:28    1.209                       
   19     19      1  VETERANO A       M     15   RUZ HERRADOR MIGUEL                     00:37:04  03:42   16,19   00:04:35    1.237                       
   20     20     10  SENIOR A         M     30   OTERO PEÑA ANTONIO                      00:37:39  03:45   15,94   00:05:10    1.372                       
   21     21      6  SENIOR B         M     40   VILLAR MONTERO JOSE RAMON               00:37:50  03:47   15,86   00:05:21    1.414                       
   22     22      2  VETERANO B       M      8   ALCUDIA LUQUE MIGUEL                    00:38:09  03:48   15,73   00:05:40    1.485                       
   23     23      7  SENIOR B         M     40   FERNANDEZ HUERTES JUAN JESUS            00:38:16  03:49   15,68   00:05:47    1.511                       
   24     24      2  VETERANO A       M     15   DOVAO COBOS LUIS                        00:38:19  03:49   15,66   00:05:50    1.522                       
   25     25      3  VETERANO A       M     15   SAAVEDRA SAAVEDRA ANTONIO               00:38:20  03:50   15,65   00:05:51    1.526                       
   26     26      2  VETERANO C       M      6   LAREDO RUIZ ANTONIO                     00:38:24  03:50   15,63   00:05:55    1.541                       
   27     27      8  SENIOR B         M     40   TORRE DE LA MARTINEZ ISIDRO             00:38:32  03:51   15,57   00:06:03    1.570                       
   28     28      9  SENIOR B         M     40   RUBIO VALVERDE FCO RAMON                00:38:43  03:52   15,50   00:06:14    1.610                       
   29     29      4  VETERANO A       M     15   MORENO CABELLO RAFAEL                   00:39:17  03:55   15,27   00:06:48    1.731                       
   30     30     10  SENIOR B         M     40   JIMENEZ TRAPERO JOSE MIGUEL             00:39:20  03:56   15,25   00:06:51    1.742                       
   31     31     11  SENIOR B         M     40   ROJAS JIMENEZ MIGUEL ANGEL              00:39:45  03:58   15,09   00:07:16    1.828                       
   32     32     12  SENIOR B         M     40   GINES ARAUSO JUSTO                      00:39:45  03:58   15,09   00:07:16    1.828                       
   33     33      3  JUVENIL          M      5   CORDOBA SERRANO ANTONIO                 00:39:53  03:59   15,04   00:07:24    1.855                       
   34     34      5  VETERANO A       M     15   ESPEJO LAGUNA MIGUEL ANGEL              00:40:02  04:00   14,99   00:07:33    1.886                       
   35     35     13  SENIOR B         M     40   COLORADO MATA JOSE                      00:40:15  04:01   14,91   00:07:46    1.930                       
   36     36      3  VETERANO C       M      6   BLANCO BLANCO LORENZO                   00:40:28  04:02   14,83   00:07:59    1.973                       
   37     37     14  SENIOR B         M     40   LEGAZA LEGAZA FCO JAVIER                00:40:31  04:03   14,81   00:08:02    1.983                       
   38     38     15  SENIOR B         M     40   CEPEDELLO PINEDA JUAN ANTONIO           00:40:40  04:04   14,75   00:08:11    2.012                       
   39     39     16  SENIOR B         M     40   FERNANDEZ CARDENAS RAUL                 00:40:44  04:04   14,73   00:08:15    2.025                       
   40     40     11  SENIOR A         M     30   BARRERA LOPEZ SERGUIO                   00:40:48  04:04   14,71   00:08:19    2.038                       
   41     41      3  VETERANO B       M      8   APARICIO GUTIERREZ LUIS MARIA           00:40:49  04:04   14,70   00:08:20    2.042                       
   42     42     17  SENIOR B         M     40   PRAGA  CADENA FRANCISCO J               00:40:56  04:05   14,66   00:08:27    2.064                       
   43     43      6  VETERANO A       M     15   ARCAS LOPEZ ANTONIO                     00:41:05  04:06   14,60   00:08:36    2.093                       
   44     44     18  SENIOR B         M     40   OSUNA GONZALEZ FRANCISCO                00:41:10  04:07   14,57   00:08:41    2.109                       
   45     45     19  SENIOR B         M     40   BARRIOS RISKET FRANCISCO                00:41:20  04:08   14,52   00:08:51    2.141                       
   46     46     20  SENIOR B         M     40   GUETO AGUNDO GABRIEL                    00:41:26  04:08   14,48   00:08:57    2.160                       
   47     47     21  SENIOR B         M     40   RIOS JIMENEZ MANOLO                     00:41:29  04:08   14,46   00:09:00    2.170                       
   48     48     12  SENIOR A         M     30   RUIZ DOMENECH LUCIO J.                  00:41:35  04:09   14,43   00:09:06    2.188                       
   49     49     22  SENIOR B         M     40   VILCHEZ GARCIA FELIPE                   00:41:58  04:11   14,30   00:09:29    2.260                       
   50     50     23  SENIOR B         M     40   TOLEDO HIDALGO JUAN MANUEL              00:42:17  04:13   14,19   00:09:48    2.318                       
   51     51      4  VETERANO B       M      8   POSTIGO ALVAREZ ANTONIO                 00:42:27  04:14   14,13   00:09:58    2.348                       
   52     52      5  VETERANO B       M      8   MUNZON RUFO ANTONIO                     00:43:41  04:22   13,74   00:11:12    2.564                       
   53     53      7  VETERANO A       M     15   ALVAREZ RUIZ ANTONIO                    00:44:00  04:24   13,64   00:11:31    2.617                       
   54     54     13  SENIOR A         M     30   ESPINAR MOYANO MIGUEL ANGEL             00:44:11  04:25   13,58   00:11:42    2.648                       
   55     55     14  SENIOR A         M     30   BAENA ORTIZ MIGUEL                      00:44:22  04:26   13,52   00:11:53    2.678                       
   56     56     24  SENIOR B         M     40   GALLARDO FERMANDO LUIZ                  00:44:28  04:26   13,49   00:11:59    2.695                       
   57     57     15  SENIOR A         M     30   MUÑOZ MIRANDA JOSE ANTONIOØ             00:44:29  04:26   13,49   00:12:00    2.698                       
   58     58      8  VETERANO A       M     15   ORTEGA PEGALAR JUAN ALFONSO             00:44:29  04:26   13,49   00:12:00    2.698                       
   59     59      6  VETERANO B       M      8   GARCIA GALVEZ ILDEFONSO                 00:44:31  04:27   13,48   00:12:02    2.703                       
   60     60     16  SENIOR A         M     30   GUERRERO CARMONA DIONISIO               00:44:33  04:27   13,47   00:12:04    2.709                       
   61     61     25  SENIOR B         M     40   AIBAR BALLARDIN JOAQUIN                 00:44:50  04:29   13,38   00:12:21    2.755                       
   62     62     17  SENIOR A         M     30   VARONA SANTOS JOSE MARIA                00:44:50  04:29   13,38   00:12:21    2.755                       
   63     63     18  SENIOR A         M     30   HERNANDEZ BAENA FCO JAVIER              00:44:52  04:29   13,37   00:12:23    2.760                       
   64     64     26  SENIOR B         M     40   MOSCOSO SANCHEZ JUAN                    00:45:00  04:30   13,33   00:12:31    2.781                       
   65     65      7  VETERANO B       M      8   BELTRAN GUTIEEREZ MANUEL                00:45:05  04:30   13,31   00:12:36    2.795                       
   66     66      9  VETERANO A       M     15   ZAFRA MUÑOZ ANTONIO                     00:45:16  04:31   13,25   00:12:47    2.824                       
   67     67     19  SENIOR A         M     30   PEREZ ARJONA JOSE                       00:45:28  04:32   13,20   00:12:59    2.856                       
   68     68     27  SENIOR B         M     40   CARRILLO CARRILLO LUIS                  00:45:56  04:35   13,06   00:13:27    2.928                       
   69     69     20  SENIOR A         M     30   LLANERO POLO EMILIO                     00:45:59  04:35   13,05   00:13:30    2.936                       
   70     70     28  SENIOR B         M     40   CALA ALCANTARA MANUEL                   00:46:07  04:36   13,01   00:13:38    2.956                       
   71     71     29  SENIOR B         M     40   PINEDA MUÑOZ ANTONIO MARCOS             00:46:11  04:37   12,99   00:13:42    2.966                       
   72      1      1  SENIOR B         F      3   MEDINA PEREZ MANUELA                    00:46:16  04:37   12,97   00:13:47    2.979                       
   73     72     30  SENIOR B         M     40   GIL GUTIEEREZ PEDRO                     00:46:17  04:37   12,96   00:13:48    2.982                       
   74     73     31  SENIOR B         M     40   OSUNA REQUENA MANUEL                    00:46:30  04:39   12,90   00:14:01    3.014                       
   75     74     21  SENIOR A         M     30   FERIA LUQUE DAVID                       00:46:39  04:39   12,86   00:14:10    3.037                       
   76     75     22  SENIOR A         M     30   CALA PINO FCO JAVIER                    00:46:46  04:40   12,83   00:14:17    3.054                       
   77     76     23  SENIOR A         M     30   AGUILERA GOMEZ MIGUEL A.                00:46:56  04:41   12,78   00:14:27    3.079                       
   78     77      4  JUVENIL          M      5   ROJAS CARMONA EMILIO                    00:47:08  04:42   12,73   00:14:39    3.108                       
   79     78      5  JUVENIL          M      5   ALEJANDRE ESTABLE ALBERTO               00:47:09  04:42   12,73   00:14:40    3.111                       
   80     79     32  SENIOR B         M     40   GRANADOS MOYANO ANTONIO                 00:47:19  04:43   12,68   00:14:50    3.135                       
   81     80     24  SENIOR A         M     30   FLORES PEREZ JOSE ANTONIO               00:47:42  04:46   12,58   00:15:13    3.190                       
   82     81     25  SENIOR A         M     30   GALVEZ MAESTRE FRANCISCO                00:47:43  04:46   12,57   00:15:14    3.192                       
   83     82     10  VETERANO A       M     15   ECHEVARRIA NIETO ANTONIO                00:47:44  04:46   12,57   00:15:15    3.195                       
   84      2      1  SENIOR A         F      2   BERNABE RODRIGUEZ GLORIA                00:47:45  04:46   12,57   00:15:16    3.197                       
   85     83      4  VETERANO C       M      6   BARBUDO SANCHEZ RAFAEL                  00:47:46  04:46   12,56   00:15:17    3.200                       
   86     84     33  SENIOR B         M     40   ARIZA VARGAS JUAN JAVIER                00:48:01  04:48   12,50   00:15:32    3.235                       
   87     85     11  VETERANO A       M     15   ABAD PINO FRANCISCO                     00:48:13  04:49   12,44   00:15:44    3.263                       
   88     86     34  SENIOR B         M     40   RAMIREZ BAENA JOSE MARIA                00:48:33  04:51   12,36   00:16:04    3.309                       
   89     87     35  SENIOR B         M     40   CABALLERO PUENTES ANTONIO               00:48:46  04:52   12,30   00:16:17    3.339                       
   90     88      8  VETERANO B       M      8   PULIDO ROMERO JOSE LUIS                 00:48:47  04:52   12,30   00:16:18    3.341                       
   91     89      5  VETERANO C       M      6   GUTIERREZ GUTIERREZ JOSE MANUEL         00:48:55  04:53   12,27   00:16:26    3.359                       
   92     90     12  VETERANO A       M     15   PEREZ ALCANTARA MARIANO                 00:49:09  04:54   12,21   00:16:40    3.391                       
   93     91     36  SENIOR B         M     40   BRIONES MORENO ENRIQUE                  00:49:31  04:57   12,12   00:17:02    3.440                       
   94     92     13  VETERANO A       M     15   CARMONA CARMONA JOSE                    00:51:51  05:11   11,57   00:19:22    3.735                       
   95     93     26  SENIOR A         M     30   CALA ALCANTARA JUAN                     00:51:52  05:11   11,57   00:19:23    3.737                       
   96     94     37  SENIOR B         M     40   CANO GOMEZ ALFONSO                      00:51:53  05:11   11,56   00:19:24    3.739                       
   97      3      2  SENIOR B         F      3   MEJIAS ESCOBAR RAFAELA                  00:51:55  05:11   11,56   00:19:26    3.743                       
   98     95     27  SENIOR A         M     30   GUZMAN GUZMAN EVELIO                    00:52:53  05:17   11,35   00:20:24    3.858                       
   99     96     14  VETERANO A       M     15   NUÑEZ PIZARRO LUIS                      00:53:10  05:19   11,29   00:20:41    3.890                       
  100     97     28  SENIOR A         M     30   MUÑOZ GARCIA JOSE MARIA                 00:53:50  05:23   11,15   00:21:21    3.966                       
  101     98     15  VETERANO A       M     15   SANTANO CAÑETE RAFAEL                   00:53:56  05:23   11,12   00:21:27    3.977                       
  102      4      3  SENIOR B         F      3   ZAFRA MUÑOZ VICTORIA                    00:54:14  05:25   11,06   00:21:45    4.010                       
  103     99     38  SENIOR B         M     40   MUÑOZ GARCIA ORESTES                    00:54:21  05:26   11,04   00:21:52    4.023                       
  104    100     29  SENIOR A         M     30   MUÑOZ GARCIA RAMON                      00:55:04  05:30   10,90   00:22:35    4.101                       
  105      5      2  SENIOR A         F      2   VALVERDE FERNANDEZ ELENA                00:56:53  05:41   10,55   00:24:24    4.289                       
  106    101     30  SENIOR A         M     30   CABALLERO RUIZ FCO JOSE                 00:56:54  05:41   10,54   00:24:25    4.291                       
  107    102     39  SENIOR B         M     40   PINEDA REQUENA JOSE LUIS                00:59:59  05:59   10,00   00:27:30    4.585                       
  108    103     40  SENIOR B         M     40   CUESTA ESTABLE CRISTOBAL                01:00:00  06:00   10,00   00:27:31    4.586                       
  109    104      6  VETERANO C       M      6   ARTAJO HERNANDO PEDRO                   01:03:38  06:21    9,43   00:31:09    4.895                       
CHUPETE             MASCULINO
    1	CEPEDELLO JIMENEZ JUAN CARLOS           	00:00:18	                    	
    2	OSUNA BENAVENTE HUGO                    	00:00:21	                    	
    3	FERNANDEZ GOMEZ ANGEL                   	00:00:22	                    	
    4	GOMEZ ACEBEDO DAVID                     	00:00:25	                    	
    5	RUZ AGUILAR MIGUEL                      	00:00:28	                    	
    6	CABALLERO PEÑAS JUAN                    	00:00:32	                    	
    7	GAVILAN GOMEZ RAFAEL                    	00:00:38	                    	
    8	LOPEZ GONZALEZ RAFAEL                   	00:00:43	                    	
CHUPETE             FEMENINO
    1	ESLABA HERNANDEZ MARIA                  	00:00:21	                    	
    2	RIOS ROSA ALMUDENA                      	00:00:24	                    	
    3	GRANADOS JIMENEZ ANA                    	00:00:27	                    	
    4	BERNIEL MUÑOZ CRISTINA                  	00:00:31	                    	
    5	ROMIN CABALLERO MELISA                  	00:00:38	                    	
    6	GIL RAMOS NURIA                         	00:00:50	                    	
PREBENJAMIN         MASCULINO
    1	AFAN ALCALDE ALEJANDRO                  	00:00:30	                    	
    2	CARRILLO LA CALLE ANGEL                 	00:00:30	                    	
    3	SEGURA GALLEGO JUAN ANGEL               	00:00:31	                    	
    4	GARCIA FERNANDEZ ISMAEL                 	00:00:32	                    	
    5	CALABRIA COBOS EDUARDO                  	00:00:32	                    	
    6	VARO AGUAYO JOSE MIGUEL                 	00:00:34	                    	
    7	TORRE DE LA JIMENEZ SERGIO              	00:00:35	                    	
    8	FERNANDEZ CABELLO FELIZ                 	00:00:36	                    	
    9	GOMEZ WALS JUAN MANUEL                  	00:00:36	                    	
   10	JIMENEZ MARTINEZ RAFAEL                 	00:00:37	                    	
   11	LOPEZ GONZALEZ DANIEL                   	00:00:39	                    	
   12	PRIETO CASTRO FRANCISCO                 	00:00:41	                    	
   13	VARGAS HERNANDEZ DANIEL                 	00:00:45	                    	
   14	MUÑOZ RABADAN ORESTES                   	00:00:47	                    	
   15	BERNIEL MUÑOZ EMILIO                    	00:00:48	                    	
   16	GOMEZ ALORS FERNANDO                    	00:00:49	                    	
   17	ORTIZ HENS JUAN CARLOS                  	00:00:50	                    	
   18	ESLAVA HERNANDEZ ANTONIO                	00:00:52	                    	
PREBENJAMIN         FEMENINO
    1	GRANADOS JIMENEZ PAULA                  	00:00:33	                    	
    2	JIMENEZ NAVARRO SHEILA                  	00:00:34	                    	
    3	GOMEZ ORTIZ LAURA                       	00:00:35	                    	
    4	CHACON CABRERA CARMEN                   	00:00:37	                    	
    5	CHACON CABRERA ANA                      	00:00:38	                    	
    6	ORTIZ VELASCO MERCEDES                  	00:00:42	                    	
    7	ARCAS REY MARIA DEL MAR                 	00:00:43	                    	
    8	GOMEZ ACEBEDO ELENA                     	00:00:45	                    	
    9	BARBAROJA GOMEZ GEMA                    	00:00:46	                    	
   10	ROMIN CABALLERO MARIA                   	00:00:56	                    	
BENJAMIN            MASCULINO
    1	CHACON CABRERA PEDRO                    	00:00:58	                    	
    2	GARCIA COBOS MIGUEL ANGEL               	00:00:58	                    	
    3	CARMONA RODRIGUEZ MARCOS                	00:00:59	                    	
    4	BLANCO CARDONA AGUSTIN                  	00:01:01	                    	
    5	KIAMUSH VELASCO OMAR                    	00:01:02	                    	
    6	SANCHEZ FERNANDEZ SAMUEL                	00:01:03	                    	
    7	ARCAS REY ANTONIO                       	00:01:08	                    	
    8	DURAN TAMARIT RAFAEL                    	00:01:09	                    	
    9	VARGAS HERNANDEZ FRANCISCO JOSE         	00:01:14	                    	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	ROJANO SAAVEDRA MARTA                   	00:00:56	                    	
    2	ORTIZ DEL VALLE IRENE                   	00:00:59	                    	
    3	QUINTANA CARRIZOSA CARMINIA             	00:01:00	                    	
    4	IZNAJAR MANZANO ALEJANDRA               	00:01:10	                    	
    5	AFAN DELGADO NURIA                      	00:01:13	                    	
    6	RUIZ HERNANDEZ CARMEN                   	00:01:14	                    	
ALEVIN              MASCULINO
    1	ROJANO SAAVEDRA JAIRO                   	00:01:09	                    	
    2	GARCIA FERNANDEZ CANDIDO                	00:01:11	                    	
    3	ORTIZ DEL VALLE RAFAEL                  	00:01:11	                    	
    4	PEREZ MONTES JESUS                      	00:01:12	                    	
    5	ROJANO ANTUNEZ JAVIER                   	00:01:12	                    	
    6	BECERRA VAZQUEZ ANTONIO J.              	00:01:16	                    	
    7	AFAN ALCALDE DAMIAN                     	00:01:24	                    	
    8	CARRILLO LA CALLE LUIS                  	00:01:27	                    	
    9	GOMEZ ORTIZ JOSE CARLOS                 	00:01:29	                    	
   10	ESPEJO AGUILAR JOSE LUIS                	00:01:30	                    	
   11	JIMENEZ ESTABLE SANTIAGO                	00:01:34	                    	
ALEVIN              FEMENINO
    1	NARBONA BONILLA MARIA                   	00:01:13	                    	
    2	AREVALO BECERRA ANA B.                  	00:01:14	                    	
    3	LOPEZ GUERRERO MARIA                    	00:01:15	                    	
    4	BARRANCO HERRERA ROSA                   	00:01:28	                    	
    5	RUZ AGUILAR IRENE                       	00:01:31	                    	
INFANTIL            MASCULINO
    1	GARCIA MEJIAS JUAN JESUS                	00:02:16	                    	
    2	NUÑEZ GARCIA LUIS                       	00:02:18	                    	
    3	CORDOBA SERRANO ADRIAN                  	00:02:21	                    	
    4	CORDOBA SALAS JOSE MANUEL               	00:02:22	                    	
    5	FERNANDEZ CABELLO DAVID                 	00:02:24	                    	
    6	ORTIZ VELASCO SERGIO                    	00:02:26	                    	
    7	MORENO GOMEZ ANGEL                      	00:02:31	                    	
    8	CAMINO RUIZ LUIS                        	00:02:38	                    	
    9	CANTARERO GARCIA PEDRO                  	00:02:46	                    	
   10	VALVERDE FERNANDEZ JOSE A.              	00:02:50	                    	
   11	TAMARIT MATA JOSE MIGUEL                	00:03:00	                    	
   12	WALS ZAFRA ALFONSO                      	00:03:03	                    	
   13	CARMONA RODRIGUEZ JUAN MARIA            	00:03:22	                    	
   14	CAMPOS GUTIERREZ-RAVE JAVIER            	00:03:25	                    	
   15	SERRANO GONZALEZ QUIQUE                 	00:03:27	                    	
   16	ORTIZ AGUILAR RAFAEL                    	00:03:43	                    	
INFANTIL            FEMENINO
    1	TABADERO RUIZ MARIA                     	00:02:48	                    	
    2	DURAN TAMARIT M. CARMEN                 	00:02:54	                    	
    3	PRIETO CASTRO MARIA                     	00:03:31	                    	
CADETE              MASCULINO
    1	LUCENA ALBA JAVIER                      	00:05:02	                    	
    2	WALS ESTABLE ANDRES                     	00:05:12	                    	
    3	RUIZ GUILLEN JOSE MA                    	00:05:19	                    	
    4	GARCIA DEL VALLE RAFAEL                 	00:05:34	                    	
    5	ECIJA AVILA JUAN                        	00:06:07	                    	
CADETE              FEMENINO
    1	LOPEZ BECERRA YOLANDA                   	00:05:34	                    	
    2	PACHECO MANGAS ANGELA                   	00:05:56	                    	
    3	ROMERO CABANILLAS VIRGINIA              	00:06:08	                    	

 

Más información e inscripciones en:

Tlf.:  957 342 281

 Móvil:   699 929 434   -   600 286 984   -   669 410 760

     e-mail:   deportes@vegadelguadalquivir.org

 


Página principal   |  Diciembre 2007   |  Principio de la página  |