Página principal   |  Diciembre 2007  |            

                                                                        Teléfono y Fax    957 645 301 


XI CAMPO A TRAVÉS DE LA GARZA.


LINARES (JAÉN) - 16-12-2007.

 

CROSS LARGO

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO      CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  LARA SERRANO FRANCISCO JAVIER         00:32:32    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    2      2      2  RUIZ LOPEZ MIGUEL ANGEL               00:33:55    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    3      3      3  OLEA GOMEZ JOSE JAVIER                00:34:03    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    4      4      4  ALONSO RAMIREZ JOSE MARIA             00:34:42    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
    5      5      5  MARTINEZ CAÑADA PABLO                 00:35:36    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    6      6      1  PRIETO DOTOR MIGUEL                   00:36:20    VETERANO A       M  VALDEPEÑAS ATLETIC C
    7      7      6  CHICA GARCIA DANIEL                   00:36:22    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    8      8      1  DIAZ MARTINEZ JESUS ANGEL             00:36:33    VETERANO B       M  C. A. "HUELMA - 2003
    9      9      7  MERINO LUQUE RAFAEL                   00:38:00    SENIOR           M  INDEPENDIENTE PORCUN
   10     10      8  DELGADO MARTINEZ TOMAS                00:38:15    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   11     11      9  HEREDIA NAVAS JOSE LUIS               00:38:32    SENIOR           M  INDEPENDIENTE PORCUN
   12     12      2  IGLESIAS PARRO SERGIO                 00:39:05    VETERANO A       M  MARATON JAEN        
   13     13     10  ESTEBAN JIMENEZ DE JIMENOS AGUSTIN J  00:39:08    SENIOR           M  A.C.D. BOMBEROS LINA
   14     14     11  PASTOR RIOS JOSE MANUEL               00:39:35    SENIOR           M  INDEPENDIENTE SEVILL
   15     15      3  CHICA CRUZ JUAN MANUEL                00:40:17    VETERANO A       M  C.A. RENACIMIENTO-HI
   16     16      4  ORTEGA LARA JUAN MANUEL               00:40:36    VETERANO A       M  MARATON JAEN        
   17     17      2  ROMERO SORIANO MARIANO                00:40:44    VETERANO B       M  C.A. MARMOLEJO      
   18     18      3  CARRERA GOMEZ MIGUEL                  00:41:27    VETERANO B       M  MARATON JAEN        
   19     19      5  NAVAS LARA ANTONIO JOSE               00:41:38    VETERANO A       M  INDEPENDIENTE MARTOS
   20     20      4  RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO            00:41:45    VETERANO B       M  C.A. SIERRA SEGURA  
   21     21      1  SANCHEZ NARES ANTONIO                 00:42:29    VETERANO D       M  C.A. SIERRA SEGURA  
   22     22      6  BARRAGAN VICARIA AGUSTIN              00:43:44    VETERANO A       M  C.A. MARMOLEJO      
   23     23     12  DELGADO DONAIRE ALFONSO               00:44:14    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   24     24      5  CASTRO GOMEZ ANGEL                    00:44:15    VETERANO B       M  C.F. "LA CABRIA"    
   25     25     13  GALEY MORENO JUAN                     00:44:37    SENIOR           M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   26     26      6  LINARES RODRIGUEZ FERNANDO            00:45:23    VETERANO B       M  MARATON JAEN        
   27     27     14  SANCHEZ IGLESIAS AURELIO              00:45:24    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   28     28     15  MANZANO LOPEZ ANTONIO JOSE            00:45:46    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   29     29      7  BELLON RODRIGUEZ LEON                 00:45:54    VETERANO B       M  CLUB GUALAY         
   30     30      8  GARCIA MOLINA SALVADOR                00:46:35    VETERANO B       M  E.M. DE VILCHES     
   31     31     16  VALENCIA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER   00:46:56    SENIOR           M  INDEPENDIENTE LINARE
   32     32      2  AYUZO MEDINA EDUARDO                  00:47:04    VETERANO D       M  INDEPENDIENTE LINARE
   33     33     17  BUENO GARCIA JOSE LUIS                00:47:14    SENIOR           M  C.D. AVIONETAS      
   34     34      9  GALLARDO IZQUIERDO EUSEBIO            00:47:15    VETERANO B       M  INDEPENDIENTE JAEN  
   35     35      3  SAEZ COLLADO PEDRO JOSE               00:49:19    VETERANO D       M  INDEPENDIENTE LINARE
   36     36      7  MORA LOPEZ DAVID                      00:49:20    VETERANO A       M  INDEPENDIENTE CAZORL
   37     37     18  PALACIOS BLAZQUEZ ISMAEL              00:51:40    SENIOR           M  C.A. SIERRA SEGURA  

 

CROSS CORTO

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO      CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  RAPADO RODRIGUEZ SERGIO               00:10:52    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
    2      2      2  DIAZ CUELLAR JUAN SALVADOR            00:11:07    SENIOR           M  C.F. "LA CABRIA"    
    3      3      3  VILLACAÑAS SANCHEZ ANTONIO JOSE       00:11:23    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
    4      4      4  RUIZ FERNANDEZ JOSE JAVIER            00:11:27    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    5      5      5  MURIANA FERNANDEZ DAVID               00:11:31    SENIOR           M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
    6      6      6  MATEO CHICO JUAN FRANCISCO            00:11:36    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
    7      7      7  GOMEZ MORAL JESUS                     00:11:52    SENIOR           M  INDEPENDIENTE MARTOS
    8      8      8  MERINO LUQUE JUAN                     00:11:55    SENIOR           M  INDEPENDIENTE PORCUN
    9      9      9  DE LA TORRE DEL JESUS ILDEFONSO       00:11:56    SENIOR           M  C.A. CAJA JAEN      
   10     10     10  CUADROS RODRIGUEZ JESUS               00:12:09    SENIOR           M  C.A. SIERRA SEGURA  
   11     11     11  BARREIRO BRUN NICOLAS                 00:12:11    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   12     12     12  MARROQUINO JIMENEZ JAIME              00:12:16    SENIOR           M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   13     13      1  GOMEZ CHICA JESUS                     00:12:34    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   14     14     13  VICO RIVERA ANTONIO MANUEL            00:12:34    SENIOR           M  C. A. "HUELMA - 2003
   15     15     14  DE LA COBA GONZALEZ JUAN VICENTE      00:12:36    SENIOR           M  C.A. LIEBRE DE MENGI
   16     16     15  HERMOSO POLO MANUEL JESUS             00:12:40    SENIOR           M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   17     17     16  DUTALHA DUJARY                        00:12:48    SENIOR           M  E.M.D. ORCERA       
   18     18      2  ILLAN HERMOSO FRANCISCO               00:12:56    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   19     19      3  CABEZAS ARTERO MANUEL JESUS           00:13:05    INFANTIL         M  E.M. LOPERA         
   20     20      4  SAN JUAN LOPEZ GINES                  00:13:08    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   21     21      5  AMEZCUA MEDINA JOEL                   00:13:10    INFANTIL         M  E.M. BEDMAR         
   22     22      6  MEDINA CALVENTE JOSE MA               00:13:12    INFANTIL         M  E.M. BAEZA          
   23     23     17  GARCIA GERMAN NICOLAS                 00:13:13    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   24     24      7  RUIZ DE LA MUELA SANCHEZ RAFAEL       00:13:19    INFANTIL         M  C.A. JUVENTUD DE LIN
   25     25     18  MERENCIANO CIFUENTES JOSE ANDRES      00:13:30    SENIOR           M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   26     26     19  GARCIA NEVADO SERGIO                  00:13:33    SENIOR           M  ACADEMIA GUARDIA CIV
   27     27      8  CHAHMAOUI SOUFIANE                    00:13:47    INFANTIL         M  MARTOS-INTERCULTURAL
   28     28      9  JIMENEZ ROMERO JUAN ANTº              00:14:03    INFANTIL         M  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   29     29     10  LORITE MARTINEZ EMILIO JOSE           00:14:08    INFANTIL         M  E.M. BAEZA          
   30      1      1  VICO MENDOZA CELIA                    00:14:12    JUVENIL          F  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   31     30     11  DAMBRAUSIZAS ZIGINTAS                 00:14:22    INFANTIL         M  E.M. BEDMAR         
   32     31     12  ROBLES QUESADA ANTONIO JESUS          00:14:30    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   33     32     13  BEKRI ADIL                            00:14:31    INFANTIL         M  MARTOS-INTERCULTURAL
   34     33     14  MARTINEZ CALAHORRO MOISES             00:14:32    INFANTIL         M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   35      2      2  ACHIQ JARISA                          00:14:34    JUVENIL          F  E.M. BAEZA          
   36      3      3  NAVAS AVILES MARIA DE LA CABEZA       00:14:35    JUVENIL          F  C.A. ANTORCHA - MOBI
   37     34     20  GONZALEZ MONTES PEDRO                 00:14:36    SENIOR           M  C.D. LA TIZA        
   38     35     21  CARRILLO CONTRERAS DAVID              00:14:38    SENIOR           M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   39      4      4  SORIA RODRIGUEZ ANA AURORA            00:15:01    JUVENIL          F  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   40     36     15  QUESADA HERRERA RUBEN                 00:15:07    INFANTIL         M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   41     37     16  MOLINA BARRERO JUAN ANTONIO           00:15:07    INFANTIL         M                      
   42     38     22  CANO DELGADO JAVIER                   00:15:08    SENIOR           M  MARATON JAEN        
   43     39     23  MARCOS JURADO OSCAR                   00:15:09    SENIOR           M  C.D.ATLETISMO PEGALA
   44     40     17  SERRANO GORDO ANDRES                  00:15:21    INFANTIL         M  C.A. ANTORCHA - MOBI
   45      5      5  MARIN SANCHEZ TANIA                   00:15:25    JUVENIL          F  C.A. CIUDAD DE UBEDA
   46     41     18  MERSLMIZ YOUSSEF                      00:15:32    INFANTIL         M  MARTOS-INTERCULTURAL
   47     42     19  LUNA RUIZ FERNANDO                    00:15:33    INFANTIL         M  E.M. BAEZA          
   48     43     24  ARBOLEDAS NAJERA JOSE LUIS            00:15:34    SENIOR           M  INDEPENDIENTE LINARE
   49      6      6  GALLEGO RASCON MARIA PAQUI            00:15:52    JUVENIL          F  E.M. BAEZA          
   50      7      7  LUQUE VICARIA MARIA JOSE              00:16:23    JUVENIL          F  C.A. MARMOLEJO      
   51      8      8  GENEROSO MARROQUINO MARTA             00:16:38    JUVENIL          F  C.D.ATLETISMO PEGALA
   52     44     25  CANO VALERO IGNACIO                   00:16:43    SENIOR           M  E.M.D. ORCERA       
   53     45     20  LAGUACHIRY FONT ABEL                  00:16:46    INFANTIL         M                      
   54     46     21  MARTINEZ COLLADO MANUEL               00:16:52    INFANTIL         M  I.E.S. SAN JUAN BAUT
   55     47     22  NAVARRO FUENTES FRANCISCO             00:17:01    INFANTIL         M  C.A. ANTORCHA - MOBI
   56     48     23  CARTAS MARTINEZ FRANCISCO             00:17:12    INFANTIL         M  E.M. BAEZA          
   57     49     24  JESUS BEJARANO BUENO MANUEL           00:17:16    INFANTIL         M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   58      9      9  MORENO LECHUGA ISABEL                 00:18:07    JUVENIL          F  E.M. BAEZA          
   59     50     26  DIAZ SEGURA FRANCISCO                 00:18:15    SENIOR           M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   60     51     25  CANTERO BARRERO JUAN                  00:18:27    INFANTIL         M  I.E.S. SAN JUAN BAUT
   61     52     26  MOLERO JUSTICIA JESUS MANUEL          00:19:12    INFANTIL         M  E.M. BEDMAR         
   62     53     27  MORAL CASADO ANTONIO                  00:19:28    INFANTIL         M  I.E.S. SIERRA DE LA 
   63     54     28  CASTILLO GOMEZ JOSE MANUEL            00:19:32    INFANTIL         M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   64     55     29  LIEBANA MONTORO MANUEL                00:19:42    INFANTIL         M  I.E.S. SIERRA DE LA 
   65     56     30  GONZALEZ QUESADA MANUEL               00:19:51    INFANTIL         M  C.E.I.P. GARCIA MORE
   66     57     31  LOPEZ JIMENEZ IVAN                    00:19:52    INFANTIL         M  C.A. ALCAZABA-JAEN C
   67     58     32  RUIZ AMEZCUA ANTONIO                  00:22:35    INFANTIL         M  E.M. BEDMAR         

 

RESTO CATEGORÍAS

ALEVIN              MASCULINO
    1	GARZON PEREZ MANUEL                     	00:06:24	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    2	BAYONA JUSTICIA DANIEL                  	00:06:25	C. A. "HUELMA - 2003	
    3	DE LA BLANCA MORAL JUAN DE LA CRUZ      	00:06:26	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    4	VALENZUELA POLO VICTOR                  	00:06:26	C.D.ATLETISMO PEGALA	
    5	SORIANO DIAZ FRANCISCO B.               	00:06:37	C. A. "HUELMA - 2003	
    6	JIMENEZ ROMERO ANTOLIN                  	00:06:41	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
    7	MARTINEZ ROA RAUL                       	00:06:55	C. A. "HUELMA - 2003	
    8	VALDIVIA VICO DAVID                     	00:07:18	C. A. "HUELMA - 2003	
    9	DE LA BLANCA CASTREJON ANTONIO LUIS     	00:07:20	C.A. RENACIMIENTO-HI	
   10	MEDINA CALVENTE SERGIO                  	00:07:28	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   11	CARRILLO UCLES JOAQUIN                  	00:07:46	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   12	PROVENZO DURAN ANTONIO                  	00:07:58	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   13	PLAZA FRIAS PABLO                       	00:08:01	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   14	ESSALIH ABDERAHIM                       	00:08:20	MARTOS-INTERCULTURAL	
   15	MESA BELTRAN VICTOR JESUS               	00:08:23	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   16	GARCIA LARA MARIO                       	00:08:32	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   17	GONZALEZ URBANO JUAN CARLOS             	00:08:49	MARTOS-INTERCULTURAL	
   18	FERNANDEZ ROMERO FRANCISCO JESUS        	00:08:56	C.E.I.P. MAESTRO CAR	
   19	DOMINGUEZ ROMERO ANTONIO                	00:09:13	C.E.I.P. MAESTRO CAR	
   20	COBO HERNANDEZ MANUEL FRANCISCO         	00:09:20	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   21	GOMEZ BEJARANO ANTONIO                  	00:09:22	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   22	PULIDO DE LA TORRE MIGUEL ANGEL         	00:09:36	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   23	MUÑOZ CASTILLO JUAN JOSE                	00:09:36	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   24	BUENO CARMONA CAYETANO                  	00:09:43	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   25	RUANO GAY CRISTOBAL                     	00:15:45	C.E.I.P. GARCIA MORE	
ALEVIN              FEMENINO
    1	PRADOS TOLEDANO SHEILA                  	00:02:40	E.M. JAEN           	
    2	LUCENA ANGUITA NOELIA                   	00:02:42	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    3	CARMONA GOMEZ MARIA                     	00:02:44	E.M. ARJONILLA      	
    4	LOPEZ SANCHEZ AINOA                     	00:02:50	C.A. SIERRA MAGINA  	
    5	PALOMINO SANCHEZ MARIA                  	00:02:54	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    6	LOPEZ FERNANDEZ ALMUDENA                	00:02:58	C. A. "HUELMA - 2003	
    7	MONTORO SALAS ELENA                     	00:02:59	C.A. JUVENTUD DE LIN	
    8	RUIZ CATENA BELEN                       	00:03:00	E.M. BAEZA          	
    9	NAVARRO FUENTES SARA                    	00:03:06	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   10	MADRIGAL DUQUE SOFIA                    	00:03:06	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   11	RUIZ DE LA MUELA SANCHEZ PILAR          	00:03:09	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   12	CORTES ORTIZ ALMUDENA                   	00:03:14	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   13	HERVAS JUSTICIA IRENE                   	00:03:20	C. A. "HUELMA - 2003	
   14	GIL HERVAS ROSA MARIA                   	00:03:23	E.M. DE VILCHES     	
   15	RUEDA VICTOR ANA                        	00:03:24	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   16	CUESTA NOGUERO MARIA JOSE               	00:03:27	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   17	CARMONA LOZANO LOURDES                  	00:03:28	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   18	CASTILLO GOMEZ GEMA                     	00:03:29	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   19	MARROQUINO CARRASCOSA GEMA              	00:03:32	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   20	VICTOR ZAFRA LORENA                     	00:03:33	E.M. ARJONILLA      	
   21	BERMUDEZ GIL MARI CARMEN                	00:03:34	E.M. DE VILCHES     	
   22	PALOMARES INFANTE MARINA                	00:03:36	INDEPENDIENTE JAEN  	
   23	VILCHES LOPEZ ANGELES                   	00:03:39	C.A. RENACIMIENTO-HI	
   24	SAN JUAN LOPEZ GEMA                     	00:03:41	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   25	UCEDA CASTEJON ADELA                    	00:03:48	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   26	CARMONA GOMEZ ELENA                     	00:03:55	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   27	LARA CARMONA ISABEL                     	00:04:16	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   28	CARMONA GARCIA LAURA                    	00:04:38	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   29	CASTILLO NAVARRETE CRISTINA             	00:05:32	C.E.I.P. GARCIA MORE	
INFANTIL            MASCULINO
INFANTIL            FEMENINO
    1	RUIZ CATENA ALBA                        	00:05:26	E.M. BAEZA          	
    2	PULIDO OZAEZ AZAHARA                    	00:05:31	C. A. "HUELMA - 2003	
    3	CARMONA ZAMORA MAITE                    	00:05:32	C.A. JUVENTUD DE LIN	
    4	LOPEZ SANCHEZ JENNIFER                  	00:05:37	C.A. SIERRA MAGINA  	
    5	HERNANDEZ CAZALILLA ROSA MARIA          	00:05:38	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    6	MELERO CORONADO MARIA ELENA             	00:05:39	E.M. LOPERA         	
    7	MUÑOZ ROJAS MARTA                       	00:05:44	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
    8	GARCIA RODRIGUEZ JOANA                  	00:05:46	E.M. DE VILCHES     	
    9	GOMEZ CHICA MARIA ANGELES               	00:05:49	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   10	ILLAN HERMOSO MARIA                     	00:05:52	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   11	GOMEZ SANCHEZ MARTA                     	00:06:03	C. SAGRADO CORAZON  	
   12	HERVAS GONZALEZ IRENE                   	00:06:06	E.M. DE VILCHES     	
   13	MENDE ESTEBANES ELISABET                	00:06:06	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   14	GOMEZ GONZALEZ ELENA                    	00:06:13	C.A. MARMOLEJO      	
   15	MONTORO VARGAS CELIA                    	00:06:13	E.M. BAEZA          	
   16	LOPEZ ESCOZ RAQUEL                      	00:06:19	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
   17	VILLA MIÑARRO RAQUEL                    	00:06:27	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   18	CHAMORRO HERRERA MIRIAN                 	00:06:30	E.M. BEDMAR         	
   19	MURILLO CRUZ CRISTINA                   	00:06:31	E.M. BAEZA          	
   20	MOLINERO FERNANDEZ SONIA                	00:06:32	C.A. JUVENTUD DE LIN	
   21	NUÑEZ MARTINEZ MA ISABEL                	00:06:42	E.M. DE VILCHES     	
   22	LOZANO LOPEZ ISABEL MARIA               	00:06:43	C.A. MARMOLEJO      	
   23	RUEDA GALLARDO MARTA                    	00:06:44	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   24	COBO HERNANDEZ ANA MARIA                	00:06:47	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   25	GARCIA EXPOSITO ANAIS                   	00:06:54	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   26	MENDAZA ARANDA INMACULADA               	00:06:59	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   27	RODRIGUEZ LORITE ASUNCION               	00:07:00	E.M. BEDMAR         	
   28	CARMONA MILLAN MARIA JOSE               	00:07:04	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   29	ALBIN BUENO IRENE                       	00:07:05	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   30	RODRIGUEZ LORITE MARIA DOLORES          	00:07:15	E.M. BEDMAR         	
   31	LOPEZ SANCHEZ MA JESUS                  	00:07:15	E.M. JAEN           	
   32	TORRES GARCIA ROCIO                     	00:07:25	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   33	LINARES FERNANDEZ MARI CARMEN           	00:07:33	E.M. DE VILCHES     	
   34	GALDO CEBALLOS ELENA                    	00:07:36	C. SAGRADO CORAZON  	
   35	ARIAS MARTINEZ CARMEN                   	00:07:37	E.M. JAEN           	
   36	VICTOR CASADO MARIA JOSE                	00:07:39	C.E.I.P. GARCIA MORE	
   37	RUEDA GALLARDO CARMEN                   	00:07:40	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   38	ROMERO MORENO VICTORIA                  	00:07:42	E.M. JAEN           	
   39	PRIETO PUERTOLLANO INES                 	00:08:29	E.M. JAEN           	
   40	MARTOS MARTIN CLARA                     	00:08:31	E.M. JAEN           	
   41	VALLEJO MUÑOZ LAURA ISABEL              	00:08:33	E.M. JAEN           	
   42	HERVAS HERRERA IRATI                    	00:10:53	E.M. BEDMAR         	
CADETE              MASCULINO
    1	BELTRAN URRACO FRANCISCO JAVIER         	00:14:32	C.A. SIERRA MAGINA  	
    2	DIAZ CASTILLO ALFONSO                   	00:14:56	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    3	PERALES CALIZ SERGIO                    	00:15:02	C.A. MARMOLEJO      	
    4	LOPEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER          	00:15:04	C.A. SIERRA MAGINA  	
    5	LIETOR GOMEZ JOSE MANUEL                	00:15:08	C.D.ATLETISMO PEGALA	
    6	ARANDA BAYONA JOSE ALBERTO              	00:15:17	I.E.S. ALMICERAN    	
    7	GARCIA MONTORO JOSE ANTONIO             	00:15:26	C.A. SIERRA MAGINA  	
    8	ORTEGA BENEDICTO FRANCISCO MIGUEL       	00:15:33	C.D.ATLETISMO PEGALA	
    9	LOPEZ CORTES DIEGO                      	00:15:36	C.A. SIERRA MAGINA  	
   10	GARZON GARCIA ADRIAN                    	00:15:38	C.A. ANTORCHA - MOBI	
   11	JIMENEZ VICO LORENZO                    	00:15:45	C. A. "HUELMA - 2003	
   12	RAYA SANCHEZ JUAN ANTONIO               	00:15:51	C.A. SIERRA MAGINA  	
   13	GOMEZ SANCHEZ LUIS                      	00:16:03	C. SAGRADO CORAZON  	
   14	GONZALEZ GARCIA FRANCISCO               	00:16:26	C.A. SIERRA SEGURA  	
   15	ESPAÑOL CASTRO ANTONIO                  	00:16:51	C.A. QUIEBRAJANO    	
   16	MARTINEZ CORDOBA MARIO                  	00:17:02	I.E.S. SAN JUAN BAUT	
   17	TORRES QUESADA JUAN LUIS                	00:17:32	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   18	MORENO GUZMAN JOSE ANTONIO              	00:17:35	C. A. "HUELMA - 2003	
   19	ARJONILLA ORTEGA JUAN FRANCISCO         	00:18:02	E.M. ARJONILLA      	
   20	MORENO MOLINA DAVID                     	00:18:28	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   21	LUQUE MARTINEZ RAUL                     	00:18:45	E.M. JAEN           	
   22	DE LA BLANCA CASTREJON FERNANDO         	00:18:56	C.A. RENACIMIENTO-HI	
   23	QUESADA RUIZ DIEGO                      	00:18:58	C. SAGRADO CORAZON  	
   24	CAMARA GONZALEZ CRISTIAN                	00:19:25	I.E.S. SAN JUAN BAUT	
   25	LOPEZ BONILLA BORJA                     	00:19:57	I.E.S. SIERRA DE LA 	
   26	MOLINA BARRERO JOSE FRANCISCO           	00:20:35	I.E.S. SAN JUAN BAUT	
   27	ABOUELAICH ABDELMOUMEN                  	00:21:43	MARTOS-INTERCULTURAL	
   28	BELGHAZAL OUSSAMA                       	00:21:43	MARTOS-INTERCULTURAL	
   29	BEJARANO BUENO JUAN MIGUEL              	00:21:58	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   30	MARROQUINO CARRASCOSA JESUS             	00:22:08	C.D.ATLETISMO PEGALA	
CADETE              FEMENINO
    1	ARCO NAVARRO ELISABETH                  	00:06:22	C. A. "HUELMA - 2003	
    2	MARTINEZ LOZANO MA ANGELES              	00:06:29	C. A. "HUELMA - 2003	
    3	VILCHES LOPEZ ISABEL MARIA              	00:06:29	C.A. RENACIMIENTO-HI	
    4	VALENZUELA GUERRERO MARIA JOSE          	00:06:40	C. A. "HUELMA - 2003	
    5	RODRIGUEZ SABUQUILLO TAMARA             	00:06:48	C.A. JUVENTUD DE LIN	
    6	ESSALIH SOUMIYA                         	00:06:53	MARTOS-INTERCULTURAL	
    7	GUTIERREZ OCAÑA MA CARMEN               	00:06:59	C. A. "HUELMA - 2003	
    8	CARTAS MARTINEZ CELIA                   	00:07:10	E.M. BAEZA          	
    9	MARTINEZ ZAIRA                          	00:07:15	C. A. "HUELMA - 2003	
   10	MARTOS CARRASCO MARIA DOLORES           	00:07:24	E.M. BAEZA          	
   11	MUÑOZ CASTILLO ANA                      	00:07:29	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   12	ILLAN HERMOSO DESIRE                    	00:07:45	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   13	NIEVES LIRIO TATIANA                    	00:07:55	C.A. MARMOLEJO      	
   14	ESTEBANES ANGUITA SHEILA                	00:08:06	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   15	VALENZUELA POLO MARINA                  	00:08:15	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   16	SAN JUAN LOPEZ MANUELA                  	00:08:24	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   17	LOZANO CRUZ MARIA JESUS                 	00:08:27	E.M. BAEZA          	
   18	MURILLO CRUZ MARI CARMEN                	00:08:34	E.M. BAEZA          	
   19	SAEZ IÑIGUEZ VANESA                     	00:09:00	C.A. LIEBRE DE MENGI	
   20	SEGURA ORTEGA FATIMA                    	00:09:35	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   21	MARTINEZ BAILEN VANESA                  	00:09:35	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
JUVENIL             MASCULINO
    1	CUEVA FERNANDEZ ROQUE                   	00:17:22	C.A. SIERRA MAGINA  	
    2	QUESADA HERRERA FRANCISCO JOSE          	00:18:18	C.D.ATLETISMO PEGALA	
    3	CRUZ RUS MANUEL ANGEL                   	00:18:45	E.M. BAEZA          	
    4	ESPAÑOL CASTRO GREGORIO MANUEL          	00:19:09	C.A. QUIEBRAJANO    	
    5	RAYA VILCHES PEDRO JESUS                	00:19:25	C.A. SIERRA MAGINA  	
    6	ESPARCIA UREÑA EMILIO                   	00:19:40	C.A. ANTORCHA - MOBI	
    7	MORENO DIAZ RAFAEL                      	00:20:05	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    8	MORENO DIAZ FRANCISCO                   	00:20:21	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
    9	MELERO CARVAJAL ALVARO                  	00:20:31	C.A. CAJA JAEN      	
   10	GOMEZ CHICA JOSE ANGEL                  	00:20:34	C.D.ATLETISMO PEGALA	
   11	LOPEZ MARTINEZ SERGIO                   	00:20:48	C.D. "BOHONDILLO"   	
   12	HERRERA MONTORO CARLOS                  	00:21:11	E.M. BAEZA          	
   13	LIEBANAS MARTINEZ JAVIER                	00:21:23	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   14	DIAZ SEGURA JESUS                       	00:21:56	C.A. ALCAZABA-JAEN C	
   15	LUQUE MARTINEZ SERGIO                   	00:21:57	C.A. CAJA JAEN      	
   16	PALOMARES MOLINERO FRANCISCO JOSE       	00:23:04	                    	
   17	ANGITA PEÑA CARLOS JOSE                 	00:24:17	C.A. QUIEBRAJANO    	
   18	EXPOSITO MARTINEZ MIGUEL A.             	00:27:15	C.A. CIUDAD DE UBEDA	
   19	LOPEZ POLO ANTONIO JAVIER               	00:32:01	C.D.ATLETISMO PEGALA	
JUVENIL             FEMENINO
