Página principal   |  Diciembre 2007  |            

                                                                        Teléfono y Fax    957 645 301 


XXII MILLA URBANA CIUDAD DE ANTEQUERA.


ANTEQUERA (MÁLAGA) - 15-12-2007.

Distancia:     1.609 metros.

                                CATEG                                                                     DIF 1º   DIST 1º
  GEN    M/F    CAT  CATEG          SEX     DE   NOMBRE                                   TIEMPO   MEDIA    KM/H    TIEMPO    METROS   CLUB
================================================================================================================================================================
    1      1      1  SENIOR           M     14   CANTOS RISOTO, ADRIAN                   00:04:23  02:43   22,02   00:00:00        0   C. ATL. NERJA       
    2      2      2  SENIOR           M     14   NAJIBI HLIOUAT                          00:04:25  02:44   21,86   00:00:02       12   C. ATL. NERJA       
    3      3      3  SENIOR           M     14   DE LA FUENTE IBAÑEZ, DIEGO              00:04:29  02:47   21,53   00:00:06       36   C. ATL. CELTA DE VIG
    4      4      1  PROMESA          M      6   DE LA FUENTE IBAÑEZ, ALVARO             00:04:31  02:48   21,37   00:00:08       47   A. ATL. BAHIA ALGECI
    5      5      4  SENIOR           M     14   PAEZ RODRIGUEZ, JULIAN                  00:04:32  02:49   21,30   00:00:09       53   C. TROTACAMINOS PEDR
    6      6      2  PROMESA          M      6   ROMERO CRUCES JUAN CARLOS               00:04:38  02:52   20,84   00:00:15       87   NERJA ATL.          
    7      7      5  SENIOR           M     14   ANGUITA RUEDA, ANTONIO                  00:04:39  02:53   20,76   00:00:16       92   C. ATL. GEDYSA      
    8      8      6  SENIOR           M     14   ESPAÑA SANCHEZ, CARLOS                  00:04:45  02:57   20,32   00:00:22      124   C. ATL. MURCIA      
    9      9      1  JUVENIL          M     39   ALVAREZ LOPEZ, VICTOR                   00:04:46  02:57   20,25   00:00:23      129   CORDOBA             
   10     10      3  PROMESA          M      6   SANCHEZ SALGUERO, JORGE                 00:04:49  02:59   20,04   00:00:26      145   C. ATL. EL GASTOR   
   11     11      7  SENIOR           M     14   TORRALVO PORRAS, MIGUEL ANGEL           00:04:50  03:00   19,97   00:00:27      150   C. ATL. MALAGA      
   12     12      4  PROMESA          M      6   BURGUEÑO MENGIBAR, RAFAEL               00:04:50  03:00   19,97   00:00:27      150   C. ATL C. SAN MARCOS
   13     13      8  SENIOR           M     14   JURADO JURADO, JUAN CARLOS              00:04:54  03:02   19,70   00:00:31      170   C. ATL. HERRERA     
   14     14      1  JUNIOR           M     16   GOMEZ PERAL, JESUS                      00:04:57  03:04   19,50   00:00:34      184   ANTEQUERA           
   15     15      9  SENIOR           M     14   LUQUE MARTIN, JUAN                      00:05:00  03:06   19,31   00:00:37      198   C.T. LIMONEROS      
   16     16     10  SENIOR           M     14   GARCIA PEREZ, JOSE LUIS                 00:05:00  03:06   19,31   00:00:37      198   AQUASLAVA           
   17     17      1  VETERANO B       M      7   PORRINO ROMERO, ENRIQUE                 00:05:05  03:09   18,99   00:00:42      222   C. ATL C. SAN MARCOS
   18     18      2  VETERANO B       M      7   GONZALEZ GALIANA, RAFAEL                00:05:06  03:10   18,93   00:00:43      226   SEVILLA             
   19     19      3  VETERANO B       M      7   RODRIGUEZ MARTIN, JUAN JESUS            00:05:12  03:13   18,57   00:00:49      253   ANTEQUERA           
   20     20      2  JUNIOR           M     16   JIMENEZ MARTIN, JUAN FCO.               00:05:16  03:16   18,33   00:00:53      270   IES COLEGIALES      
   21     21      3  JUNIOR           M     16   CUESTA ORTIZ, JAVIER                    00:05:16  03:16   18,33   00:00:53      270   ANTEQUERA           
   22      1      1  SENIOR           F      4   SALOUA BENABOUT                         00:05:18  03:17   18,22   00:00:55      278                       
   23     22     11  SENIOR           M     14   CRUZ SEDANO, SALVADOR                   00:05:19  03:18   18,16   00:00:56      282   ANTEQUERA           
   24     23      1  VETERANO C       M      8   LIAM O'HARE                             00:05:19  03:18   18,16   00:00:56      282   C. ATL. GEDYSA      
   25     24     12  SENIOR           M     14   MORENTE MORENTE, JOAQUIN                00:05:22  03:20   17,99   00:00:59      295   AQUASLAVA           
   26      2      2  SENIOR           F      4   BRAVO ZUÑIGA, MARTA                     00:05:24  03:21   17,88   00:01:01      303   C. ATL. NERJA       
   27      3      3  SENIOR           F      4   CARO BAUTISTA, LOREMO                   00:05:32  03:26   17,45   00:01:09      334   C. ATL. NERJA       
   28     25      2  VETERANO C       M      8   CORRALES ATIENZA, GREGORIO              00:05:33  03:26   17,39   00:01:10      338   C. ATL. EL GASTOR   
   29     26      4  VETERANO B       M      7   DOMINGUEZ NEGRILLO, RAUL                00:05:36  03:28   17,24   00:01:13      350   NTRA. SRA. LORETO   
   30      4      4  SENIOR           F      4   GALAN LOZANO, MA EUGENIA                00:05:36  03:28   17,24   00:01:13      350   C. ATL. GEDYSA      
   31     27      4  JUNIOR           M     16   VARGAS LENCINA ARTURO                   00:05:41  03:31   16,99   00:01:18      368                       
   32     28      5  VETERANO B       M      7   MORENO BLAZQUES, MIGUEL                 00:05:41  03:31   16,99   00:01:18      368   C. ATL. GEDYSA      
   33     29      5  PROMESA          M      6   GARCIA PACHECO JESUS                    00:05:42  03:32   16,94   00:01:19      372                       
   34     30      6  PROMESA          M      6   RUIZ JIMENEZ FRANCISCO                  00:05:42  03:32   16,94   00:01:19      372                       
   35     31      2  JUVENIL          M     39   ARIZA MARTIN, MIGUEL                    00:05:46  03:35   16,74   00:01:23      386   IES PEDRO ESPINOSA  
   36     32      3  JUVENIL          M     39   GARCIA CABELLO, JOSE CARLOS             00:05:47  03:35   16,69   00:01:24      389   IES PEDRO ESPINOSA  
   37     33      4  JUVENIL          M     39   VEGAS GARCIA, ANTONIO                   00:05:47  03:35   16,69   00:01:24      389   NTRA. SRA. LORETO   
   38     34      5  JUNIOR           M     16   GARCIA BURGOS DAVID                     00:05:51  03:38   16,50   00:01:28      403                       
   39     35      5  JUVENIL          M     39   CASAUS RABANEDA, JOSE LUIS              00:05:52  03:38   16,46   00:01:29      407   IES PEDRO ESPINOSA  
   40     36      6  JUVENIL          M     39   VEGA SANCHEZ, MANUEL                    00:05:53  03:39   16,41   00:01:30      410   IES PEDRO ESPINOSA  
   41     37      6  VETERANO B       M      7   JIMENEZ ALVARADO, RAFAEL                00:05:54  03:40   16,36   00:01:31      414   ANTEQUERA           
   42     38      7  JUVENIL          M     39   BONILLA QUINTANA, MANUEL                00:05:56  03:41   16,27   00:01:33      420   NTRA. SRA. LORETO   
   43     39      8  JUVENIL          M     39   SARMIENTO LOPEZ. SERGIO                 00:05:57  03:41   16,23   00:01:34      424   IES PEDRO ESPINOSA  
   44     40      9  JUVENIL          M     39   GARCIA ZAFRA, SERGIO                    00:05:59  03:43   16,13   00:01:36      430   C.P. RURAL ATALAYA  
   45     41     10  JUVENIL          M     39   GONZALEZ GONZALEZ, JESUS                00:06:00  03:43   16,09   00:01:37      434   IES PEDRO ESPINOSA  
   46     42      3  VETERANO C       M      8   GARCIA GOZALEZ, ANTONIO                 00:06:00  03:43   16,09   00:01:37      434   AQUASLAVA           
   47     43      4  VETERANO C       M      8   RODRIGUEZ MARTIN FERNANDO               00:06:01  03:44   16,05   00:01:38      437                       
   48     44     11  JUVENIL          M     39   MELERO HERRERA, FERNANDO                00:06:01  03:44   16,05   00:01:38      437   NTRA. SRA. LORETO   
   49     45     12  JUVENIL          M     39   LABORDA YLLANES MANUEL                  00:06:03  03:45   15,96   00:01:40      443                       
   50     46     13  JUVENIL          M     39   FERREIRA DE LA ROSA MANUEL              00:06:07  03:48   15,78   00:01:44      456                       
   51     47     14  JUVENIL          M     39   GONZALEZ GARCIA JESUS                   00:06:07  03:48   15,78   00:01:44      456                       
   52      5      1  VETERANA A       F      2   PICON PALOMO, ISABEL MARIA              00:06:09  03:49   15,70   00:01:46      462   C.A. NERJA - UMA    
   53     48      6  JUNIOR           M     16   GARCIA SANCHEZ, CRISTOBAL               00:06:12  03:51   15,57   00:01:49      471   IES PEDRO ESPINOSA  
   54     49      5  VETERANO C       M      8   O'KANE, MAX                             00:06:13  03:51   15,53   00:01:50      475                       
   55     50      1  VETERANO A       M      3   CEBRIAN GALLARDO JOSE JOAQUIN           00:06:14  03:52   15,49   00:01:51      478                       
   56     51      6  VETERANO C       M      8   NOEL ROBINSON                           00:06:16  03:53   15,41   00:01:53      484   C. ATL. GEDYSA      
   57      6      1  JUVENIL          F     45   BARON BARRERA IRENE                     00:06:18  03:54   15,32   00:01:55      490                       
   58     52     15  JUVENIL          M     39   GARCIA GARCIA, ANTONIO                  00:06:23  03:58   15,12   00:02:00      504   NTRA. SRA. LORETO   
   59     53     16  JUVENIL          M     39   GARCIA RANDO, SAMUEL                    00:06:25  03:59   15,05   00:02:02      510   NTRA. SRA. LORETO   
   60     54      7  JUNIOR           M     16   PAEZ RUEDA, JOSE                        00:06:26  03:59   15,01   00:02:03      513   IES PEDRO ESPINOSA  
   61     55     17  JUVENIL          M     39   LOPEZ POSTIGO, MARIO JESUS              00:06:27  04:00   14,97   00:02:04      516   IES PEDRO ESPINOSA  
   62     56     18  JUVENIL          M     39   DEL RIO HIDALGO, ALERJANDRO             00:06:30  04:02   14,85   00:02:07      524   C. CARMELITAS       
   63     57     13  SENIOR           M     14   AGUADO ANAYA, JAIME                     00:06:31  04:03   14,81   00:02:08      527   SEVILLA             
   64     58     14  SENIOR           M     14   VALLESPIN LOPEZ, ALBERTO JOSE           00:06:34  04:04   14,70   00:02:11      535   C.P. RURAL ATALAYA  
   65     59      8  JUNIOR           M     16   SANTIAGO PEREZ, ILDEFONSO               00:06:43  04:10   14,37   00:02:20      559   IES PEDRO ESPINOSA  
   66     60     19  JUVENIL          M     39   SANCHEZ ROMERO, JOSE ANTONIO            00:06:44  04:11   14,34   00:02:21      562   NTRA. SRA. LORETO   
   67     61     20  JUVENIL          M     39   MATAS LARA, JULIO                       00:06:48  04:13   14,20   00:02:25      572   IES PEDRO ESPINOSA  
   68     62      2  VETERANO A       M      3   JIMENEZ ALVARADO MANUEL                 00:06:49  04:14   14,16   00:02:26      574                       
   69     63      9  JUNIOR           M     16   MARISCAL JIMENEZ, DAVID                 00:06:50  04:14   14,13   00:02:27      577   IES PEDRO ESPINOSA  
   70     64     21  JUVENIL          M     39   FUENTES PEREZ, ILDEFONSO                00:06:55  04:17   13,96   00:02:32      589   IES PEDRO ESPINOSA  
   71     65      7  VETERANO C       M      8   SUBIRES BERNAL MANUEL                   00:06:57  04:19   13,89   00:02:34      594   LA VIN KE CUESTA    
   72     66     22  JUVENIL          M     39   FUENTES BRAVO, JOSE ANTONIO             00:06:59  04:20   13,82   00:02:36      599   IES PEDRO ESPINOSA  
   73     67     10  JUNIOR           M     16   MARTINEZ CARMONA, FCO. JOSE             00:07:00  04:21   13,79   00:02:37      601   IES PEDRO ESPINOSA  
   74     68     23  JUVENIL          M     39   SAANCHEZ MOLINA, FRANCISCO              00:07:01  04:21   13,76   00:02:38      604   IES PEDRO ESPINOSA  
   75     69     24  JUVENIL          M     39   MORA MORALES, ALVARO                    00:07:02  04:22   13,73   00:02:39      606   IES PEDRO ESPINOSA  
   76     70     25  JUVENIL          M     39   ARJONA ZURITA, ALEJANDRO                00:07:03  04:22   13,69   00:02:40      609   IES PEDRO ESPINOSA  
   77     71     26  JUVENIL          M     39   ALBA MUÑOZ, PABLO                       00:07:03  04:22   13,69   00:02:40      609   IES PEDRO ESPINOSA  
   78     72     11  JUNIOR           M     16   VALLE BARBA RODRIGO                     00:07:05  04:24   13,63   00:02:42      613                       
   79     73     12  JUNIOR           M     16   LUQUE GARCIA SEBASTIAN                  00:07:09  04:26   13,50   00:02:46      623                       
   80     74      8  VETERANO C       M      8   BARON ROMERO MANUEL                     00:07:19  04:32   13,19   00:02:56      645                       
   81     75      7  VETERANO B       M      7   CARMONA MUÑOZ FRANCISCO                 00:07:22  04:34   13,10   00:02:59      652                       
   82     76     27  JUVENIL          M     39   PALOMO MARTINEZ, JOSE                   00:07:24  04:35   13,05   00:03:01      656   NTRA. SRA. LORETO   
   83     77     28  JUVENIL          M     39   SALERNO CASTILLO, LORENZO               00:07:24  04:35   13,05   00:03:01      656   IES PEDRO ESPINOSA  
   84     78     29  JUVENIL          M     39   CASAUS CABALLERO, MANUEL JEUS           00:07:25  04:36   13,02   00:03:02      658   IES PEDRO ESPINOSA  
   85      7      1  JUNIOR           F      9   MORENO MERIDA, MARIA JOSE               00:07:26  04:37   12,99   00:03:03      660   IES PEDRO ESPINOSA  
   86     79     30  JUVENIL          M     39   DELGADO RAMOS, JORGE                    00:07:32  04:40   12,82   00:03:09      673   NTRA. SRA. LORETO   
   87     80      3  VETERANO A       M      3   CASTRO DA SILVA HERBERT                 00:07:32  04:40   12,82   00:03:09      673                       
   88     81     13  JUNIOR           M     16   JIMENEZ RUIZ, FCO. JAVIER               00:07:33  04:41   12,79   00:03:10      675   IES PEDRO ESPINOSA  
   89      8      2  JUNIOR           F      9   LOPEZ POSTIGO, PAULA                    00:07:35  04:42   12,73   00:03:12      679   IES PEDRO ESPINOSA  
   90     82     31  JUVENIL          M     39   GODOY ESCOBAR, ANTONIO JESUS            00:07:40  04:45   12,59   00:03:17      689   IES PEDRO ESPINOSA  
   91      9      2  JUVENIL          F     45   DOMINGUEZ HERRERA, TERESA               00:07:42  04:47   12,54   00:03:19      693   NTRA. SRA. LORETO   
   92     83     32  JUVENIL          M     39   NAVARRO MARTINEZ, JOSE IGNACIO          00:07:43  04:47   12,51   00:03:20      695   NTRA. SRA. LORETO   
   93     10      3  JUVENIL          F     45   GARCIA ROJAS, RAQUEL                    00:07:44  04:48   12,48   00:03:21      697   IES PEDRO ESPINOSA  
   94     11      3  JUNIOR           F      9   ARJONA CASADO, MARIA JOSE               00:07:44  04:48   12,48   00:03:21      697   IES PEDRO ESPINOSA  
   95     12      1  VETERANA B       F      1   BAREAS MOYANO ELVIRA                    00:07:46  04:49   12,43   00:03:23      701   CUEVA SAN MARCOS    
   96     13      1  PROMESA          F      2   ANGUITA RUEDA, NOEMI                    00:07:49  04:51   12,35   00:03:26      707   ANTEQUERA           
   97     14      4  JUVENIL          F     45   MALDONADO GONZALEZ, JULIETA             00:07:50  04:52   12,32   00:03:27      709   IES PEDRO ESPINOSA  
   98     15      1  VETERANA C       F      1   O'KANE, DEBORAH                         00:07:52  04:53   12,27   00:03:29      712                       
   99     84     33  JUVENIL          M     39   PEREZ ARREBOLA, ALEJANDRO               00:07:55  04:55   12,19   00:03:32      718   IES PEDRO ESPINOSA  
  100     85     34  JUVENIL          M     39   CEBRIAN CORADO, JUAN CARLOS             00:07:55  04:55   12,19   00:03:32      718   IES PEDRO ESPINOSA  
  101     86     14  JUNIOR           M     16   RAMOS LEON, ANGEL M.                    00:07:56  04:55   12,17   00:03:33      720   IES PEDRO ESPINOSA  
  102     16      4  JUNIOR           F      9   GOMEZ ESCOBAR, CRISTINA                 00:08:04  05:00   11,97   00:03:41      735   NTRA. SRA. LORETO   
  103     87     15  JUNIOR           M     16   RUIZ RUIZ, JUAN ALBERTO                 00:08:06  05:02   11,92   00:03:43      738   IES PEDRO ESPINOSA  
  104     17      5  JUVENIL          F     45   ALBA RODRIGUEZ, TERESA                  00:08:11  05:05   11,80   00:03:48      747   IES PEDRO ESPINOSA  
  105     18      6  JUVENIL          F     45   MARTINEZ YANINA VICTORIA                00:08:17  05:08   11,65   00:03:54      758                       
  106     19      2  VETERANA A       F      2   HERRERA JIMENEZ, TERESITA               00:08:21  05:11   11,56   00:03:58      764   NTRA. SRA. LORETO   
  107     88     35  JUVENIL          M     39   ROMERO PEDROSA, LUIS ALBERTO            00:08:28  05:15   11,40   00:04:05      776   IES PEDRO ESPINOSA  
  108     20      5  JUNIOR           F      9   CANO CANO, ANA                          00:08:35  05:20   11,25   00:04:12      787   IES PEDRO ESPINOSA  
  109     89     16  JUNIOR           M     16   GARCIA MENDOZA, ANTONIO                 00:08:39  05:22   11,16   00:04:16      794   IES PEDRO ESPINOSA  
  110     21      7  JUVENIL          F     45   MORENO PEREZ, SANDRA                    00:08:41  05:23   11,12   00:04:18      797   IES PEDRO ESPINOSA  
  111     22      8  JUVENIL          F     45   RUIZ MONCAYO, ANGELA                    00:08:49  05:28   10,95   00:04:26      809   NTRA. SRA. LORETO   
  112     23      9  JUVENIL          F     45   CALDERON RUIZ, ESMERALDA                00:08:53  05:31   10,87   00:04:30      815   IES PEDRO ESPINOSA  
  113     24     10  JUVENIL          F     45   MONTERO RODRIGUEZ, MIRIAM               00:08:55  05:32   10,83   00:04:32      818   NTRA. SRA. LORETO   
  114     25     11  JUVENIL          F     45   FERNANDEZ GARCIA, MARTA                 00:08:56  05:33   10,81   00:04:33      820   IES PEDRO ESPINOSA  
  115     26      2  PROMESA          F      2   ROMERO GARCIA, VERONICA                 00:08:58  05:34   10,77   00:04:35      822   IES PEDRO ESPINOSA  
  116     27     12  JUVENIL          F     45   BRACHO GUTIERREZ SARAY                  00:08:59  05:34   10,75   00:04:36      824                       
  117     28     13  JUVENIL          F     45   PRADOS GARCIA, ALBA                     00:09:01  05:36   10,71   00:04:38      827   NTRA. SRA. LORETO   
  118     29     14  JUVENIL          F     45   LARA SANCHEZ, NUEVES MARIA              00:09:07  05:39   10,59   00:04:44      835   NTRA. SRA. LORETO   
  119     30      6  JUNIOR           F      9   ARREBOLA PEREZ, SARA                    00:09:08  05:40   10,57   00:04:45      837   IES PEDRO ESPINOSA  
  120     31     15  JUVENIL          F     45   MARTINEZ TERRONES, MARTA                00:09:08  05:40   10,57   00:04:45      837   NTRA. SRA. LORETO   
  121     32      7  JUNIOR           F      9   PELAEZ RUIZ, VIOLETA                    00:09:09  05:41   10,55   00:04:46      838   IES PEDRO ESPINOSA  
  122     33     16  JUVENIL          F     45   DIAZ RUIZ, MATILDE                      00:09:11  05:42   10,51   00:04:48      841   NTRA. SRA. LORETO   
  123     34     17  JUVENIL          F     45   CARRILLO RAMIREZ, ESTHER                00:09:12  05:43   10,49   00:04:49      842   IES PEDRO ESPINOSA  
  124     35     18  JUVENIL          F     45   MUÑOZ LOZANO, MARIA                     00:09:13  05:43   10,47   00:04:50      844   NTRA. SRA. LORETO   
  125     36     19  JUVENIL          F     45   DEL PINO MADRONA, MA DEL MAR            00:09:15  05:44   10,44   00:04:52      847   NTRA. SRA. LORETO   
  126     37     20  JUVENIL          F     45   GOMEZ PEREZ, MONICA                     00:09:18  05:46   10,38   00:04:55      851   IES PEDRO ESPINOSA  
  127     38     21  JUVENIL          F     45   CHAMIZO NIETO, MARIA TERESA             00:09:21  05:48   10,33   00:04:58      855   IES PEDRO ESPINOSA  
  128     39     22  JUVENIL          F     45   GOMEZ JIMENEZ, LORENA                   00:09:25  05:51   10,25   00:05:02      860   IES PEDRO ESPINOSA  
  129     40     23  JUVENIL          F     45   MUÑOZ MORENO, LETICIA                   00:09:34  05:56   10,09   00:05:11      872   NTRA. SRA. LORETO   
  130     41     24  JUVENIL          F     45   GONZALEZ ZAFRA, LORENA                  00:09:36  05:57   10,06   00:05:13      874   NTRA. SRA. LORETO   
  131     90     36  JUVENIL          M     39   PEREZ GARRIDO JOSE ENRIQUE              00:09:40  06:00    9,99   00:05:17      879                       
  132     42     25  JUVENIL          F     45   BORGES PLA, MARIANA                     00:09:44  06:02    9,92   00:05:21      884   NTRA. SRA. LORETO   
  133     43     26  JUVENIL          F     45   PORTILLO RUIZ, LAURA                    00:09:45  06:03    9,90   00:05:22      886   NTRA. SRA. LORETO   
  134     44     27  JUVENIL          F     45   GIL PERALTA, CELIA                      00:09:52  06:07    9,78   00:05:29      894   NTRA. SRA. LORETO   
  135     45     28  JUVENIL          F     45   RABANEDA MUÑOZ DE TORO, VIRGINIA        00:09:53  06:08    9,77   00:05:30      895   NTRA. SRA. LORETO   
  136     46     29  JUVENIL          F     45   CASAUS JIMENEZ, LAURA                   00:09:54  06:09    9,75   00:05:31      897   IES PEDRO ESPINOSA  
  137     47     30  JUVENIL          F     45   GIL CEBRIAN CARMEN                      00:09:54  06:09    9,75   00:05:31      897                       
  138     48     31  JUVENIL          F     45   ROMERO PELLEGRINI, FABIOLA              00:09:54  06:09    9,75   00:05:31      897   IES PEDRO ESPINOSA  
  139     49     32  JUVENIL          F     45   ARIZA LOPEZ, YOLANDA                    00:09:56  06:10    9,72   00:05:33      899   IES PEDRO ESPINOSA  
  140     50     33  JUVENIL          F     45   ROMERO GOMEZ, CELIA                     00:09:58  06:11    9,69   00:05:35      901   IES PEDRO ESPINOSA  
  141     51     34  JUVENIL          F     45   GONZALEZ DIAZ, IRENE INMACUADA          00:10:01  06:13    9,64   00:05:38      905   NTRA. SRA. LORETO   
  142     52     35  JUVENIL          F     45   GOMEZ VARO, SONIA                       00:10:03  06:14    9,61   00:05:40      907   IES PEDRO ESPINOSA  
  143     53     36  JUVENIL          F     45   AGUILAR HIDALGO, CARMEN MA              00:10:04  06:15    9,59   00:05:41      908   IES PEDRO ESPINOSA  
  144     91     37  JUVENIL          M     39   SESE PEREZ, PABLO                       00:10:05  06:16    9,57   00:05:42      910   IES PEDRO ESPINOSA  
  145     92     38  JUVENIL          M     39   NUÑEZ PAVON, ANTONIO ALBERTO            00:10:05  06:16    9,57   00:05:42      910   IES PEDRO ESPINOSA  
  146     54     37  JUVENIL          F     45   GALVEZ FERNANDEZ INMACULADA             00:10:05  06:16    9,57   00:05:42      910                       
  147     93     39  JUVENIL          M     39   VALLEJO JIMENEZ, JUAN                   00:10:06  06:16    9,56   00:05:43      911   IES PEDRO ESPINOSA  
  148     55      8  JUNIOR           F      9   VALVERDE MOLINA, MIRIAM                 00:10:07  06:17    9,54   00:05:44      912   IES PEDRO ESPINOSA  
  149     56      9  JUNIOR           F      9   COBOS CARMONA, FATIMA                   00:10:08  06:17    9,53   00:05:45      913   IES PEDRO ESPINOSA  
  150     57     38  JUVENIL          F     45   TRIGUEROS PELAEZ, TERESA                00:10:12  06:20    9,46   00:05:49      918   NTRA. SRA. LORETO   
  151     58     39  JUVENIL          F     45   BELTRAN VERA, MERCEDES                  00:10:15  06:22    9,42   00:05:52      921   NTRA. SRA. LORETO   
  152     59     40  JUVENIL          F     45   VEGAS NARBONA, ALMUDENA                 00:10:17  06:23    9,39   00:05:54      923   NTRA. SRA. LORETO   
  153     60     41  JUVENIL          F     45   AUSIRO GARCIA, CRISTINA                 00:10:17  06:23    9,39   00:05:54      923   IES PEDRO ESPINOSA  
  154     61     42  JUVENIL          F     45   ESPEJO JIMENEZ, MA DOLORES              00:10:18  06:24    9,37   00:05:55      924   NTRA. SRA. LORETO   
  155     62     43  JUVENIL          F     45   ATROCHE JIMENEZ, LOURDES                00:10:18  06:24    9,37   00:05:55      924   NTRA. SRA. LORETO   
  156     63     44  JUVENIL          F     45   MARTIN PINTO, CLAUDIA                   00:10:45  06:40    8,98   00:06:22      953   NTRA. SRA. LORETO   
  157     64     45  JUVENIL          F     45   TEJADA PASCUAL, LAURA                   00:10:52  06:45    8,88   00:06:29      960   NTRA. SRA. LORETO   
PREBENJAMIN         MASCULINO
    1	VILLALON LANZAS, FERNANDO               	00:02:25	SAN FCO. JAVIER LA S	
    2	VEGAS CASTILLO, ANGEL MANUEL            	00:02:44	SAN FCO. JAVIER LA S	
    3	VARO GALLARDO, ALFONSO                  	00:02:50	SAN FCO. JAVIER LA S	
    4	VELAZQUEZ RUBIO, JUAN ANTONIO           	00:02:51	AQUASLAVA           	
    5	GONZALEZ MESA, EMILIO                   	00:03:11	C.P. RURAL ATALAYA  	
    6	MUÑOZ GARCIA IVAN                       	00:03:12	                    	
    7	CEBRIAN CARMONA NICOLAS                 	00:03:20	                    	
    8	GONZALEZ ROMERO, JUAN                   	00:03:21	C.P. RURAL ATALAYA  	
    9	RUIZ PORRAS, JUAN ENRIQUE               	00:03:24	NTRA. SRA. LORETO   	
PREBENJAMIN         FEMENINO
    1	GARCIA HIDALGO, ELSA                    	00:03:38	NTRA. SRA. LORETO   	
BENJAMIN            MASCULINO
    1	PEREZ CONDE, JOSE MARIA                 	00:02:05	SAN FCO. JAVIER LA S	
    2	GONZALEZ MESA, ALFONSO                  	00:02:18	C.P. RURAL ATALAYA  	
    3	BERDUN SALERNO RAFAEL                   	00:02:23	                    	
    4	VILLALON LANZAS, IGNACIO                	00:02:24	SAN FCO. JAVIER LA S	
    5	CARRASCO PÈREZ, SALVADOR                	00:02:25	C.P. RURAL ATALAYA  	
    6	VEGAS RUIZ RAUL                         	00:02:27	                    	
    7	REINA ARRABAL, RUBEN                    	00:02:28	C.P. RURAL ATALAYA  	
    8	JIMENEZ CONEJO, JUAN JOSE               	00:02:37	C.P. RURAL ATALAYA  	
    9	CONEJO, ABEL                            	00:02:37	C. MARIA INMACULADA 	
   10	RAMA NARBONA CRISTIAN                   	00:02:39	                    	
   11	CONEJO CONEJO, DANIEL                   	00:02:40	C.P. RURAL ATALAYA  	
   12	DIYA HARBID                             	00:02:41	CP VERACRUZ         	
   13	ROMERO MARTIN, FCO. JAVIER              	00:02:52	C.P. RURAL ATALAYA  	
   14	DIAZ SANCHEZ, FCO. JAVIER               	00:02:55	C. MARIA INMACULADA 	
   15	VIDAL RUIZ, MANUEL                      	00:02:57	NTRA. SRA. LORETO   	
   16	ARAGON RODRIGUEZ RAFAEL                 	00:03:10	                    	
   17	BISTOS POSTIGO, JAVIER                  	00:03:12	CP INFANTE DON FERNA	
   18	PEREZ RAMIREZ, ALBERTO                  	00:03:13	NTRA. SRA. LORETO   	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	SALMA LEGLIL                            	00:02:15	CP VERACRUZ         	
    2	ALABARCES JIMENEZ, BEATRIZ              	00:02:34	C. MARIA INMACULADA 	
    3	GARCIA ZAFRA, ESTEFANIA                 	00:02:42	C.P. RURAL ATALAYA  	
    4	VARNDERBOCLE, PALOMA                    	00:02:43	C.P. RURAL ATALAYA  	
    5	VELASCO PEDROSA, NURIA                  	00:02:45	NTRA. SRA. LORETO   	
    6	PINTO NARBONA, AURANDA                  	00:02:50	CP INFANTE DON FERNA	
    7	ARAGON RODRIGUEZ CRISTINA               	00:02:51	                    	
