| Página principal |
Diciembre 2007 |

Teléfono y Fax 957 645 301
XII CARRERA POPULAR CHAMUSCAOS.
FUENTES DE ANDALUCÍA - LA CAMPANA (SEVILLA) - 02-12-2007.
Distancia: 16.100 metros.
CATEG DIF 1º DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
================================================================================================================================================================
1 1 1 CAT-B 66/75 M 87 JIMENEZ TORRES VICENTE 00:52:20 03:15 18,46 00:00:00 0 DIPUTACION CORDOBA
2 2 1 CAT-A 76/87 M 57 BAUBA ACAL 00:52:35 03:15 18,37 00:00:15 77 INDEPENDIENTE
3 3 2 CAT-B 66/75 M 87 SANCHEZ RAMIREZ FCO. JOSE 00:52:36 03:16 18,37 00:00:16 82 A.D.S. SEVILLA
4 4 3 CAT-B 66/75 M 87 BUIZA ARJONA FRANCISCO JOSE 00:52:50 03:16 18,28 00:00:30 152 C.A. LOS CAMPANEROS
5 5 2 CAT-A 76/87 M 57 CAMPOS ALVAREZ MIGUEL 00:53:32 03:19 18,04 00:01:12 361
6 6 3 CAT-A 76/87 M 57 GORDO FERNANDEZ ANTONIO 00:54:23 03:22 17,76 00:02:03 607 INDEPENDIENTE
7 7 1 CAT-C 56/65 M 72 FERNANDEZ OVIEDO MANUEL 00:55:32 03:26 17,39 00:03:12 928 INDEPENDIENTE
8 8 2 CAT-C 56/65 M 72 RIOS GARCIA MIGUEL 00:55:45 03:27 17,33 00:03:25 987 INDEPENDIENTE
9 9 4 CAT-B 66/75 M 87 FLORES ALVAREZ FCO JAVIER 00:55:55 03:28 17,28 00:03:35 1.032 MARATHON MARCHENA
10 10 4 CAT-A 76/87 M 57 MOLINA BELASTEGUI FERNANDO 00:56:24 03:30 17,13 00:04:04 1.161 A.D.S. SEVILLA
11 11 3 CAT-C 56/65 M 72 CABALLERO DOMINGUEZ MANUEL 00:56:28 03:30 17,11 00:04:08 1.179 PALACIEGO C.A.D.
12 12 5 CAT-A 76/87 M 57 ATIENZA HUERTAS PEDRO 00:56:29 03:30 17,10 00:04:09 1.183 MONTELLANO C.A.
13 13 6 CAT-A 76/87 M 57 MAYORGA PARRILA JOAQUIN 00:56:50 03:31 17,00 00:04:30 1.275 MARATHON MARCHENA
14 14 4 CAT-C 56/65 M 72 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 00:57:08 03:32 16,91 00:04:48 1.353 FILIPIDES PARADAS
15 15 5 CAT-B 66/75 M 87 CALZADA VELASCO JUAN 00:57:52 03:35 16,69 00:05:32 1.540 C.A. LOS CAMPANEROS
16 16 5 CAT-C 56/65 M 72 CARRASCO RAMIREZ MANUEL 00:57:55 03:35 16,68 00:05:35 1.552 ASTIGI C.A.
17 17 6 CAT-C 56/65 M 72 LOZANO ROYANO JUAN 00:58:13 03:36 16,59 00:05:53 1.627 C.A. LOS CAMPANEROS
18 18 6 CAT-B 66/75 M 87 AHMED CHAOUNI 00:58:59 03:39 16,38 00:06:39 1.815
19 19 7 CAT-B 66/75 M 87 GONZALEZ GONZALEZ FIDEL 00:59:16 03:40 16,30 00:06:56 1.883
20 20 8 CAT-B 66/75 M 87 PEREZ RUIZ JUAN MIGUEL 00:59:41 03:42 16,19 00:07:21 1.983 PALACIEGO C.A.D.
21 21 7 CAT-C 56/65 M 72 HARO VILCHES ANTONIO 00:59:53 03:43 16,13 00:07:33 2.030 INDEPENDIENTE
22 22 8 CAT-C 56/65 M 72 LUNA DOMINGO FRANCISCO 01:00:16 03:44 16,03 00:07:56 2.119 RENFE SEVILLA
23 23 9 CAT-B 66/75 M 87 GARCIA SANGUINO FRANCISCO 01:01:04 03:47 15,82 00:08:44 2.303 PALACIEGO C.A.D.
24 24 9 CAT-C 56/65 M 72 VEGA DOMINGUEZ MANUEL 01:01:05 03:47 15,81 00:08:45 2.306 MARATHON MARCHENA
25 25 1 CAT-D 15/55 M 27 DE LA OSA CALVO TOMAS 01:01:08 03:47 15,80 00:08:48 2.318 LORA DEL RIO C.A.
26 26 10 CAT-C 56/65 M 72 FERNANDEZ GUTIERREZ ANTONIO 01:01:09 03:47 15,80 00:08:49 2.321 PALACIEGO C.A.D.
27 27 10 CAT-B 66/75 M 87 CARO HIDALGO ANTONIO 01:01:10 03:47 15,79 00:08:50 2.325 ATLETISMO LA PECHA
28 28 7 CAT-A 76/87 M 57 MURIANA JIMENEZ RAFAEL 01:01:20 03:48 15,75 00:09:00 2.363 INDEPENDIENTE
29 29 11 CAT-B 66/75 M 87 CONEJO ORDOÑEZ JUAN MANUEL 01:01:25 03:48 15,73 00:09:05 2.381 CLUDECA
30 30 11 CAT-C 56/65 M 72 ARTAJO HERNANDO ENRIQUE 01:01:29 03:49 15,71 00:09:09 2.396 MARATHON JEREZ
31 31 12 CAT-C 56/65 M 72 RUANO CABALLERO EZEQUIEL 01:01:30 03:49 15,71 00:09:10 2.400 ATLETISMO LA PECHA
32 32 13 CAT-C 56/65 M 72 RODRIGUEZ JAIME FERMIN MIGUEL 01:02:01 03:51 15,58 00:09:41 2.514 CLUDECA
33 33 8 CAT-A 76/87 M 57 JIMENEZ JIMENEZ DAVID 01:02:32 03:53 15,45 00:10:12 2.626 MARATHON MARCHENA
34 34 12 CAT-B 66/75 M 87 FERNANDEZ MUÑOZ JUAN MARIA 01:02:35 03:53 15,44 00:10:15 2.637 ATLETISMO LA PECHA
35 35 14 CAT-C 56/65 M 72 ANERA MORENO RAMON 01:02:43 03:53 15,40 00:10:23 2.666
36 36 9 CAT-A 76/87 M 57 DELGADO MARTIN JORGE 01:02:44 03:53 15,40 00:10:24 2.669 EDUCASPORT
37 37 10 CAT-A 76/87 M 57 DIAZ LORCA JUAN VICENTE 01:03:05 03:55 15,31 00:10:45 2.744 LA VINKECUESTA
38 38 15 CAT-C 56/65 M 72 CAMACHO COLOMO FRANCISCO 01:03:24 03:56 15,24 00:11:04 2.810 PALACIEGO C.A.D.
39 39 16 CAT-C 56/65 M 72 BAENA JIMENEZ JOSE MEL. 01:03:26 03:56 15,23 00:11:06 2.817 INDEPENDIENTE
40 40 2 CAT-D 15/55 M 27 LEBRON TRIGO ANTONIO 01:03:28 03:56 15,22 00:11:08 2.824 TORREMOLINOS C.A.
41 41 13 CAT-B 66/75 M 87 RODRIGUEZ CAMPOS JESUS 01:03:32 03:56 15,20 00:11:12 2.838
42 42 17 CAT-C 56/65 M 72 CAÑETE LOPEZ JESUS 01:03:34 03:56 15,20 00:11:14 2.845 A.A. LA RAMBLA
43 43 18 CAT-C 56/65 M 72 ALBALA MOLINA MANUEL 01:03:36 03:57 15,19 00:11:16 2.852 CLUDECA
44 44 11 CAT-A 76/87 M 57 BARBAS RODRIGUEZ JOSE MANUEL 01:03:40 03:57 15,17 00:11:20 2.866 PALACIEGO C.A.D.
45 45 14 CAT-B 66/75 M 87 MARIN GALLARDO ANTONIO 01:03:41 03:57 15,17 00:11:21 2.869 MONTELLANO C.A.
46 46 15 CAT-B 66/75 M 87 CASTILLO LOPEZ GERONIMO 01:03:42 03:57 15,16 00:11:22 2.873 PALACIEGO C.A.D.
47 47 16 CAT-B 66/75 M 87 BLANCO SANCHEZ MANUEL 01:03:49 03:57 15,14 00:11:29 2.897 ASTIGI C.A.
48 48 17 CAT-B 66/75 M 87 GALLARDO HERNANDEZ RICARDO 01:03:57 03:58 15,11 00:11:37 2.925 INDEPENDIENTE
49 49 18 CAT-B 66/75 M 87 AMUEDO RINCON JOSE 01:04:26 04:00 14,99 00:12:06 3.023 PALACIEGO C.A.D.
50 50 19 CAT-B 66/75 M 87 PALMAS SANCHEZ FRANCISCO 01:04:30 04:00 14,98 00:12:10 3.037 PALACIEGO C.A.D.
51 51 19 CAT-C 56/65 M 72 RUIZ RUIZ MANUEL 01:04:32 04:00 14,97 00:12:12 3.044 A.A. LA RAMBLA
52 52 20 CAT-B 66/75 M 87 PRADAS CADENAS FCO. JAVIER 01:04:42 04:01 14,93 00:12:22 3.077 LA LUISIANA CORRE C.
53 53 12 CAT-A 76/87 M 57 CASTILLO GONZALEZ DANIEL 01:05:00 04:02 14,86 00:12:40 3.137 INDEPENDIENTE
54 54 13 CAT-A 76/87 M 57 RGUEZ. AVALOS JESUS ANDRES 01:05:15 04:03 14,80 00:12:55 3.187 MARATHON MARCHENA
55 55 20 CAT-C 56/65 M 72 MONTERO PORTILLO FRANCISCO 01:05:15 04:03 14,80 00:12:55 3.187 FILIPIDES PARADAS
56 56 21 CAT-B 66/75 M 87 BAREA BENITEZ ANTONIO 01:05:17 04:03 14,80 00:12:57 3.194 GILETE C.A.
57 57 3 CAT-D 15/55 M 27 CORDERO ALBA CRISTOBAL 01:05:17 04:03 14,80 00:12:57 3.194 GILETE C.A.
58 58 22 CAT-B 66/75 M 87 PALACIOS DANA JOSE MANUEL 01:05:18 04:03 14,79 00:12:58 3.197 C.A. LOS CAMPANEROS
59 59 21 CAT-C 56/65 M 72 MATIAS ROMERO ROSENDO 01:05:19 04:03 14,79 00:12:59 3.200 ASTIGI C.A.
60 60 22 CAT-C 56/65 M 72 CARRASCO RAMIREZ ANTONIO 01:05:19 04:03 14,79 00:12:59 3.200 ASTIGI C.A.
61 61 23 CAT-B 66/75 M 87 AMUEDO RINCON ANTONIO 01:05:23 04:03 14,77 00:13:03 3.213 PALACIEGO C.A.D.
62 62 24 CAT-B 66/75 M 87 VILLARREAL ANDRADE JOSE LUIS 01:05:24 04:03 14,77 00:13:04 3.217 PALACIEGO C.A.D.
63 63 25 CAT-B 66/75 M 87 PACHECO CORTES JOSE LUIS 01:05:27 04:03 14,76 00:13:07 3.227 GILETE C.A.
64 64 26 CAT-B 66/75 M 87 LARA MUÑOZ RICARDO 01:05:28 04:03 14,76 00:13:08 3.230 EL VISO C.A.
65 65 27 CAT-B 66/75 M 87 ORTEGA DIEZ JORGE 01:05:30 04:04 14,75 00:13:10 3.236 A.D.S. SEVILLA
66 66 23 CAT-C 56/65 M 72 CARRASCO RAMIREZ FRANCISCO 01:05:36 04:04 14,73 00:13:16 3.256 ASTIGI C.A.
67 67 14 CAT-A 76/87 M 57 ESCALERA MATEO JUAN BAUTISTA 01:06:09 04:06 14,60 00:13:49 3.363 LA VINKECUESTA
68 68 24 CAT-C 56/65 M 72 ROMERO PINEDA JOSE 01:06:09 04:06 14,60 00:13:49 3.363 POKITO A POKO
69 69 25 CAT-C 56/65 M 72 JIMENEZ BARCIA MANUEL 01:06:16 04:06 14,58 00:13:56 3.385 ATLETISMO LA PECHA
70 70 28 CAT-B 66/75 M 87 FERNANDEZ CARO FCO. JOSE 01:06:17 04:07 14,57 00:13:57 3.388 INDEPENDIENTE
71 71 15 CAT-A 76/87 M 57 RODRIGUEZ NARANJO MANUEL 01:06:25 04:07 14,54 00:14:05 3.414 CLUDECA
72 72 29 CAT-B 66/75 M 87 BRUÑA RAMIREZ JOAQUIN 01:06:28 04:07 14,53 00:14:08 3.423 C.A. LOS CAMPANEROS
73 73 4 CAT-D 15/55 M 27 MARTINEZ MORENO LAUREANO 01:06:36 04:08 14,50 00:14:16 3.449 ATLETISMO LA PECHA
74 74 30 CAT-B 66/75 M 87 OSUNA GONZALEZ FRANCISCO 01:06:37 04:08 14,50 00:14:17 3.452 CALIFAS MARATHON
75 75 31 CAT-B 66/75 M 87 RIOS JIMENEZ MANUEL 01:07:05 04:10 14,40 00:14:45 3.540 AMO ALLA ATLETISMO
76 76 16 CAT-A 76/87 M 57 BARCIA GORDILLO MANUEL 01:07:14 04:10 14,37 00:14:54 3.568 INDEPENDIENTE
77 77 32 CAT-B 66/75 M 87 LAY RODRIGUEZ ANTONIO 01:07:31 04:11 14,31 00:15:11 3.621 PALACIEGO C.A.D.
78 78 17 CAT-A 76/87 M 57 TOLEDO GARCIA LUIS MIGUEL 01:07:32 04:11 14,30 00:15:12 3.624 PALACIEGO C.A.D.
79 79 18 CAT-A 76/87 M 57 MARTIN BRAVO SANTIAGO 01:07:37 04:11 14,29 00:15:17 3.639 INDEPENDIENTE
80 80 33 CAT-B 66/75 M 87 MUÑOZ CARMONA JUAN 01:07:40 04:12 14,28 00:15:20 3.648 ATLETISMO LA PECHA
81 81 34 CAT-B 66/75 M 87 VERA TOLEDO FRANCISCO 01:07:46 04:12 14,25 00:15:26 3.667 OHMIO C.D.
82 82 35 CAT-B 66/75 M 87 BERMUDEZ FDEZ. FCO. JAVIER 01:07:47 04:12 14,25 00:15:27 3.670 OHMIO C.D.
83 83 36 CAT-B 66/75 M 87 ARCE CARMONA DANIEL 01:07:52 04:12 14,23 00:15:32 3.685 PALACIEGO C.A.D.
84 84 37 CAT-B 66/75 M 87 ROLDAN DOMINGUEZ ANTONIO 01:08:00 04:13 14,21 00:15:40 3.709 GILETE C.A.
85 85 38 CAT-B 66/75 M 87 MELERO FERNANDEZ FRANCISCO 01:08:02 04:13 14,20 00:15:42 3.715 MARATHON MARCHENA
86 86 19 CAT-A 76/87 M 57 LETRAN ESPEJO ALEJANDRO 01:08:17 04:14 14,15 00:15:57 3.761 APARJEICRY
87 87 26 CAT-C 56/65 M 72 MARTIN RINCON JUAN MANUEL 01:08:22 04:14 14,13 00:16:02 3.776 PALACIEGO C.A.D.
88 1 1 CAT-B 66/75 F 3 DIEZ FERNANDEZ ESMERALDA 01:08:24 04:14 14,12 00:16:04 3.782 C.A. LOS CAMPANEROS
89 88 20 CAT-A 76/87 M 57 RGUEZ. ESCOBAR JOSE ANTONIO 01:08:24 04:14 14,12 00:16:04 3.782 INDEPENDIENTE
90 89 21 CAT-A 76/87 M 57 ASENCIO VERA PABLO 01:08:32 04:15 14,10 00:16:12 3.806 EDUCASPORT
91 90 22 CAT-A 76/87 M 57 LORA MARIN JAVIER 01:08:34 04:15 14,09 00:16:14 3.812 C.A. LOS CAMPANEROS
92 91 23 CAT-A 76/87 M 57 PAREJAS PALOMA ELIAS 01:08:36 04:15 14,08 00:16:16 3.818
93 92 5 CAT-D 15/55 M 27 CABALLERO EXPOSITO PASTOR 01:08:41 04:15 14,06 00:16:21 3.833 INDEPENDIENTE
94 93 27 CAT-C 56/65 M 72 FERNANDEZ AGUILAR ANTONIO 01:08:43 04:16 14,06 00:16:23 3.839 ASTIGI C.A.
95 94 39 CAT-B 66/75 M 87 GAMERO BALBUENA MIGUEL 01:08:45 04:16 14,05 00:16:25 3.844 OHMIO C.D.
96 95 40 CAT-B 66/75 M 87 DIAZ RIVERA JOSE ANTONIO 01:08:46 04:16 14,05 00:16:26 3.847
97 96 6 CAT-D 15/55 M 27 SANCHEZ MENDEZ ANTONIO 01:08:46 04:16 14,05 00:16:26 3.847 LORA DEL RIO C.A.
98 97 24 CAT-A 76/87 M 57 POYATO GARCIA JESUS 01:08:47 04:16 14,04 00:16:27 3.850 LORA DEL RIO C.A.
99 98 7 CAT-D 15/55 M 27 BORJA GOMEZ JOSE 01:09:11 04:17 13,96 00:16:51 3.921 ASTIGI C.A.
100 99 25 CAT-A 76/87 M 57 DIAZ GARCIA GERONIMO 01:09:11 04:17 13,96 00:16:51 3.921 ASTIGI C.A.
101 100 26 CAT-A 76/87 M 57 TEJERO BERMUDO ANTONIO 01:09:12 04:17 13,96 00:16:52 3.924 ASTIGI C.A.
102 101 27 CAT-A 76/87 M 57 ROMERO REYES ALEJANDRO 01:09:12 04:17 13,96 00:16:52 3.924 EDUCASPORT
103 102 28 CAT-A 76/87 M 57 MADERO OSUNA MIGUEL ANGEL 01:09:13 04:17 13,96 00:16:53 3.927 INDEPENDIENTE
104 103 28 CAT-C 56/65 M 72 RUBIO SANCHEZ FRANCISCO 01:09:13 04:17 13,96 00:16:53 3.927 PALACIEGO C.A.D.
105 104 41 CAT-B 66/75 M 87 MARTIN PARRA JUAN A. 01:09:37 04:19 13,88 00:17:17 3.997 OHMIO C.D.
106 105 29 CAT-A 76/87 M 57 TORRES MARTIN RAFAEL JUAN 01:09:58 04:20 13,81 00:17:38 4.058 LA LUISIANA CORRE C.
107 106 42 CAT-B 66/75 M 87 HORMIGO MUÑOZ JOSE MARIA 01:10:00 04:20 13,80 00:17:40 4.063 PALACIEGO C.A.D.
108 107 30 CAT-A 76/87 M 57 DOMINGUEZ ESCALERA GERARDO 01:10:09 04:21 13,77 00:17:49 4.089 LA LUISIANA CORRE C.
109 108 43 CAT-B 66/75 M 87 HANS MARTINEZ ALEJANDRO 01:10:28 04:22 13,71 00:18:08 4.143 CLUDECA
110 109 44 CAT-B 66/75 M 87 ALCAIDE ROSA MIGUEL 01:10:32 04:22 13,70 00:18:12 4.154 CLUDECA
111 110 31 CAT-A 76/87 M 57 BAREA LOPEZ DAVID 01:10:44 04:23 13,66 00:18:24 4.188 ARUNCI C.D.
112 111 32 CAT-A 76/87 M 57 FERNANDEZ BUIZA JORGE 01:11:05 04:24 13,59 00:18:45 4.247 C.A. LOS CAMPANEROS
113 112 29 CAT-C 56/65 M 72 GARCIA FERNANDEZ ENRIQUE 01:11:05 04:24 13,59 00:18:45 4.247 ASTIGI C.A.
114 113 45 CAT-B 66/75 M 87 MORENO CORTES ANTONIO 01:11:07 04:25 13,58 00:18:47 4.252 C.A. LOS CAMPANEROS
115 114 8 CAT-D 15/55 M 27 ROMERO PAREJO ANTONIO 01:11:15 04:25 13,56 00:18:55 4.275 PALACIEGO C.A.D.
116 115 33 CAT-A 76/87 M 57 CURADO MOGUER FRANCISCO 01:11:22 04:25 13,54 00:19:02 4.294 PALACIEGO C.A.D.
117 116 34 CAT-A 76/87 M 57 GALLO MUÑOZ JAVIER 01:11:45 04:27 13,46 00:19:25 4.357 PALACIEGO C.A.D.
118 117 30 CAT-C 56/65 M 72 RAMOS GALLARDO ANDRES 01:11:53 04:27 13,44 00:19:33 4.379 MARATHON MARCHENA
119 118 46 CAT-B 66/75 M 87 JIMENEZ ROMERO ANTONIO 01:11:54 04:27 13,44 00:19:34 4.381 LANTEJUELA C.D.
120 119 47 CAT-B 66/75 M 87 RODRIGUEZ NAVARRO SEBASTIAN 01:11:57 04:28 13,43 00:19:37 4.390 ORIPPO
121 120 9 CAT-D 15/55 M 27 DELGADO MARRUFO FELIX 01:12:11 04:29 13,38 00:19:51 4.427 TIRAPALANTE
122 121 48 CAT-B 66/75 M 87 PEREZ TORRES JUAN ANTONIO 01:12:12 04:29 13,38 00:19:52 4.430 LAS LAGUNAS C.D
123 122 31 CAT-C 56/65 M 72 MARQUEZ AGENJO MANUEL 01:12:12 04:29 13,38 00:19:52 4.430 ATLETISMO AXATI
124 123 32 CAT-C 56/65 M 72 DIAZ LEON VICENTE 01:12:15 04:29 13,37 00:19:55 4.438 LA VINKECUESTA
125 124 49 CAT-B 66/75 M 87 BALLESTA ROBLES JESUS 01:12:27 04:30 13,33 00:20:07 4.470 LA LUISIANA CORRE C.
126 125 50 CAT-B 66/75 M 87 FONTALBA MOREAU DOMINGO 01:12:36 04:30 13,31 00:20:16 4.494 CARTAMA ATLETISMO
127 126 51 CAT-B 66/75 M 87 NADALES SOLERA JUAN ANTONIO 01:12:44 04:31 13,28 00:20:24 4.516 CARTAMA ATLETISMO
128 127 33 CAT-C 56/65 M 72 ATOCHE LOPEZ FRANCISCO 01:12:48 04:31 13,27 00:20:28 4.526 C.A. LOS CAMPANEROS
129 128 52 CAT-B 66/75 M 87 SANCHEZ RUIZ JUAN 01:13:06 04:32 13,21 00:20:46 4.574 ASTIGI C.A.
130 129 34 CAT-C 56/65 M 72 CASTILLA CAMPILLO SIMON 01:13:12 04:32 13,20 00:20:52 4.590 RENFE SEVILLA
131 130 35 CAT-C 56/65 M 72 CASTRO BERNAL JOSE 01:13:13 04:32 13,19 00:20:53 4.592 RENFE SEVILLA
132 131 10 CAT-D 15/55 M 27 SALVADOR RAMIREZ DIEGO 01:13:14 04:32 13,19 00:20:54 4.595 ATLETISMO LA PECHA
133 2 1 CAT-C 56/65 F 7 GALLARDO CHAMIZO TERESA 01:13:15 04:32 13,19 00:20:55 4.597 INDEPENDIENTE
134 132 53 CAT-B 66/75 M 87 ARCE FERNANDEZ RAFAEL 01:13:16 04:33 13,18 00:20:56 4.600 ATLETISMO LA PECHA
135 133 54 CAT-B 66/75 M 87 HUMANES GONZALVEZ ANTONIO 01:13:16 04:33 13,18 00:20:56 4.600 PALACIEGO C.A.D.
136 134 35 CAT-A 76/87 M 57 MURIANA CABELLO MARIO 01:13:23 04:33 13,16 00:21:03 4.618 LANTEJUELA C.D.
137 135 55 CAT-B 66/75 M 87 LORA HIDALGO ANTONIO 01:13:28 04:33 13,15 00:21:08 4.631 INDEPENDIENTE
138 3 2 CAT-B 66/75 F 3 CORTES ORTIZ ISABEL 01:13:38 04:34 13,12 00:21:18 4.657 RENFE SEVILLA
139 136 11 CAT-D 15/55 M 27 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 01:13:39 04:34 13,12 00:21:19 4.660 ASTIGI C.A.
140 137 36 CAT-A 76/87 M 57 ARJONA CADENA M. ANGEL 01:13:44 04:34 13,10 00:21:24 4.673 LORA DEL RIO C.A.
141 138 37 CAT-A 76/87 M 57 GLEZ. MONCLOVA PEDRO JUAN 01:13:44 04:34 13,10 00:21:24 4.673 LORA DEL RIO C.A.
142 139 56 CAT-B 66/75 M 87 MORENO FLORES MANUEL 01:13:56 04:35 13,07 00:21:36 4.704 INDEPENDIENTE
143 140 57 CAT-B 66/75 M 87 MANTILLA MARTIN JESUS 01:13:57 04:35 13,06 00:21:37 4.706 LA LUISIANA CORRE C.
144 141 58 CAT-B 66/75 M 87 JIMENEZ FERNANDEZ FCO. JAVIER 01:13:57 04:35 13,06 00:21:37 4.706 LA LUISIANA CORRE C.
145 142 59 CAT-B 66/75 M 87 ARCENEGUI VERA FRANCISCO 01:14:00 04:35 13,05 00:21:40 4.714 FILIPIDES PARADAS
146 143 36 CAT-C 56/65 M 72 CORTES RAMIREZ CELESTINO 01:14:00 04:35 13,05 00:21:40 4.714 FILIPIDES PARADAS
147 144 60 CAT-B 66/75 M 87 GUERRERO LOPEZ MIGUEL ANGEL 01:14:04 04:36 13,04 00:21:44 4.724 TRIO MARFIL
148 145 37 CAT-C 56/65 M 72 GARCIA ORDOÑEZ JOSE MANUEL 01:14:04 04:36 13,04 00:21:44 4.724 DALE A LA LUZ C.A.
149 146 38 CAT-C 56/65 M 72 SEIJO CEBALLOS PEDRO 01:14:06 04:36 13,04 00:21:46 4.729 PALACIEGO C.A.D.
150 147 38 CAT-A 76/87 M 57 RUIZ LEON FRANCISCO 01:14:07 04:36 13,03 00:21:47 4.732 INDEPENDIENTE
151 148 39 CAT-C 56/65 M 72 CRESPO DE LA FE MANUEL 01:14:07 04:36 13,03 00:21:47 4.732 INDEPENDIENTE
152 149 39 CAT-A 76/87 M 57 LOPEZ DIAZ JUAN FRANCISCO 01:14:09 04:36 13,03 00:21:49 4.737 LANTEJUELA C.D.
153 150 61 CAT-B 66/75 M 87 CORTES HIDALGO EDUARDO 01:14:14 04:36 13,01 00:21:54 4.750 FILIPIDES PARADAS
154 151 40 CAT-C 56/65 M 72 OLIVA MARTIN RAMON 01:14:14 04:36 13,01 00:21:54 4.750 OHMIO C.D.
155 152 41 CAT-C 56/65 M 72 LEBRON CRUZADO JOSE A. 01:14:15 04:36 13,01 00:21:55 4.752 OHMIO C.D.
156 153 12 CAT-D 15/55 M 27 LEON BENITEZ MANUEL 01:14:15 04:36 13,01 00:21:55 4.752 EL VISO C.A.
157 154 42 CAT-C 56/65 M 72 CRESPO LOPEZ MANUEL 01:14:16 04:36 13,01 00:21:56 4.755 CAMPUZANO C.A.
158 155 40 CAT-A 76/87 M 57 MORILLA FERNANDEZ FERNANDO 01:14:21 04:37 12,99 00:22:01 4.768 OHMIO C.D.
159 156 43 CAT-C 56/65 M 72 GALVEZ RIVERA ANTONIO JOSE 01:14:24 04:37 12,98 00:22:04 4.775 C.A. LOS CAMPANEROS
160 157 44 CAT-C 56/65 M 72 GARCIA MONTERO ANTONIO 01:14:25 04:37 12,98 00:22:05 4.778 HERRERA C.A.
161 158 45 CAT-C 56/65 M 72 CABELLO LLAMAS DOROTEO 01:14:26 04:37 12,98 00:22:06 4.780 HERRERA C.A.
162 159 62 CAT-B 66/75 M 87 MATUTE MARTIN RAUL 01:14:41 04:38 12,93 00:22:21 4.818
163 4 2 CAT-C 56/65 F 7 CABRERA TINAJERO ISABEL 01:15:03 04:39 12,87 00:22:43 4.873 INDEPENDIENTE
164 160 46 CAT-C 56/65 M 72 PUERTA GARCIA ANTONIO 01:15:03 04:39 12,87 00:22:43 4.873 ATLETISMO LA PECHA
165 161 63 CAT-B 66/75 M 87 TEJERO MORALES ANTONIO 01:15:14 04:40 12,84 00:22:54 4.901 INDEPENDIENTE
166 162 41 CAT-A 76/87 M 57 BEJINES GONZALEZ ANGEL 01:15:18 04:40 12,83 00:22:58 4.911 PALACIEGO C.A.D.
167 163 47 CAT-C 56/65 M 72 RUIZ PIAZA JOSE MANUEL 01:15:50 04:42 12,74 00:23:30 4.989 AMIGOS DE LA TOSTA
168 164 64 CAT-B 66/75 M 87 SUAREZ ROMERO JOAQUIN 01:15:51 04:42 12,74 00:23:31 4.992 INDEPENDIENTE
169 165 48 CAT-C 56/65 M 72 FERNANDEZ CALVO ANTONIO 01:15:54 04:42 12,73 00:23:34 4.999 PALACIEGO C.A.D.
170 166 49 CAT-C 56/65 M 72 MORENO NAVARRO JUAN 01:15:54 04:42 12,73 00:23:34 4.999 PALACIEGO C.A.D.
171 167 42 CAT-A 76/87 M 57 GONZALEZ DIAZ JESUS 01:15:56 04:42 12,72 00:23:36 5.004 INDEPENDIENTE
172 168 50 CAT-C 56/65 M 72 ORTIZ ALGABA JUAN ANTONIO 01:16:06 04:43 12,69 00:23:46 5.028 EL VISO C.A.
173 169 13 CAT-D 15/55 M 27 SANCHEZ GONZALEZ JUAN 01:16:15 04:44 12,67 00:23:55 5.050 MARATHON JEREZ
174 170 65 CAT-B 66/75 M 87 CATALAN OLIVA MANUEL JESUS 01:16:19 04:44 12,66 00:23:59 5.060 INDEPENDIENTE
175 171 43 CAT-A 76/87 M 57 RGUEZ. PORTILLO JOSE JOAQUIN 01:16:20 04:44 12,66 00:24:00 5.062 OHMIO C.D.
176 172 44 CAT-A 76/87 M 57 ROLDAN FERNANDEZ FRANCISCO 01:16:27 04:44 12,64 00:24:07 5.079 LORA DEL RIO C.A.
177 173 66 CAT-B 66/75 M 87 HUMAREZ CARMONA FRANCISCO J. 01:16:28 04:44 12,63 00:24:08 5.081 FILIPIDES PARADAS
178 174 67 CAT-B 66/75 M 87 CARMONA FERNANDEZ FCO. JAVIER 01:16:30 04:45 12,63 00:24:10 5.086 MARATHON MARCHENA
179 175 14 CAT-D 15/55 M 27 ALCAIDE VILLALOBOS JOSE 01:16:31 04:45 12,62 00:24:11 5.088 MARATHON MARCHENA
180 176 68 CAT-B 66/75 M 87 ESPINOSA CABALLERO JOSE MANUEL 01:16:34 04:45 12,62 00:24:14 5.096 PALACIEGO C.A.D.
181 177 69 CAT-B 66/75 M 87 PILARES CASTILLO ALFONSO 01:16:34 04:45 12,62 00:24:14 5.096 PALACIEGO C.A.D.
182 178 70 CAT-B 66/75 M 87 ESCOBAR MUÑOZ DIEGO 01:16:39 04:45 12,60 00:24:19 5.108 INDEPENDIENTE
