| Página principal |
Abril 2011 |

CARRERA POPULAR Y ESCOLAR TRIANA.
SEVILLA - 03-04-2011.
Distancia: 10.500 metros.
CATEG DIF 1º DIST 1º
GEN M/F CAT CATEG SEX DE NOMBRE TIEMPO MEDIA KM/H TIEMPO METROS CLUB
================================================================================================================================================================
1 1 1 SENIOR SM M 1.105 SALAS MORENO JOSE 00:31:44 03:01 19,85 00:00:00 0 C.D. OHMIO ARAHAL
2 2 2 SENIOR SM M 1.105 MARTIN NOVALIO MANUEL 00:33:01 03:08 19,08 00:01:17 408 C.A. EL ADOQUIN
3 3 3 SENIOR SM M 1.105 PADUA VEGA TOMAS 00:33:01 03:08 19,08 00:01:17 408
4 4 4 SENIOR SM M 1.105 CORREA MERINO JUAN 00:33:14 03:09 18,96 00:01:30 474 C.D. HIJOS DEL VIENT
5 5 5 SENIOR SM M 1.105 VELAZQUEZ CASTILLEJO CORNELIO 00:33:38 03:12 18,73 00:01:54 593
6 6 6 SENIOR SM M 1.105 PACHECO SOBRA LUIS MIGUEL 00:33:44 03:12 18,68 00:02:00 623 C.A. LOS LENTOS DE T
7 7 7 SENIOR SM M 1.105 GUISADO SERRANO JORGE 00:33:45 03:12 18,67 00:02:01 627 C.A. GILETE
8 8 1 PROMESA PM M 82 ACOSTA RAMIREZ JOAQUIN 00:33:50 03:13 18,62 00:02:06 652 C.A. GAÏA-CARMONA
9 9 8 SENIOR SM M 1.105 CAMINO ALCON JAIME 00:33:58 03:14 18,55 00:02:14 690 C.A. GAÏA-CARMONA
10 10 1 VETERANO B VBM M 342 PARRILLA REYES JUAN MARIA 00:34:06 03:14 18,48 00:02:22 729 CLUB FILIPIDES PARAD
11 11 2 VETERANO B VBM M 342 DOMINGUEZ DURAN MANUEL 00:34:14 03:15 18,40 00:02:30 767 C.A. GAÏA-CARMONA
12 12 9 SENIOR SM M 1.105 CALVO GONZALEZ PEDRO 00:34:22 03:16 18,33 00:02:38 805 C.A. LOS LENTOS DE T
13 13 10 SENIOR SM M 1.105 POLEY MARTIN CARLOS JAVIER 00:34:23 03:16 18,32 00:02:39 809
14 14 11 SENIOR SM M 1.105 MORENO TERNERO EDUARDO 00:34:28 03:16 18,28 00:02:44 833
15 15 2 PROMESA PM M 82 LA ORDEN RAMOS ECEQUIEL 00:34:30 03:17 18,26 00:02:46 842 C.D. ECIJANO DE ATLE
16 16 12 SENIOR SM M 1.105 DABRIO RAMIREZ LORENZO 00:34:32 03:17 18,24 00:02:48 851 C.A. CAMAS
17 17 13 SENIOR SM M 1.105 CORONILLA RINCON JOSE MARIA 00:34:36 03:17 18,21 00:02:52 870
18 18 1 VETERANO A VAM M 475 ABEJA ARJONA ALBERTO 00:34:42 03:18 18,16 00:02:58 898 C.M.D. SAN JUAN DE A
19 19 14 SENIOR SM M 1.105 MOLINA BELASTEGUI FERNANDO 00:34:45 03:18 18,13 00:03:01 912 C.A. LOS LENTOS DE T
20 20 15 SENIOR SM M 1.105 BENITEZ JIMENEZ SEGISMUNDO 00:34:45 03:18 18,13 00:03:01 912 CAMAGC MAYRENA
21 21 2 VETERANO A VAM M 475 SOUSA MARTIN BLAS 00:34:48 03:18 18,10 00:03:04 925 C.A. ORIPPO
22 22 16 SENIOR SM M 1.105 BARCO SOJO FRANCISCO MANUEL 00:34:50 03:19 18,09 00:03:06 934 C.A. GAÏA-CARMONA
23 23 3 VETERANO B VBM M 342 RODRIGUEZ REYES FERNANDO 00:34:50 03:19 18,09 00:03:06 934
24 24 17 SENIOR SM M 1.105 MACEDO FIGUEROA DAVID 00:34:51 03:19 18,08 00:03:07 939 C.A. AMIGOS DEL PARQ
25 25 18 SENIOR SM M 1.105 LOPEZ OLIAS DAVID 00:34:51 03:19 18,08 00:03:07 939 C.A. LOS CAMPANEROS
26 26 19 SENIOR SM M 1.105 RODRIGUEZ DIAZ JOSE ANTONIO 00:35:06 03:20 17,95 00:03:22 1.007 C.A. ORIPPO
27 27 20 SENIOR SM M 1.105 CASTILLO RODRIGUEZ MOISES 00:35:08 03:20 17,93 00:03:24 1.016 C.D.A. PALACIEGO
28 28 21 SENIOR SM M 1.105 BUCARAT GARCIA MIGUEL 00:35:08 03:20 17,93 00:03:24 1.016 C.D.A. PALACIEGO
29 29 3 VETERANO A VAM M 475 BUENO ALBALADEJO DAVID 00:35:10 03:20 17,91 00:03:26 1.025 C.A. AMIGOS DEL PARQ
30 30 3 PROMESA PM M 82 GOMEZ SANCHEZ DAVID 00:35:17 03:21 17,86 00:03:33 1.056 C.A. GAÏA-CARMONA
31 31 4 VETERANO B VBM M 342 GARCIA PARRADO FERNANDO 00:35:23 03:22 17,80 00:03:39 1.083 CLUB ATLETISMO HISPA
32 32 22 SENIOR SM M 1.105 BENITEZ BALLANO JESUS 00:35:24 03:22 17,80 00:03:40 1.088
33 33 23 SENIOR SM M 1.105 VELAZQUEZ CONEJO CORNELIO 00:35:25 03:22 17,79 00:03:41 1.092
34 34 5 VETERANO B VBM M 342 PEREZ ORTEGA MANUEL 00:35:30 03:22 17,75 00:03:46 1.114
35 35 24 SENIOR SM M 1.105 ROMERO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 00:35:38 03:23 17,68 00:03:54 1.149 C.D. HIJOS DEL VIENT
36 36 4 VETERANO A VAM M 475 LOPEZ GOMEZ JOSE 00:35:41 03:23 17,66 00:03:57 1.162 CLUB NUEVAS PROMESAS
37 37 25 SENIOR SM M 1.105 FERNANDEZ GUERRA MANUEL 00:35:41 03:23 17,66 00:03:57 1.162 C.A. CUATROCAMINOS
38 38 5 VETERANO A VAM M 475 MARTIN NOVALIO JUAN 00:35:41 03:23 17,66 00:03:57 1.162 C.A. EL ADOQUIN
39 39 26 SENIOR SM M 1.105 RODRIGUEZ ROMERO ANTONIO 00:35:47 03:24 17,61 00:04:03 1.188 C.A. ORIPPO
40 40 4 PROMESA PM M 82 ROLDAN GIL ALEJANDRO 00:35:48 03:24 17,60 00:04:04 1.193 C.A. VISO
41 41 27 SENIOR SM M 1.105 RODRIGUEZ EZCURRA FERNANDO ANDRES 00:35:52 03:24 17,57 00:04:08 1.210
42 42 28 SENIOR SM M 1.105 ROJAS GONZALEZ RICARDO 00:35:53 03:25 17,56 00:04:09 1.214 C.A. AMIGOS DEL PARQ
43 43 29 SENIOR SM M 1.105 PAREJO MUÑOZ CARLOS ANTONIO 00:35:54 03:25 17,55 00:04:10 1.219 C.M.D. SAN JUAN DE A
44 44 6 VETERANO A VAM M 475 PEREZ SAA ANTONIO LUIS 00:36:00 03:25 17,50 00:04:16 1.244 C.A. GAÏA-CARMONA
45 45 30 SENIOR SM M 1.105 RAMIREZ BAEZA VICTOR 00:36:06 03:26 17,45 00:04:22 1.270 C.A. AMIGOS DEL PARQ
46 46 31 SENIOR SM M 1.105 NIETO PRO OSCAR 00:36:06 03:26 17,45 00:04:22 1.270 C.A. ORIPPO
47 47 6 VETERANO B VBM M 342 LUNA DOMINGO FRANCISCO 00:36:12 03:26 17,40 00:04:28 1.296 CCRD FERROVIARIO DE
48 48 32 SENIOR SM M 1.105 ORTEGA RODRIGUEZ PEDRO JAVIER 00:36:14 03:27 17,39 00:04:30 1.304
49 49 33 SENIOR SM M 1.105 SANTOS GONZALEZ JOSE IGNACIO 00:36:15 03:27 17,38 00:04:31 1.308 C.D. ALIXAR
50 50 34 SENIOR SM M 1.105 PAEZ BARBA RAUL 00:36:15 03:27 17,38 00:04:31 1.308 C.D.A. PALACIEGO
51 51 5 PROMESA PM M 82 MANZANARES RUBIALES DANIEL 00:36:17 03:27 17,36 00:04:33 1.317 C.A. MONTEQUINTO
52 52 35 SENIOR SM M 1.105 MONTES CORRALES RAUL 00:36:18 03:27 17,36 00:04:34 1.321 C.D. DEPORTEMANIA
53 53 6 PROMESA PM M 82 SERRANO PEREZ FERNANDO 00:36:21 03:27 17,33 00:04:37 1.334 C.A. GAÏA-CARMONA
54 54 7 VETERANO A VAM M 475 MENDEZ FERNANDEZ DANIEL 00:36:22 03:27 17,32 00:04:38 1.338 C.A. AMIGOS DE LA TO
55 55 36 SENIOR SM M 1.105 MARTIN ROMERO ANTONIO FRANCISCO 00:36:25 03:28 17,30 00:04:41 1.350
56 56 37 SENIOR SM M 1.105 GOMEZ ALVAREZ ANTONIO 00:36:26 03:28 17,29 00:04:42 1.355
57 57 8 VETERANO A VAM M 475 FERNANDEZ ARCILA FRANCISCO 00:36:28 03:28 17,28 00:04:44 1.363 C.D.A. PALACIEGO
58 58 38 SENIOR SM M 1.105 DE LARA ALVAREZ-OSSORIO EDUARDO 00:36:31 03:28 17,25 00:04:47 1.375
59 59 39 SENIOR SM M 1.105 PERENA CABRERA AMADOR 00:36:32 03:28 17,24 00:04:48 1.380 C.A. ARUNCI
60 60 40 SENIOR SM M 1.105 FUENTES DURAN DAVID 00:36:35 03:29 17,22 00:04:51 1.392
61 61 7 VETERANO B VBM M 342 SANCHEZ JIMENEZ JOSE CARLOS 00:36:38 03:29 17,20 00:04:54 1.404 C.A. GAÏA-CARMONA
62 62 9 VETERANO A VAM M 475 GARCIA GARCIA PEDRO 00:36:41 03:29 17,17 00:04:57 1.417 C.D. ATLETISMO MONRO
63 63 7 PROMESA PM M 82 ROAS RAMIREZ MARIO 00:36:45 03:30 17,14 00:05:01 1.433
64 64 41 SENIOR SM M 1.105 CASTRO TEJERO ANTONIO 00:36:46 03:30 17,14 00:05:02 1.437 C.A. GILETE
65 65 10 VETERANO A VAM M 475 QUISHPE QUIMBIULCO JORGE LEONIDAS 00:36:48 03:30 17,12 00:05:04 1.446 C.A. LOS LENTOS DE T
66 66 8 VETERANO B VBM M 342 DEZA GONZALEZ RAFAEL 00:36:49 03:30 17,11 00:05:05 1.450 ATLETISMO CENTURY FI
67 67 42 SENIOR SM M 1.105 ALAVA ALES JULIAN 00:36:50 03:30 17,10 00:05:06 1.454 C.A. CAMAS
68 68 43 SENIOR SM M 1.105 FERNANDEZ ISORNA J. ANTONIO 00:36:51 03:30 17,10 00:05:07 1.458 C.D. HIJOS DEL VIENT
69 69 44 SENIOR SM M 1.105 GEORGE PETER PAUL VAN ACHT 00:36:51 03:30 17,10 00:05:07 1.458
70 70 45 SENIOR SM M 1.105 SAEZ CAMPOS GONZALO 00:36:54 03:30 17,07 00:05:10 1.470
71 71 11 VETERANO A VAM M 475 SANCHEZ RAMOS ANTONIO 00:36:54 03:30 17,07 00:05:10 1.470 C.A. ARUNCI
72 72 46 SENIOR SM M 1.105 MARTEL BASTIDA CRISTOBAL 00:36:59 03:31 17,03 00:05:15 1.491 C.A. LOS LENTOS DE T
73 1 1 SENIOR SF F 134 REDAÑO PRIETO MARIA JOSE 00:37:01 03:31 17,02 00:05:17 1.499 C.A. ORIPPO
74 73 47 SENIOR SM M 1.105 GARCIA LORENZO MIGUEL ANGEL 00:37:02 03:31 17,01 00:05:18 1.503 C.M.D. SAN JUAN DE A
75 74 9 VETERANO B VBM M 342 PLAZA JIMENEZ LUIS MIGUEL 00:37:03 03:31 17,00 00:05:19 1.507
76 75 12 VETERANO A VAM M 475 MANCERA FERNANDEZ FRANCISCO 00:37:04 03:31 17,00 00:05:20 1.511
77 2 1 VETERANA A VAF F 67 CASTILLEJO MOLINA CONCHA 00:37:07 03:32 16,97 00:05:23 1.523
78 76 48 SENIOR SM M 1.105 NUÑEZ DELGADO JOSE CARLOS 00:37:08 03:32 16,97 00:05:24 1.527
79 77 49 SENIOR SM M 1.105 COTRINO GARCIA JOSE ALBERTO 00:37:09 03:32 16,96 00:05:25 1.531
80 78 13 VETERANO A VAM M 475 MORALES RODRIGUEZ LUIS 00:37:09 03:32 16,96 00:05:25 1.531 C.D. ATLETISMO MONRO
81 79 10 VETERANO B VBM M 342 PRIETO RODRIGUEZ ANTONIO 00:37:10 03:32 16,95 00:05:26 1.535 C.A. ARUNCI
82 80 1 VETERANO C VCM M 156 ELIAS MORENO JOSE MANUEL 00:37:14 03:32 16,92 00:05:30 1.551
83 81 50 SENIOR SM M 1.105 GARCIA DIEZ FEDERICO 00:37:14 03:32 16,92 00:05:30 1.551
84 82 14 VETERANO A VAM M 475 SOLER CAÑADA JUAN ANTONIO 00:37:16 03:32 16,91 00:05:32 1.559
85 83 51 SENIOR SM M 1.105 RODRIGUEZ SANCHEZ ISMAEL 00:37:16 03:32 16,91 00:05:32 1.559 C.D.A. PALACIEGO
86 84 8 PROMESA PM M 82 LAY RINCON SAMUEL 00:37:21 03:33 16,87 00:05:37 1.579 C.D.A. PALACIEGO
87 85 52 SENIOR SM M 1.105 PRIETO LOPEZ ANGEL 00:37:23 03:33 16,85 00:05:39 1.587 C.D. LA ZANCADA
88 86 15 VETERANO A VAM M 475 GALLARDO BOHORQUEZ FRANCISCO JAVIER 00:37:23 03:33 16,85 00:05:39 1.587 C.M. MARATHON MAIREN
89 87 53 SENIOR SM M 1.105 FERNANDEZ MONTES ANTONIO 00:37:25 03:33 16,84 00:05:41 1.595 CLUB ATLETISMO BRENE
90 88 11 VETERANO B VBM M 342 DIAZ ESPERILLA TOMAS JESUS 00:37:26 03:33 16,83 00:05:42 1.599
91 89 16 VETERANO A VAM M 475 DE LARA ALVAREZ-OSSORIO LUIS JUAN 00:37:27 03:34 16,82 00:05:43 1.603
92 90 54 SENIOR SM M 1.105 CUBERO LANCHAZO CARLOS 00:37:27 03:34 16,82 00:05:43 1.603
93 91 55 SENIOR SM M 1.105 DEL CASTILLO MARTINEZ BLAS 00:37:28 03:34 16,81 00:05:44 1.607
94 92 56 SENIOR SM M 1.105 CALO GIANLUIGI 00:37:30 03:34 16,80 00:05:46 1.615
95 93 57 SENIOR SM M 1.105 GARCIA BERNAL JOSE A. 00:37:32 03:34 16,79 00:05:48 1.623 C.A. ORIPPO
96 94 58 SENIOR SM M 1.105 TOLEDO GARCIA LUIS MIGUEL 00:37:35 03:34 16,76 00:05:51 1.634 C.D.A. PALACIEGO
97 95 59 SENIOR SM M 1.105 MORENO CARVAJAL ENRIQUE 00:37:40 03:35 16,73 00:05:56 1.654 CAMAGC MAYRENA
98 96 12 VETERANO B VBM M 342 CARRASCO CARDOSO JOSE ANTONIO 00:37:40 03:35 16,73 00:05:56 1.654 C.A. AMIGOS DEL PARQ
99 97 60 SENIOR SM M 1.105 GONZALEZ PEREZ JESUS 00:37:42 03:35 16,71 00:05:58 1.662 C.A. LOS LENTOS DE T
100 98 61 SENIOR SM M 1.105 PERALTA MONTERO DANIEL 00:37:42 03:35 16,71 00:05:58 1.662 ATLETISMO CENTURY FI
101 99 17 VETERANO A VAM M 475 PEDROSA PEREZ JUAN IGNACIO 00:37:44 03:35 16,70 00:06:00 1.670
102 100 62 SENIOR SM M 1.105 VAQUERO RAMOS FRANCISCO JOSE 00:37:47 03:35 16,67 00:06:03 1.681 C.A. ORIPPO
103 101 63 SENIOR SM M 1.105 CORONILLA RINCON JUAN JESUS 00:37:55 03:36 16,62 00:06:11 1.712
104 102 64 SENIOR SM M 1.105 HERVAS RUBIO DANIEL 00:37:57 03:36 16,60 00:06:13 1.720
105 103 13 VETERANO B VBM M 342 TEJERO JIMENEZ ANTONIO 00:37:59 03:37 16,59 00:06:15 1.728 A.D. KM42
106 104 18 VETERANO A VAM M 475 SERRANO GARCIA JOSE LUIS 00:38:00 03:37 16,58 00:06:16 1.732
107 105 65 SENIOR SM M 1.105 DIAZ CARRASCO NACHO 00:38:01 03:37 16,57 00:06:17 1.735
108 106 66 SENIOR SM M 1.105 VARGAS CUEVAS VICTOR 00:38:03 03:37 16,56 00:06:19 1.743
109 107 67 SENIOR SM M 1.105 MEJIAS DELGADO JOSE 00:38:03 03:37 16,56 00:06:19 1.743
110 108 68 SENIOR SM M 1.105 HERNADEZ VARGAS LUIS ALBERTO 00:38:04 03:37 16,55 00:06:20 1.747 CLUB ATLETISMO BRENE
111 109 69 SENIOR SM M 1.105 EIRE GUTIERREZ JAVIER 00:38:05 03:37 16,54 00:06:21 1.751
112 110 14 VETERANO B VBM M 342 VALENCIA AVILA MANUEL 00:38:06 03:37 16,54 00:06:22 1.755 C.A. GAÏA-CARMONA
113 111 19 VETERANO A VAM M 475 RUIZ PEÑA JUAN MANUEL 00:38:08 03:37 16,52 00:06:24 1.762 A.D. KM42
114 112 70 SENIOR SM M 1.105 MARTIN DOMINGUEZ EMILIO 00:38:08 03:37 16,52 00:06:24 1.762 C.D. OHMIO ARAHAL
115 113 71 SENIOR SM M 1.105 CATALAN NUÑEZ ANTONIO 00:38:08 03:37 16,52 00:06:24 1.762 C.D. OHMIO ARAHAL
116 114 72 SENIOR SM M 1.105 ALMODOVAR FERNANDEZ ERNESTO 00:38:09 03:38 16,51 00:06:25 1.766
117 115 20 VETERANO A VAM M 475 CORDERO DEL POZO ANGEL 00:38:09 03:38 16,51 00:06:25 1.766
118 116 73 SENIOR SM M 1.105 SERRANO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 00:38:10 03:38 16,51 00:06:26 1.770
119 117 9 PROMESA PM M 82 ARIAS NUÑO PEDRO 00:38:11 03:38 16,50 00:06:27 1.774
120 118 74 SENIOR SM M 1.105 PATXOT ESTEVEZ J JAVIER 00:38:12 03:38 16,49 00:06:28 1.777
121 119 75 SENIOR SM M 1.105 CAPACETE HERMOSIN JUAN JOSE 00:38:13 03:38 16,48 00:06:29 1.781 C.A. ARUNCI
122 120 76 SENIOR SM M 1.105 ARCE CARMONA DANIEL 00:38:15 03:38 16,47 00:06:31 1.789 C.D.A. PALACIEGO
123 121 21 VETERANO A VAM M 475 GARCIA SANGUINO FRANCISCO 00:38:15 03:38 16,47 00:06:31 1.789 C.D.A. PALACIEGO
124 122 2 VETERANO C VCM M 156 ROJAS MEDINA ANTONIO 00:38:20 03:39 16,43 00:06:36 1.808
125 123 77 SENIOR SM M 1.105 RODRIGUEZ BARRIOS DANIEL 00:38:20 03:39 16,43 00:06:36 1.808
126 124 10 PROMESA PM M 82 GARCIA BLANCAS RUBEN 00:38:21 03:39 16,43 00:06:37 1.812 C.A. LOS LENTOS DE T
127 125 22 VETERANO A VAM M 475 CASTILLO LOPEZ JERONIMO 00:38:22 03:39 16,42 00:06:38 1.815 C.D.A. PALACIEGO
128 126 23 VETERANO A VAM M 475 MARTINEZ LEON JUAN MANUEL 00:38:24 03:39 16,41 00:06:40 1.823
129 127 78 SENIOR SM M 1.105 GIL POSADA MIGUEL ANGEL 00:38:25 03:39 16,40 00:06:41 1.827 C.A. LOS LENTOS DE T
130 128 79 SENIOR SM M 1.105 ALFONSO URBANEJA MANUEL 00:38:29 03:39 16,37 00:06:45 1.842 CD CRISTO REY
131 129 80 SENIOR SM M 1.105 ALAMO MUÑOZ JOSE MANUEL 00:38:31 03:40 16,36 00:06:47 1.849 C.M.D. SAN JUAN DE A
132 130 81 SENIOR SM M 1.105 ALVAREZ ALCAZAR JUAN ANTONIO 00:38:32 03:40 16,35 00:06:48 1.853
133 131 15 VETERANO B VBM M 342 MARTORAN MARTIN JOSE 00:38:33 03:40 16,34 00:06:49 1.857 C.D. CALLENCE
134 132 24 VETERANO A VAM M 475 BLAS BRITO JESUS 00:38:34 03:40 16,34 00:06:50 1.860
135 133 25 VETERANO A VAM M 475 MALAGON ELIAS EDUARDO 00:38:36 03:40 16,32 00:06:52 1.868 LOS CALENTITOS
136 134 82 SENIOR SM M 1.105 JIMENEZ BOCANEGRA PEDRO 00:38:38 03:40 16,31 00:06:54 1.875
137 135 83 SENIOR SM M 1.105 ALVAREZ NORIEGA JOSE LUIS 00:38:40 03:40 16,29 00:06:56 1.883 C.A. LOS LENTOS DE T
138 136 84 SENIOR SM M 1.105 SANCHEZ GARCIA GUSTAVO CARLOS 00:38:40 03:40 16,29 00:06:56 1.883 C.D. ALLO SPORT CORI
139 137 26 VETERANO A VAM M 475 RODRIGUEZ LAGUNA PEDRO JESUS 00:38:41 03:41 16,29 00:06:57 1.886
140 138 16 VETERANO B VBM M 342 RODRIGUEZ VAZQUEZ ANTONIO 00:38:42 03:41 16,28 00:06:58 1.890 CLUB UTRERANO DE ATL
141 139 27 VETERANO A VAM M 475 MELLADO LIZANA JOSE ANTONIO 00:38:42 03:41 16,28 00:06:58 1.890
142 140 85 SENIOR SM M 1.105 PEREZ DENIA VICENTE 00:38:44 03:41 16,27 00:07:00 1.898 CLUB ATLETISMO BRENE
143 141 28 VETERANO A VAM M 475 RUIZ NUÑEZ JOSE MANUEL 00:38:47 03:41 16,24 00:07:03 1.909
144 142 29 VETERANO A VAM M 475 PEREZ CARABALLO ANTONIO MANUEL 00:38:48 03:41 16,24 00:07:04 1.912 C.A. GAÏA-CARMONA
145 143 86 SENIOR SM M 1.105 ALCAIDE REY ADRIAN 00:38:49 03:41 16,23 00:07:05 1.916
146 144 87 SENIOR SM M 1.105 LARA PALMA DAVID 00:38:50 03:41 16,22 00:07:06 1.920
147 145 88 SENIOR SM M 1.105 MARTIN TORRES JOSE ANTONIO 00:38:50 03:41 16,22 00:07:06 1.920 C.A. CAMAS
148 146 89 SENIOR SM M 1.105 CUEVAS FERNANDEZ JUAN JOSE 00:38:51 03:42 16,22 00:07:07 1.923
149 147 90 SENIOR SM M 1.105 MARTINEZ CASCALES RAUL 00:38:52 03:42 16,21 00:07:08 1.927 C.A. ORIPPO
150 148 91 SENIOR SM M 1.105 RODRIGUEZ GUTIERREZ RODRIGO 00:38:53 03:42 16,20 00:07:09 1.931 C.A. CAMAS
151 149 3 VETERANO C VCM M 156 CABALLERO EXPOSITO PASTOR 00:38:53 03:42 16,20 00:07:09 1.931 C.A. GAÏA-CARMONA
152 150 17 VETERANO B VBM M 342 FERNANDEZ COTAN HERMENEGILDO 00:38:54 03:42 16,20 00:07:10 1.934 C.A. CAMAS
153 151 92 SENIOR SM M 1.105 PALACIOS DANA JOSE MANUEL 00:38:55 03:42 16,19 00:07:11 1.938 C.A. LOS CAMPANEROS
154 152 93 SENIOR SM M 1.105 SORIANO GONZALEZ ELADIO 00:38:55 03:42 16,19 00:07:11 1.938 C.A. LOS LENTOS DE T
155 153 94 SENIOR SM M 1.105 DURAN PEREZ FCO 00:38:56 03:42 16,18 00:07:12 1.942 C.A. VISO
156 154 95 SENIOR SM M 1.105 GARCIA ALCARAZ ENRIQUE 00:38:57 03:42 16,17 00:07:13 1.945 C.A. CALIFATO INDEPE
157 155 18 VETERANO B VBM M 342 SANCHEZ LOPEZ DANIEL 00:38:59 03:42 16,16 00:07:15 1.953 C.A. AMIGOS DE LA TO
158 156 30 VETERANO A VAM M 475 SANCHEZ BONILLA DAVID 00:39:01 03:42 16,15 00:07:17 1.960 C.A. VISO
159 157 31 VETERANO A VAM M 475 RODRIGUEZ GELO JUAN SALVADOR 00:39:01 03:42 16,15 00:07:17 1.960
160 158 4 VETERANO C VCM M 156 CATALAN FERNANDEZ JOSE LUIS 00:39:02 03:43 16,14 00:07:18 1.964
161 159 96 SENIOR SM M 1.105 REINA GARCIA RAFAEL 00:39:03 03:43 16,13 00:07:19 1.967 C.D. TAICHI-NAN EL C
162 160 32 VETERANO A VAM M 475 VILLA RAMOS RAMON 00:39:05 03:43 16,12 00:07:21 1.975
163 161 33 VETERANO A VAM M 475 NARANJO MUÑOZ PEDRO PABLO 00:39:05 03:43 16,12 00:07:21 1.975 CLUB ATLETISMO HISPA
164 162 97 SENIOR SM M 1.105 OREA PIÑA MARCO ANTONIO 00:39:06 03:43 16,11 00:07:22 1.978 C.A. LOS LENTOS DE T
165 163 34 VETERANO A VAM M 475 DOMINGUEZ ALVAREZ JOSE FAUSTO 00:39:07 03:43 16,11 00:07:23 1.982
166 164 35 VETERANO A VAM M 475 MARTINEZ SANCHEZ JOSE 00:39:08 03:43 16,10 00:07:24 1.986
167 165 36 VETERANO A VAM M 475 OSUNA REY FRANCISCO LUIS 00:39:09 03:43 16,09 00:07:25 1.989 CLUB ATLETISMO BRENE
168 166 19 VETERANO B VBM M 342 MANTECA MEDINA MANUEL 00:39:11 03:43 16,08 00:07:27 1.996 C.A. LOS LENTOS DE T
169 167 5 VETERANO C VCM M 156 NEVADO GONZALEZ JOSE LUIS 00:39:12 03:44 16,07 00:07:28 2.000
170 168 98 SENIOR SM M 1.105 NUÑEZ PUNTAS ANTONIO 00:39:15 03:44 16,05 00:07:31 2.011 C.D. HIJOS DEL VIENT
171 169 99 SENIOR SM M 1.105 CASTRO JIMENEZ GABRIEL 00:39:16 03:44 16,04 00:07:32 2.014 CCRD FERROVIARIO DE
172 170 37 VETERANO A VAM M 475 DELGADO FERNANDEZ FRANCISCO JESUS 00:39:17 03:44 16,04 00:07:33 2.018 C.A. LOS LENTOS DE T
173 171 100 SENIOR SM M 1.105 FERNANDEZ VAZQUEZ MANUEL 00:39:19 03:44 16,02 00:07:35 2.025
174 172 101 SENIOR SM M 1.105 AIBAR TOLEDO ANGEL 00:39:23 03:45 16,00 00:07:39 2.040 C.D.A. PALACIEGO
175 173 102 SENIOR SM M 1.105 MOHALI MAHFUD HAUARI 00:39:24 03:45 15,99 00:07:40 2.043
176 174 103 SENIOR SM M 1.105 RODRIGUEZ NAVARRO ISMAEL FIDEL 00:39:25 03:45 15,98 00:07:41 2.047 C.A. CAMAS
177 175 20 VETERANO B VBM M 342 NOGALES PARRILLA ANTONIO 00:39:26 03:45 15,98 00:07:42 2.050 C.A. ORIPPO
178 176 6 VETERANO C VCM M 156 ORTIZ GARCIA MANUEL 00:39:28 03:45 15,96 00:07:44 2.057
179 177 104 SENIOR SM M 1.105 BENITO MARIN MANUEL DAVID 00:39:30 03:45 15,95 00:07:46 2.065
180 178 105 SENIOR SM M 1.105 PEREZ CANO JOSE MIGUEL 00:39:31 03:45 15,94 00:07:47 2.068
181 179 106 SENIOR SM M 1.105 LAGUNA RODRIGUEZ JACOBO 00:39:32 03:45 15,94 00:07:48 2.072
182 180 107 SENIOR SM M 1.105 RODRIGUEZ GUERRERO JORGE 00:39:35 03:46 15,92 00:07:51 2.082 ARTILLERIA 74
183 181 21 VETERANO B VBM M 342 GIL FLORES JAVIER 00:39:35 03:46 15,92 00:07:51 2.082
184 182 38 VETERANO A VAM M 475 PEREZ RODRIGUEZ MANUEL 00:39:36 03:46 15,91 00:07:52 2.086
185 183 108 SENIOR SM M 1.105 GUERRERO ALBA DAVID 00:39:36 03:46 15,91 00:07:52 2.086
186 184 11 PROMESA PM M 82 TERRAZA HIDALGO ANGEL 00:39:37 03:46 15,90 00:07:53 2.089
187 185 39 VETERANO A VAM M 475 GUERRERO VAQUERIZO FRANCISCO JOSE 00:39:39 03:46 15,89 00:07:55 2.096 C.A. AMIGOS DE LA TO
188 186 109 SENIOR SM M 1.105 PORTILLO CASTILLERO JOSE 00:39:40 03:46 15,88 00:07:56 2.100 C.D. OHMIO ARAHAL
189 187 110 SENIOR SM M 1.105 GUTIERREZ CASTAÑO EDUARDO 00:39:41 03:46 15,88 00:07:57 2.104
190 188 40 VETERANO A VAM M 475 PEÑA ROMERO FRANCISCO JOSE 00:39:42 03:46 15,87 00:07:58 2.107
191 189 41 VETERANO A VAM M 475 ANGULO ORTIZ SALVADOR 00:39:44 03:47 15,86 00:08:00 2.114 C.A. OSUNA
192 190 22 VETERANO B VBM M 342 JIMENEZ MARTIN JOSE ANTONIO 00:39:44 03:47 15,86 00:08:00 2.114 C.D. ECIJANO DE ATLE
193 191 111 SENIOR SM M 1.105 LORA LOBO ISRAEL 00:39:44 03:47 15,86 00:08:00 2.114
