Página principal   |  Abril 2007  |                   

                                                                        Teléfono y Fax    957 645 301 


V CARRERA POPULAR MEMORIAL SANTI.


MARUGÁN (SEGOVIA) - 29-04-2007.

Distancia:   8.100 metros.

 GENE   SEXO   CATE  NOMBRE                                TIEMPO    MEDIA  CATEGORIA     SEXO  CLUB
========================================================================================================================
    1      1      1  RUIZ PEREZ AGUSTIN                    00:25:18  03:07  VETERANO         M                      
    2      2      1  ALAMO CUBERO FERNANDO                 00:25:31  03:09  SENIOR           M                      
    3      3      2  VEGA TORRES PABLO                     00:25:44  03:10  SENIOR           M                      
    4      4      2  VILLA LOPEZ JOSE PEDRO                00:25:48  03:11  VETERANO         M                      
    5      5      3  RUIZ CABALLERO CESAR                  00:26:12  03:14  VETERANO         M                      
    6      6      3  LOZANO VELASCO JAVIER                 00:26:29  03:16  SENIOR           M                      
    7      7      4  GOMEZ SANTERO JOSE MARIA              00:26:33  03:16  SENIOR           M                      
    8      8      1  PALOMO CASADO LUIS                    00:26:38  03:17  LOCAL            M                      
    9      9      5  ALVARO SANCHO FRANCISCO               00:26:55  03:19  SENIOR           M                      
   10     10      4  RUIZ CABALLERO FELIX                  00:26:56  03:19  VETERANO         M                      
   11     11      6  MATARRANZ VILLAGORDO ANGEL            00:27:27  03:23  SENIOR           M                      
   12     12      7  LOBO DOMINGUEZ JAIME                  00:27:32  03:23  SENIOR           M                      
   13     13      1  SANZ LLORENTE ALBERTO                 00:27:37  03:24  SUPERVETERANO    M                      
   14     14      5  VELASCO MATE JUAN ANTONIO             00:27:42  03:25  VETERANO         M                      
   15     15      6  ARROYO GARCIA ALFREDO                 00:27:45  03:25  VETERANO         M                      
   16     16      8  RODRIGUEZ VALIENTE BASILIO            00:27:53  03:26  SENIOR           M                      
   17     17      9  GONZALEZ MARTIN DAVID                 00:28:00  03:27  SENIOR           M                      
   18     18      7  HERRANZ GARCIA ALBERTO                00:28:06  03:28  VETERANO         M                      
   19     19     10  ASENJO PAREDES JUSTINO                00:28:13  03:29  SENIOR           M                      
   20     20      2  GONZALEZ MARTIN VALERIANO             00:28:20  03:29  SUPERVETERANO    M                      
   21     21      8  PEDRERO SANTOS JAIME                  00:28:22  03:30  VETERANO         M                      
   22     22     11  SANCHEZ GOZALO DANIEL                 00:28:39  03:32  SENIOR           M                      
   23     23      3  GOMEZ DEL REAL MARIANO                00:28:43  03:32  SUPERVETERANO    M                      
   24     24      9  ABARCA FERNANDEZ MANUEL               00:28:45  03:32  VETERANO         M                      
   25     25     12  CASTRO ESCOBAR VICTOR                 00:28:50  03:33  SENIOR           M                      
   26     26     13  LOPEZ LOZANO FRANCISCO JOSE           00:29:07  03:35  SENIOR           M                      
   27     27     10  BUSTILLO MESURO MANUEL                00:29:10  03:36  VETERANO         M                      
   28     28     11  MARTIN MAGDALENO RICARDO              00:29:13  03:36  VETERANO         M                      
   29     29     14  BERBEL FERNANDEZ JUAN ANTONIO         00:29:24  03:37  SENIOR           M                      
   30     30     15  GARCIA GARCIA CARLOS                  00:29:30  03:38  SENIOR           M                      
   31     31     12  GARCIA GOMEZ EUGENIO                  00:29:35  03:39  VETERANO         M                      
   32     32      4  CARRERA ACEBES CRUZ                   00:29:43  03:40  SUPERVETERANO    M                      
   33     33     13  REFOYO MORENO JUAN JOSE               00:29:46  03:40  VETERANO         M                      
   34     34      2  MARTIN MARTIN JORGE                   00:29:55  03:41  LOCAL            M                      
   35     35      5  CAPITAN SILVA FRANCISCO               00:29:57  03:41  SUPERVETERANO    M                      
   36     36     14  LOPEZ OLMOS JUAN MANUEL               00:30:00  03:42  VETERANO         M                      
   37     37      6  ARIAS DE LA CRUZ JOSE ANTONIO         00:30:04  03:42  SUPERVETERANO    M                      
   38     38      3  GARCIMARTIN GERMAN FRANCISCO J.       00:30:06  03:42  LOCAL            M                      
   39     39      4  GARCIA BELANDO JOSE D.                00:30:12  03:43  LOCAL            M                      
   40     40      5  MARUGAN CASADO ENRIQUE                00:30:14  03:43  LOCAL            M                      
   41     41     15  MARTIN SANZ RAUL                      00:30:20  03:44  VETERANO         M                      
   42     42     16  DE CAMPO ROMAN JAVIER                 00:30:23  03:45  SENIOR           M                      
   43     43     17  SERNA CABRERO PEDRO ANTONIO           00:30:33  03:46  SENIOR           M                      
   44     44     18  OTERO VALVERDE ANTONIO                00:30:36  03:46  SENIOR           M                      
   45     45      6  SAN FLORENCIO MARUGAN CESAR           00:30:39  03:47  LOCAL            M                      
   46     46     19  ALDEA ALVAREZ ISMAEL                  00:30:40  03:47  SENIOR           M                      
   47     47     16  DEL ESTAL SASTRE DAVID                00:30:44  03:47  VETERANO         M                      
   48     48      7  VELASCO MARUGAN JORGE                 00:31:02  03:49  LOCAL            M                      
   49     49     17  MARTIN MARTIN FLORENCIO               00:31:04  03:50  VETERANO         M                      
   50     50     20  CASTRO GARCIA ANGEL LUIS              00:31:05  03:50  SENIOR           M                      
   51     51     21  VILLOSLADA ALVAREZ MIGUEL ANGEL       00:31:07  03:50  SENIOR           M                      
   52     52     22  BARROSO CAÑAMERAS MIGUEL ANGEL        00:31:30  03:53  SENIOR           M                      
   53     53     18  MUÑOZ CRISTOBAL VALENTIN              00:31:30  03:53  VETERANO         M                      
   54     54     23  DEL BARRIO ARRANZ FCO. JAVIER         00:31:31  03:53  SENIOR           M                      
   55     55     24  REQUES VELASCO FELIX                  00:31:33  03:53  SENIOR           M                      
   56     56     19  PEREZ FRAILE JAIME                    00:31:35  03:53  VETERANO         M                      
   57     57     25  PALOMO DOMINGO DAVID                  00:31:39  03:54  SENIOR           M                      
   58     58     26  PINTOS MARUGAN JUAN FRANCISCO         00:31:40  03:54  SENIOR           M                      
   59     59     20  GONZALEZ RUBIO ELOY                   00:31:41  03:54  VETERANO         M                      
   60     60     21  FLORES ORDOÑEZ FRANCISCO JAVIER       00:31:59  03:56  VETERANO         M                      
   61     61      8  MONTERRUBIO VAZQUEZ MARIO             00:32:02  03:57  LOCAL            M                      
   62     62     27  DE SANTOS SANZ ALBERTOI               00:32:09  03:58  SENIOR           M                      
   63     63      7  ALONSO FERNANDEZ JOSE LUIS            00:32:11  03:58  SUPERVETERANO    M                      
   64     64     28  HERRERO ENCINAS DANIEL                00:32:13  03:58  SENIOR           M                      
   65     65     29  BARROSO CAÑAMERAS DAVID               00:32:14  03:58  SENIOR           M                      
   66     66     30  GARCIA DE FRUTOS FELIX                00:32:16  03:59  SENIOR           M                      
   67     67      9  MONTERRUBIO CASADO PEDRO LUIS         00:32:30  04:00  LOCAL            M                      
   68      1      1  SEDGWICK ELEANOR                      00:32:38  04:01  SUPERVETERANA    F                      
   69      2      2  URRUTIA GONZALEZ ELENA                00:32:52  04:03  SUPERVETERANA    F                      
   70     68      8  BERNANDEZ MARTINEZ EMILIO             00:33:10  04:05  SUPERVETERANO    M                      
   71     69     31  ALDEA ALVAREZ JESUS CALVO             00:33:19  04:06  SENIOR           M                      
   72     70     22  BLANCO CARRAVILLA JOSE LUIS           00:33:26  04:07  VETERANO         M                      
   73     71     10  TORREJON GALINDO ANGEL                00:33:31  04:08  LOCAL            M                      
   74     72     32  DE ANDRES GARCIA CESAR                00:33:42  04:09  SENIOR           M                      
   75     73     11  MANZANO MATEO FRANCISCO               00:33:42  04:09  LOCAL            M                      
   76     74     33  PRIETO ROLDAN RICARDO                 00:33:48  04:10  SENIOR           M                      
   77     75     34  GONZALO ARRANZ ALBERTO                00:33:58  04:11  SENIOR           M                      
   78      3      1  ABOLLO CENDON SINDA                   00:33:59  04:11  VETERANA         F                      
   79     76      9  GAGO RODRIGUEZ JOSE MANUEL            00:33:59  04:11  SUPERVETERANO    M                      
   80     77     35  GONZALEZ GUTIERREZ MARIO              00:34:10  04:13  SENIOR           M                      
   81     78     23  SANCLEMENTE SERRADA EDUARDO           00:34:16  04:13  VETERANO         M                      
   82     79     24  GARCIA ARRIBAS PASCUAL                00:34:20  04:14  VETERANO         M                      
   83     80     10  MARTIN MARTIN MIGUEL                  00:34:22  04:14  SUPERVETERANO    M                      
   84      4      3  ALONSO DIEZ ISABEL                    00:34:29  04:15  SUPERVETERANA    F                      
   85     81     36  VALVERDE ACEVES JOSE                  00:34:38  04:16  SENIOR           M                      
   86     82     25  CASADO HJERNANDEZ LUIS MARIANO        00:34:39  04:16  VETERANO         M                      
   87     83     37  SANZ VAZQUEZ PABLO                    00:34:40  04:16  SENIOR           M                      
   88     84     26  PEREZ AGUADO ANGEL L.                 00:34:45  04:17  VETERANO         M                      
   89     85     27  SANMIGUEL MARTIN CLEMENTE             00:34:52  04:18  VETERANO         M                      
   90     86     12  BORREGON RIVILLA MIGUEL               00:34:53  04:18  LOCAL            M                      
   91     87     28  NAVAS ZAFRA MANUEL                    00:34:55  04:18  VETERANO         M                      
   92     88     38  PLAZA RUBIO ALBERTO                   00:34:58  04:19  SENIOR           M                      
   93     89     29  PASCUAL VALIENTE GREGORIO             00:35:00  04:19  VETERANO         M                      
   94     90     39  DELGADO RIVILLA CARLOS                00:35:12  04:20  SENIOR           M                      
   95      5      2  LOPEZ PASTOR ESTHER                   00:35:16  04:21  VETERANA         F                      
   96     91     40  SANZ ALONSO JUAN FCO.                 00:35:35  04:23  SENIOR           M                      
   97     92     30  ESTEBAN MAZARIAS ALEJANDRO            00:35:38  04:23  VETERANO         M                      
   98     93     41  MARCOS GALLEGO JOSE                   00:35:42  04:24  SENIOR           M                      
   99     94     31  VECINO GALAN JUAN                     00:35:43  04:24  VETERANO         M                      
  100      6      4  VIVANCOS MARTINEZ ANA                 00:35:48  04:25  SUPERVETERANA    F                      
  101     95     42  MARTIN SOLIS JOSE DAVID               00:35:59  04:26  SENIOR           M                      
  102      7      1  POSADAS OLMOS ESTHER                  00:36:07  04:27  SENIOR           F                      
  103     96     11  ROLDAN RODRIGUEZ SANTIAGO             00:36:15  04:28  SUPERVETERANO    M                      
  104     97     32  BERNARDOS SANZ JAVIER                 00:36:22  04:29  VETERANO         M                      
  105     98     12  SASTRE MARTIN FERMIN                  00:36:27  04:30  SUPERVETERANO    M                      
  106     99     33  ALVAREZ RAMIREZ CARLOS M.             00:36:34  04:30  VETERANO         M                      
  107    100     43  HERRERO GINESTAL MANUEL               00:36:50  04:32  SENIOR           M                      
  108      8      5  MARQUES MARTIN ISABEL                 00:36:52  04:33  SUPERVETERANA    F                      
  109    101     44  BARRERO NADALES JAVIER                00:36:52  04:33  SENIOR           M                      
  110    102     45  DEL BARRIO GALAN RUBEN                00:37:08  04:35  SENIOR           M                      
  111    103     34  SANCHEZ RIOLOBOS JOSE MANUEL          00:37:12  04:35  VETERANO         M                      
  112    104     46  HOLGADO FRAILE JONATHAN               00:37:15  04:35  SENIOR           M                      
  113    105     47  RUBIO MELENDEZ RODRIGO                00:37:19  04:36  SENIOR           M                      
  114    106     13  DOMINGO GARCIA JAVIER                 00:37:24  04:37  LOCAL            M                      
  115    107     48  SANZ CASAS MARIANO                    00:37:35  04:38  SENIOR           M                      
  116      9      2  MUÑOZ MUÑOZ MONICA                    00:37:48  04:40  SENIOR           F                      
  117    108     35  PUENTE CONCEPCION ANGEL               00:37:50  04:40  VETERANO         M                      
  118     10      6  PABLOS ARRANZ BEGOÑA                  00:37:51  04:40  SUPERVETERANA    F                      
  119    109     49  GARCIA SANCHEZ DAVID                  00:37:51  04:40  SENIOR           M                      
  120    110     50  ESCUDERO MARTIN EDUARDO               00:37:52  04:40  SENIOR           M                      
  121    111     51  ESCUDERO MARTIN SERGIO                00:37:52  04:40  SENIOR           M                      
  122    112     52  ESCUDERO MARTIN RODRIGO               00:37:53  04:40  SENIOR           M                      
  123    113     53  IGLESIAS MORENO SERGIO                00:37:56  04:40  SENIOR           M                      
  124    114     54  MARTIN GIL SANTIAGO                   00:38:00  04:41  SENIOR           M                      
  125    115     55  CABRAS IZQUIERDO RUBEN                00:38:02  04:41  SENIOR           M                      
  126    116     13  ALVAREZ SOLIS GERARDO                 00:38:04  04:41  SUPERVETERANO    M                      
  127    117     14  COSTA HERRERO JAVIER                  00:38:08  04:42  LOCAL            M                      
  128    118     56  ESPINOSA FERNANDEZ FRANCISCO          00:38:40  04:46  SENIOR           M                      
  129     11      7  CANO RODRIGUEZ YOLANDA                00:39:06  04:49  SUPERVETERANA    F                      
  130     12      3  CANO RODRIGUEZ MARIA LOURDESA         00:39:08  04:49  VETERANA         F                      
  131    119     36  SAINZ GONZALEZ ANDRES                 00:39:10  04:50  VETERANO         M                      
  132    120     14  AGUIRRE VILACORO JUAN                 00:39:11  04:50  SUPERVETERANO    M                      
  133    121     57  TORRENTE IGLESIAS RAFAEL              00:39:37  04:53  SENIOR           M                      
  134    122     37  GARCIA-TUÑON FERNANDO                 00:39:52  04:55  VETERANO         M                      
  135    123     58  GOMEZ VIRSEDA SERGIO                  00:39:53  04:55  SENIOR           M                      
  136    124     38  PEREZ COSTA PEDRO                     00:40:11  04:57  VETERANO         M                      
  137     13      3  MARCOS GALLEGO AIDA                   00:40:22  04:59  SENIOR           F                      
  138    125     59  ALDEA ALVAREZ IVAN                    00:40:25  04:59  SENIOR           M                      
  139     14      8  VELASCO BRAVO MARIA ASUNCION          00:40:26  04:59  SUPERVETERANA    F                      
  140     15      9  ALVAREZ SOLLA MARISOL                 00:40:29  04:59  SUPERVETERANA    F                      
  141    126     60  VAZQUEZ PEREZ JAVIER                  00:40:29  04:59  SENIOR           M                      
  142    127     61  CASADO PORTAL JOSE LUIS               00:41:02  05:03  SENIOR           M                      
  143    128     15  ROMEO PUEYO ALEJANDRO                 00:41:24  05:06  SUPERVETERANO    M                      
  144    129     15  MARCOS GONZALEZ SAMUEL                00:41:37  05:08  LOCAL            M                      
  145     16      4  GARCIA GARCIA ELIA                    00:41:45  05:09  SENIOR           F                      
  146     17      5  SANZ SAN CRISTOBAL CELIA              00:41:47  05:09  SENIOR           F                      
  147    130     62  SAN JUAN BARRERO JESUS ALBERTO        00:42:06  05:11  SENIOR           M                      
  148    131     16  FUENTES MONTERRUBIO JOSE L.           00:42:07  05:11  LOCAL            M                      
  149     18      6  PLAZA LASTRAS ISABEL                  00:43:15  05:20  SENIOR           F                      
  150     19      7  RIVAS MARTIN SANDRA                   00:43:16  05:20  SENIOR           F                      
  151    132     39  ANGULO LOPEZ JESUS                    00:44:30  05:29  VETERANO         M                      
  152    133     63  ARRIBAS PEREZ RAUL                    00:45:11  05:34  SENIOR           M                      
  153    134     64  GONZALEZ ARRIBAS PABLO                00:45:51  05:39  SENIOR           M                      
  154    135     65  ARRIBAS PERZ DIEGO                    00:46:08  05:41  SENIOR           M                      
  155    136     40  DEL CURA VELAYOS JUAN MANUEL          00:47:26  05:51  VETERANO         M                      
  156    137     17  NEGRO ROCHA IGNACIO                   00:47:40  05:53  LOCAL            M                      
  157    138     18  MARCOS GONZALEZ PEDRO                 00:47:40  05:53  LOCAL            M                      
  158     20      1  NAVARRO CALVO MONICA                  00:47:48  05:54  LOCAL            F                      
  159    139     66  PEREZ ROLDAN ALBERTO                  00:48:36  06:00  SENIOR           M                      
  160    140     41  PEREZ ROLDAN LUIS                     00:48:36  06:00  VETERANO         M                      
  161     21      8  MORENO-OPO ROSARIO                    00:49:23  06:05  SENIOR           F                      
  162    141     42  SANZ MERINO DAMIAN                    00:49:23  06:05  VETERANO         M                      
  163     22      9  GARCIA DE FRUTOS BELEN                00:51:08  06:18  SENIOR           F                      
  164     23     10  GARCIA GARCIA MARTA                   00:51:08  06:18  SENIOR           F                      
  165     24      2  LEON PANEQUE IVANIUSKA                00:51:45  06:23  LOCAL            F                      
  166     25     10  HIDALGO RUBIO MARIA DEL CARMEN        00:51:57  06:24  SUPERVETERANA    F                      
  167    142     43  PEREZ ALIA JOSE ANTONIO               00:51:58  06:24  VETERANO         M                      
  168     26      3  DELGADO SASTRE ANA                    00:55:36  06:51  LOCAL            F                      
  169     27      4  GIMENEZ CASADO SONIA                  00:55:56  06:54  LOCAL            F                      
  170     28      5  GIMENEZ CASADO ALICIA                 00:56:14  06:56  LOCAL            F                      
  171     29      6  MARUGAN CASADO ANA                    00:56:33  06:58  LOCAL            F                      
  172     30     11  PEREZ VARILLAS ALMUDENA               00:59:06  07:17  SENIOR           F                      
  173     31      4  CASADO BERZAL MARIVI                  01:02:08  07:40  VETERANA         F                      
  174     32      7  PEREZ PLATA JOSEFINA                  01:02:08  07:40  LOCAL            F                      
  175     33      8  NAVA ROMERO PURI                      01:04:11  07:55  LOCAL            F                      
  176     34      9  CASADO MONTERRUBIO VIRGINIA           01:04:12  07:55  LOCAL            F                      
  177     35     10  GARCIMARTIN MARTIN PILAR              01:06:33  08:12  LOCAL            F                      
  178     36      5  GARCES GONZALEZ RAQUEL                01:06:34  08:13  VETERANA         F                      
BENJAMIN            MASCULINO
    1	MONTERRUBIO VELASCO MARIO               	00:00:33	                    	
    2	MARTIN GALLEGO ALVARO                   	00:00:34	                    	
    3	REDONDO SANJUAN RUBEN                   	00:00:34	                    	
    4	VERDUGO VICENTE RODRIGO                 	00:00:37	                    	
    5	BERNARDOS SOBRADOS RUBEN                	00:00:38	                    	
    6	QUEROL FRAILE MIGUEL                    	00:00:38	                    	
    7	MUÑOZ RIVILLA FRANCISCO                 	00:00:40	                    	
    8	DE ANDRES GARCIA ALBERTO                	00:00:40	                    	
    9	MONTERRUBIO QUEROL JOSE MANUEL          	00:00:41	                    	
   10	GARO SAMUEL                             	00:00:42	                    	
   11	MARUGAN NAVAS MARCOS                    	00:00:42	                    	
   12	CASADO MONTERRUBIO MARCOS               	00:00:43	                    	
   13	RIVILLA HERRERO ALEX                    	00:00:43	                    	
   14	DEL ESTAL TABANERA MIGUEL               	00:00:44	                    	
   15	FERNANDEZ NUERE JOSUA                   	00:00:44	                    	
   16	GARCIA MORENO JUAN                      	00:00:45	                    	
   17	VILLA MEDINA ADRIAN                     	00:00:45	                    	
   18	BORREGON RIVILLA JUAN                   	00:00:46	                    	
   19	MONTERRUBIO NAVARRO ALEJANDRO           	00:00:46	                    	
   20	CARRERA HERNANDO DIEGO                  	00:00:47	                    	
   21	DE LA FUENTE MARUGAN IVAN               	00:00:48	                    	
   22	BARRERO NADALES MARCOS                  	00:00:50	                    	
   23	RUIZ COSTA JUAN                         	00:00:50	                    	
   24	RIVILLA MARTIN ROBERTO                  	00:00:51	                    	
   25	ABARCA MEJIA ABEL                       	00:00:53	                    	
   26	SANZ GARCIA ALEJANDRO                   	00:00:53	                    	
   27	GARCIA LLORENTE ROBERTO                 	00:00:54	                    	
   28	FLORES MARTIN PABLO                     	00:00:56	                    	
   29	YAGUE ESCORIAL PABLO                    	00:00:56	                    	
   30	DEL ESTAL TABANERA JUAN                 	00:00:58	                    	
   31	GARCIA DE PEDRO MIGUEL                  	00:01:00	                    	
   32	CRAQUIS GARCIA MUÑOZ ARON               	00:01:01	                    	
   33	ARAZOSA MARUGAN MIGUEL                  	00:01:01	                    	
   34	BARROSO VALVERDE DANIEL                 	00:01:02	                    	
   35	MARUGAN NAVAS PABLO                     	00:01:03	                    	
   36	GONZALEZ SANZ ALVARO                    	00:01:04	                    	
   37	MARUGAN MARTIN AGUSTIN                  	00:01:04	                    	
   38	GIL IGLESIA AITOR                       	00:01:05	                    	
   39	ABARCA MEJIA MARCOS                     	00:01:06	                    	
   40	CACHORRO RIVILLA ALVARO                 	00:01:08	                    	
   41	CRAQUIS GARCIA MUÑOZ SAMUEL             	00:01:14	                    	
   42	SANCHEZ NAVA RODRIGO                    	00:01:15	                    	
   43	GONZALEZ MARTIN NESTOR                  	00:01:16	                    	
   44	DE LA PUENTE MARUGAN SERGIO             	00:01:16	                    	
   45	RIVILLA GOMEZ HECTOR                    	00:01:25	                    	
   46	GARRIDO GARCES LUCAS                    	00:01:26	                    	
   47	RIVILLA HERRERO ALVARO                  	00:01:27	                    	
   48	GOMEZ SANJUAN JORGE                     	00:01:28	                    	
   49	-AGUADO MARUGAN VICTOR                  	00:01:30	                    	
   50	SASTRE CASADO ENRIQUE                   	00:01:31	                    	
   51	MONJAS DE ANDRES ALVARO                 	00:02:00	                    	
   52	GONZALEZ ALVAREZ MARIO                  	00:02:13	                    	
   53	GONZALEZ SANZ CARLOS                    	00:02:30	                    	
BENJAMIN            FEMENINO
    1	SASTRE ARTIGAS SANDRA                   	00:00:37	                    	
    2	PEREZ MARTIN EVA LUCIA                  	00:00:43	                    	
    3	MONJAS DE ANDRES RAQUEL                 	00:00:45	                    	
    4	GOMEZ SANJUAN TANIA                     	00:00:48	                    	
    5	GARCIMARTIN HERNANDEZ PAULA             	00:00:49	                    	
    6	MARUGAN RIVILLA VIRGINIA                	00:00:49	                    	
    7	NEGRO PEREZ BEATRIZ                     	00:00:50	                    	
    8	MARUGAN RODRIGUEZ ANDREA                	00:00:51	                    	
    9	ESCANELLAS GARCIA ELENA                 	00:00:51	                    	
   10	SANCHEZ RIVILLA LAURA                   	00:00:52	                    	
   11	MARTIN BENARDOS MONICA                  	00:00:52	                    	
   12	BERNARDOS SOBRADOS BEATRIZ              	00:00:55	                    	
   13	GARCIA HERRANZ PAULA                    	00:00:56	                    	
   14	PEREZ MARTIN SARA                       	00:01:05	                    	
   15	RODRIGO DIAZ MARTA                      	00:01:06	                    	
   16	RIVILLA AYUSO ANA                       	00:01:12	                    	
   17	CASADO MARTIN LUCIA                     	00:01:15	                    	
   18	SANTA ENGRACIA DE PEDRO ANA             	00:01:21	                    	
   19	NARBONA PASCUAL PATRICIA                	00:01:21	                    	
   20	BARBADO SASTRE LIDIA                    	00:01:22	                    	
   21	SANCHEZ RIVILLA CARLA                   	00:01:25	                    	
   22	OTERO SEVILLANO HIRACHE                 	00:01:26	                    	
   23	ANGULO RIVILLA SARA                     	00:01:28	                    	
   24	CORRECHER INES                          	00:02:07	                    	
   25	MARAZUELA HERNANDEZ CLAUDIA             	00:02:19	                    	
   26	GONZALEZ SANZ BELEN                     	00:02:32	                    	
ALEVIN              MASCULINO
    1	CUBO HINOJOSA ALBERTO                   	00:02:54	                    	
    2	VERDUGO SASTRE ALBERTO                  	00:02:54	                    	
    3	MARTINEZ DE CASTRO MANUEL               	00:02:55	                    	
    4	MARTIN GALLEGO DANIEL                   	00:02:56	                    	
    5	VERDUGO VICENTE SAUL                    	00:03:06	                    	
    6	MATESANZ CALLEJO SERGIO                 	00:03:13	                    	
    7	VAZQUEZ TORAL OSCAR                     	00:03:15	                    	
    8	SASTRE CASADO JORGE                     	00:03:27	                    	
    9	SASTRE ARTIGAS DAVID                    	00:03:28	                    	
   10	RUIZ COSTA CARLOS                       	00:03:31	                    	
   11	PARRA MAESTRE ALEJANDRO                 	00:03:33	                    	
   12	BARBADO SASTRE RODRIGO                  	00:03:35	                    	
   13	CAÑAL LIBERAL ALBERTO                   	00:03:36	                    	
   14	ALVAREZ ARCE CARLOS                     	00:03:46	                    	
   15	MONTALVO CARROMERO MARCOS               	00:03:46	                    	
   16	ANGULO RIVILLA JESUS                    	00:03:47	                    	
   17	BERNARDOS SOBRADOS ADRIAN               	00:04:00	                    	
   18	VILLAR DIAZ PABLO                       	00:04:12	                    	
   19	SANTA ENGRACIA DE PEDRO JUAN JOSE       	00:04:27	                    	
   20	GARCE SOLANO DAVID                      	00:04:43	                    	
ALEVIN              FEMENINO
    1	MUÑOZ MARQUES AGUEDA                    	00:02:53	                    	
    2	GOMEZ RODRIGUEZ MARIA                   	00:03:24	                    	
    3	GARCIA HERRANZ ANGELA                   	00:03:25	                    	
    4	PUENTE ITUERO NURIA                     	00:03:26	                    	
    5	GONZALEZ GONZALEZ LORENA                	00:03:33	                    	
    6	RIVILLA AYUSO EVA                       	00:03:34	                    	
    7	BARBADO MONTERRUBIO CECILIA             	00:03:35	                    	
    8	VALVERDE VILLOSLADA ISABEL              	00:03:41	                    	
    9	DOMINGOS BLANCAS TANIA                  	00:03:44	                    	
   10	MERINO HERRERO SHEREZADE                	00:03:52	                    	
   11	VALVERDE VILLOSLADA VICTORIA            	00:03:53	                    	
   12	GARCIA DE PEDRO MARIA                   	00:04:08	                    	
   13	CASADO CASADO MARIAN                    	00:04:09	                    	
INFANTIL            MASCULINO
    1	PARRA MAESTRE GONZALO                   	00:03:53	                    	
    2	DE NICOLAS RUBERO RUBEN                 	00:04:02	                    	
    3	NUÑEZ CASADO PABLO                      	00:04:02	                    	
    4	OLLERO PLAZA ALEX                       	00:04:05	                    	
    5	DE ANDRES GARCIA RAUL                   	00:04:28	                    	
    6	MATESANZ CALLEJO ALFONSO                	00:04:29	                    	
    7	ROSELL DE ANDRES IVAN                   	00:04:31	                    	
    8	GONZALEZ ALVAREZ IVAN                   	00:04:37	                    	
    9	DE ANDRES AYUSO HECTOR                  	00:04:38	                    	
   10	GARCILLAN MORENO ALVARO                 	00:04:44	                    	
   11	MORATALLA HEREDERO ADRIAN               	00:05:00	                    	
   12	GARCIA LLORENTE JESUS                   	00:05:17	                    	
   13	RIVILLA BRAVO DANIEL                    	00:05:39	                    	
INFANTIL            FEMENINO
    1	RIVILLA AYUSO PAULA                     	00:04:08	                    	
    2	DE PEDRO MUÑOZ CRISTINA                 	00:04:30	                    	
    3	HERRERO GARCIA ANDREA                   	00:04:34	                    	
    4	ALVAREZ ARCE EVA                        	00:04:38	                    	
    5	DOMINGO BLANCAS SARA                    	00:04:52	                    	
    6	ALVAREZ SANCHEZ MARINA                  	00:05:10	                    	
    7	GARCIMARTIN SANTOS ANDREA               	00:05:24	                    	
    8	ARCE SOLANO ISABEL                      	00:05:26	                    	
    9	ROZAS FERNANDEZ LUCIA                   	00:06:27	                    	
   10	LUQUE SEGOVIA LUCIA                     	00:06:33	                    	
   11	BENITO PAREDES ELSA                     	00:06:52	                    	
   12	CASTRESANA NAVARRO MONICA               	00:06:56	                    	
CADETE              MASCULINO
    1	GONZALEZ GONZALEZ DANIEL                	00:05:26	                    	
    2	CASAU DEL AMO SAMUEL                    	00:05:42	                    	
    3	PARRA MAESTRE JOSE                      	00:06:06	                    	
    4	SANMIGUEL CASADO MARCOS                 	00:06:43	                    	
    5	BARBADO MONTERRUBIO JAIME               	00:07:08	                    	
    6	VAZQUEZ CARAMAZANA JONATHAN             	00:07:24	                    	
    7	GALLEGO CALVO ALFONSO                   	00:08:46	                    	
    8	RIVILLA BRAVO FERNANDO                  	00:10:12	                    	
CADETE              FEMENINO
    1	LOPEZ HIGUERAS BLANCA                   	00:06:28	                    	
    2	BORREGON RIVILLA ELENA                  	00:06:44	                    	
    3	FRAILE SUVIÑAS ANA                      	00:06:59	                    	
    4	BLAZQUEZ AGUEDA PAULA                   	00:07:19	                    	
    5	GARCIA MARAZUELA PAULA                  	00:07:42	                    	
    6	MARTINEZ BELTRAN ZOILA                  	00:11:18	                    	
    7	MOLINA MONTERRUBIO ERIKA                	00:11:19	                    	
JUVENIL             MASCULINO
    1	MERINO HERRERO RUBEN                    	00:08:55	                    	
    2	GARCIMARTIN GERMAN ISRAEL               	00:09:00	                    	
    3	OLLERO PLAZA DANIEL                     	00:10:13	                    	
    4	GALLEGO CALVO GONZALO                   	00:12:07	                    	
    5	DE PEDRO MUÑOZ ADRIAN                   	00:12:17	                    	
    6	BENITO PAREDES DANIEL                   	00:12:38	                    	
    7	CUALLADO GARCIA ALVARO                  	00:15:37	                    	
JUVENIL             FEMENINO
    1	GARCIA CALLE RUTH                       	00:11:46	                    	
    2	CAÑAL LIBERAL CLARA                     	00:12:40	                    	
    3	GARCIA MARAZUELA ALEJANDRA              	00:13:20	                    	
    4	MARTIN MARUGAN PAULA                    	00:14:35	                    	
    5	PEREZ VARILLAS BEATRIZ                  	00:19:16	                    	

Página principal   |  Abril 2007   |  Principio de la página  |